závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 155 | 132 | 6 | 232 | 175 | 5 | 705 |
2. | Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 200 | 198 | 11 | 136 | 80 | 2 | 627 |
3. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 280 | 164 | 150 | 26 | 1 | 3 | 624 |
4. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 169 | 181 | 64 | 61 | 87 | 19 | 581 |
Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 168 | 172 | 43 | 110 | 88 | 581 | ||
6. | Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 63 | 39 | 48 | 18 | 226 | 178 | 572 |
7. | Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 160 | 91 | 560 | |
8. | Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 247 | 137 | 120 | 26 | 4 | 4 | 538 |
9. | Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 180 | 157 | 6 | 116 | 70 | 2 | 531 |
10. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 199 | 104 | 28 | 65 | 70 | 55 | 521 |
11. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | |
12. | Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 217 | 190 | 28 | 65 | 1 | 1 | 502 |
13. | Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 300 | 61 | 26 | 110 | 2 | 499 | |
14. | Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 152 | 118 | 495 | |
15. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 278 | 83 | 125 | 486 | |||
Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 43 | 62 | 60 | 220 | 101 | 486 | ||
17. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 150 | 121 | 13 | 117 | 76 | 1 | 478 |
18. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 133 | 124 | 25 | 117 | 73 | 472 | |
19. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 155 | 81 | 471 | |
20. | Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 112 | 30 | 50 | 101 | 87 | 470 |
21. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 165 | 67 | 466 | |
22. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
23. | Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 199 | 76 | 32 | 105 | 10 | 38 | 460 |
24. | Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 190 | 242 | 21 | 453 | |||
Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 60 | 166 | 117 | 5 | 21 | 84 | 453 | |
26. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 152 | 4 | 87 | 142 | 1 | 54 | 440 |
Satke Adam | 1994 | 103041 | Kanoe Klub Spoj Brno | 131 | 23 | 24 | 250 | 8 | 4 | 440 | |
28. | Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 199 | 54 | 8 | 164 | 4 | 429 | |
29. | Kristek Václav | 1996 | 119213 | TJ Bohemians Praha | 6 | 79 | 75 | 127 | 137 | 424 | |
30. | Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 28 | 15 | 10 | 237 | 126 | 416 | |
31. | Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 288 | 123 | 2 | 1 | 414 | ||
Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 311 | 99 | 4 | 414 | ||||
33. | Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 180 | 56 | 36 | 105 | 27 | 1 | 405 |
34. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 73 | 136 | 64 | 13 | 83 | 33 | 402 |
Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 171 | 81 | 150 | 402 | ||||
36. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 222 | 41 | 4 | 8 | 1 | 399 |
37. | Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 204 | 127 | 41 | 22 | 394 | ||
38. | Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 95 | 20 | 50 | 110 | 5 | 392 |
Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 165 | 30 | 16 | 180 | 1 | 392 | ||
40. | Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 74 | 11 | 25 | 169 | 90 | 22 | 391 |
41. | Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 123 | 160 | 32 | 30 | 44 | 1 | 390 |
Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 73 | 50 | 29 | 144 | 75 | 19 | 390 | |
43. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 162 | 221 | 6 | 389 | |||
Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 115 | 90 | 89 | 95 | 389 | |||
45. | Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 |
Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 219 | 132 | 19 | 16 | 2 | 388 | ||
47. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
48. | Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 151 | 36 | 194 | 381 | |||
49. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 105 | 123 | 40 | 56 | 51 | 2 | 377 |
50. | Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 170 | 56 | 35 | 91 | 2 | 22 | 376 |
Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 191 | 181 | 4 | 376 | ||||
52. | Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 85 | 85 | 2 | 113 | 88 | 373 | |
53. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 105 | 122 | 37 | 51 | 55 | 370 | |
54. | Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | TJ Bohemians Praha | 139 | 14 | 10 | 201 | 4 | 368 | |
Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 158 | 154 | 21 | 27 | 8 | 368 | ||
Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 84 | 14 | 23 | 176 | 1 | 70 | 368 | |
Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 41 | 18 | 3 | 194 | 108 | 368 | |
58. | Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 80 | 64 | 18 | 110 | 79 | 16 | 367 |
59. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
60. | Matějka Michael | 1997 | 009077 | Univerzitní sportovní klub Praha | 216 | 24 | 123 | 363 | |||
61. | Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 221 | 92 | 2 | 2 | 362 | |
62. | Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 67 | 84 | 8 | 22 | 123 | 57 | 361 |
Mrázek Jan | 1998 | 121030 | KK Opava | 207 | 3 | 142 | 9 | 361 | |||
64. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 130 | 187 | 17 | 7 | 16 | 3 | 360 |
65. | Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 201 | 114 | 359 | |||
66. | Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 67 | 10 | 29 | 141 | 7 | 104 | 358 |
67. | Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 101 | 124 | 27 | 33 | 69 | 3 | 357 |
Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 152 | 120 | 14 | 42 | 29 | 357 | ||
69. | Šmoldas Michal | 1998 | 106061 | TJ Vodní Sporty Litovel | 18 | 63 | 32 | 1 | 165 | 75 | 354 |
70. | Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 92 | 13 | 5 | 193 | 45 | 352 |
71. | Zedníčková Michaela Anna | 2005 | 064055 | SKK Vysoké Mýto | 50 | 24 | 28 | 158 | 66 | 24 | 350 |
Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 32 | 214 | 24 | 10 | 61 | 9 | 350 | |
Pavlík Jiří | 1964 | 061021 | SK Třebechovice | 269 | 10 | 71 | 350 | ||||
74. | Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 233 | 59 | 17 | 36 | 1 | 1 | 347 |
75. | Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 |
76. | Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 51 | 192 | 102 | 345 | |||
Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 4 | 160 | 176 | 4 | 1 | 345 | ||
78. | Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 160 | 30 | 104 | 46 | 3 | 343 | |
79. | Zvolánek Jan | 1995 | 076010 | TJ Jiskra Bechyně | 229 | 20 | 48 | 39 | 6 | 342 | |
80. | Pavlík Pavel | 1998 | 061014 | SK Třebechovice | 228 | 14 | 42 | 56 | 340 | ||
Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 55 | 116 | 118 | 6 | 35 | 10 | 340 | |
82. | Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 114 | 1 | 68 | 113 | 1 | 42 | 339 |
83. | Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 256 | 32 | 1 | 1 | 338 | |
84. | Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 121 | 89 | 30 | 63 | 32 | 2 | 337 |
Novotný Petr | 2000 | 012085 | TJ DUKLA Praha | 82 | 86 | 115 | 10 | 19 | 25 | 337 | |
Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 239 | 97 | 1 | 337 | ||||
87. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 84 | 84 | 67 | 62 | 35 | 3 | 335 |
88. | Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 163 | 147 | 23 | 1 | 334 | ||
89. | Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 146 | 1 | 5 | 175 | 4 | 331 | |
90. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 156 | 62 | 7 | 1 | 330 | |
91. | Hrabec Bohumil | 1960 | 112014 | VK Kroměříž | 114 | 4 | 211 | 329 | |||
92. | Šindelář Pavel | 1970 | 039055 | TJ Loko Plzeň | 112 | 215 | 327 | ||||
93. | Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 125 | 60 | 58 | 66 | 16 | 1 | 326 |
Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 94 | 99 | 18 | 39 | 58 | 18 | 326 | |
Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 65 | 11 | 18 | 54 | 136 | 42 | 326 | |
Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 233 | 58 | 25 | 8 | 2 | 326 | ||
Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 204 | 122 | 326 | |||||
98. | Marková Kristýna | 2009 | 057169 | TJ Syntesia Pardubice | 88 | 63 | 18 | 88 | 68 | 325 | |
Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 198 | 6 | 325 | ||||
100. | Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 176 | 2 | 145 | 323 | |||
101. | Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 52 | 80 | 21 | 48 | 95 | 25 | 321 |
Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 158 | 102 | 47 | 14 | 321 | |||
Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 173 | 129 | 9 | 10 | 321 | |||
104. | Švagr Rostislav | 2000 | 063009 | SK Týniště nad Orlicí | 71 | 14 | 7 | 168 | 4 | 56 | 320 |
105. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 89 | 35 | 20 | 49 | 24 | 317 |
Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 30 | 12 | 29 | 165 | 1 | 80 | 317 | |
107. | Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 76 | 109 | 30 | 19 | 41 | 41 | 316 |
108. | Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 84 | 63 | 56 | 61 | 24 | 27 | 315 |
109. | Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 80 | 36 | 6 | 110 | 67 | 314 |
Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 148 | 36 | 2 | 127 | 1 | 314 | ||
Hradec Matěj | 2003 | 119142 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 84 | 17 | 40 | 134 | 39 | 314 | ||
Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
113. | Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 201 | 100 | 10 | 2 | 313 | ||
Koblencová Anna | 1997 | 014030 | TJ KRALUPY, z.s. | 210 | 83 | 7 | 13 | 313 | |||
115. | Retek Toman Václav | 2007 | 119188 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 105 | 74 | 39 | 33 | 20 | 41 | 312 |
116. | Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 91 | 113 | 29 | 33 | 45 | 311 | |
117. | Abraham Tomáš | 1992 | 010013 | SK VS Benátky nad Jizerou | 283 | 10 | 17 | 310 | |||
118. | Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 190 | 73 | 46 | 309 | |||
Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | ||
Stránský Dominik | 1999 | 010026 | SK VS Benátky nad Jizerou | 268 | 2 | 39 | 309 | ||||
121. | Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 211 | 88 | 8 | 1 | 308 | ||
Hricová Klára | 1999 | 119090 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 141 | 37 | 13 | 109 | 8 | 308 | ||
123. | Jindrák Petr | 1969 | 007041 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 58 | 6 | 172 | 1 | 70 | 307 | |
124. | Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 24 | 27 | 13 | 20 | 126 | 96 | 306 |
125. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 71 | 96 | 47 | 44 | 46 | 1 | 305 |
Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 209 | 42 | 30 | 23 | 1 | 305 | ||
Gotvald Robert | 1990 | 043047 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 102 | 40 | 163 | 305 | ||||
128. | Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 57 | 21 | 4 | 116 | 96 | 304 |
Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 171 | 133 | 304 | |||||
130. | Hansgutová Monika | 2005 | 119207 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 32 | 44 | 108 | 7 | 16 | 303 |
131. | Zima Tomáš | 2000 | 009172 | Univerzitní sportovní klub Praha | 226 | 69 | 5 | 2 | 302 | ||
Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | TJ DUKLA Praha | 163 | 28 | 66 | 13 | 3 | 29 | 302 | |
133. | Kosík Dan | 2004 | 119173 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 78 | 86 | 28 | 29 | 65 | 15 | 301 |
134. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 130 | 130 | 32 | 3 | 3 | 2 | 300 |
Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 67 | 25 | 191 | 17 | 300 | |||
Plachtová Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 21 | 9 | 129 | 100 | 14 | 300 | |
Bačáková Radka | 1983 | 009101 | Univerzitní sportovní klub Praha | 251 | 38 | 11 | 300 | ||||
138. | Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 50 | 31 | 7 | 161 | 37 | 13 | 299 |
139. | Veselý Petr | 1976 | 108045 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 30 | 51 | 2 | 73 | 142 | 298 | |
140. | Rousek Tomáš | 1997 | 121032 | KK Opava | 154 | 2 | 139 | 295 | |||
141. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 103 | 12 | 8 | 50 | 5 | 294 |
Galušková Antonie | 2001 | 009185 | Univerzitní sportovní klub Praha | 234 | 38 | 22 | 294 | ||||
Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 182 | 14 | 33 | 2 | 11 | 294 | |
Macášek Tomáš | 1992 | 012035 | TJ DUKLA Praha | 132 | 4 | 147 | 10 | 1 | 294 | ||
145. | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 94 | 8 | 40 | 134 | 1 | 15 | 292 |
Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | |||
147. | Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 112 | 161 | 18 | 291 | |||
148. | Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 |
149. | Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 177 | 18 | 289 | |||
Veniger Jan | 2000 | 064042 | SKK Vysoké Mýto | 57 | 2 | 4 | 189 | 37 | 289 | ||
Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 | |
Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 47 | 18 | 125 | 79 | 289 | ||
Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 138 | 149 | 2 | 289 | ||||
Zárubová Michaela | 1986 | 053008 | TJ Dvůr Králové | 199 | 11 | 75 | 4 | 289 | |||
155. | Mrázek Jakub | 2004 | 009191 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 45 | 26 | 22 | 1 | 288 | |
Šmakal Petr | 2003 | 106088 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 28 | 16 | 17 | 113 | 94 | 288 | |
Volák Jaroslav | 1990 | 048068 | TJ Ohře Klášterec | 43 | 71 | 174 | 288 | ||||
Suchý Ondřej | 1979 | 012049 | TJ DUKLA Praha | 125 | 4 | 157 | 2 | 288 | |||
159. | Skořepa Vojtěch | 1999 | 024015 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 25 | 32 | 7 | 164 | 59 | 287 | |
Jarolímek Otto | 1961 | 062006 | TJ Turnov | 121 | 69 | 97 | 287 | ||||
161. | Vrbová Alexandra | 2000 | 066009 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 137 | 91 | 15 | 29 | 14 | 286 | |
Pechlát Hynek | 1995 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 178 | 14 | 93 | 1 | 286 | |||
Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 275 | 11 | 286 | |||||
164. | Bayerová Barbora | 1998 | 001124 | TJ Bohemians Praha | 58 | 40 | 11 | 141 | 33 | 2 | 285 |
165. | Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 129 | 45 | 30 | 79 | 283 | ||
Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 173 | 36 | 283 | ||||
167. | Dušková Kateřina | 1998 | 009070 | Univerzitní sportovní klub Praha | 238 | 19 | 7 | 18 | 282 | ||
Černá Lucie | 1977 | 047013 | TJ DNT VS Kadaň | 222 | 53 | 7 | 282 | ||||
169. | Jelínek Filip | 1996 | 001016 | TJ Bohemians Praha | 32 | 10 | 81 | 22 | 136 | 281 | |
170. | Zrzavý Jakub | 2005 | 064056 | SKK Vysoké Mýto | 58 | 12 | 39 | 126 | 20 | 25 | 280 |
Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 194 | 86 | 280 | |||||
172. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 188 | 57 | 278 | |||
Petřík Matouš | 1997 | 009030 | Univerzitní sportovní klub Praha | 235 | 40 | 3 | 278 | ||||
174. | Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 193 | 48 | 31 | 4 | 1 | 277 | |
Mílová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | |||
176. | Vejnar Samuel | 2005 | 024042 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 37 | 21 | 10 | 100 | 41 | 67 | 276 |
177. | Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 142 | 133 | 275 | ||||
178. | Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 52 | 8 | 128 | 68 | 274 | |
Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 93 | 179 | 274 | ||||
180. | Mulač Viktor | 1975 | 023028 | SK Vodní slalom České Budějovice | 269 | 2 | 1 | 1 | 273 | ||
Neugebauer Roman | 1965 | 014096 | TJ KRALUPY, z.s. | 265 | 2 | 6 | 273 | ||||
182. | Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | ||
183. | Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 2 | 84 | 1 | 271 | ||
Chmátal Petr | 1990 | 009165 | Univerzitní sportovní klub Praha | 269 | 1 | 1 | 271 | ||||
Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | ||
186. | Haucková Gabriela | 2002 | 045006 | KVS Hradec Králové | 235 | 31 | 4 | 270 | |||
Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 17 | 50 | 47 | 79 | 77 | 270 | ||
188. | Žížala Josef | 1999 | 009085 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 37 | 38 | 269 | |||
189. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 122 | 140 | 4 | 1 | 1 | 268 | |
190. | Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 183 | 56 | 28 | 267 | |||
191. | Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 82 | 17 | 61 | 31 | 1 | 266 |
Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 123 | 121 | 14 | 4 | 4 | 266 | ||
193. | Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 1 | 4 | 152 | 102 | 265 |
194. | Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 4 | 174 | 74 | 264 | ||
195. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 31 | 18 | 13 | 30 | 93 | 78 | 263 |
Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | ||||
Šindelář Jan | 2002 | 039050 | TJ Loko Plzeň | 102 | 4 | 2 | 154 | 1 | 263 | ||
198. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 111 | 98 | 45 | 4 | 4 | 262 | |
Hala Jiří | 2002 | 119143 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 128 | 19 | 16 | 76 | 1 | 22 | 262 | |
200. | Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 175 | 58 | 14 | 14 | 261 | ||
Dvořáková Dominika | 2002 | 001115 | TJ Bohemians Praha | 108 | 42 | 9 | 100 | 2 | 261 | ||
Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 215 | 29 | 6 | 10 | 1 | 261 | ||
203. | Martin Jakub | 2009 | 001107 | TJ Bohemians Praha | 82 | 52 | 39 | 68 | 15 | 4 | 260 |
Turner Karel | 2004 | 023096 | SK Vodní slalom České Budějovice | 200 | 30 | 19 | 11 | 260 | |||
Pípal Zbyněk | 2003 | 023041 | Wild Water Canoe Club FROL | 211 | 16 | 30 | 3 | 260 | |||
Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 5 | 6 | 2 | 3 | 130 | 114 | 260 | |
207. | Prell Pavel | 1976 | 014017 | TJ KRALUPY, z.s. | 242 | 2 | 5 | 9 | 258 | ||
208. | Šotek Adam | 2005 | 119118 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 84 | 15 | 31 | 117 | 1 | 9 | 257 |
Rubín Daniel | 1975 | 012032 | TJ DUKLA Praha | 161 | 59 | 35 | 2 | 257 | |||
210. | Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 58 | 69 | 13 | 64 | 52 | 256 | |
211. | Frencl Josef | 2002 | 009134 | Univerzitní sportovní klub Praha | 192 | 2 | 61 | 255 | |||
Walter Jakub | 1998 | 129045 | TJ Šumperk z.s. | 8 | 67 | 42 | 81 | 57 | 255 | ||
Hošek Ondřej | 1995 | 103020 | Kanoe Klub Spoj Brno | 196 | 38 | 19 | 2 | 255 | |||
214. | Střechová Ela | 2005 | 108041 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 67 | 46 | 4 | 126 | 11 | 254 | |
Semerád Adam | 2004 | 049003 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 233 | 9 | 9 | 3 | 254 | |||
216. | Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 193 | 8 | 44 | 8 | 253 | ||
Erlová Natálie | 2006 | 009019 | Univerzitní sportovní klub Praha | 83 | 163 | 7 | 253 | ||||
218. | Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 63 | 25 | 10 | 93 | 1 | 60 | 252 |
219. | Havlíčková Kateřina | 1985 | 009031 | Univerzitní sportovní klub Praha | 113 | 135 | 3 | 251 | |||
220. | Šamánek Filip | 2010 | 103003 | Kanoe Klub Spoj Brno | 66 | 61 | 2 | 79 | 38 | 4 | 250 |
221. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 122 | 111 | 3 | 8 | 5 | 249 | |
Syrový Filip | 2007 | 064026 | SKK Vysoké Mýto | 49 | 8 | 6 | 152 | 2 | 32 | 249 | |
Wendl Samuel | 2003 | 066018 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 69 | 102 | 78 | 249 | ||||
Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 223 | 4 | 19 | 3 | 249 | |||
