závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 158 | 135 | 6 | 239 | 182 | 5 | 725 |
2. | Satková Martina | 1998 | 012074 | TJ DUKLA Praha | 204 | 225 | 11 | 136 | 80 | 2 | 658 |
3. | Boček Zdeněk | 1975 | 023006 | SK Vodní slalom České Budějovice | 292 | 172 | 152 | 26 | 1 | 3 | 646 |
4. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | TJ DUKLA Praha | 171 | 196 | 43 | 110 | 88 | 608 | |
5. | Kratochvíl Martin | 2003 | 119139 | TJ DUKLA Praha | 174 | 198 | 64 | 61 | 87 | 19 | 603 |
6. | Suchánek Daniel | 1993 | 064021 | SKK Vysoké Mýto | 67 | 43 | 50 | 18 | 235 | 183 | 596 |
7. | Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 197 | 178 | 6 | 116 | 70 | 2 | 569 |
8. | Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 160 | 91 | 560 | |
9. | Pospíšilová Jitka | 1989 | 030019 | VS Tábor | 255 | 137 | 122 | 26 | 4 | 4 | 548 |
10. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 200 | 105 | 29 | 65 | 78 | 63 | 540 |
11. | Filipi Robert | 1964 | 043009 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 229 | 199 | 28 | 65 | 1 | 1 | 523 |
12. | Nedvídek František | 1944 | 053011 | TJ Dvůr Králové | 134 | 126 | 144 | 45 | 60 | 509 | |
13. | Pohanka Vít | 2000 | 036019 | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 292 | 83 | 127 | 502 | |||
14. | Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 302 | 61 | 26 | 110 | 2 | 501 | |
15. | Šilar Jakub | 1987 | 064033 | SKK Vysoké Mýto | 45 | 64 | 62 | 224 | 105 | 500 | |
16. | Retková Anna | 2005 | 119005 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 155 | 122 | 13 | 124 | 83 | 1 | 498 |
Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 113 | 106 | 6 | 155 | 118 | 498 | ||
18. | Beier Matouš | 2004 | 060047 | Loko Trutnov | 35 | 170 | 30 | 165 | 87 | 487 | |
19. | Beier Alva | 2005 | 057157 | TJ Syntesia Pardubice | 90 | 114 | 30 | 50 | 106 | 89 | 479 |
Matulková Jana | 1996 | 012064 | SK Vodní slalom České Budějovice | 203 | 253 | 23 | 479 | ||||
21. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 134 | 125 | 25 | 117 | 73 | 474 | |
22. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 170 | 67 | 471 | |
23. | Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | TJ DUKLA Praha | 207 | 76 | 32 | 105 | 10 | 38 | 468 |
24. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 129 | 137 | 27 | 104 | 65 | 462 | |
25. | Šrámek Michal | 1982 | 012068 | TJ DUKLA Praha | 60 | 166 | 117 | 5 | 21 | 84 | 453 |
26. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 153 | 4 | 87 | 149 | 1 | 54 | 448 |
27. | Satke Adam | 1994 | 103041 | Kanoe Klub Spoj Brno | 131 | 23 | 24 | 250 | 8 | 4 | 440 |
28. | Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 200 | 54 | 8 | 172 | 5 | 439 | |
29. | Rolenc Ondřej | 1991 | 057071 | TJ Syntesia Pardubice | 30 | 15 | 10 | 243 | 133 | 431 | |
30. | Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 127 | 102 | 101 | 100 | 430 | ||
31. | Kristek Václav | 1996 | 119213 | TJ Bohemians Praha | 6 | 79 | 75 | 127 | 137 | 424 | |
Buchtel Martin | 1982 | 034033 | TJ SK Hubertus KV | 294 | 127 | 2 | 1 | 424 | |||
33. | Kvapilová Gabriela | 1978 | 035004 | TJ Slavia K. Vary | 316 | 102 | 4 | 422 | |||
34. | Novák Matyáš | 2005 | 119076 | TJ DUKLA Praha | 190 | 56 | 36 | 105 | 27 | 1 | 415 |
35. | Malý Vojtěch | 2006 | 119191 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 74 | 145 | 64 | 13 | 84 | 33 | 413 |
36. | Heger Vojtěch | 2000 | 012019 | TJ DUKLA Praha | 123 | 235 | 41 | 4 | 8 | 1 | 412 |
37. | Bergmannová Sandra | 2008 | 103010 | Kanoe Klub Spoj Brno | 95 | 95 | 2 | 122 | 96 | 410 | |
Kratochvíl Lukáš | 2005 | 119045 | Univerzitní sportovní klub Praha | 127 | 176 | 32 | 30 | 44 | 1 | 410 | |
39. | Samková Olga | 2005 | 061039 | SK Třebechovice | 210 | 135 | 41 | 22 | 408 | ||
40. | Kočířová Valentýna | 2008 | 119208 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 115 | 139 | 40 | 57 | 51 | 2 | 404 |
41. | Říhová Eva | 2000 | 009078 | Univerzitní sportovní klub Praha | 163 | 234 | 6 | 403 | |||
42. | Pechlát Hynek | 1971 | 042019 | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 171 | 81 | 150 | 402 | |||
43. | Panzer Martin | 2007 | 039033 | TJ Loko Plzeň | 184 | 56 | 35 | 98 | 2 | 26 | 401 |
Střílková Jana | 2004 | 119181 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 95 | 20 | 52 | 117 | 5 | 401 | |
Šrámek Jiří | 1966 | 017058 | KK Rakovník | 159 | 38 | 204 | 401 | ||||
46. | Pšenička Luděk | 1960 | 017026 | KK Rakovník | 203 | 193 | 4 | 400 | |||
47. | Malá Magdalena | 2007 | 119192 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 114 | 131 | 37 | 51 | 62 | 395 | |
48. | Michalová Tereza | 1998 | 012067 | TJ DUKLA Praha | 225 | 132 | 19 | 16 | 2 | 394 | |
49. | Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 166 | 30 | 16 | 180 | 1 | 393 | |
50. | Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 74 | 11 | 25 | 169 | 90 | 23 | 392 |
51. | Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 73 | 50 | 29 | 144 | 75 | 19 | 390 |
52. | Heger Tomáš | 1998 | 012014 | TJ DUKLA Praha | 110 | 221 | 51 | 2 | 2 | 2 | 388 |
53. | Růžičková Kateřina | 2003 | 009120 | Univerzitní sportovní klub Praha | 244 | 131 | 10 | 385 | |||
54. | Koblížek Daniel | 2000 | 057140 | TJ Syntesia Pardubice | 89 | 17 | 27 | 180 | 1 | 70 | 384 |
55. | Novák Martin | 1991 | 024043 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 41 | 18 | 3 | 202 | 113 | 381 |
56. | Marková Kristýna | 2009 | 057169 | TJ Syntesia Pardubice | 106 | 77 | 24 | 97 | 74 | 2 | 380 |
57. | Urban Michal | 2004 | 012089 | TJ DUKLA Praha | 136 | 198 | 17 | 7 | 16 | 3 | 377 |
58. | Rašner Karel | 2004 | 185007 | TJ Bohemians Praha | 67 | 84 | 9 | 22 | 129 | 64 | 375 |
59. | Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 69 | 10 | 29 | 147 | 7 | 111 | 373 |
Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | TJ Bohemians Praha | 139 | 14 | 10 | 206 | 4 | 373 | ||
61. | Bohatý Karel | 2001 | 061027 | SK Třebechovice | 161 | 154 | 21 | 27 | 8 | 371 | |
62. | Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 80 | 64 | 18 | 110 | 80 | 16 | 368 |
63. | Střílka Richard | 2006 | 119180 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 101 | 132 | 27 | 33 | 69 | 3 | 365 |
64. | Šedivý Vít | 2004 | 023135 | SK Vodní slalom České Budějovice | 86 | 181 | 93 | 1 | 2 | 1 | 364 |
Urban Daniel | 2001 | 012088 | TJ DUKLA Praha | 34 | 226 | 24 | 10 | 61 | 9 | 364 | |
Lhota Matyáš | 1999 | 009081 | Univerzitní sportovní klub Praha | 45 | 223 | 92 | 2 | 2 | 364 | ||
Šťastný Jan | 1970 | 057047 | TJ Syntesia Pardubice | 4 | 96 | 13 | 5 | 199 | 47 | 364 | |
68. | Matějka Michael | 1997 | 009077 | Univerzitní sportovní klub Praha | 216 | 24 | 123 | 363 | |||
69. | Wendl Denis | 2000 | 066016 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 44 | 202 | 116 | 362 | |||
70. | Novák Tobiáš | 2008 | 119182 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 93 | 93 | 67 | 70 | 35 | 3 | 361 |
Fabianová Anna | 2007 | 120005 | TJ DUKLA Praha | 179 | 158 | 23 | 1 | 361 | |||
Mrázek Jan | 1998 | 121030 | KK Opava | 207 | 3 | 142 | 9 | 361 | |||
Weber Oldřich | 1987 | 023133 | SK Vodní slalom České Budějovice | 11 | 167 | 178 | 4 | 1 | 361 | ||
74. | Rohan Lukáš | 1995 | 009068 | Univerzitní sportovní klub Praha | 53 | 203 | 104 | 360 | |||
75. | Kneblová Klára | 2005 | 119064 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 154 | 120 | 14 | 42 | 29 | 359 | |
Rouča Samuel | 2002 | 129002 | TJ Šumperk z.s. | 243 | 61 | 17 | 36 | 1 | 1 | 359 | |
77. | Pavlík Jiří | 1964 | 061021 | SK Třebechovice | 277 | 10 | 71 | 358 | |||
78. | Šmoldas Michal | 1998 | 106061 | TJ Vodní Sporty Litovel | 18 | 63 | 32 | 1 | 165 | 78 | 357 |
79. | Vorel Zdeněk | 1974 | 057044 | TJ Syntesia Pardubice | 55 | 122 | 122 | 6 | 37 | 10 | 352 |
Záruba Martin | 1974 | 053026 | TJ Dvůr Králové | 169 | 30 | 104 | 46 | 3 | 352 | ||
81. | Kutín Filip | 2007 | 119218 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 98 | 109 | 18 | 39 | 68 | 18 | 350 |
Zedníčková Michaela Anna | 2005 | 064055 | SKK Vysoké Mýto | 50 | 24 | 28 | 158 | 66 | 24 | 350 | |
83. | Hanzel Jáchym | 2008 | 039039 | TJ Loko Plzeň | 100 | 103 | 35 | 20 | 58 | 32 | 348 |
84. | Kvapil Ondřej | 2007 | 064040 | SKK Vysoké Mýto | 67 | 13 | 18 | 54 | 143 | 51 | 346 |
Janů Veronika | 2005 | 119137 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 111 | 104 | 29 | 61 | 38 | 3 | 346 | |
Kuna Václav | 1998 | 012077 | SK Vodní slalom České Budějovice | 48 | 264 | 32 | 1 | 1 | 346 | ||
87. | Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 153 | 1 | 5 | 182 | 4 | 345 | |
Hák Jiří | 1952 | 060002 | Loko Trutnov | 247 | 97 | 1 | 345 | ||||
89. | Pavlík Pavel | 1998 | 061014 | SK Třebechovice | 232 | 14 | 42 | 56 | 344 | ||
Zvolánek Jan | 1995 | 076010 | TJ Jiskra Bechyně | 231 | 20 | 48 | 39 | 6 | 344 | ||
91. | Král Adam | 2003 | 009114 | Univerzitní sportovní klub Praha | 121 | 215 | 6 | 342 | |||
Šindelář Pavel | 1970 | 039055 | TJ Loko Plzeň | 120 | 222 | 342 | |||||
93. | Fröhlich Jáchym | 2007 | 049065 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 217 | 111 | 10 | 2 | 340 | ||
94. | Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 114 | 1 | 68 | 113 | 1 | 42 | 339 |
Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 187 | 2 | 150 | 339 | ||||
96. | Kratochvílová Adéla | 2007 | 119176 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 134 | 61 | 58 | 67 | 16 | 1 | 337 |
Doležalová Bára | 2005 | 119127 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 121 | 89 | 30 | 63 | 32 | 2 | 337 | |
Novotný Petr | 2000 | 012085 | TJ DUKLA Praha | 82 | 86 | 115 | 10 | 19 | 25 | 337 | |
99. | Machutová Iva | 2003 | 014019 | TJ KRALUPY, z.s. | 243 | 58 | 25 | 8 | 2 | 336 | |
Hrabec Bohumil | 1960 | 112014 | VK Kroměříž | 116 | 4 | 216 | 336 | ||||
101. | Větrovský Jan | 1997 | 009038 | Univerzitní sportovní klub Praha | 213 | 122 | 335 | ||||
102. | Retek Václav Toman | 2007 | 119189 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 77 | 119 | 30 | 19 | 41 | 47 | 333 |
103. | Hojdová Markéta | 2007 | 066017 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 207 | 79 | 46 | 332 | |||
104. | Marousková Tereza | 2009 | 119177 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 77 | 108 | 47 | 44 | 54 | 1 | 331 |
105. | Válek Michal | 2006 | 030025 | VS Tábor | 104 | 156 | 62 | 7 | 1 | 330 | |
Jindrák Petr | 1969 | 007041 | Vysokoškolská tělovýchovná jednota Technika Praha z. s. | 63 | 8 | 182 | 1 | 76 | 330 | ||
107. | Háša Michal | 1981 | 076013 | TJ Jiskra Bechyně | 90 | 67 | 60 | 61 | 24 | 27 | 329 |
108. | Vránek Jan | 2004 | 033009 | TJ Loko Plzeň | 156 | 36 | 2 | 133 | 1 | 328 | |
Beková Kateřina | 2002 | 012038 | TJ DUKLA Praha | 232 | 42 | 30 | 23 | 1 | 328 | ||
110. | Vrbová Marie | 2007 | 119198 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 119 | 29 | 33 | 49 | 326 | |
Hojdová Eliška | 2005 | 066007 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 227 | 90 | 8 | 1 | 326 | |||
Kašparová Anna | 1985 | 055012 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 159 | 104 | 49 | 14 | 326 | |||
113. | Retek Toman Václav | 2007 | 119188 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 112 | 74 | 39 | 33 | 20 | 47 | 325 |
Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 31 | 12 | 29 | 170 | 1 | 82 | 325 | |
115. | Voneš Jakub | 2007 | 011065 | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 134 | 150 | 32 | 3 | 3 | 2 | 324 |
116. | Salaj František | 2004 | 106095 | TJ Vodní Sporty Litovel | 24 | 27 | 13 | 20 | 134 | 104 | 322 |
117. | Janů Filip | 2002 | 119159 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 52 | 80 | 21 | 48 | 95 | 25 | 321 |
Kubeš Vladimír | 1961 | 030011 | VS Tábor | 173 | 129 | 9 | 10 | 321 | |||
119. | Švagr Rostislav | 2000 | 063009 | SK Týniště nad Orlicí | 71 | 14 | 7 | 168 | 4 | 56 | 320 |
120. | Veselý Ondřej | 2004 | 057054 | TJ Syntesia Pardubice | 10 | 59 | 21 | 4 | 121 | 103 | 318 |
121. | Abraham Tomáš | 1992 | 010013 | SK VS Benátky nad Jizerou | 288 | 10 | 17 | 315 | |||
122. | Šťastný Matěj | 2005 | 057075 | TJ Syntesia Pardubice | 15 | 80 | 36 | 6 | 110 | 67 | 314 |
Hradec Matěj | 2003 | 119142 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 84 | 17 | 40 | 134 | 39 | 314 | ||
Pospíchal Radek | 1994 | 023039 | SK Vodní slalom České Budějovice | 30 | 149 | 135 | 314 | ||||
Gotvald Robert | 1990 | 043047 | SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. | 108 | 43 | 163 | 314 | ||||
126. | Galušková Antonie | 2001 | 009185 | Univerzitní sportovní klub Praha | 253 | 38 | 22 | 313 | |||
Koblencová Anna | 1997 | 014030 | TJ KRALUPY, z.s. | 210 | 83 | 7 | 13 | 313 | |||
128. | Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 51 | 32 | 7 | 169 | 39 | 14 | 312 |
129. | Chaloupka Václav | 1998 | 009147 | Univerzitní sportovní klub Praha | 52 | 199 | 14 | 33 | 2 | 11 | 311 |
130. | Krofta Zdeněk | 1959 | 030045 | VS Tábor | 174 | 136 | 310 | ||||
131. | Kaminský Jan | 1999 | 009017 | Univerzitní sportovní klub Praha | 31 | 168 | 41 | 32 | 37 | 309 | |
Stránský Dominik | 1999 | 010026 | SK VS Benátky nad Jizerou | 268 | 2 | 39 | 309 | ||||
Bačáková Radka | 1983 | 009101 | Univerzitní sportovní klub Praha | 255 | 42 | 12 | 309 | ||||
134. | Tichý Štěpán | 2000 | 012086 | TJ DUKLA Praha | 169 | 28 | 66 | 13 | 3 | 29 | 308 |
Hricová Klára | 1999 | 119090 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 141 | 37 | 13 | 109 | 8 | 308 | ||
136. | Hansgutová Monika | 2005 | 119207 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 96 | 32 | 44 | 111 | 7 | 16 | 306 |
137. | Synek Přemysl | 2007 | 052060 | TJ Loko Žatec | 203 | 74 | 28 | 305 | |||
138. | Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 67 | 25 | 195 | 17 | 304 | ||
139. | Šmakal Petr | 2003 | 106088 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 31 | 16 | 17 | 120 | 98 | 302 |
Zima Tomáš | 2000 | 009172 | Univerzitní sportovní klub Praha | 226 | 69 | 5 | 2 | 302 | |||
Volák Jaroslav | 1990 | 048068 | TJ Ohře Klášterec | 50 | 78 | 174 | 302 | ||||
Jarolímek Otto | 1961 | 062006 | TJ Turnov | 127 | 73 | 102 | 302 | ||||
143. | Kosík Dan | 2004 | 119173 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 78 | 86 | 28 | 29 | 65 | 15 | 301 |
144. | Nováková Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 27 | 21 | 9 | 129 | 100 | 14 | 300 |
145. | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 94 | 8 | 40 | 141 | 1 | 15 | 299 |
Čihovský Šimon | 2003 | 023069 | SK Vodní slalom České Budějovice | 74 | 187 | 38 | 299 | ||||
Suchý Matěj | 1986 | 012009 | TJ DUKLA Praha | 142 | 155 | 2 | 299 | ||||
148. | Kvapil Matěj | 2009 | 035017 | TJ Slavia K. Vary | 134 | 158 | 4 | 1 | 1 | 298 | |
Zárubová Michaela | 1986 | 053008 | TJ Dvůr Králové | 206 | 11 | 77 | 4 | 298 | |||
Veselý Petr | 1976 | 108045 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 30 | 51 | 2 | 73 | 142 | 298 | ||
151. | Jílková Pavla | 2007 | 119227 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 64 | 84 | 13 | 74 | 62 | 297 | |
Suchý Ondřej | 1979 | 012049 | TJ DUKLA Praha | 128 | 4 | 163 | 2 | 297 | |||
Míka Viktor | 1977 | 008016 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 114 | 163 | 20 | 297 | ||||
154. | Macášek Tomáš | 1992 | 012035 | TJ DUKLA Praha | 132 | 4 | 149 | 10 | 1 | 296 | |
155. | Slavík Vojtěch | 2005 | 090011 | Wild Water Canoe Club FROL | 94 | 183 | 18 | 295 | |||
Mrázek Jakub | 2004 | 009191 | Univerzitní sportovní klub Praha | 201 | 45 | 26 | 22 | 1 | 295 | ||
Rousek Tomáš | 1997 | 121032 | KK Opava | 154 | 2 | 139 | 295 | ||||
158. | Míl Jakub | 2003 | 060051 | Loko Trutnov | 116 | 103 | 12 | 8 | 50 | 5 | 294 |
159. | Šamánek Filip | 2010 | 103003 | Kanoe Klub Spoj Brno | 80 | 75 | 2 | 88 | 43 | 4 | 292 |
Štýbnar Matěj | 2009 | 119209 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 83 | 91 | 17 | 69 | 31 | 1 | 292 | |
Šotola Karel | 1997 | 106049 | TJ Vodní Sporty Litovel | 20 | 47 | 18 | 125 | 82 | 292 | ||
Říha Martin | 1992 | 009152 | Univerzitní sportovní klub Praha | 209 | 81 | 1 | 1 | 292 | |||
163. | Kloboučková Ivana | 2003 | 121009 | KK Opava | 130 | 113 | 21 | 24 | 1 | 1 | 290 |
Jelínek Šimon | 1994 | 001018 | TJ Bohemians Praha | 19 | 52 | 49 | 85 | 85 | 290 | ||
Kuna Alois | 1960 | 023059 | SK Vodní slalom České Budějovice | 204 | 86 | 290 | |||||
166. | Jiras Filip | 2005 | 012007 | TJ DUKLA Praha | 33 | 199 | 57 | 289 | |||
Švehlová Kateřina | 2005 | 023017 | SK Vodní slalom České Budějovice | 203 | 50 | 31 | 4 | 1 | 289 | ||
Veniger Jan | 2000 | 064042 | SKK Vysoké Mýto | 57 | 2 | 4 | 189 | 37 | 289 | ||
Lerch Adam | 1998 | 012031 | DUKLA Brandýs | 69 | 184 | 28 | 2 | 5 | 1 | 289 | |
Kvapil Martin | 1976 | 035009 | TJ Slavia K. Vary | 278 | 11 | 289 | |||||
171. | Fabian František | 2009 | 120006 | Vodní sporty Ostrava, z.s. | 132 | 134 | 14 | 4 | 4 | 288 | |
172. | Lebedová Adéla | 2010 | 121014 | KK Opava | 123 | 111 | 45 | 4 | 4 | 287 | |
Haucková Gabriela | 2002 | 045006 | KVS Hradec Králové | 249 | 34 | 4 | 287 | ||||
Skořepa Vojtěch | 1999 | 024015 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 25 | 32 | 7 | 164 | 59 | 287 | ||
Černá Lucie | 1977 | 047013 | TJ DNT VS Kadaň | 226 | 54 | 7 | 287 | ||||
176. | Kotrba Matěj | 2007 | 064036 | SKK Vysoké Mýto | 33 | 20 | 15 | 30 | 102 | 86 | 286 |
Vrbová Alexandra | 2000 | 066009 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 137 | 91 | 15 | 29 | 14 | 286 | ||
Pechlát Hynek | 1995 | 009040 | Univerzitní sportovní klub Praha | 178 | 14 | 93 | 1 | 286 | |||
Mulač Viktor | 1975 | 023028 | SK Vodní slalom České Budějovice | 282 | 2 | 1 | 1 | 286 | |||
180. | Martin Jakub | 2009 | 001107 | TJ Bohemians Praha | 90 | 56 | 43 | 77 | 15 | 4 | 285 |
Rutarová Kateřina | 2005 | 128015 | Vodní sporty Desná | 131 | 45 | 30 | 79 | 285 | |||
Vejnar Samuel | 2005 | 024042 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 37 | 21 | 10 | 107 | 41 | 69 | 285 | |
Bayerová Barbora | 1998 | 001124 | TJ Bohemians Praha | 58 | 40 | 11 | 141 | 33 | 2 | 285 | |
Petřík Matouš | 1997 | 009030 | Univerzitní sportovní klub Praha | 242 | 40 | 3 | 285 | ||||
Neugebauer Roman | 1965 | 014096 | TJ KRALUPY, z.s. | 277 | 2 | 6 | 285 | ||||
186. | Zrzavý Jakub | 2005 | 064056 | SKK Vysoké Mýto | 60 | 12 | 41 | 126 | 20 | 25 | 284 |
Dušková Kateřina | 1998 | 009070 | Univerzitní sportovní klub Praha | 238 | 19 | 7 | 20 | 284 | |||
188. | Jelínek Filip | 1996 | 001016 | TJ Bohemians Praha | 32 | 10 | 81 | 22 | 136 | 281 | |
Krofta Dominik | 1993 | 030047 | VS Tábor | 145 | 136 | 281 | |||||
190. | Kašpar Martin | 1967 | 008010 | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. | 2 | 95 | 182 | 279 | |||
191. | Grametbauerová Terezie | 1998 | 060037 | Loko Trutnov | 91 | 153 | 2 | 31 | 277 | ||
192. | Bárta Jan | 2000 | 009184 | Univerzitní sportovní klub Praha | 230 | 29 | 6 | 10 | 1 | 276 | |
193. | Štěpánková Markéta | 2008 | 129041 | TJ DUKLA Praha | 132 | 127 | 3 | 8 | 5 | 275 | |
Mrázková Klára | 2006 | 121035 | Univerzitní sportovní klub Praha | 189 | 58 | 14 | 14 | 275 | |||
Turner Karel | 2004 | 023096 | SK Vodní slalom České Budějovice | 214 | 31 | 19 | 11 | 275 | |||
Haleš Antonín | 1992 | 024012 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 4 | 2 | 1 | 4 | 157 | 107 | 275 | |
197. | Krejčí Jakub | 2002 | 012054 | TJ DUKLA Praha | 248 | 4 | 19 | 3 | 274 | ||
Ruffer Matěj | 1999 | 057005 | TJ Syntesia Pardubice | 18 | 52 | 8 | 128 | 68 | 274 | ||
199. | Semerád Adam | 2004 | 049003 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 251 | 9 | 9 | 3 | 272 | ||
Příhoda Matouš | 1998 | 009082 | Univerzitní sportovní klub Praha | 36 | 195 | 40 | 1 | 272 | |||
Chmátal Petr | 1990 | 009165 | Univerzitní sportovní klub Praha | 270 | 1 | 1 | 272 | ||||
Švadlena Václav | 1985 | 024032 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 12 | 4 | 180 | 76 | 272 | |||
203. | Kopeček Michal | 2007 | 030034 | VS Tábor | 211 | 8 | 44 | 8 | 271 | ||
Šindelář Jan | 2002 | 039050 | TJ Loko Plzeň | 104 | 4 | 2 | 160 | 1 | 271 | ||
Kořínek Vilém | 1999 | 009064 | Univerzitní sportovní klub Praha | 184 | 2 | 84 | 1 | 271 | |||
Fusek Radomír | 1990 | 132040 | TJ Valašské Meziříčí | 5 | 162 | 92 | 7 | 5 | 271 | ||
207. | Palouda Mikoláš | 2007 | 024004 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 68 | 25 | 10 | 101 | 1 | 64 | 269 |
Žížala Josef | 1999 | 009085 | Univerzitní sportovní klub Praha | 194 | 37 | 38 | 269 | ||||
Hošek Ondřej | 1995 | 103020 | Kanoe Klub Spoj Brno | 204 | 42 | 21 | 2 | 269 | |||
Slanina Vladimír | 1994 | 052028 | TJ Loko Žatec | 5 | 6 | 2 | 3 | 134 | 119 | 269 | |
211. | Rubín Daniel | 1975 | 012032 | TJ DUKLA Praha | 165 | 59 | 41 | 2 | 267 | ||
212. | Nesnídalová Lucie | 2002 | 009080 | Univerzitní sportovní klub Praha | 248 | 8 | 4 | 4 | 264 | ||
Prell Pavel | 1976 | 014017 | TJ KRALUPY, z.s. | 248 | 2 | 5 | 9 | 264 | |||
214. | Říha Matyáš | 2003 | 009117 | Univerzitní sportovní klub Praha | 40 | 191 | 32 | 263 | |||
215. | Hala Jiří | 2002 | 119143 | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 128 | 19 | 16 | 76 | 1 | 22 | 262 |
216. | Střechová Ela | 2005 | 108041 | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 67 | 46 | 4 | 133 | 11 | 261 | |
Dvořáková Dominika | 2002 | 001115 | TJ Bohemians Praha | 108 | 42 | 9 | 100 | 2 | 261 | ||
218. | Pípal Zbyněk | 2003 | 023041 | Wild Water Canoe Club FROL | 211 | 16 | 30 | 3 | 260 | ||
Vaňková Kristýna | 1991 | 014040 | TJ KRALUPY, z.s. | 232 | 25 | 3 | 260 | ||||
220. | Rousek David | 2010 | 121057 | KK Opava | 122 | 76 | 54 | 4 | 3 | 259 | |
Kvasnička Matěj | 2008 | 066026 | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 132 | 105 | 20 | 1 | 1 | 259 | ||
Jančar Štěpán | 2007 | 009020 | Univerzitní sportovní klub Praha | 150 | 92 | 17 | 259 | ||||
Erlová Natálie | 2006 | 009019 | Univerzitní sportovní klub Praha | 83 | 169 | 7 | 259 | ||||
224. | Virágh Tomáš | 2004 | 061013 | SK Třebechovice | 82 | 5 | 26 | 109 | 4 | 32 | 258 |
