závodník | K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veniger Jan | 2000 | 064042 | SKK Vysoké Mýto | 49 | 2 | 4 | 183 | 37 | 275 | |
2. | Satke Adam | 1994 | 103041 | Kanoe Klub Spoj Brno | 123 | 21 | 24 | 180 | 2 | 4 | 354 |
3. | Koblížek Daniel | 2000 | 060040 | Loko Trutnov | 69 | 13 | 7 | 155 | 1 | 66 | 311 |
4. | Švagr Rostislav | 2000 | 063058 | SK Týniště nad Orlicí | 62 | 14 | 5 | 154 | 4 | 54 | 293 |
5. | Šindelář Pavel | 1970 | 039055 | TJ Loko Plzeň | 74 | 145 | 219 | ||||
6. | Němcová Marie | 2000 | 103024 | Kanoe Klub Spoj Brno | 141 | 116 | 6 | 142 | 99 | 504 | |
7. | Zapletal Vojtěch | 1998 | 001112 | TJ Bohemians Praha | 159 | 48 | 102 | 141 | 91 | 541 | |
Hrabec Bohumil | 1960 | 112014 | VK Kroměříž | 100 | 4 | 141 | 245 | ||||
9. | Paloudová Anežka | 1999 | 024017 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 73 | 50 | 29 | 140 | 75 | 15 | 382 |
10. | Zieris Matyáš | 1995 | 001103 | TJ Bohemians Praha | 37 | 1 | 3 | 138 | 179 | ||
11. | Satková Martina | 1998 | 012074 | DUKLA Brandýs | 166 | 159 | 11 | 136 | 80 | 2 | 554 |
12. | Procházka Vojtěch | 2002 | 119124 | UP Olomouc | 65 | 25 | 135 | 17 | 242 | ||
Paloudová Karolína | 2000 | 024034 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 72 | 10 | 24 | 135 | 73 | 17 | 331 | |
14. | Bílovská Gabriela | 1974 | 115040 | VS Lipník nad Bečvou | 71 | 2 | 133 | 206 | |||
15. | Matějíček Vojtěch | 2002 | 103036 | Kanoe Klub Spoj Brno | 139 | 14 | 10 | 131 | 2 | 296 | |
Neubert Adam | 1997 | 119002 | UP Olomouc | 51 | 14 | 14 | 131 | 1 | 10 | 221 | |
17. | Hradec Matěj | 2003 | 119142 | UP Olomouc | 84 | 17 | 40 | 129 | 39 | 309 | |
Ivánek Roman | 2002 | 133063 | SK Veselí nad Moravou | 161 | 29 | 15 | 129 | 1 | 335 | ||
19. | Zapletal Mikuláš | 2000 | 001113 | TJ Bohemians Praha | 138 | 11 | 85 | 126 | 67 | 427 | |
20. | Dimovová Barbora | 2000 | 116082 | TJ Vodní Sporty Litovel | 10 | 4 | 118 | 132 | |||
21. | Košíková Denisa | 2002 | 133047 | SK Veselí nad Moravou | 133 | 124 | 25 | 117 | 73 | 472 | |
Bayerová Barbora | 1998 | 001124 | TJ Bohemians Praha | 58 | 40 | 11 | 117 | 33 | 2 | 261 | |
23. | Satková Gabriela | 2001 | 009046 | Univerzitní sportovní klub Praha | 148 | 110 | 6 | 116 | 70 | 2 | 452 |
24. | Kratochvíl Petr | 1971 | 119040 | UP Olomouc | 47 | 113 | 160 | ||||
25. | Mrůzek Kamil | 1977 | 012007 | DUKLA Brandýs | 9 | 112 | 1 | 122 | |||
26. | Dziadková Zuzana | 2002 | 103009 | Kanoe Klub Spoj Brno | 106 | 99 | 6 | 111 | 79 | 401 | |
27. | Vaňková Klára | 2001 | 030043 | VS Tábor | 183 | 52 | 8 | 109 | 3 | 355 | |
Hricová Klára | 1999 | 119090 | UP Olomouc | 141 | 37 | 13 | 109 | 8 | 308 | ||
29. | Čapáková Eliška | 1995 | 116072 | TJ Vodní Sporty Litovel | 32 | 9 | 4 | 107 | 13 | 4 | 169 |
30. | Kirchner David | 2002 | 001114 | TJ Bohemians Praha | 101 | 4 | 1 | 106 | 4 | 216 | |
31. | Košík Michal | 1995 | 133058 | SK Veselí nad Moravou | 267 | 61 | 26 | 105 | 2 | 461 | |
Panzer Aleš | 1974 | 039023 | TJ Loko Plzeň | 133 | 2 | 105 | 240 | ||||
33. | Rudorfer Martin | 2003 | 119094 | UP Olomouc | 128 | 76 | 31 | 102 | 10 | 38 | 385 |
Gabrlík Tomáš | 2000 | 119116 | UP Olomouc | 91 | 4 | 20 | 102 | 1 | 5 | 223 | |
35. | Kolihová Hana | 2003 | 026018 | SK Domeček Soběslav | 23 | 1 | 101 | 17 | 9 | 151 | |
36. | Zedníčková Michaela | 2005 | 064055 | SKK Vysoké Mýto | 36 | 16 | 18 | 100 | 25 | 24 | 219 |
Bočánková Jana | 2003 | 026019 | SK Domeček Soběslav | 30 | 1 | 4 | 100 | 17 | 10 | 162 | |
Dvořáková Dominika | 2002 | 001115 | TJ Bohemians Praha | 108 | 42 | 9 | 100 | 2 | 261 | ||
39. | Doležalová Lucie | 2003 | 119157 | UP Olomouc | 119 | 119 | 26 | 99 | 64 | 427 | |
Bergmann Ondřej | 2000 | 103026 | Kanoe Klub Spoj Brno | 99 | 5 | 99 | 2 | 205 | |||
41. | Novosadová Kristina | 2004 | 024024 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 48 | 29 | 7 | 98 | 28 | 11 | 221 |
Walter David | 2001 | 129013 | TJ Šumperk z.s. | 68 | 98 | 7 | 29 | 202 | |||
43. | Bergmann Bořivoj | 2003 | 103042 | Kanoe Klub Spoj Brno | 104 | 6 | 5 | 97 | 212 | ||
44. | Hrnčíř Vojtěch | 2001 | 064003 | SKK Vysoké Mýto | 33 | 4 | 96 | 49 | 182 | ||
Nachtigal Jiří | 1997 | 020008 | Sportclub 80 Chomutov z.s. | 96 | 96 | ||||||
Halašková Petra | 1974 | 119019 | UP Olomouc | 16 | 96 | 112 | |||||
47. | Kneblová Tereza | 2003 | 119053 | UP Olomouc | 130 | 116 | 37 | 94 | 73 | 450 | |
Kratochvílová Tereza | 2003 | 024009 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 77 | 61 | 16 | 94 | 55 | 14 | 317 | |
49. | Hrnčíř Jakub | 2001 | 064002 | SKK Vysoké Mýto | 27 | 4 | 93 | 10 | 50 | 184 | |
Marek Aleš | 1978 | 060030 | Loko Trutnov | 7 | 4 | 2 | 93 | 8 | 114 | ||
51. | Šindelář Jan | 2002 | 039050 | TJ Loko Plzeň | 77 | 4 | 2 | 90 | 1 | 174 | |
52. | Dimovová Viktorie | 2000 | 116081 | TJ Vodní Sporty Litovel | 13 | 2 | 89 | 104 | |||
Slepica Karel | 1988 | 119071 | UP Olomouc | 1 | 89 | 1 | 91 | ||||
Polívka Radek | 1980 | 055020 | Sk VS Slávia Hradec Králové | 40 | 7 | 89 | 136 | ||||
55. | Němec Radek | 2004 | 057036 | TJ Syntesia Pardubice | 42 | 10 | 23 | 88 | 7 | 46 | 216 |
56. | Novák Matyáš | 2005 | 119076 | UP Olomouc | 105 | 55 | 35 | 86 | 27 | 308 | |
Gabrlík Jakub | 2004 | 119152 | UP Olomouc | 105 | 1 | 64 | 86 | 30 | 286 | ||
58. | Zrzavý Jakub | 2005 | 064056 | SKK Vysoké Mýto | 33 | 12 | 19 | 85 | 20 | 4 | 173 |
Lacina Jakub | 2003 | 059021 | TJ Semily | 40 | 14 | 2 | 85 | 141 | |||
60. | Krejčíř Dominik | 1996 | 103032 | Kanoe Klub Spoj Brno | 64 | 11 | 84 | 4 | 163 | ||
Hric Filip | 1993 | 119140 | UP Olomouc | 126 | 3 | 1 | 84 | 1 | 215 | ||
Hála Richard | 1992 | 119150 | UP Olomouc | 9 | 84 | 9 | 102 | ||||
63. | Krejza Filip | 1989 | 064010 | SKK Vysoké Mýto | 17 | 8 | 17 | 83 | 40 | 165 | |
64. | Mráka Jan | 2004 | 119154 | UP Olomouc | 127 | 4 | 83 | 80 | 1 | 42 | 337 |
65. | Vaňková Michaela | 2000 | 116080 | TJ Vodní Sporty Litovel | 26 | 79 | 6 | 111 | |||
Jarolímek Otta | 1961 | 062006 | TJ Turnov | 81 | 44 | 79 | 204 | ||||
67. | Plachtová Alexandra | 1998 | 024030 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 19 | 13 | 9 | 78 | 52 | 11 | 182 |
Grossmann Petr | 1974 | 039047 | TJ Loko Plzeň | 86 | 78 | 1 | 165 | ||||
Koudelka Tomáš | 1964 | 024027 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 97 | 78 | 6 | 181 | ||||
70. | Olšák Matyáš | 2001 | 024067 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 38 | 10 | 2 | 77 | 1 | 7 | 135 |
Olejník Jan | 1996 | 133059 | SK Veselí nad Moravou | 50 | 12 | 15 | 77 | 5 | 159 | ||
Kubů Petr | 1976 | 119011 | UP Olomouc | 19 | 4 | 9 | 77 | 2 | 111 | ||
73. | Hala Jiří | 2002 | 119143 | UP Olomouc | 115 | 19 | 16 | 76 | 1 | 22 | 249 |
Mašínová Marie | 1997 | 024063 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 76 | 37 | 12 | 125 | ||||
Vyhnálek Jan | 1996 | 064037 | SKK Vysoké Mýto | 25 | 2 | 7 | 76 | 11 | 121 | ||
76. | Tykalová Jana | 1968 | 048072 | TJ Ohře Klášterec | 25 | 75 | 100 | ||||
77. | Jelínek Filip | 1996 | 001016 | TJ Bohemians Praha | 32 | 10 | 71 | 22 | 119 | 254 | |
78. | Kleinová Štěpánka | 2005 | 024059 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 71 | 27 | 5 | 70 | 7 | 9 | 189 |
Bouček Stanislav | 1999 | 057090 | TJ Syntesia Pardubice | 45 | 12 | 3 | 70 | 2 | 16 | 148 | |
Novák Ondřej | 1992 | 112048 | VK Kroměříž | 12 | 70 | 82 | |||||
81. | Dziadek Marek | 2005 | 103017 | Kanoe Klub Spoj Brno | 96 | 17 | 14 | 69 | 196 | ||
82. | Retková Anna | 2005 | 119005 | UP Olomouc | 93 | 77 | 13 | 68 | 32 | 1 | 284 |
Outrata Jindřich | 1970 | 057033 | TJ Syntesia Pardubice | 74 | 56 | 44 | 68 | 242 | |||
84. | Štýbnar Vojtěch | 2005 | 119197 | UP Olomouc | 69 | 5 | 39 | 67 | 15 | 195 | |
Paďourová Klára | 1994 | 039013 | TJ Loko Plzeň | 3 | 2 | 67 | 2 | 74 | |||
86. | Šotek Adam | 2005 | 119118 | UP Olomouc | 64 | 12 | 31 | 66 | 9 | 182 | |
Vránek Jan | 2004 | 033009 | VS Blovice | 104 | 34 | 2 | 66 | 1 | 207 | ||
Krč Ladislav | 1999 | 012016 | DUKLA Brandýs | 71 | 4 | 17 | 66 | 13 | 171 | ||
89. | Vaněk Matěj | 2004 | 030044 | VS Tábor | 192 | 93 | 26 | 65 | 16 | 22 | 414 |
Brožová Tereza | 1996 | 121047 | KK Opava | 68 | 2 | 10 | 65 | 145 | |||
91. | Hansgutová Monika | 2005 | 119207 | UP Olomouc | 71 | 24 | 43 | 64 | 6 | 16 | 224 |
Jiřík Matěj | 2005 | 057025 | TJ Syntesia Pardubice | 41 | 2 | 14 | 64 | 2 | 9 | 132 | |
Slovák Tomáš | 1979 | 119079 | UP Olomouc | 1 | 64 | 1 | 66 | ||||
Grossmann Zdeněk | 1939 | 024005 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 57 | 64 | 1 | 122 | ||||
95. | Smetánková Klára | 2000 | 112036 | VK Kroměříž | 72 | 32 | 2 | 63 | 5 | 174 | |
Kyzlík Milan | 1999 | 049018 | Klub Kanoistika Roudnice n.L. | 143 | 2 | 1 | 63 | 13 | 222 | ||
Báča Milan | 1973 | 011021 | KK Brandýs nad Labem | 126 | 63 | 189 | |||||
98. | Viragh Tomáš | 2004 | 063062 | SK Týniště nad Orlicí | 38 | 5 | 4 | 62 | 4 | 11 | 124 |
Klein Pavel | 2001 | 024053 | SK Vltava Č. Krumlov z.s. | 31 | 10 | 6 | 62 | 1 | 18 | 128 | |
Báčová Michaela | 1998 | 011023 | KK Brandýs nad Labem | 97 | 4 | 62 | 4 | 2 | 169 | ||
Stefan Tomáš | 1995 | 001129 | TJ Bohemians Praha | 20 | 62 | 82 | |||||
Smolka Ondřej | 1994 | 001037 | TJ Bohemians Praha | 57 | 36 | 62 | 34 | 189 |
Započítávají se všechny výsledky registrované na Slalom World, vyjma výsledků v kategoriích předžáků a předjezdců.
Zobrazeni jsou všichni, kdo dosáhli alespoň 1/3 počtu nejvyššího počtu výsledků.
Data se, vzhledem k náročnosti výpočtu, nepřepočítávají ihned po nahrání výsledků, ale postupným výpočtem, který projde přes všechny výsledky přibližně 1x za 24 hodin.