por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 00:54,95 | 00:57,56 | 00:54,95 | - | ||
2. | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Val.Mez. | 00:56,39 | 00:57,67 | 00:56,39 | 1.44/2,6 | - | |
3. | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 01:00,61 | 01:01,61 | 01:00,61 | 5.66/10,3 | - | |
4. | KLÍMA Jan | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 01:00,72 | 01:04,31 | 01:00,72 | 5.77/10,5 | - | |
5. | HEGER Tomáš | 1998 | Dukla B. | 01:00,80 | 02:31,13 | 01:00,80 | 5.85/10,6 | - | ||
6. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 01:01,87 | 01:01,22 | 01:01,22 | 6.27/11,4 | - | |
7. | KŘENEK Jakub | 1999 | Val.Mez. | 01:01,98 | 01:08,42 | 01:01,98 | 7.03/12,8 | - | ||
8. | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 01:08,20 | 01:02,98 | 01:02,98 | 8.03/14,6 | - | |
9. | ŽENKA Martin | 2000 | 3 | Pardub. | 01:06,85 | 01:03,74 | 01:03,74 | 8.79/16,0 | - | |
10. | LERCH Adam | 1998 | Klášter. | 01:07,50 | 01:04,24 | 01:04,24 | 9.29/16,9 | - | ||
11. | HEGER Vojtěch | 2000 | KVS HK | 01:05,64 | 01:04,88 | 01:04,88 | 9.93/18,1 | - | ||
12. | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 01:06,75 | 01:24,42 | 01:06,75 | 11.80/21,5 | - | |
13. | LHOTA Matyáš | 1999 | USK Pha | 01:07,26 | 01:07,72 | 01:07,26 | 12.31/22,4 | - | ||
14. | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 01:14,51 | 01:07,27 | 01:07,27 | 12.32/22,4 | - | |
15. | RUFFER Matěj | 1999 | 3 | Pardub. | 01:08,47 | 01:09,57 | 01:08,47 | 13.52/24,6 | - | |
16. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 01:08,61 | 01:48,52 | 01:08,61 | 13.66/24,9 | - | |
17. | WALTER Jakub | 1998 | 3 | TJ Šumperk | 01:55,50 | 01:08,83 | 01:08,83 | 13.88/25,3 | - | |
18. | ŽENKA Ondra | 2000 | 3 | Pardub. | 01:09,60 | 01:10,96 | 01:09,60 | 14.65/26,7 | - | |
19. | CEPEK Matěj | 1998 | SKVS ČB | 01:11,28 | 01:14,72 | 01:11,28 | 16.34/29,7 | - | ||
20. | NOVÁK Kuba | 2001 | Pardub. | 16:39,00 | 01:28,46 | 01:28,46 | 33.51/61,0 | - | ||
PATÁK Jan | 1997 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | DNF | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 00:55,09 | 00:56,35 | 00:55,09 | - | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2 | Roudnice | 00:55,37 | 01:06,74 | 00:55,37 | 0.28/0,5 | - | |
3. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 00:56,24 | 00:57,76 | 00:56,24 | 1.15/2,1 | - | |
4. | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 2 | Litovel | 00:59,80 | 00:57,15 | 00:57,15 | 2.06/3,7 | - | |
5. | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 00:58,52 | 01:00,71 | 00:58,52 | 3.43/6,2 | - | |
6. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 00:58,55 | 00:58,54 | 00:58,54 | 3.45/6,3 | - | |
7. | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 2 | Č.Kruml. | 00:59,73 | 01:02,63 | 00:59,73 | 4.64/8,4 | - | |
8. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 00:59,74 | 01:00,86 | 00:59,74 | 4.65/8,4 | - | |
9. | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 01:00,20 | 01:03,28 | 01:00,20 | 5.11/9,3 | - | |
10. | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 3 | Olomouc | 01:01,38 | 01:03,56 | 01:01,38 | 6.29/11,4 | - | |
11. | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 3 | Litovel | 01:02,48 | 01:01,66 | 01:01,66 | 6.57/11,9 | - | |
12. | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 3 | Olomouc | 01:18,92 | 01:01,74 | 01:01,74 | 6.65/12,1 | - | |
13. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | SKVS ČB | 01:01,97 | 01:03,12 | 01:01,97 | 6.88/12,5 | - | ||
14. | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 01:02,45 | 01:06,71 | 01:02,45 | 7.36/13,4 | - | |
15. | KYZLÍKOVÁ Monika | 2001 | 3 | Roudnice | 01:05,71 | 01:04,73 | 01:04,73 | 9.64/17,5 | - | |
16. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 3 | Kralupy | 01:05,23 | 01:06,91 | 01:05,23 | 10.14/18,4 | - | |
17. | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | 01:08,83 | 01:08,06 | 01:08,06 | 12.97/23,5 | - | |
18. | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Olomouc | 01:08,99 | 01:38,31 | 01:08,99 | 13.90/25,2 | - | |
19. | KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | 3 | Olomouc | 01:13,40 | 01:33,93 | 01:13,40 | 18.31/33,2 | - | |
20. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 3 | VS Tábor | 01:32,26 | 01:15,05 | 01:15,05 | 19.96/36,2 | - | |
21. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 01:15,36 | 01:18,65 | 01:15,36 | 20.27/36,8 | - | |
22. | MANOVÁ Štěpánka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:42,20 | 01:16,37 | 01:16,37 | 21.28/38,6 | - | |
MAČKALOVÁ Haidi | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNF | - | |||
PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNF | - | ||||
SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 3 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | Rakovník | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 00:47,93 | 00:48,61 | 00:47,93 | - | ||
2. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 00:50,24 | 00:51,22 | 00:50,24 | 2.31/4,8 | - | |
3. | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 00:50,86 | 00:51,04 | 00:50,86 | 2.93/6,1 | - | |
4. | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 2 | KK Brno | 00:51,60 | 00:51,10 | 00:51,10 | 3.17/6,6 | - | |
5. | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 00:51,83 | 00:53,81 | 00:51,83 | 3.90/8,1 | - | |
6. | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 00:52,00 | 00:52,36 | 00:52,00 | 4.07/8,5 | - | |
7. | PAPULA Martin | 1999 | 2 | Litovel | 00:52,56 | 00:53,67 | 00:52,56 | 4.64/9,7 | - | |
8. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 00:53,64 | 00:54,37 | 00:53,64 | 5.71/11,9 | - | |
9. | LERCH Adam | 1998 | Klášter. | 00:54,00 | 00:56,34 | 00:54,00 | 6.07/12,7 | - | ||
10. | HEGER Tomáš | 1998 | Dukla B. | 00:54,06 | 00:57,82 | 00:54,06 | 6.13/12,8 | - | ||
11. | ZIMA Tomáš | 2000 | Roudnice | 00:54,06 | 01:29,83 | 00:54,06 | 6.13/12,8 | - | ||
12. | KRČ Ladislav | 1999 | 3 | KK Brand | 00:58,36 | 00:54,46 | 00:54,46 | 6.53/13,6 | - | |
13. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 00:54,68 | 00:54,80 | 00:54,68 | 6.75/14,1 | - | |
14. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 3 | Kralupy | 00:54,76 | 00:55,12 | 00:54,76 | 6.83/14,2 | - | |
15. | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 01:02,79 | 00:54,89 | 00:54,89 | 6.96/14,5 | - | |
16. | ŘÍHA Jan | 1996 | 2 | Třebech. | 00:55,32 | 00:56,11 | 00:55,32 | 7.39/15,4 | - | |
17. | KYZLÍK Milan | 1999 | 3 | Roudnice | 00:55,69 | 00:58,13 | 00:55,69 | 7.76/16,2 | - | |
18. | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 00:56,56 | 00:58,93 | 00:56,56 | 8.64/18,0 | - | |
19. | BEHUŇ Tomáš | 1996 | 3 | Olomouc | 00:58,46 | 00:57,08 | 00:57,08 | 9.15/19,1 | - | |
20. | NOVÁK Jiří | 1997 | 3 | KK Brno | 00:57,09 | 00:58,39 | 00:57,09 | 9.16/19,1 | - | |
21. | HAVLENA Jan | 1997 | KK Brand | 00:57,49 | 01:02,06 | 00:57,49 | 9.56/19,9 | - | ||
22. | BOUČEK Stanislav | 1999 | 3 | Trutnov | 00:59,39 | 00:58,53 | 00:58,53 | 10.60/22,1 | - | |
23. | BÁRTA Jan | 2000 | 3 | Kralupy | 01:01,28 | 01:00,30 | 01:00,30 | 12.37/25,8 | - | |
24. | VENIGER Jan | 2000 | 3 | Vys.Mýto | 01:00,93 | 01:05,70 | 01:00,93 | 13.00/27,1 | - | |
25. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 01:01,08 | 01:01,49 | 01:01,08 | 13.15/27,4 | - | |
26. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 3 | Třebech. | 01:01,41 | 01:01,27 | 01:01,27 | 13.34/27,8 | - | |
27. | BAREŠ Antonín | 1998 | Štětí | 01:03,24 | 01:01,50 | 01:01,50 | 13.57/28,3 | - | ||
28. | ŠTERCL Vít | 1999 | Dukla B. | 01:01,72 | 01:04,35 | 01:01,72 | 13.79/28,8 | - | ||
29. | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 01:02,75 | 01:04,32 | 01:02,75 | 14.82/30,9 | - | |
30. | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 01:03,73 | 01:25,62 | 01:03,73 | 15.80/33,0 | - | |
31. | KLEIN Pavel | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 01:03,75 | 01:04,15 | 01:03,75 | 15.82/33,0 | - | |
32. | FIALA Jakub | 2001 | Olomouc | 01:16,06 | 01:05,86 | 01:05,86 | 17.93/37,4 | - | ||
33. | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 01:08,27 | 01:06,34 | 01:06,34 | 18.41/38,4 | - | |
34. | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 3 | Olomouc | 16:39,00 | 01:06,88 | 01:06,88 | 18.95/39,5 | - | |
35. | MILYÁN David | 2001 | L.Žatec | 01:09,62 | 01:07,53 | 01:07,53 | 19.60/40,9 | - | ||
36. | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 01:08,79 | 16:39,00 | 01:08,79 | 20.86/43,5 | - | |
37. | LERCH Eduard | 2002 | Klášter. | 01:09,22 | 01:26,44 | 01:09,22 | 21.29/44,4 | - | ||
38. | PŠENIČKA Václav | 2001 | Rakovník | 01:21,25 | 01:21,36 | 01:21,25 | 33.32/69,5 | - | ||
39. | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 01:22,18 | 16:39,00 | 01:22,18 | 34.25/71,5 | - | |
40. | LUDWIG Hubert | 1999 | 3 | Olomouc | 16:39,00 | 01:39,43 | 01:39,43 | 51.50/107,4 | - | |
KYTKA Tomáš | 1999 | Č.Lípa | 00:00,00 | 00:00,00 | DNF | - | ||||
KOUDELKA Václav | 1997 | Rakovník | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
PETERKA Adam | 1996 | Rakovník | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
PECHMAN Štěpán | 1999 | Roudnice | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
PETERKA Jáchym | 1998 | Rakovník | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
HOUŠKA Jan | 1999 | Č.Lípa | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
VEJVODA Vojtěch | 1999 | Rakovník | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | ||||
KLEMENT Maxim | 2001 | Roudnice | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JELÍNEK Filip KRISTEK Václav |
96 96 | 1 | Boh.Pha Val.Mez. | 00:53,78 | 00:53,71 | 00:53,71 | - | ||
2. | ŠOTOLA Karel ŠMOLDAS Michal |
97 98 | 3 | Litovel Litovel | 00:55,26 | 00:58,33 | 00:55,26 | 1.55/2,9 | - | |
3. | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
98 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 00:58,66 | 01:00,30 | 00:58,66 | 4.95/9,2 | - | |
4. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
99 | 3 | Olomouc Olomouc | 00:58,96 | 00:59,19 | 00:58,96 | 5.25/9,8 | - | |
5. | KONEČNÝ Daniel ŠILHÁNEK Miroslav |
97 98 | Kroměříž Kroměříž | 00:59,47 | 01:01,18 | 00:59,47 | 5.76/10,7 | - | ||
6. | ŽENKA Martin ŽENKA Ondra |
3 | Pardub. Pardub. | 01:00,55 | 01:01,03 | 01:00,55 | 6.84/12,7 | - | ||
7. | ZIMA Tomáš LHOTA Matyáš |
99 | Roudnice USK Pha | 01:00,81 | 01:01,33 | 01:00,81 | 7.10/13,2 | - | ||
8. | SKOŘEPA Vojtěch WALTER Jakub |
99 98 | 3 | Č.Kruml. TJ Šumperk | 01:01,63 | 01:01,08 | 01:01,08 | 7.37/13,7 | - | |
9. | PATÁK Jan KUČA Jakub |
97 98 | 3 | Litovel Litovel | 01:01,71 | 01:01,11 | 01:01,11 | 7.40/13,8 | - | |
10. | CHALOUPKA Václav MRÚZEK Vojta |
98 98 | Olomouc KK Opava | 01:20,03 | 01:01,22 | 01:01,22 | 7.51/14,0 | - | ||
11. | KAMINSKÝ Jan KŘENEK Jakub |
99 99 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:02,02 | 01:01,62 | 01:01,62 | 7.91/14,7 | - | |
12. | KOBLÍŽEK Daniel VESELÝ František |
3 | Trutnov Trutnov | 01:04,62 | 01:04,19 | 01:04,19 | 10.48/19,5 | - | ||
13. | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
3 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:04,76 | 01:06,60 | 01:04,76 | 11.05/20,6 | - | ||
14. | FIALA Jakub GABRLÍK Tomáš |
1 | Olomouc Olomouc | 01:29,24 | 01:10,27 | 01:10,27 | 16.56/30,8 | - | ||
15. | VENIGER Jan ŠVAGR Rostislav |
3 | Vys.Mýto Týniště | 01:10,88 | 01:12,33 | 01:10,88 | 17.17/32,0 | - | ||
16. | HOUŠKA Jan KYTKA Tomáš |
99 99 | Č.Lípa Č.Lípa | 01:15,85 | 16:39,00 | 01:15,85 | 22.14/41,2 | - | ||
VENIGER Jan ŠVAGR Zdeněk |
68 | 3 | Vys.Mýto Týniště | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - | |||
RUFFER Matěj SUŠEŇ Daniel |
99 99 | 3 | Pardub. Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 01:03,96 | 16:39,00 | 01:03,96 | - | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | Roudnice | 01:09,13 | 01:09,25 | 01:09,13 | 5.17/8,1 | - | ||
3. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 01:10,10 | 01:12,42 | 01:10,10 | 6.14/9,6 | - | |
4. | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 3 | Č.Kruml. | 01:10,81 | 16:39,00 | 01:10,81 | 6.85/10,7 | - | |
5. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 01:25,18 | 01:11,24 | 01:11,24 | 7.28/11,4 | - | |
6. | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 01:21,30 | 01:11,33 | 01:11,33 | 7.37/11,5 | - | |
7. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | KK Brno | 01:14,66 | 01:11,74 | 01:11,74 | 7.78/12,2 | - | ||
8. | HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 16:39,00 | 01:18,27 | 01:18,27 | 14.31/22,4 | - | ||
9. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | SKVS ČB | 01:19,59 | 16:39,00 | 01:19,59 | 15.63/24,4 | - |