por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ | Beneš Jindřich | 1985 | 1 | USK Pha | 75.56 | 0 | 71.97 | 0 | 71.97 | 183 | |
2. | 1/DS | Zvolánek Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 76.45 | 4 | 74.25 | 0 | 74.25 | 2.28/3,2 | 175 |
3. | 1/VM | Lepík Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 78.76 | 0 | 76.36 | 0 | 76.36 | 4.39/6,1 | 171 |
4. | 2/DS | Pechlát Hynek | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 78.22 | 0 | 76.31 | 2 | 78.22 | 6.25/8,7 | 167 |
5. | 2/ | Bouzek Filip | 1992 | 2 | Sušice | 80.20 | 0 | 77.00 | 2 | 79.00 | 7.03/9,8 | 163 |
6. | 3/ | Bouzek Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 79.34 | 0 | 90.11 | 8 | 79.34 | 7.37/10,2 | 159 |
7. | 3/DS | Červenka Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 80.41 | 8 | 77.44 | 2 | 79.44 | 7.47/10,4 | 155 |
8. | 1/DM | Kraus Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 82.31 | 2 | 79.70 | 0 | 79.70 | 7.73/10,7 | 151 |
9. | 4/ | Potužák Jan | 1988 | 2 | Sušice | 81.59 | 0 | 79.74 | 0 | 79.74 | 7.77/10,8 | 147 |
10. | 2/VM | Taišl Filip | 1976 | 3 | Sušice | 81.70 | 0 | 78.64 | 2 | 80.64 | 8.67/12,0 | 143 |
11. | 3/VM | Prell Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 84.38 | 2 | 81.50 | 0 | 81.50 | 9.53/13,2 | 139 |
12. | 5/ | Vozka Aleš | 1989 | 2 | Sušice | 83.69 | 0 | 81.73 | 0 | 81.73 | 9.76/13,6 | 135 |
13. | 4/VM | Mulač Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 82.76 | 0 | 81.48 | 4 | 82.76 | 10.79/15,0 | 131 |
14. | 1/V | Galuška Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 88.52 | 0 | 84.59 | 0 | 84.59 | 12.62/17,5 | 127 |
15. | 5/VM | Pechlát Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 87.47 | 0 | 85.29 | 0 | 85.29 | 13.32/18,5 | 123 |
16. | 1/ŽS | Šanda Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 89.36 | 0 | 86.30 | 0 | 86.30 | 14.33/19,9 | 119 |
17. | 6/ | Kratochvíl Daniel | 1994 | 2 | ČSAD Plz | 94.26 | 2 | 86.82 | 0 | 86.82 | 14.85/20,6 | 115 |
18. | 6/VM | Milyán Daniel | 1971 | 0 | L.Žatec | 90.22 | 0 | 85.12 | 2 | 87.12 | 15.15/21,1 | 111 |
19. | 7/VM | Báča Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 88.38 | 0 | 87.34 | 0 | 87.34 | 15.37/21,4 | 107 |
20. | 8/VM | Panzer Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 91.80 | 0 | 87.58 | 0 | 87.58 | 15.61/21,7 | 103 |
21. | 2/V | Maceček Dušan | 1962 | 2 | Hubertus | 88.64 | 0 | 85.85 | 2 | 87.85 | 15.88/22,1 | 99 |
22. | 7/ | Kubát Jan | 1982 | 2 | Klatovy | 89.48 | 0 | 87.20 | 2 | 89.20 | 17.23/23,9 | 95 |
23. | 2/DM | Jáša Filip | 1997 | 0 | SKVS ČB | 92.80 | 2 | 89.31 | 0 | 89.31 | 17.34/24,1 | 91 |
24. | 8/ | Šrámek Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 89.83 | 0 | 86.97 | 4 | 89.83 | 17.86/24,8 | 87 |
25. | 3/V | Filipi Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 94.61 | 0 | 90.11 | 0 | 90.11 | 18.14/25,2 | 83 |
26. | 9/VM | Hamák Martin | 1976 | 2 | Klatovy | 90.20 | 0 | 89.63 | 2 | 90.20 | 18.23/25,3 | 79 |
27. | 2/ŽS | Pohanka Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 93.61 | 0 | 89.44 | 2 | 91.44 | 19.47/27,1 | 75 |
28. | 4/V | Chod Václav | 1961 | 2 | Blovice | 93.47 | 0 | 91.71 | 0 | 91.71 | 19.74/27,4 | 71 |
29. | 5/V | Machuta Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 93.34 | 0 | 90.19 | 2 | 92.19 | 20.22/28,1 | 67 |
30. | 3/ŽS | Špalek Matěj | 2000 | 3 | Benátky | 95.41 | 0 | 92.56 | 0 | 92.56 | 20.59/28,6 | 63 |
31. | 10/VM | Šindelář Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 95.42 | 0 | 92.56 | 0 | 92.56 | 20.59/28,6 | 59 |
32. | 11/VM | Pohanka Jiří | 1969 | 2 | Klatovy | 97.81 | 0 | 92.68 | 0 | 92.68 | 20.71/28,8 | 55 |
33. | 6/V | Ptašnik Vladislav | 1963 | 0 | Sušice | 96.89 | 2 | 93.23 | 0 | 93.23 | 21.26/29,5 | 51 |
34. | 3/DM | Sahula Vojtěch | 1997 | 2 | Benátky | 100.92 | 4 | 93.82 | 0 | 93.82 | 21.85/30,4 | 50 |
35. | 12/VM | Heřmánek Antonín | 1973 | 0 | SKŽižkov | 97.14 | 4 | 95.10 | 0 | 95.10 | 23.13/32,1 | 49 |
36. | 4/ŽS | Bárta Jan | 2000 | 3 | Kralupy | 96.88 | 0 | 91.61 | 4 | 95.61 | 23.64/32,8 | 48 |
37. | 13/VM | Tesař Robert | 1972 | 0 | SKVS ČB | 99.00 | 0 | 95.95 | 0 | 95.95 | 23.98/33,3 | 47 |
38. | 9/ | Chod Ondřej | 1984 | 3 | Blovice | 100.78 | 0 | 96.67 | 0 | 96.67 | 24.70/34,3 | 46 |
39. | 14/VM | Horák David | 1976 | 3 | SKŽižkov | 97.22 | 0 | 96.78 | 0 | 96.78 | 24.81/34,5 | 45 |
40. | 15/VM | Kysela David | 1977 | 2 | Kralupy | 99.41 | 0 | 95.61 | 2 | 97.61 | 25.64/35,6 | 44 |
41. | 16/VM | Šanda Petr | 1973 | 2 | Vlašim | 103.38 | 0 | 98.80 | 0 | 98.80 | 26.83/37,3 | 43 |
42. | 1/ŽM | Raška Tomáš | 2001 | 3 | USK Pha | 100.47 | 6 | 95.30 | 4 | 99.30 | 27.33/38,0 | 42 |
43. | 10/ | Báča Jakub | 1994 | 3 | KK Brand | 101.33 | 2 | 99.50 | 0 | 99.50 | 27.53/38,3 | 41 |
44. | 7/V | Bílý Miloslav | 1968 | - | Su-hosté | 103.14 | 2 | 99.76 | 0 | 99.76 | 27.79/38,6 | 0 |
45. | 11/ | Kubát Jiří | 1988 | 3 | Sláv.KV | 100.80 | 8 | 97.93 | 2 | 99.93 | 27.96/38,8 | 40 |
46. | 8/V | Škranc Jiří | 1965 | 0 | Kotva B. | 104.70 | 0 | 100.84 | 0 | 100.84 | 28.87/40,1 | 39 |
47. | 2/ŽM | Milyán David | 2001 | 3 | L.Žatec | 100.17 | 2 | 101.98 | 0 | 101.98 | 30.01/41,7 | 38 |
48. | 12/ | Matějka Jakub | 1981 | 3 | SKŽižkov | 100.36 | 2 | 101.14 | 8 | 102.36 | 30.39/42,2 | 37 |
49. | 9/V | Koshelev Sergey | 1960 | 3 | Sušice | 100.50 | 2 | 91.30 | 52 | 102.50 | 30.53/42,4 | 36 |
50. | 1/VS | Dodal Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 102.66 | 0 | 103.76 | 0 | 102.66 | 30.69/42,6 | 35 |
51. | 3/ŽM | Švejd Jakub | 2001 | 3 | Sušice | 105.69 | 4 | 103.20 | 0 | 103.20 | 31.23/43,4 | 34 |
52. | 4/DS | Špalek Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 99.23 | 4 | 103.16 | 2 | 103.23 | 31.26/43,4 | 33 |
53. | 2/VS | Lepík Vlastimil | 1950 | 3 | Hubertus | 106.11 | 0 | 101.31 | 2 | 103.31 | 31.34/43,5 | 32 |
54. | 5/ŽS | Skořepa Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 104.00 | 4 | 101.92 | 2 | 103.92 | 31.95/44,4 | 31 |
55. | 5/DS | Škranc Antonín | 1996 | 3 | Kotva B. | 99.69 | 54 | 101.92 | 2 | 103.92 | 31.95/44,4 | 30 |
56. | 10/V | Šrámek Jiří | 1966 | 3 | Klatovy | 104.23 | 0 | 101.95 | 2 | 103.95 | 31.98/44,4 | 29 |
57. | 13/ | Jacoš Pavel | 1988 | 3 | Sláv.KV | 98.30 | 6 | 100.20 | 4 | 104.20 | 32.23/44,8 | 28 |
58. | 17/VM | Krejčí Hynek | 1978 | 3 | Roztoky | 104.36 | 2 | 102.40 | 2 | 104.40 | 32.43/45,1 | 27 |
59. | 3/VS | Vondra Václav | 1957 | 3 | Ot.Strak | 105.30 | 0 | 102.72 | 2 | 104.72 | 32.75/45,5 | 26 |
60. | 6/ŽS | Cubr Filip | 2000 | 3 | ČSAD Plz | 102.98 | 2 | 103.90 | 4 | 104.98 | 33.01/45,9 | 25 |
61. | 11/V | Jáša Radek | 1967 | 0 | SKVS ČB | 107.80 | 2 | 105.38 | 0 | 105.38 | 33.41/46,4 | 24 |
62. | 18/VM | Letko Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | 103.91 | 2 | 102.33 | 6 | 105.91 | 33.94/47,2 | 23 |
63. | 4/ŽM | Rezek Tomáš | 2001 | 3 | SKVS ČB | 115.39 | 6 | 106.53 | 0 | 106.53 | 34.56/48,0 | 22 |
64. | 5/ŽM | Krejčí Jakub | 2002 | 3 | SKVS ČB | 104.89 | 2 | 105.96 | 8 | 106.89 | 34.92/48,5 | 21 |
65. | 12/V | Sahula Martin | 1968 | 3 | Benátky | 116.39 | 2 | 107.22 | 0 | 107.22 | 35.25/49,0 | 20 |
66. | 6/ŽM | Lerch Eduard | 2002 | 0 | Klášter. | 112.72 | 0 | 103.45 | 4 | 107.45 | 35.48/49,3 | 19 |
67. | 4/VS | Benhák Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 113.91 | 4 | 107.98 | 0 | 107.98 | 36.01/50,0 | 18 |
68. | 5/VS | Heger Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | 119.38 | 2 | 108.14 | 0 | 108.14 | 36.17/50,3 | 17 |
69. | 19/VM | Bureš Jan | 1978 | 3 | Sušice | 111.44 | 0 | 104.97 | 4 | 108.97 | 37.00/51,4 | 16 |
70. | 6/VS | Pártl Mirek | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 108.88 | 2 | 107.35 | 2 | 109.35 | 37.38/51,9 | 15 |
71. | 7/ŽM | Horal Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 108.31 | 6 | 105.70 | 4 | 109.70 | 37.73/52,4 | 14 |
72. | 14/ | Dolejš Martin | 1980 | 3 | Hubertus | 118.67 | 2 | 107.72 | 2 | 109.72 | 37.75/52,5 | 13 |
73. | 13/V | Kovařík Richard | 1959 | 3 | Ot.Strak | 113.59 | 2 | 109.86 | 0 | 109.86 | 37.89/52,6 | 12 |
74. | 1/PŽ | Sahula Matěj | 2003 | - | Benátky | 111.70 | 6 | 109.89 | 2 | 111.89 | 39.92/55,5 | 0 |
75. | 2/PŽ | Wendl Samuel | 2003 | - | Horš.Týn | 110.38 | 2 | 111.13 | 2 | 112.38 | 40.41/56,1 | 0 |
76. | 20/VM | Vaněk Martin | 1971 | 0 | VS Tábor | 121.16 | 2 | 112.51 | 0 | 112.51 | 40.54/56,3 | 11 |
77. | 3/PŽ | Táborský Jan | 2003 | - | Horš.Týn | 113.98 | 8 | 109.31 | 4 | 113.31 | 41.34/57,4 | 0 |
78. | 7/ŽS | Sofron Tomáš | 1999 | 0 | ČSAD Plz | 123.80 | 2 | 111.53 | 2 | 113.53 | 41.56/57,7 | 10 |
79. | 21/VM | Žatecký Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 117.52 | 0 | 113.70 | 0 | 113.70 | 41.73/58,0 | 9 |
80. | 15/ | Mužík Tomáš | 1993 | 0 | Sušice | 110.30 | 4 | 109.18 | 8 | 114.30 | 42.33/58,8 | 8 |
81. | 14/V | Klíč Jan | 1965 | - | Su-hosté | 114.34 | 0 | 114.90 | 4 | 114.34 | 42.37/58,9 | 0 |
82. | 8/ŽS | Eliáš Ondřej | 2000 | 0 | USK Pha | 118.95 | 0 | 113.44 | 2 | 115.44 | 43.47/60,4 | 7 |
83. | 7/VS | Zýka Petr | 1951 | 3 | ČSAD Plz | 113.59 | 2 | 113.54 | 4 | 115.59 | 43.62/60,6 | 6 |
84. | 4/PŽ | Vaněk Matěj | 2004 | - | VS Tábor | 130.56 | 2 | 115.77 | 0 | 115.77 | 43.80/60,9 | 0 |
85. | 9/ŽS | Bláha Petr | 2000 | 0 | ČSAD Plz | 112.86 | 4 | 113.50 | 4 | 116.86 | 44.89/62,4 | 5 |
86. | 10/ŽS | Táborský Antonín | 1999 | 0 | Horš.Týn | 127.92 | 2 | 119.39 | 0 | 119.39 | 47.42/65,9 | 4 |
87. | 15/V | Kraus Václav | 1961 | 0 | ČSAD Plz | 122.23 | 0 | 118.84 | 2 | 120.84 | 48.87/67,9 | 3 |
88. | 8/ŽM | Klíma Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 118.17 | 4 | 117.20 | 4 | 121.20 | 49.23/68,4 | 2 |
89. | 16/V | Vadlejch František | 1965 | 0 | Sušice | 124.38 | 4 | 117.50 | 6 | 123.50 | 51.53/71,6 | 1 |
90. | 9/ŽM | Kalina Vojtěch | 2001 | 3 | Vlašim | 121.84 | 2 | 117.41 | 56 | 123.84 | 51.87/72,1 | 0 |
91. | 5/PŽ | Švejd Jan | 2004 | - | Sušice | 127.33 | 6 | 124.57 | 2 | 126.57 | 54.60/75,9 | 0 |
92. | 22/VM | Švejd Radek | 1975 | 0 | Sušice | 131.42 | 0 | 131.82 | 6 | 131.42 | 59.45/82,6 | 0 |
93. | 8/VS | Babor Stanislav | 1958 | 0 | Č.Kruml. | 0.00 | 0 | 136.78 | 0 | 136.78 | 64.81/90,1 | 0 |
94. | 4/DM | Formánek Lukáš | 1997 | 0 | SKVS ČB | 132.12 | 8 | 0.00 | 0 | 140.12 | 68.15/94,7 | 0 |
95. | 6/PŽ | Hajduch Jaroslav | 2004 | - | Ot.Strak | 136.17 | 10 | 140.75 | 14 | 146.17 | 74.20/103,1 | 0 |
96. | 7/PŽ | Šedivý Vít | 2004 | - | SKVS ČB | 0.00 | 0 | 138.45 | 8 | 146.45 | 74.48/103,5 | 0 |
97. | 8/PŽ | Kadlec Filip | 2003 | - | USK Pha | 151.84 | 6 | 140.38 | 8 | 148.38 | 76.41/106,2 | 0 |
98. | 9/PŽ | Šedivý Jan | 2003 | - | SKVS ČB | 159.28 | 52 | 148.60 | 2 | 150.60 | 78.63/109,3 | 0 |
99. | 10/ŽM | Stanovský Vojtěch | 2002 | 0 | SKVS ČB | 154.56 | 14 | 147.10 | 4 | 151.10 | 79.13/109,9 | 0 |
100. | 11/ŽM | Šindelář Jan | 2002 | 0 | Loko Plz | 153.58 | 8 | 151.19 | 0 | 151.19 | 79.22/110,1 | 0 |
101. | 16/ | Matějka Jaroslav | 1993 | 3 | Ot.Strak | 118.95 | 54 | 101.25 | 52 | 153.25 | 81.28/112,9 | 0 |
102. | 12/ŽM | Majer Kryštof | 2001 | 0 | USK Pha | 225.69 | 56 | 162.10 | 0 | 162.10 | 90.13/125,2 | 0 |
103. | 11/ŽS | Študlar Patrik | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 164.97 | 12 | 146.91 | 56 | 176.97 | 105.00/145,9 | 0 |
104. | 13/ŽM | Tesař Vojtěch | 2002 | 0 | SKVS ČB | 154.19 | 60 | 165.52 | 12 | 177.52 | 105.55/146,7 | 0 |
105. | 12/ŽS | Zlámal Antonín | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 189.61 | 8 | 172.47 | 6 | 178.47 | 106.50/148,0 | 0 |
106. | 14/ŽM | Čepelák František | 2002 | 0 | Č.Kruml. | 187.58 | 10 | 171.77 | 152 | 197.58 | 125.61/174,5 | 0 |
107. | 10/PŽ | Stanovský Jakub | 2004 | - | SKVS ČB | 216.47 | 12 | 208.33 | 6 | 214.33 | 142.36/197,8 | 0 |
108. | 17/ | Hamák Lukáš | 1985 | 0 | Sušice | 207.50 | 16 | 167.74 | 114 | 223.50 | 151.53/210,5 | 0 |
109. | 11/PŽ | Klíma Martin | 2005 | - | Č.Kruml. | 198.81 | 120 | 172.63 | 62 | 234.63 | 162.66/226,0 | 0 |
110. | 12/PŽ | Mareš Jakub | 2003 | - | Č.Kruml. | 127.48 | 366 | 146.94 | 116 | 262.94 | 190.97/265,3 | 0 |
111. | 13/ŽS | Klampfl Tomáš | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 222.45 | 158 | 204.43 | 62 | 266.43 | 194.46/270,2 | 0 |
112. | 15/ŽM | Kodras Jan | 2001 | 0 | Č.Kruml. | 260.67 | 260 | 166.38 | 214 | 380.38 | 308.41/428,5 | 0 |
Lána Matěj | 2000 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Princ Rudolf | 1970 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Neuwirth Josef | 1961 | 2 | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | Galušková Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 74.26 | 0 | 73.10 | 0 | 73.10 | 75 | |
2. | 1/ | Benešová Martina | 1986 | 3 | Sušice | 85.60 | 0 | 87.40 | 4 | 85.60 | 12.50/17,1 | 67 |
3. | 2/ | Krejčová Kristýna | 1991 | 2+ | Kralupy | 92.94 | 0 | 90.79 | 0 | 90.79 | 17.69/24,2 | 63 |
4. | 3/ | Lagnerová Lenka | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 91.34 | 0 | 99.97 | 0 | 91.34 | 18.24/25,0 | 59 |
5. | 1/ŽS | Blažková Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 91.87 | 2 | 92.13 | 0 | 92.13 | 19.03/26,0 | 55 |
6. | 2/ŽS | Paloudová Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 94.15 | 52 | 90.21 | 2 | 92.21 | 19.11/26,1 | 51 |
7. | 1/VM | Kvapilová Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 92.30 | 0 | 92.70 | 0 | 92.30 | 19.20/26,3 | 47 |
8. | 2/DS | Matulková Jana | 1996 | 2+ | SKVS ČB | 91.96 | 2 | 93.20 | 4 | 93.96 | 20.86/28,5 | 43 |
9. | 4/ | Bačáková Radka | 1983 | 2 | Rakovník | 94.53 | 0 | 92.40 | 2 | 94.40 | 21.30/29,1 | 39 |
10. | 2/VM | Galušková Anna | 1970 | 2 | Sušice | 96.38 | 0 | 94.79 | 0 | 94.79 | 21.69/29,7 | 35 |
11. | 5/ | Pártlová Andrea | 1988 | 3 | Č.Kruml. | 95.36 | 0 | 95.14 | 0 | 95.14 | 22.04/30,2 | 31 |
12. | 3/VM | Černá Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 93.94 | 2 | 96.16 | 4 | 95.94 | 22.84/31,2 | 27 |
13. | 1/ŽM | Galušková Antonie | 2001 | 2 | Sušice | 96.20 | 0 | 95.50 | 2 | 96.20 | 23.10/31,6 | 23 |
14. | 3/ŽS | Vrbová Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 95.68 | 6 | 96.40 | 0 | 96.40 | 23.30/31,9 | 22 |
15. | 6/ | Vanyšová Andrea | 1987 | 0 | L.Žatec | 99.95 | 2 | 98.10 | 0 | 98.10 | 25.00/34,2 | 21 |
16. | 1/V | Lagnerová Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 99.73 | 0 | 99.22 | 0 | 99.22 | 26.12/35,7 | 20 |
17. | 2/ŽM | Šprdlíková Kateřina | 2001 | 3 | Sušice | 101.80 | 4 | 99.57 | 0 | 99.57 | 26.47/36,2 | 19 |
18. | 7/ | Pinkavová Marta | 1986 | 3 | RK Troja | 103.92 | 2 | 101.34 | 0 | 101.34 | 28.24/38,6 | 18 |
19. | 3/DS | Mašková Kateřina | 1995 | 3 | Hubertus | 104.99 | 0 | 104.30 | 0 | 104.30 | 31.20/42,7 | 17 |
20. | 4/ŽS | Paloudová Karolína | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 103.10 | 2 | 105.26 | 0 | 105.10 | 32.00/43,8 | 16 |
21. | 3/ŽM | Dvořáková Dominika | 2002 | 3 | Dukla B. | 105.76 | 4 | 105.33 | 0 | 105.33 | 32.23/44,1 | 15 |
22. | 4/VM | Borská Alena | 1976 | 3 | SKVS ČB | 107.62 | 0 | 107.54 | 2 | 107.62 | 34.52/47,2 | 14 |
23. | 4/ŽM | Strasserová Bára | 2001 | 3 | L.Žatec | 109.77 | 6 | 108.53 | 2 | 110.53 | 37.43/51,2 | 13 |
24. | 4/DS | Prüherová Alžběta | 1996 | 3 | SKVS ČB | 110.65 | 0 | 115.14 | 2 | 110.65 | 37.55/51,4 | 12 |
25. | 5/ŽM | Žatecká Nikola | 2002 | 3 | KVSPísek | 110.17 | 2 | 110.24 | 4 | 112.17 | 39.07/53,4 | 11 |
26. | 8/ | Benháková Anna | 1993 | 3 | Jablonec | 114.10 | 0 | 114.50 | 0 | 114.10 | 41.00/56,1 | 10 |
27. | 6/ŽM | Filipi Viktorie | 2002 | 3 | Č.Lípa | 113.30 | 2 | 118.59 | 2 | 115.30 | 42.20/57,7 | 9 |
28. | 9/ | Galiszová Kateřina | 1986 | 0 | Sláv.KV | 134.89 | 0 | 113.51 | 4 | 117.51 | 44.41/60,8 | 8 |
29. | 10/ | Hochheim Kristýna | 1991 | 0 | Boh.Pha | 118.50 | 0 | 115.55 | 2 | 117.55 | 44.45/60,8 | 7 |
30. | 11/ | Veselá Jitka | 1991 | 3 | Klatovy | 115.92 | 4 | 119.74 | 2 | 119.92 | 46.82/64,0 | 6 |
31. | 7/ŽM | Vaňková Klára | 2001 | 3 | VS Tábor | 120.28 | 6 | 118.28 | 2 | 120.28 | 47.18/64,5 | 5 |
32. | 1/DM | Báčová Michaela | 1998 | 0 | KK Brand | 126.30 | 2 | 124.80 | 6 | 128.30 | 55.20/75,5 | 4 |
33. | 1/PŽ | Pražáková Nela | 2003 | - | VS Tábor | 141.53 | 12 | 135.10 | 4 | 139.10 | 66.00/90,3 | 0 |
34. | 12/ | Tužová Julie | 1985 | 0 | SKVS ČB | 139.49 | 2 | 144.17 | 6 | 141.49 | 68.39/93,6 | 3 |
35. | 13/ | Pajmová Jana | 1984 | 0 | Kadaň | 145.17 | 56 | 139.50 | 2 | 141.50 | 68.40/93,6 | 2 |
36. | 2/V | Klíčová Hana | 1967 | - | Su-hosté | 139.23 | 8 | 140.39 | 2 | 142.39 | 69.29/94,8 | 0 |
37. | 8/ŽM | Pajmová Sandra | 2002 | 0 | Kadaň | 141.90 | 6 | 133.84 | 12 | 145.84 | 72.74/99,5 | 1 |
38. | 5/ŽS | Jandová Zuzana | 1999 | 0 | Sušice | 146.91 | 4 | 144.58 | 8 | 150.91 | 77.81/106,4 | 0 |
39. | 2/DM | Cubrová Markéta | 1997 | 0 | ČSAD Plz | 157.64 | 8 | 141.00 | 14 | 155.00 | 81.90/112,0 | 0 |
40. | 2/PŽ | Hojdová Eliška | 2005 | - | Horš.Týn | 175.38 | 56 | 154.59 | 64 | 218.59 | 145.49/199,0 | 0 |
41. | 9/ŽM | Řezníčková Kateřina | 2002 | 0 | Soběslav | 147.90 | 162 | 213.89 | 12 | 225.89 | 152.79/209,0 | 0 |
42. | 6/ŽS | Manová Čtěpánka | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 164.88 | 258 | 237.49 | 4 | 241.49 | 168.39/230,4 | 0 |
43. | 3/PŽ | Machutová Iva | 2003 | - | Kralupy | 0.00 | 0 | 241.11 | 6 | 247.11 | 174.01/238,0 | 0 |
44. | 4/PŽ | Pechlátová Nikola | 2004 | - | Sušice | 221.75 | 104 | 214.86 | 56 | 270.86 | 197.76/270,5 | 0 |
45. | 10/ŽM | Bauerová Markéta | 2001 | 0 | Č.Kruml. | 167.50 | 316 | 181.60 | 122 | 303.60 | 230.50/315,3 | 0 |
46. | 5/PŽ | Galušková Bára | 2006 | - | Sušice | 124.90 | 206 | 99.62 | 506 | 330.90 | 257.80/352,7 | 0 |
47. | 6/PŽ | Kleinová Štěpánka | 2005 | - | Č.Kruml. | 179.59 | 270 | 243.79 | 116 | 359.79 | 286.69/392,2 | 0 |
48. | 3/DM | Mačkalová Haidi | 1998 | 0 | Č.Kruml. | 0.00 | 0 | 164.75 | 206 | 370.75 | 297.65/407,2 | 0 |
49. | 7/PŽ | Růžičková Kateřina | 2003 | - | USK Pha | 103.14 | 406 | 128.64 | 304 | 432.64 | 359.54/491,8 | 0 |
50. | 8/PŽ | Bočánková Jana | 2003 | - | Soběslav | 127.58 | 452 | 107.70 | 354 | 461.70 | 388.60/531,6 | 0 |
51. | 7/ŽS | Staňková Antonie | 2000 | 0 | Č.Kruml. | 215.46 | 266 | 169.90 | 360 | 481.46 | 408.36/558,6 | 0 |
52. | 9/PŽ | Víznerová Daniela | 2003 | - | Kadaň | 73.35 | 802 | 68.14 | 556 | 624.14 | 551.04/753,8 | 0 |
53. | 8/ŽS | Bočánková Lucie | 2000 | 0 | Soběslav | 0.00 | 0 | 197.61 | 456 | 653.61 | 580.51/794,1 | 0 |
54. | 10/PŽ | Valentová Kristýna | 2007 | - | Sušice | 105.22 | 754 | 108.89 | 608 | 716.89 | 643.79/880,7 | 0 |
Dunovská Viktorie Mia | 2003 | - | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Přikrylová Ema | 2003 | - | Tesla Bo | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Lánová Zuzana | 1998 | 0 | Ot.Strak | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Petriláková Ludmila | 1998 | 3 | Hubertus | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Kudějová Kristýna | 1988 | 3 | Kralupy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 | |||
Osochovská Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | nehodn. | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ | Vlčnovský Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 88.15 | 0 | 83.60 | 0 | 83.60 | 76 | |
2. | 2/ | Havlíček Jan | 1982 | 0 | USK Pha | 87.99 | 0 | 85.84 | 0 | 85.84 | 2.24/2,7 | 72 |
3. | 1/V | Prüher Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 88.25 | 0 | 87.52 | 2 | 88.25 | 4.65/5,6 | 68 |
4. | 1/VM | Kvapil Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 88.46 | 2 | 86.55 | 4 | 90.46 | 6.86/8,2 | 64 |
5. | 2/VM | Wendl Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 94.34 | 4 | 90.84 | 0 | 90.84 | 7.24/8,7 | 60 |
6. | 2/V | Šprdlík Vít | 1967 | 2 | Sušice | 97.31 | 4 | 91.40 | 0 | 91.40 | 7.80/9,3 | 56 |
7. | 3/ | Novák Martin | 1991 | 2 | Č.Kruml. | 94.31 | 2 | 91.62 | 0 | 91.62 | 8.02/9,6 | 52 |
8. | 3/VM | Nováček Michal | 1977 | 3 | Hubertus | 99.68 | 0 | 91.99 | 0 | 91.99 | 8.39/10,0 | 48 |
9. | 4/VM | Milyán Dušan | 1973 | 3 | L.Žatec | 97.20 | 0 | 93.26 | 0 | 93.26 | 9.66/11,6 | 44 |
