113 4. Český pohár žáků ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP teens

18.08.2019   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSBEIER Alva 20053 Trutnov00:58,36 00:57,12 00:57,12 15/0
2.2/ZSMÍKA Hynek 20063 Soběslav00:58,45 00:58,22 00:58,221.10/1,911/0
3.3/ZSPAPULA Jan 20052 Litovel00:58,30 00:58,69 00:58,301.18/2,10/17
4.4/ZSŠŤASTNÝ Matěj 20052 Pardub.00:58,48 00:59,18 00:58,481.36/2,47/0
5.5/ZSGEPRT David 20052 Litovel01:00,66 00:59,92 00:59,922.80/4,90/13
6.6/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 20052 Olomouc01:03,77 01:01,51 01:01,514.39/7,70/9
7.7/ZSZRZAVÝ Jakub 20053 Vys.Mýto01:03,81 01:02,99 01:02,995.87/10,36/0
8.1/ZMRETEK Václav 20073 Olomouc01:04,50 01:03,15 01:03,156.03/10,60/5
9.2/ZMKVAPIL Ondřej 20073 Vys.Mýto01:03,71 01:06,15 01:03,716.59/11,55/0
10.8/ZSSLADOVNÍK Jakub 20063 Soběslav01:03,74 01:08,57 01:03,746.62/11,64/0
11.9/ZSSTŘÍLKA Richard 20063 Olomouc01:03,86 01:05,88 01:03,866.74/11,80/4
12.10/ZSMALÝ Vojtěch 20063 Olomouc01:04,06 01:04,78 01:04,066.94/12,10/3
13.11/ZSBEK Matyáš 2006 Týniště01:04,84 01:05,34 01:04,847.72/13,53/0
14.12/ZSPISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB01:05,57 01:05,17 01:05,178.05/14,12/0
15.13/ZSSTRATIL Filip 20063 Litovel01:06,41 01:05,73 01:05,738.61/15,10/2
16.3/ZMRETEK Toman 2007 Olomouc01:06,99 01:50,78 01:06,999.87/17,30/1
17.14/ZSPLÁŠIL Hynek 20062 Pardub.01:08,09 01:12,11 01:08,0910.97/19,21/0
18.15/ZSBUTLER Ed 20059 Nottingham01:11,98 01:10,56 01:10,5613.45/23,50/0
19.4/ZMKUTÍN Filip 2007 Olomouc01:13,28 01:11,45 01:11,4514.33/25,10/0
20.16/ZSBAREŠ Vojtěch 2006 Pardub.01:15,74 01:13,51 01:13,5116.39/28,70/0
21.5/ZMRUFFER Jakub 2007 Pardub.01:16,45 00:00,00 01:16,4519.33/33,80/0
22.6/ZMNOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc01:16,69 00:00,00 01:16,6919.57/34,30/0
23. VEJNAR Samuel 20052 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 59:59,993542.87/6.202,50/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSRETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 20052 Olomouc00:49,91 00:50,68 00:49,91 0/28
2.2/ZSKLEINOVÁ Štěpánka 20052 Č.Kruml.00:51,63 00:52,07 00:51,631.72/3,49/0
3.3/ZSSTŘECHOVÁ Ela 20053 VSDK00:54,63 00:53,02 00:53,023.11/6,20/24
4.4/ZSHANSGUTOVÁ Monika 20052 Olomouc00:53,39 00:53,39 00:53,393.48/7,00/20
5.5/ZSJANŮ Veronika 20052 Olomouc00:55,37 00:53,56 00:53,563.66/7,30/16
6.6/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 20052 Vys.Mýto00:55,62 00:54,26 00:54,264.35/8,75/0
7.7/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 20052 Olomouc00:56,46 00:55,18 00:55,185.27/10,60/12
8.8/ZSŽĎÁRSKÁ Laura 20063 Pardub.00:59,53 00:58,09 00:58,098.18/16,41/0
9.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 20083 Olomouc00:59,80 01:01,39 00:59,809.89/19,80/8
10.2/ZMVRBOVÁ Marie 20073 Olomouc01:00,23 01:04,94 01:00,2310.32/20,70/7
11.3/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20073 Olomouc01:01,25 01:02,01 01:01,2511.34/22,70/6
12.9/ZSNOVOSADOVÁ Eliška 20052 Olomouc01:02,70 00:00,00 01:02,7012.79/25,60/5
13.4/ZMSTLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc01:03,17 01:03,57 01:03,1713.26/26,60/4
14.10/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 20053 KK Brno01:03,36 01:03,53 01:03,3613.45/26,90/3
15.5/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 20083 KK Brno01:06,70 01:06,28 01:06,2816.37/32,80/2
16.6/ZMMALÁ Magdaléna 2007 Olomouc01:06,33 01:17,56 01:06,3316.42/32,90/1
17.7/ZMMILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha01:06,81 01:07,36 01:06,8116.90/33,90/0
18.8/ZMHAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK00:00,00 01:26,35 01:26,3536.44/73,00/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 20052 Olomouc00:44,65 00:45,19 00:44,65 0/26
2.2/ZSCARDOSELLI Tomáš, 2005, Boh.Pha CARDOSELLI Tomáš 20052 Boh.Pha00:49,23 00:47,28 00:47,282.64/5,935/0
3.3/ZSMÍKA Hynek 20062 Soběslav00:48,74 00:48,92 00:48,744.09/9,231/0
4.4/ZSŠTÝBNAR Vojtěch 20052 Olomouc00:52,33 00:50,87 00:50,876.22/13,90/22
5.5/ZSSINGLETON Huw 20069 Nottingham00:51,99 00:50,93 00:50,936.28/14,10/0
6.6/ZSFLORIÁN Jindřich 20062 Trutnov00:55,79 00:52,40 00:52,407.75/17,427/0
7.7/ZSŠOTEK Adam 20052 Olomouc00:53,04 00:52,79 00:52,798.14/18,20/18
8.8/ZSJIŘÍK Matěj 20052 Pardub.00:53,42 00:54,14 00:53,428.77/19,623/0
9.9/ZSSLADOVNÍK Jakub 20062 Soběslav00:54,32 00:54,40 00:54,329.67/21,719/0
10.1/ZMPANZER Martin 20072 Loko Plz00:54,71 00:56,80 00:54,7110.06/22,515/0
11.10/ZSSOBOTKA Adam 20053 KK Brno00:54,79 00:00,00 00:54,7910.14/22,70/14
12.11/ZSDZIADEK Marek 20053 KK Brno00:55,23 00:55,64 00:55,2310.58/23,70/13
13.2/ZMRETEK Václav 20073 Olomouc00:56,02 00:55,68 00:55,6811.03/24,70/12
14.12/ZSZRZAVÝ Jakub 20053 Vys.Mýto00:56,28 00:57,75 00:56,2811.64/26,111/0
15.13/ZSJAROŠ Michael 20063 Olomouc00:56,48 01:12,50 00:56,4811.83/26,50/11
16.14/ZSBUTLER Ed 20059 Nottingham00:56,60 00:58,16 00:56,6011.95/26,80/0
17.15/ZSPELIKÁN Václav 20053 Boh.Pha00:57,00 00:56,93 00:56,9312.28/27,510/0
18.16/ZSPOMAJBÍK Filip 20063 Olomouc01:00,38 00:57,01 00:57,0112.36/27,70/10
19.17/ZSKADUBEC Matěj 20053 SKVeselí00:57,12 00:58,09 00:57,1212.47/27,90/9
20.3/ZMRETEK Toman 20073 Olomouc00:57,53 00:58,50 00:57,5312.88/28,80/8
21.4/ZMUHLÍK Jan 20083 Bechyně00:58,23 00:57,65 00:57,6513.00/29,19/0
22.18/ZSENOCH Joe 20069 Nottingham00:59,16 01:29,44 00:59,1614.51/32,50/0
23.19/ZSPISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB01:00,24 01:04,45 01:00,2415.59/34,98/0
24.5/ZMNOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc01:01,49 01:00,48 01:00,4815.83/35,50/7
25.6/ZMKVAPIL Ondřej 20073 Vys.Mýto01:00,55 01:06,03 01:00,5515.90/35,67/0
26.20/ZSPOLÁŠEK Martin 20053 SKVeselí01:01,40 01:03,42 01:01,4016.75/37,50/6
27.7/ZMSYROVÝ Filip 20073 Vys.Mýto01:01,82 01:01,95 01:01,8217.17/38,56/0
28.21/ZSNOVOTNÝ Štěpán 20063 Semily00:00,00 01:02,93 01:02,9318.28/40,95/0
29.8/ZMKUTÍN Filip 20073 Olomouc01:03,43 01:03,91 01:03,4318.78/42,10/5
30.22/ZSNOVOTNÝ Petr 20063 Č.Kruml.01:03,45 01:05,62 01:03,4518.80/42,14/0
31.9/ZMHANZEL Jáchym 2008 Loko Plz01:05,05 01:03,51 01:03,5118.86/42,23/0
32.23/ZSSTŘÍLKA Richard 20063 Olomouc01:03,87 01:08,81 01:03,8719.22/43,00/4
33.24/ZSSVOBODA Ondřej 20063 Olomouc01:05,11 01:08,73 01:05,1120.46/45,80/3
34.10/ZMVYSKOČIL Viktor 2008 VSDK01:07,70 01:05,45 01:05,4520.80/46,60/2
35.11/ZMZEMAN Jakub 2007 SKVeselí01:09,94 01:06,68 01:06,6822.03/49,30/1
36.25/ZSNOVOSAD Jonáš 2006 Č.Kruml.01:09,06 01:06,98 01:06,9822.33/50,02/0
37.12/ZMČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí01:11,07 01:07,33 01:07,3322.68/50,80/0
38.13/ZMTRNKA Tobiáš 2007 Litovel01:16,68 01:09,86 01:09,8625.21/56,50/0
39.14/ZMKOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto01:17,99 01:13,90 01:13,9029.25/65,51/0
40.15/ZMPLEŠTIL Šimon 2007 Semily01:15,09 01:30,34 01:15,0930.44/68,20/0
41.26/ZSFENCL Mikoláš Aleš 2006 Č.Kruml.00:00,00 01:18,20 01:18,2033.55/75,10/0
42.16/ZMMINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí01:24,34 01:20,21 01:20,2135.56/79,60/0
43.27/ZSPROTIVÁNEK Jan 2005 Litovel01:24,75 02:20,90 01:24,7540.10/89,80/0
44.17/ZMVOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto01:55,75 01:29,82 01:29,8245.17/101,20/0
45. BEK Matyáš 20063 Týniště00:00,00 00:00,00 59:59,993555.34/7.962,70/0
46. PAJTINA Tomáš 2008 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993555.34/7.962,70/0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSRETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 20052 Olomouc00:58,98 00:59,67 00:58,98 0/17
2.2/ZSJANŮ Veronika, 2005, Olomouc JANŮ Veronika 20052 Olomouc01:21,27 01:00,94 01:00,941.96/3,30/13
3.3/ZSDOLEŽALOVÁ Bára, 2005, Olomouc DOLEŽALOVÁ Bára 20052 Olomouc01:03,20 01:01,91 01:01,912.93/5,00/9
4.4/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 20053 Vys.Mýto01:05,56 01:03,38 01:03,384.40/7,51/0
5.5/ZSSTŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK01:08,04 01:05,37 01:05,376.39/10,80/5
6.1/ZMVRBOVÁ Marie 20073 Olomouc00:00,00 01:08,62 01:08,629.64/16,30/4
7.2/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc01:09,19 01:15,41 01:09,1910.21/17,30/3
8.6/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 20053 KK Brno01:13,92 01:09,40 01:09,4010.42/17,70/2
9.3/ZMMALÁ Magdaléna 2007 Olomouc01:15,85 01:13,90 01:13,9014.92/25,30/1
10.4/ZMSTLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc02:19,07 01:15,76 01:15,7616.78/28,50/0
11.5/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno01:16,12 01:19,20 01:16,1217.14/29,10/0
12.6/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc01:16,19 01:47,79 01:16,1917.21/29,20/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSFLORIÁN Jindřich
BEIER Alva
2006
2005
2 Trutnov
Trutnov
00:55,57 00:56,62 00:55,57 5/0
2.2/ZSSTRATIL Filip
PAPULA Jan
2006
2005
2 Litovel
Litovel
01:00,06 00:58,91 00:58,913.33/6,00/6
3.3/ZSŽĎÁRSKÁ Laura
ZEDNÍČKOVÁ Michaela
2006
2005
3 Pardub.
Vys.Mýto
01:00,26 01:00,56 01:00,264.68/8,41/0
4.4/ZSSVOBODA Ondřej
MALÝ Vojtěch
2006
2006
3 Olomouc
Olomouc
01:07,28 01:05,83 01:05,8310.25/18,40/2
5.5/ZSHANSGUTOVÁ Monika
NOVOSADOVÁ Eliška
2005
2005
Olomouc
Olomouc
01:06,28 00:00,00 01:06,2810.70/19,30/1
6.6/ZSŠTÝBNAR Vojtěch
ŠOTEK Adam
2005
2005
Olomouc
Olomouc
01:07,59 01:07,67 01:07,5912.01/21,60/0
7.1/ZMKOTRBA Matěj
KVAPIL Ondřej
2007
2007
Vys.Mýto
Vys.Mýto
01:24,75 01:17,14 01:17,1421.56/38,80/0
8. JIŘÍK Matěj
ŠŤASTNÝ Matěj
2005
2005
3 Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 59:59,993544.41/6.377,10/0
9. ČERNÍK Jan
PLÁŠIL Hynek
2005
2006
3 Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 59:59,993544.41/6.377,10/0
10. PAJTINA Tomáš
RUFFER Jakub
2008
2007
Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 59:59,993544.41/6.377,10/0
Oddíl