85 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L.

24.06.2018   USD Brandýs nad Labem
ředitel: Jaroslav Volf   vrchní rozhodčí: Václav Martin
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc87.46 0 91.54 4 87.46 0/45
2.2/ZSMRÁZEK Jakub, 2004, KK Opava MRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava88.04 2 87.78 54 90.042.58/2,90/41
3.3/ZSVENC Štěpán 2004 2 Dukla B.92.05 6 89.71 2 91.714.25/4,9135/0
4.4/ZSCAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B.93.36 0 93.39 6 93.365.90/6,7131/0
5.5/ZSBÍZEK Marek 2005 2 KK Brand95.01 2 91.96 2 93.966.50/7,4127/0
6.6/ZSSTANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB89.97 4 103.39 2 93.976.51/7,4123/0
7.7/ZSURBAN Michal 2004 2 Šumperk102.59 4 94.22 2 96.228.76/10,00/37
8.8/ZSKUDRNA Josef 2004 2 Dukla B.91.03 8 92.63 6 98.6311.17/12,8119/0
9.9/ZSHAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak106.51 6 96.69 2 98.6911.23/12,8115/0
10.10/ZSSEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice106.49 2 94.06 6 100.0612.60/14,4111/0
11.11/ZSTURNER Karel 2004 2 Sušice99.17 4 108.45 8 103.1715.71/18,0107/0
12.12/ZSVANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor97.98 8 99.60 4 103.6016.14/18,5103/0
13.13/ZSHRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy94.49 10 99.97 8 104.4917.03/19,599/0
14.14/ZSRAŠNER Karel 2004 2 Postřelm100.42 6 110.32 58 106.4218.96/21,70/33
15.15/ZSJINEK Hugo 2005 2 USK Pha103.60 4 106.83 6 107.6020.14/23,095/0
16.16/ZSGABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc101.94 6 104.85 14 107.9420.48/23,40/29
17.17/ZSZACH Radovan 2005 2 KK Brand107.52 4 102.03 8 110.0322.57/25,891/0
18.18/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc104.73 6 102.56 60 110.7323.27/26,60/25
19.19/ZSGALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice108.05 8 110.14 2 112.1424.68/28,287/0
20.1/ZMKOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor115.67 4 109.47 4 113.4726.01/29,783/0
21.20/ZSCARDOSELLI Tomáš 2005 3+ Boh.Pha136.40 14 107.77 6 113.7726.31/30,179/0
22.21/ZSŠOTEK Adam 2005 3+ Olomouc112.07 2 112.50 6 114.0726.61/30,40/21
23.2/ZMSEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice115.69 6 108.20 6 114.2026.74/30,675/0
24.3/ZMHLUCHÝ Vilém 2006 3+ KK Brand116.19 6 112.50 2 114.5027.04/30,971/0
25.22/ZSKÖRNER Adam 2004 3+ KK Brand115.69 4 112.64 2 114.6427.18/31,167/0
26.23/ZSMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc116.46 12 111.44 4 115.4427.98/32,00/17
27.24/ZSŠTIBRÁNYI David 2004 3+ KK Brand119.09 6 105.64 10 115.6428.18/32,266/0
28.4/ZMMAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice108.01 8 122.34 10 116.0128.55/32,665/0
29.25/ZSVALÁŠEK Jan 2005 3+ KK Brand108.02 8 111.06 6 116.0228.56/32,764/0
30.26/ZSBRAMBORA Ondřej 2005 3+ Kralupy111.94 10 110.40 6 116.4028.94/33,163/0
31.27/ZSFURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml.110.66 6 115.88 62 116.6629.20/33,462/0
32.5/ZMVONEŠ Jakub 2007 3 KK Brand110.95 10 114.87 2 116.8729.41/33,661/0
33.28/ZSŠTERCL Dominik 2005 3+ KK Brand113.87 10 112.99 4 116.9929.53/33,860/0
34.29/ZSŠTYBNAR Vojtěch 2005 3+ Olomouc117.57 0 152.66 4 117.5730.11/34,40/16
35.6/ZMČERNÍK Štěpán 2006 3+ USK Pha107.74 10 113.17 62 117.7430.28/34,659/0
36.30/ZSHEŘMANSKÝ Jan 2005 3+ Šumperk120.85 8 108.42 10 118.4230.96/35,40/15
37.31/ZSPOPELKA Petr 2005 3+ KK Brand116.47 10 114.65 4 118.6531.19/35,758/0
38.32/ZSPETR Lukáš 2004 3 KK Brand114.90 4 147.70 6 118.9031.44/35,957/0
39.7/ZMVÁLEK Michal 2006 3+ VS Tábor109.95 10 118.94 14 119.9532.49/37,156/0
40.33/ZSBEIER Alva 2005 3+ Trutnov115.49 16 116.45 4 120.4532.99/37,755/0
41.34/ZSCHOCHOLA Ondřej 2004 3 Kralupy112.67 8 139.25 6 120.6733.21/38,054/0
42.8/ZMŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice122.80 2 111.03 10 121.0333.57/38,453/0
43.35/ZSHRIC Ondřej 2004 3+ Olomouc117.22 4 117.49 4 121.2233.76/38,60/14
44.36/ZSŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice115.35 6 118.63 12 121.3533.89/38,752/0
45.37/ZSPECHAČ Jonáš 2004 3+ USK Pha117.45 12 120.68 2 122.6835.22/40,351/0
46.9/ZMSTŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc114.93 8 117.49 6 122.9335.47/40,60/13
47.10/ZMFRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice123.22 8 115.45 8 123.4535.99/41,250/0
48.38/ZSBENDA Jan 2005 3+ Roudnice115.85 8 120.08 4 123.8536.39/41,649/0
49.39/ZSSOBOTKA Adam 2005 3+ KK Brno132.09 4 116.13 8 124.1336.67/41,90/12
50.11/ZMVENC Ondřej 2007 3 KK Brand120.46 58 118.58 6 124.5837.12/42,448/0
51.40/ZSPOLLERT Jan 2005 3+ USK Pha117.23 8 124.89 14 125.2337.77/43,247/0
52.12/ZMPOLLERT Antonín 2006 3 USK Pha123.62 6 123.23 4 127.2339.77/45,546/0
53.41/ZSKUCHAŘ Antonín 2005 3 KK Brand119.72 8 172.31 62 127.7240.26/46,045/0
54.42/ZSJIŘÍK Matěj 2005 3 Pardub.127.79 8 121.95 6 127.9540.49/46,344/0
55.43/ZSKOSÍK Dan 2004 3+ Olomouc116.53 12 120.56 10 128.5341.07/47,00/11
56.44/ZSTARABA Matyáš 2004 3 KK Brand120.60 10 116.89 12 128.8941.43/47,443/0
57.45/ZSVRÁNEK Jan 2004 3+ Blovice155.74 10 121.73 8 129.7342.27/48,342/0
58.46/ZSDZIADEK Marek 2005 3+ KK Brno129.43 108 116.71 14 130.7143.25/49,50/10
59.47/ZSJAHODA Jakub 2004 3 USK Pha123.20 8 127.31 10 131.2043.74/50,041/0
60.48/ZSSVOBODA Martin 2005 3+ L.Žatec123.30 12 123.31 8 131.3143.85/50,140/0
61.49/ZSNOVOTNÝ David 2005 3+ SKVS ČB121.49 12 129.42 68 133.4946.03/52,639/0
62.13/ZMSVOBODA Ondřej 2006 3 Olomouc132.23 10 126.15 8 134.1546.69/53,40/9
63.50/ZSSEDLAŘÍK Adam 2005 3 Kralupy126.82 8 132.47 10 134.8247.36/54,238/0
64.51/ZSNĚMEC Radek 2004 3 Pardub.123.53 12 125.69 10 135.5348.07/55,037/0
65.14/ZMMALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc168.36 6 134.29 2 136.2948.83/55,80/8
66.15/ZMBANDAS Matěj 2006 3 KK Brand129.14 8 142.22 110 137.1449.68/56,836/0
67.16/ZMHAUCK Marek 2007 3 KVS HK143.08 12 124.88 14 138.8851.42/58,835/0
68.52/ZSMANAS Adam 2004 3 Kadaň125.07 14 171.57 58 139.0751.61/59,034/0
69.17/ZMJAROŠ Michael 2006 3 Olomouc129.47 52 139.21 0 139.2151.75/59,20/7
70.18/ZMBOHATÝ Oto 2007 3+ Třebech.124.02 16 133.68 10 140.0252.56/60,133/0
71.53/ZSSTOLÍN Adam 2005 3+ Trutnov124.85 56 139.33 2 141.3353.87/61,632/0
72.54/ZSČMEJREK Cyril 2004 3+ USK Pha138.69 62 125.97 16 141.9754.51/62,331/0
73.55/ZSLŽIČAŘ David 2004 3 USK Pha130.34 12 153.72 8 142.3454.88/62,730/0
74.19/ZMŠUSTR Vojtěch 2006 3 Kralupy134.65 8 246.28 68 142.6555.19/63,129/0
75.56/ZSKOMÁREK Jakub 2005 3+ SKVS ČB129.66 14 140.50 12 143.6656.20/64,328/0
76.57/ZSSLAVÍK Vojtěch 2005 3+ USK Pha195.48 64 143.65 2 145.6558.19/66,527/0
77.20/ZMFOLTÍN Šimon 2006 3 KK Brand144.36 8 134.26 14 148.2660.80/69,526/0
78.21/ZMSVOBODA Adam 2006 3 USK Pha138.40 16 184.34 114 154.4066.94/76,525/0
79.22/ZMMILYAN Daniel 2006 3 L.Žatec156.48 8 158.19 60 164.4877.02/88,124/0
80.58/ZSONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha107.34 62 108.76 56 164.7677.30/88,423/0
81.59/ZSJUDA Štěpán 2004 3+ Benátky109.93 60 139.07 106 169.9382.47/94,322/0
82.60/ZSSTRNAD Ondřej 2004 3+ VS Desná140.10 58 164.46 10 174.4687.00/99,50/6
83.61/ZSNOVOTNÝ Ondřej 2005 3 Roudnice194.44 404 166.65 8 174.6587.19/99,721/0
84.62/ZSNOVÁK Václav 2005 3+ VS Tábor164.52 12 159.64 64 176.5289.06/101,820/0
85.63/ZSSTRASSER Marek 2004 3+ L.Žatec107.35 70 119.03 60 177.3589.89/102,819/0
86.23/ZMRETEK Toman 2007 3+ Olomouc161.43 18 137.41 154 179.4391.97/105,20/5
87.24/ZMPOMAJBÍK Filip 2006 3 Olomouc126.72 102 122.60 58 180.6093.14/106,50/4
88.64/ZSMOJŽÍŠ Matyáš 2004 Kralupy187.56 8 173.71 10 183.7196.25/110,118/0
89.65/ZSHADRABA Martin 2005 3 USK Pha180.82 10 182.67 10 190.82103.36/118,217/0
90.25/ZMZVOLSKÝ Kristián 2006 3 USK Pha1.00 999 185.59 12 197.59110.13/125,916/0
91.66/ZSŠIMÁK Jakub 2004 3+ SKVS ČB170.58 58 139.03 60 199.03111.57/127,615/0
92.67/ZSLOUN Matěj 2004 3 Šumperk190.34 14 171.39 110 204.34116.88/133,60/3
93.26/ZMKOVÁŘ Filip 2006 3 KK Opava1.00 999 149.61 60 209.61122.15/139,70/2
94.68/ZSCÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3 USK Pha1.00 999 143.98 66 209.98122.52/140,114/0
95.27/ZMPETŘÍČEK Adam 2007 3 L.Žatec180.57 116 151.38 62 213.38125.92/144,013/0
96.69/ZSPELIKÁN Václav 2005 3 Boh.Pha186.28 68 198.76 16 214.76127.30/145,612/0
97.70/ZSZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto208.19 160 159.23 60 219.23131.77/150,711/0
98.71/ZSKINDL Ferdinand 2004 3 USK Pha150.61 162 219.08 12 231.08143.62/164,210/0
99.28/ZMSAIDL František 2006 3+ USK Pha168.37 212 115.98 118 233.98146.52/167,59/0
100.72/ZSJEŘÁBEK Tomáš 2004 3 KK Brand186.74 70 226.18 14 240.18152.72/174,68/0
101.29/ZMPŘEDOTA Kristián 2006 KK Brand201.89 154 172.60 68 240.60153.14/175,17/0
102.30/ZMPLÁŠIL Hynek 2006 Pardub.219.28 68 241.10 14 255.10167.64/191,76/0
103.31/ZMNOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor158.40 104 173.93 112 262.40174.94/200,05/0
104.73/ZSENRIGUE Rendó 2005 3 USK Pha150.52 116 1.00 999 266.52179.06/204,74/0
105.32/ZMSYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec221.10 266 220.23 58 278.23190.77/218,13/0
106.33/ZMBABOUČEK Antonín 2007 3 USK Pha130.83 156 200.41 166 286.83199.37/228,02/0
107.34/ZMPOLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha1.00 999 221.01 112 333.01245.55/280,81/0
108.35/ZMKUTÍN Filip 2007 3 Olomouc1.00 999 150.97 214 364.97277.51/317,30/1
109.36/ZMBAAR Dominik 2007 KK Opava159.44 260 1.00 999 419.44331.98/379,60/0
110.37/ZMBURGER Jáchym 2006 3 USK Pha1.00 999 121.84 410 531.84444.38/508,10/0
111.74/ZSSCHIFF Tomáš 2005 KK Brand1.00 999 179.32 456 635.32547.86/626,40/0
  STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  KLIMEŠ Vít 2007 3 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  RETEK Václav 2007 3+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  PIŠTORA Michal 2005 3 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  KRBEC Ondřej 2004 3 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
Oddíl