Benátecký slalom

21.08.2011   Obodřecký jez
ředitel: Tomáš Abraham   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Krejčová Krist 1991 2 Kralupy116.20 0 106.10 0 106.10 79
2.1/ZSČekalová Bára 1998 2 Klášter.114.10 2 106.20 0 106.200.10/0,171
3. Štěpánková V. 1978 1 Dukla B.108.30 0 106.90 0 106.900.80/0,867
4.1/DSSvobodová Jana 1993 2 Č.Lípa121.50 2 108.00 0 108.001.90/1,863
5. Dandová Mich. 1984 2 Benátky124.50 52 107.00 2 109.002.90/2,759
6. Osochovská M. 1986 2 Horš.Týn117.80 2 110.00 0 110.003.90/3,755
7. Kozohorská Alž 1990 2 Roztoky129.40 4 110.10 2 112.106.00/5,751
8.2/ZSPospíchalová S 1997 2 Kadaň119.50 2 112.10 2 114.108.00/7,547
9. Pinkavová Mart 1986 2 RK Troja124.70 2 112.60 2 114.608.50/8,043
10.1/VPlavjaniková P 1975 3 Benátky121.50 0 116.90 0 116.9010.80/10,239
11.2/VGalušková Anna 1970 2 Sušice123.50 6 117.40 0 117.4011.30/10,735
12. Černá Lucie 1977 2 Kadaň120.30 4 115.50 2 117.5011.40/10,731
13.1/ZMŘíhová Eva 2000 3 USK Pha139.30 4 118.00 0 118.0011.90/11,227
14.2/ZMBlažková Tereza 2000 3 USK Pha125.20 6 114.20 4 118.2012.10/11,423
15.3/ZSDaille Viviana 1998 Francie127.00 54 119.60 0 119.6013.50/12,70
16. Pešková Hana 1980 3 Benátky121.90 0 123.20 2 121.9015.80/14,919
17.1/DMMatulková Jana 1996 2 Horš.Týn119.50 6 104.90 52 125.5019.40/18,318
18. Kudějová Krist 1988 3 Kralupy129.00 2 120.30 6 126.3020.20/19,017
19.2/DSBuriánková An. 1994 3 Semily129.80 2 128.80 0 128.8022.70/21,416
20.3/VŘíhová Magda 1970 3 USK Pha142.80 6 123.50 6 129.5023.40/22,115
21.4/VBorská Alena 1976 3 Rakovník156.00 6 128.50 2 130.5024.40/23,014
22.4/ZSBrázdová Joh. 1997 3 Kralupy133.50 4 128.80 2 130.8024.70/23,313
23.2/DMPrüherová Alž. 1996 3 SKVS ČB146.60 56 131.40 0 131.4025.30/23,812
24.3/DSŠebelová Ter. 1994 2 Kadaň148.40 54 128.50 6 134.5028.40/26,811
25.3/ZMDušková Michal 2000 3 USK Pha214.00 6 133.90 2 135.9029.80/28,110
26. Pospíšilová Jitka 1989 3 VS Tábor151.80 4 130.50 6 136.5030.40/28,79
27. Nováčková Kar. 1978 2 Hubertus134.20 4 240.40 4 138.2032.10/30,38
28.3/DMHajduchová Ad. 1996 3 KVSPísek143.90 108 130.70 8 138.7032.60/30,77
29.5/VŘeháková Dana 1970 3 Semily154.10 54 138.90 4 142.9036.80/34,76
30. Semerádová P. 1981 3 Benátky145.20 6 0.00 999 151.2045.10/42,55
31.6/VKubátová Anna 1960 3 Klatovy168.30 6 148.00 4 152.0045.90/43,34
32.4/ZMOkáčová Lucie 2000 0 USK Pha201.50 50 149.40 4 153.4047.30/44,63
33.5/ZSMílová Terezie 1998 0 Trutnov168.70 56 147.20 12 159.2053.10/50,02
34.6/ZSMaňasová Mich. 1997 3 Huberus213.10 8 155.50 6 161.5055.40/52,21
35. Veselá Jitka 1991 3 Klatovy182.50 154 146.90 56 202.9096.80/91,20

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Říha Martin 1992 1 USK Pha97.40 2 93.50 0 93.50 116
2.1/DMRohan Lukáš, 1995, USK Pha Rohan Lukáš 1995 2 USK Pha99.10 2 97.10 2 99.105.60/6,0108
3. Šrámek Michal 1982 2 Č.Lípa101.70 2 97.70 2 99.706.20/6,6104
4.1/VKučera Tomáš 1970 2 RK Troja104.40 52 97.80 2 99.806.30/6,7100
5.2/VMiller Jan 1968 2 Turnov105.40 4 99.90 2 99.906.40/6,896
6.3/VŠťastný Jan 1970 3 Pardub.105.00 2 102.20 0 102.208.70/9,392
7.4/VIndruch Jarom. 1976 2 KVS HK103.80 0 106.90 2 103.8010.30/11,088
8.5/VPrüher Jakub 1968 2 SKVS ČB100.20 4 102.20 4 104.2010.70/11,484
9. Wendl Miloslav 1978 2 Horš.Týn108.20 4 105.20 0 105.2011.70/12,580
10. Nováček Michal 1977 2 Hubertus113.00 4 104.30 2 106.3012.80/13,776
11. Habich Bohumil 1991 2 VS Tábor128.80 52 108.80 2 110.8017.30/18,572
12.1/ZSHeger Tomáš 1998 2 KVS HK109.00 2 112.00 2 111.0017.50/18,768
13.6/VLíhař Filip 1970 3 Rožátov0.00 0 110.00 2 112.0018.50/19,864
14.7/VNajman Martin 1972 0 Kralupy111.70 2 112.20 2 113.7020.20/21,660
15.8/VČekal Josef 1970 2 Klášter.114.20 0 110.00 4 114.0020.50/21,956
16.9/VRenčín Tomáš 1961 2 Sláv.HK112.10 2 125.10 0 114.1020.60/22,052
17. Vaněk Jiří 1987 0 Kralupy118.50 4 110.20 4 114.2020.70/22,148
18.1/ZMLhota Matyáš 1999 3 USK Pha134.10 4 114.80 0 114.8021.30/22,844
19.10/VTáborský Pavel 1972 3 Horš.Týn151.30 4 113.00 2 115.0021.50/23,040
20. David Ondřej 1984 3 KVS HK151.10 6 116.10 0 116.1022.60/24,236
21.2/ZSLerch Adam 1998 2 Klášter117.60 6 114.50 2 116.5023.00/24,635
22.11/VKuna Alois 1960 3 SKVS ČB119.50 4 114.80 2 116.8023.30/24,934
23.3/ZSPříhoda Matouš 1998 3 USK Pha117.40 0 124.90 4 117.4023.90/25,633
24.12/VHák Jiří 1952 2 Trutnov120.60 4 116.00 2 118.0024.50/26,232
25.2/DMZvolánek Jan 1995 3 Bechyně135.20 4 110.00 8 118.0024.50/26,231
26.13/VKeller Milosl. 1962 3 VS Tábor126.60 8 118.20 0 118.2024.70/26,430
27.14/VŠkranc Jiří 1965 2 Kotva B.128.10 10 116.30 2 118.3024.80/26,529
28.15/VJohanides Mil. 1975 2 Kralupy117.40 2 169.80 2 119.4025.90/27,728
29.16/VKubát Jiří 1959 3 Klatovy128.40 0 119.80 0 119.8026.30/28,127
30.4/ZSMatějka Mich. 1997 3 USK Pha126.00 0 118.20 2 120.2026.70/28,626
31.17/VKubeš Vladimír 1961 3 VS Tábor125.40 6 116.30 4 120.3026.80/28,725
32.5/ZSKuna Václav 1998 3 SKVS ČB130.30 2 121.00 0 121.0027.50/29,424
33.18/VPšenička Luděk 1960 2 Rakovník131.90 4 119.20 2 121.2027.70/29,623
34. Rejman Zbyšek 1992 2 KVS HK125.70 6 118.80 4 122.8029.30/31,322
35.19/VBeran Jan 1969 0 KV Pha 4126.40 2 122.40 2 124.4030.90/33,021
36.20/VHron Jiří 1951 3 Rakovník135.60 2 125.40 0 125.4031.90/34,120
37.21/VKeš Miroslav 1967 3 Veselí/L131.40 4 121.40 6 127.4033.90/36,319
38.2/ZMHeger Vojtěch 2000 3 KVS HK127.60 0 128.10 0 127.6034.10/36,518
39.22/VNedvídek Frant 1944 3 Dv.Král.126.20 2 123.00 8 128.2034.70/37,117
40.23/VLerch David 1972 3 Klášter.139.40 6 125.10 4 129.1035.60/38,116
41.24/VHolý Jiří 1957 3 Rakovník152.90 4 131.00 0 131.0037.50/40,115
42.25/VŠerý Michal 1971 3 Rožátov179.60 2 129.10 2 131.1037.60/40,214
43.3/DMPeterka Adam 1996 0 Rakovník148.00 4 127.70 4 131.7038.20/40,913
44.6/ZSMiller Jan 1997 0 Turnov133.00 4 130.20 4 134.2040.70/43,512
45.4/DMŠrůma Radek 1995 3 KVS HK132.90 2 135.00 2 134.9041.40/44,311
46. Danda Tomáš 1977 3 Pardub.131.00 4 130.40 110 135.0041.50/44,410
47.26/VBuriánek Karel 1965 3 Semily132.80 4 141.40 0 136.8043.30/46,39
48.7/ZSCepek Matěj 1998 3 KVSPísek138.00 2 133.30 50 140.0046.50/49,78
49.3/ZMŽížala Josef 1999 0 USK Pha138.60 8 138.10 2 140.1046.60/49,87
50. Musil Jan 1990 0 Jablonec149.40 106 136.40 4 140.4046.90/50,26
51.5/DMPospíšil Adr. 1995 3 Trutnov143.60 6 139.90 2 141.9048.40/51,85
52.27/VKrofta Zdeněk 1959 0 VS Tábor170.10 4 143.30 4 147.3053.80/57,54
53.8/ZSKarlovský Marek 1997 0 KVS HK142.40 6 141.80 6 147.8054.30/58,13
54.9/ZSŠebela David 1998 0 Kadaň154.90 12 146.80 2 148.8055.30/59,12
55.28/VKarlovský Jiří 1965 3 KVS HK144.90 6 121.60 52 150.9057.40/61,41
56.4/ZMPohanka Vítek 2000 0 Klatovy143.90 8 0.00 0 151.9058.40/62,50
57.10/ZSHabich Tomáš 1997 3 VS Tábor161.90 12 154.40 4 158.4064.90/69,40
58.5/ZMWendl Denis 2000 0 Horš.Týn159.80 4 171.80 2 163.8070.30/75,20
59.29/VMíl Pavel 1967 3 Trutnov177.00 8 183.40 2 185.0091.50/97,90
60.30/VJandáš Roman 1965 3 Kadaň151.60 54 150.70 54 204.70111.20/118,90
61. Krofta Jind. 1990 0 VS Tábor141.70 110 148.50 160 251.70158.20/169,20
62.11/ZSBareš Antonín 1998 0 Štětí174.40 158 0.00 0 332.40238.90/255,50
63.1/DSKrofta Dominik 1993 0 VS Tábor0.00 0 142.60 354 496.60403.10/431,10

kategorie K1M   předžáci

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Raška Tomáš 2001 USK Pha131.90 8 128.30 0 128.30 0
2. Rezek Tomáš 2001 SKVS ČB139.60 0 126.80 2 128.800.50/0,40
3. Milyán David 2001 L.Žatec146.50 4 127.30 2 129.301.00/0,80
4. Lhota Kryštof 2002 USK Pha147.00 2 136.30 2 138.3010.00/7,80
5. Wendl Samuel 2003 Horš.Týn136.40 2 146.30 56 138.4010.10/7,90
6. Táborský Jan 2003 Horš.Týn170.60 0 149.50 0 149.5021.20/16,50
7. Příhoda Lukáš 2001 USK Pha152.70 4 143.60 100 156.7028.40/22,10
8. Lerch Eduard 2002 Klášter.154.90 4 154.00 50 158.9030.60/23,90
9. Malý Filip 2002 KVSPísek161.00 102 156.70 4 160.7032.40/25,30
10. Kalina Vojtěch 2001 Vlašim166.50 14 157.20 4 161.2032.90/25,60
11. Rejman Petr 2001 KVS HK164.80 104 141.90 52 193.9065.60/51,10
12. Král Adam 2003 USK Pha192.20 6 217.10 100 198.2069.90/54,50
13. Sahula Matěj 2003 Benátky172.30 56 187.60 60 228.30100.00/77,90
14. Říha Matyáš 2003 USK Pha205.80 262 185.80 104 289.80161.50/125,90
15. Urbánek Matyáš 2002 USK Pha215.50 110 167.60 206 325.50197.20/153,70
16. Vaněk Matěj 2004 VS Tábor326.60 54 249.70 106 355.70227.40/177,20

kategorie K1W   předžákyně

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Dvořáková El. 2001 USK Pha148.40 0 132.90 6 138.90 0
2. Galušková Ant., 2001, Sušice Galušková Ant. 2001 Sušice122.40 52 131.40 54 174.4035.50/25,60
3. Žatecká Nikola 2002 KVSPísek183.40 8 177.70 8 185.7046.80/33,70
4. Nesnídalová L. 2002 L.Žatec169.80 2 147.30 4 151.3012.40/8,90
5. Altman Marcela 2004 USA215.60 54 276.40 62 269.60130.70/94,10
6. Pražáková Nela 2003 VS Tábor213.80 208 266.30 104 370.30231.40/166,60

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSŠedivý Jakub 1994 2 Č.Lípa89.80 2 88.10 0 88.10 185
2. Lhota Zbyšek 1984 1 Žel.Brod88.20 2 86.20 2 88.200.10/0,1177
3. Kubričan Pavel, 1983, USK Pha Kubričan Pavel 1983 1 USK Pha0.00 0 88.50 0 88.500.40/0,5169
4.2/DSStrnad Jarosl. 1993 1 USK Pha90.60 4 89.80 0 89.801.70/1,9161
5.1/VMulač Viktor 1975 2 Loko Plz91.00 0 91.00 0 91.002.90/3,3157
6. Polívka Radek 1980 2 Sláv.HK91.90 0 92.80 4 91.903.80/4,3153
7. Potužák Jan 1988 2 Sušice124.70 0 92.20 0 92.204.10/4,7149
8. Abraham Tomáš 1992 2 Benátky92.80 2 93.30 2 94.806.70/7,6145
9.2/VAbraham Tomáš 1969 0 Benátky94.90 0 95.40 0 94.906.80/7,7141
10.1/DMZvolánek Jan 1995 2 Bechyně95.00 6 93.00 2 95.006.90/7,8137
11.3/VMěchura Jiří 1954 2 Třebech.95.90 4 95.10 0 95.107.00/7,9133
12.3/DSMyšák Albert 1994 2 Č.Lípa102.00 0 94.30 2 96.308.20/9,3129
13.2/DMRaška Jan 1995 2 USK Pha94.50 2 99.50 2 96.508.40/9,5125
14.1/ZSŠodek Petr 1998 2 Benátky96.00 4 95.20 2 97.209.10/10,3121
15. Kubát Jiří 1984 3 Kotva B.100.30 4 97.70 0 97.709.60/10,9117
16. Vozka Aleš 1989 2 Sušice100.40 2 97.80 0 97.809.70/11,0113
17.3/DMPeterka Adam 1996 2 Rakovník98.60 6 97.80 0 97.809.70/11,0109
18. Brychcí Petr 1990 2 Žel.Brod98.40 0 95.90 2 97.909.80/11,1105
19. Musil Jan 1990 3 Jablonec100.10 8 99.80 0 99.8011.70/13,3101
20. Štěpánek Ond. 1979 0 Dukla B.106.10 2 100.00 0 100.0011.90/13,597
21.4/VHron Jiří 1951 2 Rakovník101.60 0 100.20 0 100.2012.10/13,793
22.5/VKubričan Pavel 1961 0 Benátky105.70 0 100.40 0 100.4012.30/14,089
23.6/VLacina Pavel 1970 2 Rožátov105.90 2 100.80 0 100.8012.70/14,485
24. Říha Zdeněk 1987 3 Třebech.102.10 0 99.40 2 101.4013.30/15,181
25. Danda Tomáš 1977 2 Pardub.100.30 2 99.50 2 101.5013.40/15,277
26. Kozohorský Voj 1991 2 Roztoky97.70 4 101.20 8 101.7013.60/15,473
27.2/ZSMatějka Mich. 1997 2 USK Pha101.90 0 106.80 4 101.9013.80/15,769
28.3/ZSPetřík Matouš 1997 2 USK Pha100.80 2 141.20 6 102.8014.70/16,765
29.4/ZSHeger Tomáš 1998 2 KVS HK107.50 2 102.90 0 102.9014.80/16,864
30.7/VŠindelář Pavel 1970 3 Loko Plz101.30 2 104.70 8 103.3015.20/17,363
31.8/VPanzer Aleš 1974 3 Loko Plz104.10 0 99.50 4 103.5015.40/17,562
32.9/VŠťastný Jan 1970 0 Pardub.106.30 0 104.00 0 104.0015.90/18,061
33.10/VMilyán David 1974 3 L.Žatec104.80 0 105.60 2 104.8016.70/19,060
34. Heger Kryštof 1992 2 Rakovník104.50 4 105.70 0 105.7017.60/20,059
35.4/DSKratochvíl Dan 1994 3 ČSAD Plz109.30 52 103.90 2 105.9017.80/20,258
36. Heger Mikuláš 1990 3 Rakovník106.10 2 104.20 2 106.2018.10/20,557
37.1/ZMŽížala Josef 1999 3 USK Pha102.50 6 106.10 54 108.5020.40/23,256
38.11/VPohanka Jiří 1969 2 Klatovy108.50 0 111.60 54 108.5020.40/23,255
39.12/VZáruba Martin 1974 3 Dv.Král.108.80 2 105.20 4 109.2021.10/24,054
40.13/VBeran Jan 1969 3 KV Pha 4109.40 0 136.40 4 109.4021.30/24,253
41.4/DMBrázda Vendel. 1996 3 Kralupy132.20 8 105.70 4 109.7021.60/24,552
42.5/ZSMiller Jan 1997 3 Turnov113.60 2 110.20 0 110.2022.10/25,151
43.5/DMKyncl Michal 1995 0 Benátky120.90 0 108.70 2 110.7022.60/25,750
44. Habich Bohumil 1991 0 VS Tábor109.70 2 0.00 0 111.7023.60/26,849
45.2/ZMKořínek Vilém 1999 3 USK Pha108.20 4 115.90 2 112.2024.10/27,448
46. Dolista Jan 1987 2 Kralupy106.80 8 106.30 6 112.3024.20/27,547
47.3/ZMHeger Vojtěch 2000 3 KVS HK110.70 2 114.70 4 112.7024.60/27,946
48.14/VSchmidt Martin 1976 0 Dv.Král.121.30 4 110.70 2 112.7024.60/27,945
49.15/VHorák David 1976 3 S.Žižkov110.70 6 109.20 4 113.2025.10/28,544
50.16/VRenčín Tomáš 1961 0 Sláv.HK113.80 0 0.00 0 113.8025.70/29,243
51.6/DMŠtěpán Bron. 1996 2 Benátky110.20 10 108.20 6 114.2026.10/29,642
52.6/ZSLerch Adam 1998 3 Klášter.114.70 8 110.20 4 114.2026.10/29,641
53.17/VPavlík Jiří 1964 3 Třebech.119.50 2 115.60 0 115.6027.50/31,240
54.7/ZSPavlík Pavel 1998 3 Třebech.116.10 0 123.40 8 116.1028.00/31,839
55.18/VPšenička Luděk 1960 3 Rakovník117.50 0 118.80 2 117.5029.40/33,438
56.4/ZMŠanda Petr 2000 3 Vlašim117.50 4 111.70 6 117.7029.60/33,637
57.19/VJáša Radek 1967 3 SKVS ČB117.80 0 116.10 54 117.8029.70/33,736
58.5/ZMStránský Domin 1999 3 Benátky113.90 4 127.70 4 117.9029.80/33,835
59.20/VRadil Jiří 1968 3 HapyLife119.70 0 114.10 4 118.1030.00/34,134
60.21/VDvořák Vít 1971 3 HapyLife118.80 0 120.10 2 118.8030.70/34,833
61.8/ZSPříhoda Matouš 1998 3 USK Pha112.80 6 127.00 56 118.8030.70/34,832
62.22/VJohanides Mil. 1975 0 Kralupy117.80 2 113.30 6 119.3031.20/35,431
63.7/DMSofron Daniel 1995 3 ČSAD Plz122.70 8 117.70 2 119.7031.60/35,930
64.9/ZSHabich Tomáš 1997 3 VS Tábor118.40 2 122.50 8 120.4032.30/36,729
65.10/ZSKuna Václav 1998 3 SKVS ČB119.80 2 111.70 256 121.8033.70/38,328
66.23/VMatějka Jakub 1973 3 USK Pha122.90 2 121.90 0 121.9033.80/38,427
67.11/ZSJáša Filip 1997 3 SKVS ČB144.80 8 116.80 6 122.8034.70/39,426
68.12/ZSŠebela David 1998 3 Kadaň125.80 4 121.30 4 125.3037.20/42,225
69.6/ZMWendl Denis 2000 3 Horš.Týn128.30 0 124.00 2 126.0037.90/43,024
70.13/ZSNguyen Phuc Th 1998 3 Třebech.122.30 4 147.60 6 126.3038.20/43,423
71.7/ZMŠtercl Vít 1999 3 Dukla B.124.60 2 125.20 4 126.6038.50/43,722
72.14/ZSRadil Jakub 1998 3 USK Pha120.70 6 132.50 6 126.7038.60/43,821
73. Matějka Jakub 1981 3 S.Žižkov120.90 6 122.10 12 126.9038.80/44,020
74.8/ZMZvolánek Filip 1999 3 Bechyně123.60 4 137.90 10 127.6039.50/44,819
75.9/ZMPohanka Vítek 2000 3 Klatovy126.00 2 126.20 8 128.0039.90/45,318
76.8/DMŠpalek Vojtěch 1996 3 Benátky124.30 4 123.90 6 128.3040.20/45,617
77.24/VPolívka Karel 1945 3 Sláv.HK131.00 2 126.30 2 128.3040.20/45,616
78.25/VPříhoda Tomáš 1970 3 HapyLife122.90 6 140.80 102 128.9040.80/46,315
79.10/ZMLhota Matyáš 1999 3 USK Pha129.00 6 125.30 4 129.3041.20/46,814
80.11/ZMVenc Alexandr 1999 3 Dukla B.127.70 2 154.80 12 129.7041.60/47,213
81.26/VHeger Miroslav 1955 3 Rakovník133.00 2 130.10 0 130.1042.00/47,712
82. Krejčí Hynek 1978 3 Roztoky132.00 2 127.20 8 134.0045.90/52,111
83.27/VMaňas Miroslav 1955 0 Hubertus0.00 0 132.60 2 134.6046.50/52,810
84.15/ZSSahula Vojtěch 1997 3 Benátky127.20 8 140.50 4 135.2047.10/53,59
85.12/ZMKoubík Ondřej 1999 3 Boh.Pha134.60 2 128.60 106 136.6048.50/55,18
86.28/VMusil Pavel 1964 0 Jablonec149.30 10 134.90 2 136.9048.80/55,47
87.29/VJarolímek Otta 1961 3 Turnov145.10 2 134.40 4 138.4050.30/57,16
88.30/VNedvídek Frant 1944 3 Dv.Král.149.20 58 138.50 0 138.5050.40/57,25
89. Bureš Jan 1978 3 Sušice169.50 6 133.00 6 139.0050.90/57,84
90.13/ZMBárta Jan 2000 3 Kralupy137.30 4 146.40 10 141.3053.20/60,43
91.16/ZSKoudelka Vác. 1997 3 Rakovník136.50 6 132.60 10 142.5054.40/61,72
92.14/ZMŠpalek Matěj 2000 3 Benátky143.60 6 134.90 8 142.9054.80/62,21
93.17/ZSKarlovský Marek 1997 3 KVS HK140.30 6 0.00 0 146.3058.20/66,10
94.31/VJára Leoš 1974 0 Rakovník139.50 16 141.00 6 147.0058.90/66,90
95.32/VSýkora Pavel 1975 0 Benátky151.00 6 137.60 10 147.6059.50/67,50
96.33/VLhota David 1971 0 HapyLife144.30 60 152.00 4 156.0067.90/77,10
97.15/ZMNesnídal Radek 2000 0 L.Žatec167.90 152 154.40 8 162.4074.30/84,30
98.18/ZSBareš Antonín 1998 0 Štětí160.30 104 169.00 8 177.0088.90/100,90
99.34/VPražák Radek 1972 0 L.Tábor170.00 60 175.80 8 183.8095.70/108,60
100.35/VŽatecký Jiří 1969 3 KVSPísek142.20 56 143.20 102 198.20110.10/125,00
101.36/VŽížala Josef 1969 0 HapyLife160.00 112 192.90 58 250.90162.80/184,80

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSČekalová Bára 1998 2 Klášter.120.80 2 124.70 4 122.80 18
2.2/ZSPospíchalová S 1997 3 Kadaň132.50 0 126.00 0 126.003.20/2,614
3.1/DMMatulková Jana, 1996, Horš.Týn Matulková Jana 1996 3 Horš.Týn126.30 4 121.90 6 127.905.10/4,210
4. Pospíšilová Jitka 1989 3 VS Tábor147.70 8 134.40 2 136.4013.60/11,16
5.1/ZMŘíhová Eva 2000 2 USK Pha135.20 2 133.70 4 137.2014.40/11,75
6. Černá Lucie 1977 2 Kadaň136.90 2 0.00 0 138.9016.10/13,14
7.3/ZSDaille Viviana 1998 Francie180.90 2 144.00 2 146.0023.20/18,90
8.2/DMPrüherová Alž. 1996 0 SKVS ČB165.00 10 167.00 104 175.0052.20/42,53
9.4/ZSMílová Terezie 1998 3 Trutnov165.30 10 199.10 108 175.3052.50/42,82
10. Plašilová Mar. 1985 3 S.Žižkov146.80 54 133.00 110 200.8078.00/63,51
11.1/DSŠebelová Ter. 1994 0 Kadaň155.30 64 0.00 0 219.3096.50/78,60

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Šrámek Michal
Šedivý Jakub
1982
1994
2 Č.Lípa
Č.Lípa
115.20 0 0.00 0 115.20 31
2.1/DSStrnad Jarosl.
Raška Jan
1993
1995
1 USK Pha
USK Pha
116.90 2 120.10 4 118.903.70/3,223
3. Osochovská M.
Wendl Miloslav
1986
1978
2 Horš.Týn
Horš.Týn
118.20 2 0.00 0 120.205.00/4,319
4.1/VPechlát Hynek
Holý Jiří
1971
1957
2 Sušice
Rakovník
124.90 8 118.30 2 120.305.10/4,415
5.2/VŠilhavecký Fr.
Renčín Tomáš
1957
1961
0 Sláv.HK
Sláv.HK
122.70 4 120.80 4 124.809.60/8,311
6.3/VHron Jiří
Nedvídek Frant
1951
1944
2 Rakovník
Dv.Král.
127.70 8 122.40 4 126.4011.20/9,77
7. Vlach Jiří
Pražák Michal
1978
1979
0 S.Žižkov
S.Žižkov
129.80 54 126.80 2 128.8013.60/11,86
8. Heger Mikuláš
Heger Kryštof
1990
1992
3 Rakovník
Rakovník
154.30 60 128.70 4 132.7017.50/15,25
9. Jáša Radek
Jáša Filip
1967
1997
0 SKVS ČB
SKVS ČB
147.60 60 137.40 4 141.4026.20/22,74
10. Musil Pavel
Musil Jan
1964
1990
0 Jablonec
Jablonec
135.50 6 132.00 14 141.5026.30/22,83
11.4/VKuna Alois
Borská Alena
1960
1976
3 SKVS ČB
Rakovník
142.90 6 142.00 54 148.9033.70/29,32
12. Rejhová Mart.
Polívka Radek
1976
1980
0 Sláv.HK
Sláv.HK
149.20 10 143.20 6 149.2034.00/29,51
13.1/ZMKořínek Vilém
Lhota Matyáš
1999
1999
3 USK Pha
USK Pha
140.00 56 152.00 8 160.0044.80/38,90
14.1/ZSPříhoda Matouš
Žížala Josef
1998
1999
3 USK Pha
USK Pha
143.60 58 146.50 56 201.6086.40/75,00
15. Mráček Šimon
Mráček Zdeněk
1999
1968
0 Semily
Semily
147.30 254 202.30 56 258.30143.10/124,20
Oddíl

Historie procházení