145 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči

06.10.2018  
ředitel: Josef Veselý   vrchní rozhodčí: Alois Kuna
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSPOHANKA Vít, 2000, Klatovy  POHANKA Vít 20002+ Klatovy 95.87 4 92.40 2 94.40 242
2.2/DSCUBR Filip, 2000, ČSAD Plz CUBR Filip 20002 ČSAD Plz95.31 4 95.75 2 97.753.35/3,5238
3.3/DSŠVEJD Jakub, 2001, Sušice   ŠVEJD Jakub 20012 Sušice 96.50 6 97.82 0 97.823.42/3,6234
4.1/ POTUŽÁK Jan 19882 Sušice 105.48 52 99.26 0 99.264.86/5,1230
5.1/U23ZVOLÁNEK Jan 19952 SKVS ČB 102.23 2 100.39 0 100.395.99/6,3226
6.1/VMRUBÍN Daniel 19753+ Dukla B.101.96 0 107.45 6 101.967.56/8,0222
7.2/ BOUZEK Filip 19922 Sušice 107.92 0 100.14 2 102.147.74/8,2218
8.1/VTŮMA Martin 19722 Hubertus104.10 2 103.25 0 103.258.85/9,4214
9.1/DMFRENCL Josef 20022 USK Pha 100.75 4 103.26 0 103.268.86/9,4210
10.2/DMPÍPAL Zbyněk 20032 SKVS ČB 105.43 0 119.28 6 105.4311.03/11,7206
11.1/ZSHAJDUCH Jaroslav 20042 Ot.Strak103.59 6 105.78 0 105.7811.38/12,1202
12.2/VMARTIN Václav 19712 Boh.Pha 105.87 0 108.65 0 105.8711.47/12,2198
13.2/VMTAIŠL Filip 1976 Sušice 104.43 4 106.50 0 106.5012.10/12,8194
14.2/ZSRAŠNER Karel 20042 Postřelm107.16 0 108.76 0 107.1612.76/13,5190
15.3/VMILYAN Daniel 19712 L.Žatec 113.39 0 108.71 0 108.7114.31/15,2186
16.3/ZSVANĚK Matěj 20042 VS Tábor105.26 56 107.25 2 109.2514.85/15,7182
17.4/ZSCARDOSELLI Tomáš 20052 Boh.Pha 109.32 0 110.47 0 109.3214.92/15,8178
18.3/DMŠINDELÁŘ Jan 20022 Loko Plz109.12 4 109.39 0 109.3914.99/15,9174
19.3/VMPANZER Aleš 19742 Loko Plz106.78 4 109.71 0 109.7115.31/16,2170
20.4/VMMÍKA Viktor 19773+ SKŽižkov110.94 2 109.79 0 109.7915.39/16,3166
21.3/ VOZKA Aleš 19892 Sušice 108.78 6 107.96 2 109.9615.56/16,5162
22.4/DMČEPIČKA Ladislav 20032 ČSAD Plz111.20 2 110.46 0 110.4616.06/17,0158
23.4/VPECHLÁT Hynek 19712 Sušice 114.50 2 109.12 2 111.1216.72/17,7154
24.5/VSAJDL František 19702 L.Žatec 115.28 0 111.45 0 111.4517.05/18,1150
25.5/ZSFURIŠ Eduard 20042 Č.Kruml.109.48 2 110.85 4 111.4817.08/18,1146
26.5/DMČIHOVSKÝ Šimon 20032 SKVS ČB 107.75 4 110.48 2 111.7517.35/18,4142
27.4/ KUBÁT Jiří 19843+ Kotva B.115.31 2 111.84 0 111.8417.44/18,5138
28.5/ KUBÁT Zdeněk 19912 Klatovy 115.25 8 112.00 0 112.0017.60/18,6134
29.4/DSBLÁHA Petr 20002 Loko Plz4.00 999 112.56 0 112.5618.16/19,2130
30.1/ZMKOPEČEK Michal 20072 VS Tábor114.62 4 110.71 2 112.7118.31/19,4126
31.6/DMMALÝ Filip 20022 Ot.Strak114.23 2 112.85 0 112.8518.45/19,5122
32.2/ZMMAREK Kryštof 20062 Roudnice113.60 4 113.59 0 113.5919.19/20,3118
33.6/ZSSVOBODA Martin 20052 L.Žatec 112.98 2 113.73 0 113.7319.33/20,5114
34.3/ZMŠVEJD Jáchym 20072 Sušice 120.26 12 111.84 2 113.8419.44/20,6110
35.7/ZSEnrigue Rendó 20053+ USK Pha 112.95 16 110.71 4 114.7120.31/21,5106
36.8/ZSNOVÁK Václav 20053+ VS Tábor119.65 4 114.73 0 114.7320.33/21,5102
37.9/ZSCHOCHOLA Ondřej 20042 Kralupy 113.55 2 136.62 2 115.5521.15/22,498
38.5/VMNĚMEC Aleš 19762 Kadaň 112.96 4 113.70 2 115.7021.30/22,694
39.4/ZMČERNÍK Štěpán 20063+ USK Pha 115.82 16 114.20 2 116.2021.80/23,190
40.5/ZMFRÖHLICH Jáchym 20073+ Roudnice123.96 0 116.25 0 116.2521.85/23,186
41.6/VMJančar Filip 19762 Kotva B.4.00 999 112.42 4 116.4222.02/23,382
42.7/VMKOTRBA Tomáš 19773+ L.Tábor 121.32 0 114.48 2 116.4822.08/23,478
43.10/ZSGALUŠKA Zdeněk 20042 Sušice 115.29 50 114.48 2 116.4822.08/23,474
44.8/VMHORÁK David 19762 Heletag 116.96 0 117.57 2 116.9622.56/23,970
45.1/VSPROCHÁZKA Miloš 19542 Hubertus124.18 0 117.28 0 117.2822.88/24,269
46.5/DSKRUŤA Kryštof 20002 Č.Lípa 111.31 6 107.31 60 117.3122.91/24,368
47.11/ZSTURNER Karel 20042 Sušice 107.32 10 120.81 0 117.3222.92/24,367
48.12/ZSPECHAČ Jonáš 20043+ USK Pha 113.96 4 112.70 6 117.9623.56/25,066
49.6/ZMVÁLEK Michal 20063+ VS Tábor121.14 0 117.96 0 117.9623.56/25,065
50.7/DMČAPEK Vojtěch 20023+ VS Tábor135.71 10 116.30 2 118.3023.90/25,364
51.1/PZUHLÍK Jan 2008 Bechyně 118.47 0 120.76 4 118.4724.07/25,50
52.13/ZSKOMÁREK Jakub 20053+ SKVS ČB 122.95 4 116.67 2 118.6724.27/25,763
53.14/ZSVRÁNEK Jan 20043+ Blovice 119.18 4 118.95 0 118.9524.55/26,062
54.2/VSCHOD Václav 19612 Blovice 115.21 4 131.10 52 119.2124.81/26,361
55.6/ ŠRÁMEK Ondřej 19943 Sušice 119.34 0 127.92 2 119.3424.94/26,460
56.15/ZSPIŠTORA Michal 20053 Roudnice115.29 6 115.54 4 119.5425.14/26,659
57.16/ZSŠVEJD Jan 20043+ Sušice 118.32 2 119.75 0 119.7525.35/26,958
58.6/VGALUŠKA Vladislav 19652 Sušice 119.84 0 120.25 2 119.8425.44/26,957
59.6/DSNEDVĚD Matěj 20013 Boh.Pha 118.96 2 116.78 4 120.7826.38/27,956
60.7/ZMPANZER Martin 20073+ Loko Plz115.95 6 125.92 4 121.9527.55/29,255
61.17/ZSŠKOP Jáchym 20053 Ot.Strak123.42 4 118.31 4 122.3127.91/29,654
62.3/VSMACEČEK Dušan 19623+ Hubertus105.23 54 120.70 2 122.7028.30/30,053
63.4/VSKOSHELEV Sergey 19602 Sušice 123.75 8 121.00 2 123.0028.60/30,352
64.8/ZMMÍKA Hynek 20063 Soběslav122.35 2 123.18 2 124.3529.95/31,751
65.18/ZSHADRABA Martin 20053+ USK Pha 125.20 10 122.37 2 124.3729.97/31,750
66.7/DSOLŠÁK Matyáš 20013+ Č.Kruml.131.10 4 124.56 0 124.5630.16/31,949
67.9/ZMPOLLERT Antonín 20063+ USK Pha 131.46 0 122.95 2 124.9530.55/32,448
68.5/VSKRAUS Václav 19613+ ČSAD Plz122.96 2 127.29 6 124.9630.56/32,447
69.10/ZMMILYAN Daniel 20063 L.Žatec 130.79 6 125.20 0 125.2030.80/32,646
70.11/ZMNOVÁK Matouš 20063+ VS Tábor127.98 4 125.76 0 125.7631.36/33,245
71.2/PZSVOBODA Šimon 2008 Benátky 124.23 2 126.60 0 126.2331.83/33,70
72.3/PZHANZEL Jáchym 2008 Loko Plz123.18 6 124.39 2 126.3931.99/33,90
73.8/DMBUDÁK David 20033+ Kadaň 126.10 8 124.43 2 126.4332.03/33,944
74.7/VPISKÁČEK Jan 19663+ Štětí 125.60 4 124.45 2 126.4532.05/34,043
75.6/VSVONDRA Václav 19573+ Ot.Strak126.62 0 128.43 0 126.6232.22/34,142
76.8/VŠRÁMEK Jiří 19663+ Rakovník127.00 0 128.45 2 127.0032.60/34,541
77.9/DMPUTZER Hynek 20032 SKVS ČB 124.20 8 123.62 4 127.6233.22/35,240
78.19/ZSŠIMÁK Jakub 20042 SKVS ČB 119.67 8 120.18 8 127.6733.27/35,239
79.12/ZMBABOUČEK Antonín 20073 USK Pha 128.17 4 128.14 0 128.1433.74/35,738
80.13/ZMSVOBODA Adam 20063 USK Pha 150.25 10 126.17 2 128.1733.77/35,837
81.4/PZHONZÍK Jáchym 2009 Ot.Strak126.42 2 136.18 6 128.4234.02/36,00
82.20/ZSJAHODA Jakub 20043 USK Pha 138.46 12 126.67 2 128.6734.27/36,336
83.14/ZMKUTEK Michal 20063 USK Pha 130.15 14 127.31 2 129.3134.91/37,035
84.15/ZMZVOLSKÝ Kristián 20063 USK Pha 135.16 18 123.47 6 129.4735.07/37,234
85.7/ KUBÁT Jiří 19883+ Sláv.KV 129.43 2 127.53 2 129.5335.13/37,233
86.16/ZMBAČINA Jan 20063 Č.Lípa 126.32 4 133.46 2 130.3235.92/38,132
87.7/VSDODAL Jan 19533+ Boh.Pha 130.17 2 130.40 0 130.4036.00/38,131
88.21/ZSCÍSAŘOVSKÝ Adam 20053 USK Pha 131.62 8 128.57 2 130.5736.17/38,330
89.22/ZSNOVÁK Matěj 20043 VS Tábor126.76 12 130.60 0 130.6036.20/38,329
90.23/ZSPELIKÁN Václav 20053 Boh.Pha 127.84 6 128.94 2 130.9436.54/38,728
91.5/PZKVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 131.16 0 131.17 2 131.1636.76/38,90
92.10/DMVOLF Matěj 20033 VS Tábor128.53 4 129.32 2 131.3236.92/39,127
93.17/ZMBURGER Jáchym 20063 USK Pha 129.43 4 127.79 4 131.7937.39/39,626
94.9/VMVELENOVSKÝ Jiří 19783+ VS Tábor129.14 4 128.17 4 132.1737.77/40,025
95.18/ZMKÁRNÍK Tadeáš 20063 USK Pha 134.31 6 134.21 0 134.2139.81/42,224
96.9/VŽATECKÝ Jiří 19693+ Roztoky 130.35 4 141.57 4 134.3539.95/42,323
97.19/ZMHANUŠ Jakub 20073 Rakovník135.37 10 133.93 2 135.9341.53/44,022
98.20/ZMNOVOSAD Jonáš 20063 Č.Kruml.138.46 0 135.92 2 137.9243.52/46,121
99.6/PZSLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 139.84 4 138.15 0 138.1543.75/46,30
100.24/ZSNOVOTNÝ Ondřej 20053 Roudnice145.21 4 139.62 0 139.6245.22/47,920
101.10/VMBUREŠ Jan 19783 Sušice 146.79 8 133.92 6 139.9245.52/48,219
102.8/ BAŠUS Ondřej 1987 SKŽižkov136.17 4 141.16 2 140.1745.77/48,518
103.7/PZMARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 140.35 0 151.00 0 140.3545.95/48,70
104.21/ZMDRUSKA Vojta 20063 SKVS ČB 139.75 2 139.98 6 141.7547.35/50,217
105.25/ZSKRBEC Ondřej 20043 Horš.Týn136.64 6 138.46 4 142.4648.06/50,916
106.22/ZMPOLLERT Jonáš 20073 USK Pha 145.79 0 141.60 2 143.6049.20/52,115
107.8/VSZÝKA Petr 19513 ČSAD Plz144.42 4 143.73 0 143.7349.33/52,314
108.23/ZMSYNEK Přemysl 20073 L.Žatec 141.40 8 140.29 4 144.2949.89/52,813
109.24/ZMPECHLÁT Adam 20073 Sušice 142.54 2 144.78 0 144.5450.14/53,112
110.8/PZVELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor143.82 2 150.47 0 145.8251.42/54,50
111.25/ZMVEVERKA Čeněk 20073 Loko Plz140.18 6 145.95 6 146.1851.78/54,911
112.26/ZSSALÁK Petr 20043 Blovice 149.20 0 148.87 2 149.2054.80/58,110
113.27/ZSPOKORNÝ Ctibor 20053 Č.Kruml.140.42 10 147.94 6 150.4256.02/59,39
114.9/PZKVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn151.60 0 155.35 8 151.6057.20/60,60
115.10/PZBAREŠ Hugo 2008 USK Pha 144.65 8 143.32 10 152.6558.25/61,70
116.26/ZMLEGUTKO Josef 20063 L.Žatec 153.31 8 144.85 8 152.8558.45/61,98
117.27/ZMŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak175.12 8 148.94 4 152.9458.54/62,07
118.28/ZMJANČAR Štěpán 2007 USK Pha 150.92 6 149.32 4 153.3258.92/62,46
119.11/PZPLUTA Adam 2008 Boh.Pha 151.23 8 155.47 2 157.4763.07/66,80
120.12/PZCARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 147.62 12 150.40 8 158.4064.00/67,80
121.29/ZMKOLÁŘ Jakub 20063 SKVS ČB 156.78 2 161.76 2 158.7864.38/68,25
122.30/ZMKOČIČKA Patrik 2007 VS Tábor157.26 2 184.84 10 159.2664.86/68,74
123.13/PZTÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn168.45 2 157.50 2 159.5065.10/69,00
124.11/VMCÍSAŘOVSKÝ Petr 19773 Heletag 157.16 8 156.14 4 160.1465.74/69,63
125.12/VMBABOUČEK Ondřej 19773 WWC 175.95 4 150.28 12 162.2867.88/71,92
126.28/ZSBOMBIC Erik 2005 SKVS ČB 155.59 8 157.75 8 163.5969.19/73,31
127.14/PZSEIDL Marek 2010 Boh.Pha 162.53 2 174.68 2 164.5370.13/74,30
128.15/PZHLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 166.70 6 157.31 8 165.3170.91/75,10
129.16/PZAUGUSTÝN Jakub 2009 Roudnice190.46 4 164.73 2 166.7372.33/76,60
130.31/ZMHOTOVÝ Václav 20063 SKVS ČB 165.67 56 163.34 4 167.3472.94/77,30
131.17/PZPLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 168.40 4 166.48 2 168.4874.08/78,50
132.18/PZKOLMAN Vít 2010 Boh.Pha 170.45 2 165.39 4 169.3974.99/79,40
133.19/PZVEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn179.00 10 170.90 2 172.9078.50/83,20
134.29/ZSMIHALIK Tomáš 2004 Kadaň 176.68 14 163.92 10 173.9279.52/84,20
135.20/PZRIANT Antonín 2010 VS Tábor181.29 6 173.45 2 175.4581.05/85,90
136.32/ZMDOVALA Jakub 2007 L.Žatec 175.14 12 166.60 10 176.6082.20/87,10
137.21/PZSÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 173.26 4 178.51 54 177.2682.86/87,80
138.22/PZBAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 176.71 6 176.14 2 178.1483.74/88,70
139.33/ZMPROCHÁZKA Jiří 2006 Boh.Pha 173.71 6 174.60 4 178.6084.20/89,20
140.23/PZKLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn182.53 4 175.94 4 179.9485.54/90,60
141.24/PZKAREŠ Samuel 2009 Roudnice202.53 10 181.68 4 185.6891.28/96,70
142.34/ZMVRANÝ Matěj 2006 USK Pha 4.00 999 180.40 8 188.4094.00/99,60
  MACHUTA Zdeněk 19642 Kralupy 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JINDRÁK Petr 19692 Tech.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  STEHNO Petr 20032 USK Pha 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TÁBORSKÝ Jan 20032 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BRAMBORA Ondřej 20052 Kralupy 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JINEK Hugo 20052 USK Pha 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HEZINA Jiří 20042 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČMEJREK Cyril 20043+ USK Pha 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PRAŽÁK Radek 19723 L.Tábor 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOVAŘÍK Richard 19593 Ot.Strak4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SEDLAŘÍK Adam 20053 Kralupy 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  EGERT Tomáš 20043 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTEMBERA Dominik 20043 L.Tábor 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KLIMEŠ Vít 20073 Kralupy 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Petr 20063 Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MOJŽÍŠ Matyáš 2004 Kralupy 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTEMBERA Jakub 2004 L.Tábor 4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl