Slalom v Sušici - sobota

19.05.2012   Řeka Otava, Sušice - nádraží u železničního mostu
ředitel: Vladislav Galuška   vrchní rozhodčí: Jiří Čiháček
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1W/1Galušková Karolína, 1995, Sušice Galušková Karolína 1995 1 Sušice97.50 0 95.40 0 95.40
2K1M/1Tůma Martin 1972 2+ Hubertus100.40 2 96.80 2 98.80
3K1M/2Lepík Filip 1976 2+ Hubertus101.10 0 97.30 2 99.30
4K1M/3Pechlát Hynek 1995 2 SKVS ČB103.50 2 99.30 0 99.30
5K1M/4Stránský Lukáš 1987 0 SKVS ČB104.10 0 100.20 0 100.20
6K1M/5Zvolánek Jan 1995 2 SKVS ČB103.80 4 99.50 2 101.50
7C1M/1Vlčnovský Vilém 1994 2+ SKVS ČB104.30 0 102.00 0 102.00
8K1M/6Červenka Ondřej 1996 3 Hubertus101.40 2 104.60 12 103.40
9C1M/2Krejčí Karel 1972 0 SKVS ČB104.60 0 103.80 0 103.80
10K1M/7Potužák Jan 1988 2 Sušice104.80 6 102.30 2 104.30
11K1M/8Bouzek Ondřej 1991 2 Sušice103.20 4 101.00 4 105.00
12C1M/3Gebas Vítězslav, 1984, USK Pha Gebas Vítězslav 1984 MT USK Pha0.00 0 103.90 2 105.90
13C1M/4Kučera Tomáš 1970 1 RK Troja108.80 4 106.00 0 106.00
14K1M/9Lenc Miroslav 1986 0 SKVS ČB109.50 0 106.00 0 106.00
15K1M/10Blahník Vojtěch 1981 2 Sláv.KV106.70 0 104.30 2 106.30
16K1M/11Mulač Viktor 1975 2 Loko Plz106.40 0 107.20 4 106.40
17C1M/5Chod David 1982 2 Blovice106.80 0 107.10 0 106.80
18K1M/12Bouzek Filip 1992 2 Sušice107.20 6 103.20 4 107.20
19K1M/13Pechlát Hynek 1971 2 Sušice111.50 2 107.90 0 107.90
20C1M/6Kvapil Martin 1976 2+ Sláv.KV108.00 0 110.50 0 108.00
21C1M/7Lerch Adam 1998 2 Klášter.111.10 2 108.20 0 108.20
22K1M/14Galuška Vladislav 1965 2 Sušice111.90 0 108.50 0 108.50
23K1M/15Boček Zdeněk 1975 2 SKVS ČB114.50 0 108.90 0 108.90
24C1M/8Šprdlík Vít 1967 2 Sušice110.60 0 109.30 0 109.30
25C1W/1Hošková Kateřina, 1985, USK Pha Hošková Kateřina 1985 MT USK Pha112.30 0 109.60 0 109.60
26C1M/9Havlíček Jan 1982 0 USK Pha108.40 2 110.00 0 110.00
27K1W/2Veselá Linda 1980 2+ Tech.Pha113.00 0 110.80 0 110.80
28K1W/3Grossmannová Zdenka 1965 2+ Dukla B.111.30 0 110.20 2 111.30
29K1M/16Lerch Adam 1998 2 Klášter.112.40 2 111.40 0 111.40
30C1M/10Wendl Miloslav 1978 2 Horš.Týn112.40 0 111.70 0 111.70
31K1M/17Maceček Dušan 1962 2 Hubertus113.10 0 111.80 0 111.80
32K1M/18Kraus Filip 1997 2 ČSAD Plz107.90 4 109.30 8 111.90
33K1M/19Žížala Josef 1999 2 USK Pha113.40 4 111.50 2 113.50
34K1M/20Kubát Jiří 1984 3 Kotva B.114.40 2 113.70 0 113.70
35K1M/21Zima Tomáš 2000 2 Roudnice118.00 2 113.80 0 113.80
36K1M/22Vozka Aleš 1989 2 Sušice115.30 2 111.90 2 113.90
37K1M/23Kratochvíl Daniel 1994 2 ČSAD Plz115.80 2 112.20 2 114.20
38C1M/11Buchnar Vladimír 1976 0 SKŽižkov115.40 0 112.40 2 114.40
39K1M/24Šrámek Ondřej 1994 2 Sušice115.90 6 112.40 2 114.40
40K1M/25Panzer Aleš 1974 3 Loko Plz112.60 2 113.70 2 114.60
41K1M/26Kubát Zdeněk 1991 3 Klatovy115.70 4 113.30 2 115.30
42K1M/27Vyhnánek Jiří 1974 2 Tech.Pha116.20 2 113.50 2 115.50
43K1M/28Kozohorský Vojtěch 1991 2 Roztoky114.00 2 113.70 2 115.70
44K1M/29Sýkora Tomáš 1992 3 Hubertus124.40 0 115.70 0 115.70
45K1W/4Krejčová Kristýna 1991 2 Kralupy117.10 0 115.80 0 115.80
46K1M/30Hamák Miloslav 1982 0 Klatovy120.80 4 115.90 0 115.90
47C1M/12Nováček Michal 1977 2 Hubertus119.20 2 116.20 0 116.20
48K1M/31Blahník Miroslav 1980 2 Sláv.KV116.50 2 116.30 0 116.30
49C1M/13Příhoda Matouš 1998 2 USK Pha116.70 0 117.30 0 116.70
50K1M/32Koudelka Tomáš 1964 2 Č.Kruml.117.50 2 114.70 2 116.70
51C1M/14Vaněk Jiří 1987 3 Kralupy117.40 0 117.60 0 117.40
52K1M/33Sýkora Michal 1989 2 Hubertus115.60 2 152.10 312 117.60
53K1W/5Apel Elena 1998 - Augsburg120.60 0 117.90 0 117.90
54K1M/34Kořínek Vilém 1999 2 USK Pha120.90 2 115.90 2 117.90
55C1M/15Hojda Ladislav 1973 3 Horš.Týn119.20 0 118.00 0 118.00
56K1W/6Štěpánková Vanda 1978 2+ Dukla B.118.10 0 118.90 0 118.10
57K1W/7Benešová Marie 1961 2 Sušice119.40 0 118.50 0 118.50
58K1M/35Kubát Jan 1982 3 Klatovy119.20 6 116.50 2 118.50
59K1W/8Matulková Jana 1996 2 Horš.Týn119.80 2 117.30 2 119.30
60K1M/36Hamák Martin 1976 0 Klatovy123.80 4 117.30 2 119.30
61C1M/16Pokorný Ondřej 1985 3 KVSPísek117.50 2 118.40 2 119.50
62K1W/9Dušková Kateřina 1998 3 USK Pha119.50 0 119.50 0 119.50
63K1M/37Milyán David 1974 2 L.Žatec115.80 4 117.30 4 119.80
64K1M/38Janovský Miroslav 1961 3 Sušice123.00 6 118.00 2 120.00
65K1M/39Chod Václav 1961 2 Blovice121.30 4 118.10 2 120.10
66C1M/17Hrádek Petr 1987 3 So Písek118.30 2 120.20 0 120.20
67C1M/18Žížala Josef 1999 3 USK Pha120.50 0 121.10 0 120.50
68C1M/19Blahník Miroslav 1980 3 Sláv.KV121.40 0 120.70 0 120.70
69C1W/2Matulková Jana, 1996, Horš.Týn Matulková Jana 1996 2+ Horš.Týn128.00 0 121.00 0 121.00
70C1M/20Kubát Jiří 1959 3 Klatovy124.70 0 121.10 0 121.10
71K1M/40Jilma Martin 1989 3 L.Tábor116.70 6 115.20 6 121.20
72C1M/21Lhota Matyáš 1999 3 USK Pha123.00 4 121.50 0 121.50
73K1M/41Sofron Daniel 1995 3 ČSAD Plz122.10 0 121.60 0 121.60
74C1M/22Milyán Dušan 1973 2 L.Žatec121.70 0 124.90 0 121.70
75K1M/42Zapletal Mikuláš 2000 2 Dukla B.118.70 10 114.10 8 122.10
76C1M/23Kubát Zdeněk 1991 3 Klatovy118.50 4 118.30 4 122.30
77K1W/10Konrad Lisa 1998 - Augsburg123.30 2 122.30 0 122.30
78K1M/43Radil Jakub 1998 2 USK Pha122.50 0 122.80 2 122.50
79K1M/44Pohanka Jiří 1969 2 Klatovy122.80 2 120.70 2 122.70
80K1M/45Jacoš Pavel 1988 3 Sláv.KV132.90 0 122.80 0 122.80
81K1W/11Malchers Paula 1999 - Augsburg127.00 0 123.10 0 123.10
82C1M/24Kuna Alois 1960 2 SKVS ČB123.40 0 125.70 0 123.40
83K1W/12Černá Lucie 1977 2 Kadaň126.70 0 123.40 0 123.40
84K1W/13Zemanová Jana 1969 3 USK Pha123.60 0 123.10 2 123.60
85C1M/25Keller Miloslav 1962 3 VS Tábor123.70 0 123.80 2 123.70
86C1M/26Boček Zdeněk 1975 3 SKVS ČB123.90 0 126.20 0 123.90
87C1M/27Zima Tomáš 2000 3 Roudnice124.10 0 124.00 0 124.00
88K1M/46Horák David 1976 2 SKŽižkov122.70 4 122.00 2 124.00
89K1M/47Jícha Martin 1994 3 Tech.Pha123.50 4 120.00 4 124.00
90K1W/14Říhová Eva 2000 2 USK Pha125.40 0 122.20 2 124.20
91K1W/15Galušková Antonie 2001 3 Sušice124.40 0 127.70 2 124.40
92C1M/28Sýkora Jaroslav 1961 3 Hubertus124.50 0 126.70 0 124.50
93K1M/48Čížek Viktor 1979 0 Tech.Pha132.50 2 124.50 0 124.50
94C1M/29Kolovrátek Lukáš 1978 2 Sláv.KV124.60 4 122.90 2 124.90
95K1M/49Neuwirth Josef 1961 3 Hubertus125.40 10 123.00 2 125.00
96C1M/30Kuna Václav 1998 3 SKVS ČB126.30 2 125.50 0 125.50
97C1M/31Johanides Milan 1975 2 Kralupy127.40 0 125.60 0 125.60
98K1W/16Vrbová Alexandra 2000 3 Horš.Týn126.90 0 123.80 2 125.80
99C1M/32Táborský Pavel 1972 2 Horš.Týn124.60 4 126.00 0 126.00
100K1M/50Dvořák Vít 1971 3 HappyLif125.30 12 126.00 0 126.00
101C1M/33Pechlát Hynek 1971 3 Sušice124.40 2 126.30 2 126.40
102K1W/17Jones Chiara 2000 - Augsburg126.50 0 129.50 4 126.50
103K1M/51Beran Jan 1969 3 KVS Pha4123.60 6 121.30 6 127.30
104K1M/52Bílý Miloslav 1969 - Su-hosté132.40 2 125.30 2 127.30
105K1W/18Pinkavová Marta 1986 2 RK Troja128.20 0 127.60 0 127.60
106K1M/53Radil Jiří 1968 3 HappyLif125.80 6 125.60 2 127.60
107K1W/19Galušková Anna 1970 2 Sušice126.30 2 125.60 4 128.30
108K1M/54Pohanka Vítek 2000 3 Klatovy124.60 4 122.70 10 128.60
109C1M/34Wendl Denis 2000 3 Horš.Týn128.70 0 132.50 0 128.70
110K1M/55Habich Tomáš 1997 3 VS Tábor133.70 2 129.60 0 129.60
111C1M/35Mulač Oldřich 1961 3 Hubertus131.00 0 129.70 0 129.70
112K1W/20Říhová Magda 1970 3 USK Pha129.90 0 131.60 0 129.90
113K1M/56Kubát Jiří 1988 3 Sláv.KV129.60 4 128.30 2 130.30
114K1W/21Šrámková Michaela 1991 3 Sušice133.20 0 131.00 0 131.00
115K1M/57Milyán David 2001 3 L.Žatec139.00 2 131.00 0 131.00
116K1M/58Grossmann Zdeněk 1939 3 Č.Kruml.131.60 0 131.10 0 131.10
117K1M/59Matějka Jakub 1973 3 USK Pha138.80 4 131.30 0 131.30
118K1W/22Nováčková Karolina 1978 3 Hubertus131.50 0 134.10 0 131.50
119C1M/36Klíma Jan 1998 3 Č.Kruml.137.40 4 131.70 0 131.70
120K1M/60Bárta Jan 2000 3 Kralupy135.90 8 132.00 0 132.00
121C1W/3Galušková Karolína, 1995, Sušice Galušková Karolína 1995 0 Sušice0.00 0 128.20 4 132.20
122C1M/37Kubeš Vladimír 1961 3 VS Tábor131.60 2 132.30 0 132.30
123K1M/61Bříza Václav 1990 0 Klatovy133.20 0 130.30 2 132.30
124C1W/4Říhová Eva 2000 2 USK Pha134.30 0 132.80 0 132.80
125K1M/62Beran Václav 2000 3 USK Pha130.50 4 130.80 2 132.80
126C1M/38Habich Karel 1994 3 VS Tábor128.90 4 122.30 52 132.90
127K1W/23Nesnídalová Lucie 2002 - L.Žatec133.40 0 134.90 0 133.40
128C1W/5Apel Elena 1998 - Augsburg141.90 2 133.60 0 133.60
129K1M/63Dodal Jan 1953 3 Boh.Pha138.50 4 133.90 0 133.90
130K1M/64Koubík Ondřej 1999 3 Boh.Pha137.10 6 134.30 0 134.30
131C1M/39Krofta Zdeněk 1959 3 VS Tábor135.30 2 134.40 0 134.40
132K1W/24Pospíšilová Jitka 1989 3 VS Tábor135.10 4 130.40 4 134.40
133K1M/65Lepík Vlastimil 1950 3 Hubertus134.40 0 135.00 0 134.40
134K1M/66Fiala Jan 1996 2 SKVS ČB139.20 8 124.50 10 134.50
135C2M/1Horal Martin
Slavík František
1957
1957
2 Horš.Týn
SKŽižkov
136.50 0 135.00 0 135.00
136K1M/67Vondra Václav 1957 3 Ot.Strak136.90 2 133.00 2 135.00
137K1M/68Příhoda Tomáš 1970 3 HappyLif134.90 6 131.10 4 135.10
138K1M/69Wendl Denis 2000 3 Horš.Týn136.10 6 131.10 4 135.10
139K1M/70Klíma Jan 1998 3 Č.Kruml.135.30 0 140.10 2 135.30
140K1M/71Šrámek Jiří 1966 3 Klatovy136.30 0 133.70 2 135.70
141K1M/72Halík Ondřej 1999 3 Horš.Týn135.90 52 135.70 0 135.70
142C1M/40Galuška Vladislav 1965 0 Sušice133.80 2 0.00 0 135.80
143K1M/73Zeman Vojtěch 2000 3 USK Pha138.80 6 135.90 0 135.90
144C1M/41Dvořák Jiří 1964 - Su-hosté138.70 6 136.30 0 136.30
145K1M/74Šebela David 1998 3 Kadaň126.90 14 130.40 6 136.40
146K1M/75Dolejš Martin 1980 3 Hubertus139.00 4 134.50 2 136.50
147C1M/42Červenka Jaroslav 1964 3 Hubertus123.80 50 136.90 0 136.90
148K1M/76Žatecký Jiří 1969 3 KVSPísek138.70 4 137.30 0 137.30
149C1M/43Habich Tomáš 1997 3 VS Tábor137.70 0 139.60 0 137.70
150K1M/77Zvolánek Filip 1999 3 Bechyně132.30 10 132.40 6 138.40
151K1M/78Krejčí Hynek 1978 3 Roztoky141.20 6 135.00 4 139.00
152K1W/25Kudějová Kristýna 1988 3 Kralupy137.20 2 138.00 6 139.20
153K1M/79Vybulka Jakub 1998 0 Kralupy135.20 4 136.70 4 139.20
154C1M/44Smetánka Radek 1976 3 Hubertus137.60 2 143.20 2 139.60
155K1W/26Dvořáková Eliška 2001 3 USK Pha132.00 8 142.30 2 140.00
156C2M/2Pechlát Hynek
Holý Jiří
1971
1957
2 Sušice
Rakovník
141.40 2 140.60 0 140.60
157K1W/27Okáčová Lucie 2000 3 USK Pha141.00 2 140.90 0 140.90
158C2M/3Kořínek Vilém
Lhota Matyáš, 1999, USK Pha Lhota Matyáš
1999
1999
3 USK Pha
USK Pha
150.80 6 141.40 0 141.40
159K1W/28Šprdlíková Kateřina 2001 0 Sušice144.60 10 139.50 2 141.50
160K1M/80Wallisch Vít 1999 0 USK Pha147.90 4 139.50 2 141.50
161K1W/29Vanková Markéta 1979 3 Hubertus143.90 0 140.40 2 142.40
162K1W/30Beranová Eliška 1970 3 KVS Pha4146.10 0 140.50 2 142.50
163C1W/6Malchers Paula 1999 - Augsburg146.50 0 143.30 0 143.30
164C1M/45Šebela David 1998 3 Kadaň138.80 6 139.50 4 143.50
165C1M/46Lerch David 1972 3 Klášter.145.00 0 141.60 2 143.60
166C1M/47Poula Jan 1955 3 Sláv.KV148.60 0 142.30 2 144.30
167C2M/4Bříza Václav
Kubát Zdeněk
1990
1991
0 Klatovy
Klatovy
142.60 2 164.40 4 144.60
168K1M/81Horal Vojtěch 2002 - Horš.Týn140.60 4 141.20 8 144.60
169K1M/82Zýka Petr 1951 0 ČSAD Plz150.20 6 142.80 2 144.80
170K1M/83Švejd Jakub 2001 0 Sušice143.20 2 143.80 4 145.20
171K1M/84Krejčí Jakub 2002 - SKVS ČB151.60 56 145.60 0 145.60
172K1M/85Bureš Jan 1978 3 Sušice143.30 4 141.70 4 145.70
173K1M/86Malý Filip 2002 - KVSPísek151.50 4 143.80 2 145.80
174C2M/5Příhoda Matouš
Žížala Josef
1998
1999
2 USK Pha
USK Pha
145.80 6 142.00 4 146.00
175K1W/31Šindelářová Lenka 1989 0 Tech.Pha139.30 8 142.00 4 146.00
176K1M/87Rezek Tomáš 2001 0 SKVS ČB144.10 2 142.30 6 146.10
177C2M/6Veselý Josef
Šrámek Jiří
1950
1966
3 Klatovy
Klatovy
149.40 4 146.40 0 146.40
178K1M/88Wendl Samuel 2003 - Horš.Týn144.40 2 150.20 4 146.40
179K1M/89Konrad Ulrich 1964 - Augsburg149.80 6 144.90 2 146.90
180K1M/90Nesnídal Radek 2000 0 L.Žatec145.10 2 147.80 0 147.10
181K1M/91Kovařík Richard 1959 3 Ot.Strak147.70 6 145.20 2 147.20
182K1W/32Kubátová Anna 1960 3 Klatovy147.40 0 149.60 2 147.40
183K1W/33Petriláková Ludmila 1998 3 Hubertus145.60 2 144.00 4 147.60
184K1M/92Kuneš David 1998 3 Horš.Týn139.50 52 139.90 8 147.90
185K1W/34Maňasová Michaela 1997 3 Hubertus149.50 2 144.90 4 148.90
186C1M/48Pohanka Vítek 2000 0 Klatovy149.10 0 155.50 2 149.10
187C1M/49Kuneš Karel 1997 0 Horš.Týn151.90 56 147.40 2 149.40
188C1W/7Pospíšilová Jitka 1989 3 VS Tábor152.30 4 149.90 0 149.90
189C2M/7Kolovrátek Lukáš
Zach Richard
1978
1979
2 Sláv.KV
Sláv.KV
146.00 4 146.90 4 150.00
190K1M/93Lhota Kryštof 2002 - USK Pha144.20 8 147.70 8 152.20
191K1W/35Konrad Antonia 1999 - Augsburg156.60 6 150.40 2 152.40
192C1M/50Jandáš Roman 1965 3 Kadaň150.70 2 146.40 8 152.70
193K1W/36Žatecká Nikola 2002 - KVSPísek153.90 0 150.90 2 152.90
194K1M/94Pražák Radek 1972 0 L.Tábor150.90 2 179.10 12 152.90
195K1W/37Veselá Jitka 1991 3 Klatovy147.80 6 151.10 4 153.80
196K1M/95Bříza Václav 1962 0 Klatovy154.50 0 161.20 0 154.50
197K1M/96Příhoda Lukáš 2001 0 USK Pha151.40 4 154.90 8 155.40
198C1W/8Jones Chiara 2000 - Augsburg168.70 4 153.50 2 155.50
199K1M/97Lerch Eduard 2002 - Klášter.155.00 2 153.50 2 155.50
200K1M/98Lhota David 1971 3 HappyLif150.80 8 149.70 6 155.70
201C1W/9Černá Lucie 1977 2 Kadaň168.60 4 155.80 0 155.80
202K1M/99Dvořák Vít 2003 - USK Pha156.50 6 156.20 0 156.20
203K1W/38Strasserová Bára 2001 0 L.Žatec157.50 2 154.40 2 156.40
204K1M/100Maňas Miroslav 1955 3 Hubertus160.60 2 156.40 0 156.40
205K1M/101Klíč Jan 1964 - Su-hosté156.80 0 207.20 6 156.80
206C1W/10Vrbová Alexandra 2000 3 Horš.Týn164.90 6 156.90 0 156.90
207K1M/102Klíma Vojtěch 2002 - Č.Kruml.161.00 4 151.50 6 157.50
208C1W/11Dušková Kateřina 1998 0 USK Pha159.30 8 154.20 4 158.20
209K1M/103Táborský Jan 2003 - Horš.Týn160.20 4 152.50 6 158.50
210C1M/51Krejčí Antonín 1955 0 Kralupy157.20 2 157.80 2 159.20
211C1W/12Galušková Antonie 2001 0 Sušice159.50 0 159.80 0 159.50
212K1M/104Vadlejch František 1965 0 Sušice160.90 2 165.50 2 162.90
213C2M/8Paraniak Jan
Kuna Alois
1951
1960
3 SKVS ČB
SKVS ČB
160.30 4 158.60 6 164.30
214C2M/9Dvořák Vít
Radil Jiří
1971
1968
0 HappyLif
HappyLif
156.40 8 157.00 8 164.40
215K1W/39Apel Emili 2002 - Augsburg170.70 4 161.00 6 167.00
216K1M/105Weisl Martin 2002 - USK Pha166.60 6 163.90 4 167.90
217K1M/106Švejd Jan 2004 - Sušice172.20 6 166.30 2 168.30
218K1M/107Sahula Matěj 2003 - Benátky159.40 10 170.30 14 169.40
219C1M/52Krofta Dominik 1993 0 VS Tábor187.10 8 167.70 2 169.70
220C2M/10Krejčí Hynek
Krejčí Antonín
1978
1955
3 Roztoky
Kralupy
175.70 6 168.20 2 170.20
221K1W/40Moravcová Eliška 1985 0 Tech.Pha194.10 102 166.00 6 172.00
222K1W/41Malá Kateřina 2000 0 KVSPísek174.40 4 174.60 0 174.60
223K1M/108Urbánek Matyáš 2002 - USK Pha168.70 8 170.00 10 176.70
224C2M/11Klíma Vojtěch
Klíma Jan
2002
1998
- Č.Kruml.
Č.Kruml.
181.10 20 170.40 8 178.40
225C2M/12Halík Ondřej
Kuneš David
1999
1998
0 Horš.Týn
Horš.Týn
180.90 8 176.50 2 178.50
226K1W/42Diedam Vivika 2003 - Augsburg178.70 4 176.30 6 182.30
227K1M/109Kirchner David 2002 - Dukla B.176.80 6 163.00 54 182.80
228C2M/14Krofta Zdeněk
Krofta Dominik
1959
1993
0 VS Tábor
VS Tábor
178.20 8 203.30 54 186.20
229K1M/110Koudelka Samson 2002 - Č.Kruml.186.80 56 182.30 4 186.30
230K1M/111Sahula Martin 1968 0 Benátky181.80 14 171.90 16 187.90
231K1M/112Řáha Oldřich 1998 0 L.Žatec181.10 60 180.30 10 190.30
232K1W/43Klíčová Hana 1967 - Su-hosté185.00 6 182.70 54 191.00
233K1M/113Švejd Radek 1975 0 Sušice178.20 14 175.90 58 192.20
234K1M/114Říha Matyáš 2003 - USK Pha187.90 6 196.50 4 193.90
235K1M/115Vaněk Matěj 2004 - VS Tábor183.60 18 182.00 20 201.60
236K1M/116Formánek Lukáš 1997 0 SKVS ČB201.50 2 203.60 0 203.50
237K1W/44Konrad Marlene 2002 - Augsburg189.80 14 194.20 16 203.80
238C2M/15Galušková Antonie
Milyán David
2001
2001
0 Sušice
L.Žatec
196.20 18 191.20 14 205.20
239C1W/13Konrad Lisa 1998 - Augsburg199.80 6 177.80 50 205.80
240C2M/16Lhota Kryštof
Příhoda Lukáš
2002
2001
- USK Pha
USK Pha
232.50 114 201.10 6 207.10
241K1M/117Král Adam 2003 - USK Pha159.30 52 168.00 56 211.30
242C1M/53Příhoda Tomáš 1970 0 HappyLif0.00 0 211.10 4 215.10
243K1M/118Matějka Jaroslav 1993 0 Ot.Strak167.50 58 164.80 54 218.80
244K1W/45Vaňková Klára 2001 0 VS Tábor216.90 4 221.60 14 220.90
245K1M/119Žížala Josef 1969 0 HappyLif207.30 18 195.00 262 225.30
246K1M/120Leitner Zdeněk 1998 0 Hubertus185.30 104 173.10 58 231.10
247K1M/121Kořínek Luděk 1965 0 HappyLif246.60 64 217.60 16 233.60
248K1M/122Jakl Vincent 2001 0 USK Pha230.50 206 228.30 14 242.30
249K1M/123Piskač Kryštof 2002 - USK Pha188.00 212 203.40 62 265.40
250K1W/46Braunbarth Nadin 1999 - Augsburg167.90 354 211.90 54 265.90
251K1W/47Králová Adéla 2001 0 USK Pha183.20 158 177.30 104 281.30
252K1W/48Pražáková Nela 2003 - VS Tábor202.80 112 225.30 58 283.30
253K1M/124Eliáš Ondřej 2000 0 USK Pha178.80 108 168.90 164 286.80
254K1M/125Stránský Daniel 2002 - Benátky197.70 158 206.60 112 318.60
255K1M/126Cubr Filip 2000 0 ČSAD Plz167.30 210 163.80 212 375.80
256K1W/49Beranová Hana 2003 - USK Pha240.90 310 223.30 168 391.30
257K1M/127Sofron Tomáš 1999 0 ČSAD Plz0.00 0 198.20 260 458.20
258K1W/50Machutová Iva 2003 - Kralupy256.10 358 209.90 256 465.90
259K1M/128Zeman Jakub 2000 0 Kralupy239.20 264 210.50 262 472.50
260K1W/51Honischová Barbora 1999 0 Kadaň138.50 560 139.70 410 549.70
261K1M/129Bláha Petr 2000 0 ČSAD Plz0.00 0 163.70 408 571.70
262K1W/52Weislová Eliška 2002 - USK Pha182.00 504 198.40 408 606.40
263K1W/53Chalupská Jana 2000 0 Kadaň84.90 650 128.70 558 686.70
264K1W/54Malá Anna 2004 - KVSPísek226.60 602 203.00 602 805.00
265K1W/55Pechlátová Nikola 2004 - Sušice174.80 756 210.30 604 814.30
266K1M/130Barták Matouš 2006 - Kadaň132.80 702 121.50 904 834.80
267K1M/131Pajma Lukáš 2008 - Kadaň158.30 900 154.60 900 1054.60
Oddíl

Historie procházení