por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 14:52,90 | 25 | ||
2. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 15:15,90 | 23.00/2,6 | 17 | |
3. | 1/DS | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 16:15,50 | 82.60/9,3 | 13 |
4. | 1/DM | BEIER Alva | 2005 | 2 | Trutnov | 16:21,90 | 89.00/10,0 | 9 |
5. | 1/ZS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 16:50,60 | 117.70/13,2 | 5 |
6. | 2/DM | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 17:10,30 | 137.40/15,4 | 4 |
7. | 1/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 17:47,40 | 174.50/19,5 | 3 |
8. | 1/V | MÍL Pavel | 1967 | Trutnov | 18:46,60 | 233.70/26,2 | 2 | |
9. | 3/DM | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 19:08,30 | 255.40/28,6 | 1 | |
10. | 2/ZS | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 20:07,80 | 314.90/35,3 | 0 | |
11. | 1/ZM | BEIEROVÁ Běta | 2008 | Trutnov | 21:36,00 | 403.10/45,1 | 0 | |
MORNŠTEJN Roman | 1969 | 2 | Boh.Pha | DNS | 0 | |||
FLORIÁN Jindřich | 2006 | Trutnov | DNS | 0 | ||||
STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 14:48,50 | 12 | |
2. | 1/V | LACINOVÁ Leona | 1974 | 2 | Semily | 16:36,20 | 107.70/12,1 | 8 |
3. | 1/VM | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | 3 | Pardub. | 17:42,70 | 174.20/19,6 | 4 |
4. | 2/DM | HAVIÁROVÁ Zuzana | 2005 | Třebech. | 18:00,00 | 191.50/21,6 | 3 | |
5. | 1/DS | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | 3 | Třebech. | 18:20,90 | 212.40/23,9 | 2 |
6. | 1/ZM | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Trutnov | 20:22,90 | 334.40/37,6 | 1 | |
7. | 1/ZS | LEVOVÁ Viktorie | 2006 | Trutnov | 20:36,50 | 348.00/39,2 | 0 | |
8. | 2/ZS | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | Vys.Mýto | 21:01,90 | 373.40/42,0 | 0 | |
VIKOVÁ Anna | 2008 | Trutnov | DNS | 0 | ||||
TRÁVNÍČKOVÁ Lucie | 2011 | Třebech. | DNS | 0 | ||||
SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 1 | Týniště | 13:09,40 | 52 | |
2. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 13:41,80 | 32.40/4,1 | 44 | |
3. | 1/DM | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 13:55,10 | 45.70/5,8 | 40 |
4. | 1/V | ZÁRUBA Martin | 1974 | 2 | Dv.Král. | 14:00,00 | 50.60/6,4 | 36 |
5. | 2/DM | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 14:12,90 | 63.50/8,0 | 32 |
6. | 1/ZS | FLORIÁN Jindřich | 2006 | 2 | Trutnov | 14:26,50 | 77.10/9,8 | 28 |
7. | 1/VM | MAREK Lukáš | 1980 | Trutnov | 14:39,10 | 89.70/11,4 | 24 | |
8. | 2/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 14:45,30 | 95.90/12,1 | 20 |
9. | 2/U23 | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 14:45,70 | 96.30/12,2 | 16 |
10. | 2/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 14:49,00 | 99.60/12,6 | 15 |
11. | 3/ZS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 15:03,30 | 113.90/14,4 | 14 |
12. | 1/DS | HYNEK Pavel | 2003 | 3 | Semily | 15:05,00 | 115.60/14,6 | 13 |
13. | 4/ZS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 15:10,10 | 120.70/15,3 | 12 |
14. | 1/VS | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | 15:15,90 | 126.50/16,0 | 11 | |
15. | 5/ZS | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 15:43,10 | 153.70/19,5 | 10 |
16. | 3/U23 | PALÁN Ondřej | 2001 | Dv.Král. | 15:47,70 | 158.30/20,1 | 9 | |
17. | 6/ZS | BOHATÝ Oto | 2007 | 3 | KK Brand | 16:03,70 | 174.30/22,1 | 8 |
18. | 3/DM | HANUŠ Tomáš | 2005 | Třebech. | 16:44,30 | 214.90/27,2 | 7 | |
19. | 2/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 16:52,80 | 223.40/28,3 | 6 |
20. | 3/VS | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 16:53,30 | 223.90/28,4 | 5 |
21. | 1/ZM | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 3 | Pardub. | 16:59,00 | 229.60/29,1 | 4 |
22. | 4/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 16:59,40 | 230.00/29,1 | 3 |
23. | 2/DS | ŘEHÁK Jiří | 2003 | 3 | Semily | 17:02,20 | 232.80/29,5 | 2 |
24. | 2/ZM | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 17:21,30 | 251.90/31,9 | 1 | |
25. | 4/U23 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 3 | Třebech. | 17:40,80 | 271.40/34,4 | 0 |
26. | 7/ZS | KONVALINKA Ondřej | 2007 | 3 | Pardub. | 17:59,00 | 289.60/36,7 | 0 |
27. | 3/ZM | LEV Ondřej | 2008 | Trutnov | 20:16,90 | 427.50/54,2 | 0 | |
28. | 3/V | TRÁVNÍČEK Robert | 1975 | Třebech. | 24:28,90 | 679.50/86,1 | 0 | |
ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | DNS | 0 | ||||
HANUŠ Jiří | 2002 | 3 | Třebech. | DNS | 0 | |||
FLORIÁN Michal | 2011 | Trutnov | DNS | 0 | ||||
TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | Třebech. | DNS | 0 | ||||
SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | DNS | 0 | |||
FLORIÁN Heřman | 2003 | 2 | Trutnov | DNS | 0 | |||
BOŘEK Michal | 1968 | Trutnov | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠILAR Jakub KREJZA Filip |
1987 1989 | 1 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 15:46,40 | 0 | ||
2. | 1/ZS | FLORIÁN Jindřich BEK Matyáš |
2006 2006 | 2 | Trutnov
Týniště | 16:09,00 | 22.60/2,4 | 0 |
KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav |
2000 2000 | 1 | Trutnov
Týniště | DNS | 0 |