por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | KREJČÍ Karel | 1972 | 2 | SKVS ČB | 106.70 | 0 | 103.40 | 0 | 103.40 | 115 | |
2. | 2/VM | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 106.10 | 0 | 107.60 | 2 | 106.10 | 2.70/2,6 | 107 |
3. | 3/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 1 | RK Troja | 0.00 | 999 | 106.20 | 0 | 106.20 | 2.80/2,7 | 103 |
4. | 4/VM | MILLER Jan | 1968 | 2+ | Turnov | 112.40 | 0 | 108.60 | 0 | 108.60 | 5.20/5,0 | 99 |
5. | 5/VM | MRŮZEK David | 1976 | Dukla B. | 108.70 | 0 | 107.90 | 2 | 108.70 | 5.30/5,1 | 95 | |
6. | 1/V | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 114.00 | 2 | 111.70 | 0 | 111.70 | 8.30/8,0 | 91 |
7. | JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 113.60 | 0 | 115.40 | 4 | 113.60 | 10.20/9,9 | 87 | |
8. | 1/ZS | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 127.10 | 0 | 114.20 | 0 | 114.20 | 10.80/10,4 | 83 |
9. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 122.30 | 2 | 112.60 | 2 | 114.60 | 11.20/10,8 | 79 | |
9. | POKORNÝ Ondřej | 1985 | 2 | KVSPísek | 121.20 | 6 | 112.60 | 2 | 114.60 | 11.20/10,8 | 75 | |
11. | 1/DM | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 112.30 | 4 | 111.30 | 4 | 115.30 | 11.90/11,5 | 71 |
12. | 2/V | VALA Vladimír | 1963 | VS Tábor | 126.40 | 0 | 117.19 | 0 | 117.19 | 13.79/13,3 | 67 | |
13. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 3 | Sláv.KV | 118.60 | 2 | 115.30 | 2 | 117.30 | 13.90/13,4 | 63 | |
13. | 1/DS | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 125.40 | 8 | 117.30 | 0 | 117.30 | 13.90/13,4 | 59 |
15. | 3/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 116.90 | 4 | 118.60 | 0 | 118.60 | 15.20/14,7 | 55 |
16. | 4/V | LACINA Richard | 1967 | 2 | Semily | 128.60 | 4 | 118.70 | 0 | 118.70 | 15.30/14,8 | 51 |
17. | 2/ZS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 3 | USK Pha | 119.00 | 0 | 117.30 | 2 | 119.00 | 15.60/15,1 | 47 |
18. | 6/VM | ŠROGL Michal | 1972 | RK Troja | 122.20 | 0 | 119.20 | 0 | 119.20 | 15.80/15,3 | 43 | |
19. | 5/V | KEŠ Miroslav | 1967 | 3 | Veselí/L | 119.40 | 0 | 120.70 | 0 | 119.40 | 16.00/15,5 | 39 |
20. | 6/V | HÁJEK Martin | 1964 | 3 | SKŽižkov | 122.60 | 2 | 119.90 | 0 | 119.90 | 16.50/16,0 | 35 |
21. | DAVID Ondřej | 1984 | 2 | KVS HK | 120.50 | 0 | 120.60 | 0 | 120.50 | 17.10/16,5 | 31 | |
21. | 1/U23 | EBEL Matyáš | 1992 | USK Pha | 121.90 | 4 | 120.50 | 0 | 120.50 | 17.10/16,5 | 27 | |
23. | 7/V | KELLER Miloslav | 1962 | 3 | VS Tábor | 122.00 | 2 | 119.00 | 2 | 121.00 | 17.60/17,0 | 26 |
24. | 7/VM | ŘEŽÁBEK Martin | 1973 | 3 | RK Troja | 119.30 | 4 | 119.10 | 2 | 121.10 | 17.70/17,1 | 25 |
25. | 8/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 3 | SKVS ČB | 120.10 | 2 | 121.60 | 0 | 121.60 | 18.20/17,6 | 24 |
26. | 9/VM | NAJMAN Martin | 1972 | 2 | Kralupy | 122.10 | 0 | 0.00 | 999 | 122.10 | 18.70/18,1 | 23 |
27. | 8/V | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 2 | KVS HK | 127.50 | 2 | 122.90 | 0 | 122.90 | 19.50/18,9 | 22 |
28. | 1/VS | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 122.30 | 2 | 123.50 | 0 | 123.50 | 20.10/19,4 | 21 |
29. | MACHEK Radek | 1980 | 2 | Trutnov | 121.90 | 6 | 119.60 | 4 | 123.60 | 20.20/19,5 | 20 | |
30. | 3/ZS | CEPEK Matěj | 1998 | 3 | KVSPísek | 123.80 | 0 | 129.40 | 0 | 123.80 | 20.40/19,7 | 19 |
31. | 9/V | ŠKRANC Jiří | 1965 | 2 | Kotva B. | 126.00 | 2 | 124.00 | 0 | 124.00 | 20.60/19,9 | 18 |
32. | 10/VM | TÁBORSKÝ Pavel | 1972 | 2 | Horš.Týn | 122.10 | 2 | 122.80 | 2 | 124.10 | 20.70/20,0 | 17 |
33. | 2/DM | ŠKRANC Antonín | 1996 | Kotva B. | 126.00 | 6 | 125.90 | 0 | 125.90 | 22.50/21,8 | 16 | |
34. | 2/VS | BENHÁK Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 125.20 | 4 | 126.30 | 0 | 126.30 | 22.90/22,1 | 15 |
35. | 11/VM | ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 127.70 | 0 | 126.40 | 0 | 126.40 | 23.00/22,2 | 14 |
36. | 10/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 2 | Rakovník | 128.50 | 2 | 127.40 | 0 | 127.40 | 24.00/23,2 | 13 |
37. | 1/ZM | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 126.30 | 52 | 127.80 | 0 | 127.80 | 24.40/23,6 | 12 |
38. | 11/V | RENČÍN Tomáš | 1961 | 2 | Sláv.HK | 126.30 | 4 | 0.00 | 999 | 130.30 | 26.90/26,0 | 11 |
39. | 3/DM | MILLER Jan | 1997 | 3 | Turnov | 128.70 | 2 | 131.90 | 6 | 130.70 | 27.30/26,4 | 10 |
40. | 12/V | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 3 | VS Tábor | 127.30 | 4 | 129.00 | 2 | 131.00 | 27.60/26,7 | 9 |
40. | 13/V | KROFTA Zdeněk | 1959 | 3 | VS Tábor | 136.50 | 2 | 129.00 | 2 | 131.00 | 27.60/26,7 | 8 |
42. | 2/DS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 136.70 | 4 | 132.80 | 0 | 132.80 | 29.40/28,4 | 7 |
43. | 14/V | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 134.10 | 0 | 135.00 | 4 | 134.10 | 30.70/29,7 | 6 |
44. | 4/DM | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 130.00 | 8 | 129.30 | 6 | 135.30 | 31.90/30,9 | 5 |
45. | 5/DM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 132.70 | 6 | 133.30 | 4 | 137.30 | 33.90/32,8 | 4 |
46. | 6/DM | KUNEŠ Karel | 1997 | Horš.Týn | 142.30 | 52 | 135.40 | 4 | 139.40 | 36.00/34,8 | 3 | |
47. | 15/V | JANDÁŠ Roman | 1965 | 3 | Kadaň | 142.50 | 0 | 155.20 | 4 | 142.50 | 39.10/37,8 | 2 |
48. | 2/ZM | POHANKA Vítek | 2000 | 3 | Klatovy | 142.20 | 6 | 144.70 | 6 | 148.20 | 44.80/43,3 | 1 |
49. | 2/U23 | KROFTA Dominik | 1993 | VS Tábor | 149.90 | 2 | 146.10 | 8 | 151.90 | 48.50/46,9 | 0 | |
50. | 3/ZM | BOHATÝ Karel | 2001 | Třebech. | 153.10 | 4 | 156.90 | 0 | 156.90 | 53.50/51,7 | 0 | |
51. | 4/ZM | REJMAN Petr | 2001 | KVS HK | 158.50 | 4 | 165.20 | 8 | 162.50 | 59.10/57,2 | 0 | |
52. | 12/VM | PISKÁČEK Pavel | 1970 | Štětí | 174.40 | 6 | 0.00 | 999 | 180.40 | 77.00/74,5 | 0 | |
53. | 3/VS | KREJČÍ Antonín | 1955 | Kralupy | 150.30 | 102 | 155.80 | 56 | 211.80 | 108.40/104,8 | 0 | |
54. | 4/ZS | FIALA Jakub | 1998 | KK Brand | 0.00 | 999 | 198.00 | 102 | 300.00 | 196.60/190,1 | 0 | |
HOLÝ Jiří | 1957 | 3 | Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LHOTA Kryštof | 2002 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NOVÁČEK Michal | 1977 | 2 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLAŠILOVÁ Martina | 1985 | 3 | SKŽižkov | 139.74 | 8 | 133.90 | 4 | 137.90 | 3 | ||
2. | 1/U23 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3 | VS Tábor | 154.03 | 2 | 150.90 | 2 | 152.90 | 15.00/10,9 | 2 |
3. | 1/DM | PRÜHEROVÁ Alžběta | 1996 | 3 | SKVS ČB | 161.93 | 6 | 163.00 | 0 | 163.00 | 25.10/18,2 | 1 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 91.27 | 4 | 89.20 | 0 | 89.20 | 183 | ||
2. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 102.78 | 8 | 92.50 | 0 | 92.50 | 3.30/3,7 | 175 | |
3. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 1 | USK Pha | 101.10 | 52 | 94.10 | 0 | 94.10 | 4.90/5,5 | 167 | |
4. | 1/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 98.00 | 0 | 98.70 | 0 | 98.00 | 8.80/9,9 | 163 |
5. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 102.60 | 0 | 100.30 | 0 | 100.30 | 11.10/12,4 | 159 | |
6. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 103.80 | 0 | 100.50 | 2 | 102.50 | 13.30/14,9 | 155 | |
7. | 1/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 104.70 | 0 | 102.70 | 0 | 102.70 | 13.50/15,1 | 151 |
8. | VOLF Jaroslav | 1979 | Dukla B. | 106.80 | 2 | 104.20 | 0 | 104.20 | 15.00/16,8 | 147 | ||
9. | 2/U23 | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 103.30 | 2 | 100.70 | 4 | 104.70 | 15.50/17,4 | 143 |
10. | 2/VM | BÍZEK Zdeněk | 1971 | 2 | KK Brand | 109.30 | 2 | 105.40 | 0 | 105.40 | 16.20/18,2 | 139 |
11. | 1/DM | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 103.90 | 2 | 104.60 | 6 | 105.90 | 16.70/18,7 | 135 |
12. | 1/ZS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 106.10 | 2 | 106.20 | 0 | 106.20 | 17.00/19,1 | 131 |
13. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 111.70 | 4 | 106.20 | 2 | 108.20 | 19.00/21,3 | 127 |
14. | 2/DM | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 108.70 | 8 | 104.90 | 4 | 108.90 | 19.70/22,1 | 123 |
15. | 3/U23 | VOZKA Aleš | 1989 | 2 | Sušice | 116.10 | 6 | 109.00 | 0 | 109.00 | 19.80/22,2 | 119 |
16. | 1/DS | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 104.40 | 50 | 105.50 | 4 | 109.50 | 20.30/22,8 | 115 |
17. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 110.60 | 0 | 114.40 | 2 | 110.60 | 21.40/24,0 | 111 | |
18. | 3/DM | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 106.80 | 4 | 109.40 | 2 | 110.80 | 21.60/24,2 | 107 |
19. | 4/DM | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 111.60 | 0 | 107.90 | 52 | 111.60 | 22.40/25,1 | 103 |
20. | 2/ZS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 113.40 | 2 | 111.40 | 2 | 113.40 | 24.20/27,1 | 99 |
21. | 2/DS | SOFRON Daniel | 1995 | 2 | ČSAD Plz | 112.50 | 2 | 111.80 | 2 | 113.80 | 24.60/27,6 | 95 |
22. | 3/DS | WEISL Jakub | 1995 | 2 | USK Pha | 115.60 | 4 | 108.30 | 6 | 114.30 | 25.10/28,1 | 91 |
23. | 3/VM | DANDA Tomáš | 1977 | 2 | Pardub. | 130.70 | 4 | 112.50 | 2 | 114.50 | 25.30/28,4 | 87 |
24. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 3 | Turnov | 115.10 | 2 | 112.70 | 2 | 114.70 | 25.50/28,6 | 83 | |
25. | 1/ZM | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 112.90 | 2 | 113.10 | 6 | 114.90 | 25.70/28,8 | 79 |
26. | 3/ZS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 112.50 | 4 | 113.00 | 2 | 115.00 | 25.80/28,9 | 75 |
27. | 5/DM | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 117.00 | 0 | 115.20 | 0 | 115.20 | 26.00/29,1 | 71 |
28. | 6/DM | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 134.30 | 6 | 113.90 | 2 | 115.90 | 26.70/29,9 | 67 |
29. | DOLISTA Jan | 1987 | 2 | Kralupy | 112.40 | 4 | 114.50 | 4 | 116.40 | 27.20/30,5 | 63 | |
30. | 4/VM | ŠANDA Petr | 1973 | 3 | Vlašim | 120.60 | 2 | 118.10 | 0 | 118.10 | 28.90/32,4 | 59 |
31. | KUBÁT Jiří | 1988 | 3 | Sláv.KV | 134.80 | 6 | 118.60 | 0 | 118.60 | 29.40/33,0 | 55 | |
32. | 7/DM | ŘÍHA Jan | 1996 | 3 | Třebech. | 117.40 | 2 | 125.70 | 8 | 119.40 | 30.20/33,9 | 51 |
33. | 5/VM | TONCAR Martin | 1975 | 3 | SKVS ČB | 123.90 | 2 | 117.60 | 2 | 119.60 | 30.40/34,1 | 50 |
34. | 2/ZM | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 123.10 | 2 | 119.80 | 0 | 119.80 | 30.60/34,3 | 49 |
35. | 2/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 2 | Třebech. | 128.11 | 8 | 118.00 | 2 | 120.00 | 30.80/34,5 | 48 |
36. | 8/DM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 120.40 | 0 | 120.30 | 2 | 120.40 | 31.20/35,0 | 47 |
37. | 9/DM | KOUDELKA Václav | 1997 | 2 | Rakovník | 149.30 | 2 | 120.90 | 0 | 120.90 | 31.70/35,5 | 46 |
38. | 6/VM | DVOŘÁK Vít | 1971 | 3 | Happy Life | 122.90 | 6 | 119.20 | 2 | 121.20 | 32.00/35,9 | 45 |
39. | MATĚJKA Jakub | 1981 | 3 | SKŽižkov | 130.90 | 2 | 121.60 | 0 | 121.60 | 32.40/36,3 | 44 | |
40. | 10/DM | ŠKRANC Antonín | 1996 | 3 | Kotva B. | 118.00 | 10 | 117.50 | 6 | 123.50 | 34.30/38,5 | 43 |
41. | 3/V | KOSHELEV Sergey | 1960 | Sušice | 123.70 | 0 | 123.40 | 2 | 123.70 | 34.50/38,7 | 42 | |
42. | 7/VM | RADIL Jiří | 1968 | 2 | Happy Life | 128.70 | 2 | 119.80 | 4 | 123.80 | 34.60/38,8 | 41 |
43. | BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | 135.70 | 6 | 125.00 | 0 | 125.00 | 35.80/40,1 | 40 | |
44. | 4/ZS | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 123.20 | 4 | 121.30 | 4 | 125.30 | 36.10/40,5 | 39 |
44. | 5/ZS | ŠTERCL Vít | 1999 | 3 | Dukla B. | 130.70 | 0 | 123.30 | 2 | 125.30 | 36.10/40,5 | 38 |
46. | JACOŠ Pavel | 1988 | 3 | Sláv.KV | 129.20 | 2 | 124.00 | 2 | 126.00 | 36.80/41,3 | 37 | |
47. | 6/ZS | KOUBÍK Ondřej | 1999 | 3 | Boh.Pha | 126.12 | 0 | 124.60 | 4 | 126.12 | 36.92/41,4 | 36 |
48. | 11/DM | SAHULA Vojtěch | 1997 | 3 | Benátky | 126.50 | 4 | 122.20 | 4 | 126.20 | 37.00/41,5 | 35 |
49. | 3/ZM | BÁRTA Jan | 2000 | 3 | Kralupy | 125.30 | 2 | 124.60 | 2 | 126.60 | 37.40/41,9 | 34 |
50. | 4/ZM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 3 | Benátky | 122.70 | 4 | 123.80 | 4 | 126.70 | 37.50/42,0 | 33 |
51. | 1/VS | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 134.20 | 0 | 129.70 | 0 | 129.70 | 40.50/45,4 | 32 |
52. | 4/V | PRAŽÁK Jan | 1963 | KVS HK | 129.90 | 0 | 127.00 | 4 | 129.90 | 40.70/45,6 | 31 | |
52. | DOLEJŠ Martin | 1980 | 3 | Hubertus | 134.50 | 2 | 127.90 | 2 | 129.90 | 40.70/45,6 | 30 | |
54. | 7/ZS | KUNEŠ David | 1998 | 3 | Horš.Týn | 137.80 | 0 | 128.10 | 2 | 130.10 | 40.90/45,9 | 29 |
55. | 5/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 130.30 | 0 | 133.30 | 0 | 130.30 | 41.10/46,1 | 28 |
55. | 5/ZM | NESNÍDAL Radek | 2000 | 3 | L.Žatec | 135.80 | 4 | 128.30 | 2 | 130.30 | 41.10/46,1 | 27 |
57. | 6/ZM | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 127.90 | 4 | 126.60 | 4 | 130.60 | 41.40/46,4 | 26 |
58. | 8/VM | BREBTA Vladimír | 1972 | 3 | Jablonec | 136.30 | 52 | 130.90 | 0 | 130.90 | 41.70/46,7 | 25 |
59. | 6/V | RENČÍN Tomáš | 1961 | 3 | Sláv.HK | 0.00 | 999 | 131.10 | 0 | 131.10 | 41.90/47,0 | 24 |
60. | 8/ZS | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 3 | Třebech. | 132.30 | 0 | 136.50 | 0 | 132.30 | 43.10/48,3 | 23 |
60. | 7/V | PISKÁČEK Jan | 1966 | 3 | Štětí | 134.60 | 4 | 130.30 | 2 | 132.30 | 43.10/48,3 | 22 |
62. | 2/VS | BENHÁK Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 132.10 | 6 | 133.60 | 0 | 133.60 | 44.40/49,8 | 21 |
63. | 3/VS | HEGER Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | 134.10 | 0 | 129.80 | 4 | 133.80 | 44.60/50,0 | 20 |
64. | 9/ZS | KRČ Ladislav | 1999 | KK Brand | 140.19 | 2 | 128.20 | 6 | 134.20 | 45.00/50,4 | 19 | |
65. | POKORNÝ Jaroslav | 1986 | KVSPísek | 148.80 | 8 | 130.30 | 4 | 134.30 | 45.10/50,6 | 18 | ||
66. | 7/ZM | BOHATÝ Karel | 2001 | 3 | Třebech. | 132.20 | 4 | 131.00 | 4 | 135.00 | 45.80/51,3 | 17 |
67. | WINTER Tomáš | 1979 | 3 | Jablonec | 132.70 | 4 | 136.20 | 4 | 136.70 | 47.50/53,3 | 16 | |
68. | 8/ZM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 137.70 | 2 | 135.40 | 2 | 137.40 | 48.20/54,0 | 15 |
69. | 9/VM | MATĚJKA Jakub | 1973 | 3 | USK Pha | 141.80 | 6 | 135.60 | 2 | 137.60 | 48.40/54,3 | 14 |
70. | 10/VM | LHOTA David | 1971 | 3 | Happy Life | 133.80 | 4 | 135.70 | 4 | 137.80 | 48.60/54,5 | 13 |
71. | 10/ZS | VEJVODA Vojtěch | 1999 | Rakovník | 154.00 | 54 | 136.90 | 2 | 138.90 | 49.70/55,7 | 12 | |
72. | 12/DM | HAVLENA Jan | 1997 | 3 | KK Brand | 133.30 | 6 | 140.30 | 4 | 139.30 | 50.10/56,2 | 11 |
73. | 11/ZS | BOUČEK Stanislav | 1999 | Trutnov | 138.90 | 8 | 139.70 | 0 | 139.70 | 50.50/56,6 | 10 | |
74. | 8/V | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 139.80 | 0 | 137.40 | 4 | 139.80 | 50.60/56,7 | 9 |
75. | 4/VS | BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 139.60 | 4 | 136.60 | 4 | 140.60 | 51.40/57,6 | 8 |
76. | 11/VM | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 139.00 | 4 | 135.20 | 6 | 141.20 | 52.00/58,3 | 7 |
77. | 5/VS | WINTER Eduard | 1956 | 3 | Jablonec | 137.30 | 4 | 137.30 | 6 | 141.30 | 52.10/58,4 | 6 |
78. | 12/VM | PISKÁČEK Pavel | 1970 | Štětí | 145.10 | 2 | 140.30 | 2 | 142.30 | 53.10/59,5 | 5 | |
79. | 9/ZM | REJMAN Petr | 2001 | 3 | KVS HK | 140.80 | 2 | 146.20 | 2 | 142.80 | 53.60/60,1 | 4 |
80. | 10/ZM | JANOUŠEK Tomáš | 2000 | Boh.Pha | 162.20 | 2 | 144.30 | 2 | 146.30 | 57.10/64,0 | 3 | |
81. | 11/ZM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | Trutnov | 149.30 | 8 | 142.90 | 4 | 146.90 | 57.70/64,7 | 2 | |
82. | 12/ZM | KALINA Vojtěch | 2001 | Vlašim | 187.10 | 54 | 144.10 | 4 | 148.10 | 58.90/66,0 | 1 | |
83. | 13/VM | PRAŽÁK Radek | 1972 | L.Tábor | 156.10 | 8 | 144.60 | 6 | 150.60 | 61.40/68,8 | 0 | |
84. | 14/VM | SAHULA Martin | 1968 | Benátky | 151.10 | 0 | 162.30 | 14 | 151.15 | 61.95/69,5 | 0 | |
85. | 4/U23 | JAROLÍMEK Otta | 1991 | 3 | Turnov | 156.80 | 2 | 146.00 | 8 | 154.00 | 64.80/72,6 | 0 |
86. | 13/ZM | CUBR Filip | 2000 | ČSAD Plz | 152.50 | 4 | 153.80 | 8 | 156.50 | 67.30/75,4 | 0 | |
87. | 15/VM | NOSEK Tomáš | 1972 | Happy Life | 155.40 | 2 | 170.20 | 10 | 157.40 | 68.20/76,5 | 0 | |
88. | 16/VM | FOLTÍN Marek | 1973 | KK Brand | 148.50 | 58 | 148.40 | 10 | 158.40 | 69.20/77,6 | 0 | |
89. | 14/ZM | BLÁHA Petr | 2000 | ČSAD Plz | 155.80 | 58 | 164.90 | 4 | 168.90 | 79.70/89,3 | 0 | |
90. | 15/ZM | ŠOREL Martin | 2001 | KK Brand | 171.70 | 54 | 166.30 | 8 | 174.30 | 85.10/95,4 | 0 | |
91. | 12/ZS | SOFRON Tomáš | 1999 | ČSAD Plz | 164.40 | 56 | 163.60 | 16 | 179.60 | 90.40/101,3 | 0 | |
92. | 16/ZM | ŠULC Karel | 2000 | KK Brand | 209.60 | 58 | 200.50 | 68 | 267.60 | 178.40/200,0 | 0 | |
KOVÁŘ Zbyněk | 1977 | KK Brand | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BABOR Stanislav | 1958 | Č.Kruml. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ABRAHAM Jiří | 1977 | 3 | Benátky | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POHANKA Jiří | 1969 | 2 | Klatovy | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAJDL František | 1970 | 2 | L.Žatec | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RADIL Jakub | 1998 | 2 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 117.20 | 4 | 115.60 | 0 | 115.60 | 37 | |
2. | 1/V | VALA Vladimír KELLER Miloslav |
1963 1962 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 122.80 | 4 | 116.00 | 0 | 116.40 | 0.80/0,7 | 29 |
3. | 1/VS | BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav |
1956 1954 | 2 | Jablonec Jablonec | 128.20 | 4 | 120.70 | 0 | 120.70 | 5.10/4,4 | 25 |
4. | 1/VM | BOČEK Zdeněk KREJČÍ Karel |
1975 1972 | 2 | SKVS ČB SKVS ČB | 133.40 | 4 | 124.00 | 2 | 125.60 | 10.00/8,7 | 21 |
5. | 1/ZS | KOŘÍNEK Vilém LHOTA Matyáš |
1999 1999 | 2 | USK Pha USK Pha | 131.60 | 12 | 127.00 | 2 | 128.90 | 13.30/11,5 | 17 |
6. | SAHULA Martin ŠTĚPÁNEK Ondřej |
1968 1979 | MT | Benátky Benátky | 133.20 | 4 | 124.60 | 6 | 130.60 | 15.00/13,0 | 13 | |
7. | 2/VM | DVOŘÁK Vít RADIL Jiří |
1971 1968 | 3 | Happy Life Happy Life | 141.50 | 8 | 140.00 | 2 | 141.70 | 26.10/22,6 | 9 |
8. | 2/V | POLÍVKA Karel RENČÍN Tomáš |
1945 1961 | 2 | Sláv.HK Sláv.HK | 0.00 | 999 | 151.00 | 4 | 154.70 | 39.10/33,8 | 5 |
9. | KROFTA Zdeněk KROFTA Dominik |
1959 1993 | 3 | VS Tábor VS Tábor | 159.30 | 16 | 155.00 | 6 | 160.50 | 44.90/38,8 | 4 | |
10. | 1/U23 | POSPÍŠILOVÁ Jitka BOUZEK Filip |
1989 1992 | 3 | VS Tábor VS Tábor | 160.00 | 12 | 154.00 | 10 | 164.00 | 48.40/41,9 | 3 |
11. | 3/VM | BREBTA Vladimír WINTER Eduard |
1972 1956 | 3 | Jablonec Jablonec | 166.80 | 6 | 169.00 | 6 | 172.80 | 57.20/49,5 | 2 |
12. | 2/DM | ŠTERCL Vít ŠKRANC Antonín |
1999 1996 | 0 | Dukla B. Dukla B. | 154.90 | 18 | 178.50 | 62 | 172.90 | 57.30/49,6 | 1 |
13. | 1/ZM | SAHULA Vojtěch ŠPALEK Matěj |
1997 2000 | 0 | Benátky Benátky | 181.40 | 18 | 176.00 | 18 | 193.90 | 78.30/67,7 | 0 |
14. | POPOVIČOVÁ Žaneta MARTINŮ Lukáš |
1992 1987 | 0 | VS Tábor VS Tábor | 195.80 | 68 | 0.00 | 999 | 263.80 | 148.20/128,2 | 0 | |
PŠENIČKA Luděk PŠENIČKA Václav |
1960 2001 | Rakovník Rakovník | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
FILIPI Robert FILIPI Viktorie |
2000 2000 | Č.Lípa Č.Lípa | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | PAVELKOVÁ Irena | 1974 | 1 | USK Pha | 102.10 | 0 | 103.70 | 0 | 102.10 | 59 | |
2. | 1/U23 | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Kralupy | 112.40 | 0 | 112.70 | 0 | 112.40 | 10.30/10,1 | 51 |
3. | DANDOVÁ Anna | 1988 | 0 | Benátky | 116.60 | 0 | 115.60 | 0 | 115.60 | 13.50/13,2 | 47 | |
