por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 77.64 | 0 | 76.99 | 2 | 77.64 | 383 | |
2. | 1/U23 | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 77.70 | 2 | 79.31 | 50 | 79.70 | 2.06/2,7 | 371 |
3. | 2/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 81.29 | 6 | 83.37 | 0 | 83.37 | 5.73/7,4 | 359 |
4. | 3/U23 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 82.60 | 2 | 82.62 | 4 | 84.60 | 6.96/9,0 | 347 |
5. | 4/U23 | POHANKA Vít | 2000 | 1 | Klatovy | 86.35 | 4 | 83.28 | 2 | 85.28 | 7.64/9,8 | 335 |
6. | 2/DS | BARYCHIN MICHAIL | 2002 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 86.67 | 0 | 85.21 | 2 | 86.67 | 9.03/11,6 | 0 |
7. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 94.89 | 2 | 89.08 | 0 | 89.08 | 11.44/14,7 | 323 | |
8. | 3/DS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Dukla B. | 91.95 | 2 | 85.73 | 4 | 89.73 | 12.09/15,6 | 311 |
9. | 5/U23 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 92.90 | 0 | 93.28 | 6 | 92.90 | 15.26/19,7 | 305 |
10. | 4/DS | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 120.60 | 256 | 93.63 | 0 | 93.63 | 15.99/20,6 | 299 |
11. | 5/DS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2+ | Benátky | 85.93 | 8 | 90.03 | 56 | 93.93 | 16.29/21,0 | 293 |
12. | 6/DS | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 90.03 | 4 | 101.89 | 102 | 94.03 | 16.39/21,1 | 287 |
13. | 1/DM | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 95.21 | 0 | 96.06 | 4 | 95.21 | 17.57/22,6 | 281 |
14. | 1/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 93.26 | 2 | 104.05 | 6 | 95.26 | 17.62/22,7 | 275 |
15. | 2/DM | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 93.87 | 2 | 96.21 | 2 | 95.87 | 18.23/23,5 | 269 |
16. | 2/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 90.43 | 8 | 85.36 | 50 | 98.43 | 20.79/26,8 | 263 |
17. | 3/VM | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 105.11 | 0 | 96.97 | 2 | 98.97 | 21.33/27,5 | 257 |
18. | 3/DM | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 99.88 | 0 | 103.54 | 54 | 99.88 | 22.24/28,6 | 251 |
19. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Kralupy | 98.94 | 2 | 108.65 | 6 | 100.94 | 23.30/30,0 | 245 |
20. | 4/DM | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 101.26 | 0 | 108.29 | 4 | 101.26 | 23.62/30,4 | 239 |
21. | 5/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 122.76 | 252 | 97.39 | 4 | 101.39 | 23.75/30,6 | 233 |
22. | 7/DS | SAAL Štěpán | 2001 | 2 | Jablonec | 101.14 | 2 | 102.16 | 208 | 103.14 | 25.50/32,8 | 227 |
23. | 6/DM | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 97.87 | 52 | 99.77 | 4 | 103.77 | 26.13/33,7 | 221 |
24. | 6/U23 | VYBULKA Jakub | 1998 | 2 | Kralupy | 102.90 | 2 | 114.32 | 4 | 104.90 | 27.26/35,1 | 215 |
25. | 4/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 103.17 | 64 | 99.40 | 6 | 105.40 | 27.76/35,8 | 209 |
26. | 1/ZS | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 127.62 | 4 | 105.85 | 0 | 105.85 | 28.21/36,3 | 203 |
27. | 7/DM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 111.56 | 50 | 100.29 | 6 | 106.29 | 28.65/36,9 | 197 |
28. | 8/DM | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 104.45 | 10 | 101.05 | 6 | 107.05 | 29.41/37,9 | 191 |
29. | 8/DS | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 101.15 | 6 | 105.22 | 14 | 107.15 | 29.51/38,0 | 185 |
30. | 5/VM | KODADA Miroslav | 1982 | 3+ | Kotva B. | 105.31 | 6 | 104.70 | 4 | 108.70 | 31.06/40,0 | 179 |
31. | 9/DM | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 105.42 | 4 | 103.07 | 6 | 109.07 | 31.43/40,5 | 173 |
32. | 7/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 89.81 | 52 | 109.18 | 0 | 109.18 | 31.54/40,6 | 167 |
33. | 2/ZS | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 114.45 | 2 | 107.81 | 2 | 109.81 | 32.17/41,4 | 161 |
34. | 9/DS | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 108.68 | 2 | 110.68 | 33.04/42,6 | 155 |
35. | 3/ZS | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | Dukla B. | 115.00 | 10 | 108.40 | 4 | 112.40 | 34.76/44,8 | 149 |
36. | 2/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 108.63 | 4 | 152.58 | 108 | 112.63 | 34.99/45,1 | 143 |
37. | 10/DM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 93.06 | 50 | 111.43 | 2 | 113.43 | 35.79/46,1 | 137 |
38. | 4/ZS | NOVOTNÝ David | 2005 | 3+ | SKVS ČB | 117.50 | 0 | 132.23 | 56 | 117.50 | 39.86/51,3 | 131 |
39. | 1/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3+ | Loko Plz | 118.18 | 0 | 129.72 | 56 | 118.18 | 40.54/52,2 | 125 |
40. | 5/ZS | KOMÁREK Jakub | 2005 | 3+ | SKVS ČB | 123.31 | 108 | 110.90 | 8 | 118.90 | 41.26/53,1 | 119 |
41. | 2/ZM | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 119.45 | 0 | 122.16 | 0 | 119.45 | 41.81/53,9 | 113 |
42. | 11/DM | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 121.34 | 4 | 117.93 | 2 | 119.93 | 42.29/54,5 | 107 |
43. | 12/DM | LAZAREV ARTEM | 2003 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 118.13 | 2 | 120.29 | 8 | 120.13 | 42.49/54,7 | 0 |
44. | 13/DM | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 99.61 | 50 | 108.48 | 12 | 120.48 | 42.84/55,2 | 101 |
45. | 14/DM | ŠVEJD Jan | 2004 | 3+ | Sušice | 130.34 | 2 | 117.86 | 4 | 121.86 | 44.22/57,0 | 95 |
46. | 6/ZS | MAREK Kryštof | 2006 | 2 | Roudnice | 118.38 | 4 | 119.95 | 50 | 122.38 | 44.74/57,6 | 89 |
47. | 15/DM | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 119.87 | 4 | 130.74 | 8 | 123.87 | 46.23/59,5 | 83 |
48. | 16/DM | PUTZER Hynek | 2003 | 2 | SKVS ČB | 121.62 | 6 | 129.26 | 56 | 127.62 | 49.98/64,4 | 77 |
49. | 3/ZM | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 123.99 | 154 | 123.48 | 6 | 129.48 | 51.84/66,8 | 71 |
50. | 17/DM | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | 3 | Jablonec | 142.67 | 16 | 124.15 | 6 | 130.15 | 52.51/67,6 | 65 |
51. | 6/VM | KOŘÍNEK Martin | 1977 | 3+ | Jablonec | 130.35 | 4 | 129.46 | 8 | 134.35 | 56.71/73,0 | 59 |
52. | 4/ZM | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 3+ | Roudnice | 134.30 | 50 | 137.32 | 0 | 137.32 | 59.68/76,9 | 53 |
53. | 3/V | PUTZER Pavel | 1967 | 3 | Kaplice | 132.80 | 6 | 134.07 | 10 | 138.80 | 61.16/78,8 | 47 |
54. | 18/DM | KÖRNER Adam | 2004 | 3+ | KK Brand | 131.64 | 52 | 137.01 | 2 | 139.01 | 61.37/79,0 | 41 |
55. | 19/DM | ČEPIČKA Ladislav | 2003 | 2 | ČSAD Plz | 122.87 | 52 | 133.78 | 8 | 141.78 | 64.14/82,6 | 35 |
56. | 20/DM | TARABA Matyáš | 2004 | 3+ | KK Brand | 142.61 | 58 | 134.64 | 8 | 142.64 | 65.00/83,7 | 29 |
57. | 7/ZS | BRAMBORA Ondřej | 2005 | 2 | Kralupy | 135.42 | 58 | 137.75 | 6 | 143.75 | 66.11/85,1 | 28 |
58. | 5/ZM | HAUCK Marek | 2007 | 3+ | KVS HK | 147.96 | 8 | 141.59 | 4 | 145.59 | 67.95/87,5 | 27 |
59. | 7/VM | ŠRÁMEK Michal | 1982 | Dukla B. | 138.62 | 10 | 4.00 | 999 | 148.62 | 70.98/91,4 | 26 | |
60. | 10/DS | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 94.42 | 100 | 101.08 | 52 | 153.08 | 75.44/97,2 | 25 |
61. | 11/DS | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2 | Dukla B. | 90.93 | 154 | 99.01 | 56 | 155.01 | 77.37/99,7 | 24 |
62. | 8/ZS | GALODZHANTS ARTEM | 2005 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 142.25 | 154 | 147.14 | 8 | 155.14 | 77.50/99,8 | 0 |
63. | 9/ZS | JINEK Hugo | 2005 | 2 | USK Pha | 100.16 | 56 | 124.85 | 54 | 156.16 | 78.52/101,1 | 23 |
64. | 10/ZS | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 120.80 | 102 | 155.32 | 4 | 159.32 | 81.68/105,2 | 22 |
65. | 21/DM | PECHAČ Jonáš | 2004 | 3+ | USK Pha | 105.85 | 54 | 114.13 | 56 | 159.85 | 82.21/105,9 | 21 |
66. | 8/U23 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2+ | USK Pha | 91.85 | 154 | 104.67 | 56 | 160.67 | 83.03/106,9 | 20 |
67. | 4/V | MILYAN Daniel | 1971 | 2 | L.Žatec | 167.61 | 6 | 110.21 | 54 | 164.21 | 86.57/111,5 | 19 |
68. | 8/VM | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVS ČB | 114.34 | 54 | 4.00 | 999 | 168.34 | 90.70/116,8 | 18 |
69. | 11/ZS | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | 3 | WWC | 148.56 | 156 | 121.33 | 56 | 177.33 | 99.69/128,4 | 17 |
70. | 12/ZS | NOVÁK Václav | 2005 | 2 | VS Tábor | 135.34 | 258 | 128.66 | 52 | 180.66 | 103.02/132,7 | 16 |
71. | 13/ZS | POLLERT Antonín | 2006 | 3+ | USK Pha | 130.42 | 56 | 126.53 | 58 | 184.53 | 106.89/137,7 | 15 |
72. | 22/DM | KOVAŘÍK Vít | 2003 | 3+ | KK Brand | 130.30 | 56 | 4.00 | 999 | 186.30 | 108.66/140,0 | 14 |
73. | 23/DM | MAREK Matyáš | 2003 | 2 | Třebech. | 139.98 | 56 | 124.52 | 102 | 195.98 | 118.34/152,4 | 13 |
74. | 14/ZS | ŠTERCL Dominik | 2005 | 3+ | Dukla B. | 141.15 | 58 | 1.00 | 999 | 199.15 | 121.51/156,5 | 12 |
75. | 15/ZS | PISCHEK Jan Gabin | 2006 | SKVS ČB | 145.79 | 54 | 188.34 | 56 | 199.79 | 122.15/157,3 | 11 | |
76. | 16/ZS | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 180.36 | 60 | 143.37 | 58 | 201.37 | 123.73/159,4 | 10 |
77. | 17/ZS | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 2 | USK Pha | 148.89 | 104 | 144.49 | 102 | 246.49 | 168.85/217,5 | 9 |
78. | 18/ZS | VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 116.16 | 154 | 147.75 | 108 | 255.75 | 178.11/229,4 | 8 |
79. | 19/ZS | KUTEK Michal | 2006 | 3 | WWC | 150.39 | 112 | 4.00 | 999 | 262.39 | 184.75/238,0 | 7 |
80. | 20/ZS | MILYAN Daniel | 2006 | 3+ | L.Žatec | 168.84 | 108 | 188.85 | 154 | 276.84 | 199.20/256,6 | 6 |
81. | 21/ZS | HADRABA Martin | 2005 | 3+ | WWC | 183.82 | 110 | 223.14 | 58 | 281.14 | 203.50/262,1 | 5 |
82. | 22/ZS | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | 3+ | USK Pha | 153.06 | 210 | 154.06 | 210 | 363.06 | 285.42/367,6 | 4 |
83. | 24/DM | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | 3+ | KK Brand | 166.80 | 200 | 1.00 | 999 | 366.80 | 289.16/372,4 | 3 |
84. | 23/ZS | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 3+ | USK Pha | 1.00 | 999 | 137.29 | 256 | 393.29 | 315.65/406,6 | 2 |
JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | 3 | KK Brand | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LŽIČAŘ David | 2004 | 3+ | WWC | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZACH Radovan | 2005 | 2 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZIFČÁK Štefan | 1977 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOMBIC Erik | 2005 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RUDYCHA MAKSIM | 2007 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SHUVALOV EGOR | 2007 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DOČKAL Radek | 2008 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HANČ Pavel | 2008 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
GILEV KIRILL | 2007 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PLAS Tobiáš | 2008 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŠÍMA Lukáš | 2006 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SYNEK Přemysl | 2007 | 3 | L.Žatec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠKOP Jan | 2007 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DRUSKA Vojta | 2006 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOTOVÝ Václav | 2006 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOLÁŘ Jakub | 2006 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VRANÝ Matěj | 2006 | 3 | WWC | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
CÍSAŘOVSKÝ Petr | 1977 | 3 | WWC | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BURGER Jáchym | 2006 | 3+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠKOP Jáchym | 2005 | 3+ | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SVOBODA Adam | 2006 | 3+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RENDÓ Enrique | 2005 | 3+ | WWC | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STRASSER Marek | 2004 | 3+ | L.Žatec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NOVÁK Matěj | 2004 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČAPEK Vojtěch | 2002 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRAUS Václav | 1961 | 3+ | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 2 | WWC | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 111.76 | 0 | 98.55 | 4 | 102.55 | 30 | ||
2. | 1/DM | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2+ | USK Pha | 107.77 | 6 | 115.49 | 206 | 113.77 | 11.22/10,9 | 18 |
3. | PUCHNINA VERONICA | 1999 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 111.92 | 4 | 116.15 | 2 | 115.92 | 13.37/13,0 | 0 | |
4. | 2/DM | MORENOVÁ Adriana | 2004 | 2+ | USK Pha | 109.62 | 56 | 116.47 | 12 | 128.47 | 25.92/25,3 | 12 |
5. | 1/ZS | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 2 | USK Pha | 134.98 | 58 | 146.84 | 10 | 156.84 | 54.29/52,9 | 6 |
6. | 3/DM | FEDCHENKO KARINA | 2004 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 1.00 | 999 | 154.47 | 12 | 166.47 | 63.92/62,3 | 0 |
7. | 2/ZS | LOGACHEVA TAISIA | 2005 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 173.88 | 8 | 146.99 | 60 | 181.88 | 79.33/77,4 | 0 |
8. | 4/DM | PLESHKOVA DARIA | 2004 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 145.92 | 306 | 203.63 | 14 | 217.63 | 115.08/112,2 | 0 |
9. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 130.00 | 106 | 130.35 | 206 | 236.00 | 133.45/130,1 | 0 | ||
10. | 5/DM | ABATUROVA MILENA | 2004 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 182.91 | 114 | 179.68 | 58 | 237.68 | 135.13/131,8 | 0 |
KOLÁŘOVÁ Markéta | 2005 | 3 | WWC | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SHERBINA ALISA | 2004 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 3 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOJDOVÁ Markéta | 2007 | 3+ | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 3+ | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | WENDL Denis POHANKA Vít |
2000 2000 | 1 | Horš.Týn
Klatovy | 4.00 | 999 | 107.11 | 152 | 259.11 | 0 | |
ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch |
2004 2006 | 2 | SKVS ČB SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HARTL Jakub KUNEŠ Daniel |
2004 2003 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PECHAČ Jonáš POLLERT Jáchym |
2004 2004 | 2 | USK Pha USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 1 | USK Pha | 88.63 | 2 | 92.63 | 2 | 90.63 | 101 | |
2. | FOUKAL Pavel | 1987 | 2+ | Dukla B. | 91.72 | 2 | 92.19 | 0 | 92.19 | 1.56/1,7 | 89 | |
3. | CHOUTKA Jan | 1995 | 3+ | KVS HK | 98.58 | 0 | 114.53 | 4 | 98.58 | 7.95/8,8 | 83 | |
4. | 1/DS | FLEROV VLADIMIR | 2001 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 95.62 | 4 | 101.33 | 202 | 99.62 | 8.99/9,9 | 0 |
5. | 2/DS | GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | 124.21 | 6 | 96.64 | 4 | 100.64 | 10.01/11,0 | 77 |
6. | 2/U23 | MRŮZEK Vojta | 1998 | Dukla B. | 99.62 | 4 | 95.21 | 6 | 101.21 | 10.58/11,7 | 71 | |
7. | 3/U23 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 95.50 | 50 | 97.61 | 4 | 101.61 | 10.98/12,1 | 65 |
8. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 93.65 | 8 | 102.58 | 4 | 101.65 | 11.02/12,2 | 59 |
9. | 1/DM | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 100.15 | 2 | 100.00 | 4 | 102.15 | 11.52/12,7 | 53 |
10. | 2/DM | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 98.98 | 4 | 106.08 | 10 | 102.98 | 12.35/13,6 | 47 |
11. | 2/VM | PISCHEK Jan | 1977 | 2 | Pardub. | 114.43 | 6 | 101.18 | 4 | 105.18 | 14.55/16,1 | 41 |
12. | 3/DM | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 112.79 | 8 | 103.55 | 2 | 105.55 | 14.92/16,5 | 35 |
13. | 1/ZS | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 117.04 | 2 | 118.38 | 2 | 119.04 | 28.41/31,3 | 29 |
14. | 1/V | PRÜHER Jakub | 1968 | 2 | SKVS ČB | 117.60 | 2 | 110.54 | 10 | 119.60 | 28.97/32,0 | 23 |
15. | 4/DM | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 120.30 | 0 | 119.08 | 8 | 120.30 | 29.67/32,7 | 17 |
16. | 2/ZS | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 3+ | KVS HK | 124.62 | 6 | 120.88 | 4 | 124.88 | 34.25/37,8 | 11 |
17. | 3/ZS | INDRUCH Matěj | 2006 | 3+ | KVS HK | 139.01 | 54 | 137.21 | 2 | 139.21 | 48.58/53,6 | 5 |
18. | 5/DM | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 147.22 | 2 | 165.69 | 8 | 149.22 | 58.59/64,6 | 4 |
19. | 4/ZS | CHERKASOV MAKSIM | 2006 | 9 | RUS Saint-Petersburb | 138.65 | 12 | 187.58 | 104 | 150.65 | 60.02/66,2 | 0 |
20. | 6/DM | POLLERT Jáchym | 2004 | 3+ | USK Pha | 137.12 | 16 | 121.07 | 106 | 153.12 | 62.49/69,0 | 3 |
21. | 3/DS | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 105.33 | 54 | 90.57 | 400 | 159.33 | 68.70/75,8 | 2 |
22. | 5/ZS | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3+ | WWC | 156.11 | 158 | 192.12 | 58 | 250.12 | 159.49/176,0 | 1 |
23. | 7/DM | JANOUŠEK Viktor | 2003 | 2 | USK Pha | 124.84 | 202 | 135.59 | 354 | 326.84 | 236.21/260,6 | 0 |
ŠTERCL Dominik | 2005 | 3 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SVOBODA Adam | 2006 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PRÜHER Vojtěch | 2006 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VÁLEK Michal | 2006 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TURNER Karel | 2004 | 3+ | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KUNEŠ Daniel | 2003 | 3+ | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
WENDL Samuel | 2003 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HARTL Jakub | 2004 | 2 | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VADLEJCH Jan | 1989 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 88.54 | 4 | 87.44 | 2 | 89.44 | 137 | ||
2. | 2/DS | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Kralupy | 98.98 | 2 | 93.68 | 2 | 95.68 | 6.24/7,0 | 125 |
3. | 1/U23 | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 102.55 | 4 | 97.80 | 0 | 97.80 | 8.36/9,3 | 119 |
4. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 2 | Dukla B. | 97.46 | 2 | 99.56 | 0 | 99.46 | 10.02/11,2 | 113 | |
5. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | Sláv.HK | 107.19 | 2 | 126.43 | 0 | 109.19 | 19.75/22,1 | 107 | ||
6. | 1/ZS | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2+ | SKVS ČB | 104.21 | 6 | 119.82 | 8 | 110.21 | 20.77/23,2 | 101 |
