por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | M | Č.Kruml. | 01:03,06 | 01:03,64 | 01:03,06 | 60/136/0 | |
2. | 1/U23 | ROLENC Ondřej | 1991 | M | Pardub. | 01:03,75 | 01:03,45 | 01:03,45 | 0.39/0,6 | 53/124/0 |
3. | 2/U23 | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 01:03,71 | 01:05,34 | 01:03,71 | 0.65/1,0 | 47/112/0 |
4. | 2/VM | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 01:04,20 | 01:05,64 | 01:04,20 | 1.14/1,8 | 42/100/0 |
5. | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | M | Pardub. | 01:04,56 | 01:04,56 | 01:04,56 | 1.50/2,4 | 38/88/0 | |
6. | 3/U23 | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 01:05,55 | 01:04,82 | 01:04,82 | 1.76/2,8 | 34/76/0 |
7. | 1/DM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 2 | Litovel | 01:06,52 | 01:08,78 | 01:06,52 | 3.46/5,5 | 31/0/52 |
8. | RYGEL Marek | 1989 | 3 | VSDK | 01:07,81 | 01:06,78 | 01:06,78 | 3.72/5,9 | 28/0/40 | |
9. | 4/U23 | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 01:07,97 | 01:06,82 | 01:06,82 | 3.76/6,0 | 25/0/34 |
10. | 5/U23 | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 01:09,74 | 01:06,96 | 01:06,96 | 3.90/6,2 | 22/64/0 |
11. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:07,10 | 01:07,70 | 01:07,10 | 4.04/6,4 | 20/52/0 | |
12. | 1/DS | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 01:07,20 | 01:09,85 | 01:07,20 | 4.14/6,6 | 18/0/28 |
13. | 3/VM | PISCHEK Jan | 1977 | 1 | Pardub. | 01:07,28 | 01:09,25 | 01:07,28 | 4.22/6,7 | 16/40/0 |
14. | 4/VM | ČAMEK Petr | 1977 | 2 | Litovel | 01:08,57 | 01:09,54 | 01:08,57 | 5.52/8,8 | 14/0/22 |
15. | 6/U23 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 01:08,59 | 01:11,95 | 01:08,59 | 5.53/8,8 | 12/28/0 |
16. | 2/DS | ŽNIVA Marek | 1995 | 2 | Val.Mez. | 01:11,95 | 01:10,45 | 01:10,45 | 7.39/11,7 | 10/0/16 |
17. | 2/DM | PATÁK Jan | 1997 | 2 | Litovel | 01:10,77 | 01:12,41 | 01:10,77 | 7.71/12,2 | 9/0/10 |
18. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:22,27 | 01:11,71 | 01:11,71 | 8.65/13,7 | 8/16/0 | |
19. | 5/VM | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 0 | KK Brno | 01:13,52 | 01:26,88 | 01:13,52 | 10.46/16,6 | 7/0/4 |
20. | 7/U23 | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 2 | Litovel | 01:13,80 | 01:13,55 | 01:13,55 | 10.49/16,6 | 6/0/3 |
21. | IRAIN Jiří | 1981 | 3 | VikingMB | 01:17,97 | 01:15,86 | 01:15,86 | 12.80/20,3 | 5/10/0 | |
22. | 3/DM | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 01:15,98 | 01:20,04 | 01:15,98 | 12.92/20,5 | 4/4/0 |
23. | 4/DM | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 01:17,47 | 01:18,41 | 01:17,47 | 14.41/22,9 | 3/0/2 |
24. | 5/DM | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 01:47,39 | 01:20,22 | 01:20,22 | 17.16/27,2 | 2/0/1 |
25. | 3/DS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 01:44,03 | 01:23,20 | 01:23,20 | 20.14/31,9 | 1/3/0 |
26. | 8/U23 | HUDEČEK Vojtěch | 1993 | 0 | Litovel | 02:03,91 | 01:24,19 | 01:24,19 | 21.13/33,5 | 0/0/0 |
27. | 1/ZS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:26,57 | 00:00,00 | 01:26,57 | 23.52/37,3 | 0/2/0 |
JÍLEK Jan | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | M | So Písek | 01:04,80 | 01:06,33 | 01:04,80 | 60/97/0 | ||
2. | 1/U23 | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | M | Vys.Mýto | 01:05,84 | 01:05,17 | 01:05,17 | 0.37/0,6 | 53/85/0 |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Martina | 1998 | M | KK Brno | 01:05,35 | 01:07,38 | 01:05,35 | 0.55/0,8 | 47/0/104 |
4. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:05,61 | 01:06,71 | 01:05,61 | 0.81/1,3 | 42/73/0 | |
5. | 1/DS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 1 | KK Opava | 01:08,22 | 01:05,91 | 01:05,91 | 1.11/1,7 | 38/0/92 |
6. | 2/DS | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 01:07,11 | 01:09,83 | 01:07,11 | 2.31/3,6 | 34/0/80 |
7. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 01:10,20 | 01:09,00 | 01:09,00 | 4.20/6,5 | 31/0/68 |
8. | 1/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 01:10,50 | 01:09,23 | 01:09,23 | 4.43/6,8 | 28/61/0 |
9. | 2/U23 | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 1 | Č.Lípa | 01:09,62 | 01:10,89 | 01:09,62 | 4.82/7,4 | 25/49/0 |
10. | HÁKOVÁ Jitka | 1980 | 1 | Boh.Pha | 01:10,74 | 01:11,67 | 01:10,74 | 5.94/9,2 | 22/37/0 | |
11. | 2/DM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 01:12,57 | 00:00,00 | 01:12,57 | 7.78/12,0 | 20/0/56 |
12. | HROUZKOVÁ Alena | 1985 | 1 | Kroměříž | 01:16,41 | 01:14,08 | 01:14,08 | 9.28/14,3 | 18/0/44 | |
13. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 2 | Blovice | 01:14,53 | 01:17,65 | 01:14,53 | 9.73/15,0 | 16/25/0 | |
14. | 3/U23 | POLESNÁ Jitka | 1990 | 2 | Loko Plz | 01:16,64 | 01:14,68 | 01:14,68 | 9.88/15,2 | 14/19/0 |
15. | 3/DM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 2 | Val.Mez. | 01:15,46 | 01:22,90 | 01:15,46 | 10.66/16,5 | 12/0/32 |
16. | 4/U23 | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 01:16,24 | 00:00,00 | 01:16,24 | 11.44/17,7 | 10/0/26 |
17. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 01:17,62 | 01:16,50 | 01:16,50 | 11.70/18,1 | 9/0/20 |
18. | 5/U23 | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 01:17,63 | 01:21,69 | 01:17,63 | 12.83/19,8 | 8/0/14 |
19. | 1/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 1 | Klášter. | 01:17,67 | 01:18,98 | 01:17,67 | 12.87/19,9 | 7/13/0 |
20. | 3/DS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 2 | Kroměříž | 01:18,79 | 01:17,78 | 01:17,78 | 12.98/20,0 | 6/0/8 |
21. | 4/DM | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 01:21,22 | 01:18,30 | 01:18,30 | 13.50/20,8 | 5/0/2 |
22. | 4/DS | ARNOŠOVÁ Karolína | 1995 | 3 | Litovel | 01:20,36 | 01:21,48 | 01:20,36 | 15.56/24,0 | 4/0/1 |
23. | 6/U23 | KŘIŠŤANOVÁ Michaela | 1994 | 2 | Týniště | 01:32,28 | 01:20,40 | 01:20,40 | 15.60/24,1 | 3/7/0 |
24. | 2/ZS | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 0 | Olomouc | 00:00,00 | 01:27,97 | 01:27,97 | 23.17/35,8 | 2/0/0 |
MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 3 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HÁLA Richard | 1992 | 1 | Olomouc | 00:56,27 | 00:55,14 | 00:55,14 | 75/0/147 | |
2. | SLOVÁK Tomáš | 1979 | M | Olomouc | 00:56,12 | 00:56,85 | 00:56,12 | 0.98/1,8 | 68/0/135 | |
3. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | M | Dukla B. | 00:58,19 | 00:58,56 | 00:58,19 | 3.05/5,5 | 62/154/0 |
4. | SLEPICA Karel | 1988 | M | Olomouc | 00:58,22 | 00:59,39 | 00:58,22 | 3.08/5,6 | 57/0/123 | |
5. | 1/DS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 2 | SKVeselí | 00:59,98 | 00:58,92 | 00:58,92 | 3.78/6,9 | 53/0/111 |
6. | 2/U23 | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 01:00,82 | 00:59,20 | 00:59,20 | 4.06/7,4 | 49/0/99 |
7. | 3/U23 | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 00:59,33 | 00:59,60 | 00:59,33 | 4.19/7,6 | 46/142/0 |
8. | 2/DS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Trutnov | 01:01,53 | 00:59,70 | 00:59,70 | 4.56/8,3 | 43/130/0 |
8. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 01:01,72 | 00:59,70 | 00:59,70 | 4.56/8,3 | 43/0/87 | |
10. | 3/DS | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 00:59,77 | 01:00,37 | 00:59,77 | 4.63/8,4 | 37/118/0 |
11. | 4/U23 | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 01:00,25 | 01:01,28 | 01:00,25 | 5.11/9,3 | 35/0/75 |
12. | 5/U23 | TYKAL Jiří | 1992 | 1 | Klášter. | 01:00,26 | 01:03,90 | 01:00,26 | 5.12/9,3 | 33/106/0 |
12. | 1/DM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 01:00,26 | 01:04,92 | 01:00,26 | 5.12/9,3 | 33/106/0 |
14. | 2/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 01:00,78 | 01:00,41 | 01:00,41 | 5.27/9,6 | 29/82/0 |
15. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:00,51 | 01:01,53 | 01:00,51 | 5.37/9,7 | 27/70/0 | |
16. | 3/VM | KOČAN Michal | 1977 | 1 | Boh.Pha | 01:01,17 | 01:01,84 | 01:01,17 | 6.03/10,9 | 25/58/0 |
17. | LAGNER Václav | 1988 | 1 | Boh.Pha | 01:05,72 | 01:01,39 | 01:01,39 | 6.25/11,3 | 23/46/0 | |
18. | TŮMA Jan | 1979 | 2 | KKVeselí | 01:02,69 | 01:02,55 | 01:02,55 | 7.41/13,4 | 21/0/63 | |
19. | 4/DS | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 01:04,54 | 01:02,82 | 01:02,82 | 7.68/13,9 | 19/40/0 |
20. | 6/U23 | SATKE Adam | 1994 | 1 | KK Brno | 01:02,87 | 01:04,43 | 01:02,87 | 7.73/14,0 | 17/0/51 |
21. | 2/DM | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 01:03,06 | 01:03,32 | 01:03,06 | 7.92/14,4 | 15/0/45 |
22. | 4/VM | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 01:03,16 | 01:04,69 | 01:03,16 | 8.02/14,5 | 14/34/0 |
23. | 5/VM | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 01:03,28 | 00:00,00 | 01:03,28 | 8.14/14,8 | 13/0/39 |
24. | 7/U23 | STEFAN Petr | 1992 | 2 | Boh.Pha | 01:03,63 | 01:04,54 | 01:03,63 | 8.49/15,4 | 12/28/0 |
25. | 6/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 01:03,76 | 01:04,66 | 01:03,76 | 8.62/15,6 | 11/0/33 |
26. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 01:04,07 | 01:10,12 | 01:04,07 | 8.93/16,2 | 10/0/27 |
27. | 3/DM | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 01:04,90 | 01:08,34 | 01:04,90 | 9.76/17,7 | 9/22/0 |
28. | MÍKA Jan | 1984 | 3 | Boh.Pha | 01:07,54 | 01:08,01 | 01:07,54 | 12.40/22,5 | 8/16/0 | |
29. | 4/DM | BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 01:08,05 | 01:10,63 | 01:08,05 | 12.91/23,4 | 7/0/21 |
30. | 8/U23 | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 2 | Kroměříž | 01:09,79 | 01:08,69 | 01:08,69 | 13.55/24,6 | 6/0/15 |
31. | 1/ZS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 01:09,52 | 01:10,99 | 01:09,52 | 14.38/26,1 | 5/10/0 |
32. | 5/DM | MOTYČKA Marek | 1998 | 2 | SKVeselí | 01:09,56 | 01:09,55 | 01:09,55 | 14.41/26,1 | 4/0/9 |
33. | 5/DS | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 01:10,09 | 01:09,89 | 01:09,89 | 14.75/26,8 | 3/0/3 |
34. | 6/DM | MATÉ Zdeněk | 1998 | 2 | Olomouc | 01:13,31 | 01:10,27 | 01:10,27 | 15.13/27,4 | 2/0/2 |
35. | 6/DS | ULWER Jiří | 1995 | 2 | Týniště | 01:14,95 | 01:11,96 | 01:11,96 | 16.82/30,5 | 1/4/0 |
36. | 7/DS | BEHUŇ Tomáš | 1996 | 3 | Olomouc | 01:12,02 | 01:12,63 | 01:12,02 | 16.88/30,6 | 0/0/1 |
37. | 2/ZS | BOUČEK Stanislav | 1999 | 3 | Trutnov | 01:23,30 | 01:14,59 | 01:14,59 | 19.45/35,3 | 0/3/0 |
38. | 7/DM | ŠIMKO Ondřej | 1997 | 3 | Týniště | 01:16,99 | 01:16,39 | 01:16,39 | 21.25/38,5 | 0/2/0 |
39. | 3/ZS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3 | Trutnov | 01:19,72 | 00:00,00 | 01:19,72 | 24.58/44,6 | 0/1/0 |
40. | 4/ZS | PAPULA Martin | 1999 | 0 | Litovel | 01:36,13 | 00:00,00 | 01:36,13 | 40.99/74,3 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | ŠŤASTNÝ Jan ROLENC Ondřej |
1919 1970 | 1 | Pardub. Pardub. | 01:01,98 | 01:02,71 | 01:01,98 | 60/86/0 | |
2. | 2/VM | VESELÝ Petr MORNŠTEJN Roman |
1919 1976 | M | VSDK Boh.Pha | 01:03,31 | 01:02,53 | 01:02,53 | 0.55/0,9 | 53/74/37 |
3. | ŠRÁMEK Michal TOMEK Lukáš |
1919 1982 | 1 | Č.Lípa USK Pha | 01:02,87 | 01:05,26 | 01:02,87 | 0.89/1,4 | 47/62/0 | |
4. | 3/VM | CUC Michal ZDRÁHAL Jan |
1919 1977 | M | Tech.Pha Dukla B. | 01:04,77 | 01:04,49 | 01:04,49 | 2.51/4,0 | 42/50/0 |
5. | 1/U23 | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1919 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 01:04,79 | 01:04,70 | 01:04,70 | 2.72/4,4 | 38/38/0 |
6. | 1/V | HERMANN René CHLOUBA Luboš |
1919 1962 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:04,99 | 01:06,05 | 01:04,99 | 3.01/4,9 | 34/26/0 |
7. | 4/VM | BAUSTEIN Daniel BAUSTEIN David |
1919 1973 | 3 | L.Žatec L.Žatec | 01:06,34 | 01:06,20 | 01:06,20 | 4.22/6,8 | 31/14/0 |
8. | 5/VM | RAŠNER Karel MALÝ Vojtěch |
1919 1976 | 3 | Litovel USK Pha | 01:06,28 | 01:06,79 | 01:06,28 | 4.30/6,9 | 28/8/25 |
9. | 1/DS | ŽNIVA Marek KRISTEK Václav |
1919 1995 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:07,07 | 01:09,00 | 01:07,07 | 5.09/8,2 | 25/0/13 |
10. | 2/DS | ZAPLETAL Vojtěch JELÍNEK Filip |
1919 1998 | 2 | Dukla B. Boh.Pha | 01:07,90 | 01:08,40 | 01:07,90 | 5.92/9,6 | 22/2/0 |
11. | 2/U23 | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1919 1990 | 2 | Klatovy Klatovy | 01:10,46 | 01:10,22 | 01:10,22 | 8.24/13,3 | 20/1/0 |
12. | ŠAMÁNEK Pavel REŽŇÁK Ladislav |
1919 1972 | 1 | KK Brno KK Brno | 01:12,89 | 01:14,56 | 01:12,89 | 10.91/17,6 | 18/0/1 | |
13. | HAJZLEROVÁ Petra LERNEROVÁ Tereza |
1919 1982 | VikingMB VikingMB | 01:21,49 | 00:00,00 | 01:21,49 | 19.51/31,5 | 16/0/0 | ||
KUŽELA Petr KOLSKÝ Karel |
1919 1970 | Děčín Děčín | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | M | Pardub. | 01:14,66 | 01:14,53 | 01:14,53 | 60/31/0 | |
2. | 1/DM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 01:20,16 | 01:18,00 | 01:18,00 | 3.47/4,7 | 53/0/12 |
3. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 01:24,92 | 01:20,56 | 01:20,56 | 6.04/8,1 | 47/19/0 | |
4. | LERNEROVÁ Tereza | 1984 | 1 | VikingMB | 01:26,47 | 01:30,91 | 01:26,47 | 11.94/16,0 | 42/7/0 | |
5. | 2/U23 | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 01:28,97 | 01:30,28 | 01:28,97 | 14.44/19,4 | 38/0/6 |
6. | 1/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:31,19 | 01:31,92 | 01:31,19 | 16.66/22,4 | 34/1/0 |