132 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu

28.09.2019   Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci.
ředitel: David Lisický   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/U23TICHÝ Štěpán, 2000, Olomouc TICHÝ Štěpán 20002+ Olomouc103.10 2 101.70 0 101.70 214
2.1/ZSNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 20052 Olomouc103.80 0 102.70 2 103.802.10/2,1210
2.1/DMRUDORFER Martin, 2003, Olomouc RUDORFER Martin 20032 Olomouc105.20 2 103.80 0 103.802.10/2,1206
4.1/DSROUČA Samuel 20022+ Šumperk107.80 0 105.90 0 105.904.20/4,1202
5.2/DMMRÁZEK Jakub 20042+ KK Opava109.50 56 105.70 2 107.706.00/5,9198
6.2/DSHALA Jiří 20022 Olomouc108.90 0 107.70 2 108.907.20/7,1194
7.3/DMPÁTEK Vítězslav 20032 Zábřeh110.50 0 108.20 4 110.508.80/8,7190
8.3/DSMATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno109.30 2 107.60 50 111.309.60/9,4186
9.4/DMURBAN Michal 20042 Šumperk113.40 0 111.30 2 113.3011.60/11,4182
10.5/DMGABRLÍK Jakub 20042 Olomouc113.90 0 115.30 4 113.9012.20/12,0178
11.4/DSIVÁNEK Roman 20022 SKVeselí115.50 50 115.40 0 115.4013.70/13,5174
12.6/DMPOSTUWKA Patrik 20032 Tzunami115.70 0 116.10 6 115.7014.00/13,8170
13.7/DMBERGMANN Bořivoj 20032 KK Brno116.30 0 115.80 8 116.3014.60/14,4166
14.2/ZSHEŘMANSKÝ Jan 20052 Šumperk114.60 2 120.60 2 116.6014.90/14,7162
14.5/DSURBAN Daniel 20013+ Šumperk116.60 0 125.50 164 116.6014.90/14,7158
16.8/DMBROKEŠ Marek 20032 Šumperk117.00 50 118.10 2 120.1018.40/18,1154
17.9/DMMRÁKA Jan 20042 Olomouc120.00 2 130.50 8 122.0020.30/20,0150
18.3/ZSŠTÝBNAR Vojtěch 20052 Olomouc122.40 0 123.20 2 122.4020.70/20,4146
19.6/DSHOLÍNEK Svatopluk 20012 Šumperk122.60 0 123.00 8 122.6020.90/20,6142
20.10/DMKÖKÖRČIN Matěj 20032 VS Desná122.70 0 123.90 54 122.7021.00/20,6138
20.1/VMTOMEČEK Petr 19782 SKVeselí122.70 0 4.00 999 122.7021.00/20,6134
22.2/VMBEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh119.40 4 124.70 4 123.4021.70/21,3130
23.4/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 20052 Olomouc124.60 0 128.00 2 124.6022.90/22,5126
24.2/U23GABRLÍK Tomáš 20002 Olomouc125.60 0 126.00 0 125.6023.90/23,5122
25.1/VMAIKRANZ Petr 19672 Tzunami126.10 0 134.30 10 126.1024.40/24,0118
26.7/DSPROCHÁZKA Vojtěch 20023+ Olomouc127.20 0 127.50 8 127.2025.50/25,1114
26.1/ZMRETEK Toman 20072 Olomouc127.20 0 127.70 8 127.2025.50/25,1110
28.2/VLIGURSKÝ Ivo 19682 Kroměříž128.50 0 130.10 0 128.5026.80/26,4106
29.11/DMPAVELKA Marek 20042 VS Desná128.60 0 131.40 8 128.6026.90/26,5102
30. MARTINKA Antonín 19932 Kroměříž126.00 4 4.00 999 130.0028.30/27,898
31.2/ZMRETEK Václav 20072 Olomouc130.50 0 142.50 8 130.5028.80/28,394
32.3/U23BERGMANN Ondřej 20002 KK Brno127.10 6 127.20 4 131.2029.50/29,090
33.3/VKRATOCHVÍL Petr 19713+ Olomouc133.30 0 131.40 0 131.4029.70/29,286
33.3/VMVOLEK Martin 19823+ Val.Mez.129.40 2 132.90 2 131.4029.70/29,282
35.3/ZMANTL Tomáš 20083+ KK Opava132.20 0 141.30 4 132.2030.50/30,078
36.12/DMZEMAN Šimon 20042 SKVeselí132.70 0 135.80 0 132.7031.00/30,574
37.5/ZSSOBOTKA Adam 20052 KK Brno133.10 0 138.40 4 133.1031.40/30,970
38.13/DMHRADEC Matěj 20032 Olomouc127.40 6 4.00 999 133.4031.70/31,266
39.6/ZSKOVÁŘ Filip 20063+ KK Opava133.90 0 139.00 10 133.9032.20/31,762
40.7/ZSŠOTEK Adam 20052 Olomouc134.80 0 134.30 2 134.8033.10/32,561
41.14/DMLOUN Matěj 20043+ Šumperk133.30 2 137.40 8 135.3033.60/33,060
42.1/VSHRABEC Bohumil 19602 Kroměříž135.70 0 137.70 0 135.7034.00/33,459
43.8/ZSSTŘÍLKA Richard 20063+ Olomouc136.10 0 145.70 14 136.1034.40/33,858
44.15/DMURBAN Jaroslav 20043+ Olomouc133.70 4 145.10 10 137.7036.00/35,457
45. LIGURSKÝ Ivo 19903+ Kroměříž134.00 4 141.20 6 138.0036.30/35,756
46.16/DMROLENC Jakub 20043+ SKVeselí136.50 2 139.80 2 138.5036.80/36,255
47.4/VROUSEK Martin 19652 KK Opava136.60 2 142.00 2 138.6036.90/36,354
48.9/ZSJAROŠ Michael 20063+ Olomouc139.10 0 141.20 4 139.1037.40/36,853
49.17/DMHRIC Ondřej 20043+ Olomouc137.30 2 147.10 6 139.3037.60/37,052
50.4/ZMNOVÁK Tobiáš 20083 Olomouc139.60 0 142.10 2 139.6037.90/37,351
51.10/ZSDZIADEK Marek 20053+ KK Brno140.20 0 139.60 4 140.2038.50/37,950
52.4/VMCHUDĚJ Zdeněk 19753+ Lipník138.60 2 140.60 4 140.6038.90/38,249
53.11/ZSPOMAJBÍK Filip 20063+ Olomouc140.70 0 147.50 16 140.7039.00/38,348
54.5/VŠAMÁNEK Pavel 19723+ KK Brno139.40 4 139.10 2 141.1039.40/38,747
55.12/ZSŠTOLFA Filip 20063+ Tzunami140.40 2 140.50 8 142.4040.70/40,046
56.5/ZMDRAGON Jakub 20073 KK Opava139.70 4 154.40 6 143.7042.00/41,345
56.6/ZMKUBITA Tomáš 20083 KK Opava139.70 4 151.10 52 143.7042.00/41,344
58.18/DMRUTAR Martin 20033+ VS Desná144.70 2 140.10 4 144.1042.40/41,743
58.6/VROUČA Jaroslav 19703+ Šumperk144.10 0 146.90 6 144.1042.40/41,742
60.13/ZSMALÝ Vojtěch 20063+ Olomouc144.30 0 149.90 6 144.3042.60/41,941
61.14/ZSPOLÁŠEK Martin 20053 SKVeselí140.90 4 151.10 8 144.9043.20/42,540
62.8/DSWALTER David 20013+ Šumperk145.00 0 148.30 2 145.0043.30/42,639
63. BOHÁČ Robert 19893+ Tzunami139.70 6 134.50 12 145.7044.00/43,338
64.2/VSBŘEČKA Jan 19583+ SKVeselí146.00 0 144.60 2 146.0044.30/43,637
65.7/ZMBALARIN Evžen 20083+ KK Opava144.40 2 150.80 12 146.4044.70/44,036
66.19/DMRIFLER Petr 20043 Zábřeh145.40 50 140.60 6 146.6044.90/44,135
67.20/DMBERNAT Pavel 20043+ KK Brno144.70 2 150.10 2 146.7045.00/44,234
68.8/ZMKUTÍN Filip 20073 Olomouc146.10 2 155.30 0 148.1046.40/45,633
69.21/DMDOLEŽAL Filip 20043+ SKVeselí140.80 52 142.20 6 148.2046.50/45,732
70.3/VSPULTERA Zbyněk 19583+ Šumperk147.40 2 145.50 6 149.4047.70/46,931
71.9/ZMKÁPKA Kryštof 20073 Tzunami151.20 0 146.50 6 151.2049.50/48,730
72.15/ZSCHYTIL Lumír 20063 Šumperk152.30 2 149.40 2 151.4049.70/48,929
73.7/VSVOBODA Zdeněk 19703+ Lipník155.20 6 152.10 0 152.1050.40/49,628
74.10/ZMSTROPEK Tobiáš 20073 KK Opava152.70 0 148.30 4 152.3050.60/49,827
75.22/DMSYSLO Jiří 20033+ Olomouc148.10 6 146.50 8 154.1052.40/51,526
75.16/ZSSVOBODA Ondřej 20063+ Olomouc154.10 0 163.20 12 154.1052.40/51,525
77.5/VMKUPKA Petr 19813 Tzunami152.50 2 156.10 10 154.5052.80/51,924
78.11/ZMZEMAN Jakub 20073 SKVeselí156.50 0 156.60 4 156.5054.80/53,923
79.23/DMKOSÍK Dan 20043+ Olomouc137.80 56 138.40 20 158.4056.70/55,822
80.12/ZMBAAR Dominik 20073 KK Opava159.40 0 165.70 4 159.4057.70/56,721
81.24/DMKRATOCHVÍL Martin 20032 Olomouc110.00 52 107.70 52 159.7058.00/57,020
82.6/VMDOLEJŠ Martin 19803+ Hubertus152.50 8 153.20 10 160.5058.80/57,819
83.13/ZMČERNÝ Vojtěch 20073 SKVeselí159.50 2 165.00 0 161.5059.80/58,818
84.14/ZMFIŠNAR Jakub 20073 Zábřeh157.60 4 163.00 14 161.6059.90/58,917
85.7/VMVÍCHA Lubomír 19823 Lipník161.90 2 158.50 4 162.5060.80/59,816
86.4/VSKRATOCHVÍL Vladimír 19483 Olomouc166.00 0 163.10 0 163.1061.40/60,415
87.15/ZMSEKANINA Matěj 2008 VS Desná162.10 4 169.10 12 166.1064.40/63,314
88.16/ZMŠEFČÍK Václav 20083 KK Opava160.20 6 165.80 6 166.2064.50/63,413
89.17/ZSSTRATIL Filip 20063 Litovel164.30 4 160.40 12 168.3066.60/65,512
90.17/ZMVYSKOČIL Viktor 20083 VSDK167.00 6 167.10 2 169.1067.40/66,311
91.25/DMVODIČKA Vojtěch 20043 Tzunami152.00 52 161.70 10 171.7070.00/68,810
92.18/ZMKONEČNÝ Matouš 20083 Zábřeh170.20 2 172.90 8 172.2070.50/69,39
93.4/U23NOVOTNÝ Jan 1998 Olomouc126.30 50 4.00 999 176.3074.60/73,48
94.19/ZMJEŽEK Jakub 20083 KK Brno174.70 2 186.60 14 176.7075.00/73,77
95.20/ZMTOMEČEK Adam 20082 SKVeselí128.40 100 131.00 50 181.0079.30/78,06
96.21/ZMMINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí176.60 6 187.30 56 182.6080.90/79,55
97.5/U23KAMINSKÝ Jan 19993+ USK Pha129.40 54 4.00 999 183.4081.70/80,34
98.22/ZMBAAR Patrik 20073 KK Opava152.00 104 168.20 16 184.2082.50/81,13
99.23/ZMVÍTEK David 20073 KK Brno172.40 56 179.50 10 189.5087.80/86,32
99.5/VSBEDNÁREK Čestmír 19613 VS Desná241.10 6 185.50 4 189.5087.80/86,31
101.9/DSBERKA Štěpán 2002 Litovel191.60 4 186.00 14 195.6093.90/92,30
102.24/ZMTRNKA Tobiáš 2007 Litovel191.80 8 192.60 56 199.8098.10/96,50
103.18/ZSGROSS Benedikt 2005 KK Brno243.00 2 281.20 14 245.00143.30/140,90
104.26/DMŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí361.80 208 351.00 266 569.80468.10/460,30
  ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  OSIČKA Tadeáš 20083 VSDK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BRÁZDA Šimon 20073 VSDK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČAMEK David 20063 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KADUBEC Matěj 20053 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  STRATIL Michal 19733 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JANŮ Filip 20023+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KABRHEL Václav 19832 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DUPAL Jiří 19912+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl