por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 97.41 | 2 | 100.45 | 2 | 99.41 | - | ||
2. | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | USK Pha | 100.38 | 2 | 101.05 | 0 | 101.05 | 1.64/1,6 | - | |
3. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 96.88 | 6 | 99.05 | 2 | 101.05 | 1.64/1,6 | - | |
4. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 103.58 | 0 | 102.36 | 2 | 103.58 | 4.17/4,2 | - | |
5. | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 99.95 | 4 | 112.67 | 18 | 103.95 | 4.54/4,6 | - | |
6. | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 102.71 | 2 | 98.21 | 52 | 104.71 | 5.30/5,3 | - | |
7. | BALARIN Lukáš | 1998 | 2 | KK Opava | 103.44 | 4 | 103.35 | 2 | 105.35 | 5.94/6,0 | - | |
8. | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2+ | Ostrava | 97.72 | 8 | 99.81 | 8 | 105.72 | 6.31/6,3 | - | |
9. | PETERKA Adam | 1996 | 3 | Rakovník | 103.56 | 4 | 103.74 | 2 | 105.74 | 6.33/6,4 | - | |
10. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 103.76 | 2 | 104.10 | 4 | 105.76 | 6.35/6,4 | - | |
11. | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 110.23 | 54 | 100.13 | 6 | 106.13 | 6.72/6,8 | - | |
12. | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | Dukla B. | 104.23 | 2 | 104.35 | 2 | 106.23 | 6.82/6,9 | - | |
13. | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 105.47 | 10 | 104.62 | 2 | 106.62 | 7.21/7,3 | - | |
14. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 102.39 | 6 | 104.90 | 2 | 106.90 | 7.49/7,5 | - | |
15. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 107.34 | 0 | 112.96 | 18 | 107.34 | 7.93/8,0 | - | |
16. | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 114.31 | 10 | 105.56 | 2 | 107.56 | 8.15/8,2 | - | |
17. | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 106.03 | 4 | 105.57 | 4 | 109.57 | 10.16/10,2 | - | |
18. | ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 104.97 | 6 | 102.19 | 8 | 110.19 | 10.78/10,8 | - | |
19. | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 2 | SKVS ČB | 106.65 | 4 | 107.36 | 6 | 110.65 | 11.24/11,3 | - | |
20. | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 108.47 | 56 | 105.62 | 6 | 111.62 | 12.21/12,3 | - | |
21. | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 112.28 | 0 | 106.30 | 8 | 112.28 | 12.87/12,9 | - | |
22. | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 108.68 | 4 | 106.01 | 306 | 112.68 | 13.27/13,3 | - | |
23. | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2 | Olomouc | 109.84 | 4 | 0.00 | 999 | 113.84 | 14.43/14,5 | - | |
24. | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 119.71 | 4 | 115.93 | 0 | 115.93 | 16.52/16,6 | - | |
25. | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 117.81 | 8 | 114.30 | 2 | 116.30 | 16.89/17,0 | - | |
26. | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 116.35 | 0 | 118.63 | 2 | 116.35 | 16.94/17,0 | - | |
27. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 118.34 | 0 | 121.09 | 0 | 118.34 | 18.93/19,0 | - | |
28. | KLABAN Martin | 1997 | 2 | KK Opava | 117.97 | 2 | 114.98 | 4 | 118.98 | 19.57/19,7 | - | |
29. | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 115.50 | 4 | 117.79 | 6 | 119.50 | 20.09/20,2 | - | |
30. | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 120.37 | 2 | 111.52 | 8 | 119.52 | 20.11/20,2 | - | |
31. | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 2 | Olomouc | 116.56 | 4 | 0.00 | 999 | 120.56 | 21.15/21,3 | - | |
32. | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 117.90 | 4 | 114.95 | 6 | 120.95 | 21.54/21,7 | - | |
33. | KOUDELKA Václav | 1997 | 2 | Rakovník | 120.40 | 2 | 125.67 | 2 | 122.40 | 22.99/23,1 | - | |
34. | WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | 113.63 | 58 | 115.36 | 8 | 123.36 | 23.95/24,1 | - | |
35. | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 121.44 | 6 | 119.38 | 4 | 123.38 | 23.97/24,1 | - | |
36. | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 123.66 | 0 | 119.95 | 12 | 123.66 | 24.25/24,4 | - | |
37. | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 123.76 | 0 | 119.49 | 208 | 123.76 | 24.35/24,5 | - | |
38. | OLEJNÍK Jan | 1996 | 2 | SKVeselí | 122.74 | 6 | 119.82 | 4 | 123.82 | 24.41/24,6 | - | |
39. | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 115.97 | 8 | 144.27 | 4 | 123.97 | 24.56/24,7 | - | |
40. | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 122.83 | 6 | 114.07 | 10 | 124.07 | 24.66/24,8 | - | |
41. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 114.19 | 10 | 0.00 | 999 | 124.19 | 24.78/24,9 | - | |
42. | VYBULKA Jakub | 1998 | 2 | Kralupy | 119.84 | 6 | 118.56 | 154 | 125.84 | 26.43/26,6 | - | |
43. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 123.92 | 2 | 126.52 | 4 | 125.92 | 26.51/26,7 | - | |
44. | HAVLENA Jan | 1997 | 2 | KK Brand | 144.55 | 10 | 116.71 | 10 | 126.71 | 27.30/27,5 | - | |
45. | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 124.11 | 4 | 126.43 | 6 | 128.11 | 28.70/28,9 | - | |
46. | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 122.88 | 6 | 138.20 | 108 | 128.88 | 29.47/29,6 | - | |
47. | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 129.53 | 4 | 119.81 | 10 | 129.81 | 30.40/30,6 | - | |
48. | SAHULA Vojtěch | 1997 | 2 | Benátky | 127.21 | 12 | 126.64 | 4 | 130.64 | 31.23/31,4 | - | |
49. | ŘÍHA Jan | 1996 | 2 | Třebech. | 126.99 | 12 | 120.81 | 10 | 130.81 | 31.40/31,6 | - | |
50. | HŘEBÍČEK Jakub | 1999 | 2 | KK Brand | 124.83 | 6 | 123.70 | 8 | 130.83 | 31.42/31,6 | - | |
51. | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 123.69 | 8 | 122.17 | 10 | 131.69 | 32.28/32,5 | - | |
52. | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 131.62 | 2 | 133.71 | 10 | 133.62 | 34.21/34,4 | - | |
53. | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 115.14 | 110 | 120.43 | 14 | 134.43 | 35.02/35,2 | - | |
54. | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 126.68 | 8 | 136.60 | 6 | 134.68 | 35.27/35,5 | - | |
55. | MILYÁN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 133.81 | 2 | 138.07 | 10 | 135.81 | 36.40/36,6 | - | |
56. | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 147.94 | 8 | 126.66 | 10 | 136.66 | 37.25/37,5 | - | |
57. | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Klášter. | 137.49 | 0 | 145.37 | 6 | 137.49 | 38.08/38,3 | - | |
58. | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 135.60 | 2 | 135.28 | 52 | 137.60 | 38.19/38,4 | - | |
59. | NESNÍDAL Radek | 2000 | 2 | L.Žatec | 138.81 | 0 | 145.18 | 12 | 138.81 | 39.40/39,6 | - | |
60. | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 143.41 | 2 | 136.40 | 4 | 140.40 | 40.99/41,2 | - | |
61. | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 144.37 | 6 | 134.74 | 10 | 144.74 | 45.33/45,6 | - | |
62. | ELIÁŠ Ondřej | 2000 | 3 | USK Pha | 135.46 | 10 | 144.38 | 54 | 145.46 | 46.05/46,3 | - | |
63. | ŘÁHA Oldřich | 1998 | 2 | L.Žatec | 142.08 | 4 | 146.25 | 58 | 146.08 | 46.67/46,9 | - | |
64. | VEVERKA Lukáš | 2002 | 3 | Benátky | 144.50 | 56 | 134.96 | 12 | 146.96 | 47.55/47,8 | - | |
65. | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 143.04 | 4 | 170.44 | 60 | 147.04 | 47.63/47,9 | - | |
66. | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 151.35 | 10 | 143.51 | 8 | 151.51 | 52.10/52,4 | - | |
67. | BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Trutnov | 142.93 | 10 | 148.26 | 8 | 152.93 | 53.52/53,8 | - | |
68. | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 150.78 | 14 | 149.41 | 6 | 155.41 | 56.00/56,3 | - | |
69. | HOUSKA Jan | 2001 | 3 | USK Pha | 148.08 | 206 | 142.71 | 14 | 156.71 | 57.30/57,6 | - | |
70. | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 2 | USK Pha | 124.93 | 62 | 144.53 | 16 | 160.53 | 61.12/61,5 | - | |
71. | NOVÁK Jiří | 1997 | 2 | KK Brno | 151.12 | 12 | 153.10 | 60 | 163.12 | 63.71/64,1 | - | |
72. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3 | Trutnov | 161.63 | 12 | 153.61 | 12 | 165.61 | 66.20/66,6 | - | |
73. | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 170.35 | 2 | 163.13 | 6 | 169.13 | 69.72/70,1 | - | |
74. | BAREŠ Antonín | 1998 | 3 | Štětí | 165.81 | 6 | 0.00 | 999 | 171.81 | 72.40/72,8 | - | |
75. | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | KK Brand | 128.32 | 52 | 148.29 | 106 | 180.32 | 80.91/81,4 | - | |
76. | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 0.00 | 999 | 132.31 | 62 | 194.31 | 94.90/95,5 | - | |
77. | KLEIN Pavel | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 157.40 | 116 | 154.40 | 58 | 212.40 | 112.99/113,7 | - | |
78. | HOUŠKA Jan | 1999 | 3 | Č.Lípa | 166.98 | 110 | 153.28 | 64 | 217.28 | 117.87/118,6 | - | |
79. | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 169.29 | 60 | 175.22 | 108 | 229.29 | 129.88/130,7 | - | |
80. | LUDWIG Hubert | 1999 | 3 | Olomouc | 176.36 | 62 | 163.77 | 110 | 238.36 | 138.95/139,8 | - | |
81. | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 135.88 | 108 | 149.17 | 124 | 243.88 | 144.47/145,3 | - | |
82. | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 190.29 | 54 | 170.81 | 156 | 244.29 | 144.88/145,7 | - | |
83. | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 155.97 | 154 | 178.68 | 66 | 244.68 | 145.27/146,1 | - | |
84. | KYTKA Tomáš | 1999 | 3 | Č.Lípa | 143.36 | 160 | 0.00 | 999 | 303.36 | 203.95/205,2 | - | |
85. | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 162.78 | 258 | 157.38 | 202 | 359.38 | 259.97/261,5 | - | |
KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
MILYÁN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
PECHMAN Štěpán | 1999 | 3 | Roudnice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
SOFRON Tomáš | 1999 | 3 | ČSAD Plz | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 120.22 | 2 | 122.69 | 2 | 122.22 | - | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 121.53 | 2 | 120.40 | 4 | 123.53 | 1.31/1,1 | - | |
3. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 125.88 | 108 | 124.58 | 4 | 128.58 | 6.36/5,2 | - | |
4. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | MT | Kralupy | 0.00 | 0 | 125.22 | 4 | 129.22 | 7.00/5,7 | - | |
5. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 1 | SKVS ČB | 126.82 | 4 | 123.92 | 52 | 130.82 | 8.60/7,0 | - | |
6. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 1 | KK Opava | 143.27 | 10 | 135.54 | 6 | 141.54 | 19.32/15,8 | - | |
7. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 152.75 | 58 | 137.89 | 6 | 143.89 | 21.67/17,7 | - | |
8. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 141.98 | 2 | 145.23 | 50 | 143.98 | 21.76/17,8 | - | |
9. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 149.31 | 0 | 160.34 | 8 | 149.31 | 27.09/22,2 | - | |
10. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 153.53 | 10 | 145.73 | 4 | 149.73 | 27.51/22,5 | - | |
11. | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 3 | USK Pha | 156.43 | 2 | 167.54 | 54 | 158.43 | 36.21/29,6 | - | |
12. | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 192.10 | 12 | 168.52 | 8 | 176.52 | 54.30/44,4 | - | |
13. | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2+ | Olomouc | 144.48 | 104 | 142.76 | 110 | 248.48 | 126.26/103,3 | - | |
14. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 143.19 | 208 | 0.00 | 999 | 351.19 | 228.97/187,3 | - | |
HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
97 97 | 1 | USK Pha USK Pha | 114.62 | 0 | 119.59 | 6 | 114.62 | - | ||
2. | KAŠPAR Albert MRÚZEK Vojta |
98 98 | 2 | KK Opava KK Opava | 119.08 | 6 | 116.67 | 0 | 116.67 | 2.05/1,8 | - | |
3. | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
98 97 | 1 | KK Opava KK Opava | 120.82 | 8 | 117.01 | 0 | 117.01 | 2.39/2,1 | - | |
4. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
99 | 2 | Olomouc Olomouc | 134.57 | 58 | 130.80 | 8 | 138.80 | 24.18/21,1 | - | |
5. | ZAPLETAL Vojtěch ZAPLETAL Mikuláš |
98 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 126.94 | 112 | 132.87 | 6 | 138.87 | 24.25/21,2 | - | |
6. | LHOTA Matyáš KOŘÍNEK Vilém |
99 99 | 2 | USK Pha USK Pha | 128.51 | 162 | 131.21 | 10 | 141.21 | 26.59/23,2 | - | |
7. | KAMINSKÝ Jan KŘENEK Jakub |
99 99 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 150.36 | 10 | 182.68 | 24 | 160.36 | 45.74/39,9 | - | |
8. | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2 | Val.Mez. Val.Mez. | 147.40 | 14 | 148.46 | 58 | 161.40 | 46.78/40,8 | - | ||
9. | POHANKA Vítek WENDL Denis |
2 | Klatovy Horš.Týn | 149.96 | 214 | 157.49 | 20 | 177.49 | 62.87/54,9 | - | ||
10. | ŠOTOLA Karel ŠMOLDAS Michal |
97 98 | Litovel Litovel | 164.43 | 78 | 158.99 | 20 | 178.99 | 64.37/56,2 | - | ||
11. | HŘEBÍČEK Jakub KRČ Ladislav |
99 99 | 2 | KK Brand KK Brand | 156.08 | 66 | 154.48 | 56 | 210.48 | 95.86/83,6 | - | |
12. | ELIÁŠ Ondřej RAŠKA Tomáš |
1 | 3 | USK Pha USK Pha | 145.95 | 106 | 181.72 | 68 | 249.72 | 135.10/117,9 | - | |
13. | KONEČNÝ Daniel ŠILHÁNEK Miroslav |
97 98 | 2 | Kroměříž Kroměříž | 176.43 | 218 | 183.51 | 70 | 253.51 | 138.89/121,2 | - | |
14. | VEJVODA Vojtěch KOUDELKA Václav |
99 97 | 3 | Rakovník Rakovník | 175.49 | 114 | 0.00 | 999 | 289.49 | 174.87/152,6 | - | |
HOUŠKA Jan KYTKA Tomáš |
99 99 | Č.Lípa Č.Lípa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 111.35 | 0 | 105.63 | 2 | 107.63 | - | ||
2. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 125.26 | 108 | 111.55 | 0 | 111.55 | 3.92/3,6 | - | |
3. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 110.15 | 2 | 110.33 | 2 | 112.15 | 4.52/4,2 | - | |
4. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 118.64 | 4 | 115.36 | 2 | 117.36 | 9.73/9,0 | - | |
5. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 122.22 | 12 | 117.35 | 2 | 119.35 | 11.72/10,9 | - | |
6. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 123.65 | 8 | 117.71 | 2 | 119.71 | 12.08/11,2 | - | |
7. | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 126.19 | 14 | 118.15 | 2 | 120.15 | 12.52/11,6 | - | |
8. | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 2 | USK Pha | 113.53 | 8 | 112.94 | 10 | 121.53 | 13.90/12,9 | - | |
9. | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2+ | Kadaň | 122.86 | 0 | 130.10 | 2 | 122.86 | 15.23/14,2 | - | |
10. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 121.27 | 2 | 122.04 | 2 | 123.27 | 15.64/14,5 | - | |
11. | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 121.76 | 6 | 122.63 | 2 | 124.63 | 17.00/15,8 | - | |
12. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 124.15 | 2 | 134.91 | 110 | 126.15 | 18.52/17,2 | - | |
13. | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 2 | L.Žatec | 126.57 | 6 | 126.40 | 0 | 126.40 | 18.77/17,4 | - | |
14. | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2 | Sušice | 124.27 | 4 | 127.70 | 0 | 127.70 | 20.07/18,6 | - | |
15. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 123.12 | 8 | 124.58 | 6 | 130.58 | 22.95/21,3 | - | |
16. | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2 | USK Pha | 128.44 | 4 | 129.51 | 2 | 131.51 | 23.88/22,2 | - | |
17. | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2 | KK Brno | 124.70 | 8 | 133.21 | 58 | 132.70 | 25.07/23,3 | - | |
18. | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 3 | Dukla B. | 134.33 | 0 | 134.71 | 4 | 134.33 | 26.70/24,8 | - | |
19. | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2 | KK Opava | 129.16 | 6 | 129.93 | 8 | 135.16 | 27.53/25,6 | - | |
20. | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 3 | Olomouc | 127.65 | 8 | 128.25 | 12 | 135.65 | 28.02/26,0 | - | |
21. | HOROVÁ Klára | 1998 | 3 | KK Opava | 148.11 | 2 | 130.42 | 8 | 138.42 | 30.79/28,6 | - | |
22. | OSIFOVÁ Hana | 1997 | 2 | Ostrava | 135.95 | 6 | 132.68 | 6 | 138.68 | 31.05/28,8 | - | |
23. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 138.48 | 2 | 139.08 | 8 | 140.48 | 32.85/30,5 | - | |
24. | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 2002 | 2 | Ostrava | 143.43 | 8 | 135.21 | 6 | 141.21 | 33.58/31,2 | - | |
25. | FIALOVÁ Veronika | 1998 | 2 | Olomouc | 139.94 | 2 | 135.46 | 10 | 141.94 | 34.31/31,9 | - | |
26. | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 141.73 | 54 | 142.59 | 2 | 144.59 | 36.96/34,3 | - | |
27. | DVOŘÁKOVÁ Eliška | 2001 | 2 | USK Pha | 135.52 | 10 | 132.29 | 60 | 145.52 | 37.89/35,2 | - | |
28. | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 142.68 | 8 | 139.69 | 6 | 145.69 | 38.06/35,4 | - | |
29. | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 2 | Olomouc | 144.58 | 4 | 142.79 | 12 | 148.58 | 40.95/38,0 | - | |
30. | KYZLÍKOVÁ Monika | 2001 | 2 | Roudnice | 144.03 | 6 | 142.59 | 6 | 148.59 | 40.96/38,1 | - | |
31. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 144.71 | 8 | 152.37 | 152 | 152.71 | 45.08/41,9 | - | |
32. | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 200.34 | 62 | 150.51 | 6 | 156.51 | 48.88/45,4 | - | |
33. | KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | 3 | Olomouc | 161.29 | 6 | 174.95 | 52 | 167.29 | 59.66/55,4 | - | |
34. | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3 | KK Opava | 164.76 | 8 | 163.25 | 8 | 171.25 | 63.62/59,1 | - | |
35. | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2 | USK Pha | 140.25 | 60 | 139.70 | 104 | 200.25 | 92.62/86,1 | - | |
36. | BERANOVÁ Hana | 2003 | 3 | USK Pha | 162.83 | 54 | 174.85 | 54 | 216.83 | 109.20/101,5 | - | |
37. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 150.74 | 156 | 138.31 | 108 | 246.31 | 138.68/128,8 | - | |
38. | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | USK Pha | 175.54 | 162 | 135.45 | 162 | 297.45 | 189.82/176,4 | - | |
39. | PAJMOVÁ Sandra | 2002 | 3 | Kadaň | 148.27 | 156 | 153.66 | 158 | 304.27 | 196.64/182,7 | - | |
40. | PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | 3 | Rakovník | 148.10 | 206 | 162.68 | 204 | 354.10 | 246.47/229,0 | - | |
SOUČKOVÁ Karolína | 1999 | 2 | Olomouc | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2+ | Kadaň | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
PAJMOVÁ Sandra | 2002 | 3 | Kadaň | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | Litovel | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | Litovel | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | Litovel | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2+ | Olomouc | 103.13 | 2 | 103.77 | 2 | 105.13 | - | ||
2. | MATULA Roman | 1996 | 1 | Roudnice | 107.24 | 0 | 109.75 | 2 | 107.24 | 2.11/2,0 | - | |
3. | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Klášter. | 107.42 | 0 | 109.15 | 0 | 107.42 | 2.29/2,2 | - | |
4. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | Dukla B. | 109.05 | 2 | 106.01 | 2 | 108.01 | 2.88/2,7 | - | |
5. | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 108.14 | 4 | 108.90 | 0 | 108.90 | 3.77/3,6 | - | |
6. | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 107.56 | 2 | 109.76 | 4 | 109.56 | 4.43/4,2 | - | |
7. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2+ | USK Pha | 108.00 | 4 | 108.02 | 2 | 110.02 | 4.89/4,7 | - | |
8. | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2 | Olomouc | 115.20 | 2 | 110.17 | 2 | 112.17 | 7.04/6,7 | - | |
9. | CEPEK Matěj | 1998 | 2 | SKVS ČB | 110.54 | 2 | 112.17 | 106 | 112.54 | 7.41/7,0 | - | |
10. | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 112.80 | 0 | 116.10 | 0 | 112.80 | 7.67/7,3 | - | |
11. | KUNA Václav | 1998 | 2 | SKVS ČB | 119.71 | 6 | 112.11 | 2 | 114.11 | 8.98/8,5 | - | |
12. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 116.74 | 2 | 114.37 | 0 | 114.37 | 9.24/8,8 | - | |
13. | KRISTEK Václav | 1996 | 2+ | Val.Mez. | 114.48 | 4 | 121.08 | 6 | 118.48 | 13.35/12,7 | - | |
14. | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2 | Rájec | 119.46 | 4 | 121.27 | 62 | 123.46 | 18.33/17,4 | - | |
15. | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 123.91 | 4 | 128.50 | 4 | 127.91 | 22.78/21,7 | - | |
16. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 129.69 | 100 | 125.93 | 4 | 129.93 | 24.80/23,6 | - | |
17. | WENDL Denis | 2000 | 2 | Horš.Týn | 124.33 | 54 | 127.68 | 4 | 131.68 | 26.55/25,3 | - | |
18. | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 122.55 | 56 | 123.35 | 10 | 133.35 | 28.22/26,8 | - | |
19. | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 143.22 | 4 | 128.61 | 6 | 134.61 | 29.48/28,0 | - | |
20. | BÁRTA Jan | 2000 | 3 | Kralupy | 130.64 | 4 | 0.00 | 0 | 134.64 | 29.51/28,1 | - | |
21. | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 128.73 | 10 | 139.21 | 4 | 138.73 | 33.60/32,0 | - | |
22. | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 126.89 | 12 | 136.08 | 12 | 138.89 | 33.76/32,1 | - | |
23. | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 143.57 | 6 | 136.17 | 4 | 140.17 | 35.04/33,3 | - | |
