por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOJDOVÁ Markéta | 2007 | 2 | Horš.Týn | 131.05 | 6 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 139.59 | 4 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 2 | Horš.Týn | 134.50 | 102 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 120.05 | 2 | 111.39 | 2 | 113.39 | 75 | ||
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 123.36 | 2 | 121.72 | 2 | 123.72 | 10.33/9,1 | 68 | |
3. | 3/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 123.64 | 2 | 122.31 | 2 | 124.31 | 10.92/9,6 | 62 | |
4. | 1/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | MT | Olomouc | 120.88 | 2 | 119.11 | 6 | 125.11 | 11.72/10,3 | 57 | |
5. | 1/VM | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 124.65 | 0 | 125.18 | 2 | 127.18 | 13.79/12,2 | 53 | |
6. | 2/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 1 | Olomouc | 133.38 | 106 | 127.24 | 0 | 127.24 | 13.85/12,2 | 49 | |
7. | 1/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 133.57 | 52 | 125.79 | 2 | 127.79 | 14.40/12,7 | 46 | ||
8. | 2/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 147.57 | 4 | 127.04 | 10 | 137.04 | 23.65/20,9 | 43 | |
9. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 138.90 | 6 | 143.73 | 56 | 199.73 | 86.34/76,1 | 40 | ||
10. | 3/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 152.46 | 4 | 155.03 | 104 | 259.03 | 145.64/128,4 | 37 | |
11. | 4/U23 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | MT | USK Pha | 127.86 | 154 | 123.44 | 4 | 127.44 | 14.05/12,4 | 35 | |
12. | 3/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 1 | KK Opava | 161.62 | 108 | 133.51 | 10 | 143.51 | 30.12/26,6 | 33 | |
13. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 119.58 | 156 | 141.11 | 4 | 145.11 | 31.72/28,0 | 31 | ||
14. | 4/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 189.91 | 54 | 154.21 | 8 | 162.21 | 48.82/43,1 | 29 | |
15. | 4/DS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 160.60 | 150 | 134.35 | 58 | 192.35 | 78.96/69,6 | 27 | |
16. | 1/ZS | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 2+ | USK Pha | 149.74 | 102 | 139.92 | 104 | 243.92 | 130.53/115,1 | 25 | |
17. | 5/DS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 1 | USK Pha | 147.17 | 106 | 140.42 | 108 | 248.42 | 135.03/119,1 | 23 | |
18. | 2/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 164.75 | 208 | 167.01 | 102 | 269.01 | 155.62/137,2 | 21 | |
19. | 5/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 159.96 | 112 | 168.37 | 104 | 271.96 | 158.57/139,8 | 19 | |
ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2+ | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | USK Pha | 109.47 | 0 | 107.34 | 0 | 107.34 | 75 | ||
2. | 2/U23 | HEGER Vojtěch | 2000 | 1 | Dukla B. | 107.25 | 0 | 106.50 | 2 | 108.50 | 1.16/1,1 | 68 | |
3. | 3/U23 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 110.74 | 4 | 107.10 | 2 | 109.10 | 1.76/1,6 | 62 | |
4. | ROHAN Lukáš | 1995 | MT | USK Pha | 110.00 | 2 | 108.03 | 2 | 110.03 | 2.69/2,5 | 57 | ||
5. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 110.72 | 0 | 108.53 | 2 | 110.53 | 3.19/3,0 | 53 | ||
6. | 4/U23 | LHOTA Matyáš | 1999 | MT | USK Pha | 108.72 | 2 | 110.16 | 2 | 112.16 | 4.82/4,5 | 49 | |
7. | BUSTA Jan | 1989 | 2+ | USK Pha | 109.40 | 4 | 110.17 | 2 | 112.17 | 4.83/4,5 | 46 | ||
8. | 5/U23 | KUNA Václav | 1998 | 1 | Dukla B. | 112.41 | 2 | 121.91 | 2 | 123.91 | 16.57/15,4 | 43 | |
9. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 114.10 | 0 | 118.51 | 8 | 126.51 | 19.17/17,9 | 40 | ||
10. | 6/U23 | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 114.99 | 0 | 105.87 | 104 | 209.87 | 102.53/95,5 | 37 | |
11. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 111.38 | 6 | 108.64 | 0 | 108.64 | 1.30/1,2 | 35 | ||
12. | KARÁSEK Petr | 1986 | 1 | USK Pha | 114.57 | 4 | 110.33 | 0 | 110.33 | 2.99/2,8 | 33 | ||
13. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 114.17 | 4 | 111.10 | 0 | 111.10 | 3.76/3,5 | 31 | ||
14. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2+ | Hubertus | 113.89 | 2 | 120.75 | 56 | 115.89 | 8.55/8,0 | 29 | |
15. | 7/U23 | URBAN Daniel | 2001 | 2+ | Šumperk | 114.43 | 2 | 112.03 | 4 | 116.03 | 8.69/8,1 | 27 | |
16. | 1/DS | KRÁL Adam | 2003 | 1 | USK Pha | 112.44 | 6 | 116.86 | 0 | 116.86 | 9.52/8,9 | 25 | |
16. | 2/DS | LHOTA Kryštof | 2002 | 2+ | USK Pha | 118.10 | 2 | 116.86 | 0 | 116.86 | 9.52/8,9 | 23 | |
18. | 3/DS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2+ | USK Pha | 113.05 | 4 | 119.66 | 6 | 117.05 | 9.71/9,0 | 21 | |
19. | 2/VM | MAŠEK Jan | 1 | USK Pha | 117.65 | 0 | 120.06 | 0 | 117.65 | 10.31/9,6 | 19 | ||
20. | 1/DM | RAŠNER Karel | 2004 | 2+ | Postřelm | 117.74 | 4 | 117.84 | 0 | 117.84 | 10.50/9,8 | 17 | |
21. | 8/U23 | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 1 | Dukla B. | 112.04 | 6 | 111.73 | 52 | 118.04 | 10.70/10,0 | 15 | |
22. | 3/VM | RAŠEK Michal | 1977 | 2+ | Dukla B. | 128.97 | 100 | 119.49 | 0 | 119.49 | 12.15/11,3 | 14 | |
23. | 9/U23 | GÜRTLER Adam | 2001 | 2+ | USK Pha | 143.82 | 158 | 117.18 | 4 | 121.18 | 13.84/12,9 | 13 | |
24. | 2/DM | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 119.47 | 6 | 125.47 | 18.13/16,9 | 12 | |
25. | 4/DS | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 121.00 | 60 | 124.37 | 2 | 126.37 | 19.03/17,7 | 11 | |
26. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 1.00 | 999 | 125.43 | 6 | 131.43 | 24.09/22,4 | 10 | ||
27. | 10/U23 | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 128.70 | 6 | 132.34 | 0 | 132.34 | 25.00/23,3 | 9 | |
28. | 3/DM | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 126.84 | 6 | 148.57 | 102 | 132.84 | 25.50/23,8 | 8 | |
29. | 11/U23 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 1 | USK Pha | 128.90 | 6 | 116.32 | 58 | 134.90 | 27.56/25,7 | 7 | |
30. | 4/DM | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 129.99 | 6 | 129.46 | 110 | 135.99 | 28.65/26,7 | 6 | |
31. | 5/DM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 156.22 | 58 | 136.19 | 4 | 140.19 | 32.85/30,6 | 5 | |
32. | 4/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2+ | KVS HK | 140.22 | 6 | 150.34 | 52 | 146.22 | 38.88/36,2 | 4 | |
33. | 6/DM | URBAN Michal | 2004 | 2+ | Šumperk | 143.27 | 4 | 126.11 | 54 | 147.27 | 39.93/37,2 | 3 | |
34. | 12/U23 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 114.65 | 56 | 113.16 | 54 | 167.16 | 59.82/55,7 | 2 | |
35. | 7/DM | JIRAS Filip | 2005 | 2 | USK Pha | 122.60 | 50 | 123.89 | 106 | 172.60 | 65.26/60,8 | 1 | |
36. | 5/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 119.72 | 100 | 128.09 | 100 | 219.72 | 112.38/104,7 | 0 | |
37. | 6/DS | ULITZKA Oliver | 2002 | 2+ | KK Opava | 124.49 | 250 | 117.34 | 108 | 225.34 | 118.00/109,9 | 0 | |
38. | 8/DM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 122.05 | 108 | 126.78 | 106 | 230.05 | 122.71/114,3 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRADILEK Václav VLČEK Jan |
1982 1990 | MT | USK Pha USK Pha | 132.44 | 6 | 133.89 | 2 | 135.89 | 75 | |||
2. | 1/V | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 1 | Kotva B.
SKŽižkov | 161.14 | 104 | 147.60 | 4 | 151.60 | 15.71/11,6 | 68 | |
VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 1 | Klášter. Klášter. | 157.26 | 14 | 1.00 | 999 | 999.00 | 62 | ||||
MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | MT | USK Pha | 115.78 | 4 | 106.65 | 0 | 106.65 | 75 | ||
2. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 112.87 | 4 | 109.47 | 0 | 109.47 | 2.82/2,6 | 68 | ||
3. | 2/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Dukla B. | 117.02 | 2 | 109.89 | 0 | 109.89 | 3.24/3,0 | 62 | |
4. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | MT | USK Pha | 110.94 | 2 | 111.87 | 2 | 113.87 | 7.22/6,8 | 57 | ||
5. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 121.50 | 0 | 112.83 | 2 | 114.83 | 8.18/7,7 | 53 | ||
6. | 3/U23 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 114.24 | 0 | 113.67 | 2 | 115.67 | 9.02/8,5 | 49 | |
7. | 1/DS | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 1 | L.Žatec | 117.74 | 2 | 115.87 | 0 | 115.87 | 9.22/8,6 | 46 | |
8. | 4/U23 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | USK Pha | 110.65 | 0 | 114.09 | 2 | 116.09 | 9.44/8,9 | 43 | |
9. | 2/DS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 116.84 | 2 | 116.77 | 2 | 118.77 | 12.12/11,4 | 40 | |
10. | 5/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 120.87 | 0 | 117.58 | 4 | 121.58 | 14.93/14,0 | 37 | |
11. | 1/DM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 131.94 | 2 | 117.48 | 2 | 119.48 | 12.83/12,0 | 35 | ||
12. | 3/DS | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 1 | Dukla B. | 129.36 | 6 | 117.39 | 4 | 121.39 | 14.74/13,8 | 33 | |
13. | 4/DS | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 1 | Kralupy | 130.09 | 6 | 119.63 | 2 | 121.63 | 14.98/14,0 | 31 | |
14. | 5/DS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 1 | Dukla B. | 125.23 | 2 | 121.40 | 4 | 125.40 | 18.75/17,6 | 29 | |
15. | 2/DM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 126.86 | 2 | 126.97 | 0 | 126.97 | 20.32/19,1 | 27 | |
16. | 3/DM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2+ | SKVS ČB | 130.52 | 0 | 121.04 | 6 | 127.04 | 20.39/19,1 | 25 | |
17. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | USK Pha | 125.20 | 2 | 147.87 | 6 | 127.20 | 20.55/19,3 | 23 | ||
18. | 6/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 120.35 | 106 | 121.60 | 8 | 129.60 | 22.95/21,5 | 21 | |
19. | 4/DM | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 2+ | SKVS ČB | 129.24 | 4 | 151.94 | 8 | 133.24 | 26.59/24,9 | 19 | |
20. | 1/ZS | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2+ | Sušice | 125.76 | 8 | 133.22 | 6 | 133.76 | 27.11/25,4 | 17 | |
21. | 6/DS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 134.78 | 2 | 130.95 | 54 | 136.78 | 30.13/28,3 | 15 | |
22. | 7/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2+ | VS Tábor | 135.08 | 4 | 136.09 | 2 | 138.09 | 31.44/29,5 | 14 | |
23. | 7/DS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2+ | USK Pha | 152.68 | 8 | 147.99 | 8 | 155.99 | 49.34/46,3 | 13 | |
24. | 8/U23 | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 1 | Horš.Týn | 168.28 | 50 | 155.37 | 2 | 157.37 | 50.72/47,6 | 12 | |
25. | 8/DS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 143.76 | 102 | 151.49 | 6 | 157.49 | 50.84/47,7 | 11 | |
26. | 9/DS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2+ | Kralupy | 154.97 | 104 | 154.92 | 4 | 158.92 | 52.27/49,0 | 10 | |
27. | 5/DM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2+ | Třebech. | 125.44 | 52 | 126.66 | 154 | 177.44 | 70.79/66,4 | 9 | |
28. | 1/VM | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 149.24 | 54 | 131.31 | 58 | 189.31 | 82.66/77,5 | 8 | |
29. | 6/DM | JANŮ Veronika | 2005 | 2+ | Olomouc | 153.44 | 54 | 133.47 | 58 | 191.47 | 84.82/79,5 | 7 | |
30. | 10/DS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 2+ | USK Pha | 139.65 | 204 | 152.77 | 54 | 206.77 | 100.12/93,9 | 6 | |
31. | 7/DM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2+ | Olomouc | 136.95 | 106 | 144.94 | 154 | 242.95 | 136.30/127,8 | 5 | |
32. | 2/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 145.22 | 104 | 172.15 | 106 | 249.22 | 142.57/133,7 | 4 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 101.18 | 2 | 99.07 | 0 | 99.07 | 75 | |||
2. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 101.76 | 2 | 98.07 | 2 | 100.07 | 1.00/1,0 | 68 | ||
3. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 101.22 | 4 | 100.11 | 0 | 100.11 | 1.04/1,0 | 62 | ||
4. | HRADILEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 101.47 | 0 | 98.47 | 2 | 100.47 | 1.40/1,4 | 57 | ||
5. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 101.99 | 0 | 101.85 | 2 | 103.85 | 4.78/4,8 | 53 | ||
6. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 101.31 | 0 | 104.36 | 0 | 104.36 | 5.29/5,3 | 49 | ||
7. | 1/VM | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 2+ | Dukla B. | 101.45 | 0 | 102.77 | 2 | 104.77 | 5.70/5,8 | 46 | |
8. | VAŠINA Jiří | 1994 | 1 | USK Pha | 106.61 | 0 | 101.32 | 4 | 105.32 | 6.25/6,3 | 43 | ||
9. | 1/DS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 101.72 | 4 | 100.93 | 8 | 108.93 | 9.86/10,0 | 40 | |
10. | 1/U23 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | USK Pha | 101.76 | 0 | 113.80 | 52 | 165.80 | 66.73/67,4 | 37 | |
11. | 2/U23 | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 107.54 | 50 | 103.24 | 0 | 103.24 | 4.17/4,2 | 35 | |
12. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 108.48 | 6 | 101.79 | 2 | 103.79 | 4.72/4,8 | 33 | ||
13. | 3/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 111.53 | 4 | 106.05 | 0 | 106.05 | 6.98/7,0 | 31 | |
14. | ORNST Zdeněk | 1990 | 2 | Dukla B. | 105.70 | 6 | 102.29 | 4 | 106.29 | 7.22/7,3 | 29 | ||
15. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 103.52 | 4 | 102.30 | 4 | 106.30 | 7.23/7,3 | 27 | ||
16. | 4/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 107.49 | 2 | 106.31 | 0 | 106.31 | 7.24/7,3 | 25 | |
17. | 5/U23 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 106.10 | 2 | 105.55 | 2 | 107.55 | 8.48/8,6 | 23 | |
18. | 2/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 104.85 | 52 | 107.15 | 2 | 109.15 | 10.08/10,2 | 21 | |
19. | 2/DS | RUDORFER Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 109.17 | 0 | 111.56 | 2 | 109.17 | 10.10/10,2 | 19 | |
20. | 6/U23 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 1 | USK Pha | 108.59 | 52 | 107.49 | 2 | 109.49 | 10.42/10,5 | 17 | |
21. | 1/DM | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 113.14 | 0 | 110.02 | 0 | 110.02 | 10.95/11,1 | 15 | |
22. | 7/U23 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2+ | Olomouc | 112.82 | 2 | 108.20 | 2 | 110.20 | 11.13/11,2 | 14 | |
23. | 2/DM | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | Dukla B. | 110.41 | 0 | 108.75 | 2 | 110.41 | 11.34/11,4 | 13 | |
24. | 3/DM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2+ | Olomouc | 107.81 | 4 | 108.61 | 2 | 110.61 | 11.54/11,6 | 12 | |
25. | 8/U23 | MRÁZEK Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 115.40 | 60 | 105.21 | 6 | 111.21 | 12.14/12,3 | 11 | |
26. | 4/DM | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 109.51 | 2 | 110.89 | 2 | 111.51 | 12.44/12,6 | 10 | |
27. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 108.52 | 4 | 108.06 | 100 | 112.52 | 13.45/13,6 | 9 | ||
28. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 110.76 | 2 | 109.03 | 4 | 112.76 | 13.69/13,8 | 8 | ||
29. | 9/U23 | POHANKA Vít | 2000 | 1 | Klatovy | 110.87 | 2 | 115.80 | 6 | 112.87 | 13.80/13,9 | 7 | |
30. | 3/DS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2+ | Olomouc | 110.25 | 4 | 4.00 | 999 | 114.25 | 15.18/15,3 | 6 | |
31. | 5/DM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2+ | KK Opava | 107.27 | 52 | 108.73 | 6 | 114.73 | 15.66/15,8 | 5 | |
32. | 4/DS | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 116.93 | 6 | 112.54 | 4 | 116.54 | 17.47/17,6 | 4 | |
33. | 5/DS | HALA Jiří | 2002 | 2+ | Olomouc | 115.96 | 54 | 112.69 | 4 | 116.69 | 17.62/17,8 | 3 | |
34. | 6/DS | FRENCL Josef | 2002 | 2+ | USK Pha | 116.70 | 0 | 112.32 | 6 | 116.70 | 17.63/17,8 | 2 | |
35. | 7/DS | ROUČA Samuel | 2002 | 2+ | Šumperk | 108.30 | 58 | 114.06 | 6 | 120.06 | 20.99/21,2 | 1 | |
36. | 10/U23 | CUBR Filip | 2000 | 2+ | ČSAD Plz | 124.08 | 54 | 117.50 | 4 | 121.50 | 22.43/22,6 | 0 | |
37. | 6/DM | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 129.42 | 52 | 123.59 | 2 | 125.59 | 26.52/26,8 | 0 | |
38. | 8/DS | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2+ | Dukla B. | 112.38 | 54 | 108.10 | 50 | 158.10 | 59.03/59,6 | 0 | |
39. | 11/U23 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 113.76 | 52 | 109.49 | 54 | 163.49 | 64.42/65,0 | 0 | |
ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Matyáš SAMKOVÁ Olga |
2005 2005 | 2 | KVS HK
Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KLOBOUČKOVÁ Ivana URBAN Daniel |
2003 2001 | 2 | KK Opava
Šumperk | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KNEBLOVÁ Tereza KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 2 | Olomouc Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
br. | 1.C1M 0/2/50 | 2.C1M 0/2/50 | 1.C1W 0/2/50 | 2.C1W 0/2/50 | 1.C2M 0/2/50 | 2.C2M 0/2/50 | 1.K1M 0/2/50 | 2.K1M 0/2/50 | 1.K1W 0/2/50 | 2.K1W 0/2/50 | 1. 0/2/50 | 2. 0/2/50 | celk. 0/2/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38/0/0 | 38/0/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 32/0/0 | 32/0/0 | 130/0/0 | 130/0/0 | 260/0/0 |
2 | 37/1/0 | 37/1/0 | 16/3/0 | 18/1/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 36/3/0 | 39/0/0 | 29/3/0 | 29/3/0 | 120/10/0 | 125/5/0 | 245/15/0 |
3 | 28/9/1 | 35/3/0 | 17/2/0 | 15/4/0 | 2/0/0 | 1/1/0 | 35/3/1 | 38/1/0 | 27/5/0 | 31/1/0 | 109/19/2 | 120/10/0 | 229/29/2 |
4 | 37/1/0 | 37/1/0 | 17/2/0 | 18/1/0 | 1/1/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 37/2/0 | 31/1/0 | 31/1/0 | 125/5/0 | 125/5/0 | 250/10/0 |
5 | 38/0/0 | 38/0/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 37/2/0 | 39/0/0 | 31/1/0 | 32/0/0 | 127/3/0 | 130/0/0 | 257/3/0 |
6 | 35/3/0 | 36/2/0 | 17/1/1 | 19/0/0 | 2/0/0 | 1/1/0 | 38/1/0 | 35/4/0 | 32/0/0 | 32/0/0 | 124/5/1 | 123/7/0 | 247/12/1 |
7 | 38/0/0 | 38/0/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 31/0/1 | 31/0/1 | 129/0/1 | 129/0/1 | 258/0/2 |
8 | 38/0/0 | 37/0/1 | 17/0/2 | 16/0/3 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 38/1/0 | 30/1/1 | 31/1/0 | 126/1/3 | 124/2/4 | 250/3/7 |
9 | 34/3/1 | 36/2/0 | 17/2/0 | 15/4/0 | 1/1/0 | 2/0/0 | 38/1/0 | 39/0/0 | 31/1/0 | 28/4/0 | 121/8/1 | 120/10/0 | 241/18/1 |
10 | 37/1/0 | 38/0/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 36/3/0 | 34/5/0 | 32/0/0 | 32/0/0 | 126/4/0 | 125/5/0 | 251/9/0 |
11 | 35/3/0 | 32/5/1 | 16/1/2 | 16/2/1 | 2/0/0 | 2/0/0 | 31/1/7 | 36/1/2 | 28/3/1 | 30/1/1 | 112/8/10 | 116/9/5 | 228/17/15 |
12 | 36/2/0 | 36/2/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 31/1/0 | 32/0/0 | 127/3/0 | 128/2/0 | 255/5/0 |
13 | 37/1/0 | 38/0/0 | 18/1/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 38/1/0 | 31/1/0 | 32/0/0 | 127/3/0 | 129/1/0 | 256/4/0 |
14 | 36/2/0 | 35/3/0 | 19/0/0 | 16/3/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 37/1/1 | 38/0/1 | 30/2/0 | 29/3/0 | 124/5/1 | 120/9/1 | 244/14/2 |
15 | 37/0/1 | 37/1/0 | 18/1/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 37/1/1 | 30/2/0 | 28/3/1 | 126/3/1 | 123/5/2 | 249/8/3 |
16 | 37/1/0 | 33/5/0 | 16/2/1 | 18/1/0 | 1/1/0 | 2/0/0 | 38/1/0 | 39/0/0 | 32/0/0 | 29/3/0 | 124/5/1 | 121/9/0 | 245/14/1 |
17 | 35/2/1 | 36/0/2 | 14/3/2 | 14/5/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 36/3/0 | 32/0/0 | 30/2/0 | 122/5/3 | 118/10/2 | 240/15/5 |
18 | 38/0/0 | 37/1/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 2/0/0 | 2/0/0 | 39/0/0 | 39/0/0 | 32/0/0 | 30/2/0 | 130/0/0 | 127/3/0 | 257/3/0 |
