por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 79.69 | 0 | 79.89 | 2 | 79.69 | 139 | ||
2. | 1/U23 | BROKEŠ Marek | 2003 | 2 | Postřelm | 80.19 | 0 | 80.30 | 0 | 80.194 | 0.50/0,6 | 135 |
3. | 2/DS | RAŠNER Karel | 2004 | Postřelm | 84.83 | 0 | 81.81 | 0 | 81.81 | 2.12/2,7 | 131 | |
4. | 1/V | RUBÍN Daniel | 1975 | 2 | TJ Dukla | 83.88 | 0 | 82.81 | 0 | 82.806 | 3.12/3,9 | 127 |
5. | 1/VM | HÁŠA Michal | 1981 | 2 | Bechyně | 83.39 | 0 | 97.18 | 4 | 83.386 | 3.70/4,6 | 123 |
6. | 2/V | MÁČE Lukáš | 1977 | 2 | Č.Kruml. | 88.81 | 2 | 83.85 | 0 | 83.845 | 4.16/5,2 | 119 |
7. | 2/VM | KLÍR Oto | 2 | USK Pha | 85.24 | 2 | 84.42 | 2 | 86.415 | 6.73/8,4 | 115 | |
8. | 1/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 87.17 | 0 | 90.24 | 6 | 87.171 | 7.48/9,4 | 111 |
9. | 3/VM | KRATOCHVÍL Jan | 1978 | 2 | Kotva B. | 85.83 | 4 | 87.34 | 0 | 87.338 | 7.65/9,6 | 107 |
10. | 3/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 88.38 | 0 | 88.60 | 4 | 88.384 | 8.69/10,9 | 103 |
11. | 2/ZS | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 2 | Horš.Týn | 87.77 | 2 | 87.43 | 2 | 89.429 | 9.74/12,2 | 99 |
12. | 3/ZS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 3+ | Č.Kruml. | 89.44 | 0 | 96.51 | 2 | 89.435 | 9.75/12,2 | 95 |
13. | 3/DS | VRÁNEK Jan | 2004 | 3+ | Blovice | 89.45 | 0 | 90.96 | 0 | 89.448 | 9.76/12,2 | 91 |
14. | 4/V | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVSČB | 91.43 | 2 | 88.15 | 2 | 90.147 | 10.46/13,1 | 87 |
15. | 4/DS | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | 2 | Jablonec | 89.17 | 2 | 88.60 | 2 | 90.596 | 10.91/13,7 | 86 |
16. | 1/DM | FRANZ Jakub | 2007 | 3 | Loko Plz | 96.39 | 2 | 90.84 | 0 | 90.843 | 11.15/14,0 | 85 |
17. | 5/V | MARTIN Václav | 1971 | 2 | Boh.Pha | 92.96 | 0 | 92.49 | 2 | 92.955 | 13.27/16,7 | 84 |
18. | 6/V | PINKAVA Lukáš | 1976 | 2 | SKVSČB | 92.09 | 50 | 93.18 | 0 | 93.181 | 13.49/16,9 | 83 |
19. | 2/DM | TESAŘ Petr | 2006 | 3+ | Loko Plz | 95.76 | 2 | 94.40 | 0 | 94.404 | 14.71/18,5 | 82 |
20. | 4/ZS | DOČKAL Radek | 2008 | 3+ | USK Pha | 92.63 | 2 | 94.46 | 6 | 94.634 | 14.94/18,7 | 81 |
21. | 3/DM | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 3+ | Č.Kruml. | 92.47 | 6 | 92.73 | 2 | 94.73 | 15.04/18,9 | 80 |
22. | 7/V | KOŘÍNEK Martin | 1977 | 3+ | Jablonec | 100.24 | 0 | 94.91 | 0 | 94.909 | 15.22/19,1 | 79 |
23. | 5/ZS | VELENOVSKÝ Vojtěch | 2008 | 3 | VS Tábor | 95.71 | 2 | 93.21 | 2 | 95.211 | 15.52/19,5 | 78 |
24. | 1/ZM | REZEK Adam | 2010 | 3+ | SKVSČB | 96.34 | 0 | 93.62 | 2 | 95.615 | 15.93/20,0 | 77 |
25. | 4/VM | PRCHLÍK Michal | 1981 | 3 | L.Tábor | 95.88 | 4 | 93.69 | 2 | 95.685 | 16.00/20,1 | 76 |
26. | 6/ZS | PETR Martin | 2008 | 3+ | SKVSČB | 97.33 | 2 | 96.47 | 0 | 96.469 | 16.78/21,1 | 75 |
27. | 7/ZS | HRŇÁK Matouš | 2009 | 3+ | Kralupy | 96.91 | 0 | 97.17 | 0 | 96.914 | 17.22/21,6 | 74 |
28. | 8/ZS | VANĚK Daniel | 2008 | 3+ | KK Brand | 97.04 | 0 | 97.80 | 0 | 97.038 | 17.35/21,8 | 73 |
29. | 9/ZS | PELIKÁN Martin | 2009 | 3+ | Boh.Pha | 96.28 | 4 | 95.24 | 2 | 97.24 | 17.55/22,0 | 72 |
30. | 1/VS | MACHUTA Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 93.46 | 4 | 105.01 | 2 | 97.459 | 17.77/22,3 | 71 |
31. | 10/ZS | KEPŠTA Martin | 2009 | 3+ | KK Brand | 106.46 | 4 | 97.52 | 0 | 97.518 | 17.83/22,4 | 70 |
32. | 8/V | ŠTEFAN Marek | 1974 | 3+ | Frol | 99.20 | 0 | 97.31 | 4 | 99.20 | 19.51/24,5 | 69 |
33. | 2/ZM | DOLEŽAL Vít | 2011 | 3+ | Kralupy | 99.34 | 0 | 97.77 | 52 | 99.341 | 19.65/24,7 | 68 |
34. | 5/VM | MAREK Aleš | 1978 | 3+ | Trutnov | 103.31 | 8 | 95.40 | 4 | 99.395 | 19.71/24,7 | 67 |
35. | 6/VM | ADAMEC Jakub | 1984 | 3+ | Kralupy | 102.65 | 4 | 97.82 | 2 | 99.824 | 20.13/25,3 | 66 |
36. | 3/ZM | CARDOSELLI Lucas | 2010 | 3+ | Boh.Pha | 102.04 | 2 | 100.64 | 0 | 100.643 | 20.95/26,3 | 65 |
37. | 11/ZS | BERAN Tobiáš | 2008 | 3+ | Frol | 94.96 | 6 | 95.83 | 52 | 100.957 | 21.27/26,7 | 64 |
38. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 3 | USK Pha | 100.88 | 2 | 99.08 | 2 | 101.076 | 21.39/26,8 | 63 |
39. | 5/ZM | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | 3 | USK Pha | 99.95 | 2 | 101.08 | 0 | 101.077 | 21.39/26,8 | 62 |
40. | 6/ZM | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | 3+ | Kralupy | 99.88 | 4 | 99.15 | 2 | 101.147 | 21.46/26,9 | 61 |
41. | 7/ZM | VLNAS Ota | 2010 | 3+ | USK Pha | 104.95 | 0 | 101.29 | 0 | 101.287 | 21.60/27,1 | 60 |
42. | 12/ZS | BOUDA Vladimír | 2009 | 3 | Horš.Týn | 112.46 | 2 | 99.77 | 2 | 101.771 | 22.08/27,7 | 59 |
43. | 9/V | PODUŠKA Patrik | 1976 | 3+ | So Trója | 102.57 | 0 | 100.96 | 4 | 102.57 | 22.88/28,7 | 58 |
44. | 8/ZM | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | 3+ | USK Pha | 102.81 | 0 | 110.49 | 2 | 102.808 | 23.12/29,0 | 57 |
45. | 13/ZS | KRÁL Ondřej | 2008 | 3+ | USK Pha | 105.07 | 2 | 98.87 | 4 | 102.868 | 23.18/29,1 | 56 |
46. | 7/VM | VELENOVSKÝ Jiří | 1978 | 3+ | VS Tábor | 105.94 | 8 | 101.41 | 2 | 103.412 | 23.72/29,8 | 55 |
47. | 8/VM | KRÁL Tomáš | 1979 | 3+ | USK Pha | 102.18 | 2 | 108.65 | 4 | 104.181 | 24.49/30,7 | 54 |
48. | 9/ZM | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 3 | Bechyně | 102.33 | 2 | 102.84 | 2 | 104.329 | 24.64/30,9 | 53 |
49. | 14/ZS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 100.35 | 6 | 100.83 | 6 | 106.349 | 26.66/33,5 | 52 |
50. | 15/ZS | SLÁDEK Michal | 2009 | 3+ | Loko Plz | 132.70 | 2 | 104.54 | 2 | 106.544 | 26.85/33,7 | 51 |
51. | 16/ZS | PORTYCH Matyáš | 2008 | 3 | Trutnov | 105.10 | 2 | 116.96 | 4 | 107.098 | 27.41/34,4 | 50 |
52. | 10/ZM | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | 3 | Klášter. | 107.04 | 2 | 105.21 | 2 | 107.207 | 27.52/34,5 | 49 |
53. | 2/VS | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 3+ | Č.Kruml. | 101.22 | 6 | 112.15 | 54 | 107.219 | 27.53/34,5 | 48 |
54. | 17/ZS | NOVÁK Dalibor | 2009 | 3 | VS Tábor | 105.26 | 2 | 105.87 | 6 | 107.259 | 27.57/34,6 | 47 |
55. | 4/DM | BAČINA Jan | 2006 | 3+ | Č.Lípa | 101.42 | 56 | 99.83 | 8 | 107.83 | 28.14/35,3 | 46 |
56. | 11/ZM | RIANT Antonín | 2010 | 3 | VS Tábor | 106.07 | 2 | 107.28 | 6 | 108.069 | 28.38/35,6 | 45 |
57. | 12/ZM | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | 3 | Roudnice | 104.23 | 4 | 108.26 | 4 | 108.233 | 28.54/35,8 | 44 |
58. | 5/DM | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 3 | Boh.Pha | 104.65 | 4 | 105.27 | 8 | 108.647 | 28.96/36,3 | 43 |
59. | 18/ZS | VEJVANČICKÝ Pavel | 2009 | 3 | Horš.Týn | 110.94 | 4 | 106.90 | 2 | 108.897 | 29.21/36,7 | 42 |
60. | 13/ZM | PINKAVA Jonáš | 2011 | 3 | USK Pha | 104.95 | 4 | 110.40 | 2 | 108.952 | 29.26/36,7 | 41 |
61. | 14/ZM | MAŤHA Marduk | 2010 | 3 | VS Tábor | 107.34 | 2 | 108.10 | 2 | 109.335 | 29.65/37,2 | 40 |
62. | 19/ZS | BAČINA Tomáš | 2008 | 3 | Č.Lípa | 118.30 | 0 | 107.43 | 2 | 109.427 | 29.74/37,3 | 39 |
63. | 15/ZM | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3 | Trutnov | 105.94 | 4 | 105.86 | 4 | 109.862 | 30.17/37,9 | 38 |
64. | 3/VS | ŠRÁMEK Jiří | 1966 | 3 | Rakovník | 113.13 | 2 | 109.96 | 0 | 109.957 | 30.27/38,0 | 37 |
65. | 16/ZM | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | 3 | Horš.Týn | 107.04 | 4 | 106.07 | 4 | 110.07 | 30.38/38,1 | 36 |
66. | 17/ZM | BERNARD Ondřej | 2011 | 3 | USK Pha | 106.27 | 4 | 106.84 | 6 | 110.273 | 30.58/38,4 | 35 |
67. | 18/ZM | KOMIŠ Jan | 2011 | 3 | Loko Plz | 108.36 | 2 | 113.45 | 8 | 110.362 | 30.67/38,5 | 34 |
68. | 19/ZM | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 117.70 | 2 | 109.16 | 2 | 111.163 | 31.47/39,5 | 33 |
69. | 20/ZS | ROLINEC František | 2008 | 3 | Klášter. | 112.13 | 8 | 110.62 | 2 | 112.624 | 32.93/41,3 | 32 |
70. | 4/VS | VONDRA Václav | 1957 | 3 | Ot.Strak | 112.65 | 6 | 113.01 | 0 | 113.011 | 33.32/41,8 | 31 |
71. | 5/VS | LEPÍK Vlastimil | 1950 | 3 | Hubertus | 111.50 | 2 | 115.19 | 0 | 113.498 | 33.81/42,4 | 30 |
72. | 21/ZS | VOJÁK Jakub | 2008 | 3 | Ot.Strak | 108.35 | 6 | 115.45 | 4 | 114.345 | 34.66/43,5 | 29 |
73. | 22/ZS | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | 3 | SKVSČB | 112.37 | 2 | 114.13 | 6 | 114.365 | 34.68/43,5 | 28 |
74. | 20/ZM | BURGER Jonatan | 2011 | 3 | USK Pha | 113.70 | 4 | 110.95 | 4 | 114.949 | 35.26/44,2 | 27 |
75. | 10/V | STANOVSKÝ Tomáš | 1972 | 3 | SKVSČB | 115.85 | 4 | 114.09 | 2 | 116.091 | 36.40/45,7 | 26 |
76. | 9/VM | BAŠUS Ondřej | 1987 | 3 | SKŽižkov | 109.43 | 8 | 115.91 | 2 | 117.425 | 37.74/47,4 | 25 |
77. | 10/VM | PŘINDA Marek | 1983 | 3 | Klášter. | 1.00 | 999 | 113.87 | 4 | 117.867 | 38.18/47,9 | 24 |
78. | 21/ZM | HRUBEC Matěj | 2010 | 3 | Boh.Pha | 118.64 | 6 | 114.37 | 4 | 118.368 | 38.68/48,5 | 23 |
79. | 6/VS | PÁRTL Miroslav | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 128.44 | 2 | 116.89 | 2 | 118.89 | 39.20/49,2 | 22 |
80. | 22/ZM | KLÍR Vojtěch | 3 | USK Pha | 117.97 | 2 | 117.37 | 2 | 119.367 | 39.68/49,8 | 21 | |
81. | 23/ZM | STRNAD Vojtěch | 2011 | 3 | VS Tábor | 120.88 | 4 | 118.59 | 2 | 120.585 | 40.90/51,3 | 20 |
82. | 23/ZS | MYŠKA Matěj | 2009 | 3 | Č.Kruml. | 118.90 | 4 | 128.80 | 4 | 122.901 | 43.21/54,2 | 19 |
83. | 24/ZM | ADAMEC Jáchym | 2011 | 3 | Kralupy | 119.35 | 4 | 109.26 | 52 | 123.353 | 43.66/54,8 | 18 |
84. | 24/ZS | KOCUM Šimon | 2008 | 3 | Ot.Strak | 126.30 | 0 | 127.53 | 52 | 126.297 | 46.61/58,5 | 17 |
85. | 25/ZM | DVORNÍK Štěpán | 2010 | 3 | USK Pha | 126.72 | 0 | 132.06 | 12 | 126.716 | 47.03/59,0 | 16 |
86. | 26/ZM | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | 3 | VS Tábor | 120.39 | 8 | 122.39 | 8 | 128.392 | 48.70/61,1 | 15 |
87. | 27/ZM | URBAN František | 2011 | 3 | USK Pha | 123.51 | 6 | 121.90 | 56 | 129.507 | 49.82/62,5 | 14 |
88. | 28/ZM | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 138.36 | 0 | 129.56 | 0 | 129.559 | 49.87/62,6 | 13 |
89. | 29/ZM | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 152.23 | 6 | 124.36 | 10 | 134.359 | 54.67/68,6 | 12 | |
90. | 30/ZM | JUNEK Vojtěch | 2011 | 3 | KK Brand | 128.49 | 10 | 141.62 | 2 | 138.491 | 58.80/73,8 | 11 |
91. | 25/ZS | RŮŽIČKA Marcel | 2009 | 3 | Klášter. | 147.96 | 6 | 133.56 | 8 | 141.561 | 61.87/77,6 | 10 |
92. | 11/VM | MAŤHA Petr | 1980 | VS Tábor | 135.97 | 8 | 128.64 | 14 | 142.638 | 62.95/79,0 | 9 | |
93. | 31/ZM | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 143.42 | 2 | 134.56 | 54 | 145.421 | 65.73/82,5 | 8 |
94. | 26/ZS | BARTÁK Lukáš | 2009 | 3 | Klášter. | 127.39 | 60 | 131.90 | 16 | 147.903 | 68.21/85,6 | 7 |
95. | 27/ZS | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 144.14 | 6 | 4.00 | 999 | 150.142 | 70.45/88,4 | 6 | |
96. | 12/VM | KAPLAN Lukáš | 1984 | VS Tábor | 160.11 | 120 | 140.08 | 16 | 156.083 | 76.39/95,9 | 5 | |
97. | 11/V | VYBULKA Jan | 1969 | 3 | Kralupy | 141.56 | 16 | 145.67 | 12 | 157.556 | 77.87/97,7 | 4 |
98. | 32/ZM | PORTYCH Ondřej | 2011 | 3 | Trutnov | 176.85 | 6 | 154.39 | 6 | 160.386 | 80.70/101,3 | 3 |
99. | 2/U23 | MARTIN Václav | 2002 | 3 | Boh.Pha | 155.98 | 10 | 4.00 | 999 | 165.979 | 86.29/108,3 | 2 |
100. | 33/ZM | HOLUB Vincent | 2011 | USK Pha | 164.26 | 8 | 194.81 | 10 | 172.256 | 92.57/116,2 | 1 | |
101. | 34/ZM | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | 3 | USK Pha | 169.53 | 10 | 195.89 | 14 | 179.527 | 99.84/125,3 | 0 |
102. | 12/V | NOVÁK Jiří | 1970 | 3 | VS Tábor | 137.48 | 108 | 135.93 | 54 | 189.925 | 110.24/138,3 | 0 |
103. | 28/ZS | HITHA Čeněk | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 139.56 | 64 | 131.65 | 64 | 195.649 | 115.96/145,5 | 0 |
104. | 6/DM | OPEKAR Dominik | 2007 | Č.Kruml. | 169.85 | 58 | 191.00 | 160 | 227.846 | 148.16/185,9 | 0 | |
ŠKOP Josef | 2011 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
FLORIÁN Richard | 1992 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ČAPEK Vojtěch | 2002 | 3 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PLUTA Adam | 2008 | 3 | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FOHL Ondřej | 1979 | 3 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENHÁK Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RŮŽIČKA Jan | 2009 | 3 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
GÍNA Štěpán | 2006 | 3 | Frol | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KRAUS Václav | 1961 | 3 | ČSAD Plz | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RIANT Martin | 1977 | 3 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FIKEJS Adam | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PETŘÍČEK Adam | 2007 | 3+ | L.Žatec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VYHNÁNEK Jiří | 1974 | 3+ | Tech.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RENDÓN Marco | 2008 | 3+ | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HILAR Mikoláš | 2009 | 3+ | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FOLTÍN Radim | 2010 | 3+ | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NOVÁK Matěj | 2004 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 3+ | Frol | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | MALINSKÁ Aneta | 2009 | 3 | KK Brand | 116.12 | 8 | 114.68 | 2 | 116.675 | 11 | |
2. | 2/ZS | BEIEROVÁ Běta | 2008 | 3+ | Trutnov | 119.92 | 0 | 118.21 | 6 | 119.923 | 3.24/2,8 | 10 |
3. | 1/ZM | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | 3 | USK Pha | 130.06 | 4 | 117.25 | 6 | 123.249 | 6.57/5,6 | 9 |
4. | 1/DM | ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | Č.Kruml. | 130.07 | 0 | 125.60 | 0 | 125.598 | 8.92/7,6 | 8 | |
5. | 2/ZM | PODUŠKOVÁ Jůlie | 2010 | 3 | USK Pha | 125.99 | 0 | 119.22 | 8 | 125.989 | 9.31/8,0 | 7 |
6. | 3/ZM | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | 3 | Kralupy | 129.33 | 2 | 119.98 | 10 | 129.977 | 13.30/11,4 | 6 |
7. | 4/ZM | JUMROVÁ Johana | 2011 | 3 | USK Pha | 128.44 | 2 | 136.27 | 62 | 130.438 | 13.76/11,8 | 5 |
8. | 3/ZS | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | 3 | USK Pha | 158.86 | 4 | 128.28 | 6 | 134.277 | 17.60/15,1 | 4 |
9. | 5/ZM | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | 3 | Kralupy | 170.05 | 6 | 129.67 | 6 | 135.666 | 18.99/16,3 | 3 |
10. | 6/ZM | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | 3 | Kralupy | 147.86 | 4 | 134.52 | 4 | 138.518 | 21.84/18,7 | 2 |
11. | 4/ZS | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 3 | Č.Kruml. | 139.37 | 54 | 139.92 | 4 | 143.921 | 27.24/23,3 | 1 |
12. | 7/ZM | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | 3 | Č.Kruml. | 185.56 | 10 | 136.72 | 12 | 148.718 | 32.04/27,5 | 0 |
KOUCKÁ Mariana | 2007 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 3+ | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | MARTIN Václav HÁŠA Michal |
1971 1981 | 2 | Boh.Pha
Bechyně | 107.34 | 2 | 102.64 | 4 | 106.64 | 17 | |
2. | 1/DS | VANĚK Matěj RAŠNER Karel |
2004 2004 | VS Tábor
Postřelm | 102.71 | 8 | 4.00 | 999 | 110.712 | 4.07/3,8 | 13 | |
3. | KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk |
1993 1959 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 125.72 | 10 | 142.36 | 10 | 135.717 | 29.08/27,3 | 9 | |
4. | 1/ZS | CARDOSELLI Lucas PELIKÁN Martin |
2010 2009 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 143.05 | 16 | 130.47 | 10 | 140.466 | 33.83/31,7 | 5 |
5. | 1/DM | ŠTOCHL Vojtěch MARTIN Jakub |
2007 2009 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 159.53 | 12 | 138.67 | 6 | 144.673 | 38.03/35,7 | 4 |
6. | 2/ZS | KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír |
2009 2009 | 3 | Horš.Týn Horš.Týn | 139.40 | 10 | 140.14 | 8 | 148.143 | 41.50/38,9 | 3 |
7. | 3/ZS | VELENOVSKÝ Vojtěch VELENOVSKÝ Jonáš |
2008 2011 | VS Tábor VS Tábor | 162.69 | 10 | 139.46 | 12 | 151.464 | 44.82/42,0 | 2 | |
8. | BAČINA Tomáš BAČINA Jan |
2008 1973 | 3 | Č.Lípa Č.Lípa | 147.34 | 8 | 169.61 | 18 | 155.338 | 48.70/45,7 | 1 | |
9. | 1/VS | ŠRÁMEK Jiří VESELÝ Josef |
1966 1950 | 2 | Rakovník
Klatovy | 149.59 | 6 | 136.35 | 54 | 155.59 | 48.95/45,9 | 0 |
10. | 1/ZM | RIANT Antonín MAŤHA Marduk |
2010 2010 | VS Tábor VS Tábor | 157.38 | 20 | 155.04 | 16 | 171.038 | 64.40/60,4 | 0 | |
BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav |
1956 1954 | 3 | Jablonec
SKVSČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 106.28 | 0 | 103.15 | 4 | 106.283 | 0 | ||
2. | 2/PZM | BECK Hynek | 2012 | L.Žatec | 105.35 | 6 | 105.63 | 6 | 111.348 | 5.07/4,8 | 0 | |
3. | 3/PZM | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 130.89 | 6 | 116.62 | 0 | 116.615 | 10.34/9,7 | 0 | |
4. | 4/PZM | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 114.94 | 2 | 119.07 | 2 | 116.936 | 10.66/10,0 | 0 | |
5. | 5/PZM | MILYAN Štěpán | 2012 | L.Žatec | 142.74 | 8 | 113.06 | 4 | 117.059 | 10.78/10,1 | 0 | |
6. | 6/PZM | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 118.49 | 2 | 123.10 | 4 | 120.485 | 14.21/13,4 | 0 | |
7. | 7/PZM | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 125.91 | 2 | 118.13 | 6 | 124.128 | 17.85/16,8 | 0 | |
8. | 8/PZM | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 122.33 | 6 | 130.81 | 6 | 128.329 | 22.05/20,7 | 0 | |
9. | 9/PZM | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 135.29 | 2 | 127.28 | 8 | 135.283 | 29.00/27,3 | 0 | |
10. | 1/PZZ | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 144.39 | 0 | 134.11 | 6 | 140.11 | 33.83/31,8 | 0 | |
11. | 10/PZM | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 135.06 | 6 | 145.34 | 10 | 141.061 | 34.78/32,7 | 0 | |
12. | 11/PZM | VOPALECKÝ Antonín | 2013 | Ot.Strak | 137.48 | 4 | 140.52 | 8 | 141.48 | 35.20/33,1 | 0 | |
13. | 12/PZM | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 137.55 | 4 | 142.15 | 4 | 141.552 | 35.27/33,2 | 0 | |
14. | 2/PZZ | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 138.28 | 6 | 145.02 | 6 | 144.275 | 38.00/35,8 | 0 | |
15. | 13/PZM | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 167.37 | 12 | 145.65 | 2 | 147.651 | 41.37/38,9 | 0 | |
16. | 3/PZZ | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 146.63 | 2 | 163.49 | 8 | 148.629 | 42.35/39,8 | 0 | |
17. | 4/PZZ | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 149.98 | 6 | 146.74 | 2 | 148.743 | 42.46/40,0 | 0 | |
18. | 5/PZZ | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 149.19 | 4 | 169.93 | 2 | 153.188 | 46.91/44,1 | 0 | |
19. | 14/PZM | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 159.32 | 52 | 147.76 | 6 | 153.755 | 47.48/44,7 | 0 | |
20. | 15/PZM | DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 156.48 | 2 | 166.03 | 6 | 158.479 | 52.20/49,1 | 0 | |
21. | 6/PZZ | ŠTECHOVÁ Anna | 2013 | KK Brand | 154.90 | 110 | 162.61 | 0 | 162.606 | 56.33/53,0 | 0 | |
22. | 16/PZM | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 158.10 | 12 | 4.00 | 999 | 170.104 | 63.82/60,0 | 0 | |
23. | 17/PZM | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | Olomouc | 161.20 | 10 | 169.50 | 6 | 171.198 | 64.92/61,1 | 0 | |
24. | 7/PZZ | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 161.10 | 208 | 161.24 | 10 | 171.239 | 64.96/61,1 | 0 | |
25. | 18/PZM | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 177.45 | 4 | 163.26 | 10 | 173.259 | 66.98/63,0 | 0 | |
26. | 19/PZM | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 233.43 | 56 | 184.72 | 0 | 184.718 | 78.44/73,8 | 0 | |
27. | 8/PZZ | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 180.51 | 6 | 207.04 | 64 | 186.514 | 80.23/75,5 | 0 | |
