127 MČR žáků ve slalomu na Paraplíčku

06.09.2014   řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko
ředitel: Muchal Veřtát   vrchní rozhodčí: Václav Martin
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1ŠANDA Petr 2000 2 Vlašim91.57 4 88.41 0 88.41
2K1M/2ZIMA Tomáš, 2000, Roudnice ZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice85.97 8 87.19 2 89.19
3K1M/3HEGER Vojtěch, 2000, KVS HK HEGER Vojtěch 2000 2 KVS HK90.47 0 89.61 2 90.47
4K1M/4BÁRTA Jan 2000 2 Kralupy91.79 2 91.56 2 93.56
5C1M/1HEGER Vojtěch, 2000, KVS HK HEGER Vojtěch 2000 2 KVS HK93.90 0 96.46 2 93.90
6K1M/5ZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B.92.02 2 90.88 4 94.02
7K1M/6ZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha92.61 12 92.08 2 94.08
8K1M/7BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.97.81 6 95.11 0 95.11
9K1M/8BERAN Václav 2000 2 USK Pha95.61 4 95.31 0 95.31
10K1M/9ŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky96.50 4 94.11 2 96.11
11K1W/1GALUŠKOVÁ Antonie, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ Antonie 2001 2 Sušice98.02 2 96.35 0 96.35
12K1M/10NOVOTNÝ Petr 2000 2 Olomouc96.28 2 94.70 2 96.70
13C1M/2ZIMA Tomáš, 2000, Roudnice ZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice97.25 0 115.96 2 97.25
14K1W/2SATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 2001 2 KK Brno99.14 0 99.10 2 99.14
15K1W/3DUŠKOVÁ Michala, 2000, USK Pha DUŠKOVÁ Michala 2000 2 USK Pha97.32 6 97.65 2 99.65
16K1W/4ŘÍHOVÁ Eva 2000 2+ USK Pha100.97 4 99.23 2 101.23
17K1M/11RAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha101.85 6 101.64 0 101.64
18K1W/5VRBOVÁ Alexandra 2000 2 Horš.Týn101.90 0 103.15 0 101.90
19K1W/6BEKOVÁ Kateřina 2002 2 KK Opava100.96 2 100.86 2 102.86
20K1M/12VEVERKA Lukáš 2002 3 Benátky101.29 2 102.70 4 103.29
21K1W/7NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 2 L.Žatec101.39 2 100.47 4 103.39
22K1M/13GABRLÍK Tomáš 2000 3 Olomouc105.75 4 103.48 0 103.48
23K1M/14KREJČÍ Jakub 2002 2 SKVS ČB98.70 8 97.58 6 103.58
24K1W/8BLAŽKOVÁ Tereza 2000 2 USK Pha100.15 4 100.90 4 104.15
25K1M/15MILYÁN David 2001 2 L.Žatec105.58 6 104.24 0 104.24
26K1W/9NEUGEBAUEROVÁ Anna 2002 2 Ostrava105.05 4 102.29 2 104.29
27K1W/10NĚMCOVÁ Marie 2000 2 KK Brno100.98 4 0.00 999 104.98
28K1M/16NESNÍDAL Radek 2000 2 L.Žatec105.04 0 105.47 2 105.04
29C1M/3NOVOTNÝ Petr 2000 3 Olomouc105.19 0 104.57 2 105.19
30C1M/4WENDL Denis 2000 2 Horš.Týn103.47 2 107.12 0 105.47
31K1W/11MOTYČKOVÁ Sára 2001 2 SKVeselí106.54 10 106.79 0 106.79
32C1M/5POHANKA Vítek 2000 3 Klatovy106.90 0 107.15 2 106.90
33C1M/6BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.104.17 6 105.03 2 107.03
34K1M/17RUDORFER Martin 2003 3 Olomouc114.52 6 107.04 0 107.04
35K1W/12KNEBLOVÁ Tereza 2003 3 Olomouc107.21 0 108.43 0 107.21
36K1M/18KLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice103.12 6 103.73 4 107.73
37K1M/19KRÁL Adam 2003 2 USK Pha106.34 10 104.05 4 108.05
38K1W/13PALOUDOVÁ Karolína 2000 2 Č.Kruml.108.27 0 109.87 0 108.27
39K1M/20REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB105.47 6 104.38 4 108.38
40K1M/21LERCH Eduard 2002 2 Klášter.106.62 6 104.38 4 108.38
41K1M/22ŠVAGR Rostislav 2000 3 Týniště106.39 2 104.15 6 108.39
42K1W/14SMETÁNKOVÁ Klára 2000 3 Kroměříž106.69 2 107.89 8 108.69
43K1W/15KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 3 SKVeselí108.73 0 110.01 2 108.73
44K1M/23LHOTA Kryštof 2002 2 USK Pha106.74 6 103.04 6 109.04
45K1M/24ROUČA Samuel 2002 3 TJ Šumperk106.46 4 107.50 2 109.50
46K1M/25PŘÍHODA Lukáš 2001 2 USK Pha106.04 8 105.78 4 109.78
47C1W/1ŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 2000 2+ USK Pha107.86 2 107.78 2 109.78
48K1W/16DVOŘÁKOVÁ Eliška 2001 2 USK Pha107.96 2 107.35 8 109.96
49C1M/7BÁRTA Jan 2000 3 Kralupy106.74 4 108.03 2 110.03
50K1W/17KYZLÍKOVÁ Monika 2001 2 Roudnice108.16 2 110.28 0 110.16
51K1M/26MAJER Kryštof 2001 3 USK Pha108.32 2 110.51 2 110.32
52K1W/18ŽATECKÁ Nikola 2002 2 Kralupy106.62 4 110.48 6 110.62
53C1W/2SATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 2001 3 KK Brno110.85 0 110.32 2 110.85
54K1W/19FILIPI Viktorie 2002 2 Č.Lípa108.11 4 110.97 0 110.97
55K1M/27ELIÁŠ Ondřej 2000 3 USK Pha110.98 0 112.27 0 110.98
56K1M/28KRATOCHVÍL Martin 2003 3 Olomouc112.24 4 109.39 2 111.39
57K1M/29KOBLÍŽEK Daniel 2000 3 Trutnov124.72 12 109.48 2 111.48
58K1W/20VAŇKOVÁ Klára 2001 2 VS Tábor111.50 0 112.92 4 111.50
59K1M/30FIALA Jakub 2001 3 Olomouc109.79 2 108.60 6 111.79
60C1M/8URBAN Daniel 2001 3 TJ Šumperk108.05 4 112.03 0 112.03
61K1M/31IVÁNEK Roman 2002 3 SKVeselí112.15 0 109.17 6 112.15
62K1W/21ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 2001 3 Sušice108.34 4 111.08 2 112.34
63K1M/32SAHULA Matěj 2003 3 Benátky114.81 4 110.35 2 112.35
64K1M/33TICHÝ Štěpán 2000 2 Val.Mez.102.42 10 104.68 8 112.42
65K1M/34SNOPEK Vladimír 2001 3 Kroměříž112.12 2 110.55 2 112.55
66K1M/35HORAL Vojtěch 2002 2 Horš.Týn111.59 2 110.69 2 112.69
67K1M/36MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 3 KK Brno116.59 4 110.92 2 112.92
68K1M/37PEŠEK Tibor 2000 3 SKVeselí131.02 6 108.97 4 112.97
69K1M/38HOUSKA Jan 2001 3 USK Pha109.21 4 111.56 4 113.21
70K1M/39MALÝ Filip 2002 3 KVSPísek111.86 4 109.35 4 113.35
71K1W/22DVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 3 Dukla B.111.50 2 150.14 0 113.50
72K1M/40JANÚ Filip 2002 3 Olomouc109.60 4 110.54 4 113.60
73K1M/41KIRCHNER David 2002 2 Dukla B.116.07 50 109.71 4 113.71
74C1M/9LERCH Eduard 2002 3 Klášter.113.97 0 113.77 0 113.77
75K1M/42ŠULC Karel 2000 3 KK Brand110.18 4 114.77 10 114.18
76C1W/3VRBOVÁ Alexandra, 2000, Horš.Týn VRBOVÁ Alexandra 2000 2 Horš.Týn116.78 4 114.71 0 114.71
77C1W/4NĚMCOVÁ Marie 2000 3 KK Brno113.32 4 115.60 0 115.60
78K1W/23KRÁLOVÁ Adéla 2001 2 USK Pha113.96 2 114.20 2 115.96
79K1M/43JAKL Vincent 2001 USK Pha117.56 4 114.05 2 116.05
80C1M/10KRÁL Adam 2003 3 USK Pha115.53 2 116.48 0 116.48
81C1W/5GALUŠKOVÁ Antonie 2001 3 Sušice116.95 0 114.55 2 116.55
82K1M/44ŠOREL Martin 2001 3 KK Brand114.61 6 114.82 2 116.82
83K1M/45STRÁNSKÝ Daniel 2002 3 Benátky114.93 2 117.48 0 116.93
84C1M/11ŠKORŇA Adam 2000 3 Val.Mez.117.24 4 116.95 0 116.95
85K1M/46VESELÝ František 2000 3 Trutnov109.81 10 113.18 4 117.18
86K1M/47WENDL Samuel 2003 3 Horš.Týn114.53 6 113.22 4 117.22
87K1M/48STANOVSKÝ Vojtěch 2002 3 SKVS ČB117.38 0 113.15 8 117.38
88K1M/49URBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha119.17 56 116.59 2 118.59
89K1M/50ŘEZNÍK Vít 2001 3 TJ Šumperk120.51 4 116.74 2 118.74
90C2M/1POHANKA Vítek, 0, Klatovy POHANKA Vítek
WENDL Denis, 0, Horš.Týn WENDL Denis
  2 Klatovy
Horš.Týn
126.72 8 119.08 0 119.08
91K1W/24HRUŠKOVÁ Klára 2001 3 KK Opava117.22 2 117.00 4 119.22
92K1M/51WEISL Martin 2002 3 USK Pha118.38 6 117.96 2 119.96
93C2M/2TICHÝ Štěpán, 0, Val.Mez. TICHÝ Štěpán
ŠKORŇA Adam
  2 Val.Mez.
Val.Mez.
120.13 4 118.11 2 120.11
94K1M/52FRENCL Josef 2002 3 USK Pha120.34 0 118.07 10 120.34
95K1M/53KLEIN Pavel 2001 3 Č.Kruml.129.77 6 116.42 4 120.42
96K1W/25DUNOVSKÁ Viktorie Mi 2003 2 Ot.Strak118.74 2 118.72 2 120.72
97K1M/54DUŘT Vojtěch 2003 3 USK Pha120.94 0 126.72 0 120.94
98K1M/55TÁBORSKÝ Jan 2003 3 Horš.Týn117.42 4 114.95 6 120.95
99C1M/12ŘÍHA Matyáš 2003 3 USK Pha117.99 4 121.02 0 121.02
100C1W/6PŘIKRYLOVÁ Ema 2003 3 Rájec121.14 0 123.72 0 121.14
101K1M/56HRNČÍŘ Vojtěch 2001 3 Vys.Mýto119.66 2 117.63 4 121.63
102K1W/26KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 3 KK Opava119.87 2 122.72 6 121.87
103K1W/27DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 3 Olomouc118.17 4 123.09 6 122.17
104K1M/57TESAŘ Vojtěch 2002 3 SKVS ČB125.10 0 114.75 8 122.75
105K1W/28TÚMOVÁ Natálie 2002 3 SKVeselí114.43 10 118.88 4 122.88
106K1M/58LÁTAL Filip 2001 3 Olomouc123.43 0 127.37 52 123.43
107K1W/29PAJMOVÁ Sandra 2002 3 Kadaň126.57 4 123.85 0 123.85
108K1M/59HALA Jiří 2002 Olomouc127.20 2 123.89 0 123.89
109K1M/60CHABIČA Pavel 2001 3 SKVeselí122.43 2 122.21 2 124.21
110K1M/61PROCHÁZKA Vojtěch 2002 3 Olomouc127.14 4 124.22 0 124.22
111K1M/62KOLÁČEK Petr 2001 3 KK Brand126.18 52 122.26 2 124.26
112C1W/7KNEBLOVÁ Tereza 2003 3 Olomouc125.30 0 124.54 0 124.54
113K1M/63VAVERA Jan 2000 3 Č.Lípa132.76 10 120.68 4 124.68
114C1M/13JANÚ Filip 2002 3 Olomouc122.00 4 123.09 2 125.09
115K1W/30HYLMAROVÁ Anna 2001 3 Benátky119.30 6 124.44 6 125.30
116C1M/14KRATOCHVÍL Martin 2003 3 Olomouc123.31 2 125.81 0 125.31
117K1M/64KADLEC Filip 2003 3 USK Pha128.42 4 119.36 6 125.36
118K1W/31RÚŽIČKOVÁ Kateřina 2003 3 USK Pha128.34 8 123.67 2 125.67
119C1M/15ROUČA Samuel 2002 TJ Šumperk123.72 2 128.40 2 125.72
120K1M/65ONDRUŠ Mikuláš 2003 USK Pha122.03 4 132.13 10 126.03
121C1M/16FIALA Jakub 2001 3 Olomouc122.11 4 126.47 0 126.11
122C1W/8FILIPI Viktorie 2002 3 Č.Lípa128.19 0 124.13 2 126.13
123K1W/32BERANOVÁ Hana 2003 3 USK Pha126.10 4 124.57 2 126.57
124K1W/33KOLÁŘOVÁ Marika 2000 3 Olomouc126.73 0 123.99 4 126.73
125C1W/9KRÁLOVÁ Adéla 2001 3 USK Pha125.20 2 131.92 2 127.20
126K1M/66PLACHÝ Vojtěch 2001 3 Kroměříž121.45 6 128.57 4 127.45
127K1W/34BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 3 Č.Lípa130.15 10 125.60 2 127.60
128K1M/67ZEMAN Jakub 2000 3 Kralupy127.16 4 124.16 4 128.16
129K1W/35KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 3 Benátky126.26 2 128.18 2 128.26
130C1M/17KLÍMA Vojtěch 2002 3 Č.Kruml.125.36 4 129.93 0 129.36
131K1M/68HENDRYCH Tomáš 2000 3 Val.Mez.121.98 8 130.71 54 129.98
132K1M/69KOUDELKA Samson 2002 3 Č.Kruml.132.64 4 130.42 0 130.42
133K1M/70VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto116.62 14 112.27 56 130.62
134K1M/71REJMAN Petr 2001 KVS HK0.00 999 122.64 8 130.64
135K1M/72ZEMAN Matěj 2002 3 Kralupy131.08 4 127.17 4 131.17
136K1M/73PÍPAL Zbyněk 2003 3 SKVS ČB136.23 4 129.67 2 131.67
137C1W/10KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 3 SKVeselí126.94 8 129.95 2 131.95
138K1W/36MACHUTOVÁ Iva 2003 3 Kralupy133.68 2 129.04 4 133.04
139K1W/37ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 3 TJ Šumperk129.20 4 133.36 4 133.20
140C1W/11DVOŘÁKOVÁ Eliška 2001 USK Pha132.09 4 129.79 4 133.79
141K1M/74HOLÍNEK Svatopluk 2001 TJ Šumperk143.12 60 129.84 4 133.84
142K1M/75PŠENIČKA Václav 2001 3 Rakovník132.82 2 144.38 0 134.82
143C1M/18RUDORFER Martin 2003 3 Olomouc132.50 8 132.84 2 134.84
144C1W/12PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml.136.09 4 130.97 4 134.97
145K1M/76ULITZKA Oliver 2002 KK Opava139.53 0 131.38 4 135.38
146K1M/77MAREK Matyáš 2003 Třebech.132.45 4 134.85 2 136.45
147K1M/78ŠEDIVÝ Jan 2003 SKVS ČB137.38 0 130.65 6 136.65
148K1M/79HRADEC Matěj 2003 3 Olomouc134.03 4 131.19 6 137.19
149K1W/38HAUCKOVÁ Gabriela 2002 Sláv.HK139.81 54 137.23 0 137.23
150C1M/19REJMAN Petr 2001 3 KVS HK134.44 8 133.89 4 137.89
151C1M/20WEISL Martin 2002 3 USK Pha135.16 6 132.38 6 138.38
152K1M/80HRNČÍŘ Jakub 2001 Vys.Mýto129.66 50 131.11 8 139.11
153K1W/39POLLERTOVÁ Ema 2003 USK Pha141.36 4 135.27 4 139.27
154K1M/81HRŇÁK Vojtěch 2002 Kralupy131.73 8 129.90 100 139.73
155K1M/82NOVÁK Michal 2003 Kralupy146.98 10 132.18 8 140.18
156K1M/83VÁCHA Ondřej 2001 3 TJ Šumperk132.70 52 138.82 2 140.82
157C2M/3HENDRYCH Tomáš
NACHTIGAL Richard
  Val.Mez.
Val.Mez.
141.02 18 135.38 6 141.38
158C2M/4RAŠKA Tomáš
ELIÁŠ Ondřej
1 3 USK Pha
USK Pha
148.00 12 141.69 0 141.69
159K1W/40VÍZNEROVÁ Daniela 2003 3 Kadaň140.01 14 134.01 8 142.01
160C2M/5PŘÍHODA Lukáš
LHOTA Kryštof
1
2
3 USK Pha
USK Pha
132.06 10 145.27 16 142.06
161C1W/13ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 2001 Sušice132.13 10 169.39 54 142.13
162K1W/41ŠTIBRÁNYI Kateřina 2000 3 KK Brand138.75 4 137.25 10 142.75
163K1M/84SURMA Tadeáš 2001 TJ Šumperk139.75 6 140.81 56 145.75
164C2M/6KOLÁČEK Petr
ŠULC Karel
1 3 KK Brand
KK Brand
140.66 12 140.50 6 146.50
165K1W/42KOUDELKOVÁ Anna 2000 3 KK Brand141.16 6 141.27 6 147.16
166C1W/14BERANOVÁ Hana 2003 USK Pha156.58 54 145.85 2 147.85
167K1W/43HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 3 Č.Lípa145.09 10 142.58 6 148.58
168K1W/44DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno161.03 6 142.65 6 148.65
169K1W/45KOUDELKOVÁ Eliška 2001 3 KK Brand166.99 12 137.31 12 149.31
170K1M/85WALTER David 2001 3 TJ Šumperk142.79 54 142.16 8 150.16
171K1W/46KREJČÍŘOVÁ Lucie 2000 KK Brno141.56 10 144.04 12 151.56
172C2M/7URBÁNEK Matyáš
ŘÍHA Matyáš
2
3
3 USK Pha
USK Pha
148.67 12 147.92 4 151.92
173K1M/86ŠVÉDA Daniel 2002 Val.Mez.146.55 6 146.55 6 152.55
174K1W/47DIMOVOVÁ Viktorie 2000 Litovel144.61 8 159.22 6 152.61
175K1M/87ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVS ČB152.76 2 149.33 4 153.33
176C2M/8TÁBORSKÝ Jan
WENDL Samuel
3
3
Horš.Týn
Horš.Týn
147.40 14 147.49 6 153.49
177C1W/15DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc152.98 10 150.38 4 154.38
178C2M/9KADLEC Filip
FRENCL Josef
3
2
USK Pha
USK Pha
151.19 8 147.40 8 155.40
179C2M/10HOUSKA Jan
MAJER Kryštof
1
1
USK Pha
USK Pha
160.13 14 147.60 8 155.60
180K1W/48NOVÁKOVÁ Denisa 2003 3 Kralupy141.62 14 150.15 12 155.62
181K1M/88BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno142.06 14 131.86 56 156.06
182K1W/49DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel148.74 12 148.59 58 160.74
183C1W/16ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 TJ Šumperk184.58 4 154.53 8 162.53
184C1M/21PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník155.81 8 177.64 0 163.81
185C1W/17DUNOVSKÁ Viktorie Mi 2003 Ot.Strak184.31 56 158.10 6 164.10
186K1M/89ČEPELÁK František 2002 Č.Kruml.150.01 54 152.68 12 164.68
187C1W/18RÚŽIČKOVÁ Kateřina 2003 USK Pha163.48 106 164.26 4 168.26
188K1M/90MAREŠ Jakub 2003 Č.Kruml.154.43 14 186.00 64 168.43
189K1M/91SMILEK Jiří 2003 Val.Mez.165.07 4 0.00 999 169.07
190C2M/11DUŘT Vojtěch
ONDRUŠ Mikuláš
3
3
USK Pha
USK Pha
157.33 116 162.57 10 172.57
191K1M/92NACHTIGAL Richard 2000 Val.Mez.119.29 56 0.00 999 175.29
192C2M/12SMILEK Jiří
ŠVÉDA Daniel
3
2
Val.Mez.
Val.Mez.
165.16 12 175.87 8 177.16
193K1M/93ŠVARC Adam 2001 Olomouc170.66 10 169.35 14 180.66
194K1W/50VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel165.77 16 189.02 58 181.77
195K1W/51ORSÁGOVÁ Anna 2003 Val.Mez.217.75 56 197.24 6 203.24
196K1W/52HLAVNIČKOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml.203.38 158 196.70 12 208.70
197C1W/19KOUDELKOVÁ Anna 2000 KK Brand197.62 14 186.30 66 211.62
198C2M/13LÁTAL Filip
PROCHÁZKA Vojtěch
1
2
Olomouc
Olomouc
220.63 66 206.19 12 218.19
199C2M/14HRADEC Matěj
HALA Jiří
3
2
Olomouc
Olomouc
233.40 16 182.07 106 249.40
200K1M/94VYMĚTAL Tadeáš 2003 Olomouc144.52 160 165.41 108 273.41
201K1W/53PECHÁČKOVÁ Julie 2003 Val.Mez.0.00 999 213.86 68 281.86
Oddíl