80 Slalom v Dolních Kounicích

04.07.2015   Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi
ředitel: Martin Střecha   vrchní rozhodčí: Bohuslav Šamánek
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí104.90 2 104.20 0 104.20
2K1W/1SATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 1998 1 KK Brno109.50 0 108.00 0 108.00
3K1M/2SATKE Adam 1994 2 KK Brno109.20 2 108.30 0 108.30
4C1M/1FUSEK Radomír 1990 2 Val.Mez.112.00 0 110.40 0 110.40
5C1M/2KRISTEK Václav 1996 Val.Mez.111.20 0 110.90 0 110.90
6K1M/3TICHÝ Štěpán, 2000, Val.Mez. TICHÝ Štěpán 2000 2 Val.Mez.113.10 0 111.90 0 111.90
7C1M/3PŘIKRYL Matěj 1999 2 VSKRájec114.60 0 113.60 0 113.60
8C1W/1SATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 1998 1 KK Brno114.90 2 113.90 0 113.90
9K1W/2BEKOVÁ Kateřina, 2002, KK Opava BEKOVÁ Kateřina 2002 2 KK Opava114.30 0 114.20 0 114.20
10K1W/3JORDÁNOVÁ Pavlína 1992 2+ KK Brno114.30 4 114.90 0 114.90
11K1W/4SATKOVÁ Gabriela 2001 2 KK Brno115.90 0 116.30 2 115.90
12C1M/4RAŠNER Martin 1980 2 Šumperk114.40 2 118.50 0 116.40
13K1M/4MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 3 KK Brno116.90 0 116.60 0 116.60
14K1M/5SVOBODA Zdeněk 1970 3 Lipník117.40 0 117.00 0 117.00
15K1M/6HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž116.70 2 117.30 0 117.30
16K1M/7ROUČA Samuel 2002 2 Šumperk115.70 2 118.40 0 117.70
17C1M/5VESELÝ Petr 1976 2 VSDK136.40 0 115.90 2 117.90
18K1M/8IVÁNEK Roman 2002 3 SKVeselí118.70 4 118.00 0 118.00
19C1W/2SATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 2001 2+ KK Brno118.40 0 121.10 2 118.40
20K1W/5HOROVÁ Klára 1998 2 KK Opava118.70 0 121.90 0 118.70
21K1W/6MRÁZKOVÁ Mária 1996 2+ KK Opava120.00 0 119.00 0 119.00
22K1W/7KNEBLOVÁ Tereza 2003 2 Olomouc119.80 0 120.20 2 119.80
23C1M/6URBAN Daniel 2001 3 Šumperk120.90 0 120.00 0 120.00
24C1M/7WALTER Jakub 1998 3 Šumperk120.20 0 119.40 2 120.20
25C1M/7KAMINSKÝ Jan 1999 2 Val.Mez.116.20 4 119.50 2 120.20
26K1M/9BARGEL Radek 1996 3 VS Desná119.90 4 120.30 0 120.30
27K1W/8BÍLOVSKÁ Gabriela 1974 2 Lipník122.50 0 120.80 0 120.80
28C1M/9SVÍTIL Vladan 1974 Postřelm120.60 2 118.30 4 122.30
29K1M/10URBAN Daniel 2001 3 Šumperk122.80 0 124.50 2 122.80
30K1M/11BERGMANN Ondřej 2000 3 KK Brno120.90 2 121.60 2 122.90
31K1M/12HOLÍNEK Svatopluk 2001 3 Šumperk123.20 0 123.90 2 123.20
32C1M/10ŠKORŇA Adam 2000 2 Val.Mez.119.50 4 124.10 54 123.50
33K1W/9KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2 SKVeselí121.70 2 123.30 2 123.70
34K1M/13KRATOCHVÍL Martin 2003 3 Olomouc128.00 0 125.30 0 125.30
35K1M/13MRÁKA Tomáš 2001 3 Olomouc125.30 0 128.70 0 125.30
36K1M/15SNOPEK Vladimír 2001 3 Kroměříž125.80 0 126.70 4 125.80
37K1M/16RUDORFER Martin 2003 2 Olomouc124.00 2 125.70 2 126.00
38K1M/16HRADEC Matěj 2003 3 Olomouc124.00 2 125.40 6 126.00
39C1W/3BEKOVÁ Kateřina, 2002, KK Opava BEKOVÁ Kateřina 2002 3 KK Opava126.00 0 129.10 0 126.00
40PW/1KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc126.50 0 127.00 0 126.50
41K1M/18HENDRYCH Tomáš 2000 3 Val.Mez.126.90 0 129.10 0 126.90
42K1W/10HRUŠKOVÁ Klára 2001 3 KK Opava126.90 0 128.10 2 126.90
43C1M/11SATKE Adam 1994 KK Brno129.90 0 126.90 0 126.90
44K1M/19NACHTIGAL Richard 2000 3 Val.Mez.123.20 4 127.10 4 127.20
45K1M/20VÁCHA Ondřej 2001 3 Šumperk128.10 0 132.00 2 128.10
46C1M/12NOVÁK Daniel 1971 VSDK126.60 2 4.00 999 128.60
47K1M/21URBAN Michal 2004 3 Šumperk129.40 0 130.60 0 129.40
48K1W/11KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 3 KK Opava127.50 2 129.00 2 129.50
49C1M/13KŘENEK Jakub 1999 2 Val.Mez.130.10 0 133.20 0 130.10
50C1M/14ŠMOLDAS Michal 1998 3 Litovel132.00 6 124.60 6 130.60
51K1M/22NOVÁK Daniel 1971 VSDK137.90 6 131.70 0 131.70
52PW/2KRATOCHVÍL Lukáš, 2005, Olomouc KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc138.30 0 132.00 0 132.00
53C1M/15TICHÝ Štěpán 2000 Val.Mez.132.00 0 131.80 2 132.00
54K1M/23WALTER David 2001 3 Šumperk127.60 6 128.20 4 132.20
55K1M/24MĚRKA Vladimír 1998 Šumperk127.20 8 130.50 2 132.50
56K1M/24RAŠNER Karel 2004 3 Postřelm130.50 2 133.70 2 132.50
57K1M/26SURMA Tadeáš 2001 3 Šumperk131.10 2 130.20 6 133.10
58C1M/16ŠOTOLA Karel 1997 3 Litovel129.10 6 129.30 4 133.30
59C1W/4KNEBLOVÁ Tereza 2003 2 Olomouc133.50 0 134.60 0 133.50
60C1M/17KRATOCHVÍL Martin 2003 3 Olomouc145.80 0 133.50 0 133.50
61K1M/27ŘEZNÍK Vít 2001 3 Šumperk132.10 2 134.70 2 134.10
62C1W/5KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 3 SKVeselí134.20 0 136.00 0 134.20
63C2M/1ROUČA Samuel
RAŠNER Martin
2002
1980
Šumperk
Šumperk
132.20 2 134.40 4 134.20
64K1W/12ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 3 Šumperk132.60 2 142.10 0 134.60
65K1M/28LONÍK Matěj 2001 3 Olomouc138.00 0 134.80 0 134.80
66K1M/29KUTÝ Tomáš 1979 Litovel135.20 0 4.00 999 135.20
67C1W/6JORDÁNOVÁ Pavlína 1992 KK Brno135.70 0 134.00 4 135.70
68K1M/30MRÁZEK Jakub 2004 3 KK Opava135.20 6 135.80 0 135.80
69K1M/30BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno134.80 10 131.80 4 135.80
70K1W/13DZIADKOVÁ Zuzana 2002 3 KK Brno133.80 2 135.80 0 135.80
71C1W/7ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 3 Šumperk136.50 0 136.30 0 136.30
72C2M/2WALTER Jakub
KRISTEK Václav
1998
1996
2 Šumperk
Val.Mez.
131.90 6 135.50 2 137.50
73PW/3NOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc138.20 0 140.80 2 138.20
74C1M/18RUDORFER Martin 2003 3 Olomouc138.20 0 139.10 0 138.20
75C2M/3PŘIKRYL Matěj
PŘIKRYL Lubor
1999
1965
2 VSKRájec
VSKRájec
140.50 2 137.70 2 139.70
76C1M/19ROUČA Samuel 2002 3 Šumperk136.80 6 139.80 0 139.80
77C1M/20PŘIKRYL Lubor 1965 3 VSKRájec143.10 4 140.10 0 140.10
78K1M/32MRÁKA Jan 2004 3 Olomouc138.70 2 140.60 0 140.60
79C1M/21URBAN Michal 2004 3 Šumperk141.20 0 140.60 0 140.60
80C1W/8KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc141.30 2 141.10 0 141.10
81K1M/33STRATIL Michal 1973 Litovel135.20 6 4.00 999 141.20
82C1M/22HOPJAN Pavel 1978 Postřelm143.70 0 143.30 0 143.30
83C1W/9MRÁZKOVÁ Mária 1996 KK Opava143.80 0 143.60 4 143.80
84C1M/23IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí148.60 2 140.40 4 144.40
85C2M/4KOŠÍK Ivo
KOŠÍKOVÁ Denisa
1969
2002
3 SKVeselí
SKVeselí
156.40 2 140.60 4 144.60
86C1M/24DANĚK Dominik 1998 3 Šumperk145.30 0 145.80 2 145.30
87C2M/5URBAN Michal
URBAN Daniel
2004
2001
3 Šumperk
Šumperk
141.50 4 144.90 6 145.50
88K1M/34VAVRLA Adam 2000 Tzunami141.60 12 140.50 6 146.50
89K1M/35PAVELKA Marek 2004 VS Desná146.60 0 147.40 0 146.60
90K1M/36KUBŮ Daniel 2001 VSDK145.00 2 149.90 50 147.00
91K1M/37STŘECHA Jan 2001 VSDK142.80 8 147.20 0 147.20
92K1M/38ŠIŠKA Ondřej 2004 Kroměříž149.10 0 143.50 4 147.50
93C1M/25RAŠNER Karel 2004 Postřelm147.80 0 154.60 0 147.80
94C2M/6HRADEC Matěj
KRATOCHVÍL Martin
2003
2003
3 Olomouc
Olomouc
145.20 4 146.20 6 149.20
95C1W/10HRUŠKOVÁ Klára 2001 KK Opava150.40 0 149.40 0 149.40
96C2M/7BEKOVÁ Kateřina
MRÁZKOVÁ Mária
2002
1996
3 KK Opava
KK Opava
149.50 0 149.60 2 149.50
97C1W/11KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava150.20 0 151.10 0 150.20
98C1M/26KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc150.80 0 153.10 0 150.80
99K1M/39STRNAD Ondřej 2004 VS Desná149.60 2 149.40 2 151.40
100K1W/14PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml.158.20 0 152.00 0 152.00
101K1M/40ŠMOLDAS František 2000 Zábřeh152.20 0 153.90 0 152.20
102K1W/15DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK154.40 0 156.00 0 154.40
103C2M/8KNEBLOVÁ Tereza
RUDORFER Martin
2003
2003
3 Olomouc
Olomouc
156.20 0 151.00 4 155.00
104C2M/9HENDRYCH Tomáš
NACHTIGAL Richard
2000
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
150.30 10 148.50 8 156.50
105C1M/27BEDNÁREK Čestmír 1961 VS Desná154.60 2 4.00 999 156.60
106C1M/28SMILEK Jiří 2003 Val.Mez.156.70 2 156.70 2 158.70
107K1M/41HOPJAN Pavel 2001 Postřelm153.00 6 155.70 8 159.00
108K1W/16ŘEHÁKOVÁ Barbora 1994 Litovel159.10 0 162.00 0 159.10
109K1M/42KRÁL Matěj 2002 Postřelm158.20 2 154.40 6 160.20
110K1M/43VYMĚTAL Tadeáš 2003 Olomouc164.70 56 160.50 0 160.50
111C1W/12DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno159.30 50 158.90 4 162.90
112C2M/10SMILEK Jiří
ŠVÉDA Daniel
2003
2002
Val.Mez.
Val.Mez.
168.20 4 161.50 2 163.50
113C1M/29VAVRLA Adam 2000 Tzunami162.40 4 160.70 4 164.70
114K1W/17DAŇKOVÁ Anna 2004 Šumperk166.80 6 166.10 0 166.10
115PW/4DZIADEK Marek 2005 KK Brno167.00 0 179.90 4 167.00
116K1M/44FUCHS Marek 2002 VSDK159.60 8 165.70 4 167.60
117K1W/18DAŇKOVÁ Veronika 2003 Šumperk162.50 6 167.00 4 168.50
118K1W/19VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel171.30 0 168.80 0 168.80
119K1M/45KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná180.70 6 168.30 2 170.30
120K1M/46RUTAR Martin 2003 VS Desná172.20 6 160.40 10 170.40
121K1W/20ŠMOLDASOVÁ Zuzana 2002 Litovel180.10 2 169.20 2 171.20
122C2M/11ŠMOLDAS Michal
PLACHTOVÁ Alexandra
1998
1998
Litovel
Č.Kruml.
164.50 8 157.70 60 172.50
123PW/5MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno170.30 4 172.10 2 174.10
124PW/6PAPULA Jan 2005 Litovel170.70 12 167.60 8 175.60
125C1M/30NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc177.10 0 174.60 2 176.60
126PW/7STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK173.50 4 175.50 2 177.50
127PW/8RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná178.20 0 179.60 0 178.20
128C2M/12HOROVÁ Klára
MRÁZEK Jakub
1998
2004
3 KK Opava
KK Opava
170.90 8 176.90 8 178.90
129K1M/47SALAJ František 2004 Litovel178.50 56 177.20 2 179.20
130PW/9MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava184.40 6 177.20 2 179.20
131C2M/13HRUŠKOVÁ Klára
KLOBOUČKOVÁ Ivana
2001
2003
KK Opava
KK Opava
178.50 6 175.80 6 181.80
132C1M/31ŠVÉDA Daniel 2002 Val.Mez.193.80 2 183.20 0 183.20
133K1W/21STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc193.50 8 185.40 0 185.40
134C2M/14PAVELKA Marek
STRNAD Ondřej
2004
2004
VS Desná
VS Desná
206.70 10 182.30 6 188.30
135PW/10STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc184.90 4 194.50 16 188.90
136K1W/22PECHÁČKOVÁ Julie 2003 Val.Mez.194.50 4 181.80 8 189.80
137K1W/23VOJTĚCHOVÁ Barbora 2004 VSDK167.70 58 176.70 16 192.70
138K1W/24CHARUZOVÁ Marcela 2003 Postřelm192.40 2 191.30 4 194.40
139K1M/48KNIRSCH Tomáš 2003 VS Desná210.80 52 192.50 4 196.50
140C1M/32MRÁZEK Jakub 2004 KK Opava201.50 6 193.30 4 197.30
141PW/11RAŠNER Jiří 2008 Postřelm194.30 6 198.50 4 200.30
142K1M/49VYBÍRAL Ondřej 2001 Olomouc155.50 62 151.00 54 205.00
143PW/12RETEK Toman 2007 Olomouc195.70 12 194.70 16 207.70
144PW/13HŘEBÍČKOVÁ Hanna 2006 VS Desná204.30 6 217.80 26 210.30
145K1M/50PODHORNÝ Miloš 2002 Šumperk1.00 999 163.00 50 213.00
146PW/14SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc217.40 14 212.50 6 218.50
147PW/15STRATIL Filip 2006 Litovel182.20 60 210.60 12 222.60
148PW/16BEDNÁŘ Matěj 2005 Litovel247.00 50 229.20 4 233.20
149C2M/15KÖKÖRČIN Matěj
RUTAR Martin
2003
2003
VS Desná
VS Desná
201.20 56 216.70 20 236.70
150K1M/51KOUNICKÝ Filip 2000 Kroměříž175.60 62 171.50 106 237.60
151C2M/16HŘEBÍČKOVÁ Hanna
RUTAROVÁ Kateřina
2006
2005
VS Desná
VS Desná
256.00 14 234.90 10 244.90
152PW/17KAPOUNEK Lukáš 2007 Kroměříž227.10 106 232.20 104 333.10
153PW/18HOPJANOVÁ Natálie 2007 Postřelm262.80 110 292.30 116 372.80
Oddíl