por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 125.55 | 8 | 122.50 | 0 | 122.50 | 75/75 | |||
2. | 1/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 128.46 | 2 | 123.76 | 0 | 123.76 | 1.26/1,0 | 68/75 | |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 163.04 | 52 | 123.61 | 2 | 125.61 | 3.11/2,5 | 62/75 | |
4. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 136.38 | 2 | 128.48 | 0 | 128.48 | 5.98/4,9 | 57/75 | ||
5. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 130.99 | 0 | 127.62 | 2 | 129.62 | 7.12/5,8 | 53/75 | |
6. | 1/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 163.26 | 10 | 130.66 | 0 | 130.66 | 8.16/6,7 | 49/75 | |
7. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 156.33 | 52 | 131.95 | 6 | 137.95 | 15.45/12,6 | 46/75 | |
8. | 2/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 1 | Horš.Týn | 160.20 | 0 | 139.85 | 4 | 143.85 | 21.35/17,4 | 43/68 | |
9. | 3/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 157.98 | 12 | 140.49 | 4 | 144.49 | 21.99/18,0 | 40/68 | |
10. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 178.44 | 4 | 146.74 | 56 | 202.74 | 80.24/65,5 | 37/68 | |
11. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 159.24 | 60 | 147.84 | 12 | 159.84 | 37.34/30,5 | 35/62 | |
12. | 4/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 185.40 | 54 | 186.08 | 250 | 239.40 | 116.90/95,4 | 0/57 | |
13. | 4/U23 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2+ | KK Opava | 196.20 | 62 | 141.67 | 256 | 258.20 | 135.70/110,8 | 33/53 | |
14. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 161.27 | 104 | 174.25 | 104 | 265.27 | 142.77/116,5 | 31/49 | |
15. | 2/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 207.97 | 104 | 187.43 | 156 | 311.97 | 189.47/154,7 | 0/46 | |
16. | 3/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 179.14 | 156 | 146.17 | 354 | 335.14 | 212.64/173,6 | 29/43 | |
17. | 4/ZS | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | 2+ | VSKRájec | 192.27 | 166 | 4.00 | 999 | 358.27 | 235.77/192,5 | 27/40 | |
18. | 3/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 143.25 | 356 | 147.15 | 356 | 499.25 | 376.75/307,6 | 25/37 | |
HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2+ | Olomouc | 1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROHAN Lukáš | 1995 | MT | USK Pha | 109.68 | 0 | 106.30 | 2 | 108.30 | 75/75 | ||
2. | RAK Tomáš | 1989 | MT | Dukla B. | 112.08 | 0 | 111.75 | 0 | 111.75 | 3.45/3,2 | 68/75 | ||
3. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 111.92 | 2 | 110.07 | 2 | 112.07 | 3.77/3,5 | 62/75 | ||
4. | FOUKAL Pavel | 1987 | 2+ | Dukla B. | 116.29 | 0 | 112.17 | 0 | 112.17 | 3.87/3,6 | 57/75 | ||
5. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 111.89 | 2 | 112.37 | 0 | 112.37 | 4.07/3,8 | 53/68 | ||
6. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 109.42 | 2 | 111.73 | 8 | 119.73 | 11.43/10,6 | 49/68 | ||
7. | 1/DS | HEGER Vojtěch | 2000 | 1 | Dukla B. | 113.69 | 2 | 116.42 | 4 | 120.42 | 12.12/11,2 | 46/68 | |
8. | 2/DS | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 109.61 | 2 | 122.38 | 2 | 124.38 | 16.08/14,8 | 43/68 | |
9. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 109.90 | 0 | 107.00 | 52 | 159.00 | 50.70/46,8 | 40/68 | ||
10. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 111.05 | 2 | 109.55 | 62 | 171.55 | 63.25/58,4 | 37/68 | ||
11. | 2/U23 | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 117.46 | 0 | 104.83 | 0 | 104.83 | 35/68 | ||
12. | 3/U23 | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 116.42 | 4 | 110.92 | 0 | 110.92 | 2.62/2,4 | 33/68 | |
13. | 3/DS | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2+ | Olomouc | 114.52 | 2 | 113.64 | 0 | 113.64 | 5.34/4,9 | 31/62 | |
14. | 1/VM | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 116.86 | 0 | 112.11 | 2 | 114.11 | 5.81/5,4 | 29/57 | |
15. | 4/U23 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 108.96 | 50 | 114.41 | 2 | 116.41 | 8.11/7,5 | 27/57 | |
16. | 1/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 116.75 | 2 | 115.49 | 6 | 118.75 | 10.45/9,6 | 25/57 | |
17. | 5/U23 | KUNA Václav | 1998 | 1 | SKVS ČB | 113.54 | 6 | 113.56 | 52 | 119.54 | 11.24/10,4 | 23/53 | |
18. | 6/U23 | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 115.99 | 4 | 136.95 | 2 | 119.99 | 11.69/10,8 | 21/53 | |
19. | KARÁSEK Petr | 1986 | 2+ | USK Pha | 128.86 | 2 | 119.06 | 2 | 121.06 | 12.76/11,8 | 19/53 | ||
20. | 7/U23 | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 119.25 | 2 | 138.03 | 106 | 121.25 | 12.95/12,0 | 17/49 | |
21. | 2/VM | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 120.03 | 2 | 118.07 | 8 | 122.03 | 13.73/12,7 | 15/46 | |
22. | 3/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2 | Hubertus | 116.10 | 6 | 114.82 | 54 | 122.10 | 13.80/12,7 | 0/46 | |
23. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 120.43 | 2 | 120.38 | 4 | 122.43 | 14.13/13,0 | 14/43 | ||
24. | 4/VM | RAŠEK Michal | 1977 | 2+ | Dukla B. | 127.09 | 2 | 120.65 | 2 | 122.65 | 14.35/13,3 | 13/43 | |
25. | 8/U23 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 122.36 | 2 | 110.44 | 52 | 124.36 | 16.06/14,8 | 12/40 | |
26. | 5/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 124.65 | 2 | 132.50 | 106 | 126.65 | 18.35/16,9 | 11/40 | |
27. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 125.16 | 54 | 122.97 | 4 | 126.97 | 18.67/17,2 | 10/37 | ||
28. | 2/DM | LHOTA Kryštof | 2002 | 3+ | USK Pha | 123.66 | 6 | 139.09 | 2 | 129.66 | 21.36/19,7 | 9/35 | |
29. | 6/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2+ | KVS HK | 134.57 | 2 | 126.40 | 4 | 130.40 | 22.10/20,4 | 8/33 | |
30. | LESKOVJAN Martin | 1986 | 2 | Tech.Pha | 140.02 | 12 | 120.83 | 12 | 132.83 | 24.53/22,7 | 0/31 | ||
31. | 3/DM | FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | 137.51 | 52 | 130.91 | 8 | 138.91 | 30.61/28,3 | 7/29 | |
32. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 131.39 | 8 | 136.41 | 54 | 139.39 | 31.09/28,7 | 6/27 | |
33. | 4/DM | URBAN Daniel | 2001 | 2 | Šumperk | 145.58 | 4 | 138.75 | 2 | 140.75 | 32.45/30,0 | 5/25 | |
34. | WEBER Oldřich | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 158.48 | 100 | 147.81 | 4 | 151.81 | 43.51/40,2 | 0/23 | ||
35. | 7/VM | CUC Michal | 1977 | 3+ | Tech.Pha | 150.92 | 2 | 156.01 | 156 | 152.92 | 44.62/41,2 | 0/21 | |
36. | 2/ZS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 171.25 | 10 | 155.32 | 6 | 161.32 | 53.02/49,0 | 4/19 | |
37. | 4/DS | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2+ | USK Pha | 158.52 | 56 | 124.32 | 50 | 174.32 | 66.02/61,0 | 3/17 | |
38. | 5/DM | JANŮ Filip | 2002 | 3+ | Olomouc | 160.84 | 108 | 175.67 | 4 | 179.67 | 71.37/65,9 | 2/15 | |
39. | 6/DM | GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | 187.42 | 14 | 164.74 | 16 | 180.74 | 72.44/66,9 | 0/14 | |
40. | 7/DM | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3+ | USK Pha | 133.88 | 52 | 173.65 | 8 | 181.65 | 73.35/67,7 | 0/13 | |
41. | 8/DM | LERCH Eduard | 2002 | 2+ | Roudnice | 138.25 | 108 | 132.03 | 52 | 184.03 | 75.73/69,9 | 1/12 | |
42. | 3/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 130.99 | 54 | 133.21 | 102 | 184.99 | 76.69/70,8 | 0/11 | |
43. | 5/DS | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 143.64 | 50 | 130.14 | 204 | 193.64 | 85.34/78,8 | 0/10 | |
44. | 9/U23 | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 148.90 | 54 | 124.73 | 104 | 202.90 | 94.60/87,3 | 0/9 | |
45. | 9/DM | KOLÁČEK Petr | 2001 | 2 | Dukla B. | 151.28 | 352 | 165.68 | 54 | 219.68 | 111.38/102,8 | 0/8 | |
46. | 1/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3+ | Olomouc | 165.88 | 154 | 167.87 | 56 | 223.87 | 115.57/106,7 | 0/7 | |
47. | PEŠEK Michal | 1992 | 2 | Kralupy | 123.63 | 104 | 128.71 | 102 | 227.63 | 119.33/110,2 | 0/6 | ||
48. | 4/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 202.22 | 50 | 150.09 | 402 | 252.22 | 143.92/132,9 | 0/5 | |
49. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3+ | Tech.Pha | 204.34 | 52 | 230.97 | 160 | 256.34 | 148.04/136,7 | 0/4 | ||
50. | 10/DM | ULITZKA Oliver | 2002 | 2 | KK Opava | 165.45 | 258 | 157.90 | 104 | 261.90 | 153.60/141,8 | 0/3 | |
51. | 8/VM | HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 164.59 | 114 | 203.70 | 66 | 269.70 | 161.40/149,0 | 0/2 | |
52. | 6/DS | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2 | VSKRájec | 151.20 | 200 | 168.02 | 158 | 326.02 | 217.72/201,0 | 0/1 | |
53. | 10/U23 | MRŮZEK Jakub | 1995 | 1 | KK Opava | 141.18 | 202 | 128.83 | 260 | 343.18 | 234.88/216,9 | 0/0 | |
54. | 11/DM | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 168.79 | 302 | 146.55 | 206 | 352.55 | 244.25/225,5 | 0/0 | |
55. | 5/ZS | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 229.21 | 156 | 146.17 | 402 | 385.21 | 276.91/255,7 | 0/0 | |
56. | 9/VM | SVÍTIL Vladan | 1974 | 2 | Postřelm | 233.75 | 166 | 203.85 | 406 | 399.75 | 291.45/269,1 | 0/0 | |
57. | VÁCHA Viktor | 1985 | 2 | Rakovník | 140.38 | 458 | 125.61 | 306 | 431.61 | 323.31/298,5 | 0/0 | ||
JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | MT | Dukla B. Dukla B. | 114.75 | 2 | 114.22 | 4 | 118.22 | 75/75 | |||
2. | 1/U23 | HEGER Vojtěch HEGER Tomáš |
2000 1998 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 133.50 | 54 | 119.07 | 2 | 121.07 | 2.85/2,4 | 68/75 | |
3. | 2/U23 | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 129.15 | 100 | 120.37 | 8 | 128.37 | 10.15/8,6 | 62/75 | |
4. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 151.06 | 408 | 153.97 | 4 | 157.97 | 39.75/33,6 | 57/75 | ||
5. | ZDRÁHAL Jan VLČEK Ladislav |
1985 1985 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 140.19 | 54 | 130.75 | 54 | 184.75 | 66.53/56,3 | 0/68 | ||
6. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha
Dukla B. | 137.85 | 4 | 146.51 | 58 | 204.51 | 86.29/73,0 | 53/62 | ||
7. | 1/ZS | WENDL Samuel TÁBORSKÝ Jan |
2003 2003 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 171.42 | 156 | 149.38 | 64 | 213.38 | 95.16/80,5 | 49/62 | |
8. | 1/DS | POHANKA Vít WENDL Denis |
2000 2000 | 2 | Klatovy
Horš.Týn | 144.77 | 60 | 146.74 | 108 | 254.74 | 136.52/115,5 | 46/57 | |
9. | HRADILEK Václav VLČEK Jan |
1982 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 125.22 | 6 | 132.48 | 154 | 286.48 | 168.26/142,3 | 43/53 | ||
10. | 3/U23 | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 125.24 | 4 | 127.43 | 200 | 327.43 | 209.21/177,0 | 0/53 | |
MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 2 | KK Opava KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník
USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
1994 1987 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 116.87 | 0 | 114.60 | 0 | 114.60 | 75/75 | |||
2. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 120.20 | 2 | 114.09 | 2 | 116.09 | 1.49/1,3 | 68/75 | |
3. | 1/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 130.95 | 4 | 117.90 | 2 | 119.90 | 5.30/4,6 | 62/75 | |
4. | 1/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 127.55 | 2 | 122.89 | 0 | 122.89 | 8.29/7,2 | 57/75 | |
5. | 2/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 124.37 | 0 | 123.04 | 0 | 123.04 | 8.44/7,4 | 53/75 | |
6. | 2/U23 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 120.95 | 0 | 122.10 | 2 | 124.10 | 9.50/8,3 | 49/68 | |
7. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 115.71 | 0 | 126.41 | 0 | 126.41 | 11.81/10,3 | 46/68 | ||
8. | 3/U23 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 123.22 | 0 | 113.13 | 52 | 165.13 | 50.53/44,1 | 43/68 | |
9. | 4/U23 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | MT | Sušice | 129.08 | 0 | 120.31 | 56 | 176.31 | 61.71/53,8 | 40/68 | |
10. | 3/DM | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Stonava | 126.60 | 6 | 127.53 | 56 | 183.53 | 68.93/60,1 | 37/68 | |
11. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 137.21 | 52 | 117.46 | 0 | 117.46 | 2.86/2,5 | 35/62 | ||
12. | 5/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 134.88 | 52 | 120.83 | 2 | 122.83 | 8.23/7,2 | 33/62 | |
13. | 6/U23 | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | USK Pha | 133.78 | 2 | 121.86 | 2 | 123.86 | 9.26/8,1 | 31/62 | |
14. | 4/DM | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 2+ | L.Žatec | 122.07 | 150 | 124.44 | 0 | 124.44 | 9.84/8,6 | 29/62 | |
15. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 137.12 | 2 | 130.41 | 0 | 130.41 | 15.81/13,8 | 27/57 | |
16. | 2/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 172.56 | 2 | 128.05 | 4 | 132.05 | 17.45/15,2 | 25/53 | |
17. | 5/DM | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | KK Opava | 125.59 | 100 | 130.28 | 4 | 134.28 | 19.68/17,2 | 23/49 | |
18. | 3/DS | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 116.23 | 150 | 132.63 | 2 | 134.63 | 20.03/17,5 | 21/46 | |
19. | 1/VM | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 149.77 | 0 | 130.29 | 6 | 136.29 | 21.69/18,9 | 19/43 | |
20. | 6/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2+ | Boh.Pha | 139.05 | 6 | 141.74 | 154 | 145.05 | 30.45/26,6 | 17/40 | |
21. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 1.00 | 999 | 141.77 | 4 | 145.77 | 31.17/27,2 | 0/37 | |
22. | 3/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2 | KK Opava | 149.16 | 6 | 145.29 | 4 | 149.29 | 34.69/30,3 | 0/35 | |
23. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 141.23 | 50 | 153.05 | 4 | 157.05 | 42.45/37,0 | 15/33 | |
24. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2 | Kralupy | 151.54 | 158 | 146.98 | 12 | 158.98 | 44.38/38,7 | 0/31 | ||
25. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 159.85 | 6 | 142.75 | 52 | 165.85 | 51.25/44,7 | 14/29 | ||
26. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 1.00 | 999 | 166.17 | 2 | 168.17 | 53.57/46,7 | 13/27 | |
27. | 5/DS | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 2+ | Olomouc | 175.61 | 6 | 165.60 | 4 | 169.60 | 55.00/48,0 | 12/25 | |
28. | 7/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 132.55 | 102 | 164.69 | 8 | 172.69 | 58.09/50,7 | 11/23 | |
29. | 8/DM | CAPALINI Nicola | 2002 | 2 | Dukla B. | 175.39 | 2 | 155.03 | 52 | 177.39 | 62.79/54,8 | 0/21 | |
30. | 7/U23 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2+ | Kralupy | 157.10 | 54 | 136.37 | 50 | 186.37 | 71.77/62,6 | 10/19 | |
31. | 4/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 184.38 | 8 | 146.56 | 152 | 192.38 | 77.78/67,9 | 0/17 | |
32. | 8/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 137.89 | 154 | 139.25 | 60 | 199.25 | 84.65/73,9 | 9/15 | |
33. | 9/DM | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 2 | Dukla B. | 155.06 | 58 | 131.08 | 162 | 213.06 | 98.46/85,9 | 0/14 | |
34. | 9/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Dukla B. | 167.17 | 50 | 4.00 | 999 | 217.17 | 102.57/89,5 | 8/13 | |
35. | 10/DM | KEPRTOVÁ Markéta | 2001 | 2 | KVS HK | 201.93 | 58 | 163.84 | 58 | 221.84 | 107.24/93,6 | 0/13 | |
36. | 11/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 169.69 | 56 | 160.38 | 260 | 225.69 | 111.09/96,9 | 7/12 | |
37. | 12/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Šumperk | 171.42 | 202 | 154.91 | 106 | 260.91 | 146.31/127,7 | 0/11 | |
38. | 5/ZS | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2 | USK Pha | 207.01 | 106 | 161.42 | 106 | 267.42 | 152.82/133,4 | 0/10 | |
39. | 13/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 172.67 | 102 | 207.92 | 154 | 274.67 | 160.07/139,7 | 0/9 | |
40. | 14/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3+ | KK Opava | 196.02 | 202 | 172.00 | 106 | 278.00 | 163.40/142,6 | 0/8 | |
41. | 15/DM | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 2 | KVS HK | 166.78 | 204 | 148.93 | 152 | 300.93 | 186.33/162,6 | 0/7 | |
42. | 1/V | ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 164.39 | 156 | 148.52 | 154 | 302.52 | 187.92/164,0 | 0/6 | |
43. | 16/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 148.47 | 160 | 155.40 | 250 | 308.47 | 193.87/169,2 | 0/5 | |
44. | 6/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2 | Olomouc | 154.29 | 210 | 4.00 | 999 | 364.29 | 249.69/217,9 | 0/4 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 101.57 | 0 | 99.63 | 0 | 99.63 | 75/75 | |||
2. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 106.89 | 0 | 99.71 | 0 | 99.71 | 0.08/0,1 | 68/75 | ||
3. | TUNKA Ondřej | 1990 | MT | USK Pha | 102.21 | 0 | 99.83 | 0 | 99.83 | 0.20/0,2 | 62/75 | ||
4. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 103.93 | 0 | 99.89 | 0 | 99.89 | 0.26/0,3 | 57/75 | ||
5. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 1 | USK Pha | 97.95 | 0 | 97.96 | 2 | 99.96 | 0.33/0,3 | 53/75 | ||
6. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 107.38 | 0 | 107.58 | 0 | 107.58 | 7.95/8,0 | 49/75 | ||
7. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 103.57 | 0 | 103.94 | 4 | 107.94 | 8.31/8,3 | 46/75 | |
8. | HRADILEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 101.08 | 0 | 99.75 | 54 | 153.75 | 54.12/54,3 | 43/75 | ||
9. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 101.85 | 2 | 104.64 | 50 | 154.64 | 55.01/55,2 | 40/75 | ||
10. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 103.89 | 0 | 103.94 | 102 | 205.94 | 106.31/106,7 | 37/75 | ||
11. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2 | Sušice | 110.36 | 102 | 103.79 | 2 | 105.79 | 6.16/6,2 | 0/75 | ||
12. | 1/DS | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 119.67 | 102 | 104.61 | 2 | 106.61 | 6.98/7,0 | 35/68 | |
13. | 2/DS | BÁRTA Jan | 2000 | 2+ | Kralupy | 111.62 | 4 | 106.63 | 0 | 106.63 | 7.00/7,0 | 33/68 | |
14. | 2/VM | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 109.29 | 0 | 107.39 | 0 | 107.39 | 7.76/7,8 | 31/62 | |
15. | 1/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 106.35 | 2 | 104.69 | 52 | 108.35 | 8.72/8,8 | 29/57 | |
16. | 1/DM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2+ | SKVS ČB | 106.91 | 2 | 106.28 | 50 | 108.91 | 9.28/9,3 | 27/57 | |
17. | 2/U23 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 107.30 | 2 | 107.92 | 2 | 109.30 | 9.67/9,7 | 25/53 | |
18. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 107.40 | 2 | 108.04 | 4 | 109.40 | 9.77/9,8 | 23/53 | ||
19. | 3/U23 | VAŠINA Jiří | 1994 | 2+ | USK Pha | 113.07 | 2 | 107.56 | 2 | 109.56 | 9.93/10,0 | 21/49 | |
20. | 3/DS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 124.11 | 2 | 109.79 | 0 | 109.79 | 10.16/10,2 | 19/46 | |
21. | 4/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 117.99 | 2 | 106.90 | 4 | 110.90 | 11.27/11,3 | 17/43 | |
22. | 5/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 108.97 | 2 | 111.20 | 50 | 110.97 | 11.34/11,4 | 15/43 | |
23. | 6/U23 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 111.32 | 0 | 106.61 | 50 | 111.32 | 11.69/11,7 | 0/40 | |
24. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 125.70 | 50 | 109.39 | 2 | 111.39 | 11.76/11,8 | 14/37 | ||
25. | 7/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Boh.Pha | 114.19 | 54 | 112.19 | 0 | 112.19 | 12.56/12,6 | 13/35 | |
26. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 110.21 | 2 | 107.93 | 56 | 112.21 | 12.58/12,6 | 12/33 | ||
27. | 4/DS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 117.60 | 50 | 111.94 | 2 | 113.94 | 14.31/14,4 | 11/31 | |
28. | 5/DS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 112.19 | 2 | 117.60 | 102 | 114.19 | 14.56/14,6 | 10/31 | |
29. | 6/DS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 110.53 | 4 | 123.84 | 56 | 114.53 | 14.90/15,0 | 9/29 | |
30. | 7/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 122.89 | 2 | 112.78 | 2 | 114.78 | 15.15/15,2 | 8/27 | |
31. | 8/DS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 1 | USK Pha | 109.00 | 52 | 111.25 | 4 | 115.25 | 15.62/15,7 | 7/25 | |
