por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 116.90 | 0 | 114.82 | 0 | 114.82 | 75/75 | ||
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 121.37 | 0 | 115.40 | 0 | 115.40 | 0.58/0,5 | 68/75 | |
3. | 3/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | Dukla B. | 132.06 | 4 | 118.77 | 0 | 118.77 | 3.95/3,4 | 62/75 | |
4. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 123.96 | 50 | 119.71 | 2 | 121.71 | 6.89/6,0 | 57/75 | ||
5. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 127.04 | 4 | 130.57 | 0 | 130.57 | 15.75/13,7 | 53/75 | |
6. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 129.09 | 52 | 131.60 | 2 | 133.60 | 18.78/16,4 | 49/75 | |
7. | 1/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 126.37 | 50 | 129.04 | 54 | 183.04 | 68.22/59,4 | 46/68 | |
8. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 148.57 | 58 | 133.98 | 56 | 189.98 | 75.16/65,5 | 43/68 | |
9. | 3/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 1 | Horš.Týn | 128.51 | 2 | 129.56 | 102 | 231.56 | 116.74/101,7 | 40/62 | |
10. | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 126.55 | 54 | 147.86 | 102 | 249.86 | 135.04/117,6 | 37/62 | ||
11. | 2/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 158.70 | 252 | 172.65 | 100 | 272.65 | 157.83/137,5 | 0/62 | |
12. | 2/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 150.67 | 206 | 182.84 | 106 | 288.84 | 174.02/151,6 | 35/57 | |
13. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 138.06 | 152 | 138.89 | 256 | 290.06 | 175.24/152,6 | 33/53 | |
14. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 163.50 | 254 | 162.87 | 154 | 316.87 | 202.05/176,0 | 31/49 | |
15. | 3/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 190.70 | 158 | 144.09 | 306 | 348.70 | 233.88/203,7 | 29/46 | |
16. | 4/U23 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2+ | KK Opava | 162.40 | 202 | 4.00 | 999 | 364.40 | 249.58/217,4 | 27/43 | |
17. | 4/ZS | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | 2+ | VSKRájec | 167.36 | 258 | 4.00 | 999 | 425.36 | 310.54/270,5 | 25/40 | |
PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROHAN Lukáš | 1995 | MT | USK Pha | 106.44 | 4 | 103.58 | 0 | 103.58 | 75/75 | ||
2. | JÁNĚ Michal | 1986 | 1 | Dukla B. | 107.29 | 2 | 105.30 | 0 | 105.30 | 1.72/1,7 | 68/75 | ||
3. | 2/U23 | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 105.02 | 0 | 103.99 | 2 | 105.99 | 2.41/2,3 | 62/75 | |
4. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 110.39 | 0 | 106.51 | 4 | 110.51 | 6.93/6,7 | 57/75 | ||
5. | 1/VM | HAVLÍČEK Jan | 1982 | 1 | USK Pha | 109.79 | 2 | 112.22 | 6 | 118.22 | 14.64/14,1 | 53/75 | |
6. | 1/DS | HEGER Vojtěch | 2000 | 1 | Dukla B. | 105.04 | 0 | 103.29 | 50 | 153.29 | 49.71/48,0 | 49/75 | |
7. | RAK Tomáš | 1989 | MT | Dukla B. | 106.70 | 2 | 107.22 | 50 | 157.22 | 53.64/51,8 | 46/75 | ||
8. | 3/U23 | KUNA Václav | 1998 | 1 | SKVS ČB | 106.58 | 4 | 105.98 | 52 | 157.98 | 54.40/52,5 | 43/75 | |
9. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 105.97 | 4 | 103.99 | 100 | 203.99 | 100.41/96,9 | 40/75 | ||
10. | 4/U23 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 1 | USK Pha | 108.87 | 0 | 110.53 | 104 | 214.53 | 110.95/107,1 | 37/75 | |
11. | 2/DS | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 106.16 | 50 | 104.14 | 0 | 104.14 | 0.56/0,5 | 35/75 | |
12. | 2/VM | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 110.66 | 2 | 106.74 | 0 | 106.74 | 3.16/3,1 | 33/75 | |
13. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 101.72 | 104 | 106.78 | 0 | 106.78 | 3.20/3,1 | 31/75 | ||
14. | KARÁSEK Petr | 1986 | 2+ | USK Pha | 112.63 | 52 | 107.49 | 0 | 107.49 | 3.91/3,8 | 29/75 | ||
15. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 110.62 | 4 | 109.80 | 0 | 109.80 | 6.22/6,0 | 27/68 | ||
16. | 5/U23 | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 119.92 | 52 | 111.64 | 0 | 111.64 | 8.06/7,8 | 25/68 | |
17. | 3/DS | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2+ | USK Pha | 111.18 | 4 | 110.23 | 2 | 112.23 | 8.65/8,4 | 23/62 | |
18. | FOUKAL Pavel | 1987 | 2+ | Dukla B. | 113.38 | 152 | 111.11 | 2 | 113.11 | 9.53/9,2 | 21/57 | ||
19. | 3/VM | RAŠEK Michal | 1977 | 2+ | Dukla B. | 120.17 | 6 | 114.10 | 0 | 114.10 | 10.52/10,2 | 19/53 | |
20. | 1/DM | LERCH Eduard | 2002 | 2+ | Roudnice | 135.83 | 50 | 114.02 | 2 | 116.02 | 12.44/12,0 | 17/49 | |
21. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 114.77 | 2 | 111.18 | 56 | 116.77 | 13.19/12,7 | 15/46 | ||
22. | 4/DS | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2+ | Olomouc | 116.82 | 0 | 114.48 | 8 | 116.82 | 13.24/12,8 | 14/46 | |
23. | 4/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 2 | Hubertus | 116.28 | 4 | 116.99 | 0 | 116.99 | 13.41/12,9 | 0/43 | |
24. | 6/U23 | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 112.48 | 6 | 113.38 | 50 | 118.48 | 14.90/14,4 | 13/40 | |
25. | 5/DS | WENDL Denis | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 116.87 | 52 | 117.56 | 2 | 119.56 | 15.98/15,4 | 12/37 | |
26. | 2/DM | URBAN Daniel | 2001 | 2 | Šumperk | 140.64 | 60 | 117.78 | 4 | 121.78 | 18.20/17,6 | 11/35 | |
27. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2+ | Třebech. | 115.44 | 56 | 118.51 | 4 | 122.51 | 18.93/18,3 | 10/33 | |
28. | 5/VM | CUC Michal | 1977 | 3+ | Tech.Pha | 130.84 | 56 | 120.72 | 2 | 122.72 | 19.14/18,5 | 0/31 | |
29. | 6/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2+ | KVS HK | 127.81 | 150 | 121.43 | 2 | 123.43 | 19.85/19,2 | 9/29 | |
30. | 4/DM | LHOTA Kryštof | 2002 | 3+ | USK Pha | 122.43 | 2 | 114.58 | 52 | 124.43 | 20.85/20,1 | 8/27 | |
31. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 145.92 | 6 | 123.59 | 2 | 125.59 | 22.01/21,2 | 7/25 | |
32. | 5/DM | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 133.59 | 58 | 122.32 | 4 | 126.32 | 22.74/22,0 | 0/23 | |
33. | 7/U23 | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 122.46 | 4 | 121.41 | 8 | 126.46 | 22.88/22,1 | 6/21 | |
34. | 6/DM | KOLÁČEK Petr | 2001 | 2 | Dukla B. | 132.22 | 52 | 128.63 | 0 | 128.63 | 25.05/24,2 | 0/19 | |
35. | 7/DM | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3+ | USK Pha | 135.12 | 58 | 125.29 | 4 | 129.29 | 25.71/24,8 | 0/17 | |
36. | LESKOVJAN Martin | 1986 | 2 | Tech.Pha | 123.50 | 154 | 122.99 | 8 | 130.99 | 27.41/26,5 | 0/15 | ||
37. | 7/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 118.79 | 56 | 128.12 | 4 | 132.12 | 28.54/27,6 | 5/14 | |
38. | 8/DM | ULITZKA Oliver | 2002 | 2 | KK Opava | 127.24 | 54 | 120.42 | 12 | 132.42 | 28.84/27,8 | 4/13 | |
39. | PEŠEK Michal | 1992 | 2 | Kralupy | 122.56 | 10 | 4.00 | 999 | 132.56 | 28.98/28,0 | 0/12 | ||
40. | 9/DM | JANŮ Filip | 2002 | 3+ | Olomouc | 120.26 | 304 | 128.57 | 4 | 132.57 | 28.99/28,0 | 3/11 | |
41. | WEBER Oldřich | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 129.76 | 4 | 131.94 | 54 | 133.76 | 30.18/29,1 | 0/10 | ||
42. | 2/ZS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 146.37 | 6 | 151.48 | 100 | 152.37 | 48.79/47,1 | 2/9 | |
43. | 10/DM | FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | 147.07 | 8 | 145.53 | 56 | 155.07 | 51.49/49,7 | 1/8 | |
44. | 8/U23 | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 1.00 | 999 | 109.50 | 52 | 161.50 | 57.92/55,9 | 0/7 | |
45. | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 128.00 | 114 | 145.76 | 16 | 161.76 | 58.18/56,2 | 0/7 | ||
46. | 9/U23 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 111.08 | 52 | 109.36 | 152 | 163.08 | 59.50/57,4 | 0/6 | |
47. | 3/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 135.35 | 104 | 115.05 | 50 | 165.05 | 61.47/59,3 | 0/6 | |
48. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 119.93 | 54 | 112.72 | 54 | 166.72 | 63.14/61,0 | 0/5 | ||
49. | 6/DS | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2 | VSKRájec | 138.01 | 56 | 4.00 | 999 | 194.01 | 90.43/87,3 | 0/4 | |
50. | 11/DM | GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | 139.55 | 108 | 126.67 | 160 | 247.55 | 143.97/139,0 | 0/3 | |
51. | 4/ZS | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 197.30 | 56 | 151.21 | 108 | 253.30 | 149.72/144,5 | 0/2 | |
52. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3+ | Tech.Pha | 177.92 | 106 | 1.00 | 999 | 283.92 | 180.34/174,1 | 0/1 | ||
53. | 8/VM | HAUCK Marek | 1977 | 2 | KVS HK | 150.93 | 158 | 137.74 | 154 | 291.74 | 188.16/181,7 | 0/0 | |
54. | 9/VM | SVÍTIL Vladan | 1974 | 2 | Postřelm | 163.65 | 354 | 4.00 | 999 | 517.65 | 414.07/399,8 | 0/0 | |
55. | 10/U23 | MRŮZEK Jakub | 1995 | 1 | KK Opava | 116.64 | 408 | 4.00 | 999 | 524.64 | 421.06/406,5 | 0/0 | |
URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
JÍCHA Dušan | 1982 | 2 | So Písek | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
VÁCHA Viktor | 1985 | 2 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 108.45 | 0 | 106.29 | 0 | 106.29 | 75/75 | |||
2. | 1/U23 | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | MT | Sušice | 107.42 | 0 | 107.77 | 0 | 107.77 | 1.48/1,4 | 68/75 | |
3. | 2/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Dukla B. | 115.08 | 2 | 107.92 | 0 | 107.92 | 1.63/1,5 | 62/75 | |
4. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 111.60 | 0 | 109.08 | 0 | 109.08 | 2.79/2,6 | 57/75 | |
5. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 110.96 | 2 | 108.88 | 2 | 110.88 | 4.59/4,3 | 53/75 | ||
6. | 3/U23 | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 112.11 | 0 | 109.19 | 2 | 111.19 | 4.90/4,6 | 49/75 | |
7. | 4/U23 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 1 | USK Pha | 112.30 | 4 | 111.42 | 0 | 111.42 | 5.13/4,8 | 46/75 | |
8. | 5/U23 | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | USK Pha | 113.72 | 4 | 113.22 | 4 | 117.22 | 10.93/10,3 | 43/75 | |
9. | 6/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 116.67 | 2 | 123.92 | 2 | 125.92 | 19.63/18,5 | 40/75 | |
10. | 2/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 117.37 | 0 | 116.71 | 50 | 166.71 | 60.42/56,8 | 37/75 | |
11. | 1/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 125.86 | 4 | 114.53 | 0 | 114.53 | 8.24/7,8 | 35/68 | |
12. | ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 112.38 | 52 | 111.87 | 4 | 115.87 | 9.58/9,0 | 33/62 | ||
13. | 3/DM | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 2+ | L.Žatec | 116.72 | 4 | 116.43 | 54 | 120.72 | 14.43/13,6 | 31/62 | |
14. | 7/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 124.12 | 4 | 117.10 | 4 | 121.10 | 14.81/13,9 | 29/57 | |
15. | 2/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 122.20 | 0 | 119.06 | 54 | 122.20 | 15.91/15,0 | 27/53 | |
16. | 4/DM | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | KK Opava | 121.52 | 2 | 123.84 | 152 | 123.52 | 17.23/16,2 | 25/53 | |
17. | 5/DM | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Stonava | 118.35 | 8 | 124.03 | 4 | 126.35 | 20.06/18,9 | 23/49 | |
18. | 8/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 124.52 | 2 | 122.49 | 206 | 126.52 | 20.23/19,0 | 21/46 | |
19. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 123.32 | 54 | 125.59 | 2 | 127.59 | 21.30/20,0 | 19/46 | |
20. | 2/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2 | KK Opava | 129.44 | 52 | 127.12 | 4 | 131.12 | 24.83/23,4 | 0/43 | |
21. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 132.92 | 4 | 129.30 | 2 | 131.30 | 25.01/23,5 | 17/40 | |
22. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 132.92 | 0 | 134.45 | 54 | 132.92 | 26.63/25,1 | 0/37 | |
23. | 1/VM | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 134.77 | 0 | 127.72 | 204 | 134.77 | 28.48/26,8 | 15/35 | |
24. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 137.61 | 52 | 129.80 | 6 | 135.80 | 29.51/27,8 | 14/33 | |
25. | 6/DM | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 2 | Dukla B. | 136.29 | 56 | 131.87 | 4 | 135.87 | 29.58/27,8 | 0/31 | |
26. | 4/DS | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 2+ | Olomouc | 135.58 | 4 | 151.54 | 154 | 139.58 | 33.29/31,3 | 13/29 | |
27. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 138.47 | 2 | 144.65 | 6 | 140.47 | 34.18/32,2 | 12/27 | ||
28. | 7/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2+ | Boh.Pha | 146.27 | 2 | 141.22 | 2 | 143.22 | 36.93/34,7 | 11/25 | |
29. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2 | Kralupy | 169.16 | 58 | 142.58 | 6 | 148.58 | 42.29/39,8 | 0/23 | ||
30. | 8/DM | KEPRTOVÁ Markéta | 2001 | 2 | KVS HK | 146.26 | 4 | 145.01 | 106 | 150.26 | 43.97/41,4 | 0/21 | |
31. | 9/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 145.67 | 6 | 129.01 | 202 | 151.67 | 45.38/42,7 | 10/19 | |
32. | 1/V | ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 141.23 | 156 | 145.66 | 8 | 153.66 | 47.37/44,6 | 0/17 | |
33. | 5/DS | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 133.34 | 204 | 125.00 | 50 | 175.00 | 68.71/64,6 | 9/15 | |
34. | 4/ZS | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2 | USK Pha | 156.06 | 52 | 139.17 | 52 | 191.17 | 84.88/79,9 | 0/14 | |
35. | 10/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Šumperk | 153.22 | 102 | 144.12 | 54 | 198.12 | 91.83/86,4 | 0/13 | |
36. | 11/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 142.99 | 60 | 139.34 | 156 | 202.99 | 96.70/91,0 | 8/12 | |
37. | 12/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 145.95 | 60 | 126.61 | 112 | 205.95 | 99.66/93,8 | 0/11 | |
38. | 13/DM | CAPALINI Nicola | 2002 | 2 | Dukla B. | 1.00 | 999 | 157.60 | 52 | 209.60 | 103.31/97,2 | 0/10 | |
39. | 14/DM | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 2 | KVS HK | 140.06 | 110 | 158.22 | 154 | 250.06 | 143.77/135,3 | 0/9 | |
40. | 5/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 153.28 | 102 | 132.03 | 154 | 255.28 | 148.99/140,2 | 0/8 | |
41. | 15/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3+ | KK Opava | 140.67 | 304 | 145.64 | 200 | 345.64 | 239.35/225,2 | 0/7 | |
42. | 16/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 160.18 | 300 | 159.38 | 206 | 365.38 | 259.09/243,8 | 0/6 | |
43. | 6/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2 | Olomouc | 166.82 | 358 | 4.00 | 999 | 524.82 | 418.53/393,8 | 0/5 | |
KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2+ | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/NKZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 99.56 | 0 | 94.35 | 0 | 94.35 | 75/75 | |||
2. | HRADILEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 95.45 | 2 | 93.99 | 2 | 95.99 | 1.64/1,7 | 68/75 | ||
3. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 101.60 | 0 | 96.61 | 0 | 96.61 | 2.26/2,4 | 62/75 | ||
4. | TUNKA Ondřej | 1990 | MT | USK Pha | 99.01 | 0 | 97.93 | 0 | 97.93 | 3.58/3,8 | 57/75 | ||
5. | 1/U23 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 1 | Dukla B. | 101.68 | 0 | 98.34 | 2 | 100.34 | 5.99/6,3 | 53/75 | |
6. | 2/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 104.10 | 0 | 101.93 | 0 | 101.93 | 7.58/8,0 | 49/75 | |
7. | 1/DS | BÁRTA Jan | 2000 | 2+ | Kralupy | 102.43 | 0 | 99.98 | 2 | 101.98 | 7.63/8,1 | 46/75 | |
8. | 1/DM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2+ | SKVS ČB | 101.71 | 4 | 99.41 | 6 | 105.41 | 11.06/11,7 | 43/68 | |
9. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 103.16 | 0 | 102.20 | 6 | 108.20 | 13.85/14,7 | 40/62 | |
10. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 100.75 | 0 | 99.27 | 100 | 199.27 | 104.92/111,2 | 37/62 | ||
11. | 3/U23 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 103.14 | 4 | 99.72 | 0 | 99.72 | 5.37/5,7 | 0/62 | |
12. | 4/U23 | MRÁZEK Jan | 1998 | 1 | KK Opava | 103.79 | 2 | 99.74 | 2 | 101.74 | 7.39/7,8 | 35/57 | |
13. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 98.16 | 50 | 99.78 | 2 | 101.78 | 7.43/7,9 | 33/57 | ||
14. | BENEŠ Jindřich | 1985 | 2 | Sušice | 104.94 | 4 | 102.14 | 0 | 102.14 | 7.79/8,3 | 0/57 | ||
15. | 2/VM | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 107.54 | 0 | 102.24 | 0 | 102.24 | 7.89/8,4 | 31/53 | |
16. | 5/U23 | VAŠINA Jiří | 1994 | 2+ | USK Pha | 108.40 | 4 | 102.52 | 0 | 102.52 | 8.17/8,7 | 29/49 | |
17. | 2/DS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 1 | USK Pha | 105.09 | 54 | 103.36 | 0 | 103.36 | 9.01/9,5 | 27/46 | |
18. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 103.93 | 50 | 101.69 | 2 | 103.69 | 9.34/9,9 | 25/46 | ||
19. | 6/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 103.43 | 4 | 105.11 | 0 | 105.11 | 10.76/11,4 | 23/46 | |
20. | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 105.85 | 4 | 105.25 | 0 | 105.25 | 10.90/11,6 | 21/43 | ||
21. | 7/U23 | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 107.86 | 0 | 103.87 | 2 | 105.87 | 11.52/12,2 | 19/40 | |
22. | 3/DS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 105.97 | 0 | 105.54 | 100 | 105.97 | 11.62/12,3 | 17/37 | |
23. | 4/DS | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 105.82 | 2 | 102.27 | 4 | 106.27 | 11.92/12,6 | 15/35 | |
24. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 102.72 | 4 | 4.00 | 999 | 106.72 | 12.37/13,1 | 14/35 | ||
25. | 5/DS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 106.94 | 0 | 106.87 | 2 | 106.94 | 12.59/13,3 | 13/35 | |
26. | 6/DS | POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | 105.41 | 4 | 106.96 | 0 | 106.96 | 12.61/13,4 | 12/33 | |
27. | KABRHEL Václav | 1983 | 2 | Olomouc | 105.11 | 2 | 4.00 | 999 | 107.11 | 12.76/13,5 | 11/31 | ||
28. | 7/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Boh.Pha | 107.14 | 0 | 113.75 | 2 | 107.14 | 12.79/13,6 | 10/29 | |
29. | 8/U23 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 109.17 | 0 | 107.57 | 0 | 107.57 | 13.22/14,0 | 9/27 | |
30. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 105.66 | 2 | 112.76 | 6 | 107.66 | 13.31/14,1 | 8/27 | ||
31. | 9/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 103.85 | 4 | 111.47 | 4 | 107.85 | 13.50/14,3 | 7/25 | |
32. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Dukla B. | 114.14 | 2 | 108.17 | 2 | 110.17 | 15.82/16,8 | 0/23 | ||
33. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 110.31 | 0 | 109.67 | 4 | 110.31 | 15.96/16,9 | 6/21 | ||
34. | 8/DS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 104.71 | 6 | 110.72 | 152 | 110.71 | 16.36/17,3 | 5/19 | |
35. | 9/DS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 110.97 | 0 | 106.73 | 56 | 110.97 | 16.62/17,6 | 0/19 | |
36. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 109.78 | 2 | 113.84 | 2 | 111.78 | 17.43/18,5 | 4/17 | ||
37. | 2/DM | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 110.09 | 2 | 108.62 | 150 | 112.09 | 17.74/18,8 | 0/15 | |
38. | 10/DS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 112.42 | 52 | 113.99 | 0 | 113.99 | 19.64/20,8 | 3/14 | |
39. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 114.03 | 0 | 110.33 | 52 | 114.03 | 19.68/20,9 | 2/13 | |
40. | 10/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Boh.Pha | 119.06 | 2 | 112.22 | 2 | 114.22 | 19.87/21,1 | 1/12 | |
41. | 11/U23 | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 119.15 | 152 | 114.27 | 0 | 114.27 | 19.92/21,1 | 0/11 | |
42. | 12/DS | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 3+ | Olomouc | 117.86 | 52 | 112.81 | 2 | 114.81 | 20.46/21,7 | 0/10 | |
43. | 3/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 111.92 | 52 | 110.89 | 4 | 114.89 | 20.54/21,8 | 0/9 | |
44. | 3/DM | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 128.81 | 52 | 112.84 | 4 | 116.84 | 22.49/23,8 | 0/8 | |
45. | 4/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 118.43 | 0 | 115.06 | 2 | 117.06 | 22.71/24,1 | 0/7 | |
46. | 5/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 113.57 | 4 | 4.00 | 999 | 117.57 | 23.22/24,6 | 0/6 | |
47. | 4/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 115.79 | 2 | 113.15 | 256 | 117.79 | 23.44/24,8 | 0/5 | |
48. | 1/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 118.16 | 0 | 124.12 | 6 | 118.16 | 23.81/25,2 | 0/4 | |
