por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ONDŘICH Adam | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 14:15,26 | 83/0 | |
2. | 1/DS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 14:17,91 | 2.65/0,3 | 75/0 |
3. | 2/DS | KUTÍN Filip | 2007 | 2 | Olomouc | 14:37,19 | 21.93/2,6 | 0/34 |
4. | 3/DS | HANZEL Jáchym | 2008 | 1 | Loko Plz | 14:45,46 | 30.20/3,5 | 67/0 |
5. | 4/DS | KOTRBA Matěj | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 15:01,70 | 46.44/5,4 | 59/0 |
6. | 5/DS | HITHA Čeněk | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 15:27,49 | 72.23/8,4 | 51/0 |
7. | 6/DS | TRNKA Tobiáš | 2007 | 1 | Litovel | 15:30,61 | 75.35/8,8 | 0/26 |
8. | 7/DS | KOPŘIVA Filip | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 15:40,10 | 84.84/9,9 | 47/0 |
9. | 1/ZS | KUDĚJ Jan | 2011 | 2 | Trutnov | 15:43,99 | 88.73/10,4 | 43/0 |
10. | 8/DS | RUFFER Jakub | 2007 | 2 | Pardub. | 15:52,12 | 96.86/11,3 | 39/0 |
11. | 1/DM | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 15:59,54 | 104.28/12,2 | 0/22 |
12. | 2/ZS | ČAPEK Jiří | 2011 | 3 | Loko Plz | 16:10,15 | 114.89/13,4 | 35/0 |
13. | 3/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 2 | Olomouc | 16:10,28 | 115.02/13,4 | 0/18 |
14. | 9/DS | ZUNA Vilém | 2007 | 2 | Semily | 16:10,77 | 115.51/13,5 | 31/0 |
15. | 2/DM | HOVORKA Dominik | 2009 | 2 | Pardub. | 16:13,90 | 118.64/13,9 | 27/0 |
16. | 4/ZS | JANKO Jonáš | 2011 | 2 | Vys.Mýto | 16:15,30 | 120.04/14,0 | 23/0 |
17. | 3/DM | KRÁL Samuel | 2010 | 2 | Olomouc | 16:16,35 | 121.09/14,2 | 0/14 |
18. | 10/DS | VOSMEK Jáchym | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 16:23,33 | 128.07/15,0 | 19/0 |
19. | 4/DM | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | 2 | Trutnov | 16:32,72 | 137.46/16,1 | 15/0 |
20. | 5/ZS | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 16:37,95 | 142.69/16,7 | 11/0 |
21. | 5/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 16:44,39 | 149.13/17,4 | 0/10 |
22. | 6/ZS | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 2 | Trutnov | 16:45,86 | 150.60/17,6 | 7/0 |
23. | 11/DS | STOLÍN Antonín | 2008 | 2 | Trutnov | 16:58,24 | 162.98/19,1 | 6/0 |
24. | 6/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 17:06,63 | 171.37/20,0 | 0/6 |
25. | 7/ZS | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 17:17,08 | 181.82/21,3 | 0/5 |
26. | 7/DM | BAŤA Václav | 2009 | 3 | Pardub. | 17:17,56 | 182.31/21,3 | 5/0 |
27. | 1/ZM | BLAŽEK Antonín | 2013 | 3 | Litovel | 17:31,87 | 196.61/23,0 | 0/4 |
28. | 8/ZS | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 17:37,75 | 202.49/23,7 | 4/0 | |
29. | 2/ZM | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 17:44,60 | 209.34/24,5 | 3/0 | |
30. | 9/ZS | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 17:47,63 | 212.37/24,8 | 2/0 | |
31. | 3/ZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | 3 | Litovel | 17:51,00 | 215.74/25,2 | 0/3 |
32. | 10/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 17:58,38 | 223.12/26,1 | 0/2 |
33. | 4/ZM | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 18:33,27 | 258.01/30,2 | 1/0 | |
34. | 11/ZS | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 19:31,98 | 316.72/37,0 | 0/0 | |
35. | 5/ZM | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 24:24,63 | 609.37/71,2 | 0/0 | |
ŠIŠMA Matěj | 2013 | 3 | Litovel | DSQ | 0/0 | |||
JIROUŠEK Milan | 2011 | 3 | Vys.Mýto | DSQ | 0/0 | |||
MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | DNS | 0/0 | |||
ČAMEK Petr | 3 | Pardub. | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 13:48,81 | 0/55 | |
2. | 2/DS | VIKOVÁ Anna | 2008 | 1 | Trutnov | 14:06,82 | 18.01/2,2 | 52/0 |
3. | 3/DS | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 14:39,33 | 50.52/6,1 | 44/0 |
4. | 1/DM | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 2 | Kroměříž | 14:40,37 | 51.56/6,2 | 0/47 |
5. | 4/DS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 14:42,50 | 53.69/6,5 | 0/39 |
6. | 1/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 15:13,76 | 84.95/10,2 | 0/35 |
7. | 2/ZS | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | 2 | KK Brand | 15:21,65 | 92.84/11,2 | 36/0 |
8. | 5/DS | JASANSKÁ Anna | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 15:50,16 | 121.35/14,6 | 32/0 |
9. | 2/DM | STANOVSKÁ Viktorie | 2010 | 2 | Boh.Pha | 15:51,86 | 123.05/14,8 | 28/0 |
10. | 3/DM | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 1 | Pardub. | 15:52,41 | 123.60/14,9 | 24/0 |
11. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 15:55,80 | 126.99/15,3 | 0/31 |
12. | 3/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 16:07,66 | 138.85/16,8 | 0/27 |
13. | 4/ZS | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | 3 | SKVeselí | 16:10,90 | 142.09/17,1 | 0/23 |
14. | 4/DM | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 2 | KK Brno | 16:15,39 | 146.58/17,7 | 0/19 |
15. | 5/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 2 | Olomouc | 16:17,42 | 148.61/17,9 | 0/15 |
16. | 5/DM | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 2 | Loko Plz | 16:37,82 | 169.01/20,4 | 20/0 |
17. | 6/ZS | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 16:42,40 | 173.59/20,9 | 16/0 |
18. | 7/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 16:43,28 | 174.48/21,1 | 0/14 |
19. | 8/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 3 | Litovel | 16:48,30 | 179.49/21,7 | 0/13 |
20. | 9/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 16:53,64 | 184.83/22,3 | 12/0 |
21. | 2/ZM | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | 17:00,14 | 191.33/23,1 | 0/12 |
22. | 6/DM | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | 3 | Olomouc | 17:03,71 | 194.90/23,5 | 0/11 |
22. | 3/ZM | PAULŮ Erika | 2013 | 3 | Semily | 17:03,71 | 194.90/23,5 | 8/0 |
24. | 10/ZS | ŠUTTOVÁ Zita | 2011 | 2 | Č.Kruml. | 17:05,95 | 197.14/23,8 | 7/0 |
25. | 4/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 17:14,78 | 205.97/24,9 | 0/10 |
26. | 11/ZS | KEJKLÍČKOVÁ Nela | 2012 | 2 | Pardub. | 17:14,80 | 205.99/24,9 | 6/0 |
27. | 12/ZS | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 17:17,25 | 208.44/25,1 | 0/9 |
28. | 5/ZM | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3 | Olomouc | 17:34,77 | 225.96/27,3 | 0/8 |
29. | 6/ZM | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 17:37,12 | 228.31/27,5 | 0/7 | |
30. | 7/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 17:38,46 | 229.65/27,7 | 0/6 | |
31. | 8/ZM | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | 3 | Litovel | 17:46,20 | 237.39/28,6 | 0/5 |
32. | 13/ZS | KINTZLOVÁ Beata | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 18:18,57 | 269.77/32,5 | 5/0 |
33. | 9/ZM | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | 3 | Litovel | 18:26,09 | 277.28/33,5 | 0/4 |
34. | 10/ZM | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 18:28,88 | 280.07/33,8 | 0/3 | |
35. | 14/ZS | KUTÁ Lucie | 2011 | 3 | Litovel | 18:37,97 | 289.16/34,9 | 0/2 |
36. | 11/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 18:43,86 | 295.05/35,6 | 0/1 | |
37. | 12/ZM | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | 3 | Pardub. | 19:28,75 | 339.94/41,0 | 4/0 |
38. | 15/ZS | NOVÁKOVÁ Laura | 2012 | Vys.Mýto | 20:21,37 | 392.56/47,4 | 3/0 | |
39. | 13/ZM | OUŘEDNÍKOVÁ Sofie | 2014 | Č.Kruml. | 20:35,51 | 406.70/49,1 | 2/0 | |
40. | 14/ZM | DVOŘÁKOVÁ Alexandra | 2013 | Č.Kruml. | 20:53,26 | 424.45/51,2 | 1/0 | |
41. | 7/DM | RŮŽIČKOVÁ Nela | 2010 | Trutnov | 23:59,39 | 610.58/73,7 | 0/0 | |
42. | 6/DS | RADILOVÁ Adéla | 2008 | Vys.Mýto | 25:15,61 | 686.80/82,9 | 0/0 | |
KORANDOVÁ Klára | 2006 | Loko Plz | DSQ | 0/0 | ||||
KRŠKOVÁ Anna | 2013 | 3 | Litovel | DNF | 0/0 | |||
CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | 3 | VSDK | DSQ | 0/0 | |||
LACINOVÁ Leona | 1974 | 2 | Semily | DNS | 0/0 | |||
ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 3 | Pardub. | DNS | 0/0 | |||
CELNEROVÁ Amélie | 2010 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0/0 | |||
FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 1 | VSDK | DNS | 0/0 | |||
MILOTOVÁ Dora | 2007 | 2 | Boh.Pha | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | PANZER Martin | 2007 | 1 | Loko Plz | 12:30,56 | 118/0 | |
2. | 2/DS | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 12:58,50 | 27.93/3,7 | 110/0 |
3. | 3/DS | FRANZ Jakub | 2007 | 1 | Loko Plz | 12:58,62 | 28.05/3,7 | 102/0 |
4. | 1/DM | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 12:59,56 | 28.99/3,9 | 0/40 |
5. | 4/DS | TOMEČEK Adam | 2008 | 1 | SKVeselí | 13:01,08 | 30.51/4,1 | 0/32 |
6. | 5/DS | KASATSKYI Denys | 2007 | 2 | Olomouc | 13:04,59 | 34.02/4,5 | 0/28 |
7. | 2/DM | SLÁDEK Michal | 2009 | 2 | Loko Plz | 13:07,59 | 37.02/4,9 | 94/0 |
8. | 6/DS | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 2 | Olomouc | 13:08,25 | 37.68/5,0 | 0/24 |
9. | 7/DS | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 13:10,69 | 40.12/5,3 | 90/0 |
10. | 3/DM | FRANZ Tadeáš | 2010 | 2 | Loko Plz | 13:14,44 | 43.87/5,8 | 86/0 |
11. | 1/ZS | KOMIŠ Jan | 2011 | 2 | Loko Plz | 13:27,02 | 56.45/7,5 | 82/0 |
12. | 4/DM | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 13:30,83 | 60.26/8,0 | 78/0 |
13. | 5/DM | FABIÁN Filip | 2010 | 2 | Boh.Pha | 13:33,84 | 63.27/8,4 | 74/0 |
14. | 6/DM | MRŮZEK David | 2010 | 2 | KK Brand | 13:47,09 | 76.52/10,2 | 70/0 |
15. | 7/DM | HRUBEC Matěj | 2010 | 2 | Boh.Pha | 13:47,97 | 77.40/10,3 | 66/0 |
16. | 8/DM | UHLÍK Vojtěch | 2010 | 2 | Bechyně | 13:53,66 | 83.09/11,1 | 62/0 |
17. | 2/ZS | ČAPEK Jiří | 2011 | 2 | Loko Plz | 13:57,34 | 86.77/11,6 | 58/0 |
18. | 9/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 13:58,37 | 87.80/11,7 | 0/20 |
19. | 8/DS | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | 2 | Boh.Pha | 13:59,49 | 88.92/11,8 | 54/0 |
20. | 9/DS | SEDLÁK Václav | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 14:04,27 | 93.70/12,5 | 50/0 |
21. | 10/DS | TALÍŘ Matyáš | 2007 | 2 | Č.Kruml. | 14:11,14 | 100.57/13,4 | 46/0 |
22. | 10/DM | JETMAR Ondřej | 2010 | 2 | Vys.Mýto | 14:19,79 | 109.22/14,6 | 42/0 |
23. | 11/DS | SYROVÝ Filip | 2007 | 1 | Vys.Mýto | 14:33,02 | 122.45/16,3 | 38/0 |
24. | 12/DS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 2 | SKVeselí | 14:38,19 | 127.62/17,0 | 0/16 |
25. | 11/DM | POLÁK Oliver | 2009 | 3 | KK Brno | 14:55,37 | 144.80/19,3 | 0/12 |
26. | 3/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 14:56,67 | 146.10/19,5 | 0/11 |
27. | 4/ZS | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 15:03,69 | 153.12/20,4 | 34/0 |
28. | 12/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 15:06,20 | 155.63/20,7 | 0/10 |
29. | 13/DM | KONVALINKA Štěpán | 2009 | 2 | Pardub. | 15:10,85 | 160.28/21,4 | 30/0 |
30. | 13/DS | PLUTA Adam | 2008 | 2 | Boh.Pha | 15:11,64 | 161.07/21,5 | 26/0 |
31. | 14/DM | STEHNO Maxmilián | 2010 | 3 | Pardub. | 15:16,42 | 165.85/22,1 | 22/0 |
32. | 15/DM | MYŠKA Matěj | 2009 | 2 | Č.Kruml. | 15:19,12 | 168.55/22,5 | 18/0 |
33. | 5/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 15:23,40 | 172.83/23,0 | 0/9 |
34. | 6/ZS | FLORIÁN Michal | 2011 | 3 | Trutnov | 15:28,94 | 178.37/23,8 | 17/0 |
35. | 16/DM | PAWINGER Emil | 2010 | 3 | Boh.Pha | 15:40,91 | 190.34/25,4 | 16/0 |
36. | 1/U23 | KOT Michal | 2006 | 2 | Boh.Pha | 15:41,97 | 191.40/25,5 | 15/0 |
37. | 17/DM | MARTÍNEK Ondřej | 2010 | 3 | Loko Plz | 15:46,80 | 196.23/26,1 | 14/0 |
38. | 18/DM | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 15:55,34 | 204.77/27,3 | 0/8 |
39. | 19/DM | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 16:05,55 | 214.98/28,6 | 13/0 |
40. | 1/ZM | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 16:25,81 | 235.24/31,3 | 0/7 | |
41. | 2/ZM | FIKEJS Jáchym | 2014 | 3 | Č.Kruml. | 16:27,42 | 236.85/31,6 | 12/0 |
42. | 7/ZS | PLUTA Štěpán | 2012 | 3 | Boh.Pha | 16:27,74 | 237.17/31,6 | 11/0 |
43. | 3/ZM | KASPER Matěj | 2013 | 3 | Č.Kruml. | 16:28,23 | 237.66/31,7 | 10/0 |
44. | 4/ZM | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 16:29,61 | 239.04/31,8 | 9/0 | |
45. | 8/ZS | MACHAIN Jiří | 2012 | 3 | KK Brno | 16:32,72 | 242.15/32,3 | 0/6 |
46. | 9/ZS | ROLEČEK Antonín | 2011 | 3 | Semily | 16:35,75 | 245.18/32,7 | 8/0 |
47. | 10/ZS | ZAORAL Matěj | 2011 | 3 | KK Brno | 16:43,56 | 252.99/33,7 | 0/5 |
48. | 20/DM | KAFKA Martin | 2010 | 3 | Olomouc | 16:45,06 | 254.49/33,9 | 0/4 |
49. | 11/ZS | VOGL David | 2011 | 3 | KK Brno | 17:04,66 | 274.09/36,5 | 0/3 |
50. | 12/ZS | TOMEČEK David | 2011 | 3 | SKVeselí | 17:06,03 | 275.46/36,7 | 0/2 |
51. | 5/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 17:21,56 | 291.00/38,8 | 0/1 | |
52. | 13/ZS | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | 3 | Č.Kruml. | 17:24,05 | 293.48/39,1 | 7/0 |
53. | 6/ZM | MRŮZEK Matouš | 2013 | 3 | Semily | 17:25,25 | 294.68/39,3 | 6/0 |
54. | 21/DM | HRNČÁR Oliver | 2010 | 3 | Loko Plz | 17:26,16 | 295.59/39,4 | 5/0 |
55. | 7/ZM | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 17:34,53 | 303.96/40,5 | 0/0 | |
56. | 8/ZM | VANĚK Tadeáš | 2013 | Boh.Pha | 17:39,02 | 308.45/41,1 | 4/0 | |
57. | 14/ZS | NÝVLT David | 2012 | 3 | Vys.Mýto | 18:16,70 | 346.13/46,1 | 3/0 |
58. | 9/ZM | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 18:51,27 | 380.70/50,7 | 0/0 | |
59. | 15/ZS | ŠOTOLA Jakub | 2012 | Litovel | 19:05,84 | 395.27/52,7 | 0/0 | |
60. | 16/ZS | KLEMENT Matěj | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 19:12,47 | 401.90/53,5 | 2/0 |
61. | 10/ZM | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 19:55,37 | 444.80/59,3 | 1/0 | |
62. | 17/ZS | OUŘEDNÍK Šimon | 2012 | Č.Kruml. | 20:12,82 | 462.25/61,6 | 0/0 | |
63. | 11/ZM | MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | 20:42,95 | 492.38/65,6 | 0/0 | |
64. | 18/ZS | URBAN Jakub | 2012 | Trutnov | 22:43,69 | 613.12/81,7 | 0/0 | |
MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Semily | DNS | 0/0 | |||
JANOVSKÝ Petr | 2013 | Č.Kruml. | DNS | 0/0 | ||||
PEŠKA Václav | 2012 | 3 | Pardub. | DNS | 0/0 | |||
JEŽEK Filip | 2011 | 3 | Loko Plz | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 1 | KK Brno | 16:14,45 | 0/37 | |
2. | 2/DS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 16:21,72 | 7.27/0,7 | 0/29 |
3. | 3/DS | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 1 | Olomouc | 16:23,64 | 9.19/0,9 | 0/21 |
4. | 1/ZS | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 1 | Pardub. | 16:27,55 | 13.10/1,3 | 19/0 |
5. | 1/DM | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 2 | Olomouc | 16:39,61 | 25.16/2,6 | 0/17 |
6. | 4/DS | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 2008 | 2 | Č.Kruml. | 16:50,47 | 36.02/3,7 | 11/0 |
7. | 2/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 16:58,82 | 44.37/4,6 | 0/13 |
8. | 3/ZS | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 17:00,56 | 46.11/4,7 | 7/0 | |
9. | 5/DS | BEIEROVÁ Běta | 2008 | 2 | Trutnov | 17:05,10 | 50.65/5,2 | 3/0 |
10. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 17:30,56 | 76.11/7,8 | 0/9 |
11. | 4/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3 | Olomouc | 17:30,61 | 76.16/7,8 | 0/8 |
12. | 2/DM | ŠTULCOVÁ Valentýna | 2010 | 3 | Loko Plz | 17:36,31 | 81.86/8,4 | 2/0 |
13. | 5/ZS | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | 3 | Vys.Mýto | 17:38,71 | 84.26/8,6 | 1/0 |
14. | 6/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 17:52,47 | 98.02/10,1 | 0/7 |
15. | 7/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 3 | SKVeselí | 17:54,02 | 99.57/10,2 | 0/6 |
16. | 2/ZM | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 18:02,44 | 107.99/11,1 | 0/5 | |
17. | 8/ZS | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | 3 | Č.Kruml. | 18:09,84 | 115.39/11,8 | 0/0 |
18. | 3/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3 | KK Brno | 18:20,02 | 125.57/12,9 | 0/4 |
19. | 4/ZM | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3 | Litovel | 18:42,12 | 147.67/15,2 | 0/3 |
20. | 5/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 19:41,37 | 206.92/21,2 | 0/2 | |
21. | 6/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 20:07,13 | 232.68/23,9 | 0/1 | |
22. | 7/ZM | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 20:39,18 | 264.73/27,2 | 0/0 | |
23. | 8/ZM | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 21:17,40 | 302.95/31,1 | 0/0 | |
24. | 9/ZS | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 23:34,16 | 439.71/45,1 | 0/0 | |
MALÁ Magdalena | 2007 | 1 | Olomouc | DNS | 0/0 | |||
MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 1 | Pardub. | DNS | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | HANZEL Jáchym ŠAFAŘÍK Pavel |
2008 2008 | 1 | Loko Plz
Č.Kruml. | 14:21,86 | 42/0 | |
2. | 2/DS | TRNKA Tobiáš KVAPIL Ondřej |
2007 2007 | 1 | Litovel
Vys.Mýto | 14:28,74 | 6.88/0,8 | 34/11 |
3. | 3/DS | HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš |
2008 2007 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 14:42,48 | 20.62/2,4 | 26/0 |
4. | 4/DS | TALÍŘ Matyáš KOPŘIVA Filip |
2007 2008 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:30,24 | 68.38/7,9 | 18/0 |
5. | 1/ZS | KUDĚJ Jan BOLEHOVSKÝ Oto |
2011 2011 | 3 | Trutnov Trutnov | 15:42,78 | 80.92/9,4 | 10/0 |
6. | 2/ZS | BASARABA Albert BOTEK Dominik |
2012 2011 | 3 | Olomouc Olomouc | 15:55,43 | 93.57/10,9 | 0/3 |
7. | 5/DS | ZUNA Vilém KOTRBA Matěj |
2007 2007 | 1 | Semily
Vys.Mýto | 16:10,28 | 108.42/12,6 | 9/0 |
8. | 1/DM | UHLÍK Vojtěch FRANZ Tadeáš |
2010 2010 | 3 | Bechyně
Loko Plz | 16:14,98 | 113.12/13,1 | 8/0 |
9. | 3/ZS | ŠAFAŘÍK Viktor SEDLÁČEK Štěpán |
2011 2011 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 16:32,44 | 130.58/15,2 | 7/0 |
10. | 6/DS | PLUTA Adam ŠTOCHL Vojtěch |
2008 2007 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 16:34,71 | 132.85/15,4 | 6/0 |
11. | 4/ZS | JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan |
2011 2011 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 16:41,59 | 139.73/16,2 | 5/0 |
12. | 2/DM | ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin |
2010 2010 | 3 | Olomouc Olomouc | 16:44,51 | 142.65/16,6 | 0/2 |
13. | 3/DM | HRUBEC Matěj FABIÁN Filip |
2010 2010 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 16:46,72 | 144.86/16,8 | 4/0 |
14. | 1/ZM | KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín |
2014 2013 | 3 | Litovel Litovel | 16:49,01 | 147.15/17,1 | 0/1 |
15. | 2/ZM | FIKEJS Jáchym VOŠALÍK Štěpán |
2014 2013 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 16:50,32 | 148.46/17,2 | 3/0 | |
16. | 5/ZS | ŠIŠMA Matěj KOS Ondřej |
2013 2011 | Litovel Litovel | 17:11,55 | 169.69/19,7 | 0/0 | |
17. | 4/DM | PAWINGER Emil SÝKORA Ondřej |
2010 2010 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | 17:19,61 | 177.75/20,6 | 2/0 |
18. | 3/ZM | ŘÍHA Janek ŘÍHA Vítek |
2013 2014 | Klášter. Klášter. | 17:57,24 | 215.38/25,0 | 1/0 | |
19. | 6/ZS | PEŠKA Václav VOREL Filip |
2012 2013 | Pardub. Pardub. | 18:03,14 | 221.28/25,7 | 0/0 | |
20. | 7/ZS | ŘEPA Martin MATUŠINEC Petr |
2011 2012 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 18:18,01 | 236.15/27,4 | 0/0 | |
ŠRÁMEK David RUFFER Matěj |
2007 | 1 | Pardub. Pardub. | DNS | 0/0 | |||
STANOVSKÁ Viktorie MILOTOVÁ Dora |
2010 2007 | 3 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | 0/0 |