por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 94.84 | 0 | 91.57 | 0 | 91.57 | 75 | |
2. | 2/U23 | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 94.01 | 0 | 109.49 | 56 | 94.01 | 2.44/2,7 | 75 |
3. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 94.86 | 0 | 92.57 | 50 | 94.86 | 3.29/3,6 | 75 | |
4. | 1/DM | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 99.97 | 54 | 94.03 | 2 | 96.03 | 4.46/4,9 | 75 |
5. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 94.70 | 2 | 98.34 | 2 | 96.70 | 5.13/5,6 | 75 | |
6. | 1/DS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2+ | USK Pha | 104.00 | 6 | 97.71 | 0 | 97.71 | 6.14/6,7 | 75 |
7. | 1/ZS | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 107.91 | 4 | 96.84 | 2 | 98.84 | 7.27/7,9 | 68 |
8. | 2/DS | MRÁZEK Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 97.75 | 2 | 104.66 | 106 | 99.75 | 8.18/8,9 | 62 |
9. | 3/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2+ | USK Pha | 99.49 | 2 | 97.83 | 2 | 99.83 | 8.26/9,0 | 57 |
10. | 3/DS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2+ | USK Pha | 105.06 | 0 | 100.52 | 0 | 100.52 | 8.95/9,8 | 53 |
11. | 4/U23 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 100.71 | 0 | 107.78 | 6 | 100.71 | 9.14/10,0 | 49 |
12. | 5/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 101.08 | 0 | 100.84 | 4 | 101.08 | 9.51/10,4 | 49 |
13. | 1/VM | BÍLÝ Petr | 1981 | 1 | USK Pha | 104.04 | 4 | 101.18 | 0 | 101.18 | 9.61/10,5 | 46 |
14. | DUPAL Jiří | 1991 | 2 | Olomouc | 113.40 | 4 | 100.21 | 2 | 102.21 | 10.64/11,6 | 46 | |
15. | 6/U23 | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 109.09 | 104 | 102.98 | 0 | 102.98 | 11.41/12,5 | 43 |
16. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 101.10 | 2 | 99.36 | 4 | 103.10 | 11.53/12,6 | 40 | |
17. | 7/U23 | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 101.49 | 2 | 101.45 | 4 | 103.49 | 11.92/13,0 | 37 |
18. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 103.65 | 0 | 107.41 | 2 | 103.65 | 12.08/13,2 | 35 | |
19. | 2/DM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 105.61 | 2 | 104.14 | 0 | 104.14 | 12.57/13,7 | 33 |
20. | 8/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 102.20 | 2 | 102.14 | 6 | 104.20 | 12.63/13,8 | 31 |
21. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | Roudnice | 92.86 | 12 | 107.73 | 58 | 104.86 | 13.29/14,5 | 29 | |
22. | 2/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 109.83 | 0 | 103.04 | 2 | 105.04 | 13.47/14,7 | 29 |
23. | 3/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 110.28 | 4 | 105.11 | 0 | 105.11 | 13.54/14,8 | 27 |
24. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 105.28 | 0 | 105.59 | 4 | 105.28 | 13.71/15,0 | 25 | |
25. | 9/U23 | PETERKA Adam | 1996 | 2+ | Rakovník | 106.22 | 4 | 105.96 | 0 | 105.96 | 14.39/15,7 | 23 |
26. | 4/VM | GORECKÝ Petr | 1981 | 3 | Kralupy | 107.28 | 0 | 107.04 | 0 | 107.04 | 15.47/16,9 | 21 |
27. | 4/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Dukla B. | 106.00 | 4 | 103.23 | 4 | 107.23 | 15.66/17,1 | 19 |
28. | 5/VM | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 109.25 | 4 | 107.48 | 0 | 107.48 | 15.91/17,4 | 17 |
29. | 3/DM | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 107.99 | 0 | 104.77 | 54 | 107.99 | 16.42/17,9 | 15 |
30. | 10/U23 | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 106.09 | 2 | 104.75 | 4 | 108.09 | 16.52/18,0 | 14 |
31. | 4/DM | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 106.44 | 2 | 102.10 | 6 | 108.10 | 16.53/18,1 | 13 |
32. | 5/DM | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 102.37 | 6 | 104.60 | 8 | 108.37 | 16.80/18,3 | 12 |
33. | 5/DS | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 100.57 | 52 | 104.61 | 4 | 108.61 | 17.04/18,6 | 11 |
34. | 6/VM | JANČAR Filip | 1976 | 2 | Kotva B. | 110.34 | 6 | 104.82 | 4 | 108.82 | 17.25/18,8 | 10 |
35. | 7/VM | LÁSKO Jan | 1977 | 2+ | Dv.Král. | 109.70 | 6 | 109.13 | 0 | 109.13 | 17.56/19,2 | 9 |
36. | 6/DS | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 114.96 | 2 | 109.79 | 0 | 109.79 | 18.22/19,9 | 8 |
37. | 11/U23 | SATKE Adam | 1994 | 2+ | KK Brno | 116.76 | 2 | 107.50 | 4 | 111.50 | 19.93/21,8 | 7 |
38. | 6/DM | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 110.51 | 2 | 107.12 | 6 | 112.51 | 20.94/22,9 | 6 |
39. | 7/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 110.79 | 2 | 103.90 | 50 | 112.79 | 21.22/23,2 | 5 |
40. | 8/DM | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 117.49 | 56 | 107.26 | 6 | 113.26 | 21.69/23,7 | 4 |
41. | 12/U23 | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2+ | KK Opava | 109.13 | 14 | 111.57 | 2 | 113.57 | 22.00/24,0 | 3 |
42. | 2/ZS | LHOTA Kryštof | 2002 | 2 | USK Pha | 109.49 | 52 | 109.60 | 4 | 113.60 | 22.03/24,1 | 2 |
43. | 7/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 109.67 | 4 | 111.84 | 6 | 113.67 | 22.10/24,1 | 1 |
44. | 3/ZS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 105.91 | 8 | 112.22 | 54 | 113.91 | 22.34/24,4 | 0 |
45. | 8/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 110.39 | 4 | 114.29 | 2 | 114.39 | 22.82/24,9 | 0 |
46. | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 110.86 | 4 | 109.93 | 6 | 114.86 | 23.29/25,4 | 0 | |
47. | 8/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 111.35 | 4 | 116.98 | 56 | 115.35 | 23.78/26,0 | 0 |
48. | 9/DM | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 112.84 | 50 | 110.11 | 6 | 116.11 | 24.54/26,8 | 0 |
49. | 9/DS | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 118.63 | 10 | 108.33 | 8 | 116.33 | 24.76/27,0 | 0 |
50. | 10/DS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 125.31 | 6 | 106.39 | 10 | 116.39 | 24.82/27,1 | 0 |
51. | 10/DM | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 109.15 | 8 | 117.91 | 4 | 117.15 | 25.58/27,9 | 0 |
52. | 4/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 133.61 | 6 | 117.16 | 0 | 117.16 | 25.59/27,9 | 0 |
53. | 11/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 115.41 | 4 | 109.30 | 8 | 117.30 | 25.73/28,1 | 0 |
54. | 12/DM | MILYAN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 116.99 | 2 | 112.47 | 52 | 118.99 | 27.42/29,9 | 0 |
55. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 109.41 | 10 | 101.79 | 50 | 119.41 | 27.84/30,4 | 0 | |
56. | 13/DM | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 112.41 | 56 | 114.11 | 6 | 120.11 | 28.54/31,2 | 0 |
57. | 14/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 129.79 | 2 | 118.22 | 2 | 120.22 | 28.65/31,3 | 0 |
58. | 5/ZS | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Roudnice | 122.23 | 4 | 116.41 | 4 | 120.41 | 28.84/31,5 | 0 |
59. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Stonava | 117.94 | 4 | 120.48 | 0 | 120.48 | 28.91/31,6 | 0 |
60. | 6/ZS | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 118.81 | 2 | 130.39 | 106 | 120.81 | 29.24/31,9 | 0 |
61. | 7/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 122.48 | 2 | 117.44 | 4 | 121.44 | 29.87/32,6 | 0 |
62. | 11/DS | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 133.95 | 12 | 119.86 | 2 | 121.86 | 30.29/33,1 | 0 |
63. | 15/DM | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 118.87 | 10 | 117.92 | 4 | 121.92 | 30.35/33,1 | 0 |
64. | 16/DM | JAKL Vincent | 2001 | 3 | USK Pha | 124.40 | 8 | 122.25 | 0 | 122.25 | 30.68/33,5 | 0 |
65. | 17/DM | FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | 119.74 | 4 | 134.74 | 4 | 123.74 | 32.17/35,1 | 0 |
66. | 12/DS | WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | 118.97 | 10 | 120.72 | 4 | 124.72 | 33.15/36,2 | 0 |
67. | 18/DM | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 124.53 | 10 | 124.02 | 2 | 126.02 | 34.45/37,6 | 0 |
68. | 8/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 122.25 | 4 | 131.50 | 8 | 126.25 | 34.68/37,9 | 0 |
69. | 1/ZM | SEMERÁD Adam | 2004 | 3 | Roudnice | 131.99 | 6 | 124.89 | 2 | 126.89 | 35.32/38,6 | 0 |
70. | 9/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 127.01 | 0 | 125.69 | 104 | 127.01 | 35.44/38,7 | 0 |
71. | 19/DM | KOLÁČEK Petr | 2001 | 3 | KK Brand | 128.68 | 0 | 125.11 | 56 | 128.68 | 37.11/40,5 | 0 |
72. | 10/ZS | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 123.05 | 6 | 121.25 | 58 | 129.05 | 37.48/40,9 | 0 |
73. | 20/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 123.17 | 6 | 140.30 | 56 | 129.17 | 37.60/41,1 | 0 |
74. | 21/DM | VAVRLA Adam | 2000 | 3 | KK Opava | 155.33 | 202 | 128.19 | 2 | 130.19 | 38.62/42,2 | 0 |
75. | 22/DM | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 140.51 | 2 | 128.92 | 2 | 130.92 | 39.35/43,0 | 0 |
76. | 23/DM | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 138.19 | 8 | 131.74 | 0 | 131.74 | 40.17/43,9 | 0 |
77. | 24/DM | MAJER Kryštof | 2001 | 2 | USK Pha | 127.01 | 8 | 125.99 | 6 | 131.99 | 40.42/44,1 | 0 |
78. | 13/DS | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 122.49 | 10 | 135.72 | 4 | 132.49 | 40.92/44,7 | 0 |
79. | 14/DS | ŘÁHA Oldřich | 1998 | 2 | L.Žatec | 130.10 | 6 | 129.36 | 4 | 133.36 | 41.79/45,6 | 0 |
80. | 2/ZM | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 147.44 | 56 | 131.66 | 2 | 133.66 | 42.09/46,0 | 0 |
81. | 11/ZS | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 131.36 | 10 | 130.87 | 4 | 134.87 | 43.30/47,3 | 0 |
82. | 3/ZM | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 136.49 | 8 | 135.74 | 2 | 137.74 | 46.17/50,4 | 0 |
83. | 4/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 142.77 | 6 | 136.19 | 4 | 140.19 | 48.62/53,1 | 0 |
84. | 12/ZS | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 143.75 | 8 | 138.45 | 2 | 140.45 | 48.88/53,4 | 0 |
85. | 25/DM | VÁCHA Ondřej | 2001 | 3 | Šumperk | 146.67 | 256 | 136.52 | 4 | 140.52 | 48.95/53,5 | 0 |
86. | 13/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 134.23 | 52 | 129.63 | 12 | 141.63 | 50.06/54,7 | 0 |
87. | DOLISTA Jan | 1987 | 3 | Kralupy | 137.79 | 8 | 136.21 | 6 | 142.21 | 50.64/55,3 | 0 | |
88. | 14/ZS | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 182.16 | 10 | 142.05 | 4 | 146.05 | 54.48/59,5 | 0 |
89. | 26/DM | NESNÍDAL Radek | 2000 | 3 | L.Žatec | 159.26 | 2 | 143.03 | 4 | 147.03 | 55.46/60,6 | 0 |
90. | 15/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 166.49 | 4 | 142.16 | 6 | 148.16 | 56.59/61,8 | 0 |
91. | 16/ZS | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 146.60 | 52 | 138.33 | 10 | 148.33 | 56.76/62,0 | 0 |
92. | 5/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 147.31 | 2 | 159.44 | 52 | 149.31 | 57.74/63,1 | 0 |
93. | 17/ZS | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 146.21 | 4 | 133.82 | 52 | 150.21 | 58.64/64,0 | 0 |
94. | 6/ZM | CAPALINI Daniel | 2005 | 3 | KK Brand | 141.64 | 10 | 173.31 | 0 | 151.64 | 60.07/65,6 | 0 |
95. | 18/ZS | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 3 | KK Brand | 171.49 | 10 | 151.52 | 2 | 153.52 | 61.95/67,7 | 0 |
96. | 2/V | BERAN Jan | 1969 | 3 | KVS Pha4 | 150.02 | 6 | 142.39 | 52 | 156.02 | 64.45/70,4 | 0 |
97. | 19/ZS | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 149.74 | 8 | 160.22 | 52 | 157.74 | 66.17/72,3 | 0 |
98. | 20/ZS | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 189.22 | 12 | 155.43 | 4 | 159.43 | 67.86/74,1 | 0 |
99. | 27/DM | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 181.68 | 106 | 153.26 | 8 | 161.26 | 69.69/76,1 | 0 |
100. | 15/DS | AITKEN Callum | 1999 | NZ | 109.87 | 52 | 110.20 | 52 | 161.87 | 70.30/76,8 | 0 | |
101. | 28/DM | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 157.35 | 12 | 158.49 | 4 | 162.49 | 70.92/77,4 | 0 |
102. | 21/ZS | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 227.20 | 6 | 163.62 | 2 | 165.62 | 74.05/80,9 | 0 |
103. | 22/ZS | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 225.08 | 106 | 172.28 | 2 | 174.28 | 82.71/90,3 | 0 |
104. | 23/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 136.23 | 52 | 130.08 | 54 | 184.08 | 92.51/101,0 | 0 |
105. | 29/DM | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3 | Šumperk | 176.73 | 8 | 164.90 | 66 | 184.73 | 93.16/101,7 | 0 |
106. | 24/ZS | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | 178.16 | 8 | 203.54 | 54 | 186.16 | 94.59/103,3 | 0 |
107. | 25/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 186.66 | 10 | 166.66 | 108 | 196.66 | 105.09/114,8 | 0 |
108. | 7/ZM | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 163.30 | 110 | 144.37 | 56 | 200.37 | 108.80/118,8 | 0 |
109. | 26/ZS | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 157.55 | 60 | 208.45 | 154 | 217.55 | 125.98/137,6 | 0 |
KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 4.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOŘÍNEK Filip | 1995 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KLIMUŠKIN Šimon | 1995 | 3 | Kotva B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BAROŇ Petr | 1991 | 3 | Kotva B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAVRÁNEK Jakub | 2002 | 3 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 121.49 | 2 | 124.33 | 2 | 123.49 | 60 | |
2. | 1/DM | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 120.55 | 4 | 123.76 | 4 | 124.55 | 1.06/0,9 | 60 |
3. | 1/U23 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 128.13 | 2 | 128.57 | 0 | 128.57 | 5.08/4,1 | 60 |
4. | 2/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 152.13 | 54 | 135.16 | 6 | 141.16 | 17.67/14,3 | 60 |
5. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 139.75 | 4 | 140.85 | 2 | 142.85 | 19.36/15,7 | 53 |
6. | 2/DS | PATERSON Claudia | 1999 | NZ | 149.12 | 10 | 151.28 | 4 | 155.28 | 31.79/25,7 | 0 | |
7. | 2/ZS | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | 2+ | VSKRájec | 159.00 | 16 | 145.73 | 10 | 155.73 | 32.24/26,1 | 47 |
8. | 3/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 161.65 | 56 | 147.97 | 10 | 157.97 | 34.48/27,9 | 42 |
9. | 4/DM | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 150.67 | 8 | 142.20 | 56 | 158.67 | 35.18/28,5 | 38 |
10. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 176.55 | 12 | 156.75 | 4 | 160.75 | 37.26/30,2 | 34 |
11. | 2/U23 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2+ | KK Opava | 170.60 | 54 | 162.36 | 6 | 168.36 | 44.87/36,3 | 31 |
12. | 4/ZS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 162.43 | 6 | 186.46 | 2 | 168.43 | 44.94/36,4 | 28 |
13. | 5/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 133.70 | 54 | 125.34 | 52 | 177.34 | 53.85/43,6 | 25 |
14. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 173.36 | 6 | 1.00 | 999 | 179.36 | 55.87/45,2 | 22 |
15. | 3/DS | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 2+ | Trutnov | 215.25 | 8 | 216.84 | 8 | 223.25 | 99.76/80,8 | 20 |
16. | 5/ZS | BERANOVÁ Hana | 2003 | 3 | USK Pha | 187.75 | 56 | 216.13 | 12 | 228.13 | 104.64/84,7 | 18 |
17. | 6/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3 | KK Opava | 230.56 | 12 | 223.76 | 64 | 242.56 | 119.07/96,4 | 16 |
18. | 6/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 202.08 | 58 | 243.16 | 12 | 255.16 | 131.67/106,6 | 14 |
19. | 7/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 178.65 | 104 | 217.15 | 56 | 273.15 | 149.66/121,2 | 12 |
20. | 8/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 196.86 | 108 | 1.00 | 999 | 304.86 | 181.37/146,9 | 10 |
HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 122.78 | 0 | 121.13 | 6 | 122.78 | 60 | ||
2. | 1/DS | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 1 | Olomouc Olomouc | 121.96 | 4 | 127.79 | 156 | 125.96 | 3.18/2,6 | 60 |
3. | 1/U23 | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 1 | KK Opava KK Opava | 126.39 | 6 | 120.67 | 8 | 128.67 | 5.89/4,8 | 60 |
4. | 2/U23 | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník
USK Pha | 131.12 | 160 | 126.76 | 4 | 130.76 | 7.98/6,5 | 60 |
5. | 2/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 127.33 | 4 | 146.28 | 64 | 131.33 | 8.55/7,0 | 53 |
6. | 3/DS | HEGER Vojtěch HEGER Tomáš |
2000 1998 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 128.73 | 8 | 125.50 | 6 | 131.50 | 8.72/7,1 | 47 |
7. | 1/DM | POHANKA Vítek WENDL Denis |
2000 2000 | 2 | Klatovy
Horš.Týn | 136.97 | 106 | 130.19 | 4 | 134.19 | 11.41/9,3 | 42 |
8. | POSPÍCHAL Radek WEBER Oldřich |
1994 1987 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 132.51 | 8 | 127.94 | 14 | 140.51 | 17.73/14,4 | 38 | |
9. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 134.11 | 8 | 136.90 | 8 | 142.11 | 19.33/15,7 | 38 | |
10. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 145.58 | 52 | 151.57 | 56 | 197.58 | 74.80/60,9 | 34 | |
11. | 1/ZS | FRENCL Josef KADLEC Filip |
2002 2003 | 3 | USK Pha USK Pha | 221.13 | 12 | 251.74 | 114 | 233.13 | 110.35/89,9 | 31 |
12. | 2/DM | MAJER Kryštof HOUSKA Jan |
2001 2001 | 3 | USK Pha USK Pha | 187.64 | 68 | 201.94 | 110 | 255.64 | 132.86/108,2 | 28 |
13. | 2/ZS | TÁBORSKÝ Jan WENDL Samuel |
2003 2003 | 3 | Horš.Týn Horš.Týn | 233.96 | 58 | 4.00 | 999 | 291.96 | 169.18/137,8 | 25 |
VLČEK Ladislav MALÝ Vojtěch |
1985 1986 | 1 | Dukla B.
USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 97.22 | 0 | 99.84 | 4 | 97.22 | 75 | ||
2. | 1/DS | LHOTA Matyáš | 1999 | 1 | USK Pha | 98.88 | 2 | 100.46 | 0 | 100.46 | 3.24/3,3 | 75 |
3. | 2/DS | LERCH Adam | 1998 | 1 | Dukla B. | 102.22 | 0 | 104.30 | 6 | 102.22 | 5.00/5,1 | 75 |
4. | JOLY Cédric | FRA | 99.36 | 4 | 100.07 | 4 | 103.36 | 6.14/6,3 | 0 | |||
5. | 3/DS | KUNA Václav | 1998 | 2+ | SKVS ČB | 101.92 | 2 | 107.26 | 0 | 103.92 | 6.70/6,9 | 75 |
6. | 4/DS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 1 | Olomouc | 102.14 | 2 | 100.16 | 8 | 104.14 | 6.92/7,1 | 68 |
7. | 5/DS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 1 | USK Pha | 102.07 | 4 | 101.32 | 4 | 105.32 | 8.10/8,3 | 68 |
8. | 1/DM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2+ | Dukla B. | 106.94 | 0 | 107.95 | 4 | 106.94 | 9.72/10,0 | 68 |
9. | 6/DS | HEGER Tomáš | 1998 | 1 | Dukla B. | 121.65 | 4 | 105.46 | 2 | 107.46 | 10.24/10,5 | 62 |
10. | 7/DS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 105.98 | 2 | 114.67 | 8 | 107.98 | 10.76/11,1 | 62 |
11. | 1/U23 | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | Dukla B. | 105.46 | 4 | 133.75 | 112 | 109.46 | 12.24/12,6 | 57 |
12. | KARÁSEK Petr | 1986 | 2 | USK Pha | 104.04 | 6 | 107.78 | 4 | 110.04 | 12.82/13,2 | 53 | |
13. | 2/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 132.31 | 4 | 109.05 | 2 | 111.05 | 13.83/14,2 | 49 |
14. | 1/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 116.54 | 2 | 110.34 | 2 | 112.34 | 15.12/15,6 | 46 |
15. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 130.16 | 2 | 110.58 | 2 | 112.58 | 15.36/15,8 | 43 | |
16. | 2/U23 | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 112.90 | 4 | 111.29 | 2 | 113.29 | 16.07/16,5 | 40 |
17. | 3/U23 | SVOBODA Adam | 1994 | 1 | USK Pha | 112.50 | 2 | 110.06 | 4 | 114.06 | 16.84/17,3 | 37 |
18. | 8/DS | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2+ | USK Pha | 114.81 | 2 | 111.31 | 4 | 115.31 | 18.09/18,6 | 37 |
19. | BUCHTEL Martin | 1982 | 2 | Hubertus | 122.54 | 2 | 111.49 | 4 | 115.49 | 18.27/18,8 | 35 | |
20. | 2/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 2 | KVS HK | 128.74 | 2 | 114.15 | 2 | 116.15 | 18.93/19,5 | 33 |
21. | 3/DM | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2 | Olomouc | 114.32 | 4 | 113.21 | 4 | 117.21 | 19.99/20,6 | 31 |
22. | 4/U23 | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 128.53 | 4 | 115.44 | 2 | 117.44 | 20.22/20,8 | 29 |
23. | 9/DS | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2+ | VSKRájec | 118.02 | 0 | 118.13 | 4 | 118.02 | 20.80/21,4 | 27 |
24. | FUSEK Radomír | 1990 | 2 | Val.Mez. | 115.09 | 4 | 113.91 | 56 | 119.09 | 21.87/22,5 | 25 | |
25. | 5/U23 | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Roudnice | 115.54 | 4 | 114.81 | 6 | 119.54 | 22.32/23,0 | 23 |
