por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 10:48,31 | - | |
2. | 2/DS | KLÍMA Jan | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 11:07,52 | 19.21/3,0 | - |
3. | 3/DS | ŠOTOLA Karel | 1997 | 1 | Litovel | 11:16,93 | 28.62/4,4 | - |
4. | 1/DM | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 11:26,01 | 37.70/5,8 | - |
5. | 2/DM | ŽENKA Martin | 2000 | 3 | Pardub. | 11:38,80 | 50.49/7,8 | - |
6. | 3/DM | ŽENKA Ondra | 2000 | 3 | Pardub. | 11:41,00 | 52.69/8,1 | - |
7. | 4/DM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 3 | Val.Mez. | 12:01,88 | 73.57/11,3 | - |
8. | 5/DM | RUFFER Matěj | 1999 | 3 | Pardub. | 12:20,87 | 92.56/14,3 | - |
9. | 4/DS | WALTER Jakub | 1998 | 3 | Šumperk | 12:28,62 | 100.31/15,5 | - |
10. | 1/ZS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 12:31,03 | 102.72/15,8 | - |
11. | 2/ZS | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 12:44,37 | 116.06/17,9 | - |
12. | 3/ZS | FIALA Jakub | 2001 | 0 | Olomouc | 12:49,00 | 120.69/18,6 | - |
13. | 6/DM | ŠKORŇA Adam | 2000 | 0 | Val.Mez. | 12:54,47 | 126.16/19,5 | - |
14. | 4/ZS | NOVÁK Kuba | 2001 | 0 | Pardub. | 13:26,87 | 158.56/24,5 | - |
15. | 1/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 0 | Postřelm | 13:56,05 | 187.74/29,0 | - |
16. | 2/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 0 | Olomouc | 13:58,53 | 190.22/29,3 | - |
17. | 3/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | 0 | Olomouc | 19:03,34 | 495.03/76,4 | - |
KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | DNS-A | - | |||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | DNS-A | - | |||
KŘENEK Jakub | 1999 | 3 | Val.Mez. | DNS-A | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | M | Č.Kruml. | 10:06,95 | - | |
2. | 1/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 10:15,52 | 8.57/1,4 | - |
3. | 2/DM | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 2 | Litovel | 10:36,19 | 29.24/4,8 | - |
4. | 2/DS | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 1 | Č.Kruml. | 10:39,36 | 32.41/5,3 | - |
5. | 3/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 10:41,48 | 34.53/5,7 | - |
6. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 10:41,49 | 34.54/5,7 | - |
7. | 3/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | 10:51,34 | 44.39/7,3 | - |
8. | 4/DM | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 2 | Litovel | 11:08,16 | 61.21/10,1 | - |
9. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 11:26,05 | 79.10/13,0 | - |
10. | 5/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2 | KK Brno | 11:40,13 | 93.18/15,4 | - |
11. | 2/ZS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 0 | KK Opava | 11:48,22 | 101.27/16,7 | - |
12. | 3/ZS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 11:51,92 | 104.97/17,3 | - |
13. | 4/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 11:53,04 | 106.09/17,5 | - |
14. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 12:09,73 | 122.78/20,2 | - |
15. | 6/DM | SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | 12:14,59 | 127.64/21,0 | - |
16. | 7/DM | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 2 | Olomouc | 12:21,51 | 134.56/22,2 | - |
17. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 12:23,28 | 136.33/22,5 | - |
18. | 5/DS | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 1 | Val.Mez. | 12:30,36 | 143.41/23,6 | - |
19. | 5/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 12:32,86 | 145.91/24,0 | - |
20. | 8/DM | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | 12:40,77 | 153.82/25,3 | - |
21. | 6/ZS | FILIPI Viktorie | 2002 | 3 | Č.Lípa | 12:42,81 | 155.86/25,7 | - |
22. | 9/DM | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 3 | Val.Mez. | 12:54,69 | 167.74/27,6 | - |
23. | 7/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 0 | KK Brno | 12:55,97 | 169.02/27,8 | - |
24. | 8/ZS | BAUEROVÁ Markéta | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 13:25,04 | 198.09/32,6 | - |
25. | 6/DS | KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 13:30,57 | 203.63/33,5 | - |
26. | 9/ZS | ŠMOLDASOVÁ Zuzana | 2002 | 0 | Litovel | 13:40,47 | 213.52/35,2 | - |
27. | 10/DM | STAŇKOVÁ Antonie | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 13:44,75 | 217.80/35,9 | - |
28. | 11/DM | MANOVÁ Štěpánka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 13:45,24 | 218.29/36,0 | - |
29. | 3/ZM | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 2003 | 0 | Č.Kruml. | 13:54,64 | 227.69/37,5 | - |
30. | 4/ZM | PECHÁČKOVÁ Julie | 2003 | 0 | Val.Mez. | 14:28,28 | 261.33/43,1 | - |
31. | 5/ZM | ORSÁGOVÁ Anna | 2003 | 0 | Val.Mez. | 14:45,39 | 278.44/45,9 | - |
HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | DNS-A | - | |||
KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | 3 | Olomouc | DNS-A | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 09:12,61 | - | |
2. | 2/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Dukla B. | 09:26,65 | 14.04/2,5 | - |
3. | 3/DS | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 1 | Chomutov | 09:35,16 | 22.55/4,1 | - |
4. | 1/DM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 09:48,49 | 35.88/6,5 | - |
5. | 2/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 09:53,44 | 40.83/7,4 | - |
6. | 3/DM | BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Trutnov | 10:17,50 | 64.89/11,7 | - |
7. | 4/DM | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 10:30,51 | 77.90/14,1 | - |
8. | 1/ZS | KLEIN Pavel | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 10:30,52 | 77.91/14,1 | - |
9. | 5/DM | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 10:39,31 | 86.70/15,7 | - |
10. | 6/DM | LUDWIG Hubert | 1999 | 2 | Olomouc | 10:41,30 | 88.69/16,0 | - |
11. | 4/DS | NOVÁK Jiří | 1997 | 2 | KK Brno | 10:42,02 | 89.41/16,2 | - |
12. | 7/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 10:42,45 | 89.84/16,3 | - |
13. | 8/DM | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 10:51,83 | 99.22/18,0 | - |
14. | 2/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 10:56,63 | 104.02/18,8 | - |
15. | 9/DM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 10:57,78 | 105.17/19,0 | - |
16. | 10/DM | BERGMANN Ondřej | 2000 | 3 | KK Brno | 11:00,31 | 107.70/19,5 | - |
17. | 3/ZS | BOHATÝ Karel | 2001 | 3 | Třebech. | 11:03,56 | 110.96/20,1 | - |
18. | 4/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 11:04,55 | 111.94/20,3 | - |
19. | 5/ZS | ŠVARC Adam | 2001 | 3 | Olomouc | 11:10,85 | 118.24/21,4 | - |
20. | 6/ZS | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 11:16,43 | 123.82/22,4 | - |
21. | 11/DM | NACHTIGAL Richard | 2000 | 2 | Val.Mez. | 11:18,71 | 126.10/22,8 | - |
22. | 7/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 11:23,54 | 130.93/23,7 | - |
23. | 8/ZS | URBAN Daniel | 2001 | 0 | Šumperk | 11:33,26 | 140.65/25,5 | - |
24. | 9/ZS | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 11:36,20 | 143.59/26,0 | - |
25. | 10/ZS | WALTER David | 2001 | 3 | Šumperk | 11:40,12 | 147.51/26,7 | - |
26. | 11/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 11:46,23 | 153.62/27,8 | - |
27. | 12/ZS | ROUČA Samuel | 2002 | 3 | Šumperk | 11:49,48 | 156.87/28,4 | - |
28. | 12/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | 3 | Val.Mez. | 11:50,56 | 157.95/28,6 | - |
29. | 13/ZS | MRÁKA Tomáš | 2001 | 3 | Olomouc | 11:58,60 | 165.99/30,0 | - |
30. | 14/ZS | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 11:59,47 | 166.86/30,2 | - |
31. | 15/ZS | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 12:04,82 | 172.21/31,2 | - |
32. | 1/ZM | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 12:21,76 | 189.15/34,2 | - |
33. | 16/ZS | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 12:22,82 | 190.21/34,4 | - |
34. | 13/DM | HENDRYCH Tomáš | 2000 | 0 | Val.Mez. | 12:23,21 | 190.60/34,5 | - |
35. | 17/ZS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | 12:23,89 | 191.28/34,6 | - |
36. | 2/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 12:35,19 | 202.58/36,7 | - |
37. | 3/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 12:41,43 | 208.82/37,8 | - |
38. | 18/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 0 | Postřelm | 12:49,07 | 216.46/39,2 | - |
39. | 4/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | 0 | VS Tábor | 12:51,47 | 218.86/39,6 | - |
40. | 5/ZM | SOUČEK Tomáš | 2003 | 0 | Olomouc | 13:00,34 | 227.73/41,2 | - |
41. | 6/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 0 | Postřelm | 13:07,40 | 234.79/42,5 | - |
42. | 7/ZM | MAREŠ Jakub | 2003 | 0 | Č.Kruml. | 13:24,73 | 252.12/45,6 | - |
43. | 8/ZM | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 13:35,02 | 262.41/47,5 | - |
44. | 9/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | 0 | Olomouc | 13:48,24 | 275.63/49,9 | - |
45. | 19/ZS | CRHONEK Jan | 2002 | 0 | Zábřeh | 13:49,22 | 276.61/50,1 | - |
46. | 10/ZM | NĚMEC Radek | 2004 | 0 | Pardub. | 13:51,68 | 279.07/50,5 | - |
47. | 11/ZM | HRIC Ondřej | 2004 | 0 | Olomouc | 14:05,32 | 292.71/53,0 | - |
48. | 12/ZM | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 0 | Olomouc | 14:24,99 | 312.38/56,5 | - |
49. | 13/ZM | KOSÍK Daniel | 2004 | 0 | Olomouc | 15:34,66 | 382.05/69,1 | - |
PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | DNS-A | - | |||
CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | DNS-A | - | |||
PAPULA Martin | 1999 | 2 | Litovel | DNS-A | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 10:34,16 | - | |
2. | 1/DM | ŽENKA Ondra ŽENKA Martin |
2000 2000 | 1 | Pardub. Pardub. | 10:39,94 | 5.78/0,9 | - |
3. | 2/DS | ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel |
1998 1997 | 3 | Litovel Litovel | 10:52,54 | 18.38/2,9 | - |
4. | 3/DS | RUFFER Matěj WALTER Jakub |
1999 1998 | 3 | Pardub. Šumperk | 11:21,71 | 47.55/7,5 | - |
5. | 2/DM | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 11:55,01 | 80.85/12,7 | - |
6. | 3/DM | KOBLÍŽEK Daniel VESELÝ František |
2000 2000 | 3 | Trutnov Trutnov | 11:57,08 | 82.92/13,1 | - |
7. | 1/ZS | HRNČÍŘ Jakub HRNČÍŘ Vojtěch |
2001 2001 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 12:49,32 | 135.16/21,3 | - |
8. | 4/DM | VENIGER Jan ŠVAGR Rostislav |
2000 2000 | 3 | Vys.Mýto Týniště | 12:53,25 | 139.09/21,9 | - |
9. | 5/DM | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 12:54,37 | 140.21/22,1 | - |
10. | 2/ZS | LÁTAL Filip ŠVARC Adam |
2001 2001 | Olomouc Olomouc | 13:09,33 | 155.17/24,5 | - | |
11. | 3/ZS | NOVÁK Kuba WALTER David |
2001 2001 | 3 | Pardub. Šumperk | 13:17,07 | 162.91/25,7 | - |
12. | 1/ZM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 | Olomouc Olomouc | 13:38,68 | 184.52/29,1 | - | |
13. | 4/ZS | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | Val.Mez. Val.Mez. | 13:40,01 | 185.85/29,3 | - | |
14. | 5/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch HALA Jiří |
2002 2002 | Olomouc Olomouc | 13:51,59 | 197.43/31,1 | - | |
15. | 2/ZM | MAREŠ Jakub HLAVNIČKOVÁ Tereza |
2003 2003 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 13:57,28 | 203.13/32,0 | - | |
16. | 3/ZM | KOSÍK Daniel HRIC Ondřej |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 16:27,61 | 353.45/55,7 | - | |
17. | 4/ZM | SOUČEK Tomáš GÁBRLÍK Jakub |
2003 2004 | Olomouc Olomouc | 19:42,39 | 548.23/86,4 | - | |
KŘENEK Jakub KAMINSKÝ Jan |
1999 1999 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | DNS-A | - | |||
VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 3 | Olomouc Olomouc | DNS-A | - | |||
CHALOUPKA Václav NEUBERT Adam |
1998 1997 | 3 | Olomouc Olomouc | DNS-A | - | |||
KONEČNÝ Daniel ŠILHÁNEK Miroslav |
1997 1998 | 2 | Kroměříž Kroměříž | DNS-A | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 11:43,70 | - | |
2. | 1/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | M | Č.Kruml. | 11:54,55 | 10.85/1,5 | - |
3. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2 | KK Brno | 12:21,77 | 38.07/5,4 | - |
4. | 2/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 3 | Val.Mez. | 12:37,47 | 53.77/7,6 | - |
5. | 2/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 12:40,51 | 56.81/8,1 | - |
6. | 3/DS | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 1 | Č.Kruml. | 12:43,44 | 59.74/8,5 | - |
7. | 3/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 13:17,34 | 93.64/13,3 | - |
8. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 13:17,35 | 93.65/13,3 | - |
9. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 13:42,04 | 118.34/16,8 | - |
10. | 4/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 0 | Č.Kruml. | 13:52,64 | 128.94/18,3 | - |
11. | 3/ZS | FILIPI Viktorie | 2002 | 0 | Č.Lípa | 14:29,54 | 165.84/23,6 | - |
12. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 0 | Olomouc | 14:32,56 | 168.86/24,0 | - |
13. | 3/ZM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 0 | Olomouc | 20:20,49 | 516.79/73,4 | - |