por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 1 | L.Žatec | 85.54 | 0 | 84.58 | 2 | 85.54 | 204 | |
2. | 2/U23 | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 86.26 | 2 | 84.14 | 50 | 88.26 | 2.72/3,2 | 196 |
3. | 1/ZS | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 88.39 | 0 | 91.17 | 6 | 88.39 | 2.85/3,3 | 192 |
4. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 87.22 | 50 | 86.29 | 4 | 90.29 | 4.75/5,6 | 188 |
5. | 4/U23 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 87.98 | 4 | 86.96 | 4 | 90.96 | 5.42/6,3 | 184 |
6. | 1/DM | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2 | Benátky | 93.54 | 0 | 89.49 | 2 | 91.49 | 5.95/7,0 | 180 |
7. | 2/ZS | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 92.85 | 0 | 92.28 | 52 | 92.85 | 7.31/8,5 | 176 |
8. | VOVES Ladislav | 1985 | 2 | Kralupy | 92.08 | 2 | 93.03 | 0 | 93.03 | 7.49/8,8 | 172 | |
8. | 3/ZS | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 93.01 | 2 | 93.03 | 0 | 93.03 | 7.49/8,8 | 168 |
10. | 2/DM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 91.31 | 4 | 91.47 | 2 | 93.47 | 7.93/9,3 | 164 |
11. | 4/ZS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 92.26 | 2 | 92.14 | 4 | 94.26 | 8.72/10,2 | 160 |
12. | 5/ZS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 92.91 | 4 | 90.55 | 4 | 94.55 | 9.01/10,5 | 156 |
13. | 3/DM | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | Dukla B. | 91.22 | 4 | 91.97 | 6 | 95.22 | 9.68/11,3 | 152 |
14. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Ostrava | 95.27 | 8 | 95.91 | 0 | 95.91 | 10.37/12,1 | 148 |
15. | 1/DS | HAVLENA Jan | 1997 | 2 | KK Brand | 95.67 | 6 | 94.67 | 2 | 96.67 | 11.13/13,0 | 144 |
16. | 6/ZS | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 94.74 | 104 | 94.74 | 2 | 96.74 | 11.20/13,1 | 140 |
17. | 7/ZS | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 96.72 | 2 | 99.97 | 4 | 98.72 | 13.18/15,4 | 136 |
18. | 8/ZS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 97.82 | 2 | 99.56 | 8 | 99.82 | 14.28/16,7 | 132 |
19. | 4/DM | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 97.16 | 8 | 100.12 | 0 | 100.12 | 14.58/17,0 | 128 |
20. | 9/ZS | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 2 | Olomouc | 98.63 | 2 | 97.09 | 10 | 100.63 | 15.09/17,6 | 124 |
21. | 10/ZS | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 99.11 | 2 | 4.00 | 999 | 101.11 | 15.57/18,2 | 120 |
22. | 2/DS | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 101.99 | 4 | 102.10 | 0 | 102.10 | 16.56/19,4 | 116 |
23. | 11/ZS | RAŠKA Tomáš | 2001 | 3 | USK Pha | 99.99 | 10 | 98.78 | 4 | 102.78 | 17.24/20,2 | 112 |
24. | 12/ZS | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 108.10 | 8 | 99.72 | 4 | 103.72 | 18.18/21,3 | 108 |
25. | 13/ZS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 3 | Val.Mez. | 105.01 | 6 | 102.42 | 2 | 104.42 | 18.88/22,1 | 104 |
26. | 1/ZM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 3 | SKVS ČB | 103.86 | 8 | 103.35 | 2 | 105.35 | 19.81/23,2 | 100 |
27. | 5/DM | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | KK Brand | 99.79 | 6 | 124.36 | 56 | 105.79 | 20.25/23,7 | 96 |
28. | 6/DM | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 105.48 | 10 | 104.87 | 2 | 106.87 | 21.33/24,9 | 92 |
29. | 3/DS | SAHULA Vojtěch | 1997 | 2 | Benátky | 102.02 | 6 | 109.08 | 8 | 108.02 | 22.48/26,3 | 88 |
30. | 2/ZM | LHOTA Kryštof | 2002 | 3 | USK Pha | 104.51 | 4 | 104.06 | 6 | 108.51 | 22.97/26,9 | 84 |
31. | 14/ZS | MILYÁN David | 2001 | 3 | L.Žatec | 110.07 | 58 | 106.78 | 4 | 110.78 | 25.24/29,5 | 80 |
32. | 3/ZM | LERCH Eduard | 2002 | 3 | Klášter. | 113.25 | 56 | 108.06 | 4 | 112.06 | 26.52/31,0 | 76 |
33. | 15/ZS | REZEK Tomáš | 2001 | 3 | SKVS ČB | 124.21 | 56 | 110.52 | 2 | 112.52 | 26.98/31,5 | 72 |
34. | 4/ZM | KRÁL Adam | 2003 | 3 | USK Pha | 109.10 | 4 | 113.56 | 10 | 113.10 | 27.56/32,2 | 71 |
35. | 16/ZS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 3 | Olomouc | 107.73 | 8 | 107.61 | 8 | 115.61 | 30.07/35,2 | 70 |
36. | 4/DS | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 117.01 | 0 | 122.57 | 6 | 117.01 | 31.47/36,8 | 69 |
37. | KUBÁT Jiří | 1988 | 3 | Sláv.KV | 117.72 | 64 | 111.45 | 6 | 117.45 | 31.91/37,3 | 68 | |
38. | 5/DS | ŘÍHA Jan | 1996 | 2 | Třebech. | 102.70 | 56 | 106.15 | 12 | 118.15 | 32.61/38,1 | 67 |
39. | 6/DS | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 2 | Benátky | 116.87 | 2 | 109.27 | 10 | 118.87 | 33.33/39,0 | 66 |
40. | 5/ZM | HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 114.47 | 6 | 133.76 | 62 | 120.47 | 34.93/40,8 | 65 |
41. | 7/DM | BOUČEK Stanislav | 1999 | 3 | Trutnov | 107.71 | 14 | 128.00 | 14 | 121.71 | 36.17/42,3 | 64 |
42. | 6/ZM | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 116.59 | 10 | 117.26 | 8 | 125.26 | 39.72/46,4 | 63 |
43. | 17/ZS | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 121.12 | 14 | 114.21 | 12 | 126.21 | 40.67/47,5 | 62 |
44. | 7/ZM | WENDL Samuel | 2003 | 3 | Horš.Týn | 120.72 | 56 | 122.58 | 4 | 126.58 | 41.04/48,0 | 61 |
45. | 1/VM | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 3 | Happy Life | 116.98 | 10 | 124.20 | 8 | 126.98 | 41.44/48,4 | 60 |
46. | 2/V | KOSHELEV Sergey | 1960 | 3 | Sušice | 116.14 | 56 | 119.93 | 8 | 127.93 | 42.39/49,6 | 59 |
47. | 18/ZS | NESNÍDAL Radek | 2000 | 3 | L.Žatec | 122.42 | 6 | 123.34 | 14 | 128.42 | 42.88/50,1 | 58 |
48. | 19/ZS | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 123.43 | 14 | 115.30 | 14 | 129.30 | 43.76/51,2 | 57 |
49. | 8/ZM | ROUČA Samuel | 2002 | 3 | Šumperk | 119.72 | 10 | 126.22 | 6 | 129.72 | 44.18/51,6 | 56 |
50. | 20/ZS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3 | Trutnov | 123.91 | 8 | 127.79 | 60 | 131.91 | 46.37/54,2 | 55 |
51. | 21/ZS | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 152.80 | 106 | 127.00 | 6 | 133.00 | 47.46/55,5 | 54 |
52. | 9/ZM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 121.37 | 60 | 123.31 | 10 | 133.31 | 47.77/55,8 | 53 |
53. | 22/ZS | ŠOREL Martin | 2001 | 3 | KK Brand | 123.34 | 10 | 137.52 | 8 | 133.34 | 47.80/55,9 | 52 |
54. | 23/ZS | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 139.24 | 12 | 121.44 | 12 | 133.44 | 47.90/56,0 | 51 |
55. | 10/ZM | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 130.05 | 4 | 166.12 | 8 | 134.05 | 48.51/56,7 | 50 |
56. | 2/VM | KNĚZŮ Vojta | 1977 | SKŽižkov | 126.24 | 8 | 121.52 | 58 | 134.24 | 48.70/56,9 | 49 | |
57. | 24/ZS | KLEMENT Maxim | 2001 | 3 | Roudnice | 134.60 | 0 | 128.73 | 10 | 134.60 | 49.06/57,4 | 48 |
58. | 11/ZM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 130.65 | 6 | 127.00 | 8 | 135.00 | 49.46/57,8 | 47 |
59. | 12/ZM | MALÝ Filip | 2002 | 3 | KVSPísek | 123.02 | 12 | 119.18 | 104 | 135.02 | 49.48/57,8 | 46 |
60. | 13/ZM | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 128.16 | 8 | 133.54 | 10 | 136.16 | 50.62/59,2 | 45 |
61. | 3/V | SAHULA Martin | 1968 | 3 | Benátky | 117.86 | 164 | 132.75 | 4 | 136.75 | 51.21/59,9 | 44 |
62. | 25/ZS | ELIÁŠ Ondřej | 2000 | 3 | USK Pha | 133.83 | 6 | 129.15 | 8 | 137.15 | 51.61/60,3 | 43 |
63. | 8/DM | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 2 | Třebech. | 134.01 | 8 | 4.00 | 999 | 142.01 | 56.47/66,0 | 42 |
64. | 9/DM | ŘÁHA Oldřich | 1998 | 2 | L.Žatec | 130.31 | 12 | 140.09 | 6 | 142.31 | 56.77/66,4 | 41 |
65. | 26/ZS | MRÁKA Tomáš | 2001 | 3 | Olomouc | 131.67 | 64 | 132.67 | 12 | 144.67 | 59.13/69,1 | 40 |
66. | 14/ZM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 188.29 | 8 | 143.66 | 2 | 145.66 | 60.12/70,3 | 39 |
67. | 27/ZS | KOUDELKA Tomáš | 2000 | Č.Kruml. | 140.48 | 110 | 141.77 | 6 | 147.77 | 62.23/72,7 | 38 | |
68. | 28/ZS | KOLÁČEK Petr | 2001 | KK Brand | 140.13 | 8 | 1.00 | 999 | 148.13 | 62.59/73,2 | 37 | |
69. | 15/ZM | SAHULA Matěj | 2003 | 3 | Benátky | 141.11 | 12 | 138.53 | 12 | 150.53 | 64.99/76,0 | 36 |
70. | 29/ZS | HOUSKA Jan | 2001 | 3 | USK Pha | 144.60 | 64 | 141.66 | 12 | 153.66 | 68.12/79,6 | 35 |
71. | 3/VM | LETKO Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | 151.01 | 4 | 140.30 | 58 | 155.01 | 69.47/81,2 | 34 |
72. | 4/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 138.76 | 18 | 152.94 | 4 | 156.76 | 71.22/83,3 | 33 |
73. | 10/DM | HŘEBÍČEK Jakub | 1999 | 2 | KK Brand | 1.00 | 999 | 107.83 | 52 | 159.83 | 74.29/86,8 | 32 |
74. | 30/ZS | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 141.75 | 110 | 151.88 | 8 | 159.88 | 74.34/86,9 | 31 |
75. | 16/ZM | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | 159.59 | 106 | 151.41 | 10 | 161.41 | 75.87/88,7 | 30 |
76. | 31/ZS | URBAN Daniel | 2001 | Šumperk | 157.74 | 110 | 156.68 | 6 | 162.68 | 77.14/90,2 | 29 | |
77. | 17/ZM | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 156.50 | 62 | 117.41 | 54 | 171.41 | 85.87/100,4 | 28 |
78. | 32/ZS | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 140.39 | 110 | 159.44 | 12 | 171.44 | 85.90/100,4 | 27 |
79. | 33/ZS | ŠVEJD Jakub | 2001 | 3 | Sušice | 119.75 | 66 | 112.75 | 60 | 172.75 | 87.21/102,0 | 26 |
80. | 34/ZS | CHABIČA Pavel | 2001 | 3 | SKVeselí | 170.81 | 8 | 191.92 | 106 | 178.81 | 93.27/109,0 | 25 |
81. | 35/ZS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 138.00 | 110 | 122.03 | 58 | 180.03 | 94.49/110,5 | 24 |
82. | 11/DM | HOUŠKA Jan | 1999 | 3 | Č.Lípa | 168.65 | 12 | 129.62 | 58 | 180.65 | 95.11/111,2 | 23 |
83. | 36/ZS | VENIGER Jan | 2000 | Vys.Mýto | 162.30 | 20 | 132.21 | 162 | 182.30 | 96.76/113,1 | 22 | |
84. | 37/ZS | SNOPEK Vladimír | 2001 | 3 | Kroměříž | 129.79 | 64 | 1.00 | 999 | 193.79 | 108.25/126,5 | 21 |
85. | 18/ZM | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 138.77 | 60 | 174.89 | 66 | 198.77 | 113.23/132,4 | 20 |
86. | 4/VM | VANĚK Martin | 1971 | 3 | VS Tábor | 146.94 | 108 | 146.36 | 56 | 202.36 | 116.82/136,6 | 19 |
87. | 5/VM | LHOTA David | 1971 | 3 | Happy Life | 136.91 | 116 | 135.32 | 68 | 203.32 | 117.78/137,7 | 18 |
88. | 38/ZS | VAVERA Jan | 2000 | 3 | Č.Lípa | 194.69 | 64 | 148.46 | 62 | 210.46 | 124.92/146,0 | 17 |
89. | 19/ZM | KOUDELKA Samson | 2002 | Č.Kruml. | 187.36 | 56 | 162.06 | 62 | 224.06 | 138.52/161,9 | 16 | |
90. | 39/ZS | VÁCHA Ondřej | 2001 | Šumperk | 163.52 | 162 | 223.90 | 14 | 237.90 | 152.36/178,1 | 15 | |
91. | 20/ZM | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 172.04 | 66 | 1.00 | 999 | 238.04 | 152.50/178,3 | 14 |
92. | 21/ZM | FRENCL Josef | 2002 | USK Pha | 182.18 | 66 | 179.48 | 64 | 243.48 | 157.94/184,6 | 13 | |
93. | 40/ZS | KLEIN Pavel | 2001 | Č.Kruml. | 137.57 | 112 | 154.11 | 120 | 249.57 | 164.03/191,8 | 12 | |
94. | JACOŠ Pavel | 1988 | 2 | Sláv.KV | 105.38 | 152 | 119.01 | 160 | 257.38 | 171.84/200,9 | 11 | |
95. | 41/ZS | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | Vys.Mýto | 147.00 | 158 | 151.97 | 108 | 259.97 | 174.43/203,9 | 10 | |
96. | 22/ZM | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 176.96 | 118 | 152.96 | 114 | 266.96 | 181.42/212,1 | 9 |
97. | 23/ZM | DUŘT Vojtěch | 2003 | USK Pha | 160.68 | 110 | 189.29 | 104 | 270.68 | 185.14/216,4 | 8 | |
98. | 24/ZM | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | SKVS ČB | 189.47 | 104 | 170.70 | 104 | 274.70 | 189.16/221,1 | 7 | |
99. | 12/DM | KLAMPFL Tomáš | 1999 | Č.Kruml. | 232.19 | 214 | 171.41 | 106 | 277.41 | 191.87/224,3 | 6 | |
100. | 42/ZS | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3 | Šumperk | 127.66 | 262 | 161.36 | 118 | 279.36 | 193.82/226,6 | 5 |
101. | 25/ZM | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | USK Pha | 1.00 | 999 | 174.56 | 116 | 290.56 | 205.02/239,7 | 4 | |
102. | 26/ZM | ZUBALÍK Martin | 2002 | SKVeselí | 175.60 | 504 | 160.31 | 160 | 320.31 | 234.77/274,5 | 3 | |
103. | 27/ZM | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 141.77 | 210 | 116.16 | 208 | 324.16 | 238.62/279,0 | 2 |
104. | 13/DM | LUDWIG Hubert | 1999 | 3 | Olomouc | 186.89 | 164 | 129.76 | 352 | 350.89 | 265.35/310,2 | 1 |
105. | 43/ZS | SURMA Tadeáš | 2001 | Šumperk | 1.00 | 999 | 159.56 | 208 | 367.56 | 282.02/329,7 | 0 | |
106. | 44/ZS | ŠVARC Adam | 2001 | Olomouc | 225.97 | 210 | 168.83 | 216 | 384.83 | 299.29/349,9 | 0 | |
107. | 28/ZM | RANCE Sebastián | 2002 | Olomouc | 187.91 | 206 | 4.00 | 999 | 393.91 | 308.37/360,5 | 0 | |
108. | 45/ZS | VYBÍRAL Ondřej | 2001 | Olomouc | 139.41 | 258 | 116.34 | 406 | 397.41 | 311.87/364,6 | 0 | |
109. | 29/ZM | ULITZKA Oliver | 2002 | KK Opava | 208.47 | 260 | 162.04 | 300 | 462.04 | 376.50/440,1 | 0 | |
110. | 30/ZM | ŠVÉDA Daniel | 2002 | Val.Mez. | 1.00 | 999 | 265.99 | 310 | 575.99 | 490.45/573,4 | 0 | |
111. | 31/ZM | MAREŠ Jakub | 2003 | Č.Kruml. | 4.00 | 999 | 150.65 | 460 | 610.65 | 525.11/613,9 | 0 | |
112. | 32/ZM | NOVÁK Matěj | 2003 | KK Opava | 106.75 | 504 | 1.00 | 999 | 610.75 | 525.21/614,0 | 0 | |
113. | 33/ZM | ČEPELÁK František | 2002 | Č.Kruml. | 151.47 | 504 | 1.00 | 999 | 655.47 | 569.93/666,3 | 0 | |
HORÁK David | 1976 | 2 | SKŽižkov | 3.00 | 999 | 3.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 4.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FUCHS Jakub | 1999 | Jablonec | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HRNČÍŘ Jakub | 2001 | Vys.Mýto | 1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HALA Jiří | 2002 | Olomouc | 1.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PŠENIČKA Václav | 2001 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
REJMAN Petr | 2001 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SMILEK Jiří | 2003 | Val.Mez. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VYMĚTAL Tadeáš | 2003 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 108.02 | 2 | 123.77 | 6 | 110.02 | 18 | |
2. | 1/ZS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 3 | KK Brno | 124.79 | 12 | 121.01 | 2 | 123.01 | 12.99/11,8 | 14 |
3. | 2/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 125.38 | 12 | 122.02 | 8 | 130.02 | 20.00/18,2 | 10 |
4. | 2/ZS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 160.60 | 108 | 131.93 | 4 | 135.93 | 25.91/23,6 | 9 |
5. | 3/ZS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 133.07 | 4 | 133.80 | 10 | 137.07 | 27.05/24,6 | 8 |
6. | 4/ZS | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 3 | Sušice | 130.28 | 8 | 117.04 | 156 | 138.28 | 28.26/25,7 | 7 |
7. | 1/ZM | PŘIKRYLOVÁ Ema | 2003 | 3 | VSKRájec | 186.41 | 8 | 137.87 | 16 | 153.87 | 43.85/39,9 | 6 |
8. | 2/ZM | FILIPI Viktorie | 2002 | 3 | Č.Lípa | 172.51 | 112 | 159.21 | 56 | 215.21 | 105.19/95,6 | 5 |
9. | 5/ZS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | USK Pha | 174.16 | 64 | 1.00 | 999 | 238.16 | 128.14/116,5 | 4 | |
10. | 3/ZM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 192.98 | 58 | 250.98 | 140.96/128,1 | 3 |
11. | 4/ZM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | SKVeselí | 1.00 | 999 | 164.83 | 108 | 272.83 | 162.81/148,0 | 2 | |
12. | 5/ZM | HEINZOVÁ Bára | 2003 | Olomouc | 294.94 | 208 | 184.04 | 114 | 298.04 | 188.02/170,9 | 1 | |
13. | 6/ZM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | Olomouc | 206.19 | 110 | 200.13 | 114 | 314.13 | 204.11/185,5 | 0 | |
14. | 7/ZM | BERANOVÁ Hana | 2003 | USK Pha | 214.22 | 110 | 212.47 | 108 | 320.47 | 210.45/191,3 | 0 | |
15. | 6/ZS | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | Val.Mez. | 1.00 | 999 | 185.72 | 158 | 343.72 | 233.70/212,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | PŘIKRYL Matěj PŘIKRYLOVÁ Ema |
1999 2003 | 2 | VSKRájec VSKRájec | 125.50 | 16 | 131.08 | 12 | 141.50 | 26 | |
2. | 2/DM | HŘEBÍČEK Jakub KRČ Ladislav |
1999 1999 | 3 | KK Brand KK Brand | 131.94 | 14 | 152.33 | 212 | 145.94 | 4.44/3,1 | 22 |
3. | 1/ZS | POHANKA Vítek WENDL Denis |
2000 2000 | 3 | Klatovy
Horš.Týn | 149.59 | 110 | 142.44 | 6 | 148.44 | 6.94/4,9 | 18 |
4. | 2/ZS | LHOTA Kryštof PŘÍHODA Lukáš |
2002 2001 | 3 | USK Pha USK Pha | 133.32 | 60 | 141.64 | 8 | 149.64 | 8.14/5,8 | 14 |
5. | KROFTA Dominik KELLER Miloslav |
1993 1962 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 134.55 | 114 | 141.52 | 10 | 151.52 | 10.02/7,1 | 10 | |
6. | 3/ZS | TICHÝ Štěpán ŠKORŇA Adam |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 134.88 | 60 | 142.85 | 10 | 152.85 | 11.35/8,0 | 6 |
7. | 4/ZS | GABRLÍK Tomáš MRÁKA Tomáš |
2000 2001 | 3 | Olomouc Olomouc | 207.89 | 158 | 159.66 | 18 | 177.66 | 36.16/25,6 | 5 |
8. | 3/DM | KŘENEK Jakub KAMINSKÝ Jan |
1999 1999 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 166.21 | 16 | 140.37 | 56 | 182.21 | 40.71/28,8 | 4 |
9. | 1/V | HABICH Bohumil KUBEŠ Vladimír |
1961 1961 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 140.58 | 206 | 131.92 | 60 | 191.92 | 50.42/35,6 | 3 |
10. | 1/DS | ŘÍHA Jan PAVLÍK Pavel |
1996 1998 | 3 | Třebech. Třebech. | 129.78 | 166 | 143.13 | 170 | 295.78 | 154.28/109,0 | 2 |
11. | 5/ZS | LÁTAL Filip PROCHÁZKA Vojtěch |
2001 2002 | Olomouc Olomouc | 160.69 | 364 | 243.17 | 170 | 413.17 | 271.67/192,0 | 1 | |
SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | Val.Mez. Val.Mez. | 3.00 | 999 | 3.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 89.70 | 0 | 87.18 | 2 | 89.18 | 109 | ||
2. | 1/DM | LERCH Adam | 1998 | 2+ | Klášter. | 90.46 | 6 | 91.80 | 0 | 91.80 | 2.62/2,9 | 101 |
3. | PŘINDA Lukáš | 1980 | 2 | USK Pha | 92.24 | 0 | 91.29 | 4 | 92.24 | 3.06/3,4 | 93 | |
4. | 1/VM | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 92.97 | 2 | 93.37 | 0 | 93.37 | 4.19/4,7 | 89 |
5. | 2/DM | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 92.48 | 2 | 92.36 | 4 | 94.48 | 5.30/5,9 | 85 |
6. | 3/DM | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | Dukla B. | 92.88 | 8 | 93.13 | 2 | 95.13 | 5.95/6,7 | 81 |
7. | FUSEK Radomír | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 97.90 | 0 | 93.57 | 2 | 95.57 | 6.39/7,2 | 77 | |
8. | 4/DM | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2 | Olomouc | 94.42 | 4 | 97.77 | 48 | 98.42 | 9.24/10,4 | 73 |
9. | 1/ZS | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 94.76 | 4 | 98.95 | 0 | 98.76 | 9.58/10,7 | 69 |
10. | 2/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 99.81 | 10 | 97.44 | 2 | 99.44 | 10.26/11,5 | 65 |
11. | VANĚK Jiří | 1987 | 2 | Kralupy | 99.38 | 6 | 98.85 | 2 | 100.85 | 11.67/13,1 | 61 | |
12. | 5/DM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Dukla B. | 106.07 | 2 | 102.14 | 2 | 104.14 | 14.96/16,8 | 57 |
13. | 6/DM | KAMINSKÝ Jan | 1999 | 2 | Val.Mez. | 114.95 | 58 | 101.79 | 4 | 105.79 | 16.61/18,6 | 53 |
14. | 1/V | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 108.43 | 2 | 102.01 | 6 | 108.01 | 18.83/21,1 | 49 |
15. | 7/DM | PŘIKRYL Matěj | 1999 | 2 | VSKRájec | 102.72 | 6 | 104.31 | 6 | 108.72 | 19.54/21,9 | 45 |
16. | 2/ZS | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 105.41 | 4 | 107.59 | 4 | 109.41 | 20.23/22,7 | 41 |
17. | 3/VM | INDRUCH Jaromír | 1976 | 2 | KVS HK | 109.59 | 6 | 108.40 | 2 | 110.40 | 21.22/23,8 | 37 |
18. | 3/ZS | BOHATÝ Karel | 2001 | 3 | Třebech. | 107.80 | 4 | 119.15 | 0 | 111.80 | 22.62/25,4 | 33 |
19. | 4/VM | PRCHLÍK Jiří | 1978 | 2 | L.Tábor | 108.99 | 8 | 109.67 | 6 | 115.67 | 26.49/29,7 | 29 |
20. | 4/ZS | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 115.05 | 10 | 114.39 | 4 | 118.39 | 29.21/32,8 | 25 |
21. | 5/ZS | ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 105.46 | 14 | 120.03 | 102 | 119.46 | 30.28/34,0 | 21 |
22. | 6/ZS | ŠKORŇA Adam | 2000 | 3 | Val.Mez. | 119.07 | 6 | 118.06 | 4 | 122.06 | 32.88/36,9 | 20 |
23. | 1/ZM | LERCH Eduard | 2002 | 3 | Klášter. | 122.57 | 2 | 125.05 | 6 | 124.57 | 35.39/39,7 | 19 |
23. | 8/DM | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 131.71 | 6 | 116.57 | 8 | 124.57 | 35.39/39,7 | 18 |
25. | 1/DS | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 112.13 | 14 | 116.25 | 12 | 126.13 | 36.95/41,4 | 17 |
26. | 9/DM | KŘENEK Jakub | 1999 | 3 | Val.Mez. | 117.26 | 10 | 116.17 | 10 | 126.17 | 36.99/41,5 | 16 |
