por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 111.28 | 2 | 109.99 | 2 | 111.99 | - | |
2. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 130.82 | 6 | 119.99 | 6 | 125.99 | 14.00/12,5 | - |
3. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 127.79 | 4 | 124.24 | 4 | 128.24 | 16.25/14,5 | - |
4. | 3/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 122.63 | 6 | 120.86 | 10 | 128.63 | 16.64/14,9 | - |
5. | 4/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2+ | Olomouc | 129.27 | 10 | 127.77 | 14 | 139.27 | 27.28/24,4 | - |
6. | 5/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 134.18 | 8 | 139.12 | 6 | 142.18 | 30.19/27,0 | - |
7. | 6/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 3+ | Č.Kruml. | 152.61 | 4 | 137.86 | 12 | 149.86 | 37.87/33,8 | - |
8. | 2/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3+ | Olomouc | 146.84 | 8 | 146.94 | 6 | 152.94 | 40.95/36,6 | - |
9. | 7/ZS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 3 | Kralupy | 166.14 | 12 | 147.69 | 6 | 153.69 | 41.70/37,2 | - |
10. | 8/ZS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 3+ | USK Pha | 161.75 | 22 | 146.77 | 12 | 158.77 | 46.78/41,8 | - |
11. | 3/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | 3 | Olomouc | 167.20 | 6 | 160.79 | 6 | 166.79 | 54.80/48,9 | - |
12. | 9/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 160.82 | 16 | 169.23 | 16 | 176.82 | 64.83/57,9 | - |
13. | 4/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 169.45 | 8 | 1.00 | 999 | 177.45 | 65.46/58,5 | - |
14. | 5/ZM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 3 | SKVS ČB | 169.01 | 12 | 172.50 | 12 | 181.01 | 69.02/61,6 | - |
15. | 6/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 3+ | Olomouc | 190.38 | 258 | 177.21 | 6 | 183.21 | 71.22/63,6 | - |
16. | 7/ZM | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 179.31 | 16 | 178.24 | 14 | 192.24 | 80.25/71,7 | - |
17. | 8/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 1.00 | 999 | 204.85 | 8 | 212.85 | 100.86/90,1 | - |
18. | 10/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3 | Olomouc | 280.93 | 20 | 210.55 | 16 | 226.55 | 114.56/102,3 | - |
19. | 11/ZS | MORENOVÁ Adriana | 2004 | 3+ | USK Pha | 1.00 | 999 | 190.05 | 220 | 410.05 | 298.06/266,1 | - |
20. | 9/ZM | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 3 | USK Pha | 1.00 | 999 | 196.50 | 256 | 452.50 | 340.51/304,1 | - |
STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | - | ||||
DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 100.77 | 0 | 99.27 | 6 | 100.77 | - | |
2. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 105.52 | 2 | 104.60 | 54 | 107.52 | 6.75/6,7 | - |
3. | 1/ZM | POLLERT Jan | 2005 | 2 | USK Pha | 110.21 | 8 | 109.04 | 4 | 113.04 | 12.27/12,2 | - |
4. | 3/ZS | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 2 | USK Pha | 111.90 | 4 | 111.81 | 2 | 113.81 | 13.04/12,9 | - |
5. | 4/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 114.03 | 6 | 116.20 | 0 | 116.20 | 15.43/15,3 | - |
6. | 2/ZM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 115.25 | 2 | 116.35 | 6 | 117.25 | 16.48/16,4 | - |
7. | 5/ZS | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 124.68 | 8 | 120.18 | 2 | 122.18 | 21.41/21,2 | - |
8. | 3/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3+ | Olomouc | 120.67 | 2 | 130.57 | 10 | 122.67 | 21.90/21,7 | - |
9. | 6/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3+ | Olomouc | 122.60 | 4 | 4.00 | 999 | 126.60 | 25.83/25,6 | - |
10. | 7/ZS | WENDL Samuel | 2003 | 3 | Horš.Týn | 127.46 | 4 | 132.47 | 8 | 131.46 | 30.69/30,5 | - |
11. | 8/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 121.93 | 10 | 131.65 | 16 | 131.93 | 31.16/30,9 | - |
12. | 9/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 3+ | VS Tábor | 131.33 | 12 | 129.45 | 4 | 133.45 | 32.68/32,4 | - |
13. | 10/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 3+ | Postřelm | 127.77 | 6 | 125.49 | 52 | 133.77 | 33.00/32,7 | - |
14. | 11/ZS | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 140.21 | 6 | 130.02 | 4 | 134.02 | 33.25/33,0 | - |
15. | 12/ZS | KUDRNA Josef | 2004 | 3 | KK Brand | 139.39 | 52 | 133.22 | 4 | 137.22 | 36.45/36,2 | - |
16. | 4/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3+ | Olomouc | 164.42 | 60 | 129.67 | 8 | 137.67 | 36.90/36,6 | - |
17. | 5/ZM | JIRAS Filip | 2005 | 3+ | USK Pha | 172.50 | 12 | 136.96 | 4 | 140.96 | 40.19/39,9 | - |
18. | 13/ZS | JANOUŠEK Viktor | 2003 | 3+ | USK Pha | 137.87 | 4 | 162.43 | 112 | 141.87 | 41.10/40,8 | - |
19. | 14/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 142.26 | 6 | 141.87 | 8 | 148.26 | 47.49/47,1 | - |
20. | 15/ZS | HARTL Jakub | 2004 | 3+ | Horš.Týn | 151.65 | 6 | 146.79 | 6 | 152.79 | 52.02/51,6 | - |
21. | 6/ZM | HEGER Jonáš | 2006 | 3 | KVS HK | 145.15 | 12 | 146.95 | 6 | 152.95 | 52.18/51,8 | - |
22. | 7/ZM | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 3 | KVS HK | 157.04 | 4 | 153.54 | 2 | 155.54 | 54.77/54,4 | - |
23. | 16/ZS | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 148.20 | 12 | 214.82 | 16 | 160.20 | 59.43/59,0 | - |
24. | 17/ZS | POLLERT Jáchym | 2004 | 3 | USK Pha | 213.67 | 16 | 147.81 | 16 | 163.81 | 63.04/62,6 | - |
25. | 18/ZS | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 149.64 | 16 | 143.85 | 52 | 165.64 | 64.87/64,4 | - |
26. | 8/ZM | PRÜHER Vojtěch | 2006 | 3 | SKVS ČB | 145.62 | 22 | 180.78 | 14 | 167.62 | 66.85/66,3 | - |
27. | 9/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 177.13 | 12 | 161.65 | 10 | 171.65 | 70.88/70,3 | - |
28. | 19/ZS | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 2 | SKVS ČB | 165.14 | 52 | 164.71 | 8 | 172.71 | 71.94/71,4 | - |
29. | 10/ZM | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3 | USK Pha | 171.74 | 8 | 183.06 | 10 | 179.74 | 78.97/78,4 | - |
30. | 11/ZM | INDRUCH Matěj | 2006 | 3 | KVS HK | 1.00 | 999 | 183.47 | 14 | 197.47 | 96.70/96,0 | - |
31. | 12/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 175.58 | 54 | 229.58 | 128.81/127,8 | - |
32. | 20/ZS | FENCL Jáchym | 2003 | 3 | Pardub. | 221.32 | 110 | 232.34 | 68 | 300.34 | 199.57/198,0 | - |
33. | 13/ZM | PLÁŠIL Hynek | 2006 | Pardub. | 281.29 | 64 | 311.66 | 18 | 329.66 | 228.89/227,1 | - | |
34. | 14/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 225.13 | 312 | 537.13 | 436.36/433,0 | - |
STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | - | ||||
NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | CAPALINI Daniel VENC Štěpán |
2005 2004 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 142.50 | 10 | 126.83 | 14 | 140.83 | - | |
2. | 2/ZS | TÁBORSKÝ Jan WENDL Samuel |
2003 2003 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 142.85 | 12 | 142.41 | 14 | 154.85 | 14.02/10,0 | - |
3. | 3/ZS | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | 3 | Trutnov Trutnov | 173.63 | 64 | 147.85 | 14 | 161.85 | 21.02/14,9 | - |
4. | 4/ZS | ŠEDIVÝ Vít PRÜHER Vojtěch |
2004 2006 | 2 | SKVS ČB SKVS ČB | 143.77 | 20 | 143.99 | 26 | 163.77 | 22.94/16,3 | - |
5. | 1/ZM | ZACH Radovan ŠTERCL Dominik |
2005 2005 | 3 | KK Brand KK Brand | 4.00 | 999 | 160.88 | 8 | 168.88 | 28.05/19,9 | - |
6. | 5/ZS | GÁBRLÍK Jakub MRÁKA Jan |
2004 2004 | 3 | Olomouc Olomouc | 150.94 | 20 | 151.04 | 112 | 170.94 | 30.11/21,4 | - |
7. | 2/ZM | JIRAS Filip ČERNÍK Štěpán |
2005 2006 | 3 | USK Pha USK Pha | 172.96 | 8 | 174.69 | 20 | 180.96 | 40.13/28,5 | - |
8. | 6/ZS | VEJNAR Samuel MAREŠ Jakub |
2005 2003 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 1.00 | 999 | 183.79 | 18 | 201.79 | 60.96/43,3 | - |
9. | 7/ZS | JINEK Hugo ČMEJREK Cyril |
2005 2004 | 3 | USK Pha USK Pha | 1.00 | 999 | 190.20 | 68 | 258.20 | 117.37/83,3 | - |
10. | 3/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj PLÁŠIL Hynek |
2005 2006 | Pardub. Pardub. | 228.54 | 166 | 266.99 | 218 | 394.54 | 253.71/180,2 | - | |
11. | 8/ZS | FENCL Jáchym NĚMEC Radek |
2003 2004 | 3 | Pardub. Pardub. | 169.86 | 366 | 1.00 | 999 | 535.86 | 395.03/280,5 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 107.38 | 0 | 104.20 | 0 | 104.20 | - | |
2. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 109.93 | 2 | 108.31 | 0 | 108.31 | 4.11/3,9 | - |
3. | 2/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2 | KK Opava | 107.06 | 6 | 107.37 | 2 | 109.37 | 5.17/5,0 | - |
4. | 3/ZS | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2 | USK Pha | 112.83 | 2 | 112.88 | 0 | 112.88 | 8.68/8,3 | - |
5. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 111.04 | 6 | 114.55 | 0 | 114.55 | 10.35/9,9 | - |
6. | 5/ZS | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 3+ | SKVS ČB | 117.06 | 6 | 117.52 | 0 | 117.52 | 13.32/12,8 | - |
7. | 6/ZS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2 | Kralupy | 121.16 | 4 | 119.11 | 2 | 121.11 | 16.91/16,2 | - |
8. | 2/ZM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2 | SKVS ČB | 119.89 | 2 | 120.36 | 50 | 121.89 | 17.69/17,0 | - |
9. | 7/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 131.61 | 6 | 121.01 | 2 | 123.01 | 18.81/18,1 | - |
10. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 121.10 | 8 | 123.12 | 0 | 123.12 | 18.92/18,2 | - |
11. | 8/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 2 | Olomouc | 116.50 | 8 | 125.69 | 0 | 124.50 | 20.30/19,5 | - |
12. | 9/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 119.36 | 6 | 131.32 | 4 | 125.36 | 21.16/20,3 | - |
13. | 10/ZS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 2 | USK Pha | 125.38 | 6 | 120.62 | 6 | 126.62 | 22.42/21,5 | - |
14. | 4/ZM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2 | Třebech. | 130.38 | 0 | 129.16 | 0 | 129.16 | 24.96/24,0 | - |
15. | 5/ZM | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 2 | Sušice | 121.19 | 8 | 125.55 | 10 | 129.19 | 24.99/24,0 | - |
16. | 6/ZM | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | 3+ | USK Pha | 133.96 | 6 | 127.42 | 2 | 129.42 | 25.22/24,2 | - |
17. | 7/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 123.86 | 6 | 144.68 | 2 | 129.86 | 25.66/24,6 | - |
18. | 8/ZM | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | 3+ | Benátky | 142.06 | 112 | 125.90 | 10 | 135.90 | 31.70/30,4 | - |
19. | 9/ZM | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 161.10 | 4 | 133.72 | 6 | 139.72 | 35.52/34,1 | - |
20. | 11/ZS | HRDLIČKOVÁ Sára | 2003 | 2 | Kralupy | 122.70 | 62 | 132.19 | 10 | 142.19 | 37.99/36,5 | - |
21. | 12/ZS | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 2 | KVS HK | 138.50 | 4 | 159.92 | 10 | 142.50 | 38.30/36,8 | - |
22. | 10/ZM | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 3 | KK Opava | 148.31 | 54 | 139.33 | 4 | 143.33 | 39.13/37,6 | - |
23. | 11/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | 3+ | Olomouc | 139.84 | 6 | 153.00 | 6 | 145.84 | 41.64/40,0 | - |
24. | 13/ZS | DAŇKOVÁ Anna | 2004 | 3 | Šumperk | 143.90 | 4 | 167.36 | 4 | 147.90 | 43.70/41,9 | - |
25. | 14/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 3+ | Č.Kruml. | 180.07 | 72 | 134.18 | 14 | 148.18 | 43.98/42,2 | - |
26. | 15/ZS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2 | USK Pha | 141.46 | 12 | 1.00 | 999 | 153.46 | 49.26/47,3 | - |
27. | 16/ZS | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 2003 | 3+ | Tzunami | 159.13 | 10 | 152.87 | 6 | 158.87 | 54.67/52,5 | - |
28. | 17/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3 | Olomouc | 151.81 | 8 | 185.56 | 12 | 159.81 | 55.61/53,4 | - |
29. | 18/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 3+ | Soběslav | 154.37 | 60 | 166.99 | 4 | 170.99 | 66.79/64,1 | - |
30. | 19/ZS | RETKOVÁ Marie | 2003 | 3 | Olomouc | 197.99 | 62 | 165.40 | 6 | 171.40 | 67.20/64,5 | - |
31. | 12/ZM | HEKOVÁ Natálie | 2006 | 3+ | Roudnice | 168.54 | 6 | 165.78 | 62 | 174.54 | 70.34/67,5 | - |
32. | 13/ZM | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 3 | Olomouc | 171.69 | 62 | 170.34 | 6 | 176.34 | 72.14/69,2 | - |
33. | 14/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 170.27 | 8 | 230.74 | 10 | 178.27 | 74.07/71,1 | - |
34. | 15/ZM | HORÁKOVÁ Julie | 2006 | 3 | Kralupy | 181.21 | 0 | 171.90 | 10 | 181.21 | 77.01/73,9 | - |
35. | 16/ZM | SAIFRTOVÁ Magdalena | 2005 | 3 | Roudnice | 184.23 | 160 | 173.69 | 18 | 191.69 | 87.49/84,0 | - |
36. | 17/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 3+ | Č.Kruml. | 171.22 | 54 | 137.17 | 62 | 199.17 | 94.97/91,1 | - |
37. | 18/ZM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3+ | VS Desná | 163.84 | 60 | 190.74 | 12 | 202.74 | 98.54/94,6 | - |
38. | 19/ZM | KREMROVÁ Adéla | 2005 | 3 | USK Pha | 171.55 | 112 | 157.56 | 60 | 217.56 | 113.36/108,8 | - |
39. | 20/ZS | HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | Č.Lípa | 178.76 | 52 | 1.00 | 999 | 230.76 | 126.56/121,5 | - |
40. | 21/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 3 | Soběslav | 304.72 | 10 | 254.46 | 8 | 262.46 | 158.26/151,9 | - |
41. | 20/ZM | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 3 | USK Pha | 1.00 | 999 | 170.10 | 104 | 274.10 | 169.90/163,1 | - |
42. | 21/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | 3 | KVS HK | 1.00 | 999 | 207.42 | 70 | 277.42 | 173.22/166,2 | - |
43. | 22/ZM | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3 | Olomouc | 1.00 | 999 | 211.59 | 72 | 283.59 | 179.39/172,2 | - |
44. | 22/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3+ | VSDK | 178.18 | 112 | 164.57 | 160 | 290.18 | 185.98/178,5 | - |
45. | 23/ZS | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | 3 | VS Tábor | 189.81 | 110 | 241.19 | 62 | 299.81 | 195.61/187,7 | - |
46. | 24/ZS | MORENOVÁ Adriana | 2004 | 3 | USK Pha | 224.40 | 122 | 200.19 | 116 | 316.19 | 211.99/203,4 | - |
47. | 23/ZM | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3+ | VSDK | 141.07 | 260 | 163.78 | 258 | 401.07 | 296.87/284,9 | - |
48. | 24/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Stella | 2006 | 3 | KVS HK | 288.45 | 158 | 1.00 | 999 | 446.45 | 342.25/328,5 | - |
BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 2 | Č.Lípa | 1.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 99.74 | 2 | 101.84 | 4 | 101.74 | - | |
2. | 2/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 98.87 | 4 | 99.42 | 6 | 102.87 | 1.13/1,1 | - |
3. | 3/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 102.32 | 2 | 112.13 | 2 | 104.32 | 2.58/2,5 | - |
4. | 4/ZS | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 101.33 | 4 | 99.15 | 10 | 105.33 | 3.59/3,5 | - |
5. | 5/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 101.60 | 60 | 102.72 | 4 | 106.72 | 4.98/4,9 | - |
6. | 6/ZS | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 106.97 | 0 | 106.20 | 2 | 106.97 | 5.23/5,1 | - |
7. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 106.63 | 4 | 105.38 | 2 | 107.38 | 5.64/5,5 | - |
8. | 2/ZM | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 110.78 | 4 | 107.43 | 0 | 107.43 | 5.69/5,6 | - |
9. | 7/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 107.80 | 4 | 101.89 | 6 | 107.89 | 6.15/6,0 | - |
10. | 8/ZS | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 112.75 | 0 | 104.68 | 4 | 108.68 | 6.94/6,8 | - |
11. | 9/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 108.13 | 6 | 102.86 | 50 | 114.13 | 12.39/12,2 | - |
12. | 10/ZS | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | KK Brand | 111.56 | 8 | 108.42 | 6 | 114.42 | 12.68/12,5 | - |
13. | 11/ZS | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | 111.35 | 4 | 117.14 | 14 | 115.35 | 13.61/13,4 | - |
14. | 12/ZS | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 114.38 | 2 | 111.94 | 10 | 116.38 | 14.64/14,4 | - |
15. | 13/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 111.84 | 14 | 108.68 | 8 | 116.68 | 14.94/14,7 | - |
16. | 3/ZM | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 117.02 | 0 | 135.75 | 52 | 117.02 | 15.28/15,0 | - |
17. | 14/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 120.54 | 2 | 112.54 | 6 | 118.54 | 16.80/16,5 | - |
18. | 15/ZS | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 2 | USK Pha | 117.85 | 2 | 118.90 | 6 | 119.85 | 18.11/17,8 | - |
19. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 112.59 | 8 | 116.00 | 10 | 120.59 | 18.85/18,5 | - |
20. | 16/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 111.49 | 10 | 111.91 | 12 | 121.49 | 19.75/19,4 | - |
21. | 5/ZM | ZACH Radovan | 2005 | 3+ | KK Brand | 115.77 | 6 | 113.93 | 10 | 121.77 | 20.03/19,7 | - |
22. | 17/ZS | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 118.52 | 4 | 117.30 | 8 | 122.52 | 20.78/20,4 | - |
23. | 18/ZS | HEZINA Jiří | 2004 | 2 | Roudnice | 132.46 | 6 | 120.61 | 2 | 122.61 | 20.87/20,5 | - |
24. | 19/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | 3+ | Olomouc | 122.72 | 0 | 145.10 | 8 | 122.72 | 20.98/20,6 | - |
25. | 20/ZS | MAREK Matyáš | 2003 | 2 | Třebech. | 119.47 | 4 | 129.41 | 18 | 123.47 | 21.73/21,4 | - |
26. | 6/ZM | ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 123.58 | 10 | 118.86 | 6 | 124.86 | 23.12/22,7 | - |
27. | 21/ZS | TRAČ Matyáš | 2004 | 3+ | KK Opava | 124.60 | 8 | 119.11 | 6 | 125.11 | 23.37/23,0 | - |
28. | 22/ZS | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 116.19 | 10 | 129.02 | 18 | 126.19 | 24.45/24,0 | - |
29. | 23/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 121.96 | 6 | 125.09 | 6 | 127.96 | 26.22/25,8 | - |
30. | 24/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 132.48 | 10 | 123.17 | 6 | 129.17 | 27.43/27,0 | - |
31. | 7/ZM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 2 | USK Pha | 126.06 | 4 | 123.10 | 8 | 130.06 | 28.32/27,8 | - |
32. | 25/ZS | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 120.96 | 10 | 129.38 | 106 | 130.96 | 29.22/28,7 | - |
33. | 8/ZM | ŠTERCL Dominik | 2005 | 3+ | KK Brand | 124.30 | 14 | 123.80 | 8 | 131.80 | 30.06/29,5 | - |
34. | 9/ZM | JINEK Hugo | 2005 | 3+ | USK Pha | 128.10 | 4 | 146.70 | 14 | 132.10 | 30.36/29,8 | - |
35. | 26/ZS | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 143.38 | 52 | 126.70 | 6 | 132.70 | 30.96/30,4 | - |
36. | 27/ZS | JUDA Mikuláš | 2003 | 3+ | Benátky | 1.00 | 999 | 124.82 | 8 | 132.82 | 31.08/30,5 | - |
37. | 28/ZS | ČEPIČKA Ladislav | 2003 | 2 | ČSAD Plz | 111.60 | 310 | 125.36 | 8 | 133.36 | 31.62/31,1 | - |
38. | 29/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 121.52 | 12 | 124.07 | 10 | 133.52 | 31.78/31,2 | - |
39. | 30/ZS | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 132.99 | 118 | 126.71 | 8 | 134.71 | 32.97/32,4 | - |
40. | 31/ZS | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3+ | Olomouc | 140.83 | 12 | 127.88 | 8 | 135.88 | 34.14/33,6 | - |
41. | 32/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | 3+ | Olomouc | 136.17 | 52 | 135.54 | 2 | 137.54 | 35.80/35,2 | - |
42. | 33/ZS | PETR Lukáš | 2004 | 3 | KK Brand | 134.16 | 4 | 159.59 | 10 | 138.16 | 36.42/35,8 | - |
43. | 34/ZS | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 2 | SKVS ČB | 136.82 | 14 | 127.20 | 12 | 139.20 | 37.46/36,8 | - |
44. | 10/ZM | VALÁŠEK Jan | 2005 | 3+ | KK Brand | 130.89 | 10 | 154.65 | 16 | 140.89 | 39.15/38,5 | - |
45. | 11/ZM | KUCHAŘ Antonín | 2005 | 3 | KK Brand | 135.50 | 6 | 164.88 | 10 | 141.50 | 39.76/39,1 | - |
46. | 12/ZM | POPELKA Petr | 2005 | 3+ | KK Brand | 136.64 | 60 | 130.91 | 12 | 142.91 | 41.17/40,5 | - |
47. | 35/ZS | JUDA Štěpán | 2004 | 3+ | Benátky | 137.22 | 6 | 137.68 | 12 | 143.22 | 41.48/40,8 | - |
48. | 13/ZM | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 4.00 | 999 | 129.39 | 14 | 143.39 | 41.65/40,9 | - |
49. | 14/ZM | BENDA Jan | 2005 | 3+ | Roudnice | 140.93 | 6 | 135.54 | 8 | 143.54 | 41.80/41,1 | - |
50. | 15/ZM | HEGER Jonáš | 2006 | 3+ | KVS HK | 143.94 | 6 | 132.85 | 12 | 144.85 | 43.11/42,4 | - |
51. | 16/ZM | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 3+ | KVS HK | 140.93 | 262 | 137.49 | 8 | 145.49 | 43.75/43,0 | - |
52. | 36/ZS | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 131.57 | 58 | 133.66 | 12 | 145.66 | 43.92/43,2 | - |
53. | 17/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 138.79 | 10 | 139.73 | 14 | 148.79 | 47.05/46,2 | - |
