87 Vysokomýtský slalom

20.06.2021   řeka Loučná ve Vysokém Mýtě za Tyršovou veřejnou plovárnou
ředitel: Luděk Roleček   vrchní rozhodčí: Ladislav Jílek
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov114.90 0 120.40 2 114.90 0
2.2/PZMPINKAVA Jonáš 2011 USK Pha114.30 2 117.50 0 116.301.40/1,20
3.3/PZMBURGER Jonatan 2011 USK Pha120.00 0 119.00 0 119.004.10/3,60
4.4/PZMPODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha127.50 2 126.70 2 128.7013.80/12,00
5.5/PZMBASARABA Albert 2012 Olomouc128.80 4 128.30 2 130.3015.40/13,40
6.1/PZZSAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech.128.90 2 129.20 2 130.9016.00/13,90
7.2/PZZINDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK131.90 0 131.40 0 131.4016.50/14,40
8.6/PZMKLÍMA Mikuláš 2012 L.Žatec132.30 0 128.70 4 132.3017.40/15,10
9.3/PZZJUMROVÁ Johana 2011 USK Pha131.20 2 146.70 0 133.2018.30/15,90
10.7/PZMURBAN František 2011 USK Pha142.60 8 137.20 4 141.2026.30/22,90
11.8/PZMBOXAN Šimon 2012 Olomouc166.50 0 170.50 2 166.5051.60/44,90
12.4/PZZTRÁVNÍČKOVÁ Lucie 2011 Třebech.168.50 2 166.40 2 168.4053.50/46,60
13.9/PZMJANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto167.90 4 475.70 0 171.9057.00/49,60
14.5/PZZMACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel193.50 0 176.40 2 178.4063.50/55,30
15.10/PZMMAREK Vojtěch 2013 Trutnov210.70 2 190.20 6 196.2081.30/70,80
16.11/PZMPORTYCH Ondřej 2011 Trutnov227.10 8 204.50 4 208.5093.60/81,50
17.12/PZMBLAŽEK Antonín 2013 Litovel206.00 4 205.80 10 210.0095.10/82,80
18.6/PZZKUTÁ Lucie 2011 Litovel283.10 4 285.20 4 287.10172.20/149,90
19.13/PZMVOREL Filip 2013 Pardub.291.10 14 327.00 56 305.10190.20/165,50

kategorie PWC  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov128.80 2 127.40 0 127.40 0
2.1/PZZINDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK132.30 0 129.20 0 129.201.80/1,40
3.2/PZMPINKAVA Jonáš 2011 USK Pha133.60 0 134.20 0 133.606.20/4,90
4.2/PZZSAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech.162.50 2 159.50 0 159.5032.10/25,20

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMZEDNÍČKOVÁ Michaela 20053 Vys.Mýto120.40 0 121.80 0 120.40 4
2.1/ZSBEIEROVÁ Běta 20083 Trutnov130.40 0 124.70 0 124.704.30/3,63
3.1/U23MÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov133.50 0 136.00 0 133.5013.10/10,92
4.1/ZMDAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK134.60 0 136.90 2 134.6014.20/11,81
5.2/ZMMARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov168.00 0 165.30 4 168.0047.60/39,50

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSVESELÝ Ondřej 20043+ Pardub.100.80 2 100.20 0 100.20 37
2.1/VMTATÍČEK Miroslav 19852 Pardub.104.20 0 100.70 0 100.700.50/0,533
3. ŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto105.10 2 103.20 0 103.203.00/3,029
4.2/VMDAVID Ondřej 19843 KVS HK110.70 4 104.60 0 104.604.40/4,425
5. ZÁTOPEK Vladimír 19953+ Val.Mez.103.80 2 106.70 0 105.805.60/5,621
6.1/VPINKAVA Lukáš 19762 SKVS ČB108.30 2 106.40 0 106.406.20/6,220
7.3/VMHÁŠA Michal 19813+ Bechyně107.40 0 107.20 0 107.207.00/7,019
8.2/VBOLEHOVSKÝ Jiří 19743+ Trutnov109.80 0 110.60 0 109.809.60/9,618
9.1/U23RUFFER Matěj 19993+ Pardub.111.00 2 110.40 0 110.4010.20/10,217
10.1/ZSUHLÍK Jan 20083 Bechyně112.40 0 112.90 0 112.4012.20/12,216
11.2/ZSUHLÍK Kryštof 2008 KK Brand112.80 0 114.70 2 112.8012.60/12,615
12.3/VČERMÁK Vlastimil 19733 Štětí112.60 2 119.00 4 114.6014.40/14,414
13.1/DMSLEZÁK Adam 2006 Pardub.114.80 2 116.30 4 116.8016.60/16,613
14.1/ZMVÍT Matyáš 20093 KVS HK117.10 2 118.20 0 118.2018.00/18,012
15.4/VVOREL Zdeněk 19742 Pardub.116.60 2 4.00 999 118.6018.40/18,411
16.1/VSHÁK Jiří 19523+ Trutnov119.70 2 121.10 50 121.7021.50/21,510
17.2/ZMDVOŘÁK Vít 20093 USK Pha122.20 0 122.80 0 122.2022.00/22,09
18.3/ZSSTOLÍN Antonín 20083 Trutnov123.70 2 125.70 0 125.7025.50/25,48
19. KREJZA Filip 19893 Vys.Mýto4.00 999 128.30 0 128.3028.10/28,07
20.5/VMÍL Pavel 19673 Trutnov128.80 0 130.90 4 128.8028.60/28,56
21.4/ZSKOTRBA Matěj 20073 Vys.Mýto127.60 6 129.20 0 129.2029.00/28,95
21.5/ZSSAMEK Petr 20083 Třebech.127.20 2 136.50 2 129.2029.00/28,94
23. ŠŤASTNÝ Filip 1994 Pardub.4.00 999 128.30 2 130.3030.10/30,03
24.6/ZSVOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto136.90 0 136.20 0 136.2036.00/35,92
25.3/ZMKRÁL Samuel 2010 Olomouc138.00 0 137.60 2 138.0037.80/37,71
26.4/ZMVALENTA Josef 2010 Olomouc141.60 0 143.00 0 141.6041.40/41,30
27.7/ZSŠRÁMEK David 2007 Pardub.143.80 8 141.10 2 143.1042.90/42,80
28.8/ZSSYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto143.80 0 4.00 999 143.8043.60/43,50
29.5/ZMSTEKLÝ Pavel 2010 Olomouc160.60 2 153.30 2 155.3055.10/55,00
30.6/ZMKAFKA Martin 2010 Olomouc162.70 0 163.00 4 162.7062.50/62,40

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VVOREL Zdeněk
ZÁRUBA Martin
1974
1974
2 Pardub.
Dv.Král.
107.50 0 109.20 0 107.50 12
2. KREJZA Filip
ŠILAR Jakub
1989
1987
2 Vys.Mýto
Vys.Mýto
113.30 0 113.20 2 113.305.80/5,48
3. HÁŠA Michal
UHLÍK Jan
1981
2008
3 Bechyně
Bechyně
113.90 2 112.30 2 114.306.80/6,34
4. BOLEHOVSKÝ Jiří
BOLEHOVSKÝ Oto
1974
2011
Trutnov
Trutnov
122.30 2 4.00 999 124.3016.80/15,60
5.1/DSZRZAVÝ Jakub
VIRÁGH Tomáš
2005
2004
3 Vys.Mýto
Týniště
120.90 6 126.00 2 126.9019.40/18,03
6.1/DMŠRÁMEK David
SLEZÁK Adam
2007
2006
Pardub.
Pardub.
135.10 6 131.60 0 131.6024.10/22,42
7.2/DMSYROVÝ Filip
BEK Matyáš
2007
2006
Vys.Mýto
Týniště
149.80 54 147.80 6 153.8046.30/43,11
8.1/ZSPAJTINA Tomáš
KONVALINKA Štěpán
2008
2009
Pardub.
Pardub.
150.80 10 159.80 54 160.8053.30/49,60
9.3/DMHAVIÁROVÁ Zuzana
ZÁRUBOVÁ Veronika
2005
2005
3 Třebech.
Třebech.
171.70 0 182.10 10 171.7064.20/59,70
10.1/PZBLAŽEK Antonín
KUTÝ Lukáš
2013
2014
Litovel
Litovel
349.10 6 276.80 162 355.10247.60/230,30

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMZÁRUBOVÁ Michaela 19862 Dv.Král.106.90 0 106.80 2 106.90 22
2.1/DMZEDNÍČKOVÁ Michaela 20053+ Vys.Mýto109.70 2 110.30 0 110.303.40/3,218
3.1/ZMDAVIDOVÁ Michaela 20093 KVS HK115.40 0 113.10 0 113.106.20/5,817
4.2/DMHAVIÁROVÁ Zuzana 20053 Třebech.112.50 4 111.90 2 113.907.00/6,516
5.1/ZSKOUCKÁ Mariana 2007 USK Pha114.00 4 112.20 2 114.207.30/6,815
6.3/DMŽĎÁRSKÁ Laura 20063+ Pardub.115.00 0 117.00 2 115.008.10/7,614
7.2/ZSPODUŠKOVÁ Klára 20083 USK Pha115.80 0 116.10 2 115.808.90/8,313
8.3/ZSBEIEROVÁ Běta 20083 Trutnov117.00 0 119.90 0 117.0010.10/9,412
9.2/ZMPODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha118.70 0 119.70 0 118.7011.80/11,011
10.1/VŘEHÁKOVÁ Dana 19703 Semily119.50 2 119.90 0 119.9013.00/12,210
11.2/VMMARKOVÁ Jitka 19783 Trutnov124.60 2 123.00 0 123.0016.10/15,19
12.3/ZMMARKOVÁ Kristýna 20093 Trutnov123.10 0 124.00 2 123.1016.20/15,28
13. SEDLÁČKOVÁ Iveta 1992 Trutnov121.50 2 117.60 6 123.5016.60/15,57
14.4/ZSVIKOVÁ Anna 2008 Trutnov124.50 0 129.70 0 124.5017.60/16,56
15.5/ZSHOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto125.40 0 127.50 0 125.4018.50/17,35
16.6/ZSSYNKOVÁ Valentýna 20073 L.Žatec131.20 0 130.40 2 131.2024.30/22,74
17.7/ZSJASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto145.30 4 133.30 0 133.3026.40/24,73
18.4/ZMPOKORNÁ Emílie 2010 USK Pha133.60 6 133.70 0 133.7026.80/25,12
19.5/ZMKOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž130.90 4 132.40 2 134.4027.50/25,71
20.3/VMVORLOVÁ Darina 19843 Pardub.135.90 4 132.90 4 136.9030.00/28,10
21. DĚDOVÁ Kristýna 1994 Kotva B.149.00 2 136.70 6 142.7035.80/33,50
22.6/ZMKOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž142.50 4 144.80 4 146.5039.60/37,00
23.7/ZMSALAJOVÁ Alžběta 2009 Litovel151.70 0 150.20 0 150.2043.30/40,50
24.4/VMKALOVÁ Šárka 1984 Štětí166.70 104 147.50 4 151.5044.60/41,70
25.4/DMZÁRUBOVÁ Veronika 2005 Třebech.154.80 2 151.60 2 153.6046.70/43,70
26.5/DMHOVORKOVÁ Martina 2005 Třebech.189.60 4 166.60 4 170.6063.70/59,60

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMONDRUŠ Mario 20053+ USK Pha88.80 0 88.90 50 88.80 77
2.1/VPINKAVA Lukáš 19762 SKVS ČB91.50 0 98.30 0 91.502.70/3,073
3. ZVOLÁNEK Jan 19952 SKVS ČB95.30 0 93.60 0 93.604.80/5,469
4.1/ZSUHLÍK Jan 20083+ Bechyně95.50 0 99.80 0 95.506.70/7,565
5.2/ZSUHLÍK Kryštof 20083+ KK Brand96.00 0 95.70 0 95.706.90/7,861
6.2/DMBERÁNEK Tomáš 20063+ Třebech.97.10 0 96.60 2 97.108.30/9,357
7.1/DSVIRÁGH Tomáš 20042 Týniště95.50 6 97.60 0 97.608.80/9,953
8.3/DMJIŘÍK Matěj 20053+ Pardub.98.90 2 97.80 0 97.809.00/10,152
9.2/DSKOŘÍNEK Vojtěch 20043+ Jablonec101.20 0 98.80 0 98.8010.00/11,351
10.1/VSMĚCHURA Jiří 19542 Třebech.99.30 0 100.20 0 99.3010.50/11,850
11.2/VZÁRUBA Martin 19742 Dv.Král.102.50 4 101.10 0 101.1012.30/13,949
12.1/VMKUBŮ Jiří 19813 Vys.Mýto101.60 0 99.20 2 101.2012.40/14,048
13.3/ZSSYNEK Přemysl 20073+ L.Žatec101.80 0 102.70 0 101.8013.00/14,647
14.4/ZSMALINSKÝ Petr 20083 KK Brand100.50 2 101.80 4 102.5013.70/15,446
15.2/VMMAREK Lukáš 19803+ Trutnov102.90 4 102.70 0 102.7013.90/15,745
16.5/ZSKVAPIL Ondřej 20073+ Vys.Mýto100.90 2 108.60 0 102.9014.10/15,944
17.6/ZSSEKANINA Matěj 20083 VS Desná101.40 2 102.60 2 103.4014.60/16,443
17.1/U23KOBLÍŽEK Daniel 20003 Pardub.99.40 4 101.40 56 103.4014.60/16,442
19.7/ZSSAMEK Petr 20083+ Třebech.104.60 0 103.60 0 103.6014.80/16,741
20.3/VMKOŘÍNEK Martin 19773+ Jablonec104.00 0 104.80 2 104.0015.20/17,140
21.4/DMSLEZÁK Adam 20063 Pardub.104.80 4 102.50 2 104.5015.70/17,739
22. ŠILAR Jakub 19873+ Vys.Mýto106.70 0 104.80 0 104.8016.00/18,038
23.5/DMBEK Matyáš 20063 Týniště107.40 0 105.50 0 105.5016.70/18,837
24.1/ZMDVOŘÁK Vít 20093 USK Pha106.90 0 105.80 0 105.8017.00/19,136
25.6/DMZRZAVÝ Jakub 20053+ Vys.Mýto105.60 2 104.50 2 106.5017.70/19,935
26.8/ZSTRNKA Tobiáš 20073 Litovel109.00 0 106.60 0 106.6017.80/20,034
27. CINKO Radek 19933 Pardub.108.70 6 106.70 0 106.7017.90/20,233
28.2/ZMKONVALINKA Štěpán 20093 Pardub.106.90 50 106.90 0 106.9018.10/20,432
29.7/DMHANUŠ Tomáš 20053 Třebech.105.10 2 103.90 4 107.1018.30/20,631
30.9/ZSKOTRBA Matěj 20073 Vys.Mýto108.60 0 111.70 2 108.6019.80/22,330
31.2/VSPAVLÍK Jiří 19643+ Třebech.109.60 0 109.00 0 109.0020.20/22,729
32.10/ZSŠRÁMEK David 20073 Pardub.106.70 4 105.10 4 109.1020.30/22,928
33.8/DMSTRATIL Filip 20063 Litovel112.80 6 108.20 2 110.2021.40/24,127
34.9/DMČAMEK David 20063 Litovel106.60 4 108.40 4 110.6021.80/24,526
35.11/ZSSYROVÝ Filip 20073 Vys.Mýto111.80 0 112.10 0 111.8023.00/25,925
36. KREJZA Filip 19892 Vys.Mýto113.80 0 105.90 6 111.9023.10/26,024
37.3/VVENIGER Jiří 1973 Vys.Mýto111.40 2 112.10 0 112.1023.30/26,223
38.12/ZSPLEŠTIL Šimon 20073 Semily114.20 0 116.50 4 114.2025.40/28,622
39.3/ZMVLNAS Ota 2010 USK Pha114.30 0 115.30 4 114.3025.50/28,721
40.4/VPODUŠKA Patrik 19763+ So Trója114.60 0 114.90 102 114.6025.80/29,120
41.4/ZMZUNA Jáchym 2010 Semily114.90 0 115.00 6 114.9026.10/29,419
42.13/ZSKONVALINKA Ondřej 20073 Pardub.112.50 4 111.00 4 115.0026.20/29,518
42.5/ZMHILAR Mikoláš 20093 USK Pha115.00 0 115.10 2 115.0026.20/29,517
44.6/ZMUHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně114.40 2 113.20 2 115.2026.40/29,716
45.14/ZSVOSMEK Jáchym 20073 Vys.Mýto116.70 0 115.60 2 116.7027.90/31,415
46.7/ZMVALENTA Josef 2010 Olomouc117.50 2 115.10 2 117.1028.30/31,914
47.8/ZMZEMAN Dominik 2010 USK Pha114.80 4 113.20 4 117.2028.40/32,013
48.9/ZMVÍT Matyáš 20093 KVS HK116.70 2 116.00 2 118.0029.20/32,912
49.5/VČERMÁK Vlastimil 19733 Štětí116.70 2 117.00 2 118.7029.90/33,711
50.15/ZSZUNA Vilém 20073 Semily114.80 4 115.90 6 118.8030.00/33,810
51.16/ZSPAJTINA Tomáš 20083 Pardub.117.60 2 121.10 2 119.6030.80/34,79
52.10/ZMKLEJCH Matouš 2009 Pardub.123.90 0 123.60 2 123.9035.10/39,58
53.3/VSJAROLÍMEK Otto 19613 Turnov127.20 0 126.20 0 126.2037.40/42,17
54.11/ZMKAFKA Martin 2010 Olomouc125.40 2 133.00 0 127.4038.60/43,56
55.12/ZMSTEKLÝ Pavel 2010 Olomouc126.10 8 125.20 4 129.2040.40/45,55
56.17/ZSHRSTKA Jaromír 2007 Pardub.128.10 2 138.30 0 130.1041.30/46,54
57.13/ZMČAMEK Petr 20093 Litovel129.00 2 130.90 0 130.9042.10/47,43
58. JAROLÍMEK Josef 19953 Turnov132.70 0 131.10 0 131.1042.30/47,62
59.14/ZMJETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto132.50 2 139.70 8 134.5045.70/51,51
60.10/DMPOKORNÝ Pavel 2005 Turnov134.20 4 138.50 4 138.2049.40/55,60
61.4/VMHÁŠA Michal 19813+ Bechyně89.00 50 89.70 50 139.0050.20/56,50
62.18/ZSVOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto143.70 0 136.30 4 140.3051.50/58,00
63.15/ZMKALA Matouš 2009 Štětí138.30 6 148.40 12 144.3055.50/62,50
64.16/ZMČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc146.70 2 143.60 2 145.6056.80/64,00
65.11/DMVENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto151.10 2 143.00 4 147.0058.20/65,50
66.19/ZSKŘÍŽEK Michal 2007 Pardub.144.70 4 144.80 4 148.7059.90/67,50
67.17/ZMJAROLÍMEK David 2009 Turnov151.80 0 152.30 4 151.8063.00/70,90
68.20/ZSPORTYCH Matyáš 2008 Trutnov158.80 2 1.00 999 160.8072.00/81,10
69.18/ZMKRÁL Samuel 2010 Olomouc126.90 50 118.40 50 168.4079.60/89,60
70.21/ZSČERMÁK Daniel 2008 Štětí168.50 4 174.90 4 172.5083.70/94,30

kategorie C2X  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMZÁRUBA Martin
ZÁRUBOVÁ Michaela
1974
1986
2 Dv.Král.
Dv.Král.
4.00 999 118.30 2 120.30 10
2.1/U23KOBLÍŽEK Daniel
ŽĎÁRSKÁ Laura
2000
2006
3 Pardub.
Pardub.
125.50 2 131.20 2 127.507.20/6,06
3.1/DMZRZAVÝ Jakub
ZEDNÍČKOVÁ Michaela
2005
2005
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
128.50 0 128.60 0 128.508.20/6,85
4.2/VMKALOVÁ Šárka
ČERMÁK Vlastimil
1984
1973
Štětí
Štětí
133.50 4 136.50 4 137.5017.20/14,34
5.1/ZSVOSMEK Jáchym
HOLUBOVÁ Nela
2007
2007
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
156.00 2 140.90 0 140.9020.60/17,13
6.2/ZSBEIEROVÁ Běta
STOLÍN Antonín
2008
2008
3 Trutnov
Trutnov
144.50 0 144.80 0 144.5024.20/20,12
7.1/VSJAROLÍMEK Otto
JAROLÍMKOVÁ Věra
1961
1966
3 Turnov
Turnov
152.70 0 153.90 0 152.7032.40/26,91
8.1/ZMPINKAVA Jonáš
PODUŠKOVÁ Jůlie
2011
2010
USK Pha
USK Pha
154.90 4 151.70 2 153.7033.40/27,80
9.1/VPODUŠKOVÁ Marie
PODUŠKA Patrik
1974
1976
So Trója
So Trója
151.50 4 153.30 2 155.3035.00/29,10
10.3/ZSKVAPIL Ondřej
JASANSKÁ Anna
2007
2007
Vys.Mýto
Vys.Mýto
151.40 8 4.00 999 159.4039.10/32,50
Oddíl