por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 13:05,20 | 63 | |
2. | 2/DS | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 13:17,50 | 12.30/1,6 | 55 |
3. | 3/DS | RAŠNER Karel | 2004 | 1 | Postřelm | 13:28,10 | 22.90/2,9 | 47 |
4. | 1/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 13:48,20 | 43.00/5,5 | 39 |
5. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 13:52,80 | 47.60/6,1 | 31 | |
6. | 1/DM | MALÝ Vojtěch | 2006 | 2 | Olomouc | 14:00,00 | 54.80/7,0 | 27 |
7. | 4/DS | KOSÍK Dan | 2004 | 2 | Olomouc | 14:15,20 | 70.00/8,9 | 23 |
8. | 2/DM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 14:27,90 | 82.70/10,5 | 19 |
9. | 3/DM | VOSMEK Jáchym | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 14:34,20 | 89.00/11,3 | 15 |
10. | 4/DM | KUTÍN Filip | 2007 | 3 | Olomouc | 14:37,00 | 91.80/11,7 | 11 |
11. | 1/U23 | ŠMAKAL Petr | 2003 | 1 | Litovel | 14:42,50 | 97.30/12,4 | 7 |
12. | 5/DS | PAPULA Jan | 2005 | 2 | Litovel | 14:42,90 | 97.70/12,4 | 6 |
13. | 5/DM | ČAMEK David | 2006 | 3 | Litovel | 14:44,90 | 99.70/12,7 | 5 |
14. | 1/ZS | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3 | Olomouc | 14:45,90 | 100.70/12,8 | 4 |
15. | 6/DM | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 14:46,70 | 101.50/12,9 | 3 |
16. | 7/DM | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 14:52,40 | 107.20/13,7 | 2 |
17. | 8/DM | TRNKA Tobiáš | 2007 | 3 | Litovel | 14:54,20 | 109.00/13,9 | 1 |
18. | STAROVOITOV Artem | 9 | UKR | 17:30,20 | 265.00/33,7 | 0 | ||
MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
KOTRBA Matěj | 2007 | 3 | Vys.Mýto | DNS | 0 | |||
VODÁK Norbert | 2004 | 3 | Litovel | DNS | 0 | |||
STRATIL Filip | 2006 | 2 | Litovel | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 12:38,20 | 53 | |
2. | 1/DS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 13:23,00 | 44.80/5,9 | 45 |
3. | 1/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 13:23,60 | 45.40/6,0 | 37 |
4. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 13:33,00 | 54.80/7,2 | 29 |
5. | 1/ZS | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2 | Olomouc | 13:41,30 | 63.10/8,3 | 25 |
6. | 2/DS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 13:54,10 | 75.90/10,0 | 21 |
7. | 1/V | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 2 | Olomouc | 14:18,40 | 100.20/13,2 | 17 |
8. | 1/DM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3 | Olomouc | 14:37,60 | 119.40/15,7 | 13 |
9. | 3/DS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 2 | VS Desná | 14:47,40 | 129.20/17,0 | 9 |
10. | 2/ZS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3 | KK Brno | 14:55,40 | 137.20/18,1 | 8 |
11. | 2/DM | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 3 | Olomouc | 15:02,70 | 144.50/19,1 | 7 |
12. | 3/DM | MALÁ Magdaléna | 2007 | 3 | Olomouc | 15:06,60 | 148.40/19,6 | 6 |
13. | 4/DS | CHROMÁ Nicol | 2004 | 3 | Olomouc | 15:11,10 | 152.90/20,2 | 5 |
14. | 3/ZS | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 3 | Olomouc | 15:15,40 | 157.20/20,7 | 4 |
15. | 4/ZS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 3 | Kroměříž | 15:30,50 | 172.30/22,7 | 3 |
16. | 5/ZS | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 15:31,40 | 173.20/22,8 | 2 | |
17. | 6/ZS | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 3 | Kroměříž | 15:39,80 | 181.60/24,0 | 1 |
18. | 4/DM | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 15:51,20 | 193.00/25,5 | 0 |
19. | 5/DS | LISOVSKA Maria | 9 | UKR | 16:37,30 | 239.10/31,5 | 0 | |
20. | 3/U23 | LYCHKO Anna | 9 | UKR | 16:42,10 | 243.90/32,2 | 0 | |
21. | 5/DM | PASICHNYK Anastasiia | 9 | UKR | 17:24,00 | 285.80/37,7 | 0 | |
NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
RETKOVÁ Marie | 2003 | 1 | Olomouc | DNS | 0 | |||
NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 11:00,10 | 104 | ||
2. | 1/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | KK Brno | 11:08,40 | 8.30/1,3 | 96 |
3. | 2/U23 | BROKEŠ Marek | 2003 | 1 | Postřelm | 11:31,00 | 30.90/4,7 | 88 |
4. | 1/DS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 11:39,20 | 39.10/5,9 | 80 |
5. | 2/DS | MRÁKA Jan | 2004 | 1 | Olomouc | 11:43,40 | 43.30/6,6 | 72 |
6. | 3/DS | URBAN Jaroslav | 2004 | 2 | Olomouc | 11:52,00 | 51.90/7,9 | 64 |
7. | 3/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 11:55,80 | 55.70/8,4 | 56 |
8. | 1/V | KNEBEL Robert | Olomouc | 12:09,70 | 69.60/10,5 | 52 | ||
9. | 4/DS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 12:37,30 | 97.20/14,7 | 48 |
9. | 1/ZS | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 12:37,30 | 97.20/14,7 | 44 |
11. | 5/DM | BEK Matyáš | 2006 | 2 | Týniště | 12:40,50 | 100.40/15,2 | 40 |
12. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 12:50,20 | 110.10/16,7 | 36 |
13. | 4/U23 | BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | 12:50,30 | 110.20/16,7 | 32 |
14. | 1/DM | VYBÍRAL Viktor | 2007 | 3 | KK Brno | 13:20,10 | 140.00/21,2 | 28 |
15. | 2/DM | SYROVÝ Filip | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 13:26,30 | 146.20/22,1 | 24 |
16. | 2/ZS | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3 | Olomouc | 13:30,60 | 150.50/22,8 | 20 |
17. | 3/ZS | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 3 | Olomouc | 13:30,70 | 150.60/22,8 | 19 |
18. | 3/DM | SEDLÁK Václav | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 13:34,80 | 154.70/23,4 | 18 |
19. | 5/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 13:35,50 | 155.40/23,5 | 17 |
20. | 6/DS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 13:44,40 | 164.30/24,9 | 16 |
21. | 4/DM | TRNKA Tobiáš | 2007 | 3 | Litovel | 13:49,30 | 169.20/25,6 | 15 |
22. | 5/DM | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 13:57,40 | 177.30/26,9 | 14 |
23. | 7/DS | BERNAT Pavel | 2004 | 3 | KK Brno | 13:58,20 | 178.10/27,0 | 13 |
24. | KONEČNÝ Daniel | 1997 | Kroměříž | 13:59,20 | 179.10/27,1 | 12 | ||
25. | 8/DS | ŠANTAVÝ Michal | 2004 | 3 | SKVeselí | 14:00,30 | 180.20/27,3 | 11 |
26. | 6/U23 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3 | VS Desná | 14:05,90 | 185.80/28,1 | 10 |
27. | 6/DM | KUTÍN Filip | 2007 | 3 | Olomouc | 14:07,50 | 187.40/28,4 | 9 |
28. | 7/DM | VÍTEK David | 2007 | 3 | KK Brno | 14:21,20 | 201.10/30,5 | 8 |
29. | 9/DS | GROSS Benedikt | 2005 | 3 | KK Brno | 14:37,80 | 217.70/33,0 | 7 |
30. | 8/DM | DORNIČÁK Maxim | 2007 | 3 | KK Brno | 14:39,30 | 219.20/33,2 | 6 |
31. | 4/ZS | SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | 14:44,90 | 224.80/34,1 | 5 |
32. | 1/ZM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3 | KK Brno | 14:59,10 | 239.00/36,2 | 4 |
33. | 5/ZS | ČAMEK Petr | 2009 | 3 | Litovel | 15:05,00 | 244.90/37,1 | 3 |
34. | 6/ZS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 15:07,30 | 247.20/37,4 | 2 |
35. | 2/ZM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 15:27,70 | 267.60/40,5 | 1 |
36. | 3/ZM | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 15:49,90 | 289.80/43,9 | 0 | |
37. | 4/ZM | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 16:31,70 | 331.60/50,2 | 0 | |
38. | 9/DM | KASATSKI Denis | 9 | UKR | 16:41,20 | 341.10/51,7 | 0 | |
STAROVOITOV Artem | 9 | UKR | DNS | 0 | ||||
POLÍVKA Radek | 1980 | Sláv.HK | DNS | 0 | ||||
BOUŠKA David | 2008 | 3 | KK Brno | DNS | 0 | |||
ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 3 | Olomouc | DNS | 0 | |||
ROLENC Jakub | 2004 | 2 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | DNS | 0 | |||
GABRLÍK Jakub | 2004 | 1 | Olomouc | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 14:14,70 | 56 | |
2. | 1/DS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | 14:17,90 | 3.20/0,4 | 48 |
3. | 2/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 14:46,10 | 31.40/3,7 | 40 |
4. | 2/DS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 14:52,10 | 37.40/4,4 | 32 |
5. | 1/ZS | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 1 | Olomouc | 15:11,80 | 57.10/6,7 | 24 |
6. | 1/DM | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 15:13,50 | 58.80/6,9 | 16 | |
7. | HOROVÁ Klára | 1998 | 1 | Olomouc | 15:21,60 | 66.90/7,8 | 8 | |
8. | 2/DM | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 3 | Olomouc | 15:52,90 | 98.20/11,5 | 4 |
9. | 3/DM | MALÁ Magdaléna | 2007 | 3 | Olomouc | 16:00,90 | 106.20/12,4 | 3 |
10. | 2/ZS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3 | KK Brno | 16:03,10 | 108.40/12,7 | 2 |
11. | 3/DS | CHROMÁ Nicol | 2004 | 2 | Olomouc | 16:29,60 | 134.90/15,8 | 1 |
12. | 3/ZS | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 16:35,10 | 140.40/16,4 | 0 | |
RETKOVÁ Marie | 2003 | Olomouc | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | MT | Litovel Litovel | 12:38,40 | 0 | |
2. | 1/DM | SYROVÝ Filip BEK Matyáš |
2007 2006 | 3 | Vys.Mýto
Týniště | 14:00,10 | 81.70/10,8 | 0 |
ČAMEK David STRATIL Filip |
2006 2006 | 2 | Litovel Litovel | DNS | 0 |