59 7. Český pohár ve sprintu + MČR dorostu v Roudnici n.L.

21.05.2022   USD Roudnice nad Labem - start klasicky při vstupu do kanálu, cíl na konci kanálu
ředitel: Ondřej Zajíc   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí P   kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. SATKE Adam 1994MT KK Brno00:46,35 00:43,78 00:43,78 75/0/178
2.1/DSNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 20051 Olomouc00:46,26 00:44,67 00:44,670.89/2,068/0/166
3.1/U23ZAPLETAL Mikuláš 20001 Boh.Pha00:44,65 00:44,80 00:44,801.02/2,362/278/0
4.2/U23MATĚJÍČEK Vojtěch 2002MT KK Brno00:45,34 00:45,36 00:45,361.58/3,657/0/154
5. ZAPLETAL Vojtěch 19981 Boh.Pha00:45,54 00:45,48 00:45,481.70/3,953/266/0
6.3/U23ŠINDELÁŘ Jan 2002MT Loko Plz00:46,98 00:45,80 00:45,802.02/4,649/254/0
7. HARTSTEIN Finn  9 Finn Hartstein00:46,39 00:46,02 00:46,022.24/5,10/0/0
8.4/U23NOVÁK Filip 20021 Boh.Pha00:46,74 00:46,11 00:46,112.33/5,346/242/0
9.5/U23LACINA Jakub 20031 Semily00:47,01 00:46,21 00:46,212.43/5,643/230/0
10.6/U23IVÁNEK Roman 20021 SKVeselí00:46,76 00:46,81 00:46,813.03/6,940/0/142
11.2/DSGABRLÍK Jakub 20041 Olomouc00:47,09 00:47,56 00:47,563.78/8,637/0/130
12.3/DSŠTÝBNAR Vojtěch 20051 Olomouc00:47,28 00:48,04 00:47,283.50/8,035/0/118
13.7/U23BROKEŠ Marek 20031 Postřelm00:47,70 00:47,33 00:47,333.55/8,133/0/106
14.4/DSURBAN Jaroslav 20042 Olomouc00:47,37 00:48,43 00:47,373.59/8,231/0/94
15.1/DMMÍKA Hynek 20061 Soběslav00:47,60 00:48,28 00:47,603.82/8,729/218/0
16. ZIERIS Matyáš 1995 Boh.Pha00:47,61 00:49,39 00:47,613.83/8,727/206/0
17.5/DSVEJNAR Samuel 20052 Č.Kruml.00:48,62 00:47,68 00:47,683.90/8,925/194/0
18.2/DMPANZER Martin 20072 Loko Plz00:47,93 00:53,26 00:47,934.15/9,523/182/0
19.8/U23ŠVAGR Rostislav 20002 Týniště00:48,60 00:48,23 00:48,234.45/10,221/176/0
20.6/DSŠOTEK Adam 20052 Olomouc00:48,24 00:49,28 00:48,244.46/10,219/0/82
21.7/DSMRÁKA Jan 20041 Olomouc00:48,26 00:50,43 00:48,264.48/10,217/0/70
22.1/VMRŮZEK Kamil 19771 Semily00:48,41 00:49,28 00:48,414.63/10,615/170/0
23.9/U23PROCHÁZKA Vojtěch 20021 Olomouc00:48,55 00:55,41 00:48,554.77/10,914/0/58
24.8/DSCARDOSELLI Tomáš 20051 Boh.Pha00:48,90 00:49,25 00:48,905.12/11,713/164/0
25.9/DSNĚMEC Radek 20042 Pardub.00:49,13 00:50,02 00:49,135.35/12,212/158/0
26. SMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha00:49,52 00:50,99 00:49,525.74/13,111/152/0
27.10/DSVODRÁŽKA Matěj 20042 Semily00:49,82 00:51,45 00:49,826.04/13,810/146/0
28.10/U23BERGMANN Ondřej 20001 KK Brno00:49,87 00:50,85 00:49,876.09/13,99/0/52
29.2/VPANZER Aleš 19742 Loko Plz00:50,17 01:40,56 00:50,176.39/14,68/140/0
30.11/U23OLŠÁK Matyáš 20012 Č.Kruml.00:50,43 00:53,88 00:50,436.65/15,27/134/0
31.1/ZSTOMEČEK Adam 20082 SKVeselí00:56,37 00:50,78 00:50,787.00/16,06/0/46
32.11/DSVIRÁGH Tomáš 2004 Třebech.00:50,92 00:50,82 00:50,827.04/16,15/128/0
33. KREJZA Filip 19892 Vys.Mýto00:52,38 00:50,87 00:50,877.09/16,24/122/0
34. ZIMMER Tobias  9 Finn Hartstein00:52,63 00:50,90 00:50,907.12/16,30/0/0
35.12/DSTARABA Matyáš 20042 KK Brand00:51,03 00:53,45 00:51,037.25/16,63/116/0
36.13/DSVRÁNEK Jan 20042 Blovice01:00,66 00:52,22 00:52,228.44/19,32/110/0
37.12/U23KOVAŘÍK Vít 20032 KK Brand00:52,32 00:56,00 00:52,328.54/19,51/104/0
38.3/DMSYROVÝ Filip 20072 Vys.Mýto00:52,34 00:52,77 00:52,348.56/19,60/98/0
39.4/DMBEK Matyáš 20062 Týniště00:52,35 01:00,00 00:52,358.57/19,60/92/0
40.13/U23RUTAR Martin 20032 VS Desná00:52,44 00:55,69 00:52,448.66/19,80/0/40
41.3/VKRATOCHVÍL Petr 19712 Olomouc00:52,61 00:53,71 00:52,618.83/20,20/0/34
42.5/DMRETEK Toman 20072 Olomouc00:53,90 00:52,91 00:52,919.13/20,90/0/28
43.6/DMSLAVÍK Daniel 20062 Semily00:53,20 00:54,85 00:53,209.42/21,50/86/0
43.7/DMŠRÁMEK David 20072 Pardub.00:53,20 00:57,60 00:53,209.42/21,50/80/0
45.1/VMTREFNÝ Jiří 19822 Boh.Pha00:54,18 00:53,27 00:53,279.49/21,70/74/0
46.8/DMKVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto00:53,39 00:54,86 00:53,399.61/22,00/68/0
47.14/DSROLENC Jakub 20042 SKVeselí00:53,83 00:54,06 00:53,8310.05/23,00/0/22
48.4/VŠINDELÁŘ Pavel 19702 Loko Plz00:53,84 00:54,53 00:53,8410.06/23,00/62/0
49.15/DSJIŘÍK Matěj 20052 Pardub.00:53,92 00:54,64 00:53,9210.14/23,20/56/0
50.9/DMKASPER Jakub 20073 Č.Kruml.01:02,12 00:53,94 00:53,9410.16/23,20/50/0
51.16/DSPELIKÁN Václav 20052 Boh.Pha00:54,24 00:53,97 00:53,9710.19/23,30/44/0
52.10/DMNOVOTNÝ Štěpán 20062 Semily00:54,09 01:03,86 00:54,0910.31/23,50/38/0
53.2/ZSNOVÁK Tobiáš 20083 Olomouc00:54,18 00:54,43 00:54,1810.40/23,80/0/16
54.17/DSPOPELKA Petr 20053 KK Brand00:54,42 00:54,23 00:54,2310.45/23,90/32/0
55.11/DMKOT Michal 20062 Boh.Pha00:54,30 00:59,70 00:54,3010.52/24,00/26/0
56.14/U23KÖKÖRČIN Matěj 20033 VS Desná00:54,32 00:55,94 00:54,3210.54/24,10/0/10
57. BRÜGGEMANN Joscha  9 Finn Hartstein00:55,22 01:03,24 00:55,2211.44/26,10/0/0
58.2/VMMAREK Lukáš 1980 Trutnov00:55,34 00:56,38 00:55,3411.56/26,40/20/0
59.18/DSZRZAVÝ Jakub 20052 Vys.Mýto00:55,48 00:55,88 00:55,4811.70/26,70/14/0
60.12/DMSEDLÁK Václav 20072 Vys.Mýto00:55,50 00:56,91 00:55,5011.72/26,80/13/0
61.3/ZSŠTÝBNAR Matěj 20093 Olomouc00:55,72 01:05,38 00:55,7211.94/27,30/0/9
62.13/DMPLEŠTIL Šimon 20072 Semily00:55,98 00:58,30 00:55,9812.20/27,90/12/0
63.4/ZSMARTIN Jakub 20092 Boh.Pha00:56,05 00:58,11 00:56,0512.27/28,00/11/0
64.14/DMPALOUDA Mikoláš 20073 Č.Kruml.00:56,09 00:58,85 00:56,0912.31/28,10/10/0
65.15/DMTRNKA Tobiáš 20073 Litovel00:57,17 00:56,46 00:56,4612.68/29,00/0/8
66.16/DMKASATSKYI Denys 2007 Olomouc00:57,33 00:56,68 00:56,6812.90/29,50/0/7
67.19/DSKÖRNER Adam 20042 KK Brand00:56,83 00:56,93 00:56,8313.05/29,80/9/0
68.17/DMKUTÍN Filip 20073 Olomouc01:16,14 00:56,91 00:56,9113.13/30,00/0/6
69.18/DMVYBÍRAL Viktor 20072 KK Brno00:58,00 00:00,00 00:58,0014.22/32,50/0/5
70.5/ZSSEKANINA Matěj 20083 VS Desná00:58,04 00:59,23 00:58,0414.26/32,60/0/4
71.6/ZSHANZEL Jáchym 20083 Loko Plz00:58,93 00:58,44 00:58,4414.66/33,50/8/0
72.7/ZSMADĚRKA Tobiáš 20093 Olomouc01:10,26 00:59,57 00:59,5715.80/36,10/0/3
73.19/DMVOSMEK Jáchym 20073 Vys.Mýto00:59,61 01:01,61 00:59,6115.83/36,20/7/0
74.15/U23DVOŘÁK Lukáš 20002 Č.Kruml.00:59,73 01:11,65 00:59,7315.95/36,40/6/0
75.8/ZSŠAFAŘÍK Pavel 20083 Č.Kruml.01:00,81 01:00,32 01:00,3216.54/37,80/5/0
76.9/ZSSLÁDEK Michal 20093 Loko Plz01:06,15 01:01,31 01:01,3117.53/40,00/4/0
77.10/ZSKONVALINKA Štěpán 20093 Pardub.01:02,67 01:01,50 01:01,5017.72/40,50/3/0
78.20/DMŠTOCHL Vojtěch 20073 Boh.Pha02:13,72 01:02,51 01:02,5118.73/42,80/2/0
79.11/ZSPAJTINA Tomáš 20083 Pardub.01:02,80 01:04,80 01:02,8019.02/43,40/1/0
80.1/ZMŠAMÁNEK Filip 20103 KK Brno01:03,02 01:07,64 01:03,0219.24/43,90/0/2
81.12/ZSČAMEK Petr 20093 Litovel01:06,04 01:04,78 01:04,7821.00/48,00/0/1
82.2/ZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov02:35,05 01:11,39 01:11,3927.61/63,10/0/0
83.21/DMKONVALINKA Ondřej 20073 Pardub.01:14,34 00:00,00 01:14,3430.56/69,80/0/0
84.22/DMTREFNÝ Vojtěch 20073 Boh.Pha00:00,00 01:26,99 01:26,9943.21/98,70/0/0
85. BERKA Štěpán 20023 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,993556.21/8.122,90/0/0
86. KONEČNÝ Daniel 19973 Kroměříž00:00,00 00:00,00 59:59,993556.21/8.122,90/0/0
87. HYNEK Pavel 20032 Semily00:00,00 00:00,00 59:59,993556.21/8.122,90/0/0
88. HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž00:00,00 00:00,00 59:59,993556.21/8.122,90/0/0
Oddíl