por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 96.20 | 6 | 95.75 | 2 | 97.75 | 75 | |
2. | 2/DM | NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie | 2002 | 2+ | Stonava | 108.40 | 54 | 102.82 | 0 | 102.82 | 5.07/5,2 | 75 |
3. | 3/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 2+ | KK Brno | 103.95 | 2 | 103.47 | 0 | 103.47 | 5.72/5,9 | 68 |
4. | 4/DM | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | 2+ | L.Žatec | 101.11 | 52 | 104.42 | 0 | 104.42 | 6.67/6,8 | 62 |
5. | 5/DM | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | KK Opava | 104.53 | 0 | 103.39 | 6 | 104.53 | 6.78/6,9 | 57 |
6. | 1/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 105.45 | 0 | 101.95 | 6 | 105.45 | 7.70/7,9 | 53 |
7. | 1/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 102.52 | 4 | 103.18 | 4 | 106.52 | 8.77/9,0 | 49 |
8. | 2/DS | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 107.27 | 2 | 109.04 | 6 | 109.27 | 11.52/11,8 | 49 |
9. | 2/U23 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2+ | Kralupy | 107.83 | 2 | 108.33 | 4 | 109.83 | 12.08/12,4 | 46 |
10. | 6/DM | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 2 | Dukla B. | 111.06 | 2 | 117.42 | 0 | 113.06 | 15.31/15,7 | 43 |
11. | 7/DM | CAPALINI Nicola | 2002 | 2 | Dukla B. | 129.04 | 2 | 111.54 | 2 | 113.54 | 15.79/16,2 | 40 |
12. | 8/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2+ | Boh.Pha | 126.07 | 2 | 111.55 | 2 | 113.55 | 15.80/16,2 | 37 |
13. | 9/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 111.87 | 2 | 113.61 | 2 | 113.87 | 16.12/16,5 | 35 |
14. | 10/DM | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 113.05 | 2 | 112.68 | 8 | 115.05 | 17.30/17,7 | 33 |
15. | 1/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2 | KK Opava | 114.14 | 8 | 111.44 | 6 | 117.44 | 19.69/20,1 | 31 |
16. | 3/DS | HRICOVÁ Adéla | 1999 | 2+ | Olomouc | 119.55 | 2 | 115.73 | 2 | 117.73 | 19.98/20,4 | 29 |
17. | 3/U23 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Dukla B. | 121.79 | 100 | 110.66 | 8 | 118.66 | 20.91/21,4 | 27 |
18. | 2/ZS | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | 2 | Kralupy | 114.14 | 6 | 122.90 | 6 | 120.14 | 22.39/22,9 | 25 |
19. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 120.33 | 0 | 120.67 | 6 | 120.33 | 22.58/23,1 | 23 |
20. | 3/ZS | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2 | USK Pha | 133.82 | 52 | 118.89 | 2 | 120.89 | 23.14/23,7 | 21 |
21. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 115.93 | 6 | 135.11 | 56 | 121.93 | 24.18/24,7 | 19 |
22. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 116.30 | 6 | 122.76 | 2 | 122.30 | 24.55/25,1 | 17 | |
23. | 1/VM | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 123.62 | 0 | 119.54 | 6 | 123.62 | 25.87/26,5 | 15 |
24. | 11/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Šumperk | 124.55 | 4 | 116.73 | 8 | 124.73 | 26.98/27,6 | 14 |
25. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 124.73 | 2 | 124.42 | 6 | 126.73 | 28.98/29,6 | 13 |
26. | 5/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 135.67 | 2 | 117.86 | 10 | 127.86 | 30.11/30,8 | 12 |
27. | 12/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 123.85 | 6 | 121.93 | 60 | 129.85 | 32.10/32,8 | 11 |
28. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2 | Kralupy | 131.27 | 0 | 133.26 | 4 | 131.27 | 33.52/34,3 | 10 | |
29. | 6/ZS | TESAŘOVÁ Hana | 2004 | 3+ | SKVS ČB | 128.05 | 4 | 139.70 | 10 | 132.05 | 34.30/35,1 | 9 |
30. | 13/DM | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | 3+ | Tzunami | 129.35 | 4 | 129.56 | 4 | 133.35 | 35.60/36,4 | 8 |
31. | 7/ZS | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 2 | KVS HK | 133.48 | 10 | 132.70 | 2 | 134.70 | 36.95/37,8 | 7 |
32. | 14/DM | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 2 | KVS HK | 131.70 | 6 | 135.39 | 8 | 137.70 | 39.95/40,9 | 6 |
33. | 2/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 130.33 | 12 | 131.85 | 6 | 137.85 | 40.10/41,0 | 5 |
34. | 3/ZM | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | 2 | SKVS ČB | 138.83 | 4 | 135.02 | 4 | 139.02 | 41.27/42,2 | 4 |
35. | 15/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 191.64 | 4 | 135.22 | 4 | 139.22 | 41.47/42,4 | 3 |
36. | 16/DM | KEPRTOVÁ Markéta | 2001 | 2 | KVS HK | 146.31 | 2 | 137.05 | 6 | 143.05 | 45.30/46,3 | 2 |
37. | 4/ZM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 2 | Třebech. | 145.97 | 2 | 137.65 | 6 | 143.65 | 45.90/47,0 | 1 |
38. | 17/DM | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | Benátky | 151.77 | 4 | 138.89 | 6 | 144.89 | 47.14/48,2 | 0 |
39. | ŽANDOVÁ Věra | 1990 | 2 | Zábřeh | 148.08 | 54 | 140.55 | 8 | 148.55 | 50.80/52,0 | 0 | |
40. | 5/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 158.25 | 2 | 143.66 | 8 | 151.66 | 53.91/55,2 | 0 |
41. | 1/V | ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 138.29 | 54 | 138.39 | 14 | 152.39 | 54.64/55,9 | 0 |
42. | 8/ZS | HRDLIČKOVÁ Sára | 2003 | 2 | Kralupy | 140.73 | 12 | 156.46 | 6 | 152.73 | 54.98/56,2 | 0 |
43. | 9/ZS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 2 | USK Pha | 148.68 | 6 | 160.18 | 4 | 154.68 | 56.93/58,2 | 0 |
44. | 18/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | 3+ | KK Opava | 153.98 | 2 | 135.32 | 208 | 155.98 | 58.23/59,6 | 0 |
45. | 10/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 153.69 | 4 | 132.81 | 52 | 157.69 | 59.94/61,3 | 0 |
46. | 6/ZM | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | 3+ | USK Pha | 156.39 | 8 | 162.68 | 66 | 164.39 | 66.64/68,2 | 0 |
47. | 19/DM | DOLEŽALOVÁ Viktorie | 2001 | 3+ | Benátky | 157.51 | 14 | 150.23 | 60 | 171.51 | 73.76/75,5 | 0 |
48. | 11/ZS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2 | USK Pha | 1.00 | 999 | 193.21 | 10 | 203.21 | 105.46/107,9 | 0 |
49. | 5/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 3+ | KK Brand | 217.46 | 8 | 1.00 | 999 | 225.46 | 127.71/130,6 | 0 |
50. | 12/ZS | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 2003 | 3+ | Tzunami | 173.47 | 58 | 244.48 | 258 | 231.47 | 133.72/136,8 | 0 |
51. | 7/ZM | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 152.77 | 256 | 182.93 | 152 | 334.93 | 237.18/242,6 | 0 |
KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ROUSKOVÁ Martina | 1998 | 3+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 88.02 | 6 | 86.65 | 0 | 86.65 | 75 | ||
2. | 1/DS | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 87.77 | 0 | 86.23 | 2 | 87.77 | 1.12/1,3 | 75 |
3. | 2/DS | BÁRTA Jan | 2000 | 2+ | Kralupy | 91.73 | 0 | 90.04 | 0 | 90.04 | 3.39/3,9 | 75 |
4. | 3/DS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 92.83 | 0 | 90.42 | 0 | 90.42 | 3.77/4,4 | 68 |
5. | 1/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 90.66 | 0 | 90.94 | 2 | 90.66 | 4.01/4,6 | 62 |
6. | 4/DS | POHANKA Vít | 2000 | 2 | Klatovy | 91.08 | 0 | 92.57 | 6 | 91.08 | 4.43/5,1 | 57 |
7. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 90.13 | 50 | 87.28 | 4 | 91.28 | 4.63/5,3 | 53 | |
8. | 1/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 89.46 | 2 | 91.82 | 4 | 91.46 | 4.81/5,6 | 53 |
9. | 2/U23 | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 91.60 | 0 | 104.96 | 6 | 91.60 | 4.95/5,7 | 53 |
10. | 5/DS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 91.23 | 4 | 89.81 | 2 | 91.81 | 5.16/6,0 | 49 |
11. | 2/VM | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 92.93 | 2 | 92.59 | 0 | 92.59 | 5.94/6,9 | 49 |
12. | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 93.06 | 0 | 92.04 | 2 | 93.06 | 6.41/7,4 | 46 | |
13. | 1/DM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2+ | SKVS ČB | 91.27 | 2 | 89.20 | 4 | 93.20 | 6.55/7,6 | 43 |
14. | 6/DS | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | Dukla B. | 93.69 | 2 | 91.70 | 2 | 93.70 | 7.05/8,1 | 40 |
15. | 3/U23 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 94.51 | 4 | 92.05 | 2 | 94.05 | 7.40/8,5 | 37 |
15. | 7/DS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 1 | USK Pha | 92.05 | 2 | 89.45 | 50 | 94.05 | 7.40/8,5 | 37 |
17. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 95.15 | 2 | 94.35 | 2 | 96.35 | 9.70/11,2 | 37 | |
18. | 4/U23 | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 96.27 | 2 | 94.39 | 2 | 96.39 | 9.74/11,2 | 35 |
19. | 5/U23 | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 99.11 | 6 | 96.67 | 0 | 96.67 | 10.02/11,6 | 33 |
20. | 2/DM | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 96.13 | 8 | 94.93 | 2 | 96.93 | 10.28/11,9 | 31 |
21. | 3/DM | GALOVIC Maximilian | 2002 | SKP Bratislava | 98.75 | 4 | 94.96 | 2 | 96.96 | 10.31/11,9 | 0 | |
22. | 4/DM | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2 | Dukla B. | 102.89 | 6 | 97.15 | 0 | 97.15 | 10.50/12,1 | 29 |
23. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 94.06 | 4 | 95.29 | 2 | 97.29 | 10.64/12,3 | 27 | |
24. | 3/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 97.34 | 0 | 98.51 | 6 | 97.34 | 10.69/12,3 | 25 |
25. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 96.68 | 54 | 95.57 | 2 | 97.57 | 10.92/12,6 | 23 | |
26. | 8/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Boh.Pha | 98.14 | 6 | 93.75 | 4 | 97.75 | 11.10/12,8 | 21 |
27. | 5/DM | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 96.04 | 2 | 94.37 | 6 | 98.04 | 11.39/13,1 | 19 |
28. | 6/DM | PETROVAJ Matus | 2002 | SKP Bratislava | 106.16 | 2 | 96.92 | 2 | 98.92 | 12.27/14,2 | 0 | |
29. | 9/DS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 95.27 | 4 | 94.95 | 8 | 99.27 | 12.62/14,6 | 17 |
30. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Dukla B. | 98.23 | 4 | 97.36 | 2 | 99.36 | 12.71/14,7 | 15 | |
31. | 7/DM | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 99.49 | 0 | 100.68 | 104 | 99.49 | 12.84/14,8 | 14 |
32. | 4/VM | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 97.54 | 2 | 97.06 | 4 | 99.54 | 12.89/14,9 | 13 |
33. | 10/DS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 97.95 | 2 | 96.87 | 52 | 99.95 | 13.30/15,3 | 12 |
34. | 11/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.49 | 56 | 96.39 | 4 | 100.39 | 13.74/15,9 | 11 |
35. | 6/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 96.51 | 4 | 96.58 | 6 | 100.51 | 13.86/16,0 | 10 |
35. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 101.08 | 6 | 98.51 | 2 | 100.51 | 13.86/16,0 | 9 | |
37. | 12/DS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 95.80 | 6 | 96.05 | 6 | 101.80 | 15.15/17,5 | 8 |
38. | 8/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 105.88 | 6 | 102.08 | 0 | 102.08 | 15.43/17,8 | 7 |
39. | 9/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 108.43 | 4 | 102.33 | 0 | 102.33 | 15.68/18,1 | 6 |
40. | 1/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 102.67 | 54 | 101.05 | 2 | 103.05 | 16.40/18,9 | 5 |
41. | 7/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 97.15 | 6 | 103.15 | 16.50/19,0 | 4 |
42. | 2/ZS | BURAN Ilja | 2003 | SKP Bratislava | 107.31 | 4 | 97.68 | 6 | 103.68 | 17.03/19,7 | 0 | |
43. | 13/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 108.89 | 4 | 100.51 | 4 | 104.51 | 17.86/20,6 | 3 |
44. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Stonava | 105.35 | 0 | 104.93 | 2 | 105.35 | 18.70/21,6 | 2 |
45. | 5/VM | JANČAR Filip | 1976 | 2 | Kotva B. | 104.92 | 2 | 103.69 | 2 | 105.69 | 19.04/22,0 | 1 |
46. | 10/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 105.96 | 4 | 98.33 | 8 | 106.33 | 19.68/22,7 | 0 |
47. | 11/DM | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 109.34 | 2 | 106.34 | 0 | 106.34 | 19.69/22,7 | 0 |
48. | 12/DM | RAŠKA Tomáš | 2001 | 3+ | USK Pha | 106.52 | 2 | 102.35 | 4 | 106.35 | 19.70/22,7 | 0 |
49. | 13/DM | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 103.59 | 4 | 112.30 | 8 | 107.59 | 20.94/24,2 | 0 |
50. | 3/ZS | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 109.25 | 2 | 105.67 | 2 | 107.67 | 21.02/24,3 | 0 |
51. | 14/DM | DERYDT Nicholas | 2001 | SKP Bratislava | 97.49 | 56 | 102.13 | 6 | 108.13 | 21.48/24,8 | 0 | |
52. | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 101.72 | 8 | 100.25 | 8 | 108.25 | 21.60/24,9 | 0 | |
53. | 4/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 107.05 | 2 | 103.45 | 50 | 109.05 | 22.40/25,9 | 0 |
54. | 2/V | MACHUTA Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 111.05 | 6 | 109.45 | 0 | 109.45 | 22.80/26,3 | 0 |
55. | 14/DS | VAVRLA Adam | 2000 | 2 | KK Opava | 105.46 | 56 | 107.47 | 2 | 109.47 | 22.82/26,3 | 0 |
56. | 8/U23 | RAŠKA Jan | 1995 | 2+ | USK Pha | 100.12 | 54 | 106.68 | 4 | 110.68 | 24.03/27,7 | 0 |
57. | 15/DM | WEISL Martin | 2002 | 2 | USK Pha | 111.43 | 8 | 107.12 | 4 | 111.12 | 24.47/28,2 | 0 |
58. | 5/ZS | DERYDT Maxime | 2004 | SKP Bratislava | 107.37 | 4 | 113.79 | 8 | 111.37 | 24.72/28,5 | 0 | |
59. | 6/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 115.57 | 10 | 109.58 | 2 | 111.58 | 24.93/28,8 | 0 |
60. | 15/DS | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 107.28 | 6 | 108.34 | 4 | 112.34 | 25.69/29,6 | 0 |
61. | 7/ZS | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 112.62 | 4 | 110.99 | 2 | 112.99 | 26.34/30,4 | 0 |
62. | 16/DM | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | Dukla B. | 108.59 | 10 | 111.15 | 2 | 113.15 | 26.50/30,6 | 0 |
63. | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | USK Pha | 111.43 | 2 | 113.88 | 6 | 113.43 | 26.78/30,9 | 0 | |
64. | 17/DM | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 122.75 | 14 | 106.18 | 8 | 114.18 | 27.53/31,8 | 0 |
65. | 16/DS | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 121.07 | 4 | 107.35 | 8 | 115.35 | 28.70/33,1 | 0 |
66. | 18/DM | VÁCHA Ondřej | 2001 | 2 | Šumperk | 111.63 | 4 | 118.13 | 6 | 115.63 | 28.98/33,4 | 0 |
67. | 19/DM | JAKL Vincent | 2001 | 2 | USK Pha | 111.95 | 4 | 118.92 | 0 | 115.95 | 29.30/33,8 | 0 |
68. | 1/ZM | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 120.34 | 6 | 114.95 | 2 | 116.95 | 30.30/35,0 | 0 |
69. | 8/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 115.62 | 2 | 116.23 | 4 | 117.62 | 30.97/35,7 | 0 |
70. | 20/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 108.05 | 10 | 109.97 | 8 | 117.97 | 31.32/36,1 | 0 |
71. | 9/ZS | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 114.09 | 4 | 112.39 | 6 | 118.09 | 31.44/36,3 | 0 |
72. | 2/ZM | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 119.14 | 0 | 118.12 | 0 | 118.12 | 31.47/36,3 | 0 |
73. | 21/DM | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 114.37 | 4 | 119.98 | 2 | 118.37 | 31.72/36,6 | 0 |
74. | 17/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 120.24 | 6 | 114.59 | 4 | 118.59 | 31.94/36,9 | 0 |
75. | 10/ZS | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 117.15 | 6 | 110.74 | 8 | 118.74 | 32.09/37,0 | 0 |
76. | 11/ZS | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 113.76 | 10 | 115.60 | 4 | 119.60 | 32.95/38,0 | 0 |
77. | 18/DS | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 115.13 | 6 | 131.40 | 4 | 121.13 | 34.48/39,8 | 0 |
78. | 12/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 119.54 | 4 | 121.34 | 6 | 123.54 | 36.89/42,6 | 0 |
78. | 13/ZS | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 116.51 | 52 | 123.54 | 0 | 123.54 | 36.89/42,6 | 0 |
80. | 22/DM | MALÝ Filip | 2002 | 2 | Ot.Strak | 117.03 | 8 | 121.93 | 4 | 125.03 | 38.38/44,3 | 0 |
81. | 14/ZS | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 121.85 | 4 | 142.78 | 100 | 125.85 | 39.20/45,2 | 0 |
82. | 23/DM | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3+ | USK Pha | 169.36 | 202 | 121.99 | 4 | 125.99 | 39.34/45,4 | 0 |
83. | 15/ZS | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 122.43 | 4 | 122.54 | 54 | 126.43 | 39.78/45,9 | 0 |
84. | 6/VM | KOVÁŘ Zbyněk | 1977 | 3+ | KK Brand | 125.41 | 2 | 110.57 | 54 | 127.41 | 40.76/47,0 | 0 |
85. | 16/ZS | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 138.35 | 56 | 124.23 | 4 | 128.23 | 41.58/48,0 | 0 |
86. | 24/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3+ | Olomouc | 124.29 | 4 | 137.40 | 58 | 128.29 | 41.64/48,1 | 0 |
87. | 3/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 169.97 | 6 | 125.38 | 4 | 129.38 | 42.73/49,3 | 0 |
88. | 17/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 119.81 | 10 | 119.19 | 54 | 129.81 | 43.16/49,8 | 0 |
89. | 4/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 130.60 | 4 | 121.93 | 8 | 129.93 | 43.28/49,9 | 0 |
90. | 9/U23 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 119.48 | 12 | 4.00 | 999 | 131.48 | 44.83/51,7 | 0 |
91. | 25/DM | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3+ | Šumperk | 123.78 | 8 | 137.32 | 54 | 131.78 | 45.13/52,1 | 0 |
92. | 19/DS | NESNÍDAL Radek | 2000 | 2 | L.Žatec | 127.26 | 6 | 121.09 | 12 | 133.09 | 46.44/53,6 | 0 |
93. | 3/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 139.32 | 6 | 130.02 | 4 | 134.02 | 47.37/54,7 | 0 |
94. | 18/ZS | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | KK Brand | 130.37 | 6 | 128.11 | 150 | 136.37 | 49.72/57,4 | 0 |
95. | 26/DM | HAVRÁNEK Jakub | 2002 | 3+ | Roudnice | 123.15 | 14 | 122.34 | 52 | 137.15 | 50.50/58,3 | 0 |
96. | 5/ZM | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 156.01 | 6 | 136.51 | 2 | 138.51 | 51.86/59,8 | 0 |
97. | 27/DM | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 138.03 | 4 | 139.48 | 0 | 139.48 | 52.83/61,0 | 0 |
98. | 19/ZS | MÍL Jakub | 2003 | 3+ | Trutnov | 131.92 | 8 | 162.57 | 8 | 139.92 | 53.27/61,5 | 0 |
99. | 20/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Blovice | 139.44 | 6 | 132.56 | 8 | 140.56 | 53.91/62,2 | 0 |
100. | 21/ZS | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 185.94 | 102 | 136.67 | 4 | 140.67 | 54.02/62,3 | 0 |
101. | 20/DS | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3+ | Č.Lípa | 149.74 | 10 | 135.79 | 8 | 143.79 | 57.14/65,9 | 0 |
102. | 28/DM | SUK Jakub | 2002 | 3+ | Trutnov | 138.02 | 6 | 189.14 | 12 | 144.02 | 57.37/66,2 | 0 |
103. | 6/ZM | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 140.22 | 4 | 147.05 | 14 | 144.22 | 57.57/66,4 | 0 |
104. | 29/DM | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3+ | Rakovník | 142.54 | 2 | 130.71 | 58 | 144.54 | 57.89/66,8 | 0 |
105. | 21/DS | KORBELÁŘ David | 1999 | 2 | Loko Plz | 179.09 | 60 | 140.73 | 4 | 144.73 | 58.08/67,0 | 0 |
106. | 7/ZM | ZACH Radovan | 2005 | 3+ | KK Brand | 147.52 | 14 | 138.41 | 10 | 148.41 | 61.76/71,3 | 0 |
107. | 22/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 142.23 | 10 | 149.26 | 14 | 152.23 | 65.58/75,7 | 0 |
108. | 23/ZS | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3+ | Olomouc | 142.50 | 10 | 138.03 | 56 | 152.50 | 65.85/76,0 | 0 |
109. | 1/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3+ | Rakovník | 150.79 | 6 | 140.81 | 12 | 152.81 | 66.16/76,4 | 0 |
110. | 24/ZS | HEZINA Jiří | 2004 | 2 | Roudnice | 162.35 | 108 | 146.38 | 8 | 154.38 | 67.73/78,2 | 0 |
111. | 8/ZM | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 154.37 | 4 | 200.28 | 2 | 158.37 | 71.72/82,8 | 0 |
112. | 25/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | 3+ | Olomouc | 152.38 | 6 | 144.52 | 54 | 158.38 | 71.73/82,8 | 0 |
113. | 9/ZM | POPELKA Petr | 2005 | 3+ | KK Brand | 159.24 | 4 | 147.09 | 12 | 159.09 | 72.44/83,6 | 0 |
114. | 26/ZS | TRAČ Matyáš | 2004 | 3+ | KK Opava | 142.58 | 112 | 150.89 | 10 | 160.89 | 74.24/85,7 | 0 |
115. | 27/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | 3+ | Olomouc | 192.04 | 0 | 178.53 | 56 | 192.04 | 105.39/121,6 | 0 |
BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ROUSEK Martin | 1965 | 3+ | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 2 | Heletag | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENEŠ Petr | 1975 | 2 | Heletag | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAAL Štěpán | 2001 | 2 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
