por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 19:02,61 | 75/133/0 | ||
2. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 19:42,21 | 39.60/3,5 | 68/121/0 | |
3. | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 19:50,11 | 47.50/4,2 | 62/109/0 | |
4. | 1/DS | VANĚK Matěj | 2004 | 1 | VS Tábor | 20:03,92 | 61.31/5,4 | 57/97/0 |
5. | 1/V | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 20:21,66 | 79.05/6,9 | 53/85/0 |
6. | 2/DS | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 20:21,95 | 79.34/6,9 | 49/0/30 |
7. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 20:28,55 | 85.94/7,5 | 46/73/0 | |
8. | 3/DS | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 20:45,95 | 103.34/9,0 | 43/61/0 |
9. | 4/DS | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 20:56,52 | 113.91/10,0 | 40/49/0 |
10. | 5/DS | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 21:10,27 | 127.66/11,2 | 37/37/0 |
11. | 2/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 22:35,22 | 212.61/18,6 | 35/25/0 |
12. | 1/DM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 22:48,13 | 225.52/19,7 | 33/19/0 |
13. | 1/VM | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 22:50,47 | 227.86/19,9 | 31/13/0 |
14. | 6/DS | ONDŘICH Adam | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 22:59,56 | 236.96/20,7 | 29/7/0 |
15. | 2/DM | STRATIL Filip | 2006 | 2 | Litovel | 23:59,63 | 297.02/26,0 | 27/0/18 |
ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | ||||
PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | DNF | 0/0/0 | |||
ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | DNS | 0/0/0 | |||
ŠMAKAL Petr | 2003 | 1 | Litovel | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 19:46,91 | 75/67/0 | |
2. | 2/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 20:01,71 | 14.80/1,2 | 68/0/42 |
3. | 3/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 20:14,41 | 27.50/2,3 | 62/55/0 |
4. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 20:15,64 | 28.73/2,4 | 57/0/30 |
5. | 1/DS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 20:40,97 | 54.06/4,6 | 53/43/0 |
6. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Boh.Pha | 21:07,30 | 80.39/6,8 | 49/31/0 | |
7. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 21:46,22 | 119.31/10,1 | 46/19/0 | |
8. | 2/DS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 22:17,11 | 150.20/12,7 | 43/7/0 |
9. | 3/DS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 22:29,12 | 162.21/13,7 | 40/0/18 |
10. | 4/DS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 2 | VS Desná | 22:52,60 | 185.69/15,6 | 37/0/6 |
11. | 1/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 3 | Klášter. | 46:45,03 | 1618.12/136,3 | 35/1/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 18:16,99 | 75/186/0 | |
2. | 2/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | KK Brno | 18:25,60 | 8.61/0,8 | 68/0/123 |
3. | 1/V | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Semily | 18:27,23 | 10.24/0,9 | 62/174/0 |
4. | 3/U23 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 18:51,51 | 34.52/3,1 | 57/162/0 |
5. | 1/DS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 19:01,45 | 44.46/4,1 | 53/150/0 |
6. | 4/U23 | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 19:07,86 | 50.87/4,6 | 49/0/111 |
7. | 2/V | KNEBEL Robert | 1971 | 2 | Olomouc | 19:28,57 | 71.59/6,5 | 46/0/99 |
8. | 5/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 19:40,02 | 83.03/7,6 | 43/0/87 |
9. | 6/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 19:48,77 | 91.78/8,4 | 40/138/0 |
10. | 3/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 19:51,53 | 94.54/8,6 | 37/126/0 |
11. | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Boh.Pha | 19:57,59 | 100.60/9,2 | 35/114/0 | |
12. | 1/VM | MAREK Aleš | 1978 | 2 | Trutnov | 20:02,61 | 105.62/9,6 | 33/102/0 |
13. | 2/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 20:05,18 | 108.19/9,9 | 31/96/0 |
14. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 20:14,56 | 117.57/10,7 | 29/90/0 | |
15. | 4/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 20:16,13 | 119.14/10,9 | 27/0/75 |
16. | 2/DS | MRÁKA Jan | 2004 | 1 | Olomouc | 20:23,88 | 126.89/11,6 | 25/0/63 |
17. | 7/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 20:35,65 | 138.66/12,6 | 23/84/0 |
18. | 1/DM | MÍKA Hynek | 2006 | 1 | Soběslav | 20:38,36 | 141.37/12,9 | 21/78/0 |
19. | 5/V | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 20:40,72 | 143.73/13,1 | 19/72/0 |
20. | 3/DS | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 20:57,86 | 160.87/14,7 | 17/66/0 |
21. | 4/DS | KÖRNER Adam | 2004 | 2 | KK Brand | 21:07,54 | 170.55/15,5 | 15/60/0 |
22. | 5/DS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 1 | Boh.Pha | 21:10,19 | 173.20/15,8 | 14/54/0 |
23. | 6/DS | TARABA Matyáš | 2004 | 2 | KK Brand | 21:15,94 | 178.95/16,3 | 13/48/0 |
24. | 7/DS | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 21:29,73 | 192.74/17,6 | 12/42/0 |
25. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 21:34,63 | 197.64/18,0 | 11/0/51 |
26. | 8/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 21:36,21 | 199.22/18,2 | 10/0/39 |
27. | 8/DS | URBAN Jaroslav | 2004 | 2 | Olomouc | 21:40,61 | 203.62/18,6 | 9/0/33 |
28. | 9/DS | PELIKÁN Václav | 2005 | 2 | Boh.Pha | 22:10,31 | 233.32/21,3 | 8/36/0 |
29. | 9/U23 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3 | VS Desná | 22:14,96 | 237.97/21,7 | 7/0/27 |
30. | 10/U23 | RUTAR Martin | 2003 | 2 | VS Desná | 22:16,22 | 239.23/21,8 | 6/0/21 |
31. | 10/DS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 22:38,23 | 261.24/23,8 | 5/0/15 |
32. | 11/DS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 22:48,23 | 271.24/24,7 | 4/0/9 |
33. | 2/DM | TRNKA Tobiáš | 2007 | 3 | Litovel | 23:03,41 | 286.42/26,1 | 3/0/3 |
34. | 12/DS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 23:12,89 | 295.90/27,0 | 2/30/0 |
35. | 3/DM | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 23:26,86 | 309.87/28,2 | 1/24/0 |
36. | 11/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 34:06,24 | 949.25/86,5 | 0/18/0 |
SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | DNF | 0/0/0 | |||
BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
DVOŘÁK Lukáš | 2000 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
LACINA Jakub | 2003 | 1 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
SYROVÝ Filip | 2007 | 2 | Vys.Mýto | DNF | 0/0/0 | |||
VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | DNF | 0/0/0 | |||
GABRLÍK Jakub | 2004 | 1 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 23:30,96 | 75/0/36 | |
2. | 2/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 24:41,49 | 70.53/5,0 | 68/0/24 |
3. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 25:26,16 | 115.20/8,2 | 62/24/0 | |
4. | 1/DS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | 27:46,10 | 255.14/18,1 | 57/0/12 |
BUNDOVÁ Simona | 2004 | 1 | Pardub. | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel |
1991 1993 | MT | Pardub.
Vys.Mýto | 20:13,86 | 75/66/0 | ||
2. | 1/DS | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | 1 | Pardub.
Trutnov | 22:13,11 | 119.25/9,8 | 68/54/0 |
3. | 2/DS | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | 1 | Pardub. Pardub. | 23:19,40 | 185.54/15,3 | 62/42/0 |
4. | 1/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 23:43,42 | 209.56/17,3 | 57/30/0 |
REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav |
1966 1963 | 1 | KK Brno
Litovel | DNF | 0/0/0 | |||
JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš |
1969 1959 | 2 | Tech.Pha
Boh.Pha | DNF | 0/0/0 | |||
HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL RIchard |
2000 2000 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | DNF | 0/0/0 | |||
NOVÁK Martin HALEŠ Antonín |
1991 1992 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNF | 0/0/0 | |||
SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | MT | Litovel Litovel | DNS | 0/0/0 |