l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup na vítěze s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
PW | 2. | 1/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 152.20 | 0 | 148.40 | 2 | 150.40 | 3.40/2,3 | 0 | |
C1M | 12. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 120.80 | 2 | 120.80 | 2 | 122.80 | 9.60/8,5 | 27 |
C1M | 21. | 5/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 135.00 | 2 | 132.00 | 2 | 134.00 | 20.80/18,4 | 12 |
C1M | 25. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 138.20 | 0 | 139.70 | 0 | 138.20 | 25.00/22,1 | 8 |
K1W | 7. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 117.00 | 54 | 118.80 | 2 | 120.80 | 13.90/13,0 | 45 |
K1M | 7. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 106.40 | 4 | 106.60 | 0 | 106.60 | 10.50/10,9 | 132 |
K1M | 10. | 3/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 110.60 | 2 | 108.90 | 0 | 108.90 | 12.80/13,3 | 120 |
C1W | 10. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 136.40 | 2 | 133.20 | 2 | 135.20 | 19.00/16,4 | 7 |
24.09.2016 Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu Mlýnský náhon u loděnice SKUP v Olomouci. V případě dostatečného vodního stavu je náhradní tratí ram | |||||||||||||
PW | 7. | 5/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 172.20 | 8 | 169.20 | 6 | 175.20 | 14.10/8,8 | 0 | |
C1M | 7. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 126.00 | 2 | 126.30 | 2 | 128.00 | 7.90/6,6 | 49 |
C1M | 21. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 145.20 | 0 | 141.50 | 0 | 141.50 | 21.40/17,8 | 14 |
C1M | 31. | 8/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 152.80 | 6 | 145.70 | 8 | 153.70 | 33.60/28,0 | 4 |
K1W | 9. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 128.20 | 6 | 128.30 | 2 | 130.30 | 11.40/9,6 | 42 |
K1M | 2. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 111.70 | 2 | 108.60 | 0 | 108.60 | 1.10/1,0 | 166 |
K1M | 18. | 5/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 121.40 | 4 | 120.80 | 2 | 122.80 | 15.30/14,2 | 110 |
C1W | 10. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 144.90 | 2 | 142.10 | 2 | 144.10 | 21.30/17,3 | 8 |
18.09.2016 8. Český pohár + 6. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 23. | 7/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 97.63 | 2 | 97.44 | 8 | 99.63 | 10.29/11,5 | 15/43 |
K1M | 74. | 8/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 125.84 | 6 | 137.54 | 58 | 131.84 | 42.50/47,6 | 0/0 |
K1W | 41. | 11/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 138.24 | 404 | 134.69 | 158 | 292.69 | 189.47/183,6 | 0/9 |
17.09.2016 7. Český pohár + 5. Národní kontrolní závod na Trnávce USD Trnávka | |||||||||||||
K1M | 20. | 5/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 105.73 | 8 | 106.58 | 2 | 108.58 | 10.28/10,5 | 21/43 |
K1M | 74. | 9/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 136.64 | 10 | 128.38 | 106 | 146.64 | 48.34/49,2 | 0/0 |
K1W | 34. | 6/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 165.97 | 110 | 154.57 | 10 | 164.57 | 54.65/49,7 | 0/19 |
11.09.2016 MČR dorostu ve sprintu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 21. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 01:07,88 | - | 01:03,07 | - | 01:03,07 | 9.27/17,2 | - |
K1M | 7. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:56,10 | - | 00:54,10 | - | 00:54,10 | 6.38/13,4 | - |
10.09.2016 MČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 16. | 6/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 132.11 | 60 | 128.35 | 14 | 142.35 | 32.42/29,5 | - |
K1M | 37. | 10/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 125.90 | 8 | 117.61 | 10 | 127.61 | 33.72/35,9 | - |
28.08.2016 10. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 4. | 3/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | - | - | - | - | 00:52,28 | 1.34/2,6 | 57/0/81 |
27.08.2016 5.Český pohár žáků ve sprintu USD České Vrbné | |||||||||||||
K1W | 4. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:58,73 | - | 00:56,90 | - | 00:56,90 | 3.73/7,0 | - |
27.08.2016 6.Český pohár žáků ve sprintu USD České vrbné | |||||||||||||
K1W | 4. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 06:32,31 | - | 00:00,00 | - | 06:32,31 | 24.69/6,7 | - |
K1M | 1. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 05:39,31 | - | 00:00,00 | - | 05:39,31 | - | |
27.08.2016 5.Český pohár žáků ve sprintu USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:52,35 | - | 00:50,13 | - | 00:50,13 | 0.46/0,9 | - |
27.08.2016 9. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR vetránů USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 10. | 4/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:53,79 | 2.62/5,1 | 37/0/57 |
27.08.2016 5.Český pohár žáků ve sprintu USD České Vrbné | |||||||||||||
C1W | 2. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 01:04,60 | - | 01:22,42 | - | 01:04,60 | 2.47/4,0 | - |
27.08.2016 6.Český pohár žáků ve sprintu USD České vrbné | |||||||||||||
C1W | 2. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 07:33,16 | - | 00:00,00 | - | 07:33,16 | 24.52/5,7 | - |
21.08.2016 8. Český pohár v klasickém sjezdu na Lipně + MČR Řeka Vltava pod hrází na Lipně ( start slalomových závodů - ř.km.329,4), cíl pod Loučovickou kaskádo | |||||||||||||
K1M | 15. | 5/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | - | - | - | - | 14:33,76 | 117.18/15,5 | 27/0/21 |
21.08.2016 6. Český pohár ve slalomu na Lipně Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 27. | 7/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 122.91 | 4 | 122.38 | 2 | 124.38 | 14.02/12,7 | 10 |
20.08.2016 7. Český pohár ve sjezdu - sprint na Lipně Lipno | |||||||||||||
K1M | 17. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | - | - | - | - | 02:13,76 | 22.53/20,3 | 23 |
K1M | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | - | - | - | - | DNS-A | 0 | |||
20.08.2016 5. Český pohár ve slalomu na Lipně + MČR + MČR U23 Vltava pod Lipenskou prehradou | |||||||||||||
K1M | 18. | 4/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 108.99 | 0 | 107.23 | 0 | 107.23 | 9.37/9,6 | 21 |
14.08.2016 MČR žáků ve sprintu v Brně Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | |||||||||||||
C1M | 10. | 9/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 0 | SKVeselí | 01:33,41 | - | 16:39,00 | - | 01:33,41 | 11.61/14,2 | - |
K1W | 4. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 01:18,40 | - | 01:16,88 | - | 01:16,88 | 4.64/6,4 | - |
K1M | 1. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 01:05,61 | - | 16:39,00 | - | 01:05,61 | - | |
C1W | 2. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 01:32,52 | - | 01:30,63 | - | 01:30,63 | 6.32/7,5 | - |
13.08.2016 MČR žáků ve slalomu v Brně Řeka Svratka za výstavištěm u chatové osady v sousedství benzinové stanice MOL | |||||||||||||
C1M | 20. | 14/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 144.39 | 6 | 196.40 | 6 | 150.39 | 36.44/32,0 | - |
K1W | 6. | 6/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 120.56 | 0 | 118.01 | 2 | 120.01 | 13.06/12,2 | - |
K1M | 6. | 6/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 132.69 | 56 | 106.99 | 0 | 106.99 | 14.66/15,9 | - |
C1W | 8. | 7/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 148.94 | 4 | 148.01 | 4 | 152.01 | 27.10/21,7 | - |
03.07.2016 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 102.30 | 2 | 98.20 | 0 | 98.20 | 60 | |
K1M | 8. | 3/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 107.40 | 2 | 105.30 | 2 | 107.30 | 9.10/9,3 | 32 |
C1W | 4. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 129.00 | 0 | 129.00 | 0 | 129.00 | 8.10/6,7 | 4 |
PW | 2. | 1/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 156.70 | 2 | 145.10 | 6 | 151.10 | 11.10/7,9 | 0 | |
PW | 13. | 9/PZM | KAZÍK Martin | 2007 | SKVeselí | 214.40 | 6 | 198.80 | 4 | 202.80 | 62.80/44,9 | 0 | |
K1W | 1. | 1/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 110.10 | 0 | 110.00 | 0 | 110.00 | 27 | |
C1M | 6. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 115.70 | 4 | 114.00 | 10 | 119.70 | 8.70/7,8 | 14 |
C1M | 12. | 3/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 133.50 | 0 | 128.80 | 0 | 128.80 | 17.80/16,0 | 5 |
02.07.2016 Slalom v Dolních Kounicích Řeka Jihlava mezi Moravskými a Novými Bránicemi | |||||||||||||
K1M | 2. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 109.80 | 2 | 110.40 | 2 | 111.80 | 1.40/1,3 | 64 |
K1M | 6. | 2/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 116.40 | 2 | 115.40 | 2 | 117.40 | 7.00/6,3 | 48 |
C1W | 2. | 1/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 138.00 | 2 | 136.20 | 0 | 136.20 | 3.50/2,6 | 12 |
PW | 2. | 1/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 169.10 | 56 | 167.30 | 0 | 167.30 | 11.90/7,7 | 0 | |
PW | 15. | 10/PZM | KAZÍK Martin | 2007 | SKVeselí | 237.10 | 4 | 247.10 | 10 | 241.10 | 85.70/55,1 | 0 | |
K1W | 1. | 1/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 121.30 | 0 | 121.70 | 4 | 121.30 | 32 | |
C1M | 5. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 126.90 | 2 | 126.50 | 0 | 126.50 | 8.30/7,0 | 17 |
C1M | 11. | 3/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 141.50 | 0 | 137.30 | 2 | 139.30 | 21.10/17,9 | 5 |
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
C1M | 4. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:04,90 | 7.30/12,7 | 3 |
C1M | 8. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:10,40 | 12.80/22,2 | 0 |
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
PW | 13. | 9/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 162.00 | 6 | 158.20 | 4 | 162.20 | 38.40/31,0 | 0 | |
PW | 20. | 12/PZM | KAZÍK Martin | 2007 | SKVeselí | 1.00 | 999 | 257.00 | 110 | 367.00 | 243.20/196,4 | 0 | |
C1M | 4. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 96.60 | 0 | 4.00 | 999 | 96.60 | 6.50/7,2 | 21 |
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 4. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:58,40 | 0.40/0,7 | 9 |
K1W | 8. | 4/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:02,90 | 4.90/8,4 | 5 |
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
C1M | 9. | 1/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 110.00 | 0 | 103.80 | 2 | 105.80 | 15.70/17,4 | 7 |
C1M | 15. | 4/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 111.50 | 6 | 117.50 | 27.40/30,4 | 1 |
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 2. | 1/VM | TŮMA Jan | 1979 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:48,70 | 0.70/1,5 | 37 |
K1M | 3. | 1/U23 | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:48,80 | 0.80/1,7 | 33 |
K1M | 4. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:50,60 | 2.60/5,4 | 29 |
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 5. | 3/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 93.20 | 2 | 96.60 | 0 | 95.20 | 6.20/7,0 | 26 |
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 6. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:51,00 | 3.00/6,3 | 21 |
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 10. | 5/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 99.80 | 0 | 101.20 | 2 | 99.80 | 10.80/12,1 | 12 |
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 12. | KOZUMPLÍK Matouš | 1986 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:56,40 | 8.40/17,5 | 9 | |
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | MATULÍKOVÁ Martina | 1967 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
26.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | CHABIČA Martin | 1995 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | DNS | 0 | ||||
26.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
C2M | 5. | 1/ZS | BEKOVÁ Kateřina KOŠÍKOVÁ Denisa |
2002 2002 |
3 | KK Opava
SKVeselí |
130.40 | 2 | 136.20 | 4 | 132.40 | 21.90/19,8 | 2 |
C2M | 6. | 3/DM | IVÁNEK Roman LÁTAL Filip |
2002 2001 |
3 | SKVeselí
Olomouc |
129.80 | 10 | 129.70 | 10 | 139.70 | 29.20/26,4 | 1 |
C2M | BŘEČKA Jan BEDNÁREK Čestmír |
1958 1961 |
SKVeselí
VS Desná |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
C2M | KOŠÍK Ivo TOMEČEK Petr |
1969 1978 |
3 | SKVeselí
KKVeselí |
4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 2. | 1/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 82.80 | 0 | 81.10 | 0 | 81.10 | 3.30/4,2 | 94 |
K1M | 7. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 87.60 | 0 | 88.20 | 4 | 87.60 | 9.80/12,6 | 74 |
K1M | 13. | 3/V | KOŠÍK Ivo | 1969 | 3 | SKVeselí | 90.70 | 0 | 91.90 | 0 | 90.70 | 12.90/16,6 | 50 |
K1M | 36. | KOZUMPLÍK Matouš | 1986 | 3 | SKVeselí | 106.80 | 0 | 106.10 | 2 | 106.80 | 29.00/37,3 | 15 | |
K1M | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
K1M | CHABIČA Martin | 1995 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
K1M | OLEJNÍK Jan | 1996 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
C1W | 6. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 106.40 | 4 | 108.80 | 4 | 110.40 | 11.30/11,4 | 2 |
25.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
C1M | 5. | 2/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:11,00 | 9.00/14,5 | 2 |
C1M | 8. | 1/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:19,70 | 17.70/28,5 | 0 |
25.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
PW | 10. | 8/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 177.40 | 2 | 165.20 | 6 | 171.20 | 35.20/25,9 | 0 | |
PW | 19. | 13/PZM | KAZÍK Martin | 2007 | SKVeselí | 166.50 | 160 | 241.00 | 108 | 326.50 | 190.50/140,1 | 0 | |
C1M | 4. | 1/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 105.10 | 2 | 104.20 | 0 | 104.20 | 5.50/5,6 | 37 |
25.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 5. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:06,30 | 5.50/9,0 | 8 |
K1W | 10. | 5/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:14,60 | 13.80/22,7 | 3 |
25.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
C1M | 11. | 2/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | 115.00 | 0 | 114.00 | 0 | 114.00 | 15.30/15,5 | 12 |
C1M | 18. | 3/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 121.60 | 4 | 118.30 | 4 | 122.30 | 23.60/23,9 | 5 |
25.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 1. | 1/VM | TŮMA Jan | 1979 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:55,00 | 47 | |
K1M | 3. | 1/U23 | OLEJNÍK Jan | 1996 | 1 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:53,90 | 35 | |
25.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 4. | 3/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 102.80 | 0 | 101.20 | 0 | 101.20 | 3.00/3,1 | 31 |
25.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:55,90 | 0.90/1,6 | 31 |
K1M | 6. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:56,70 | 1.70/3,1 | 23 |
K1M | 12. | KOZUMPLÍK Matouš | 1986 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:02,80 | 7.80/14,2 | 11 | |
25.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 15. | 6/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 114.80 | 4 | 136.80 | 0 | 118.80 | 20.60/21,0 | 8 |
25.06.2016 Sprint ve Veselí n.M. řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1M | 15. | 4/U23 | CHABIČA Martin | 1995 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 01:04,20 | 9.20/16,7 | 8 | |
25.06.2016 Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | |||||||||||||
K1W | 26. | 1/V | MATULÍKOVÁ Martina | 1967 | SKVeselí | 198.20 | 8 | 168.40 | 4 | 172.40 | 74.20/75,6 | 0 | |
C2M | 4. | 2/VS | BŘEČKA Jan BEDNÁREK Čestmír |
1958 1961 |
SKVeselí
VS Desná |
125.40 | 4 | 137.10 | 10 | 129.40 | 6.90/5,6 | 6 | |
C2M | 6. | 1/VM | KOŠÍK Ivo TOMEČEK Petr |
1969 1978 |
3 | SKVeselí
KKVeselí |
128.00 | 6 | 4.00 | 999 | 134.00 | 11.50/9,4 | 4 |
C2M | 8. | 1/ZS | BEKOVÁ Kateřina KOŠÍKOVÁ Denisa |
2002 2002 |
3 | KK Opava
SKVeselí |
136.00 | 4 | 137.80 | 6 | 140.00 | 17.50/14,3 | 2 |
C2M | 9. | 3/DM | IVÁNEK Roman LÁTAL Filip |
2002 2001 |
3 | SKVeselí
Olomouc |
138.30 | 4 | 137.40 | 10 | 142.30 | 19.80/16,2 | 1 |
K1M | 3. | 2/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 87.00 | 0 | 86.50 | 0 | 86.50 | 4.30/5,2 | 99 |
K1M | 7. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 93.10 | 2 | 93.40 | 0 | 93.40 | 11.20/13,6 | 83 |
K1M | 12. | 2/V | KOŠÍK Ivo | 1969 | 3 | SKVeselí | 95.70 | 0 | 97.20 | 2 | 95.70 | 13.50/16,4 | 63 |
K1M | 19. | 6/U23 | OLEJNÍK Jan | 1996 | SKVeselí | 100.20 | 0 | 4.00 | 999 | 100.20 | 18.00/21,9 | 37 | |
K1M | 30. | 7/U23 | CHABIČA Martin | 1995 | SKVeselí | 113.00 | 0 | 107.10 | 0 | 107.10 | 24.90/30,3 | 26 | |
K1M | 38. | 3/VS | BŘEČKA Jan | 1958 | SKVeselí | 113.30 | 0 | 113.00 | 2 | 113.30 | 31.10/37,8 | 19 | |
K1M | 42. | KOZUMPLÍK Matouš | 1986 | 3 | SKVeselí | 118.20 | 4 | 118.00 | 2 | 120.00 | 37.80/46,0 | 15 | |
C1W | 3. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 112.10 | 2 | 113.10 | 2 | 114.10 | 7.30/6,8 | 11 |
19.06.2016 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 9. | 9/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 96.17 | 2 | 97.59 | 4 | 98.17 | 13.21/15,5 | 90 |
C1W | 11. | 9/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 123.34 | 52 | 136.31 | 4 | 140.31 | 34.27/32,3 | 3 |
K1W | 8. | 7/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 101.08 | 4 | 100.94 | 4 | 104.94 | 13.81/15,2 | 29 |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 8. | 8/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 100.43 | 0 | 96.31 | 4 | 100.31 | 12.21/13,9 | 96 |
C1W | 4. | 4/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 121.58 | 10 | 119.00 | 2 | 121.00 | 13.27/12,3 | 18 |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve sprintu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 5. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:59,62 | 18.80/46,1 | 9 |
K1M | 2. | 2/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:39,87 | 0.11/0,3 | 34 |
C1W | 2. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 00:00,00 | - | 00:00,00 | - | 00:51,59 | 4 | |
18.06.2016 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1W | 10. | 9/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 106.85 | 8 | 105.99 | 10 | 114.85 | 22.32/24,1 | 27 |
