por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 110.80 | 2 | 108.30 | 0 | 108.30 | 163 | |
2. | 1/DM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | Dukla B. | 108.80 | 0 | 112.80 | 4 | 108.80 | 0.50/0,5 | 159 |
3. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 109.90 | 0 | 114.70 | 2 | 109.90 | 1.60/1,5 | 155 | |
4. | 2/DM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 108.10 | 2 | 1.00 | 999 | 110.10 | 1.80/1,7 | 151 |
5. | 2/DS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 111.60 | 4 | 111.50 | 0 | 111.50 | 3.20/3,0 | 147 |
6. | 1/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 111.90 | 0 | 111.80 | 0 | 111.80 | 3.50/3,2 | 143 |
7. | 3/DM | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 112.90 | 4 | 112.10 | 0 | 112.10 | 3.80/3,5 | 139 |
8. | 4/DM | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | KK Brand | 114.20 | 2 | 112.90 | 2 | 114.90 | 6.60/6,1 | 135 |
9. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 2 | Třebech. | 115.00 | 0 | 115.60 | 0 | 115.00 | 6.70/6,2 | 131 | |
10. | 1/U23 | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 116.40 | 2 | 113.20 | 2 | 115.20 | 6.90/6,4 | 127 |
11. | 1/ZS | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 112.20 | 4 | 111.10 | 6 | 116.20 | 7.90/7,3 | 123 |
12. | 1/VS | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 116.70 | 0 | 4.00 | 999 | 116.70 | 8.40/7,8 | 119 |
13. | 1/V | MILYAN Daniel | 1971 | 2 | L.Žatec | 120.10 | 0 | 118.40 | 0 | 118.40 | 10.10/9,3 | 115 |
14. | ŘÍHA Zdeněk | 1987 | Třebech. | 122.80 | 2 | 118.10 | 2 | 120.10 | 11.80/10,9 | 111 | ||
15. | 3/DS | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 4.00 | 999 | 121.40 | 0 | 121.40 | 13.10/12,1 | 107 |
16. | 2/VM | MAREK Lukáš | 1980 | 2 | Trutnov | 126.80 | 4 | 122.00 | 0 | 122.00 | 13.70/12,7 | 103 |
17. | JEREMIAŠ Jan | 1985 | Třebech. | 123.60 | 0 | 122.60 | 0 | 122.60 | 14.30/13,2 | 99 | ||
17. | 2/U23 | FRIŠMAN Marek | 1997 | 3 | Sláv.HK | 125.40 | 2 | 122.60 | 0 | 122.60 | 14.30/13,2 | 95 |
19. | 4/DS | SOUČEK Marek | 1999 | 2 | KVS HK | 4.00 | 999 | 122.90 | 0 | 122.90 | 14.60/13,5 | 91 |
20. | 2/V | HAJSKÝ Stanislav | 1969 | Semily | 125.40 | 2 | 123.90 | 0 | 123.90 | 15.60/14,4 | 87 | |
21. | 3/VM | VOREL Zdeněk | 1974 | 3 | Pardub. | 124.10 | 0 | 4.00 | 999 | 124.10 | 15.80/14,6 | 83 |
22. | 3/V | OUTRATA Jindřich | 1970 | 2 | Pardub. | 126.90 | 2 | 122.30 | 2 | 124.30 | 16.00/14,8 | 79 |
23. | 5/DM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 3 | Týniště | 135.00 | 4 | 123.20 | 2 | 125.20 | 16.90/15,6 | 75 |
24. | 4/VM | ZÁRUBA Martin | 1974 | 2 | Dv.Král. | 125.10 | 2 | 123.60 | 2 | 125.60 | 17.30/16,0 | 74 |
25. | 6/DM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 117.70 | 8 | 119.20 | 50 | 125.70 | 17.40/16,1 | 73 |
26. | 1/ZM | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 126.50 | 0 | 126.00 | 0 | 126.00 | 17.70/16,3 | 72 |
27. | 7/DM | VENIGER Jan | 2000 | 3 | Vys.Mýto | 134.40 | 2 | 127.20 | 0 | 127.20 | 18.90/17,5 | 71 |
28. | 5/VM | DOLEŽAL Pavel | 1974 | Dv.Král. | 127.10 | 2 | 125.90 | 2 | 127.90 | 19.60/18,1 | 70 | |
29. | 4/V | TROCH Petr | 1971 | 3 | Dv.Král. | 128.10 | 0 | 128.00 | 4 | 128.10 | 19.80/18,3 | 69 |
29. | 5/V | GALUŠKA Vladislav | 1965 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 128.10 | 0 | 128.10 | 19.80/18,3 | 68 |
31. | 2/ZS | FUCHS Matouš | 2002 | 3 | Jablonec | 130.80 | 2 | 126.70 | 2 | 128.70 | 20.40/18,8 | 67 |
32. | 3/U23 | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 127.20 | 2 | 128.80 | 2 | 129.20 | 20.90/19,3 | 66 |
33. | 8/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 129.40 | 0 | 127.10 | 4 | 129.40 | 21.10/19,5 | 65 |
34. | 9/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 128.70 | 2 | 129.90 | 0 | 129.90 | 21.60/19,9 | 64 |
35. | 6/V | JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 130.30 | 0 | 131.00 | 2 | 130.30 | 22.00/20,3 | 63 |
36. | 10/DM | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 127.10 | 4 | 124.60 | 6 | 130.60 | 22.30/20,6 | 62 |
37. | 11/DM | GÜRTLER Adam | 2001 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 127.00 | 4 | 131.00 | 22.70/21,0 | 61 |
37. | 4/U23 | ŘÍHA Jan | 1996 | 2 | Třebech. | 4.00 | 999 | 129.00 | 2 | 131.00 | 22.70/21,0 | 60 |
39. | 2/ZM | CAPALINI Daniel | 2005 | 3 | KK Brand | 132.60 | 0 | 131.10 | 0 | 131.10 | 22.80/21,1 | 59 |
40. | 3/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 131.40 | 2 | 131.40 | 0 | 131.40 | 23.10/21,3 | 58 |
41. | 3/ZS | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 132.40 | 4 | 129.50 | 2 | 131.50 | 23.20/21,4 | 57 |
41. | 5/DS | KLIŠČ Zdeněk | 1999 | 3 | Třebech. | 149.00 | 2 | 131.50 | 0 | 131.50 | 23.20/21,4 | 56 |
43. | 7/V | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 134.10 | 2 | 131.80 | 0 | 131.80 | 23.50/21,7 | 55 |
44. | 4/ZS | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 132.10 | 0 | 130.20 | 2 | 132.10 | 23.80/22,0 | 54 |
45. | 5/ZS | JANOUŠEK Viktor | 2003 | 3 | USK Pha | 132.70 | 0 | 130.40 | 2 | 132.40 | 24.10/22,3 | 53 |
45. | 6/ZS | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 131.50 | 2 | 132.40 | 0 | 132.40 | 24.10/22,3 | 52 |
47. | 6/VM | KUCHAŘ Jaromír | 1974 | 3 | Dv.Král. | 133.80 | 2 | 129.00 | 4 | 133.00 | 24.70/22,8 | 51 |
47. | 12/DM | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 135.50 | 4 | 133.00 | 0 | 133.00 | 24.70/22,8 | 50 |
49. | 8/V | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 134.80 | 0 | 133.30 | 0 | 133.30 | 25.00/23,1 | 49 |
50. | 13/DM | JAHODA Martin | 2001 | 3 | USK Pha | 134.60 | 2 | 133.40 | 0 | 133.40 | 25.10/23,2 | 48 |
51. | 7/ZS | SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | 133.70 | 2 | 131.90 | 2 | 133.90 | 25.60/23,6 | 47 |
52. | 9/V | BENDA Libor | 1966 | 3 | Roudnice | 134.20 | 0 | 134.60 | 0 | 134.20 | 25.90/23,9 | 46 |
52. | 4/ZM | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 3 | USK Pha | 130.80 | 4 | 132.20 | 2 | 134.20 | 25.90/23,9 | 45 |
52. | 8/ZS | JUDA Mikuláš | 2003 | 3 | Benátky | 134.20 | 0 | 134.50 | 2 | 134.20 | 25.90/23,9 | 44 |
55. | 6/DS | FUCHS Jakub | 1999 | 3 | Jablonec | 135.00 | 4 | 132.80 | 2 | 134.80 | 26.50/24,5 | 43 |
56. | 5/ZM | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 134.60 | 2 | 135.40 | 0 | 135.40 | 27.10/25,0 | 42 |
57. | 9/ZS | LACINA Jakub | 2003 | 3 | Semily | 136.50 | 4 | 133.50 | 2 | 135.50 | 27.20/25,1 | 41 |
58. | 10/V | SAJDL František | 1970 | L.Žatec | 134.00 | 2 | 127.00 | 52 | 136.00 | 27.70/25,6 | 40 | |
59. | 6/ZM | ONDRUŠ Mario | 2005 | 3 | USK Pha | 134.20 | 2 | 134.20 | 4 | 136.20 | 27.90/25,8 | 39 |
60. | 7/ZM | BÍZEK Marek | 2005 | 3 | KK Brand | 138.50 | 2 | 137.10 | 0 | 137.10 | 28.80/26,6 | 38 |
61. | 10/ZS | MAREK Matyáš | 2003 | 3 | Třebech. | 138.40 | 2 | 137.30 | 0 | 137.30 | 29.00/26,8 | 37 |
62. | 11/V | SAHULA Martin | 1968 | 3 | Benátky | 138.60 | 2 | 137.50 | 0 | 137.50 | 29.20/27,0 | 36 |
63. | 8/ZM | JUDA Štěpán | 2004 | 3 | Benátky | 138.00 | 0 | 141.30 | 2 | 138.00 | 29.70/27,4 | 35 |
64. | 2/VS | POLÍVKA Karel | 1945 | 3 | Sláv.HK | 138.30 | 0 | 138.90 | 0 | 138.30 | 30.00/27,7 | 34 |
65. | 11/ZS | HANUŠ Jiří | 2002 | 3 | Třebech. | 137.20 | 2 | 138.40 | 0 | 138.40 | 30.10/27,8 | 33 |
66. | 14/DM | HLOBIL Josef | 2001 | Turnov | 141.90 | 4 | 138.70 | 0 | 138.70 | 30.40/28,1 | 32 | |
67. | 15/DM | SAAL Štěpán | 2001 | Jablonec | 136.80 | 2 | 135.90 | 52 | 138.80 | 30.50/28,2 | 31 | |
68. | 12/ZS | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 138.10 | 2 | 139.20 | 0 | 139.20 | 30.90/28,5 | 30 |
69. | 3/VS | BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 137.50 | 2 | 139.90 | 0 | 139.50 | 31.20/28,8 | 29 |
69. | 9/ZM | ZACH Radovan | 2005 | 3 | KK Brand | 141.10 | 2 | 139.50 | 0 | 139.50 | 31.20/28,8 | 28 |
71. | 12/V | ŽATECKÝ Jiří | 1969 | 3 | KVSPísek | 141.00 | 0 | 143.30 | 0 | 141.00 | 32.70/30,2 | 27 |
72. | 4/VS | DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | 139.40 | 2 | 141.40 | 0 | 141.40 | 33.10/30,6 | 26 |
72. | 10/ZM | ZOUBEK Adam | 2004 | 3 | Semily | 139.80 | 2 | 139.40 | 2 | 141.40 | 33.10/30,6 | 25 |
74. | 11/ZM | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 3 | Sušice | 141.90 | 0 | 139.60 | 2 | 141.60 | 33.30/30,7 | 24 |
75. | 7/VM | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | 3 | Dv.Král. | 141.70 | 0 | 141.60 | 2 | 141.70 | 33.40/30,8 | 23 |
75. | 16/DM | LAPUNÍK Milan | 2001 | Turnov | 143.60 | 4 | 141.70 | 0 | 141.70 | 33.40/30,8 | 22 | |
77. | 5/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 142.10 | 50 | 141.90 | 0 | 141.90 | 33.60/31,0 | 21 |
78. | 12/ZM | POPELKA Petr | 2005 | 3 | KK Brand | 143.80 | 2 | 143.00 | 0 | 143.00 | 34.70/32,0 | 20 |
79. | 13/ZS | MÜLLER Ondřej | 2002 | Turnov | 139.50 | 4 | 143.40 | 2 | 143.50 | 35.20/32,5 | 19 | |
80. | 13/ZM | BENDA Jan | 2005 | Roudnice | 144.20 | 4 | 143.70 | 0 | 143.70 | 35.40/32,7 | 18 | |
81. | 8/VM | BOHATÝ Karel | 1974 | Třebech. | 145.40 | 0 | 144.40 | 0 | 144.40 | 36.10/33,3 | 17 | |
82. | 6/VS | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 146.70 | 0 | 142.50 | 2 | 144.50 | 36.20/33,4 | 16 |
82. | 14/ZM | VALÁŠEK Jan | 2005 | 3 | KK Brand | 158.00 | 0 | 144.50 | 0 | 144.50 | 36.20/33,4 | 15 |
84. | 9/VM | MAREK Pavel | 1972 | 3 | Třebech. | 145.90 | 0 | 143.50 | 2 | 145.50 | 37.20/34,3 | 14 |
85. | 15/ZM | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 146.20 | 0 | 147.80 | 2 | 146.20 | 37.90/35,0 | 13 |
86. | 16/ZM | KUDRNA Josef | 2004 | KK Brand | 148.40 | 8 | 144.40 | 2 | 146.40 | 38.10/35,2 | 12 | |
87. | 17/ZM | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 3 | KVS HK | 147.20 | 0 | 147.40 | 2 | 147.20 | 38.90/35,9 | 11 |
88. | 7/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 150.20 | 2 | 147.50 | 0 | 147.50 | 39.20/36,2 | 10 |
89. | 18/ZM | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | KK Brand | 148.10 | 0 | 147.70 | 2 | 148.10 | 39.80/36,7 | 9 | |
90. | 19/ZM | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 164.60 | 8 | 146.80 | 2 | 148.80 | 40.50/37,4 | 8 | |
91. | JAROLÍMEK Otta | 1991 | Turnov | 157.10 | 0 | 152.30 | 0 | 152.30 | 44.00/40,6 | 7 | ||
92. | 20/ZM | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | 3 | USK Pha | 156.10 | 2 | 153.20 | 0 | 153.20 | 44.90/41,5 | 6 |
93. | 14/ZS | ADÁŠEK Alois | 2002 | 3 | Benátky | 152.10 | 8 | 149.90 | 4 | 153.90 | 45.60/42,1 | 5 |
94. | 15/ZS | ŘEHÁK Jiří | 2003 | Semily | 152.20 | 2 | 157.60 | 2 | 154.20 | 45.90/42,4 | 4 | |
95. | 21/ZM | SVOBODA Martin | 2005 | L.Žatec | 154.40 | 0 | 152.10 | 4 | 154.40 | 46.10/42,6 | 3 | |
96. | 22/ZM | STRASSER Marek | 2004 | L.Žatec | 157.40 | 0 | 155.70 | 0 | 155.70 | 47.40/43,8 | 2 | |
97. | 23/ZM | KÖRNER Adam | 2004 | KK Brand | 157.40 | 0 | 156.20 | 0 | 156.20 | 47.90/44,2 | 1 | |
98. | 16/ZS | FENCL Jáchym | 2003 | Pardub. | 156.70 | 0 | 156.80 | 0 | 156.70 | 48.40/44,7 | 0 | |
99. | 24/ZM | JAHODA Jakub | 2004 | USK Pha | 156.80 | 0 | 154.40 | 4 | 156.80 | 48.50/44,8 | 0 | |
99. | 25/ZM | BEIER Alva | 2005 | 3 | Trutnov | 142.60 | 50 | 154.80 | 2 | 156.80 | 48.50/44,8 | 0 |
101. | 17/DM | ČERNÝ Šimon | 2001 | Trutnov | 161.20 | 8 | 154.50 | 4 | 158.50 | 50.20/46,4 | 0 | |
102. | 17/ZS | DVOŘÁK Daniel | 2003 | Č.Lípa | 177.50 | 12 | 153.70 | 6 | 159.70 | 51.40/47,5 | 0 | |
103. | 18/ZS | ŠPRYŇAR Jakub | 2002 | Týniště | 172.10 | 2 | 161.10 | 0 | 161.10 | 52.80/48,8 | 0 | |
104. | 26/ZM | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | Semily | 163.50 | 52 | 154.70 | 8 | 162.70 | 54.40/50,2 | 0 | |
105. | 27/ZM | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 160.40 | 4 | 160.90 | 2 | 162.90 | 54.60/50,4 | 0 | |
105. | 28/ZM | PĚKNIC Tomáš | 2005 | VS Tábor | 164.80 | 2 | 160.90 | 2 | 162.90 | 54.60/50,4 | 0 | |
107. | 29/ZM | TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | Třebech. | 161.40 | 2 | 165.40 | 2 | 163.40 | 55.10/50,9 | 0 | |
108. | 19/ZS | TROCH Jan | 2003 | Dv.Král. | 1.00 | 999 | 164.70 | 0 | 164.70 | 56.40/52,1 | 0 | |
109. | 30/ZM | TARABA Matyáš | 2004 | KK Brand | 160.90 | 4 | 162.20 | 4 | 164.90 | 56.60/52,3 | 0 | |
110. | 31/ZM | NOVOTNÝ Ondřej | 2005 | Roudnice | 169.80 | 4 | 160.80 | 6 | 166.80 | 58.50/54,0 | 0 | |
111. | 32/ZM | JAHNA Ondřej | 2005 | Třebech. | 180.10 | 4 | 176.10 | 2 | 178.10 | 69.80/64,5 | 0 | |
112. | 33/ZM | VIRAGH Tomáš | 2004 | Týniště | 174.40 | 6 | 176.10 | 56 | 180.40 | 72.10/66,6 | 0 | |
113. | 34/ZM | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 175.90 | 8 | 174.50 | 56 | 183.90 | 75.60/69,8 | 0 | |
114. | 20/ZS | MÁRA Michal | 2003 | VS Tábor | 181.10 | 16 | 173.50 | 14 | 187.50 | 79.20/73,1 | 0 | |
115. | 21/ZS | ENDRYCH Matouš | 2003 | Trutnov | 165.80 | 50 | 154.30 | 52 | 206.30 | 98.00/90,5 | 0 | |
ZUMMER Ondřej | 1968 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HEZINA Jiří | 2004 | Roudnice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PECHÁČ Jonáš | 2004 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NOVOTNÝ Vojtěch | 2004 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MED Kryštof | 2002 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZUMMER Dušan | 1970 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
JINEK Hugo | 2005 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NOVÁK Václav | 1979 | 3 | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ABRAHAM Jiří | 1977 | 3 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PRAŽÁK Jan | 1963 | 3 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
DVOŘÁK Tomáš | 1968 | 3 | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POHANKA Jiří | 1969 | 3 | Klatovy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
WINTER Tomáš | 1979 | 3 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VANĚK Martin | 1971 | 3 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 3 | SKŽižkov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
WINTER Eduard | 1956 | 3 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOZDERKA Pavel | 1985 | 3 | Turnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MAJER Kryštof | 2001 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2+ | Sušice | 116.50 | 0 | 118.30 | 2 | 116.50 | 64 | |
2. | 1/ZS | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 3 | KK Brand | 132.40 | 2 | 128.90 | 0 | 128.90 | 12.40/10,6 | 60 |
3. | 2/ZS | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 3 | KVS HK | 130.00 | 0 | 132.80 | 0 | 130.00 | 13.50/11,6 | 56 |
4. | 2/DM | KEPRTOVÁ Markéta | 2001 | 3 | KVS HK | 130.60 | 0 | 130.50 | 0 | 130.50 | 14.00/12,0 | 52 |
4. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2 | USK Pha | 130.60 | 0 | 130.50 | 0 | 130.50 | 14.00/12,0 | 48 | |
6. | 3/ZS | CAPALINI Nicola | 2002 | 2 | KK Brand | 130.90 | 0 | 131.10 | 2 | 130.90 | 14.40/12,4 | 44 |
7. | 4/ZS | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | Benátky | 132.80 | 0 | 131.10 | 0 | 131.10 | 14.60/12,5 | 40 |
8. | 3/DM | STRASSEROVÁ Bára | 2001 | 2 | L.Žatec | 132.30 | 2 | 131.60 | 0 | 131.60 | 15.10/13,0 | 36 |
8. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 2 | VS Tábor | 131.10 | 6 | 129.60 | 2 | 131.60 | 15.10/13,0 | 32 | |
10. | 5/ZS | HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | Č.Lípa | 132.20 | 0 | 132.00 | 0 | 132.00 | 15.50/13,3 | 28 |
11. | 6/ZS | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2 | USK Pha | 133.30 | 0 | 132.30 | 0 | 132.30 | 15.80/13,6 | 27 |
12. | 4/DM | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 3 | KK Brand | 134.40 | 0 | 135.00 | 0 | 134.40 | 17.90/15,4 | 26 |
13. | 7/ZS | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 2 | Č.Lípa | 137.60 | 0 | 135.20 | 0 | 135.20 | 18.70/16,1 | 25 |
14. | 1/ZM | BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 3 | Č.Lípa | 136.50 | 0 | 139.80 | 0 | 136.50 | 20.00/17,2 | 24 |
15. | 2/ZM | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 3 | Třebech. | 137.10 | 0 | 136.10 | 2 | 137.10 | 20.60/17,7 | 23 |
16. | 8/ZS | ČERVENKOVÁ Vanessa | 2003 | 3 | USK Pha | 142.80 | 0 | 137.80 | 0 | 137.80 | 21.30/18,3 | 22 |
17. | 1/VM | LACINOVÁ Leona | 1974 | 3 | Semily | 138.90 | 0 | 138.40 | 0 | 138.40 | 21.90/18,8 | 21 |
18. | 9/ZS | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 3 | USK Pha | 137.20 | 2 | 139.70 | 0 | 139.20 | 22.70/19,5 | 20 |
19. | 3/ZM | ČERVENKOVÁ Amélie | 2005 | 3 | USK Pha | 140.50 | 2 | 139.40 | 0 | 139.40 | 22.90/19,7 | 19 |
20. | 10/ZS | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | 3 | Třebech. | 143.20 | 2 | 139.80 | 0 | 139.80 | 23.30/20,0 | 18 |
21. | ZÁRUBOVÁ Michaela | 1986 | 2 | KVS HK | 139.30 | 2 | 138.30 | 2 | 140.30 | 23.80/20,4 | 17 | |
22. | 4/ZM | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 3 | KVS HK | 141.70 | 4 | 141.40 | 0 | 141.40 | 24.90/21,4 | 16 |
23. | 1/DS | KUHNOVÁ Anežka | 1998 | 3 | Rakovník | 139.60 | 2 | 140.00 | 2 | 141.60 | 25.10/21,5 | 15 |
24. | 5/DM | DOLEŽALOVÁ Viktorie | 2001 | 3 | Benátky | 142.60 | 2 | 142.90 | 0 | 142.90 | 26.40/22,7 | 14 |
24. | 1/V | ŘEHÁKOVÁ Dana | 1970 | 3 | Semily | 145.80 | 0 | 142.90 | 0 | 142.90 | 26.40/22,7 | 13 |
26. | 1/U23 | BURIÁNKOVÁ Anežka | 1994 | 3 | Semily | 143.00 | 0 | 146.10 | 0 | 143.00 | 26.50/22,7 | 12 |
27. | 2/VM | HAUCKOVÁ Ilona | 1978 | 3 | Č.Skal. | 143.80 | 0 | 143.60 | 0 | 143.60 | 27.10/23,3 | 11 |
28. | 5/ZM | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | 3 | Benátky | 145.90 | 0 | 147.10 | 2 | 145.90 | 29.40/25,2 | 10 |
29. | 6/DM | ZELENKOVÁ Barbora | 2001 | 3 | Trutnov | 146.30 | 2 | 148.20 | 2 | 148.30 | 31.80/27,3 | 9 |
30. | 11/ZS | NOVÁKOVÁ Karolína | 2002 | L.Žatec | 151.40 | 0 | 150.10 | 0 | 150.10 | 33.60/28,8 | 8 | |
31. | 2/DS | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 150.70 | 0 | 152.80 | 0 | 150.70 | 34.20/29,4 | 7 |
32. | 12/ZS | HOFMANOVÁ Šárka | 2002 | 3 | Sláv.HK | 157.30 | 0 | 154.90 | 0 | 154.90 | 38.40/33,0 | 6 |
33. | 13/ZS | ANTONIOVÁ Anežka | 2003 | L.Žatec | 157.70 | 2 | 156.30 | 0 | 156.30 | 39.80/34,2 | 5 | |
34. | 7/DM | MÁROVÁ Zuzana | 2001 | VS Tábor | 157.10 | 8 | 153.60 | 4 | 157.60 | 41.10/35,3 | 4 | |
35. | 6/ZM | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | VS Tábor | 169.10 | 4 | 158.30 | 0 | 158.30 | 41.80/35,9 | 3 | |
36. | 3/VM | MARKOVÁ Jitka | 1978 | Trutnov | 163.30 | 0 | 159.60 | 0 | 159.60 | 43.10/37,0 | 2 | |
37. | 7/ZM | KREMROVÁ Adéla | 2005 | USK Pha | 160.10 | 4 | 157.50 | 4 | 161.50 | 45.00/38,6 | 1 | |
38. | 8/ZM | KOLÁŘOVÁ Markéta | 2005 | USK Pha | 160.30 | 6 | 158.50 | 4 | 162.50 | 46.00/39,5 | 0 | |
39. | 4/VM | REJHOVÁ Martina | 1976 | Sláv.HK | 169.10 | 6 | 164.20 | 2 | 166.20 | 49.70/42,7 | 0 | |
40. | 2/V | RYCHTEROVÁ Zdeňka | 1968 | Dv.Král. | 174.20 | 0 | 177.70 | 2 | 174.20 | 57.70/49,5 | 0 | |
41. | 5/VM | KONVALIKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 169.10 | 6 | 281.90 | 2 | 175.10 | 58.60/50,3 | 0 | |
42. | VORLOVÁ Darina | 1984 | Pardub. | 182.70 | 0 | 174.90 | 4 | 178.90 | 62.40/53,6 | 0 | ||
