por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 01:11,24 | 01:09,73 | 01:09,73 | 75/160/0 | ||
2. | 1/U23 | SLANINA Vladimír | 1994 | MT | L.Žatec | 01:10,78 | 01:10,44 | 01:10,44 | 0.71/1,0 | 68/148/0 |
3. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 01:11,81 | 01:11,00 | 01:11,00 | 1.27/1,8 | 62/136/0 |
4. | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 01:11,90 | 01:11,55 | 01:11,55 | 1.82/2,6 | 57/124/0 | |
5. | RYGEL Marek | 1989 | 1 | KK Brno | 01:12,89 | 01:11,57 | 01:11,57 | 1.85/2,7 | 53/0/63 | |
6. | 2/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 01:13,81 | 01:12,34 | 01:12,34 | 2.61/3,7 | 49/0/51 |
7. | 3/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Olomouc | 01:14,33 | 01:13,64 | 01:13,64 | 3.91/5,6 | 46/0/39 |
8. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 01:14,87 | 01:15,01 | 01:15,01 | 5.28/7,6 | 43/112/0 | |
9. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:16,11 | 01:14,91 | 01:14,91 | 5.18/7,4 | 40/100/0 | |
10. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:14,71 | 01:15,66 | 01:15,66 | 5.93/8,5 | 37/88/0 | |
11. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 01:16,25 | 01:15,73 | 01:15,73 | 6.00/8,6 | 35/76/0 | |
12. | 1/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 01:19,00 | 01:16,69 | 01:16,69 | 6.96/10,0 | 33/64/0 |
13. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 01:21,44 | 01:17,68 | 01:17,68 | 7.95/11,4 | 31/52/0 | |
14. | 1/DS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 01:18,95 | 01:17,84 | 01:17,84 | 8.11/11,6 | 29/40/0 |
15. | JÍLEK Jan | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 01:18,81 | 01:17,87 | 01:17,87 | 8.14/11,7 | 27/28/0 | |
16. | 2/VM | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | 3 | Pardub. | 01:23,38 | 01:18,10 | 01:18,10 | 8.37/12,0 | 25/22/0 |
17. | 4/U23 | ŠOTOLA Karel | 1997 | 1 | Litovel | 01:18,43 | 01:18,19 | 01:18,19 | 8.46/12,1 | 23/0/27 |
18. | 2/DS | RUFFER Matěj | 1999 | 1 | Pardub. | 01:19,20 | 01:19,17 | 01:19,17 | 9.44/13,5 | 21/16/0 |
19. | 1/DM | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 2 | Č.Kruml. | 01:21,10 | 01:20,81 | 01:20,81 | 11.08/15,9 | 19/10/0 |
20. | 3/VM | CHOD David | 1982 | Blovice | 01:21,93 | 01:21,20 | 01:21,20 | 11.47/16,4 | 17/4/0 | |
21. | 2/DM | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 01:22,82 | 01:21,28 | 01:21,28 | 11.55/16,6 | 15/0/15 |
22. | 4/VM | ŠRÁMEK Michal | 1982 | Č.Lípa | 01:33,89 | 01:22,15 | 01:22,15 | 12.42/17,8 | 14/3/0 | |
23. | 3/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 01:22,95 | 01:22,84 | 01:22,84 | 13.11/18,8 | 13/0/9 |
24. | 5/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 01:22,42 | 01:23,45 | 01:23,45 | 13.72/19,7 | 12/0/3 |
25. | 3/DS | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 01:23,52 | 01:24,69 | 01:24,69 | 14.96/21,5 | 11/2/0 |
26. | 2/V | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 2 | Boh.Pha | 01:25,85 | 01:26,91 | 01:26,91 | 17.18/24,6 | 10/1/0 |
27. | 1/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 01:27,12 | 01:27,61 | 01:27,61 | 17.88/25,6 | 9/0/0 |
28. | 4/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | Vys.Mýto | 01:29,22 | 01:29,32 | 01:29,32 | 19.59/28,1 | 8/0/0 | |
29. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 01:29,51 | 01:30,99 | 01:30,99 | 21.26/30,5 | 7/0/2 |
30. | 1/VS | MATULA Zdeněk | 1955 | 3 | Tesla Bo | 01:32,50 | 01:34,19 | 01:34,19 | 24.46/35,1 | 6/0/1 |
BŘEČKA Jan | 1958 | 2 | SKVeselí | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 01:08,65 | 01:07,69 | 01:07,69 | 75/0/116 | |
2. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 01:09,64 | 01:08,95 | 01:08,95 | 1.26/1,9 | 68/0/104 |
3. | 2/U23 | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | MT | Loko Plz | 01:10,92 | 01:09,05 | 01:09,05 | 1.36/2,0 | 62/76/0 |
4. | 2/DS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 01:11,28 | 01:09,84 | 01:09,84 | 2.15/3,2 | 57/0/92 |
5. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 01:11,77 | 01:09,96 | 01:09,96 | 2.27/3,4 | 53/0/80 |
6. | 3/U23 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | 01:10,98 | 01:10,42 | 01:10,42 | 2.73/4,0 | 49/0/68 |
7. | 4/U23 | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 01:12,22 | 01:10,69 | 01:10,69 | 3.00/4,4 | 46/0/56 |
8. | 2/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 01:11,78 | 01:11,77 | 01:11,77 | 4.08/6,0 | 43/64/0 |
9. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 01:13,85 | 01:13,49 | 01:13,49 | 5.80/8,6 | 40/0/44 |
10. | 4/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 01:12,87 | 01:13,67 | 01:13,67 | 5.98/8,8 | 37/52/0 |
11. | 3/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 01:14,47 | 01:14,22 | 01:14,22 | 6.53/9,6 | 35/40/0 |
12. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 01:15,28 | 01:15,02 | 01:15,02 | 7.33/10,8 | 33/0/32 |
13. | 5/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 01:16,01 | 01:15,43 | 01:15,43 | 7.74/11,4 | 31/34/0 |
14. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 01:14,45 | 01:16,09 | 01:16,09 | 8.40/12,4 | 29/0/26 |
15. | 3/ZS | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 2 | Soběslav | 01:16,34 | 01:17,57 | 01:17,57 | 9.89/14,6 | 27/28/0 |
16. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 01:16,70 | 01:17,89 | 01:17,89 | 10.20/15,1 | 25/22/0 |
17. | 1/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 01:16,66 | 01:19,06 | 01:19,06 | 11.37/16,8 | 23/0/20 |
18. | 4/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 01:18,81 | 01:20,05 | 01:20,05 | 12.36/18,3 | 21/0/14 |
19. | 5/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 3 | KK Brand | 01:20,08 | 01:22,41 | 01:22,41 | 14.72/21,7 | 19/16/0 |
20. | 4/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 01:18,93 | 01:22,49 | 01:22,49 | 14.80/21,9 | 17/10/0 |
21. | POLESNÁ Jitka | 1990 | 3 | Loko Plz | 01:19,21 | 01:22,88 | 01:22,88 | 15.19/22,4 | 15/4/0 | |
22. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2 | Olomouc | 01:21,05 | 01:23,20 | 01:23,20 | 15.51/22,9 | 14/0/8 |
23. | 5/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 01:22,23 | 01:23,28 | 01:23,28 | 15.60/23,0 | 13/3/0 |
24. | 6/DS | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 3 | Litovel | 01:24,04 | 01:24,61 | 01:24,61 | 16.92/25,0 | 12/0/2 |
25. | 2/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 01:29,05 | 01:25,56 | 01:25,56 | 17.87/26,4 | 11/2/0 |
26. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3 | Olomouc | 01:29,43 | 01:30,84 | 01:30,84 | 23.15/34,2 | 10/0/1 |
27. | 6/ZS | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | Loko Plz | 01:35,35 | 01:34,78 | 01:34,78 | 27.09/40,0 | 9/1/0 | |
28. | 7/ZS | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | Loko Plz | 00:00,00 | 01:50,34 | 01:50,34 | 42.65/63,0 | 8/0/0 | |
ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | 2 | So Písek | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | |||
TYKALOVÁ Jana | 1968 | 2 | Klášter. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 01:03,13 | 01:02,91 | 01:02,91 | 75/202/0 | |
2. | HÁLA Richard | 1992 | 2 | Olomouc | 01:02,85 | 01:02,95 | 01:02,95 | 0.04/0,1 | 68/0/126 | |
3. | 1/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 1 | Dukla B. | 01:04,36 | 01:03,60 | 01:03,60 | 0.69/1,1 | 62/190/0 |
4. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 01:02,51 | 01:03,61 | 01:03,61 | 0.70/1,1 | 57/0/114 | |
5. | 2/U23 | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 01:04,62 | 01:04,05 | 01:04,05 | 1.14/1,8 | 53/0/102 |
6. | 2/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 01:05,34 | 01:04,44 | 01:04,44 | 1.53/2,4 | 49/178/0 |
7. | 3/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Boh.Pha | 01:04,03 | 01:04,52 | 01:04,52 | 1.61/2,6 | 46/166/0 |
8. | 1/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 01:05,16 | 01:04,76 | 01:04,76 | 1.85/2,9 | 43/154/0 |
9. | 4/U23 | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 01:04,89 | 01:05,13 | 01:05,13 | 2.22/3,5 | 40/142/0 |
10. | 3/DS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 01:06,59 | 01:05,89 | 01:05,89 | 2.98/4,7 | 37/130/0 |
11. | 4/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 1 | Roudnice | 01:06,82 | 01:06,07 | 01:06,07 | 3.16/5,0 | 35/118/0 |
12. | 5/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 01:05,56 | 01:06,35 | 01:06,35 | 3.44/5,5 | 33/0/90 |
13. | 1/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 01:06,83 | 01:06,49 | 01:06,49 | 3.58/5,7 | 31/0/78 |
14. | 6/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 01:06,55 | 01:06,68 | 01:06,68 | 3.77/6,0 | 29/0/66 |
15. | 2/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:07,38 | 01:07,64 | 01:07,64 | 4.73/7,5 | 27/106/0 |
16. | 1/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 01:08,10 | 01:07,74 | 01:07,74 | 4.83/7,7 | 25/0/60 |
17. | 2/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 01:08,46 | 01:07,92 | 01:07,92 | 5.01/8,0 | 23/94/0 |
18. | 3/VM | PANZER Aleš | 1974 | 1 | Loko Plz | 01:07,59 | 01:07,95 | 01:07,95 | 5.04/8,0 | 21/82/0 |
19. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 01:10,68 | 01:08,05 | 01:08,05 | 5.14/8,2 | 19/70/0 | |
20. | 2/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 01:07,20 | 01:08,26 | 01:08,26 | 5.35/8,5 | 17/0/54 |
21. | 5/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 01:08,71 | 01:08,49 | 01:08,49 | 5.58/8,9 | 15/0/48 |
22. | 6/DS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 01:09,52 | 01:09,05 | 01:09,05 | 6.14/9,8 | 14/58/0 |
23. | 7/U23 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 1 | Chomutov | 01:08,84 | 01:09,43 | 01:09,43 | 6.52/10,4 | 13/52/0 |
24. | 4/VM | CHOD David | 1982 | 3 | Blovice | 01:09,35 | 01:09,56 | 01:09,56 | 6.65/10,6 | 12/46/0 |
25. | 5/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 01:09,71 | 01:09,93 | 01:09,93 | 7.02/11,2 | 11/40/0 |
26. | 3/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 01:09,90 | 01:10,54 | 01:10,54 | 7.63/12,1 | 10/34/0 |
27. | 7/DS | VENIGER Jan | 2000 | 1 | Vys.Mýto | 01:10,60 | 01:10,85 | 01:10,85 | 7.94/12,6 | 9/28/0 |
28. | 8/DS | VESELÝ František | 2000 | 2 | Trutnov | 01:10,75 | 01:11,04 | 01:11,04 | 8.13/12,9 | 8/22/0 |
29. | 9/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 01:09,67 | 01:11,28 | 01:11,28 | 8.38/13,3 | 7/0/42 |
30. | 4/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 01:10,05 | 01:11,76 | 01:11,76 | 8.85/14,1 | 6/0/36 |
31. | 5/DM | KLEIN Pavel | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 01:12,27 | 01:13,12 | 01:13,12 | 10.21/16,2 | 5/16/0 |
31. | 1/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 01:13,13 | 01:13,12 | 01:13,12 | 10.21/16,2 | 4/0/30 |
33. | 6/DM | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 01:12,40 | 01:13,27 | 01:13,27 | 10.36/16,5 | 3/10/0 |
34. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 01:13,48 | 01:13,53 | 01:13,53 | 10.62/16,9 | 2/0/24 |
35. | 7/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 01:15,08 | 01:14,06 | 01:14,06 | 11.15/17,7 | 1/9/0 |
36. | KUBÁT Zdeněk | 1991 | Klatovy | 01:14,44 | 01:15,30 | 01:15,30 | 12.39/19,7 | 0/8/0 | ||
37. | 2/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 01:18,17 | 01:15,56 | 01:15,56 | 12.66/20,1 | 0/0/18 |
38. | 8/DM | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 01:16,00 | 01:16,41 | 01:16,41 | 13.50/21,5 | 0/0/12 |
39. | 9/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 01:17,97 | 01:16,45 | 01:16,45 | 13.54/21,5 | 0/0/6 |
40. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 01:18,17 | 01:16,98 | 01:16,98 | 14.07/22,4 | 0/0/5 |
41. | 10/DS | BLÁHA Petr | 2000 | 3 | Loko Plz | 01:15,78 | 01:17,75 | 01:17,75 | 14.84/23,6 | 0/7/0 |
42. | 3/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 01:19,91 | 01:19,89 | 01:19,89 | 16.98/27,0 | 0/6/0 |
43. | 4/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 01:20,44 | 01:20,73 | 01:20,73 | 17.82/28,3 | 0/0/4 |
44. | 11/DS | KORBELÁŘ David | 1999 | 3 | Loko Plz | 01:18,21 | 01:21,34 | 01:21,34 | 18.43/29,3 | 0/5/0 |
45. | 2/ZM | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 01:20,15 | 01:21,93 | 01:21,93 | 19.02/30,2 | 0/4/0 |
46. | 3/V | FILIPI Robert | 1964 | 3 | Č.Lípa | 01:19,64 | 01:22,30 | 01:22,30 | 19.39/30,8 | 0/3/0 |
47. | 10/DM | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 01:21,28 | 01:24,82 | 01:24,82 | 21.91/34,8 | 0/2/0 |
48. | 5/ZS | NĚMEC Radek | 2004 | 3 | Pardub. | 01:29,42 | 01:29,94 | 01:29,94 | 27.03/43,0 | 0/1/0 |
49. | 6/ZS | SALAJ František | 2004 | 3 | Litovel | 01:32,12 | 01:32,55 | 01:32,55 | 29.64/47,1 | 0/0/3 |
50. | 7/ZS | VRÁNEK Jan | 2004 | 3 | Blovice | 01:31,52 | 01:34,24 | 01:34,24 | 31.33/49,8 | 0/0/0 |
51. | 3/ZM | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 01:29,55 | 01:34,51 | 01:34,51 | 31.60/50,2 | 0/0/2 |
52. | 8/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | 3 | Litovel | 01:36,48 | 01:37,80 | 01:37,80 | 34.89/55,5 | 0/0/1 |
SVOBODA Martin | 1964 | 3 | L.Žatec | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | |||
KUTÝ Tomáš | 1979 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | ||||
BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | ||||
JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | |||
ZÁSTĚRA Tomáš | 1964 | 2 | So Písek | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | |||
SMÍTKA Petr | 1963 | 2 | Chomutov | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | |||
ODVÁRKO Michael | 1979 | 2 | Dukla B. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 01:22,13 | 01:19,68 | 01:19,68 | 75/0/38 | |
2. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 01:22,44 | 01:21,64 | 01:21,64 | 1.96/2,5 | 68/0/26 |
3. | 1/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 01:25,05 | 01:25,06 | 01:25,06 | 5.38/6,8 | 62/7/0 |
4. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 01:27,25 | 01:26,14 | 01:26,14 | 6.46/8,1 | 57/0/14 |
5. | 2/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 01:27,86 | 01:26,42 | 01:26,42 | 6.74/8,5 | 53/0/8 |
6. | 2/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 01:32,93 | 01:33,62 | 01:33,62 | 13.94/17,5 | 49/1/0 |
7. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 01:35,48 | 01:36,32 | 01:36,32 | 16.64/20,9 | 46/0/2 |
8. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 01:35,17 | 01:36,94 | 01:36,94 | 17.26/21,7 | 43/0/1 |
HRICOVÁ Klára | 1999 | Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | 1 | Vys.Mýto Pardub. | 01:07,70 | 01:07,21 | 01:07,21 | 75/104/0 | ||
2. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | MT | KK Brno VSDK | 01:07,61 | 01:07,36 | 01:07,36 | 0.15/0,2 | 68/0/68 | |
3. | HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:08,91 | 01:08,20 | 01:08,20 | 0.99/1,5 | 62/92/0 | |
4. | 1/U23 | JELÍNEK Filip KRISTEK Václav |
1996 1996 | MT | Boh.Pha Olomouc | 01:09,42 | 01:09,85 | 01:09,85 | 2.64/3,9 | 57/80/56 |
5. | 2/U23 | ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel |
1998 1997 | 1 | Litovel Litovel | 01:10,74 | 01:11,01 | 01:11,01 | 3.80/5,7 | 53/0/44 |
6. | ŠVADLENA Václav JIRKA David |
1985 1985 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:10,92 | 01:11,38 | 01:11,38 | 4.17/6,2 | 49/68/0 | |
7. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1994 1969 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 01:13,32 | 01:12,62 | 01:12,62 | 5.41/8,0 | 46/56/0 | |
ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:13,91 | 00:00,00 | DNS | 43/44/0 | |||
9. | TOMEK Lukáš ŠRÁMEK Michal |
1987 1982 | 1 | USK Pha Č.Lípa | 01:12,92 | 01:12,94 | 01:12,94 | 5.73/8,5 | 40/32/0 | |
10. | 1/DS | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:12,94 | 01:13,41 | 01:13,41 | 6.20/9,2 | 37/0/32 |
11. | KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 01:17,56 | 01:15,10 | 01:15,10 | 7.89/11,7 | 35/20/0 | |
12. | 4/U23 | WALTER Jakub RUFFER Matěj |
1998 1999 | 2 | Šumperk Pardub. | 01:15,81 | 01:15,17 | 01:15,17 | 7.96/11,8 | 33/8/20 |
13. | 1/DM | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:17,43 | 01:16,98 | 01:16,98 | 9.77/14,5 | 31/0/8 |
14. | 1/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:18,15 | 01:17,79 | 01:17,79 | 10.58/15,7 | 29/2/0 |
15. | 2/V | HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav |
1963 1966 | 1 | Litovel KK Brno | 01:17,15 | 01:18,99 | 01:18,99 | 11.78/17,5 | 27/0/2 |
16. | 2/DM | WALTER David URBAN Daniel |
2001 2001 | Šumperk Šumperk | 01:25,60 | 01:25,05 | 01:25,05 | 17.84/26,5 | 25/0/1 | |
17. | 5/U23 | ČAPÁKOVÁ Eliška MAŠÍNOVÁ Marie |
1995 1997 | 3 | Litovel Č.Kruml. | 01:31,81 | 01:29,23 | 01:29,23 | 22.02/32,8 | 23/1/0 |
BŘEČKA Jan MATULA Zdeněk |
1958 1955 | SKVeselí Tesla Bo | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 | ||||
VEJNAR Samuel MAREŠ Jakub |
2005 2003 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | DNS | 0/0/0 |