por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 10:01,83 | - | |
2. | 2/DS | KLÍMA Jan | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 10:34,91 | 33.08/5,5 | - |
3. | 3/DS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 10:43,00 | 41.17/6,8 | - |
4. | 4/DS | RUFFER Matěj | 1999 | 2 | Pardub. | 10:49,65 | 47.82/7,9 | - |
5. | 1/DM | ŽENKA Ondra | 2000 | 2 | Pardub. | 11:06,28 | 64.45/10,7 | - |
6. | 2/DM | ŽENKA Martin | 2000 | 2 | Pardub. | 11:31,47 | 89.64/14,9 | - |
7. | 1/ZS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 11:41,01 | 99.18/16,5 | - |
8. | 3/DM | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 11:43,16 | 101.33/16,8 | - |
9. | 5/DS | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 11:49,95 | 108.12/18,0 | - |
10. | 6/DS | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 11:54,72 | 112.89/18,8 | - |
11. | 2/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 12:12,31 | 130.48/21,7 | - |
12. | 1/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 12:28,31 | 146.48/24,3 | - |
13. | 7/DS | KŘENEK Jakub | 1999 | 3 | Val.Mez. | 12:34,47 | 152.64/25,4 | - |
14. | 3/ZS | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | Olomouc | 12:36,89 | 155.06/25,8 | - | |
15. | 4/ZS | MAREŠ Jakub | 2003 | Č.Kruml. | 12:42,13 | 160.30/26,6 | - | |
16. | 2/ZM | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | 12:59,30 | 177.47/29,5 | - | |
17. | 3/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | Olomouc | 13:13,20 | 191.37/31,8 | - | |
18. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | Olomouc | 14:19,96 | 258.13/42,9 | - | |
19. | 5/ZM | SALAJ František | 2004 | Litovel | 14:22,10 | 260.27/43,2 | - | |
20. | 5/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 14:28,72 | 266.89/44,3 | - | |
21. | 6/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 15:54,74 | 352.91/58,6 | - | |
22. | 7/ZM | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 17:02,96 | 421.13/70,0 | - | |
SMILEK Jiří | 2003 | Val.Mez. | DNS | - | ||||
ULITZKA Oliver | 2002 | KK Opava | DNS | - | ||||
ŠVÉDA Daniel | 2002 | Val.Mez. | DNS | - | ||||
NOVOTNÝ Jan | 1998 | Olomouc | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | KK Brno | 09:23,55 | - | |
2. | 2/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 09:27,61 | 4.06/0,7 | - |
3. | 1/DM | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | 1 | Litovel | 09:48,20 | 24.65/4,4 | - |
4. | 3/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Val.Mez. | 10:01,48 | 37.93/6,7 | - |
5. | 2/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 10:03,26 | 39.71/7,0 | - |
6. | 1/ZS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2 | Dukla B. | 10:08,62 | 45.07/8,0 | - |
7. | 3/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 10:08,98 | 45.43/8,1 | - |
8. | 4/DM | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 1 | Litovel | 10:29,78 | 66.23/11,8 | - |
9. | 2/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Olomouc | 10:29,99 | 66.44/11,8 | - |
10. | 3/ZS | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 3 | KK Opava | 10:40,23 | 76.68/13,6 | - |
11. | 5/DM | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 10:48,26 | 84.71/15,0 | - |
12. | 6/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 10:51,36 | 87.81/15,6 | - |
13. | 4/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 11:07,10 | 103.55/18,4 | - |
14. | 4/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 11:14,32 | 110.77/19,7 | - |
15. | 5/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 11:26,99 | 123.44/21,9 | - |
16. | 6/ZS | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 3 | Soběslav | 11:36,25 | 132.70/23,5 | - |
17. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 3 | Olomouc | 11:42,66 | 139.11/24,7 | - |
18. | 7/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | KK Brno | 11:46,71 | 143.16/25,4 | - |
19. | 5/DS | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | Val.Mez. | 11:52,90 | 149.35/26,5 | - | |
20. | 7/DM | STAŇKOVÁ Antonie | 2000 | 3 | Č.Kruml. | 11:56,41 | 152.86/27,1 | - |
21. | 8/DM | BAYEROVÁ Markéta | 2000 | 3 | Val.Mez. | 11:57,24 | 153.69/27,3 | - |
22. | 8/ZS | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 3 | KK Opava | 11:59,90 | 156.35/27,7 | - |
23. | 2/ZM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 12:02,46 | 158.91/28,2 | - |
24. | 9/ZS | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Č.Kruml. | 12:11,32 | 167.77/29,8 | - |
25. | 3/ZM | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | Č.Kruml. | 12:15,76 | 172.21/30,6 | - | |
26. | 6/DS | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 1999 | 3 | Olomouc | 12:19,39 | 175.84/31,2 | - |
27. | 10/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | 3 | Olomouc | 12:31,77 | 188.22/33,4 | - |
28. | 11/ZS | TŮMOVÁ Natálie | 2002 | 3 | SKVeselí | 12:35,02 | 191.47/34,0 | - |
29. | 4/ZM | RETKOVÁ Anna | 2005 | Olomouc | 12:39,55 | 196.00/34,8 | - | |
30. | 9/DM | HRUŠKOVÁ Klára | 2001 | KK Opava | 12:58,50 | 214.95/38,1 | - | |
31. | 12/ZS | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | Pardub. | 13:01,12 | 217.57/38,6 | - | |
32. | 5/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 13:01,94 | 218.39/38,8 | - | |
33. | 6/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 13:05,95 | 222.40/39,5 | - | |
34. | 13/ZS | PECHÁČKOVÁ Julie | 2003 | Val.Mez. | 13:26,12 | 242.57/43,0 | - | |
35. | 14/ZS | ORSÁGOVÁ Anna | 2003 | Val.Mez. | 13:30,94 | 247.39/43,9 | - | |
36. | 7/ZM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | Olomouc | 13:41,91 | 258.36/45,8 | - | |
37. | 8/ZM | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | KK Brno | 13:51,99 | 268.44/47,6 | - | |
38. | 9/ZM | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | VS Desná | 14:58,61 | 335.06/59,5 | - | |
ŠPIČKOVÁ Klára | 2005 | Zábřeh | DNS | - | ||||
KUBISOVÁ Jasmína | 2004 | Olomouc | DNS | - | ||||
DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | VSDK | DNS | - | ||||
STŘECHOVÁ Ela | 2005 | VSDK | DNS | - | ||||
KOLÁŘOVÁ Marika | 2000 | Olomouc | DNS | - | ||||
ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | KK Brand | DNS | - | ||||
KOUDELKOVÁ Eliška | 2001 | KK Brand | DNS | - | ||||
HRICOVÁ Adéla | 1999 | Olomouc | DNS | - | ||||
BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 3 | KK Brand | DNS | - | |||
HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | DNS | - | |||
SMETÁNKOVÁ Klára | 2000 | 3 | Kroměříž | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 2 | Trutnov | 09:05,09 | - | |
2. | 1/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Dukla B. | 09:08,55 | 3.46/0,6 | - |
3. | 2/DS | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 09:25,28 | 20.20/3,7 | - |
4. | 2/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Dukla B. | 09:27,05 | 21.96/4,0 | - |
5. | 3/DS | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 09:29,21 | 24.12/4,4 | - |
6. | 3/DM | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 09:34,73 | 29.64/5,4 | - |
7. | 1/ZS | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 09:39,48 | 34.39/6,3 | - |
8. | 4/DM | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 09:51,72 | 46.63/8,6 | - |
9. | 5/DM | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 09:56,91 | 51.82/9,5 | - |
10. | 2/ZS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 09:59,42 | 54.33/10,0 | - |
11. | 3/ZS | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 10:07,10 | 62.01/11,4 | - |
12. | 6/DM | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 10:07,17 | 62.08/11,4 | - |
13. | 7/DM | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 10:08,69 | 63.60/11,7 | - |
14. | 4/DS | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 10:18,14 | 73.05/13,4 | - |
15. | 4/ZS | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 10:20,41 | 75.32/13,8 | - |
16. | 5/ZS | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 10:32,79 | 87.70/16,1 | - |
17. | 6/ZS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | 10:34,51 | 89.42/16,4 | - |
18. | 8/DM | LÁTAL Filip | 2001 | 3 | Olomouc | 10:41,53 | 96.44/17,7 | - |
19. | 9/DM | TICHÝ Štěpán | 2000 | Val.Mez. | 10:44,09 | 99.00/18,2 | - | |
20. | 10/DM | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 10:48,13 | 103.04/18,9 | - |
21. | 7/ZS | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 10:49,73 | 104.64/19,2 | - |
22. | 8/ZS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 10:51,02 | 105.93/19,4 | - |
23. | 11/DM | HRNČÍŘ Jakub | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 10:59,12 | 114.03/20,9 | - |
24. | 12/DM | KLEIN Pavel | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 11:04,10 | 119.01/21,8 | - |
25. | 1/ZM | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 11:16,49 | 131.40/24,1 | - |
26. | 2/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 11:18,14 | 133.05/24,4 | - |
27. | 13/DM | HRNČÍŘ Vojtěch | 2001 | 3 | Vys.Mýto | 11:26,72 | 141.63/26,0 | - |
28. | 14/DM | PLACHÝ Vojtěch | 2001 | 3 | Kroměříž | 11:27,64 | 142.55/26,2 | - |
29. | 3/ZM | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 11:32,62 | 147.53/27,1 | - |
30. | 9/ZS | RUDORFER Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 11:33,84 | 148.75/27,3 | - |
31. | 4/ZM | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 11:34,00 | 148.91/27,3 | - | |
32. | 5/ZM | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 11:38,65 | 153.56/28,2 | - |
33. | 10/ZS | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 11:50,40 | 165.31/30,3 | - |
34. | 11/ZS | KOUDELKA Samson | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 12:03,74 | 178.65/32,8 | - |
35. | 6/ZM | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 12:12,88 | 187.79/34,5 | - |
36. | 7/ZM | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 12:26,62 | 201.53/37,0 | - |
37. | 12/ZS | SUK Jakub | 2002 | Trutnov | 12:26,69 | 201.60/37,0 | - | |
38. | 13/ZS | RUTAR Martin | 2003 | VS Desná | 12:42,81 | 217.72/39,9 | - | |
39. | 8/ZM | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 12:49,50 | 224.41/41,2 | - | |
40. | 9/ZM | PAPULA Jan | 2005 | Litovel | 12:49,63 | 224.54/41,2 | - | |
41. | 10/ZM | PAVELKA Marek | 2004 | VS Desná | 12:52,26 | 227.17/41,7 | - | |
42. | 11/ZM | FURIŠ Eduard | 2004 | Č.Kruml. | 12:52,27 | 227.18/41,7 | - | |
43. | 12/ZM | KLÍMA Martin | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 12:54,59 | 229.50/42,1 | - |
44. | 14/ZS | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | VS Desná | 12:56,38 | 231.29/42,4 | - | |
45. | 15/DM | OLŠÁK Matyáš | 2001 | Č.Kruml. | 13:00,41 | 235.32/43,2 | - | |
46. | 15/ZS | PÁTEK Vítězslav | 2003 | Zábřeh | 13:02,86 | 237.77/43,6 | - | |
47. | 13/ZM | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | Olomouc | 13:02,92 | 237.83/43,6 | - | |
48. | 14/ZM | SOBOTKA Adam | 2005 | KK Brno | 13:04,31 | 239.22/43,9 | - | |
49. | 16/ZS | ŠMAKAL Petr | 2003 | Litovel | 13:04,51 | 239.42/43,9 | - | |
50. | 15/ZM | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 13:05,38 | 240.29/44,1 | - | |
51. | 16/ZM | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 13:27,38 | 262.29/48,1 | - |
52. | 17/ZM | DZIADEK Marek | 2005 | KK Brno | 13:28,09 | 263.00/48,2 | - | |
53. | 18/ZM | URBAN Jaroslav | 2004 | Olomouc | 13:29,98 | 264.89/48,6 | - | |
54. | 19/ZM | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 13:33,63 | 268.54/49,3 | - | |
55. | 20/ZM | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 13:33,73 | 268.64/49,3 | - | |
56. | 21/ZM | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 13:36,72 | 271.63/49,8 | - | |
57. | 22/ZM | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 13:39,52 | 274.43/50,3 | - | |
58. | 23/ZM | SALAJ František | 2004 | Litovel | 14:28,20 | 323.11/59,3 | - | |
59. | 24/ZM | STRNAD Ondřej | 2004 | VS Desná | 14:32,75 | 327.66/60,1 | - | |
60. | 17/ZS | KNIRSCH Tomáš | 2003 | VS Desná | 16:01,11 | 416.02/76,3 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 10:53,95 | - | |
2. | 2/DS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | KK Brno | 11:04,32 | 10.37/1,6 | - |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 11:44,66 | 50.71/7,8 | - |
4. | 2/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 11:54,23 | 60.28/9,2 | - |
5. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 3 | Olomouc | 12:08,68 | 74.73/11,4 | - |
6. | 3/DS | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 12:19,72 | 85.77/13,1 | - |
7. | 3/DM | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 3 | KK Brno | 12:23,19 | 89.24/13,6 | - |
8. | 4/DM | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3 | Šumperk | 12:42,50 | 108.55/16,6 | - |
9. | 2/ZS | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 3 | SKVeselí | 12:48,78 | 114.83/17,6 | - |
10. | 1/ZM | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 12:52,71 | 118.76/18,2 | - | |
11. | 4/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 12:55,15 | 121.20/18,5 | - | |
12. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 3 | Olomouc | 13:03,55 | 129.60/19,8 | - |
13. | 4/ZS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | KK Brno | 13:18,37 | 144.42/22,1 | - | |
14. | 2/ZM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | 13:35,65 | 161.70/24,7 | - | |
15. | 5/ZS | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 13:36,94 | 162.99/24,9 | - | |
16. | 3/ZM | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | Olomouc | 13:45,72 | 171.77/26,3 | - | |
17. | 6/ZS | HEINZOVÁ Bára | 2003 | Olomouc | 13:47,09 | 173.14/26,5 | - | |
18. | 4/ZM | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 14:31,70 | 217.75/33,3 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 10:14,38 | - | |
2. | 1/DM | ŽENKA Ondra ŽENKA Martin |
2000 2000 | 2 | Pardub. Pardub. | 10:24,19 | 9.81/1,6 | - |
3. | 2/DM | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 10:38,11 | 23.73/3,9 | - |
4. | 3/DM | KOBLÍŽEK Daniel VESELÝ František |
2000 2000 | 3 | Trutnov Trutnov | 10:44,61 | 30.23/4,9 | - |
5. | 2/DS | RUFFER Matěj WALTER Jakub |
1999 1998 | 2 | Pardub.
Šumperk | 10:46,19 | 31.81/5,2 | - |
6. | 3/DS | KRČ Ladislav KYZLÍK Milan |
1999 1999 | 3 | Dukla B.
Roudnice | 10:56,27 | 41.89/6,8 | - |
7. | 1/ZS | JANŮ Filip HALA Jiří |
2002 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 11:27,28 | 72.91/11,9 | - |
8. | 2/ZS | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 11:50,23 | 95.85/15,6 | - |
9. | 4/DM | HRNČÍŘ Jakub HRNČÍŘ Vojtěch |
2001 2001 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 11:55,49 | 101.11/16,5 | - |
10. | 3/ZS | RUDORFER Martin KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | Olomouc Olomouc | 12:20,00 | 125.62/20,4 | - | |
11. | 4/ZS | HRADEC Matěj PROCHÁZKA Vojtěch |
2003 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 12:27,53 | 133.15/21,7 | - |
12. | 1/ZM | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | Trutnov Trutnov | 12:39,88 | 145.50/23,7 | - | |
13. | 2/ZM | FURIŠ Eduard VEJNAR Samuel |
2004 2005 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 13:11,01 | 176.63/28,7 | - | |
14. | 3/ZM | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | Pardub. Pardub. | 13:30,51 | 196.13/31,9 | - | |
15. | 4/ZM | MRÁKA Jan KOSÍK Dan |
2004 2004 | Olomouc Olomouc | 13:41,92 | 207.54/33,8 | - | |
16. | 5/ZS | PLÁŠIL Hynek FENCL Jáchym |
2006 2003 | Pardub. Pardub. | 13:57,86 | 223.48/36,4 | - | |
17. | 5/ZM | ŠŤASTNÝ Matěj PILAŘ Jan |
2005 2004 | Pardub. Pardub. | 14:57,89 | 283.51/46,1 | - | |
NOVOTNÝ Petr VRUBLOVSKÝ Jan |
2000 1999 | Olomouc Olomouc | DNS | - | ||||
KLÍMA Jan SKOŘEPA Vojtěch |
1998 1999 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | - |