por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ![]() |
2007 | 1 | Horš.Týn | 103.50 | 0 | 100.80 | 0 | 100.80 | 112 | |
2. | 2/DS | VACULOVÁ Lucie | 2008 | 2+ | KK Brand | 103.60 | 4 | 4.00 | 999 | 107.60 | 6.80/6,7 | 104 |
3. | 3/DS | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | 1 | KK Brand | 4.00 | 999 | 103.90 | 4 | 107.90 | 7.10/7,0 | 96 |
4. | 4/DS | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 2+ | Olomouc | 109.20 | 0 | 108.60 | 2 | 109.20 | 8.40/8,3 | 92 |
5. | 1/ZS | LOVECKÁ Nela | 2011 | 2 | SKVeselí | 111.30 | 4 | 111.20 | 0 | 111.20 | 10.40/10,3 | 88 |
6. | 2/ZS | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 112.70 | 0 | 111.80 | 0 | 111.80 | 11.00/10,9 | 84 |
7. | 1/DM | VACULOVÁ Silvie | 2010 | 2+ | KK Brand | 108.30 | 4 | 112.10 | 0 | 112.10 | 11.30/11,2 | 80 |
8. | 5/DS | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 2 | KK Brno | 115.50 | 0 | 112.60 | 0 | 112.60 | 11.80/11,7 | 76 |
9. | 1/U23 | CHROMÁ Nicol | 2004 | 2 | Olomouc | 111.00 | 2 | 114.30 | 4 | 113.00 | 12.20/12,1 | 72 |
10. | 1/VM | VELEŠÍKOVÁ Petra | 1986 | Olomouc | 117.80 | 0 | 114.80 | 0 | 114.80 | 14.00/13,9 | 68 | |
11. | 3/ZS | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 2 | Olomouc | 115.80 | 4 | 115.10 | 2 | 117.10 | 16.30/16,2 | 64 |
12. | 4/ZS | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | 2 | KK Opava | 115.90 | 4 | 113.70 | 4 | 117.70 | 16.90/16,8 | 60 |
13. | 2/U23 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | 2 | Ostrava | 117.70 | 2 | 116.20 | 2 | 118.20 | 17.40/17,3 | 56 |
13. | 2/DM | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | 2 | KK Opava | 118.20 | 0 | 120.40 | 2 | 118.20 | 17.40/17,3 | 52 |
13. | 3/DM | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | 2 | Olomouc | 126.00 | 2 | 118.20 | 0 | 118.20 | 17.40/17,3 | 48 |
16. | 5/ZS | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | 2 | Ostrava | 116.10 | 4 | 117.00 | 2 | 119.00 | 18.20/18,1 | 44 |
17. | 1/ZM | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | 2 | KK Brno | 119.20 | 0 | 119.50 | 0 | 119.20 | 18.40/18,3 | 40 |
17. | 3/U23 | LISOVSKA Mariia | 2005 | 3+ | Olomouc | 119.20 | 0 | 118.50 | 2 | 119.20 | 18.40/18,3 | 36 |
19. | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | 2 | Jeseník | 120.20 | 0 | 129.80 | 10 | 120.20 | 19.40/19,2 | 32 | |
20. | 6/ZS | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | 3+ | SKVeselí | 119.80 | 12 | 118.50 | 2 | 120.50 | 19.70/19,5 | 28 |
21. | 4/U23 | SRPOVÁ Stela | 2006 | 2 | VS Ostr. | 123.60 | 2 | 123.30 | 0 | 123.30 | 22.50/22,3 | 27 |
22. | 4/DM | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | 2 | Ostrava | 122.00 | 2 | 126.80 | 52 | 124.00 | 23.20/23,0 | 26 |
23. | 2/VM | BEDNÁRKOVÁ Věra | 1990 | Zábřeh | 126.80 | 2 | 127.10 | 0 | 127.10 | 26.30/26,1 | 25 | |
24. | 5/DM | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 3+ | Kroměříž | 125.60 | 4 | 124.20 | 4 | 128.20 | 27.40/27,2 | 24 |
25. | 2/ZM | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | 3+ | KK Brno | 128.90 | 0 | 131.10 | 0 | 128.90 | 28.10/27,9 | 23 |
26. | 7/ZS | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3+ | Litovel | 130.70 | 6 | 129.70 | 0 | 129.70 | 28.90/28,7 | 22 |
27. | 8/ZS | LEGERSKÁ Thea | 2012 | 3+ | Ostrava | 131.40 | 0 | 128.20 | 2 | 130.20 | 29.40/29,2 | 21 |
28. | 3/ZM | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | 3+ | Olomouc | 130.40 | 0 | 132.30 | 4 | 130.40 | 29.60/29,4 | 20 |
29. | 4/ZM | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | 3 | Olomouc | 136.50 | 0 | 130.50 | 0 | 130.50 | 29.70/29,5 | 19 |
30. | 3/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3+ | KK Brno | 133.30 | 4 | 128.70 | 2 | 130.70 | 29.90/29,7 | 18 |
31. | 9/ZS | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | 3 | Litovel | 132.00 | 2 | 129.10 | 2 | 131.10 | 30.30/30,1 | 17 |
32. | 10/ZS | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 3+ | VSDK | 128.90 | 6 | 127.40 | 4 | 131.40 | 30.60/30,4 | 16 |
33. | 6/DM | FOLTYSOVÁ Tereza Abigail | 2009 | 3+ | KK Opava | 136.70 | 50 | 126.30 | 6 | 132.30 | 31.50/31,3 | 15 |
34. | 5/ZM | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | 3 | Litovel | 133.10 | 2 | 130.70 | 2 | 132.70 | 31.90/31,6 | 14 |
35. | 6/ZM | KAŠPARŮ Julie | 2014 | 3+ | Olomouc | 135.30 | 0 | 134.60 | 4 | 135.30 | 34.50/34,2 | 13 |
36. | 7/ZM | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | 3 | Olomouc | 139.00 | 2 | 135.50 | 0 | 135.50 | 34.70/34,4 | 12 |
37. | 1/V | ONDRÁČKOVÁ Jolana | 1975 | 3 | Šumperk | 140.50 | 0 | 132.30 | 4 | 136.30 | 35.50/35,2 | 11 |
38. | 8/ZM | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | 3 | Zábřeh | 134.90 | 2 | 135.70 | 4 | 136.90 | 36.10/35,8 | 10 |
39. | 11/ZS | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 135.40 | 2 | 133.90 | 8 | 137.40 | 36.60/36,3 | 9 |
40. | 9/ZM | KRŠKOVÁ Anna | 2013 | 3 | Litovel | 144.80 | 2 | 142.80 | 0 | 142.80 | 42.00/41,7 | 8 |
41. | 7/DM | KAŠPÁRKOVÁ Emily | 2010 | 3 | KK Opava | 148.30 | 0 | 153.50 | 0 | 148.30 | 47.50/47,1 | 7 |
42. | 12/ZS | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | 3 | Litovel | 151.50 | 4 | 147.30 | 2 | 149.30 | 48.50/48,1 | 6 |
43. | 13/ZS | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | 3 | Kroměříž | 153.40 | 56 | 145.50 | 4 | 149.50 | 48.70/48,3 | 5 |
44. | 14/ZS | REMSOVÁ Marie | 2012 | 3 | Litovel | 151.50 | 10 | 145.70 | 10 | 155.70 | 54.90/54,5 | 4 |
45. | 15/ZS | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | 3 | Kroměříž | 163.90 | 2 | 155.50 | 10 | 165.50 | 64.70/64,2 | 3 |
46. | 10/ZM | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 160.60 | 8 | 167.40 | 6 | 168.60 | 67.80/67,3 | 2 | |
47. | 16/ZS | KUTÁ Lucie | 2011 | 3 | Litovel | 181.60 | 0 | 202.20 | 2 | 181.60 | 80.80/80,2 | 1 |
48. | 4/VM | KRATOCHVÍLOVÁ Blažena | 1981 | 9 | Olomouc | 186.00 | 6 | 175.90 | 6 | 181.90 | 81.10/80,5 | 0 |
49. | 11/ZM | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 181.80 | 10 | 188.00 | 6 | 191.80 | 91.00/90,3 | 0 | |
50. | 12/ZM | SIGMUND Sára | 2014 | VSDK | 196.30 | 4 | 183.60 | 12 | 195.60 | 94.80/94,0 | 0 | |
51. | 13/ZM | ŠAROUNOVÁ Adela | 2013 | VSDK | 220.10 | 18 | 1.00 | 999 | 238.10 | 137.30/136,2 | 0 | |
DOSTÁLOVÁ Sandra | 2012 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | 3 | KK Brno | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KUČEROVÁ Simona | 2014 | 3+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | 3+ | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 3+ | Kroměříž | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KŘÍŽKOVSKÁ Michaela | 1999 | 3+ | Ostrava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JIRASOVÁ Klára | 2008 | 2 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 2 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
FABIANOVÁ Anna | 2007 | 1 | TJ Dukla | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 102.20 | 2 | 99.40 | 0 | 99.40 | 110 | |
2. | 1/DS | KUTÍN Filip | 2007 | 2+ | Olomouc | 101.60 | 0 | 100.60 | 0 | 100.60 | 1.20/1,2 | 102 |
3. | ![]() |
2001 | 1 | TJ Dukla | 103.70 | 0 | 101.10 | 0 | 101.10 | 1.70/1,7 | 94 | |
4. | 2/U23 | MALÝ Vojtěch | 2006 | 1 | Olomouc | 106.60 | 0 | 101.80 | 0 | 101.80 | 2.40/2,4 | 90 |
5. | 1/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 2 | Olomouc | 103.60 | 2 | 103.00 | 0 | 103.00 | 3.60/3,6 | 86 |
6. | 1/DM | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2+ | Olomouc | 103.10 | 6 | 101.70 | 2 | 103.70 | 4.30/4,3 | 82 |
7. | 2/DM | FABIAN František | 2009 | 2 | VS Ostr. | 111.00 | 0 | 106.00 | 0 | 106.00 | 6.60/6,6 | 78 |
8. | 3/U23 | STAROVOITOV Artem | 2005 | 2 | Olomouc | 108.90 | 0 | 109.20 | 4 | 108.90 | 9.50/9,6 | 74 |
9. | 2/DS | RETEK Václav Toman | 2007 | 2+ | Olomouc | 105.00 | 4 | 4.00 | 999 | 109.00 | 9.60/9,7 | 70 |
10. | 3/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 112.10 | 4 | 111.00 | 0 | 111.00 | 11.60/11,7 | 66 |
11. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 2 | USK Pha | 131.80 | 10 | 111.40 | 0 | 111.40 | 12.00/12,1 | 62 |
12. | 4/DM | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 109.80 | 2 | 118.30 | 6 | 111.80 | 12.40/12,5 | 58 |
13. | 3/DS | KUPKA Lukáš | 2007 | 2 | Ostrava | 124.50 | 4 | 105.90 | 6 | 111.90 | 12.50/12,6 | 54 |
14. | 4/DS | SYNEK Přemysl | 2007 | 2 | Loko Žatec | 110.50 | 4 | 110.50 | 2 | 112.50 | 13.10/13,2 | 50 |
15. | 5/DM | KRÁL Samuel | 2010 | 2 | Olomouc | 110.40 | 4 | 104.50 | 50 | 114.40 | 15.00/15,1 | 46 |
16. | 3/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 2 | Olomouc | 112.90 | 4 | 115.70 | 6 | 116.90 | 17.50/17,6 | 42 |
17. | 4/U23 | MUSSATE Esteban | 2006 | Olomouc | 115.10 | 2 | 113.80 | 4 | 117.10 | 17.70/17,8 | 38 | |
17. | 6/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 117.10 | 0 | 118.60 | 4 | 117.10 | 17.70/17,8 | 34 |
19. | 7/DM | VÍT Matyáš | 2009 | 2 | KVS HK | 116.00 | 2 | 4.00 | 999 | 118.00 | 18.60/18,7 | 30 |
20. | 5/U23 | RADĚJ Tomáš | 2002 | 2 | Jeseník | 116.60 | 2 | 120.40 | 4 | 118.60 | 19.20/19,3 | 26 |
21. | 1/V | VESELÝ Petr | 1976 | 3+ | VSDK | 120.70 | 0 | 118.90 | 0 | 118.90 | 19.50/19,6 | 22 |
22. | 5/DS | SVRČINA David | 2007 | 2 | Šumperk | 122.20 | 54 | 113.20 | 6 | 119.20 | 19.80/19,9 | 21 |
23. | 6/DS | HASALA Matyáš | 2008 | 3+ | Ostrava | 118.80 | 50 | 113.90 | 6 | 119.90 | 20.50/20,6 | 20 |
24. | 6/U23 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | 3 | Olomouc | 121.00 | 2 | 117.70 | 4 | 121.70 | 22.30/22,4 | 19 |
25. | 8/DM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3 | Olomouc | 120.80 | 2 | 4.00 | 999 | 122.80 | 23.40/23,5 | 18 |
26. | 9/DM | KAFKA Martin | 2010 | 2 | Olomouc | 123.00 | 2 | 119.20 | 4 | 123.20 | 23.80/23,9 | 17 |
27. | 4/ZS | KOS Ondřej | 2011 | 3 | Litovel | 122.10 | 2 | 126.60 | 8 | 124.10 | 24.70/24,8 | 16 |
28. | 5/ZS | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 128.10 | 0 | 125.90 | 0 | 125.90 | 26.50/26,7 | 15 |
29. | 1/ZM | MAREK Filip | 2013 | 3 | Šumperk | 126.00 | 0 | 129.80 | 6 | 126.00 | 26.60/26,8 | 14 |
30. | 2/ZM | SLOVÁK Jakub | 2014 | 3 | Olomouc | 124.20 | 2 | 3.00 | 999 | 126.20 | 26.80/27,0 | 13 |
31. | 7/DS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3 | SKVeselí | 126.50 | 0 | 128.50 | 6 | 126.50 | 27.10/27,3 | 12 |
32. | 3/ZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | 3 | Olomouc | 127.30 | 0 | 127.60 | 0 | 127.30 | 27.90/28,1 | 11 |
33. | 1/VM | BEDNÁREK Jan | 1983 | 3+ | Zábřeh | 127.50 | 0 | 4.00 | 999 | 127.50 | 28.10/28,3 | 10 |
34. | 10/DM | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 126.50 | 2 | 134.00 | 52 | 128.50 | 29.10/29,3 | 9 |
35. | 7/U23 | RADĚJ Alexandr | 2006 | 3 | Jeseník | 131.30 | 4 | 124.10 | 6 | 130.10 | 30.70/30,9 | 8 |
36. | 4/ZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | 3 | Litovel | 128.60 | 2 | 128.70 | 2 | 130.60 | 31.20/31,4 | 7 |
37. | 5/ZM | BLAŽEK Antonín | 2013 | 3 | Litovel | 127.70 | 4 | 131.10 | 4 | 131.70 | 32.30/32,5 | 6 |
38. | 6/ZS | TRNKA Tobiáš | 2011 | 3 | Žel.Brod | 134.20 | 0 | 140.70 | 6 | 134.20 | 34.80/35,0 | 5 |
39. | 1/VS | ROUČA Jaroslav | 1970 | 3 | Šumperk | 139.30 | 0 | 139.30 | 2 | 139.30 | 39.90/40,1 | 4 |
40. | 6/ZM | KUBITA Lukáš | 2013 | 3 | KK Opava | 142.40 | 0 | 139.50 | 0 | 139.50 | 40.10/40,3 | 3 |
41. | 7/ZM | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | 3 | USK Pha | 140.10 | 2 | 144.90 | 6 | 142.10 | 42.70/43,0 | 2 |
42. | 8/ZM | VELEŠÍK Antonín | 2014 | 3 | Olomouc | 141.40 | 2 | 144.30 | 4 | 143.40 | 44.00/44,3 | 1 |
43. | 9/ZM | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 156.00 | 0 | 154.80 | 0 | 154.80 | 55.40/55,7 | 0 | |
44. | 10/ZM | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 165.90 | 2 | 171.30 | 0 | 167.90 | 68.50/68,9 | 0 | |
JANŮ Filip | 2002 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
MALOVANYI Bogdan | 2005 | 3 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ŠRÁMEK Michal | 1982 | 3 | TJ Dukla | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 138.70 | 0 | 134.70 | 0 | 134.70 | 0 | ||
2. | 2/PZM | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 136.00 | 0 | 143.10 | 4 | 136.00 | 1.30/1,0 | 0 | |
3. | 3/PZM | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 149.00 | 0 | 142.70 | 0 | 142.70 | 8.00/5,9 | 0 | |
4. | 1/PZZ | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 140.80 | 2 | 148.20 | 4 | 142.80 | 8.10/6,0 | 0 | |
5. | 2/PZZ | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 141.10 | 2 | 141.30 | 2 | 143.10 | 8.40/6,2 | 0 | |
6. | 4/PZM | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 143.20 | 0 | 141.50 | 2 | 143.20 | 8.50/6,3 | 0 | |
7. | 3/PZZ | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 141.40 | 2 | 143.10 | 56 | 143.40 | 8.70/6,5 | 0 | |
8. | 4/PZZ | VOLÁKOVÁ Gréta | 2017 | Olomouc | 146.60 | 0 | 153.40 | 4 | 146.60 | 11.90/8,8 | 0 | |
9. | 5/PZZ | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 143.60 | 8 | 152.30 | 6 | 151.60 | 16.90/12,5 | 0 | |
10. | 5/PZM | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 150.10 | 10 | 147.90 | 4 | 151.90 | 17.20/12,8 | 0 | |
11. | 6/PZM | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 153.80 | 2 | 155.20 | 8 | 155.80 | 21.10/15,7 | 0 | |
12. | 7/PZM | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 154.30 | 2 | 149.10 | 10 | 156.30 | 21.60/16,0 | 0 | |
13. | 8/PZM | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 151.80 | 6 | 157.60 | 8 | 157.80 | 23.10/17,1 | 0 | |
14. | 6/PZZ | LISICKÁ Laura | 2017 | Olomouc | 151.80 | 8 | 153.30 | 10 | 159.80 | 25.10/18,6 | 0 | |
15. | 9/PZM | VESELÝ Lukáš | 2015 | VSDK | 155.00 | 8 | 158.10 | 4 | 162.10 | 27.40/20,3 | 0 | |
16. | 7/PZZ | HÁJKOVÁ Meda | 2016 | Olomouc | 163.20 | 2 | 176.30 | 6 | 165.20 | 30.50/22,6 | 0 | |
17. | 10/PZM | JANOVSKÝ Nick | 2016 | Olomouc | 167.00 | 2 | 184.40 | 12 | 169.00 | 34.30/25,5 | 0 | |
18. | 8/PZZ | KYLAROVÁ Anežka | 2015 | Šumperk | 168.20 | 4 | 171.30 | 2 | 172.20 | 37.50/27,8 | 0 | |
19. | 11/PZM | VOJTĚCHOVSKÝ Alan | 2015 | Ostrava | 169.10 | 6 | 192.90 | 8 | 175.10 | 40.40/30,0 | 0 | |
20. | 12/PZM | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 174.50 | 4 | 179.80 | 4 | 178.50 | 43.80/32,5 | 0 | |
21. | 9/PZZ | KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 171.50 | 14 | 190.20 | 12 | 185.50 | 50.80/37,7 | 0 | |
22. | 13/PZM | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 200.50 | 4 | 184.10 | 6 | 190.10 | 55.40/41,1 | 0 | |
23. | 10/PZZ | VLČKOVÁ Julie | 2017 | Litovel | 209.40 | 6 | 219.30 | 8 | 215.40 | 80.70/59,9 | 0 | |
24. | 14/PZM | BEDNÁREK Adam | 2018 | Zábřeh | 218.40 | 6 | 4.00 | 999 | 224.40 | 89.70/66,6 | 0 | |
25. | 15/PZM | FOUSEK Viktor | 2018 | Ostrava | 232.50 | 12 | 250.30 | 12 | 244.50 | 109.80/81,5 | 0 | |
26. | 16/PZM | GREGA Ján | 2018 | Ostrava | 200.30 | 68 | 228.40 | 18 | 246.40 | 111.70/82,9 | 0 | |
27. | 17/PZM | KACHEL Erik | 2017 | Ostrava | 235.60 | 14 | 234.20 | 14 | 248.20 | 113.50/84,3 | 0 | |
28. | 11/PZZ | ŠIMKOVÁ Valerie | 2018 | 9 | Šumperk | 280.80 | 166 | 273.20 | 16 | 289.20 | 154.50/114,7 | 0 |
VLČKOVÁ Julie | 2017 | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ŽÍDKOVÁ Adéla | 2016 | KK Opava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 1 | Šumperk | 97.50 | 0 | 90.20 | 0 | 90.20 | 181 | |
2. | 1/DS | KASATSKYI Denys | 2007 | 2 | Olomouc | 92.10 | 0 | 91.60 | 0 | 91.60 | 1.40/1,6 | 173 |
3. | 2/DS | DRAGON Jakub | 2007 | 2 | KK Opava | 94.40 | 0 | 92.10 | 0 | 92.10 | 1.90/2,1 | 169 |
4. | 1/DM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 2 | Olomouc | 95.40 | 50 | 93.50 | 0 | 93.50 | 3.30/3,7 | 165 |
5. | 2/U23 | MUSSATE Esteban | 2006 | 3+ | Olomouc | 96.70 | 50 | 95.30 | 0 | 95.30 | 5.10/5,7 | 161 |
6. | 3/DS | STROPEK Tobiáš | 2007 | 2 | KK Opava | 95.90 | 2 | 96.10 | 0 | 96.10 | 5.90/6,5 | 157 |
7. | 4/DS | BALARIN Evžen | 2008 | 2 | KK Opava | 97.20 | 0 | 97.30 | 0 | 97.20 | 7.00/7,8 | 153 |
8. | 5/DS | KUTÍN Filip | 2007 | 2 | Olomouc | 97.80 | 0 | 4.00 | 999 | 97.80 | 7.60/8,4 | 149 |
9. | 2/DM | VALENTA Josef | 2010 | 2 | Olomouc | 3.00 | 999 | 96.10 | 2 | 98.10 | 7.90/8,8 | 145 |
10. | 3/U23 | KOVÁŘ Filip | 2006 | 2 | KK Opava | 107.40 | 0 | 96.50 | 2 | 98.50 | 8.30/9,2 | 141 |
11. | 4/U23 | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 98.70 | 0 | 4.00 | 999 | 98.70 | 8.50/9,4 | 137 |
12. | 6/DS | BAAR Dominik | 2007 | 2 | KK Opava | 99.10 | 0 | 100.00 | 0 | 99.10 | 8.90/9,9 | 133 |
12. | 3/DM | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 97.10 | 2 | 4.00 | 999 | 99.10 | 8.90/9,9 | 129 |
14. | 1/ZS | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 2 | USK Pha | 99.20 | 0 | 97.30 | 50 | 99.20 | 9.00/10,0 | 125 |
15. | 4/DM | FABIAN František | 2009 | 2 | VS Ostr. | 103.10 | 2 | 97.50 | 2 | 99.50 | 9.30/10,3 | 121 |
16. | 7/DS | BAAR Patrik | 2007 | 2 | KK Opava | 99.70 | 0 | 101.70 | 4 | 99.70 | 9.50/10,5 | 117 |
17. | 5/DM | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 2 | Olomouc | 100.70 | 0 | 4.00 | 999 | 100.70 | 10.50/11,6 | 113 |
18. | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 102.00 | 0 | 99.90 | 2 | 101.90 | 11.70/13,0 | 109 | |
19. | 5/U23 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | 3+ | Olomouc | 102.50 | 0 | 110.00 | 54 | 102.50 | 12.30/13,6 | 105 |
20. | 8/DS | RETEK Toman Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 103.20 | 0 | 4.00 | 999 | 103.20 | 13.00/14,4 | 101 |
21. | 6/U23 | URBAN Jaroslav | 2004 | 2 | Olomouc | 104.40 | 0 | 4.00 | 999 | 104.40 | 14.20/15,7 | 97 |
22. | 6/DM | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3+ | KK Brno | 107.70 | 0 | 106.10 | 0 | 106.10 | 15.90/17,6 | 93 |
23. | 7/DM | ROUSEK David | 2010 | 2 | KK Opava | 102.40 | 4 | 102.70 | 4 | 106.40 | 16.20/18,0 | 89 |
23. | 7/U23 | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 105.30 | 50 | 104.40 | 2 | 106.40 | 16.20/18,0 | 85 |
25. | 2/ZS | BASARABA Albert | 2012 | 3+ | Olomouc | 104.50 | 2 | 112.10 | 0 | 106.50 | 16.30/18,1 | 81 |
26. | 9/DS | SVRČINA David | 2007 | 2 | Šumperk | 106.70 | 0 | 4.00 | 999 | 106.70 | 16.50/18,3 | 77 |
27. | 8/U23 | RADĚJ Tomáš | 2002 | 2 | Jeseník | 104.80 | 2 | 107.40 | 0 | 106.80 | 16.60/18,4 | 73 |
27. | 9/U23 | STAROVOITOV Artem | 2005 | 3+ | Olomouc | 104.80 | 2 | 109.60 | 0 | 106.80 | 16.60/18,4 | 69 |
27. | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 106.80 | 0 | 112.60 | 0 | 106.80 | 16.60/18,4 | 65 | |
30. | 10/DS | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | 3+ | SKVeselí | 107.00 | 0 | 108.00 | 2 | 107.00 | 16.80/18,6 | 61 |
30. | 3/ZS | BOTEK Dominik | 2011 | 2 | Olomouc | 103.80 | 50 | 103.00 | 4 | 107.00 | 16.80/18,6 | 57 |
32. | 11/DS | JANČAR Štěpán | 2007 | 2 | USK Pha | 105.70 | 2 | 4.00 | 999 | 107.70 | 17.50/19,4 | 53 |
33. | 8/DM | KRÁL Samuel | 2010 | 2 | Olomouc | 106.30 | 2 | 109.10 | 50 | 108.30 | 18.10/20,1 | 52 |
34. | 9/DM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 2 | KK Brno | 107.50 | 2 | 106.60 | 2 | 108.60 | 18.40/20,4 | 51 |
35. | 10/DM | YAKOVENKO Serafym | 2010 | 3+ | Ostrava | 106.90 | 2 | 108.20 | 2 | 108.90 | 18.70/20,7 | 50 |
35. | 12/DS | KUPKA Lukáš | 2007 | 3+ | Ostrava | 110.70 | 2 | 108.90 | 0 | 108.90 | 18.70/20,7 | 49 |
37. | 1/VS | MAIKRANZ Petr | 1967 | 3 | Ostrava | 112.00 | 0 | 109.00 | 0 | 109.00 | 18.80/20,8 | 48 |
38. | 13/DS | RETEK Václav Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 107.30 | 2 | 4.00 | 999 | 109.30 | 19.10/21,2 | 47 |
