129 Třebechovický slalom

27.09.2026   Řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice pod Orebem
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Jaroslav Bednář
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1BOHATÝ Oto, 0, Třebech. BOHATÝ Oto  2 Třebech.92.31 0 96.13 0 92.31
2K1M/2MALINSKÝ Petr 20082 KK Brand93.55 4 92.46 0 92.46
3K1M/3MRŮZEK David 19762 TJ Dukla4.00 999 93.65 0 93.65
4K1M/4KOMÍNEK Vojtěch 20082 Č.Lípa100.07 52 93.68 0 93.68
5K1M/5MATUŠTÍK Robert 20132 USK Pha97.66 0 94.95 0 94.95
6K1M/6SAMEK Petr 20082 Třebech.95.84 0 95.50 0 95.50
7C1M/1KVAPIL Kryštof 20122 Sláv.KV95.72 0 102.11 0 95.72
8C1M/2KVAPIL Matěj 20092+ Sláv.KV95.80 0 96.40 4 95.80
9K1M/7KVAPIL Kryštof 20122 Sláv.KV95.82 0 100.13 0 95.82
10K1M/8KVAPIL Matěj 20092 Sláv.KV98.89 4 95.99 0 95.99
11K1M/9SYNEK Přemysl 20072 SKVSČB97.10 0 94.32 2 96.32
12K1M/9RUSZ Josef 20092 Třebech.96.14 2 94.32 2 96.32
13K1M/11VIRÁGH Tomáš 20043+ Třebech.94.86 2 96.75 0 96.75
14K1M/12PRELL Pavel 19762 Kralupy97.53 0 98.41 0 97.53
15K1M/13MRŮZEK Kamil 19772 Semily99.41 0 97.65 0 97.65
16K1M/14MARTIN Jakub 20092 Boh.Pha97.23 2 98.20 0 98.20
17K1M/15MERENUS Jan 20122 Č.Lípa103.29 50 98.47 0 98.47
18K1M/16MÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.107.36 4 97.03 2 99.03
19K1M/17MRŮZEK Šimon 20112 Semily100.54 0 100.69 2 100.54
20K1M/18JUNEK Vojtěch 20112 KK Brand108.50 2 100.61 0 100.61
21K1M/19KOTRBA Matěj 20073+ SKK VM102.82 0 100.97 0 100.97
22K1M/20ZUNA Jáchym 20102 Semily99.18 2 97.50 6 101.18
23K1M/21GOTVALD Robert 19902 Č.Lípa103.47 2 101.23 0 101.23
24K1M/22BOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov101.33 2 99.37 2 101.37
25K1M/23ŠTĚPINA Dominik 20123+ Kadaň101.08 4 102.10 0 102.10
26K1M/24HRADILEK Bořivoj 20143+ USK Pha104.28 0 102.15 0 102.15
27K1M/25MILYAN Daniel 20062 Kralupy102.25 0 4.00 999 102.25
28C1M/3BOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov109.71 52 102.38 0 102.38
29K1M/26SAJDL František 19703+ Loko Žatec108.33 2 103.48 0 103.48
30K1M/27KRÁL Vít 20122 USK Pha103.80 4 101.73 2 103.73
31C1M/4SYNEK Přemysl 20072 SKVSČB114.00 50 103.92 0 103.92
32K1M/28BUŠ Teodor 20133+ USK Pha104.07 0 104.86 2 104.07
33K1M/29JANČAR Jáchym 20143+ USK Pha104.10 0 111.47 4 104.10
34K1M/30ŘÍHA Zdeněk 1987 Třebech.107.37 0 105.70 0 105.70
35K1M/31KOŘÍNEK Vojtěch 20042 Jablonec104.71 2 103.83 2 105.83
36C1M/5MERENUS Jan 19832 Č.Lípa106.53 0 106.19 0 106.19
37K1M/32ZÁRUBA Martin 19743+ Dv.Král.107.28 0 104.36 2 106.36
38C1M/6TATÍČEK Miroslav 19853+ Pardub.106.37 0 113.64 0 106.37
39K1W/1PETRIKOVÁ Barbora 20082 Loko Žatec106.37 0 115.11 2 106.37
40K1M/33HRON Robin 19792 Kralupy108.21 0 104.39 2 106.39
41C1M/7MERENUS Jan 20122 Č.Lípa107.70 2 106.47 0 106.47
42K1M/34BALÍN Oskar 20133+ USK Pha102.98 4 108.73 2 106.98
43K1W/2VYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy109.60 2 107.00 0 107.00
44K1M/35ŘEHOŘ Vojtěch 20143+ USK Pha107.99 0 107.17 0 107.17
45K1M/36ŠTEFAN Tomáš 20093+ Frol108.26 4 107.43 0 107.43
46K1M/37NOŽÍŘ David 20123+ KK Brand108.16 4 105.57 2 107.57
47K1M/38BERÁNEK Tomáš  3 Třebech.4.00 999 105.59 2 107.59
48C1M/8KRÁL Vít 20122 USK Pha107.86 0 108.22 2 107.86
49K1W/3JENEŠOVÁ Magdaléna 20132 USK Pha108.42 0 105.87 2 107.87
50C1M/9MRŮZEK Kamil 19772 Semily108.01 0 4.00 999 108.01
51C1W/1DAVIDOVÁ Michaela 20092+ KVS HK111.64 2 108.05 0 108.05
52K1W/4HAVLIŠOVÁ Kristína 20132 USK Pha108.83 0 108.13 0 108.13
53K1W/5ŘEJHOVÁ Veronika 20123+ Kralupy110.67 0 108.21 0 108.21
54K1M/39MĚCHURA Jiří 19543 Třebech.108.23 0 4.00 999 108.23
55K1M/40KULHÁNEK Jan 19782 Jablonec106.25 2 109.02 0 108.25
56C1M/10KVAPIL Martin 19762 Sláv.KV108.27 0 110.29 0 108.27
57K1M/41KOMÍNEK Mikuláš 20133+ Č.Lípa110.05 2 108.63 0 108.63
58K1M/42ŠPAČEK Matyáš 20143+ USK Pha108.58 2 108.84 0 108.84
59C1M/11MARTIN Jakub 20093+ Boh.Pha108.95 0 4.00 999 108.95
60C1M/12HOVORKA Matouš 20093+ Č.Lípa113.13 2 109.06 0 109.06
61K1M/43KOS Eduard 20143+ USK Pha107.61 50 109.36 0 109.36
62K1W/6KAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK109.44 0 4.00 999 109.44
63K1M/44HVĚZDA Daniel 20123+ KK Brand112.72 4 109.80 0 109.80
64C1M/13ŠILAR Jakub 19873+ SKK VM110.25 0 110.65 0 110.25
65K1M/45VANĚK Tadeáš 20133+ Boh.Pha111.79 4 110.57 0 110.57
66K1W/7KVAPILOVÁ Gabriela 19782 Sláv.KV113.17 0 110.58 0 110.58
67K1M/46MARTIN Václav 19713+ Boh.Pha123.59 4 108.69 2 110.69
68K1M/47KYSELA David 19773+ Kralupy110.47 2 110.72 0 110.72
69PWK/1VOLF Tomáš 2016 KK Brand110.54 4 108.96 2 110.96
70C1M/14KOPIČKA Ondřej 19892 Jablonec113.62 4 109.18 2 111.18
71K1W/8JUMROVÁ Johana 20112 USK Pha109.84 4 107.32 4 111.32
72C1W/2VOLFOVÁ Nela 20143+ KK Brand111.41 0 113.54 2 111.41
73K1W/9DAVIDOVÁ Michaela 20092 KVS HK108.59 4 109.43 2 111.43
74K1M/48MAREK Aleš 19783+ Trutnov109.67 2 107.47 4 111.47
75C1M/15KOTRBA Matěj 20073 SKK VM109.53 2 120.73 6 111.53
76C1M/16MÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.110.95 4 111.60 0 111.60
77C1M/17NOŽÍŘ David 20122 KK Brand109.68 2 110.47 2 111.68
78C2M/1MERENUS Jan
ŠŤASTNÝ Ladislav
1983
1983
2 Č.Lípa
Č.Lípa
112.18 4 111.71 0 111.71
79K1M/49TOMÁŠEK Alex 20103 SKK VM115.72 2 111.91 0 111.91
80K1W/10FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 20123+ USK Pha114.40 4 112.18 0 112.18
81C1M/18HRADILEK Bořivoj 20143+ USK Pha112.38 0 111.19 2 112.38
82K1M/50KOBLÍŽEK Daniel 20003+ Pardub.127.92 4 112.48 0 112.48
83K1M/51KOUDELKA Tomáš 19643+ Č.Kruml.113.08 2 112.60 0 112.60
84K1M/52KRÁL Tomáš  3+ USK Pha110.82 2 110.69 2 112.69
85K1W/11DLESKOVÁ Kamila 20102 Frol110.19 6 108.78 4 112.78
86K1M/53PAVLÍK Pavel 19983+ Třebech.114.44 0 111.01 2 113.01
87K1M/54VÁLEK Jiří 19813+ Turnov111.92 2 111.29 2 113.29
88C1M/19ŠPAČEK Matyáš 20143+ USK Pha113.37 0 113.44 2 113.37
89C1M/20VÍDEŇSKÝ Antonín 20082 Trutnov111.11 6 113.61 0 113.61
90C1M/21BUŠ Teodor 20133+ USK Pha109.89 4 114.12 4 113.89
91K1M/55KOMÍNEK Štěpán 20113+ Č.Lípa119.30 0 109.90 4 113.90
92C1W/3ŠENKOVÁ Aniko 20132 KK Brand114.10 0 113.17 2 114.10
93K1W/12VOTAVOVÁ Anežka 20123+ USK Pha126.16 0 114.12 0 114.12
94K1M/56MERENUS Matouš 20153 Č.Lípa114.17 0 111.60 8 114.17
95K1M/57KUCHAŘ Jaromír 19743+ Dv.Král.115.95 2 114.27 0 114.27
96K1M/58ŠITRA Štěpán 20133 SKVSČB112.29 2 112.73 4 114.29
97C1W/4JUMROVÁ Johana 20112 USK Pha114.42 0 115.34 2 114.42
98C1W/5HAVLIŠOVÁ Kristína 20133+ USK Pha117.81 2 114.46 0 114.46
99K1M/59KOPIČKA Ondřej 19893 Jablonec116.63 6 110.74 4 114.74
100C1M/22MATUŠTÍK Robert 20133+ USK Pha108.85 6 110.01 8 114.85
101C1M/23KUCHAŘ Jaromír 19743+ Dv.Král.114.86 0 115.10 0 114.86
102K1M/60CÍSAŘOVSKÝ Petr 19773+ Frol115.04 0 122.96 4 115.04
103K1W/13BEDNÁŘOVÁ Anna 20023+ Č.Lípa115.53 0 130.29 4 115.53
104K1M/61OUTRATA Jindřich 19703+ Pardub.117.03 0 115.56 0 115.56
105C1M/24HAMMER Ivan 1981 Č.Lípa115.63 0 115.86 0 115.63
106K1M/62MRŮZEK Matouš 20133+ Semily116.90 2 115.65 0 115.65
107K1M/63JEREMIAŠ Jan 19853 Třebech.115.10 2 115.68 0 115.68
108C1M/25WEBER Oldřich 19872 SKVSČB115.72 0 116.75 0 115.72
109C1W/6MALINSKÁ Aneta 20092 KK Brand132.34 4 115.87 0 115.87
110K1M/64KOŘÍNEK Martin 19773+ Jablonec117.24 2 115.90 0 115.90
111C1W/7KAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK116.73 0 113.93 2 115.93
112K1M/65VOTAVA Michal 20103+ Frol114.50 6 112.51 4 116.51
113C1M/26JANČAR Jáchym 20143+ USK Pha116.55 0 115.72 4 116.55
114K1M/66BENÁK Ondřej 20133 Trutnov128.34 6 116.68 0 116.68
115K1M/67ŠAVEL Vojtěch 20103+ Frol121.96 4 114.94 2 116.94
116K1W/14PAULŮ Erika 20133+ Semily115.27 2 114.97 2 116.97
117C1M/27MOŠTĚK Ondřej 19822 Trutnov115.13 4 115.08 2 117.08
118C1W/8JENEŠOVÁ Magdaléna 20133+ USK Pha115.17 2 118.17 0 117.17
119C1M/28KOMÍNEK Vojtěch 20082 Č.Lípa113.17 4 4.00 999 117.17
120C1M/29MERENUS Matouš 20153+ Č.Lípa118.80 2 117.35 0 117.35
121K1M/68STŘASÁK Filip 20103 SKK VM130.52 8 115.39 2 117.39
122K1M/69NOVÁČEK Jiří  3 USK Pha113.50 4 114.40 4 117.50
123C1M/30VOREL Zdeněk 19743+ Pardub.118.95 4 117.60 0 117.60
124C1M/31BAČINA Tomáš 20082 Č.Lípa124.64 2 114.02 4 118.02
125K1M/70BICAN Vojtěch 20123 SKVSČB118.21 0 118.88 4 118.21
126C1M/32ŠITRA Štěpán 20133 SKVSČB124.80 2 118.34 0 118.34
127K1W/15LOKVENCOVÁ Anežka 20113 SKK VM118.43 0 120.45 0 118.43
128C1M/33ŘEHOŘ Vojtěch 20143 USK Pha120.51 2 116.57 2 118.57
129K1M/71MRŮZEK Matěj 20153 KK Brand116.59 2 117.22 2 118.59
130K1W/16MARKOVÁ Kristýna 20092 Pardub.113.44 8 114.69 4 118.69
131C1M/34JÍCHA Dušan 19823+ So Písek114.75 4 4.00 999 118.75
132K1M/72POLÁK Vít 20153 Benátky120.54 54 118.79 0 118.79
133C1M/35ŠTĚPINA Dominik 20123+ Kadaň112.88 6 113.78 6 118.88
134C2M/2ŠILAR Jakub
VOREL Zdeněk
1987
1974
2 SKK VM
Pardub.
119.07 0 116.61 6 119.07
135C1W/9KVAPILOVÁ Gabriela 19783+ Sláv.KV122.32 2 119.42 0 119.42
136C1M/36VÁCHA Viktor 19853+ Rakovník119.53 0 4.00 999 119.53
137K1W/17MILYANOVÁ Anežka 20143+ Loko Žatec119.58 0 116.06 4 119.58
138K1M/73PERNÝ Jakub Sami 20123 Frol116.94 8 115.60 4 119.60
139C1M/37KUBEŠ Vladimír 19613 VS Tábor122.75 0 119.67 0 119.67
140K1M/74SLAVÍK Vojtěch 20123 Semily119.67 0 120.50 6 119.67
141K1W/18ZAPLETALOVÁ Viktorie 20133+ Kralupy118.26 2 119.69 0 119.69
142C1M/38ROKOS Josef 20113 Pardub.119.94 2 119.73 0 119.73
143K1M/75PISKÁČEK Jan 19663+ Štětí119.64 2 119.89 0 119.89
144K1M/76MIKEŠ Jan 20123 Benátky122.70 2 119.93 0 119.93
145K1M/76JAROLÍMEK David 20093 Turnov127.18 4 119.93 0 119.93
146K1W/19KULIHOVÁ Jana 19792 Šumperk120.60 2 120.02 0 120.02
147K1M/78VONDRA Václav 19573+ Ot.Strak120.09 0 4.00 999 120.09
148C1M/39BALÍN Oskar 20133 USK Pha118.20 2 121.70 4 120.20
149K1M/79JEŽEK Filip 20113+ Loko Plz125.63 8 114.34 6 120.34
150C1M/40MRŮZEK Šimon 20112 Semily114.88 8 116.50 4 120.50
151PWK/2MILYAN Kryštof 2016 Loko Žatec120.78 4 120.79 0 120.79
152K1W/20RUSZOVÁ Jitka 20133 Třebech.123.07 0 121.11 0 121.11
153C1W/10VYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy130.40 2 117.14 4 121.14
154C1M/41NOVÁČEK Jiří  3 USK Pha124.26 0 121.25 0 121.25
155C1M/42ZUNA Vilém 20072 Semily111.32 10 4.00 999 121.32
156C1M/43HÁK Jiří 19523+ Trutnov121.33 0 120.10 2 121.33
157C1M/43CHYBA Richard 20103 VS Tábor121.33 0 120.64 2 121.33
158C1M/45BENÁK Ondřej 20133 Trutnov121.40 0 120.93 2 121.40
159C1M/46KARLOVSKÝ Jiří 19653 KVS HK124.52 2 121.63 0 121.63
160C1M/47DAVID Ondřej 19843 KVS HK123.51 0 121.74 0 121.74
161PWK/3KODADA Matyas   USK Pha122.32 0 119.86 2 121.86
162PWK/4ŘEJHA Vojtěch 2016 Kralupy124.75 0 119.88 2 121.88
163C2M/3MRŮZEK Kamil
HAMMER Ivan
1977
1981
3 Semily
Č.Lípa
121.90 0 120.34 2 121.90
164C1W/11VOTAVOVÁ Anežka 20123+ USK Pha120.97 4 117.95 4 121.95
165K1W/21JINDRÁKOVÁ Eliška 20073 Tech.Pha123.19 0 122.42 0 122.42
166C1M/48KOS Eduard 20143+ USK Pha121.58 2 120.54 2 122.54
167K1W/22HRONOVÁ Hana 20133 Kralupy122.81 0 122.60 0 122.60
168K1M/80GALA František 20153 KK Brand122.81 2 122.76 0 122.76
169K1M/81VOREL Filip 20133 Pardub.141.34 4 123.04 0 123.04
170C1M/49KROFTA Zdeněk 19593 VS Tábor123.05 0 123.15 2 123.05
171C2M/4BENHÁK Jiří
BENHÁK Ladislav
1956
1954
2 Jablonec
SKVSČB
123.81 0 123.21 0 123.21
172K1W/23DAVIDOVÁ Karolína 20143+ KVS HK124.80 2 123.28 0 123.28
173K1W/24BARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice123.50 0 123.85 0 123.50
174K1W/25MOŠTĚKOVÁ Rozálie 20123 Trutnov123.59 0 126.18 0 123.59
175C1M/50PERNÝ Jakub Sami 20123 Frol119.50 6 117.62 6 123.62
176K1M/82KLÍMA Šimon 20143 Loko Žatec121.78 2 119.81 4 123.78
177K1M/83PAVLÍK Jiří 19643 Třebech.123.97 0 3.00 999 123.97
178C1M/51VOREL Filip 20133 Pardub.124.13 0 127.27 4 124.13
179K1W/26PLAŠILOVÁ Drahomíra 19613+ Benátky125.61 0 122.32 2 124.32
180K1M/84MAKÁN Jiří 20153 Pardub.122.53 2 124.00 2 124.53
181K1M/85ŘEJHA Vít 20153 Kralupy124.84 0 124.58 0 124.58
182C1M/52JEŽEK Filip 2011 Loko Plz120.62 4 4.00 999 124.62
183K1W/27ŠŤASTNÁ Karolína 20143 Č.Lípa122.63 2 119.21 52 124.63
184K1M/86BROUM Filip 20113 Turnov118.73 6 122.59 8 124.73
185K1W/28ŽELEZNÁ Aneta 20153+ USK Pha124.56 2 124.94 0 124.94
186C1M/53KOMÍNEK Štěpán 20113 Č.Lípa125.42 0 4.00 999 125.42
187C1M/54ŠERÝ Michal 19713 Rožátov123.51 2 136.57 2 125.51
188C2X/1MERENUS Jan
MERENUSOVÁ Barbora
1983
1984
2 Č.Lípa
Č.Lípa
123.73 2 123.51 2 125.51
189K1M/87HAVLIŠ Jan 20153 USK Pha128.11 0 125.56 0 125.56
190K1M/88JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král.125.73 2 121.93 4 125.93
191K1M/89PODLESNÝ Jakub 19903 Frol1.00 999 124.22 2 126.22
192C1M/55BENHÁK Jiří 19563 Jablonec127.00 2 126.27 0 126.27
193K1W/29ŠTĚPINOVÁ Tereza 20103+ Kadaň120.77 8 122.30 4 126.30
194K1M/90ŠRÁMEK Jiří 19663 Rakovník126.42 0 127.20 0 126.42
195K1W/30KARBANOVÁ Nikola 20153 USK Pha127.06 8 124.43 2 126.43
196K1W/31KOVÁŘOVÁ Josefína 20153 Trutnov124.30 6 126.51 0 126.51
197PWK/5HUBR František 2017 Kralupy126.77 0 127.82 2 126.77
198C1W/12DAVIDOVÁ Karolína 20143 KVS HK126.92 0 127.11 0 126.92
199K1W/32JINDRÁKOVÁ Anna 20053 Tech.Pha131.12 2 126.95 0 126.95
200C1W/13ŠŤASTNÁ Karolína 20143 Č.Lípa126.99 0 128.11 0 126.99
201C1W/14ZAPLETALOVÁ Viktorie 20133 Kralupy127.04 0 127.10 2 127.04
202K1M/91ROKOS Josef 20113 Pardub.125.15 6 123.12 4 127.12
203C1W/15BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa127.18 0 126.61 4 127.18
204K1M/92KUBÁT František 20143 KVS HK125.23 4 123.32 4 127.32
205C1M/56KUNA Alois 19603 SKVSČB127.38 0 128.56 0 127.38
206K1W/33ŠEJVLOVÁ Lenka 19733 Rakovník127.38 0 4.00 999 127.38
207C1M/57MRŮZEK Matěj 20153 KK Brand125.51 2 126.23 2 127.51
208K1M/93MOŠTĚK Matěj 20143 Trutnov125.37 8 125.66 2 127.66
209K1M/93MICKA Albert 20153 KK Brand128.70 6 127.66 0 127.66
210C1M/58OUTRATA Jindřich 19703 Pardub.129.22 4 127.71 0 127.71
211C1M/59MICKA Albert 20153 KK Brand127.94 0 130.13 2 127.94
212C1M/59KOMÍNEK Mikuláš 20133+ Č.Lípa123.94 4 4.00 999 127.94
213K1M/95KRAUS Václav 19613 ČSAD Plz117.03 52 128.42 0 128.42
214C1M/61GALA František 20153 KK Brand129.09 0 127.28 4 129.09
215PWK/6ZAPLETAL Filip 2017 Kralupy133.81 2 127.10 2 129.10
216C2X/2BOHATÝ Oto, 0, Třebech. BOHATÝ Oto
RUSZOVÁ Jitka
 
2013
Třebech.
Třebech.
129.49 0 129.46 2 129.49
217K1W/34PIVNIČKOVÁ Karolína 20053 Tech.Pha127.69 2 1.00 999 129.69
218K1M/96BENHÁK Jiří 19563 Jablonec127.69 2 127.95 2 129.69
219C1M/62HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha137.55 2 129.83 0 129.83
220K1M/97POKORNÝ David 20103 Turnov133.75 4 123.88 6 129.88
221C1M/63BAČINA Jan 19733 Č.Lípa128.04 8 129.97 0 129.97
222C1W/16ŽELEZNÁ Aneta 20153 USK Pha133.89 0 130.13 0 130.13
223C2M/5KOBLÍŽEK Daniel
VIRÁGH Tomáš
2000
2004
2 Pardub.
Třebech.
126.23 4 129.14 8 130.23
224C1W/17KOVÁŘOVÁ Josefína 2015 Trutnov133.43 4 128.29 2 130.29
225K1M/98KULHÁNEK Josef 19513 Jablonec131.76 2 130.35 0 130.35
226C1M/64MRŮZEK Matouš 20133 Semily131.01 4 130.46 0 130.46
227C1W/18PAULŮ Erika 20133 Semily130.66 0 119.74 50 130.66
228C1W/19ŠTĚPINOVÁ Tereza 20103 Kadaň138.63 4 128.93 2 130.93
229C1W/20BARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice133.22 0 131.22 0 131.22
230C2M/6MOŠTĚK Matěj
MOŠTĚK Ondřej
2014
1982
3 Trutnov
Trutnov
131.89 4 129.53 2 131.53
231K1M/99MAREK Vojtěch 20133 Dv.Král.140.37 6 131.70 0 131.70
232C1W/21FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 20123 USK Pha131.73 0 131.23 4 131.73
233PWK/7KLÍMA Matyáš 2016 Loko Žatec129.88 2 131.76 0 131.76
234K1W/35MARKOVÁ Jitka 19783 Dv.Král.131.83 0 133.32 2 131.83
235C1M/65MAKÁN Jiří 20153 Pardub.127.99 4 130.49 2 131.99
236C2M/7ŠRÁMEK Jiří
BAČINA Jan
1966
1973
2 Rakovník
Č.Lípa
133.76 6 132.18 0 132.18
237C2M/8BAČINA Tomáš
HOVORKA Matouš
2008
2009
3 Č.Lípa
Č.Lípa
130.43 2 133.98 2 132.43
238K1M/100WAJSAR Josef 19603 Trutnov132.67 0 133.08 0 132.67
239K1M/101WÜNŠ Jindřich  3 Dv.Král.132.67 6 128.83 4 132.83
240C1M/66BICAN Vojtěch 20123 SKVSČB131.32 2 134.47 2 133.32
241K1M/102JAROLÍMEK Otto 19613 Turnov139.83 0 133.69 0 133.69
242K1M/103ROLEČEK Antonín 2011 Semily132.28 2 132.51 2 134.28
243K1W/36SNOPEKOVÁ Anna 20153 Třebech.132.47 2 134.38 2 134.47
244C1M/67KUTLVAŠR Petr 19773 SKK VM142.39 0 134.53 0 134.53
245K1M/104HAVLIŠ Miroslav 20153 USK Pha133.25 4 132.57 2 134.57
246K1W/37VOLKOVÁ Pavla 19853 Trutnov139.03 0 135.15 0 135.15
247K1M/105ŠTANCL Maxim  3 Pardub.130.80 8 127.59 8 135.59
248K1M/106RYBAK Jan 2013 Trutnov133.60 2 138.45 2 135.60
249C2X/3MOŠTĚK Ondřej
VOLKOVÁ Pavla
1982
1985
3 Trutnov
Trutnov
133.57 4 134.33 2 136.33
250C2X/4VOREL Zdeněk
MARKOVÁ Jitka
1974
1978
3 Pardub.
Dv.Král.
137.11 6 134.41 2 136.41
251C1M/68MOŠTĚK Matěj 20143 Trutnov150.62 2 136.46 0 136.46
252K1M/107KETTNER Jiří 20133 Č.Lípa142.15 2 137.36 0 137.36
253K1M/107ZÍDKA Adam  3 USK Pha140.91 6 137.36 0 137.36
254C1M/69VANĚK Tadeáš 20133 Boh.Pha135.38 2 4.00 999 137.38
255PWC/1WEBER Oldřich   SKVSČB143.97 2 132.03 6 138.03
256K1M/109ŠAMPALÍK Ondřej 20153 Loko Plz138.64 2 136.07 2 138.07
257C2X/5OUTRATA Jindřich
KONVALINKOVÁ Irena
1970
1977
2 Pardub.
Pardub.
138.27 0 137.21 2 138.27
258PWK/8KŘIVÁNKOVÁ Laura 2017 Loko Žatec140.87 6 136.66 2 138.66
259C1W/22MOŠTĚKOVÁ Rozálie 20123 Trutnov151.44 4 137.14 2 139.14
260K1M/110MAREK Ivan 2015 Trutnov139.68 8 137.45 2 139.45
261C1W/23KARBANOVÁ Nikola 20153 USK Pha141.71 2 137.77 2 139.77
262C2X/6TATÍČEK Miroslav
TATÍČKOVÁ Martina
1985
1983
3 Pardub.
Pardub.
139.68 8 138.36 2 140.36
263PWK/9DAVID Ondřej 2017 KVS HK146.66 4 140.82 0 140.82
264K1W/38NEKOLOVÁ Adéla  3 VS Tábor142.86 6 142.22 0 142.22
265C1M/70KUBÁT František 20143 KVS HK140.95 4 140.26 2 142.26
266PWK/10KUTLVAŠR Luděk 2017 SKK VM147.16 4 140.40 2 142.40
267K1M/111KYSELA Michal  3 Kralupy146.94 6 133.39 10 143.39
268PWK/11SEDMIDUBSKÝ Radim   USK Pha144.00 0 141.39 4 144.00
269K1M/112SEMECKÝ Denis 2010 Turnov151.02 8 136.30 8 144.30
270PWK/12SEDMIDUBSKÁ Ronda   USK Pha143.02 2 140.37 4 144.37
271PWK/13WEBER Oldřich   SKVSČB160.08 104 141.14 4 145.14
272C2X/7KAŠPAROVÁ Anna
JINDRÁKOVÁ Eliška
1985
2007
2 Sláv.HK
Tech.Pha
141.45 4 4.00 999 145.45
273K1M/113VLACH Antonín  3 Pardub.138.97 58 134.16 12 146.16
274C2X/8BARTOŠOVÁ Lenka
ŠŤASTNÝ Ladislav
1983
1983
2 Roudnice
Č.Lípa
1.00 999 134.30 12 146.30
275K1M/114ČERNÝ Mikuláš 2012 SKK VM146.44 0 148.80 104 146.44
276K1W/39PORTYCHOVÁ Anežka 20153 Trutnov146.99 0 145.74 4 146.99
277K1W/40ŠTĚPINOVÁ Nikola 20153 Kadaň147.77 0 151.50 4 147.77
278K1W/41RADILOVÁ Adéla 20083 SKK VM175.86 4 143.89 4 147.89
279C1M/71KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa147.83 4 146.07 2 148.07
280K1W/42VAŠINOVÁ Magdalena 20133 Pardub.155.94 4 146.70 2 148.70
281C1M/72MAREK Vojtěch 20133 Dv.Král.149.93 0 148.86 2 149.93
282C1M/73MÍL Pavel 19673 Trutnov152.87 2 150.11 0 150.11
283K1W/43DVOŘÁKOVÁ JUlie 2014 VS Tábor153.89 0 148.26 2 150.26
284PWK/14TATÍČEK Přemysl 2018 Pardub.167.75 4 149.18 2 151.18
285C1M/74HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha174.17 0 151.23 0 151.23
286K1M/115VYBULKA Jan 19693 Kralupy147.26 4 158.62 4 151.26
287C2X/9ŠEJVLOVÁ Lenka
HOLÝ Jiří
1973
1957
3 Rakovník
Rakovník
145.44 6 149.77 2 151.44
288K1W/44KONVALINKOVÁ Irena 19773 Pardub.159.22 2 151.60 0 151.60
289C1W/24MERENUSOVÁ Barbora 19843 Č.Lípa149.77 2 4.00 999 151.77
290C1M/75ČAPEK Ondřej   VS Tábor148.04 4 156.19 4 152.04
291K1M/116SEDLÁK Václav 20073 SKK VM112.82 102 100.25 52 152.25
292PWK/15MAREK Nikolaj 2018 Trutnov161.98 8 149.32 4 153.32
293PWC/2SEDMIDUBSKÁ Ronda   USK Pha153.52 0 161.14 2 153.52
294C2M/9KYSELA David
KYSELA Michal
1977 Kralupy
Kralupy
151.73 2 149.58 4 153.58
295K1W/45TUROŇOVÁ Lenka 20133 Kadaň146.09 8 144.66 10 154.09
296PWK/16KLENČÍK Josef 2016 Trutnov147.33 8 148.36 12 155.33
297C1W/25VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub.165.48 0 158.15 2 160.15
298PWK/17RŮŽIČKOVÁ Adéla   Pardub.156.57 4 156.55 4 160.55
299PWK/18VACÍK Albert 2016 Pardub.154.59 6 133.11 52 160.59
300C2M/10VÁCHA Jakub
VÁCHA Viktor
2017
1985
3 Rakovník
Rakovník
4.00 999 153.50 8 161.50
301PWK/19HAVLÍN Šimon 2018 Č.Lípa161.65 0 164.58 60 161.65
302C1M/76VLACH Antonín   Pardub.180.28 10 157.82 4 161.82
303C1M/77PŘINDA Bartoloměj 2015 USK Pha152.79 52 160.61 2 162.61
304K1M/117NOVÁČEK Vojtěch 2014 Trutnov165.23 4 158.80 4 162.80
305C2M/11KUTLVAŠR Petr
KUTLVAŠR Luděk
1977
2017
SKK VM
SKK VM
159.13 4 157.76 6 163.13
306K1M/118ROUHA Jan 2014 SKK VM4.00 999 159.14 4 163.14
307PWK/20VAŠINOVÁ Valerie 2016 Pardub.171.86 2 163.13 2 165.13
308K1M/119KOZEL Tomáš   Pardub.165.72 0 164.35 6 165.72
309C2X/10JAROLÍMEK Otto
JAROLÍMKOVÁ Věra
1961
1966
3 Turnov
Turnov
164.44 4 164.35 2 166.35
