46 8. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR U23 + 5.ČPJ

11.05.2025   USD České Vrbné
ředitel: Jan   vrchní rozhodčí: Kneblová Hana
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1MATĚJÍČEK Vojtěch 2002MT Boh.Pha00:43,47 00:43,47 00:43,47
2K1M/2CLAVADETSCHER Luis  9 Swiss00:44,13 00:44,31 00:44,31
3K1M/3ŠINDELÁŘ Jan 2002MT Loko Plz00:45,10 00:44,60 00:44,60
4K1M/4MÍKA Hynek 2006MT Boh.Pha00:44,68 00:44,69 00:44,69
5K1M/5PANZER Martin 20071 Loko Plz00:45,97 00:45,31 00:45,31
6K1M/6MASSINI Christopher  9 Rosenheim00:46,42 00:45,36 00:45,36
7K1M/7BOLZERN Linus  9 Swiss00:45,54 00:45,71 00:45,71
8K1M/8TOMEČEK Adam 20081 SKVeselí00:45,61 00:46,77 00:46,77
9K1M/15ZLATAROV Aleksandar  9 Makedonia00:47,02 00:47,39 00:47,02
10K1M/9NOVÁK Filip 20021 Boh.Pha00:46,42 00:47,24 00:47,24
11K1M/16FRANZ Jakub 20071 Loko Plz00:48,90 00:47,33 00:47,33
12K1M/17ŠTÝBNAR Matěj 20092 Olomouc00:47,33 00:52,68 00:47,33
13C1M/1VANĚK Matěj, 2004, VS Tábor VANĚK Matěj 2004MT VS Tábor00:48,03 00:47,55 00:47,55
14K1M/18ŠTÝBNAR Vojtěch 20051 Olomouc00:47,67 00:47,81 00:47,67
15C2M/1NĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
MT Pardub.
Pardub.
00:49,52 00:47,69 00:47,69
16K1M/19SPASIKJ Ljubomir  9 Makedonia00:47,70 00:47,71 00:47,70
17K1M/20OLŠÁK Matyáš 20011 Č.Kruml.00:49,13 00:47,83 00:47,83
18K1M/21TARABA Matyáš 20041 Boh.Pha00:48,98 00:47,98 00:47,98
19K1M/22MAREK Aleš 19781 Trutnov00:48,10 00:48,60 00:48,10
20K1M/23MARTIN Jakub 20092 Boh.Pha00:49,51 00:48,25 00:48,25
21C1M/2WEBER Normen  9 GER00:49,31 00:48,30 00:48,30
22K1M/24BEK Matyáš 20062 Pardub.00:48,32 00:49,88 00:48,32
23K1M/25FRANZ Tadeáš 20102 Loko Plz00:48,35 00:49,10 00:48,35
24K1M/26FABIÁN Filip 20102 Boh.Pha00:51,91 00:48,52 00:48,52
25K1M/27ŠAFAŘÍK Pavel 20082 Č.Kruml.00:50,08 00:48,55 00:48,55
26C2M/2WEBER Normen
SCHWARZ Ole
 9 GER
GER
00:48,18 00:48,77 00:48,77
27K1M/28NĚMEC Radek 20042 Pardub.00:48,79 00:00,00 00:48,79
28C2M/3BEIER Matouš, 2004, Trutnov
 BEIER Matouš
BEIER Alva
2004
2005
1 Trutnov
Pardub.
00:49,56 00:48,82 00:48,82
29C1M/3MULLER Jonah  9 Swiss00:48,62 00:48,89 00:48,89
30K1M/29KRONNENBERG Jonas  9 Swiss01:00,72 00:49,00 00:49,00
31K1M/30SLÁDEK Michal 20092 Loko Plz00:49,16 00:49,02 00:49,02
32K1W/1NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000MT KK Brno00:52,83 00:49,09 00:49,09
33K1W/1NOVOSADOVÁ Kristina 2004MT Č.Kruml.00:50,01 00:49,09 00:49,09
34C1M/4SLANINA Vladimír 19942 Loko Žatec00:49,27 00:49,20 00:49,20
35C2M/4RETEK Toman Václav
RETEK Václav Toman
2007
2007
1 Olomouc
Olomouc
00:48,38 00:49,21 00:49,21
36C1M/5ROLENC Ondřej 1991MT Pardub.00:48,44 00:49,24 00:49,24
37K1M/31HRUBEC Matěj 20102 Boh.Pha00:49,40 01:09,25 00:49,40
38C2M/5HANZEL Jáchym
ŠAFAŘÍK Pavel
2008
2008
1 Loko Plz
Č.Kruml.
00:50,27 00:49,53 00:49,53
39C1M/6SCHWARZ Ole  9 GER00:48,69 00:49,55 00:49,55
40K1M/32PLUTA Adam 20082 Boh.Pha00:50,56 00:49,59 00:49,59
41C2M/6TRNKA Tobiáš
KVAPIL Ondřej
2007
2007
1 Litovel
Vys.Mýto
00:49,59 00:49,63 00:49,63
42C1M/12HALEŠ Antonín 19922 Č.Kruml.00:51,39 00:49,64 00:49,64
43K1M/10MRÁKA Jan 20041 Olomouc00:46,44 00:49,64 00:49,64
44C2M/7HALEŠ Antonín
NOVÁK Martin
1992
1991
2 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:49,62 00:49,65 00:49,65
45C2M/10ŠMOLDAS Michal
ŠOTOLA Karel
1998
1997
2 Litovel
Litovel
00:51,38 00:49,65 00:49,65
46K1M/33SEDLÁK Václav 20072 Vys.Mýto00:49,68 00:51,85 00:49,68
47K1M/34NOVÁK Tobiáš 20082 Olomouc00:50,18 00:49,76 00:49,76
48C2M/8RAŠNER Karel
VANĚK Matěj
2004
2004
MT Boh.Pha
VS Tábor
00:48,48 00:49,77 00:49,77
49C2M/8VEJNAR Samuel
ONDŘICH Adam
2005
2004
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:50,07 00:49,77 00:49,77
50C1M/7BEIER Matouš 2004MT Trutnov00:48,64 00:49,89 00:49,89
51K1M/35ŠTOCHL Vojtěch 20072 Boh.Pha00:52,10 00:49,95 00:49,95
52K1M/36SLAVÍK Daniel 20062 Semily00:50,27 00:00,00 00:50,27
53C2M/11HITHA Čeněk
PALOUDA Mikoláš
2008
2007
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:50,32 00:51,43 00:50,32
54K1W/3VAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 2001MT VS Tábor00:50,73 00:50,35 00:50,35
55K1M/11PALOUDA Mikoláš 20072 Č.Kruml.00:46,68 00:50,46 00:50,46
56K1M/37ŠRÁMEK David 20072 Pardub.00:50,77 00:50,47 00:50,47
57C1M/8HANZEL Jáchym 20081 Loko Plz00:48,80 00:50,50 00:50,50
58K1M/38KOT Michal 20062 Boh.Pha00:50,63 00:52,22 00:50,63
59K1M/39KONVALINKA Štěpán 20092 Pardub.00:52,18 00:50,70 00:50,70
60K1W/4RETKOVÁ Anna 20051 Olomouc00:50,45 00:50,74 00:50,74
61K1M/40KREJZA Filip 19892 Vys.Mýto00:50,78 00:50,90 00:50,78
62K1M/41KOBLÍŽEK Daniel 20003 Pardub.00:51,09 00:50,81 00:50,81
63K1M/42PANZER Aleš 19742 Loko Plz01:58,03 00:50,84 00:50,84
64C1M/13KVAPIL Ondřej 20071 Vys.Mýto00:53,37 00:50,94 00:50,94
65K1M/43BERGMANN Ondřej 20001 KK Brno00:51,27 00:50,96 00:50,96
66C1M/14TRNKA Tobiáš 20071 Litovel00:51,13 00:50,97 00:50,97
67C1M/15SALAJ František 20041 Litovel00:51,15 00:51,05 00:51,05
68C1M/16ONDŘICH Adam 20041 Č.Kruml.00:51,17 00:52,63 00:51,17
69K1M/12ZAPLETAL Mikuláš 20001 Boh.Pha00:44,56 00:51,17 00:51,17
70C1M/9RUBINT Martin 19901 Kroměříž00:49,51 00:51,21 00:51,21
71C1M/17ČAMEK David 20061 Pardub.00:51,36 01:06,09 00:51,36
72K1M/44PORTYCH Matyáš 20082 Trutnov00:52,52 00:51,44 00:51,44
73C1M/10KUTÍN Filip 20072 Olomouc00:49,97 00:51,45 00:51,45
74C2M/12ŠRÁMEK David
SLEZÁK Adam
2007
2006
1 Pardub.
Pardub.
00:51,77 00:52,61 00:51,77
75C1M/18RAŠNER Karel 20042 Boh.Pha00:51,79 00:52,63 00:51,79
76K1M/45VYBÍRAL Viktor 20072 KK Brno00:51,96 00:52,52 00:51,96
77C1M/19KOTRBA Matěj 20071 Vys.Mýto00:51,98 00:52,99 00:51,98
78C2M/13MORNŠTEJN Roman
ŠŤASTNÝ Michal
1969
1965
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:52,00 00:53,66 00:52,00
79C1M/20NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.00:52,05 00:52,15 00:52,05
80K1W/5CLAVADETSCHER Mona  9 Swiss00:50,96 00:52,17 00:52,17
81K1W/13KOPLÍKOVÁ Eliška 20092 Kroměříž00:54,65 00:52,18 00:52,18
82K1W/14ZEDER Nora  9 Swiss00:53,39 00:52,28 00:52,28
83K1M/46NACHTIGAL Jiří 19972 Chomutov00:52,38 00:53,67 00:52,38
84K1M/46VRÁNEK Jan 20042 Loko Plz00:52,38 01:34,32 00:52,38
85C1M/21VESELÝ Ondřej 20041 Pardub.00:53,85 00:52,40 00:52,40
86C1M/22ŠVADLENA Václav 19852 Č.Kruml.00:52,52 00:00,00 00:52,52
87C1M/23ŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.00:52,53 00:54,41 00:52,53
88K1M/48SAMUEL Peter  9 Swiss01:01,14 00:52,56 00:52,56
89K1M/49ŠINDELÁŘ Pavel 19702 Loko Plz00:52,61 00:52,76 00:52,61
90K1M/50JETMAR Ondřej 20102 Vys.Mýto00:53,14 00:52,66 00:52,66
91K1W/6WEBER Maria  9 Rosenheim00:51,95 00:52,67 00:52,67
92K1W/7STŘECHOVÁ Ela 20051 VSDK00:50,59 00:52,77 00:52,77
93K1M/51ŠAMÁNEK Filip 20102 KK Brno00:54,14 00:52,87 00:52,87
94K1W/8KOPŮNOVÁ Katarína  9 Slovakia00:52,65 00:52,90 00:52,90
95K1W/9ŠAMPALÍKOVÁ Klára 20041 Boh.Pha00:51,37 00:52,95 00:52,95
96C2M/14ZUNA Vilém
KOTRBA Matěj
2007
2007
1 Semily
Vys.Mýto
00:53,03 00:54,28 00:53,03
97K1W/15ETLIN Glenys  9 Swiss00:53,06 00:53,23 00:53,06
98K1W/16RETKOVÁ Marie 20032 Olomouc00:55,55 00:53,14 00:53,14
99K1W/17MARKOVÁ Kristýna 20091 Pardub.00:58,96 00:53,52 00:53,52
100K1W/18BERGMANNOVÁ Sandra 20081 KK Brno00:56,39 00:53,55 00:53,55
101K1M/52LIGURSKÝ Ivo 19902 Kroměříž00:53,63 00:53,66 00:53,63
102K1M/53MRŮZEK David 20102 KK Brand00:55,36 00:53,65 00:53,65
103K1M/54VOEGTLIN José  9 Swiss00:00,00 00:53,71 00:53,71
104C1M/24JELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha00:54,65 00:53,89 00:53,89
105C1M/25ŠMAKAL Petr 20032 Litovel00:53,93 00:54,41 00:53,93
106C1M/11BEIER Alva 20051 Pardub.00:50,65 00:54,03 00:54,03
107C1M/26SLEZÁK Adam 20062 Pardub.00:55,02 00:54,05 00:54,05
108C2M/15CHLOUBA Luboš
JINDRÁK Petr
1959
1969
1 Boh.Pha
Tech.Pha
00:54,38 00:57,17 00:54,38
109C1M/27RUFFER Jakub 20072 Pardub.01:11,03 00:54,60 00:54,60
110C1M/28VOSMEK Jáchym 20072 Vys.Mýto00:54,70 00:55,33 00:54,70
111C1M/29PISCHEK Jan 19772 Pardub.00:54,71 00:55,87 00:54,71
112K1M/55UHLÍK Vojtěch 20102 Bechyně00:54,73 00:57,42 00:54,73
113K1M/56ZUNA Jáchym 20102 Semily00:55,94 00:54,93 00:54,93
114C1M/30ZUNA Vilém 20072 Semily00:00,00 00:54,97 00:54,97
115C1M/31KUDĚJ Jan 20112 Trutnov00:58,44 00:55,11 00:55,11
116C2M/16FRANZ Jakub
PANZER Martin
2007
2007
2 Loko Plz
Loko Plz
00:55,21 00:00,00 00:55,21
117C1W/1NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000MT KK Brno00:57,07 00:55,22 00:55,22
118C1W/2KOPŮNOVÁ Katarína  9 Slovakia00:54,71 00:55,24 00:55,24
119K1M/57ŠIŠPERA Tomáš 20082 SKVeselí00:56,35 00:55,50 00:55,50
120K1M/58OUTRATA Jindřich 19703 Pardub.00:59,30 00:55,74 00:55,74
121K1W/19JÍLKOVÁ Pavla 20071 Olomouc01:04,28 00:55,80 00:55,80
122K1W/10SCHLÄPPI Mia  9 Swiss00:52,02 00:55,82 00:55,82
123K1W/11KOLIHOVÁ Hana 20032 Soběslav00:52,73 00:55,87 00:55,87
124K1M/59POLÁK Oliver 20093 KK Brno00:56,80 00:55,89 00:55,89
125C2M/17JELÍNEK Šimon
KŮDOVÁ HŘEBCOVÁ Helena
1994
1994
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:55,95 00:58,68 00:55,95
126K1W/20DVOŘÁKOVÁ Alžběta 20082 Č.Kruml.00:56,00 00:56,85 00:56,00
127K1M/60SEIDL Marek 20103 Boh.Pha00:56,16 00:57,45 00:56,16
128K1W/21VIKOVÁ Anna 20081 Trutnov00:56,21 00:56,82 00:56,21
129C1W/3RETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 2005MT Olomouc00:55,07 00:56,33 00:56,33
130K1M/61HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž00:57,18 00:56,37 00:56,37
131K1W/22JASANSKÁ Anna 20072 Vys.Mýto01:09,75 00:56,57 00:56,57
132K1W/23DUŠKOVÁ Kateřina 19982 USK Pha00:57,18 00:56,72 00:56,72
133K1M/62ČERMÁK Vojtěch 20103 Olomouc00:59,73 00:56,96 00:56,96
134K1W/24STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc00:57,95 00:57,00 00:57,00
135K1M/63NEKUDA Lukáš 20103 KK Brno01:01,04 00:57,11 00:57,11
136K1M/64KONVALINKA Ondřej 20073 Pardub.01:28,45 00:57,22 00:57,22
137C2M/18GOMBOŠ Miroslav
PORTYCH Matyáš
2009
2008
3 Trutnov
Trutnov
01:00,12 00:57,23 00:57,23
138C1M/32KOPŘIVA Filip 20082 Č.Kruml.00:00,00 00:57,28 00:57,28
139K1W/25PROCHÁZKOVÁ Pavla 19831 KK Brno00:57,32 01:00,77 00:57,32
140C1M/33VALENTA Josef 20102 Olomouc00:58,06 00:57,80 00:57,80
141C1W/4STŘÍLKOVÁ Jana 2004MT Olomouc00:57,40 00:57,82 00:57,82
142K1M/65SÝKORA Ondřej 20103 Boh.Pha01:01,62 00:57,97 00:57,97
143K1M/66MYŠKA Matěj 20092 Č.Kruml.01:31,14 00:58,17 00:58,17
144K1W/26ŠOTOLA Eliška   Litovel01:12,83 00:58,59 00:58,59
145K1M/13GUGINOV Blagoj  9 Makedonia00:46,20 00:58,76 00:58,76
146C1M/34MORNŠTEJN Roman 19692 Boh.Pha00:59,72 00:58,80 00:58,80
147K1W/27KOPLÍKOVÁ Adéla 20092 Kroměříž00:59,99 00:59,34 00:59,34
148C1M/35KRÁL Samuel 20102 Olomouc01:03,13 00:59,40 00:59,40
149C1W/5MALÁ Magdalena 20071 Olomouc00:56,79 00:59,76 00:59,76
150C2X/1VIKOVÁ Anna
BEIEROVÁ Běta
2008
2008
3 Trutnov
Trutnov
00:59,96 59:59,99 00:59,96
151C1W/6VRBOVÁ Marie 20072 Olomouc00:59,20 01:00,15 01:00,15
152K1M/14VEJNAR Samuel 20051 Č.Kruml.00:46,44 01:00,24 01:00,24
153C1M/36HOVORKA Dominik 20092 Pardub.01:12,38 01:00,31 01:00,31
154C1W/7JÍLKOVÁ Pavla 20071 Olomouc01:01,54 01:00,53 01:00,53
155K1W/28STANOVSKÁ Viktorie 20102 Boh.Pha01:00,92 01:03,28 01:00,92
156K1W/29FUCHSOVÁ Terezie 20111 VSDK01:01,71 01:05,15 01:01,71
157C1M/37GOMBOŠ Miroslav 20092 Trutnov01:02,52 00:00,00 01:02,52
158C2M/19ČERMÁK Vojtěch
KAFKA Martin
2010
2010
3 Olomouc
Olomouc
01:08,95 01:03,17 01:03,17
159C1M/38HITHA Čeněk 20082 Č.Kruml.01:10,26 01:03,44 01:03,44
160K1M/67KAFKA Martin 20103 Olomouc01:04,88 01:03,57 01:03,57
161C1M/39BAŤA Václav 20093 Pardub.01:03,62 01:23,28 01:03,62
162C1W/8BERGMANNOVÁ Sandra 20081 KK Brno01:00,34 01:03,81 01:03,81
163C1W/10DVOŘÁKOVÁ Alžběta 20083 Č.Kruml.01:04,53 01:04,37 01:04,37
164C1W/11MAROUSKOVÁ Tereza 20092 Olomouc01:26,16 01:04,39 01:04,39
165C2X/2MARKOVÁ Kristýna
KOPLÍKOVÁ Adéla
2009
2009
Pardub.
Kroměříž
01:04,83 59:59,99 01:04,83
166C1W/12MARKOVÁ Kristýna 20091 Pardub.01:06,99 01:06,86 01:06,86
167C2M/20KUTÝ Lukáš
BLAŽEK Antonín
2014
2013
3 Litovel
Litovel
01:06,86 01:12,80 01:06,86
168C1W/9NOVOSADOVÁ Kristina 20042 Č.Kruml.01:02,14 01:07,66 01:07,66
169K1W/30TYKALOVÁ Jana 19683 Klášter.00:00,00 01:08,26 01:08,26
170C1M/40JIROUŠEK Milan 20113 Vys.Mýto01:13,30 00:00,00 01:13,30
171C1M/41JANKO Jonáš 20112 Vys.Mýto00:00,00 01:20,79 01:20,79
172C2M/21JANKO Jonáš
JIROUŠEK Milan
2011
2011
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
01:26,34 01:31,96 01:26,34
173K1W/31ŠTULCOVÁ Valentýna 20102 Loko Plz01:27,06 01:48,45 01:27,06
174C1M/42CHOD David 1982 Blovice00:00,00 00:00,00 59:59,99
175K1W/32ŠTEBLAJ Ana  9 Ljubljana00:00,00 00:00,00 59:59,99
176K1W/33GABRLÍKOVÁ Eliška 20113 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,99
177K1M/68URANKAR Anže  9 Ljubljana00:00,00 00:00,00 59:59,99
178K1M/69SMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 59:59,99
179K1M/70TALÍŘ Matyáš 20072 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 59:59,99
180C1W/13ŠTULCOVÁ Valentýna 20103 Loko Plz00:00,00 00:00,00 59:59,99
181C2M/22KOPŘIVA Filip
TALÍŘ Matyáš
2008
2007
3 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:00,00 00:00,00 59:59,99
182C2M/23ROLENC Ondřej
ŠŤASTNÝ Jan
1991
1970
MT Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 59:59,99
183C2M/24SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1969
1994
2 Loko Žatec
Loko Žatec
00:00,00 00:00,00 59:59,99
Oddíl