por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 113.46 | 2 | 118.65 | 54 | 115.46 | 75 | |
2. | 1/U23 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | MT | Dukla B. | 118.61 | 2 | 112.58 | 4 | 116.58 | 1.12/1,0 | 75 |
3. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 131.80 | 2 | 118.32 | 0 | 118.32 | 2.86/2,5 | 75 |
4. | JONES Luka | 1988 | 9 | NZ | 130.26 | 4 | 117.05 | 6 | 123.05 | 7.59/6,6 | 0 | |
5. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 137.44 | 4 | 123.96 | 0 | 123.96 | 8.50/7,4 | 75 |
6. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 129.78 | 6 | 132.43 | 2 | 134.43 | 18.97/16,4 | 75 |
7. | 2/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 1 | Horš.Týn | 134.73 | 8 | 138.75 | 8 | 142.73 | 27.27/23,6 | 68 |
8. | 3/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 128.85 | 18 | 169.49 | 10 | 146.85 | 31.39/27,2 | 68 |
9. | 2/DM | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 134.73 | 20 | 139.01 | 10 | 149.01 | 33.55/29,1 | 68 |
10. | 4/DS | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | 2+ | USK Pha | 139.27 | 10 | 133.53 | 58 | 149.27 | 33.81/29,3 | 62 |
11. | 5/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 126.51 | 60 | 119.17 | 54 | 173.17 | 57.71/50,0 | 57 |
12. | 3/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 181.31 | 58 | 165.63 | 8 | 173.63 | 58.17/50,4 | 57 |
13. | 2/ZS | MORENOVÁ Adriana | 2004 | 3+ | USK Pha | 248.95 | 52 | 204.00 | 2 | 206.00 | 90.54/78,4 | 53 |
14. | 4/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2+ | KK Brno | 148.30 | 58 | 1.00 | 999 | 206.30 | 90.84/78,7 | 49 |
15. | 5/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 2+ | Boh.Pha | 203.57 | 114 | 195.88 | 14 | 209.88 | 94.42/81,8 | 46 |
16. | 6/DM | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 2+ | USK Pha | 194.42 | 20 | 185.19 | 116 | 214.42 | 98.96/85,7 | 43 |
17. | 7/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 151.62 | 208 | 159.36 | 56 | 215.36 | 99.90/86,5 | 40 |
18. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 222.12 | 116 | 207.90 | 58 | 265.90 | 150.44/130,3 | 37 |
19. | 8/DM | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | 2 | USK Pha | 159.71 | 116 | 188.67 | 106 | 275.71 | 160.25/138,8 | 35 |
20. | 4/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 3+ | Olomouc | 214.83 | 206 | 222.15 | 60 | 282.15 | 166.69/144,4 | 33 |
21. | 6/DS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 3+ | VS Tábor | 252.94 | 124 | 257.63 | 58 | 315.63 | 200.17/173,4 | 31 |
22. | 9/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 272.21 | 72 | 230.69 | 112 | 342.69 | 227.23/196,8 | 29 |
23. | 5/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 3+ | Olomouc | 252.17 | 118 | 241.51 | 114 | 355.51 | 240.05/207,9 | 27 |
24. | 10/DM | CAPALINI Nicola | 2002 | 3+ | Dukla B. | 152.13 | 218 | 157.47 | 206 | 363.47 | 248.01/214,8 | 25 |
HOJDOVÁ Eliška | 2005 | 3+ | Horš.Týn | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 88.49 | 0 | 92.05 | 58 | 88.49 | 75 | ||
2. | 1/DS | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 91.99 | 0 | 90.62 | 0 | 90.62 | 2.13/2,4 | 75 |
3. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 2+ | Roudnice | 93.64 | 4 | 93.21 | 0 | 93.21 | 4.72/5,3 | 75 | |
4. | VAŠINA Jiří | 1994 | 1 | USK Pha | 94.70 | 0 | 94.79 | 4 | 94.70 | 6.21/7,0 | 68 | |
5. | 2/DS | BÁRTA Jan | 2000 | 1 | USK Pha | 95.16 | 0 | 94.03 | 2 | 95.16 | 6.67/7,5 | 68 |
6. | 1/U23 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 1 | USK Pha | 93.83 | 2 | 93.90 | 112 | 95.83 | 7.34/8,3 | 68 |
7. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 2+ | Dukla B. | 102.68 | 154 | 95.09 | 2 | 97.09 | 8.60/9,7 | 68 | |
8. | 2/U23 | MATĚJKA Michael | 1997 | 1 | USK Pha | 95.56 | 56 | 96.23 | 2 | 98.23 | 9.74/11,0 | 62 |
9. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 109.47 | 52 | 96.51 | 2 | 98.51 | 10.02/11,3 | 62 | |
10. | 1/DM | KREJČÍ Jakub | 2002 | 1 | Dukla B. | 96.87 | 102 | 96.14 | 4 | 100.14 | 11.65/13,2 | 57 |
11. | 3/U23 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2+ | USK Pha | 97.85 | 4 | 99.54 | 56 | 101.85 | 13.36/15,1 | 57 |
11. | 1/VM | BÍLÝ Petr | 1981 | 1 | USK Pha | 99.85 | 2 | 97.69 | 404 | 101.85 | 13.36/15,1 | 53 |
13. | 2/DM | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 112.16 | 106 | 101.91 | 0 | 101.91 | 13.42/15,2 | 53 |
14. | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 103.75 | 2 | 100.05 | 2 | 102.05 | 13.56/15,3 | 49 | |
15. | 2/VM | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 98.16 | 4 | 96.09 | 6 | 102.09 | 13.60/15,4 | 46 |
15. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 103.45 | 10 | 100.09 | 2 | 102.09 | 13.60/15,4 | 46 | |
17. | 4/U23 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 1 | USK Pha | 107.24 | 54 | 102.31 | 0 | 102.31 | 13.82/15,6 | 43 |
18. | 3/DS | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2+ | USK Pha | 102.24 | 2 | 104.85 | 208 | 104.24 | 15.75/17,8 | 43 |
19. | 5/U23 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 114.22 | 54 | 102.69 | 2 | 104.69 | 16.20/18,3 | 40 |
20. | 4/DS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 104.22 | 6 | 103.00 | 2 | 105.00 | 16.51/18,7 | 37 |
21. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2 | L.Žatec | 107.69 | 8 | 105.68 | 0 | 105.68 | 17.19/19,4 | 35 | |
22. | 5/DS | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2+ | Benátky | 101.49 | 52 | 106.03 | 0 | 106.03 | 17.54/19,8 | 33 |
23. | 3/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 102.69 | 4 | 105.30 | 102 | 106.69 | 18.20/20,6 | 31 |
24. | 4/DM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 112.48 | 56 | 108.27 | 0 | 108.27 | 19.78/22,4 | 29 |
25. | 1/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 2 | KK Opava | 107.44 | 2 | 108.32 | 4 | 109.44 | 20.95/23,7 | 27 |
26. | 6/U23 | MRÁZEK Jan | 1998 | 1 | KK Opava | 104.58 | 54 | 106.24 | 4 | 110.24 | 21.75/24,6 | 25 |
27. | 5/DM | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 106.06 | 6 | 102.06 | 56 | 112.06 | 23.57/26,6 | 25 |
28. | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 106.29 | 6 | 102.96 | 104 | 112.29 | 23.80/26,9 | 23 | |
29. | 6/DS | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 102.37 | 52 | 112.05 | 2 | 114.05 | 25.56/28,9 | 21 |
30. | 7/DS | VAVRLA Adam | 2000 | 2 | KK Opava | 132.33 | 256 | 114.53 | 2 | 116.53 | 28.04/31,7 | 19 |
31. | 8/DS | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 120.72 | 100 | 112.64 | 4 | 116.64 | 28.15/31,8 | 17 |
32. | 6/DM | FRENCL Josef | 2002 | 2 | USK Pha | 109.93 | 8 | 121.59 | 4 | 117.93 | 29.44/33,3 | 15 |
33. | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 110.06 | 8 | 120.11 | 102 | 118.06 | 29.57/33,4 | 14 | |
34. | 7/DM | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 2 | Dukla B. | 116.89 | 2 | 120.13 | 58 | 118.89 | 30.40/34,4 | 13 |
35. | 8/DM | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 125.42 | 106 | 116.58 | 4 | 120.58 | 32.09/36,3 | 12 |
36. | 2/ZS | CAPALINI Daniel | 2005 | 2 | Dukla B. | 132.09 | 0 | 120.86 | 0 | 120.86 | 32.37/36,6 | 11 |
37. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 117.13 | 116 | 112.97 | 8 | 120.97 | 32.48/36,7 | 10 | |
38. | 3/ZS | VENC Štěpán | 2004 | 2 | Dukla B. | 115.06 | 6 | 126.29 | 104 | 121.06 | 32.57/36,8 | 9 |
39. | 3/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 3+ | Dukla B. | 117.84 | 4 | 115.70 | 6 | 121.70 | 33.21/37,5 | 8 |
40. | 4/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2 | Kralupy | 111.71 | 10 | 125.10 | 0 | 121.71 | 33.22/37,5 | 7 |
41. | 4/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 119.04 | 4 | 136.43 | 104 | 123.04 | 34.55/39,0 | 6 |
42. | 9/DM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 106.69 | 50 | 119.17 | 4 | 123.17 | 34.68/39,2 | 5 |
43. | 5/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 125.98 | 2 | 121.26 | 2 | 123.26 | 34.77/39,3 | 4 |
44. | 6/ZS | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 2 | Kralupy | 118.98 | 6 | 118.40 | 6 | 124.40 | 35.91/40,6 | 3 |
45. | 7/ZS | BÍZEK Marek | 2005 | 2 | KK Brand | 135.89 | 56 | 120.42 | 4 | 124.42 | 35.93/40,6 | 2 |
46. | 9/DS | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 153.09 | 106 | 120.67 | 4 | 124.67 | 36.18/40,9 | 1 |
47. | 10/DS | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 2 | Šumperk | 119.08 | 6 | 129.14 | 104 | 125.08 | 36.59/41,3 | 0 |
48. | 11/DS | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | Dukla B. | 149.98 | 108 | 123.79 | 2 | 125.79 | 37.30/42,2 | 0 |
49. | 5/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 139.86 | 6 | 123.81 | 2 | 125.81 | 37.32/42,2 | 0 |
50. | 6/VM | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 145.10 | 156 | 123.22 | 4 | 127.22 | 38.73/43,8 | 0 |
51. | 10/DM | WEISL Martin | 2002 | 2 | USK Pha | 123.43 | 4 | 116.76 | 50 | 127.43 | 38.94/44,0 | 0 |
52. | 11/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 119.53 | 8 | 105.10 | 102 | 127.53 | 39.04/44,1 | 0 |
53. | DOLISTA Jan | 1987 | 2 | Kralupy | 137.26 | 62 | 126.86 | 2 | 128.86 | 40.37/45,6 | 0 | |
54. | 7/VM | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 121.98 | 8 | 120.48 | 50 | 129.98 | 41.49/46,9 | 0 |
55. | 12/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 127.26 | 4 | 143.34 | 8 | 131.26 | 42.77/48,3 | 0 |
56. | 8/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 125.30 | 6 | 142.53 | 8 | 131.30 | 42.81/48,4 | 0 |
57. | 9/ZS | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 2 | SKVS ČB | 127.31 | 4 | 119.03 | 108 | 131.31 | 42.82/48,4 | 0 |
58. | 8/VM | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | 2 | Č.Kruml. | 134.78 | 10 | 127.89 | 6 | 133.89 | 45.40/51,3 | 0 |
59. | 12/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 119.78 | 158 | 128.10 | 8 | 136.10 | 47.61/53,8 | 0 |
60. | 10/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 136.52 | 0 | 139.90 | 2 | 136.52 | 48.03/54,3 | 0 |
61. | GOTVALD Robert | 1990 | 2 | Č.Lípa | 138.31 | 2 | 124.41 | 52 | 140.31 | 51.82/58,6 | 0 | |
62. | DAWSON Mike | 1986 | 9 | NZ | 90.91 | 50 | 96.08 | 106 | 140.91 | 52.42/59,2 | 0 | |
63. | 13/DM | MÍL Jakub | 2003 | 3+ | Trutnov | 169.10 | 114 | 134.82 | 10 | 144.82 | 56.33/63,7 | 0 |
64. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 138.86 | 8 | 150.13 | 58 | 146.86 | 58.37/66,0 | 0 |
65. | 11/ZS | TURNER Karel | 2004 | 2 | Sušice | 140.95 | 6 | 149.03 | 20 | 146.95 | 58.46/66,1 | 0 |
66. | 13/DS | POHANKA Vít | 2000 | 2+ | Klatovy | 97.97 | 52 | 98.60 | 52 | 149.97 | 61.48/69,5 | 0 |
67. | 14/DM | MALÝ Filip | 2002 | 2 | Ot.Strak | 140.31 | 12 | 165.60 | 12 | 152.31 | 63.82/72,1 | 0 |
68. | 7/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 100.94 | 52 | 108.46 | 104 | 152.94 | 64.45/72,8 | 0 |
69. | 12/ZS | SEMERÁD Adam | 2004 | 2 | Roudnice | 150.00 | 4 | 168.12 | 10 | 154.00 | 65.51/74,0 | 0 |
70. | 1/ZM | SEMERÁD Jakub | 2006 | 3+ | Roudnice | 165.86 | 2 | 149.24 | 8 | 157.24 | 68.75/77,7 | 0 |
71. | 14/DS | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 101.25 | 56 | 105.00 | 54 | 157.25 | 68.76/77,7 | 0 |
72. | 15/DS | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 110.34 | 50 | 111.01 | 52 | 160.34 | 71.85/81,2 | 0 |
73. | 15/DM | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 2 | SKVS ČB | 183.50 | 110 | 152.94 | 8 | 160.94 | 72.45/81,9 | 0 |
74. | 16/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 154.75 | 10 | 171.87 | 52 | 164.75 | 76.26/86,2 | 0 |
75. | 8/U23 | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 124.17 | 108 | 112.35 | 54 | 166.35 | 77.86/88,0 | 0 |
76. | 2/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Kralupy | 121.09 | 102 | 113.30 | 54 | 167.30 | 78.81/89,1 | 0 |
77. | 17/DM | NOVÁK Filip | 2002 | 3+ | Boh.Pha | 155.60 | 12 | 166.50 | 108 | 167.60 | 79.11/89,4 | 0 |
78. | 16/DS | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | 117.02 | 56 | 143.59 | 52 | 173.02 | 84.53/95,5 | 0 |
79. | 9/VM | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 122.53 | 54 | 113.98 | 104 | 176.53 | 88.04/99,5 | 0 |
80. | 18/DM | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 140.54 | 54 | 117.33 | 60 | 177.33 | 88.84/100,4 | 0 |
81. | 19/DM | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 113.78 | 66 | 120.47 | 258 | 179.78 | 91.29/103,2 | 0 |
82. | 13/ZS | KÖRNER Adam | 2004 | 3+ | KK Brand | 164.39 | 16 | 198.60 | 76 | 180.39 | 91.90/103,9 | 0 |
83. | 14/ZS | KUDRNA Josef | 2004 | 2 | Dukla B. | 133.57 | 112 | 132.13 | 52 | 184.13 | 95.64/108,1 | 0 |
84. | 20/DM | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 2 | SKVS ČB | 106.56 | 156 | 130.70 | 58 | 188.70 | 100.21/113,2 | 0 |
85. | 15/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 135.22 | 60 | 131.28 | 62 | 193.28 | 104.79/118,4 | 0 |
86. | 2/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3+ | Olomouc | 185.57 | 8 | 203.84 | 110 | 193.57 | 105.08/118,7 | 0 |
87. | 3/ZM | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 154.05 | 214 | 186.03 | 8 | 194.03 | 105.54/119,3 | 0 |
88. | 17/DS | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 151.79 | 54 | 140.28 | 54 | 194.28 | 105.79/119,6 | 0 |
89. | 16/ZS | DZIADEK Marek | 2005 | 3+ | KK Brno | 184.43 | 10 | 1.00 | 999 | 194.43 | 105.94/119,7 | 0 |
90. | 21/DM | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 139.50 | 58 | 141.12 | 54 | 195.12 | 106.63/120,5 | 0 |
91. | 17/ZS | ŠVEJD Jan | 2004 | 3+ | Sušice | 184.24 | 12 | 193.20 | 58 | 196.24 | 107.75/121,8 | 0 |
92. | 9/U23 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 142.79 | 58 | 4.00 | 999 | 200.79 | 112.30/126,9 | 0 |
93. | 18/ZS | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 2 | Sušice | 199.02 | 4 | 169.51 | 160 | 203.02 | 114.53/129,4 | 0 |
94. | 4/ZM | MAREK Kryštof | 2006 | 3+ | Roudnice | 197.56 | 8 | 200.63 | 8 | 205.56 | 117.07/132,3 | 0 |
95. | 19/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 150.23 | 58 | 178.88 | 52 | 208.23 | 119.74/135,3 | 0 |
96. | 22/DM | DUŘT Vojtěch | 2003 | 2 | USK Pha | 151.15 | 60 | 149.49 | 108 | 211.15 | 122.66/138,6 | 0 |
97. | 23/DM | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3+ | USK Pha | 167.01 | 58 | 140.17 | 106 | 225.01 | 136.52/154,3 | 0 |
98. | 24/DM | VÁCHA Marek | 2003 | 3+ | Šumperk | 244.16 | 118 | 216.64 | 10 | 226.64 | 138.15/156,1 | 0 |
99. | 25/DM | STEHNO Petr | 2003 | 2 | USK Pha | 164.90 | 64 | 190.27 | 164 | 228.90 | 140.41/158,7 | 0 |
100. | 18/DS | SAAL Štěpán | 2001 | 2 | Jablonec | 156.83 | 154 | 172.30 | 60 | 232.30 | 143.81/162,5 | 0 |
101. | 26/DM | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | 3+ | VS Desná | 178.27 | 56 | 241.84 | 16 | 234.27 | 145.78/164,7 | 0 |
102. | 5/ZM | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 181.84 | 56 | 193.74 | 50 | 237.84 | 149.35/168,8 | 0 |
103. | 20/ZS | ŠIMÁK Jakub | 2004 | 3+ | SKVS ČB | 194.26 | 264 | 176.01 | 68 | 244.01 | 155.52/175,7 | 0 |
104. | 27/DM | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 135.55 | 110 | 156.07 | 210 | 245.55 | 157.06/177,5 | 0 |
105. | 21/ZS | ONDRUŠ Mario | 2005 | 2 | USK Pha | 197.54 | 62 | 186.82 | 62 | 248.82 | 160.33/181,2 | 0 |
106. | 28/DM | BROKEŠ Marek | 2003 | 3+ | Šumperk | 182.81 | 70 | 184.65 | 208 | 252.81 | 164.32/185,7 | 0 |
107. | 22/ZS | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | 3+ | Šumperk | 187.03 | 112 | 197.53 | 60 | 257.53 | 169.04/191,0 | 0 |
108. | 29/DM | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 2 | USK Pha | 146.71 | 204 | 150.65 | 108 | 258.65 | 170.16/192,3 | 0 |
109. | 6/ZM | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 3+ | KK Brand | 168.59 | 114 | 200.77 | 58 | 258.77 | 170.28/192,4 | 0 |
110. | 23/ZS | URBAN Jaroslav | 2004 | 3+ | Olomouc | 202.58 | 68 | 217.67 | 60 | 270.58 | 182.09/205,8 | 0 |
111. | 7/ZM | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 3+ | Roudnice | 168.92 | 256 | 220.83 | 50 | 270.83 | 182.34/206,1 | 0 |
112. | 30/DM | PUTZER Hynek | 2003 | 3+ | SKVS ČB | 156.70 | 118 | 199.12 | 114 | 274.70 | 186.21/210,4 | 0 |
113. | 24/ZS | ZACH Radovan | 2005 | 2 | KK Brand | 192.06 | 108 | 163.14 | 114 | 277.14 | 188.65/213,2 | 0 |
114. | 25/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 3+ | Boh.Pha | 210.85 | 72 | 1.00 | 999 | 282.85 | 194.36/219,6 | 0 |
115. | 31/DM | RUTAR Martin | 2003 | 3+ | VS Desná | 1.00 | 999 | 234.57 | 56 | 290.57 | 202.08/228,4 | 0 |
116. | 32/DM | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 2 | Horš.Týn | 140.96 | 156 | 142.10 | 214 | 296.96 | 208.47/235,6 | 0 |
117. | 26/ZS | POPELKA Petr | 2005 | 3+ | KK Brand | 233.38 | 64 | 1.00 | 999 | 297.38 | 208.89/236,1 | 0 |
118. | 19/DS | VÁCHA Ondřej | 2001 | 2 | Šumperk | 144.78 | 208 | 148.17 | 156 | 304.17 | 215.68/243,7 | 0 |
119. | 27/ZS | SOBOTKA Adam | 2005 | 3+ | KK Brno | 213.19 | 166 | 200.91 | 104 | 304.91 | 216.42/244,6 | 0 |
120. | 28/ZS | BEIER Alva | 2005 | 3+ | Trutnov | 172.78 | 154 | 151.49 | 158 | 309.49 | 221.00/249,7 | 0 |
121. | 29/ZS | VALÁŠEK Jan | 2005 | 3+ | KK Brand | 165.40 | 262 | 292.36 | 62 | 354.36 | 265.87/300,5 | 0 |
122. | 30/ZS | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3+ | Olomouc | 196.97 | 162 | 208.07 | 206 | 358.97 | 270.48/305,7 | 0 |
123. | 33/DM | HANUŠ Jiří | 2002 | 3+ | Třebech. | 223.71 | 164 | 4.00 | 999 | 387.71 | 299.22/338,1 | 0 |
124. | 20/DS | KRUŤA Kryštof | 2000 | 3+ | Č.Lípa | 146.98 | 258 | 1.00 | 999 | 404.98 | 316.49/357,7 | 0 |
125. | 31/ZS | STRNAD Ondřej | 2004 | 3+ | VS Desná | 219.97 | 310 | 199.99 | 212 | 411.99 | 323.50/365,6 | 0 |
126. | 34/DM | MAREK Matyáš | 2003 | 2 | Třebech. | 154.63 | 408 | 165.73 | 308 | 473.73 | 385.24/435,3 | 0 |
127. | 32/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 3+ | Olomouc | 272.91 | 264 | 1.00 | 999 | 536.91 | 448.42/506,7 | 0 |
JAKL Vincent | 2001 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JANČAR Filip | 1976 | 2 | Kotva B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MRŮZEK David | 1976 | 3+ | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONES Luka | 1988 | 9 | NZ | 104.88 | 6 | 102.89 | 0 | 102.89 | 0 | ||
2. | 1/DS | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 1 | Sušice | 107.89 | 2 | 107.18 | 54 | 109.89 | 7.00/6,8 | 75 |
3. | 2/DS | DUŠKOVÁ Michala | 2000 | 2+ | USK Pha | 121.52 | 158 | 111.76 | 0 | 111.76 | 8.87/8,6 | 75 |
4. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 2+ | Olomouc | 127.64 | 4 | 116.64 | 0 | 116.64 | 13.75/13,4 | 68 |
5. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 116.40 | 2 | 118.40 | 2 | 118.40 | 15.51/15,1 | 62 |
6. | 2/U23 | DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | 1 | USK Pha | 106.49 | 158 | 111.54 | 8 | 119.54 | 16.65/16,2 | 62 |
7. | 3/DS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 126.25 | 154 | 117.40 | 4 | 121.40 | 18.51/18,0 | 62 |
8. | 4/DS | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 1 | USK Pha | 117.79 | 100 | 119.89 | 2 | 121.89 | 19.00/18,5 | 62 |
9. | 2/DM | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | 2+ | Dukla B. | 122.08 | 4 | 112.72 | 10 | 122.72 | 19.83/19,3 | 62 |
10. | 5/DS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2+ | Horš.Týn | 133.07 | 104 | 123.20 | 0 | 123.20 | 20.31/19,7 | 57 |
11. | 3/U23 | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2+ | Kralupy | 130.97 | 58 | 124.47 | 2 | 126.47 | 23.58/22,9 | 53 |
12. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 137.87 | 8 | 127.42 | 2 | 129.42 | 26.53/25,8 | 49 | |
13. | HARRAGUERRI Anna Maria | 1994 | 9 | USA | 125.54 | 8 | 128.67 | 12 | 133.54 | 30.65/29,8 | 0 | |
14. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 145.47 | 4 | 132.77 | 4 | 136.77 | 33.88/32,9 | 46 |
15. | 3/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 131.40 | 10 | 132.27 | 6 | 138.27 | 35.38/34,4 | 43 |
16. | 4/DM | BERANOVÁ Hana | 2003 | 2+ | USK Pha | 134.65 | 4 | 143.85 | 2 | 138.65 | 35.76/34,8 | 40 |
17. | 5/DM | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 132.52 | 208 | 135.94 | 4 | 139.94 | 37.05/36,0 | 37 |
18. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 2+ | KK Brno | 152.93 | 112 | 135.42 | 6 | 141.42 | 38.53/37,4 | 35 |
19. | 6/DM | KARLÍKOVÁ Barbora | 2002 | 2+ | Dukla B. | 142.36 | 2 | 133.51 | 12 | 144.36 | 41.47/40,3 | 33 |
20. | 7/DM | CAPALINI Nicola | 2002 | 2 | Dukla B. | 131.76 | 14 | 129.37 | 54 | 145.76 | 42.87/41,7 | 31 |
