por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 96.60 | 4 | 97.80 | 2 | 99.80 | 0 | ||
2. | 2/PZM | SVOBODA František | Kralupy | 115.00 | 2 | 109.20 | 0 | 109.20 | 9.40/9,4 | 0 | ||
3. | 1/PZZ | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 117.10 | 4 | 110.10 | 2 | 112.10 | 12.30/12,3 | 0 | |
4. | 3/PZM | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 116.80 | 0 | 120.50 | 0 | 116.80 | 17.00/17,0 | 0 | |
5. | 2/PZZ | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 119.50 | 6 | 115.80 | 2 | 117.80 | 18.00/18,0 | 0 | |
6. | 4/PZM | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 130.50 | 4 | 123.70 | 0 | 123.70 | 23.90/23,9 | 0 | |
7. | 3/PZZ | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 131.80 | 2 | 124.50 | 2 | 126.50 | 26.70/26,8 | 0 | |
8. | 4/PZZ | ŠTECHOVÁ Anna | 2013 | KK Brand | 131.80 | 2 | 128.00 | 0 | 128.00 | 28.20/28,3 | 0 | |
9. | 5/PZM | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 128.10 | 0 | 131.80 | 6 | 128.10 | 28.30/28,4 | 0 | |
10. | 6/PZM | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 128.50 | 0 | 131.20 | 8 | 128.50 | 28.70/28,8 | 0 | |
11. | 5/PZZ | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 126.40 | 4 | 123.60 | 8 | 130.40 | 30.60/30,7 | 0 | |
12. | 6/PZZ | HRONOVÁ Hana | 2013 | Kralupy | 143.50 | 0 | 160.30 | 2 | 143.50 | 43.70/43,8 | 0 | |
13. | 7/PZM | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 140.70 | 4 | 149.50 | 8 | 144.70 | 44.90/45,0 | 0 | |
14. | 8/PZM | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 141.30 | 4 | 153.70 | 6 | 145.30 | 45.50/45,6 | 0 | |
15. | 9/PZM | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | Olomouc | 148.50 | 0 | 143.60 | 4 | 147.60 | 47.80/47,9 | 0 | |
16. | 10/PZM | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 144.60 | 4 | 145.20 | 4 | 148.60 | 48.80/48,9 | 0 | |
17. | 7/PZZ | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | L.Žatec | 146.70 | 4 | 151.20 | 6 | 150.70 | 50.90/51,0 | 0 | |
18. | 8/PZZ | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 184.70 | 56 | 159.90 | 12 | 171.90 | 72.10/72,2 | 0 | |
VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Boh.Pha | 4.00 | 999 | 1.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NĚMEC Filip | 2016 | Kadaň | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PAŘÍK Kryštof | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||||
DRNEC Tobiáš | 2013 | L.Žatec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | 2 | KVS HK | 101.00 | 0 | 99.00 | 2 | 101.00 | 32 | |
1. | 1/V | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2 | Sláv.KV | 108.30 | 0 | 101.00 | 0 | 101.00 | 28 | |
3. | 2/ZS | PÁDIVÁ Františka | 2010 | 2 | KK Brand | 105.30 | 0 | 100.50 | 2 | 102.50 | 1.50/1,5 | 24 |
4. | 1/ZM | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | 2 | Kralupy | 116.30 | 2 | 105.50 | 0 | 105.50 | 4.50/4,5 | 20 |
5. | 2/ZM | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | 2 | KVS HK | 108.00 | 0 | 105.60 | 0 | 105.60 | 4.60/4,6 | 16 |
6. | 3/ZS | MALINSKÁ Aneta | 2009 | 3+ | KK Brand | 104.00 | 4 | 110.50 | 2 | 108.00 | 7.00/6,9 | 12 |
7. | 4/ZS | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | 3+ | KK Brand | 112.10 | 0 | 114.80 | 0 | 112.10 | 11.10/11,0 | 11 |
8. | 3/ZM | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | 3 | Kralupy | 127.50 | 2 | 110.40 | 2 | 112.40 | 11.40/11,3 | 10 |
9. | 5/ZS | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | 3+ | USK Pha | 115.90 | 0 | 111.90 | 2 | 113.90 | 12.90/12,8 | 9 |
10. | 6/ZS | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 3+ | Pardub. | 120.20 | 0 | 117.00 | 0 | 117.00 | 16.00/15,8 | 8 |
11. | 4/ZM | JUMROVÁ Johana | 2011 | 3+ | USK Pha | 129.70 | 0 | 115.80 | 2 | 117.80 | 16.80/16,6 | 7 |
12. | 1/DM | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | 3+ | L.Žatec | 115.60 | 6 | 118.00 | 0 | 118.00 | 17.00/16,8 | 6 |
13. | 5/ZM | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | 3+ | Kralupy | 118.40 | 0 | 120.90 | 0 | 118.40 | 17.40/17,2 | 5 |
14. | 7/ZS | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 137.10 | 0 | 123.20 | 0 | 123.20 | 22.20/22,0 | 4 | |
15. | 6/ZM | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | 3 | Pardub. | 180.70 | 0 | 124.00 | 0 | 124.00 | 23.00/22,8 | 3 |
16. | 8/ZS | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | 3 | USK Pha | 123.60 | 2 | 134.60 | 4 | 125.60 | 24.60/24,4 | 2 |
17. | 9/ZS | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | 3 | USK Pha | 138.20 | 2 | 128.50 | 2 | 130.50 | 29.50/29,2 | 1 |
18. | 10/ZS | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | 3 | Kadaň | 146.50 | 2 | 144.90 | 2 | 146.90 | 45.90/45,4 | 0 |
SAMKOVÁ Valerie | 2011 | 2 | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | 2 | USK Pha | 85.70 | 2 | 83.40 | 0 | 83.40 | 82 | |
2. | 1/DM | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2 | Roudnice | 91.30 | 52 | 87.00 | 0 | 87.00 | 3.60/4,3 | 78 |
3. | 1/V | KVAPIL Martin | 1976 | 2 | Sláv.KV | 92.50 | 0 | 90.20 | 0 | 90.20 | 6.80/8,2 | 74 |
4. | 1/U23 | MÍL Jakub | 2003 | 2 | Trutnov | 90.50 | 0 | 102.50 | 6 | 90.50 | 7.10/8,5 | 70 |
5. | 1/VM | ŠILAR Jakub | 1987 | 3+ | Vys.Mýto | 91.70 | 0 | 97.40 | 0 | 91.70 | 8.30/10,0 | 66 |
6. | 2/ZS | KVAPIL Matěj | 2009 | 2 | Sláv.KV | 105.90 | 8 | 88.00 | 4 | 92.00 | 8.60/10,3 | 62 |
7. | 1/VS | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 93.30 | 0 | 4.00 | 999 | 93.30 | 9.90/11,9 | 58 |
8. | 3/ZS | VÍT Matyáš | 2009 | 2 | KVS HK | 92.90 | 4 | 94.20 | 0 | 94.20 | 10.80/12,9 | 54 |
9. | 2/DM | MALINSKÝ Petr | 2008 | 3+ | KK Brand | 95.70 | 2 | 93.10 | 4 | 97.10 | 13.70/16,4 | 50 |
10. | 3/DM | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 2 | Horš.Týn | 97.50 | 0 | 93.60 | 4 | 97.50 | 14.10/16,9 | 46 |
11. | 4/ZS | DVOŘÁK Vít | 2009 | 2 | USK Pha | 98.70 | 4 | 94.80 | 4 | 98.80 | 15.40/18,5 | 42 |
12. | 5/ZS | HLADÍK Šimon | 2009 | 3+ | USK Pha | 101.80 | 2 | 95.70 | 4 | 99.70 | 16.30/19,5 | 38 |
13. | 4/DM | SYNEK Přemysl | 2007 | 3+ | L.Žatec | 98.20 | 2 | 97.90 | 4 | 100.20 | 16.80/20,1 | 37 |
13. | 2/V | VOREL Zdeněk | 1974 | 2 | Pardub. | 100.20 | 0 | 101.30 | 4 | 100.20 | 16.80/20,1 | 36 |
15. | 5/DM | KLIMENT Tomáš | 2008 | 3+ | Horš.Týn | 102.90 | 0 | 102.90 | 4 | 102.90 | 19.50/23,4 | 35 |
16. | 6/DM | SAMEK Petr | 2008 | 3+ | Třebech. | 112.20 | 4 | 103.00 | 0 | 103.00 | 19.60/23,5 | 34 |
17. | 2/VS | LACINA Richard | 1967 | 3 | Semily | 104.70 | 0 | 98.60 | 6 | 104.60 | 21.20/25,4 | 33 |
18. | 2/VM | DAVID Ondřej | 1984 | 3+ | KVS HK | 102.80 | 2 | 105.60 | 0 | 104.80 | 21.40/25,7 | 32 |
19. | 6/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 103.60 | 2 | 106.20 | 52 | 105.60 | 22.20/26,6 | 31 |
20. | 1/ZM | DOLEŽAL Vít | 2011 | 3+ | Kralupy | 104.00 | 2 | 108.80 | 6 | 106.00 | 22.60/27,1 | 30 |
21. | 7/ZS | FOLTÍN Radim | 2010 | 3+ | KK Brand | 106.90 | 2 | 103.00 | 4 | 107.00 | 23.60/28,3 | 29 |
22. | 2/ZM | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | 3+ | Trutnov | 119.60 | 2 | 105.50 | 2 | 107.50 | 24.10/28,9 | 28 |
23. | 7/DM | ZUNA Vilém | 2007 | 3+ | Semily | 103.20 | 10 | 103.60 | 4 | 107.60 | 24.20/29,0 | 27 |
24. | 8/DM | SVRČINA David | 2007 | 3 | Šumperk | 109.50 | 6 | 106.80 | 2 | 108.80 | 25.40/30,5 | 26 |
25. | 3/ZM | KVAPIL Kryštof | 2012 | 3 | Sláv.KV | 112.80 | 0 | 109.70 | 0 | 109.70 | 26.30/31,5 | 25 |
26. | 9/DM | PORTYCH Matyáš | 2008 | 3 | Trutnov | 111.40 | 2 | 109.90 | 0 | 109.90 | 26.50/31,8 | 24 |
27. | 3/VS | HÁK Jiří | 1952 | 3+ | Trutnov | 108.50 | 2 | 111.90 | 0 | 110.50 | 27.10/32,5 | 23 |
28. | 10/DM | SVOBODA Šimon | 2008 | 3 | Benátky | 120.70 | 4 | 106.90 | 4 | 110.90 | 27.50/33,0 | 22 |
29. | 8/ZS | KOUŘIL Hynek | 2009 | 3 | Horš.Týn | 110.10 | 2 | 111.30 | 2 | 112.10 | 28.70/34,4 | 21 |
30. | 9/ZS | SÝKORA Ondřej | 2010 | 3 | Boh.Pha | 113.00 | 0 | 125.10 | 0 | 113.00 | 29.60/35,5 | 20 |
31. | 4/ZM | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 3+ | USK Pha | 115.10 | 4 | 116.00 | 0 | 116.00 | 32.60/39,1 | 19 |
32. | 10/ZS | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | 3 | Horš.Týn | 114.40 | 2 | 117.00 | 2 | 116.40 | 33.00/39,6 | 18 |
33. | 11/ZS | VEJVANČICKÝ Pavel | 2009 | 3 | Horš.Týn | 116.20 | 2 | 118.70 | 0 | 118.20 | 34.80/41,7 | 17 |
34. | 11/DM | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 118.50 | 2 | 113.40 | 6 | 119.40 | 36.00/43,2 | 16 | |
35. | 5/ZM | KRÁL Vít | 2012 | 3 | USK Pha | 118.90 | 2 | 118.10 | 2 | 120.10 | 36.70/44,0 | 15 |
36. | 12/DM | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3 | Benátky | 116.20 | 4 | 116.70 | 4 | 120.20 | 36.80/44,1 | 14 |
37. | 12/ZS | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | 3 | Roudnice | 118.30 | 2 | 121.00 | 4 | 120.30 | 36.90/44,2 | 13 |
38. | 13/ZS | ZUNA Jáchym | 2010 | 3 | Semily | 118.80 | 2 | 119.50 | 2 | 120.80 | 37.40/44,8 | 12 |
39. | 6/ZM | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | 3 | USK Pha | 117.50 | 4 | 117.00 | 6 | 121.50 | 38.10/45,7 | 11 |
40. | 4/VS | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 124.00 | 2 | 119.70 | 2 | 121.70 | 38.30/45,9 | 10 |
41. | 14/ZS | BOUDA Vladimír | 2009 | 3 | Horš.Týn | 120.20 | 2 | 118.30 | 4 | 122.20 | 38.80/46,5 | 9 |
42. | 15/ZS | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | 3 | USK Pha | 118.30 | 4 | 118.80 | 10 | 122.30 | 38.90/46,6 | 8 |
43. | 13/DM | KRÁL Ondřej | 2008 | 3 | USK Pha | 122.70 | 10 | 116.20 | 8 | 124.20 | 40.80/48,9 | 7 |
44. | 16/ZS | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | 3 | Trutnov | 124.40 | 0 | 122.70 | 2 | 124.40 | 41.00/49,2 | 6 |
45. | 17/ZS | HRUBEC Matěj | 2010 | 3 | Boh.Pha | 125.30 | 2 | 122.80 | 2 | 124.80 | 41.40/49,6 | 5 |
46. | 7/ZM | MRŮZEK Šimon | 2011 | 3 | Semily | 119.20 | 6 | 129.40 | 6 | 125.20 | 41.80/50,1 | 4 |
47. | 5/VS | ŠRÁMEK Jiří | 1966 | Rakovník | 127.40 | 0 | 126.70 | 0 | 126.70 | 43.30/51,9 | 3 | |
47. | 8/ZM | HOŘENÍ Hynek | 2011 | 3 | Kadaň | 124.70 | 2 | 131.40 | 0 | 126.70 | 43.30/51,9 | 2 |
49. | 9/ZM | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | 3 | USK Pha | 128.70 | 6 | 122.80 | 4 | 126.80 | 43.40/52,0 | 1 |
50. | 14/DM | ROLINEC František | 2008 | 3 | Klášter. | 123.90 | 8 | 129.90 | 0 | 129.90 | 46.50/55,8 | 0 |
51. | 1/PZ | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 131.20 | 4 | 137.40 | 6 | 135.20 | 51.80/62,1 | 0 | |
HAJSKÝ Stanislav | 1969 | Semily | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
PINKAVA Jonáš | 2011 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HAUCK Marek | 1977 | 3 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NEDVÍDEK František | 3 | Dv.Král. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
OUTRATA Jindřich | 1970 | 3 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
KEŠ Miroslav | 1967 | 2 | Soběslav | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk |
1974 | 2 | Dv.Král.
Pardub. | 106.00 | 2 | 103.70 | 4 | 107.70 | 14 | |
2. | 1/ZS | MARTIN Jakub HLADÍK Šimon |
2009 2009 | 2 | Boh.Pha
USK Pha | 114.40 | 6 | 115.00 | 0 | 115.00 | 7.30/6,8 | 10 |
3. | 1/DM | KLIMENT Tomáš KVASNIČKA Matěj |
2008 2008 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 116.00 | 0 | 129.70 | 2 | 116.00 | 8.30/7,7 | 6 |
4. | DOLEŽAL Štěpán DOLEŽAL Tomáš |
2015 1976 | 2 | Kralupy Kralupy | 118.90 | 4 | 114.70 | 4 | 118.70 | 11.00/10,2 | 0 | |
5. | 1/U23 | KOŘÍNEK Vojtěch SAAL Štěpán |
2004 | Jablonec
Frol | 113.30 | 8 | 125.10 | 10 | 121.30 | 13.60/12,6 | 2 | |
6. | 2/V | MUSIL Pavel KULHÁNEK Jan |
1964 1978 | 3 | Jablonec Jablonec | 128.20 | 2 | 145.20 | 4 | 130.20 | 22.50/20,9 | 1 |
7. | 2/ZS | BOUDA Vladimír KOUŘIL Hynek |
2009 2009 | 3 | Horš.Týn Horš.Týn | 129.80 | 10 | 144.90 | 10 | 139.80 | 32.10/29,8 | 0 |
NEDVÍDEK František HÁK Jiří |
1952 | 3 | Dv.Král.
Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2 | Sláv.KV | 93.50 | 0 | 95.80 | 0 | 93.50 | 60 | |
2. | 1/ZS | PODUŠKOVÁ Jůlie | 2010 | 3+ | USK Pha | 94.50 | 0 | 96.60 | 6 | 94.50 | 1.00/1,1 | 56 |
3. | 1/DM | KOUCKÁ Mariana | 2007 | 2 | USK Pha | 102.70 | 2 | 97.10 | 0 | 97.10 | 3.60/3,9 | 52 |
4. | 2/ZS | PÁDIVÁ Františka | 2010 | 2 | KK Brand | 96.10 | 2 | 97.20 | 2 | 98.10 | 4.60/4,9 | 48 |
5. | 2/DM | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | 2 | L.Žatec | 108.30 | 50 | 97.00 | 2 | 99.00 | 5.50/5,9 | 44 |
6. | 3/ZS | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | 3+ | KK Brand | 98.00 | 2 | 97.30 | 2 | 99.30 | 5.80/6,2 | 40 |
7. | 3/DM | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | 2 | SKVSČB | 98.50 | 2 | 99.20 | 2 | 100.50 | 7.00/7,5 | 36 |
8. | 1/ZM | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | 3+ | Kralupy | 99.40 | 6 | 99.50 | 2 | 101.50 | 8.00/8,6 | 32 |
9. | 4/ZS | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | 2 | USK Pha | 97.90 | 4 | 97.60 | 4 | 101.60 | 8.10/8,7 | 31 |
10. | 5/ZS | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | 2 | USK Pha | 100.40 | 2 | 101.00 | 4 | 102.40 | 8.90/9,5 | 30 |
11. | 2/ZM | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | 3+ | Kralupy | 100.70 | 2 | 103.10 | 12 | 102.70 | 9.20/9,8 | 29 |
12. | 6/ZS | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | 3+ | KVS HK | 105.00 | 0 | 106.10 | 2 | 105.00 | 11.50/12,3 | 28 |
13. | 1/U23 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3+ | Č.Lípa | 112.90 | 2 | 105.60 | 0 | 105.60 | 12.10/12,9 | 27 |
14. | 7/ZS | POKORNÁ Emílie | 2010 | 3+ | USK Pha | 103.40 | 4 | 102.90 | 10 | 107.40 | 13.90/14,9 | 26 |
15. | 8/ZS | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | 3+ | Pardub. | 110.90 | 6 | 105.70 | 2 | 107.70 | 14.20/15,2 | 25 |
16. | 9/ZS | MALINSKÁ Aneta | 2009 | 3+ | KK Brand | 106.30 | 4 | 105.90 | 2 | 107.90 | 14.40/15,4 | 24 |
17. | 1/VM | DOLEŽALOVÁ Zuzana | 1980 | 3+ | Kralupy | 106.50 | 2 | 106.50 | 2 | 108.50 | 15.00/16,0 | 23 |
18. | 3/ZM | JUMROVÁ Johana | 2011 | 3+ | USK Pha | 110.00 | 2 | 109.10 | 0 | 109.10 | 15.60/16,7 | 22 |
19. | 4/ZM | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | 3+ | Kralupy | 109.90 | 0 | 107.70 | 2 | 109.70 | 16.20/17,3 | 21 |
20. | 10/ZS | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | 3 | USK Pha | 106.50 | 8 | 103.60 | 8 | 111.60 | 18.10/19,4 | 20 |
21. | 11/ZS | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | 3 | USK Pha | 114.10 | 4 | 111.70 | 4 | 115.70 | 22.20/23,7 | 19 |
22. | 2/V | ŠEJVLOVÁ Lenka | 3 | Rakovník | 120.10 | 0 | 116.20 | 0 | 116.20 | 22.70/24,3 | 18 | |
23. | 5/ZM | ČERMÁKOVÁ Natálie | 2011 | 3 | Klášter. | 121.80 | 2 | 118.30 | 0 | 118.30 | 24.80/26,5 | 17 |
24. | 12/ZS | PETRILÁKOVÁ Markéta | 2009 | 3 | Klášter. | 119.60 | 0 | 117.20 | 2 | 119.20 | 25.70/27,5 | 16 |
25. | 4/DM | PETRILÁKOVÁ Anastázie | 2007 | 3 | Klášter. | 121.30 | 2 | 120.07 | 0 | 120.07 | 26.57/28,4 | 15 |
26. | 5/DM | BLÁHOVÁ Karolína | 2007 | 3+ | Č.Lípa | 123.00 | 0 | 4.00 | 999 | 123.00 | 29.50/31,6 | 14 |
27. | 3/V | ČERNÁ Lucie | 1977 | 3+ | Kadaň | 124.70 | 0 | 121.30 | 2 | 123.30 | 29.80/31,9 | 13 |
28. | 6/ZM | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | 3 | VS Tábor | 130.90 | 0 | 121.40 | 2 | 123.40 | 29.90/32,0 | 12 |
29. | 7/ZM | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 123.60 | 0 | 121.50 | 2 | 123.50 | 30.00/32,1 | 11 | |
30. | 13/ZS | ŠTĚPINOVÁ Tereza | 2010 | 3 | Kadaň | 123.50 | 2 | 124.50 | 0 | 124.50 | 31.00/33,2 | 10 |
31. | 8/ZM | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 125.70 | 4 | 118.90 | 6 | 124.90 | 31.40/33,6 | 9 | |
32. | 4/V | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | Boh.Pha | 125.50 | 0 | 127.90 | 2 | 125.50 | 32.00/34,2 | 8 |
33. | 6/DM | HOLUBOVÁ Nela | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 125.10 | 52 | 125.70 | 2 | 127.70 | 34.20/36,6 | 7 |
34. | 5/V | MARKOVÁ Jitka | 1978 | 3 | Dv.Král. | 126.60 | 8 | 124.80 | 4 | 128.80 | 35.30/37,8 | 6 |
35. | 6/V | KOHOUTOVÁ Lenka | 1974 | 3 | Kotva B. | 126.90 | 2 | 130.90 | 2 | 128.90 | 35.40/37,9 | 5 |
36. | 2/VM | VOLKOVÁ Pavla | 3 | Trutnov | 130.00 | 4 | 136.50 | 0 | 134.00 | 40.50/43,3 | 4 | |
37. | 1/DS | LEVOVÁ Viktorie | 2006 | 3 | Trutnov | 136.50 | 2 | 127.80 | 8 | 135.80 | 42.30/45,2 | 3 |
38. | 9/ZM | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | 3 | Šumperk | 145.50 | 6 | 136.20 | 2 | 138.20 | 44.70/47,8 | 2 |
39. | 10/ZM | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | 3 | Šumperk | 140.60 | 4 | 151.20 | 2 | 144.60 | 51.10/54,7 | 1 |
40. | 11/ZM | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 160.50 | 54 | 166.70 | 4 | 170.70 | 77.20/82,6 | 0 | |
41. | 12/ZM | BERANOVÁ Tereza | 2011 | Benátky | 177.80 | 60 | 189.30 | 56 | 237.80 | 144.30/154,3 | 0 | |
HORÁKOVÁ Ela | 2006 | 3 | Frol | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MULAČOVÁ Marta | 1986 | 3 | RK Troja | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SAMEŠOVÁ Věra | 1955 | 3 | Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
SEDLÁČKOVÁ Iveta | 3 | Trutnov | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
SAMKOVÁ Valerie | 2011 | 3+ | Třebech. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VESELÁ Linda | 2 | Tech.Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
ZÁRUBOVÁ Michaela | 2 | Dv.Král. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | SVOBODA Martin | 2005 | 2 | L.Žatec | 76.50 | 52 | 76.20 | 0 | 76.20 | 234 | |
2. | 1/DM | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2 | Roudnice | 77.20 | 102 | 75.80 | 2 | 77.80 | 1.60/2,1 | 230 |
3. | 2/DM | SVOBODA Šimon | 2008 | 2 | Benátky | 80.20 | 0 | 78.40 | 4 | 80.20 | 4.00/5,2 | 226 |
4. | 2/DS | ZACH Radovan | 2005 | 2 | KK Brand | 81.40 | 0 | 78.30 | 2 | 80.30 | 4.10/5,4 | 222 |
5. | 1/V | KRATOCHVÍL Jan | 1978 | 2 | Kotva B. | 83.60 | 2 | 80.90 | 0 | 80.90 | 4.70/6,2 | 218 |
5. | 3/DM | HAUCK Marek | 2007 | 2 | KVS HK | 83.80 | 2 | 80.90 | 0 | 80.90 | 4.70/6,2 | 214 |
7. | 4/DM | SYNEK Přemysl | 2007 | 2 | L.Žatec | 86.60 | 4 | 81.10 | 0 | 81.10 | 4.90/6,4 | 210 |
8. | 2/V | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVSČB | 82.30 | 0 | 81.50 | 0 | 81.50 | 5.30/7,0 | 206 |
9. | 1/ZS | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | 2 | USK Pha | 81.90 | 2 | 81.80 | 0 | 81.80 | 5.60/7,3 | 202 |
10. | 1/U23 | SAAL Štěpán | 3+ | Frol | 82.20 | 0 | 87.20 | 10 | 82.20 | 6.00/7,9 | 198 | |
11. | 3/DS | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 2 | Třebech. | 82.70 | 0 | 82.30 | 0 | 82.30 | 6.10/8,0 | 194 |
12. | 2/ZS | DVOŘÁK Vít | 2009 | 2 | USK Pha | 83.50 | 0 | 84.20 | 0 | 83.50 | 7.30/9,6 | 190 |
13. | 3/ZS | POKORNÝ Daniel | 2009 | 2 | USK Pha | 84.90 | 0 | 82.70 | 2 | 84.70 | 8.50/11,2 | 186 |
14. | 5/DM | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 2 | Horš.Týn | 87.00 | 0 | 82.90 | 2 | 84.90 | 8.70/11,4 | 182 |
15. | 4/ZS | MARTIN Jakub | 2009 | 2 | Boh.Pha | 85.20 | 0 | 89.60 | 2 | 85.20 | 9.00/11,8 | 178 |
15. | 3/V | KULHÁNEK Jan | 1978 | 3 | Jablonec | 88.10 | 50 | 85.20 | 0 | 85.20 | 9.00/11,8 | 174 |
17. | 1/VM | KLÍR Oto | 2 | USK Pha | 86.30 | 0 | 84.00 | 2 | 86.00 | 9.80/12,9 | 170 | |
18. | 2/U23 | LOUN Matěj Václav | 2004 | 2 | Šumperk | 86.50 | 0 | 83.80 | 4 | 86.50 | 10.30/13,5 | 166 |
