por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM/OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 92.80 | 0 | 5.00 | 0 | 92.80 | 0/0 | ||
2. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 95.73 | 0 | 5.00 | 0 | 95.73 | 2.93/3,2 | 0/0 | |
3. | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 97.13 | 0 | 5.00 | 0 | 97.13 | 4.33/4,7 | 0/0 | ||
4. | 1/DS | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 98.57 | 0 | 5.00 | 0 | 98.57 | 5.77/6,2 | 0/0 |
5. | 2/DS | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 2 | Benátky | 102.15 | 0 | 5.00 | 0 | 102.15 | 9.35/10,1 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM/OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ČERNÍK Štěpán | 2006 | 2 | USK Pha | 109.02 | 12 | 102.63 | 2 | 104.63 | 0/140 | |
2. | 2/ZS | KOPEČEK Michal | 2007 | 2 | VS Tábor | 116.96 | 4 | 102.91 | 2 | 104.91 | 0.28/0,3 | 0/136 |
3. | 3/ZS | BURGER Jáchym | 2006 | 2 | USK Pha | 106.12 | 6 | 106.31 | 0 | 106.31 | 1.68/1,6 | 0/132 |
4. | 4/ZS | VENC Ondřej | 2007 | 2 | KK Brand | 121.99 | 6 | 107.09 | 0 | 107.09 | 2.46/2,4 | 0/128 |
5. | 5/ZS | SEMERÁD Jakub | 2006 | 2 | Roudnice | 117.04 | 6 | 107.47 | 0 | 107.47 | 2.84/2,7 | 0/124 |
6. | 1/ZM | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 110.43 | 6 | 106.86 | 2 | 108.86 | 4.23/4,0 | 46/0 |
7. | 6/ZS | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 112.23 | 2 | 105.21 | 4 | 109.21 | 4.58/4,4 | 0/120 |
8. | 7/ZS | ŠVEJD Jáchym | 2007 | 2 | Sušice | 113.35 | 14 | 107.34 | 2 | 109.34 | 4.71/4,5 | 0/116 |
9. | 2/ZM | KUBITA Tomáš | 2008 | 3+ | KK Opava | 118.80 | 2 | 110.40 | 0 | 110.40 | 5.77/5,5 | 42/0 |
10. | 8/ZS | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | 2 | USK Pha | 130.95 | 10 | 108.91 | 2 | 110.91 | 6.28/6,0 | 0/112 |
11. | 9/ZS | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | 2 | Roudnice | 114.24 | 8 | 112.53 | 0 | 112.53 | 7.90/7,6 | 0/108 |
12. | 10/ZS | RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 111.19 | 2 | 110.75 | 2 | 112.75 | 8.12/7,8 | 38/0 |
13. | 11/ZS | BOHATÝ Oto | 2007 | 2 | KK Brand | 109.35 | 4 | 103.48 | 52 | 113.35 | 8.72/8,3 | 0/104 |
14. | 12/ZS | POLLERT Antonín | 2006 | 2 | USK Pha | 114.50 | 6 | 109.82 | 4 | 113.82 | 9.19/8,8 | 0/100 |
15. | 13/ZS | JAROŠ Michael | 2006 | 3+ | Olomouc | 118.24 | 4 | 114.72 | 0 | 114.72 | 10.09/9,6 | 34/0 |
16. | 14/ZS | HANUŠ Jakub | 2007 | 3+ | Rakovník | 118.60 | 8 | 113.16 | 2 | 115.16 | 10.53/10,1 | 0/96 |
17. | 15/ZS | VONEŠ Jakub | 2007 | 2 | KK Brand | 113.05 | 8 | 113.20 | 2 | 115.20 | 10.57/10,1 | 0/92 |
18. | 16/ZS | MAREK Kryštof | 2006 | 2 | Roudnice | 113.38 | 6 | 115.38 | 0 | 115.38 | 10.75/10,3 | 0/88 |
19. | 3/ZM | SVOBODA Šimon | 2008 | 3+ | Benátky | 113.66 | 6 | 113.65 | 2 | 115.65 | 11.02/10,5 | 0/84 |
20. | 17/ZS | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | 2 | USK Pha | 120.90 | 4 | 113.82 | 2 | 115.82 | 11.19/10,7 | 0/80 |
21. | 18/ZS | ŠÍMA Lukáš | 2006 | 3+ | Ot.Strak | 115.90 | 10 | 114.01 | 2 | 116.01 | 11.38/10,9 | 0/76 |
22. | 19/ZS | HAUCK Marek | 2007 | 2 | KVS HK | 123.69 | 8 | 116.38 | 0 | 116.38 | 11.75/11,2 | 0/75 |
23. | 20/ZS | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 3 | Třebech. | 136.77 | 2 | 114.81 | 2 | 116.81 | 12.18/11,6 | 0/74 |
24. | 21/ZS | KOVÁŘ Filip | 2006 | 2 | KK Opava | 121.27 | 2 | 110.88 | 6 | 116.88 | 12.25/11,7 | 30/0 |
25. | 22/ZS | MILYAN Daniel | 2006 | 3+ | L.Žatec | 122.37 | 8 | 117.23 | 0 | 117.23 | 12.60/12,0 | 0/73 |
26. | 23/ZS | DRUSKA Vojta | 2006 | 3+ | SKVS ČB | 128.26 | 8 | 115.59 | 2 | 117.59 | 12.96/12,4 | 0/72 |
27. | 24/ZS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3+ | Olomouc | 126.26 | 4 | 119.40 | 0 | 119.40 | 14.77/14,1 | 26/0 |
28. | 4/ZM | PETŘÍK Marek | 2008 | 3+ | USK Pha | 119.06 | 6 | 117.53 | 2 | 119.53 | 14.90/14,2 | 0/71 |
29. | 5/ZM | HANZEL Jáchym | 2008 | 3+ | Loko Plz | 142.90 | 4 | 119.60 | 0 | 119.60 | 14.97/14,3 | 0/70 |
30. | 6/ZM | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 130.46 | 6 | 116.08 | 4 | 120.08 | 15.45/14,8 | 25/0 | |
31. | 25/ZS | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 3+ | KK Brand | 131.83 | 4 | 119.12 | 2 | 121.12 | 16.49/15,8 | 0/69 |
32. | 26/ZS | DRAGON Jakub | 2007 | 3+ | KK Opava | 121.24 | 4 | 119.25 | 2 | 121.25 | 16.62/15,9 | 24/0 |
33. | 27/ZS | ŠKOP Jan | 2007 | 3+ | Ot.Strak | 137.56 | 6 | 121.30 | 0 | 121.30 | 16.67/15,9 | 0/68 |
34. | 7/ZM | PLAS Tobiáš | 2008 | 3+ | USK Pha | 123.79 | 0 | 117.71 | 4 | 121.71 | 17.08/16,3 | 0/67 |
35. | 8/ZM | KRÁL Matěj | 2008 | 3 | USK Pha | 123.92 | 4 | 119.91 | 2 | 121.91 | 17.28/16,5 | 0/66 |
36. | 9/ZM | SAMEK Petr | 2008 | 3 | Třebech. | 155.20 | 6 | 122.05 | 0 | 122.05 | 17.42/16,6 | 0/65 |
37. | 28/ZS | SVOBODA Adam | 2006 | 3+ | USK Pha | 125.20 | 12 | 120.27 | 2 | 122.27 | 17.64/16,9 | 0/64 |
38. | 10/ZM | ANTL Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 124.94 | 2 | 116.54 | 6 | 122.54 | 17.91/17,1 | 23/0 |
39. | 11/ZM | PINKAVA Matyáš | 2009 | 3 | USK Pha | 129.85 | 4 | 122.84 | 0 | 122.84 | 18.21/17,4 | 0/63 |
40. | 29/ZS | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 117.07 | 6 | 118.95 | 100 | 123.07 | 18.44/17,6 | 22/0 |
41. | 30/ZS | STROPEK Tobiáš | 2007 | 3+ | KK Opava | 124.69 | 6 | 121.33 | 2 | 123.33 | 18.70/17,9 | 21/0 |
42. | 12/ZM | BAREŠ Hugo | 2008 | 3 | USK Pha | 120.40 | 4 | 119.59 | 4 | 123.59 | 18.96/18,1 | 0/62 |
43. | 13/ZM | UHLÍK Jan | 2008 | 3+ | Bechyně | 127.56 | 0 | 119.67 | 4 | 123.67 | 19.04/18,2 | 0/61 |
44. | 14/ZM | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | 3+ | Benátky | 142.85 | 8 | 122.38 | 2 | 124.38 | 19.75/18,9 | 0/60 |
45. | 31/ZS | NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 3 | Semily | 131.24 | 8 | 120.92 | 4 | 124.92 | 20.29/19,4 | 0/59 |
46. | 32/ZS | LEGUTKO Josef | 2006 | 3+ | L.Žatec | 129.55 | 8 | 119.79 | 6 | 125.79 | 21.16/20,2 | 0/58 |
47. | 33/ZS | SLAVÍK Daniel | 2006 | 3 | Semily | 138.17 | 0 | 123.97 | 2 | 125.97 | 21.34/20,4 | 0/57 |
48. | 15/ZM | LANGER Filip | 2009 | 3 | USK Pha | 125.22 | 2 | 127.86 | 0 | 127.22 | 22.59/21,6 | 0/56 |
49. | 34/ZS | KÁPKA Kryštof | 2007 | 3+ | Ostrava | 130.87 | 0 | 127.29 | 0 | 127.29 | 22.66/21,7 | 20/0 |
50. | 16/ZM | PELIKÁN Martin | 2009 | Boh.Pha | 172.54 | 6 | 127.51 | 2 | 129.51 | 24.88/23,8 | 0/55 | |
51. | 35/ZS | HRŇÁK Šimon | 2007 | 3 | Kralupy | 137.34 | 106 | 128.06 | 2 | 130.06 | 25.43/24,3 | 0/54 |
52. | 36/ZS | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3+ | Olomouc | 130.03 | 2 | 128.39 | 2 | 130.39 | 25.76/24,6 | 19/0 |
53. | 17/ZM | DVOŘÁK Vít | 2009 | 3 | USK Pha | 136.08 | 2 | 130.50 | 0 | 130.50 | 25.87/24,7 | 0/53 |
54. | 37/ZS | AMBROŽ Jiří | 2006 | Ostrava | 133.84 | 2 | 128.76 | 2 | 130.76 | 26.13/25,0 | 18/0 | |
55. | 38/ZS | NOVÁK Matouš | 2006 | 3+ | VS Tábor | 123.20 | 14 | 127.11 | 4 | 131.11 | 26.48/25,3 | 0/52 |
56. | 18/ZM | KVAPIL Matěj | 2009 | 3 | Sláv.KV | 129.62 | 2 | 147.16 | 0 | 131.62 | 26.99/25,8 | 0/51 |
57. | 19/ZM | KÁPKA Lukáš | 2009 | Ostrava | 133.59 | 2 | 131.97 | 0 | 131.97 | 27.34/26,1 | 17/0 | |
58. | 20/ZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | 3+ | Olomouc | 124.90 | 8 | 137.87 | 100 | 132.90 | 28.27/27,0 | 16/0 |
59. | 39/ZS | POLLERT Jonáš | 2007 | 3 | USK Pha | 135.09 | 6 | 131.67 | 2 | 133.67 | 29.04/27,8 | 0/50 |
60. | 40/ZS | JANČAR Štěpán | 2007 | 3+ | USK Pha | 131.56 | 6 | 130.29 | 4 | 134.29 | 29.66/28,3 | 0/49 |
61. | 21/ZM | BALARIN Evžen | 2008 | 3+ | KK Opava | 134.69 | 4 | 135.48 | 0 | 135.48 | 30.85/29,5 | 15/0 |
62. | 22/ZM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 135.15 | 6 | 131.57 | 4 | 135.57 | 30.94/29,6 | 14/0 | |
63. | 41/ZS | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | 127.79 | 8 | 136.47 | 52 | 135.79 | 31.16/29,8 | 0/48 |
64. | 42/ZS | POMAJBÍK Filip | 2006 | 3+ | Olomouc | 121.92 | 14 | 122.87 | 104 | 135.92 | 31.29/29,9 | 13/0 |
65. | 43/ZS | BOURA Samuel | 2007 | 3 | USK Pha | 149.08 | 2 | 129.12 | 8 | 137.12 | 32.49/31,1 | 0/47 |
66. | 23/ZM | ŠENK Alexandr | 2008 | 3 | KK Brand | 139.45 | 64 | 135.38 | 2 | 137.38 | 32.75/31,3 | 0/46 |
67. | 44/ZS | KUTÍN Filip | 2007 | 3+ | Olomouc | 117.43 | 102 | 131.55 | 6 | 137.55 | 32.92/31,5 | 12/0 |
68. | 24/ZM | DOČKAL Radek | 2008 | 3 | Dukla B. | 155.31 | 6 | 135.77 | 2 | 137.77 | 33.14/31,7 | 0/45 |
69. | 25/ZM | FABIAN František | 2009 | Ostrava | 136.20 | 6 | 137.85 | 0 | 137.85 | 33.22/31,7 | 11/0 | |
70. | 45/ZS | KVAPIL Ondřej | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 131.86 | 6 | 154.48 | 56 | 137.86 | 33.23/31,8 | 0/44 |
71. | 46/ZS | SYNEK Přemysl | 2007 | 3 | L.Žatec | 136.01 | 2 | 124.85 | 58 | 138.01 | 33.38/31,9 | 0/43 |
72. | 26/ZM | POHANKA František | 2008 | 3 | KK Brand | 134.32 | 14 | 132.98 | 6 | 138.98 | 34.35/32,8 | 0/42 |
73. | 27/ZM | KOVÁŘ Michal | 2009 | KK Opava | 145.31 | 2 | 137.11 | 2 | 139.11 | 34.48/33,0 | 10/0 | |
74. | 47/ZS | PALOUDA Mikoláš | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 136.26 | 4 | 140.68 | 2 | 140.26 | 35.63/34,1 | 0/41 |
75. | 28/ZM | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 132.95 | 8 | 138.21 | 8 | 140.95 | 36.32/34,7 | 0/40 | |
76. | 48/ZS | PŘEDOTA Kristián | 2006 | 3 | KK Brand | 183.42 | 12 | 137.38 | 4 | 141.38 | 36.75/35,1 | 0/39 |
77. | 29/ZM | INDRUCH Tomáš | 2008 | 3 | KVS HK | 151.63 | 8 | 139.84 | 2 | 141.84 | 37.21/35,6 | 0/38 |
78. | 49/ZS | CHYTIL Lumír | 2006 | 3 | Šumperk | 146.36 | 2 | 140.16 | 2 | 142.16 | 37.53/35,9 | 9/0 |
79. | 50/ZS | VÍTEK David | 2007 | 3 | KK Brno | 147.62 | 54 | 140.19 | 2 | 142.19 | 37.56/35,9 | 8/0 |
80. | 51/ZS | ZEMAN Jakub | 2007 | 3 | SKVeselí | 138.82 | 4 | 146.78 | 0 | 142.82 | 38.19/36,5 | 7/0 |
81. | 30/ZM | KRÁL Ondřej | 2008 | 3 | USK Pha | 164.95 | 8 | 142.96 | 0 | 142.96 | 38.33/36,6 | 0/37 |
82. | 31/ZM | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 138.98 | 4 | 135.97 | 50 | 142.98 | 38.35/36,7 | 6/0 | |
83. | 32/ZM | HORÁK David | 2009 | 3 | Frol | 190.99 | 8 | 137.00 | 6 | 143.00 | 38.37/36,7 | 0/36 |
84. | 52/ZS | BAAR Dominik | 2007 | 3 | KK Opava | 139.49 | 4 | 139.76 | 6 | 143.49 | 38.86/37,1 | 5/0 |
85. | 33/ZM | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 3 | KK Opava | 146.63 | 2 | 143.26 | 2 | 145.26 | 40.63/38,8 | 4/0 |
86. | 53/ZS | PLEŠTIL Šimon | 2007 | 3 | Semily | 160.30 | 10 | 142.27 | 4 | 146.27 | 41.64/39,8 | 0/35 |
87. | 54/ZS | KUTEK Michal | 2006 | 2 | Frol | 114.07 | 64 | 94.29 | 52 | 146.29 | 41.66/39,8 | 0/34 |
88. | 55/ZS | KLIMEŠ Vít | 2007 | 3+ | Kralupy | 135.51 | 12 | 161.55 | 0 | 147.51 | 42.88/41,0 | 0/33 |
89. | 34/ZM | UHLÍK Kryštof | 2008 | 3 | KK Brand | 147.15 | 2 | 145.88 | 2 | 147.88 | 43.25/41,3 | 0/32 |
90. | 35/ZM | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 191.19 | 10 | 143.91 | 4 | 147.91 | 43.28/41,4 | 3/0 | |
91. | 36/ZM | SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | 177.76 | 56 | 145.10 | 4 | 149.10 | 44.47/42,5 | 2/0 |
92. | 56/ZS | BEK Matyáš | 2006 | 3 | Týniště | 139.33 | 10 | 148.20 | 16 | 149.33 | 44.70/42,7 | 0/31 |
93. | 57/ZS | MINAŘÍK Šimon | 2007 | 3 | SKVeselí | 149.47 | 18 | 143.72 | 6 | 149.72 | 45.09/43,1 | 1/0 |
94. | 37/ZM | POLLERT Metoděj | 2009 | USK Pha | 158.22 | 14 | 143.83 | 6 | 149.83 | 45.20/43,2 | 0/30 | |
95. | 38/ZM | ŠUTTA Jan | 2008 | Č.Kruml. | 165.48 | 8 | 147.19 | 4 | 151.19 | 46.56/44,5 | 0/29 | |
96. | 39/ZM | VANĚK Daniel | 2008 | 3 | KK Brand | 203.06 | 52 | 148.42 | 4 | 152.42 | 47.79/45,7 | 0/28 |
97. | 40/ZM | HRŇÁK Matouš | 2009 | 3 | Kralupy | 146.71 | 6 | 136.00 | 52 | 152.71 | 48.08/46,0 | 0/27 |
98. | 41/ZM | JAKUBÍK Štěpán | 2008 | 3 | KK Opava | 180.13 | 14 | 149.55 | 4 | 153.55 | 48.92/46,8 | 0/0 |
99. | 58/ZS | BAČINA Jan | 2006 | 3 | Č.Lípa | 171.94 | 58 | 152.52 | 2 | 154.52 | 49.89/47,7 | 0/26 |
100. | 59/ZS | PECHLÁT Adam | 2007 | 3 | Sušice | 157.39 | 8 | 144.23 | 12 | 156.23 | 51.60/49,3 | 0/25 |
101. | 42/ZM | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 154.32 | 2 | 153.34 | 4 | 156.32 | 51.69/49,4 | 0/24 | |
102. | 43/ZM | KVASNIČKA Matěj | 2008 | 3 | Horš.Týn | 150.84 | 6 | 163.16 | 54 | 156.84 | 52.21/49,9 | 0/23 |
103. | 60/ZS | TESAŘ Petr | 2006 | 3 | Loko Plz | 146.43 | 104 | 149.58 | 8 | 157.58 | 52.95/50,6 | 0/22 |
104. | 44/ZM | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 149.32 | 10 | 154.07 | 6 | 159.32 | 54.69/52,3 | 0/21 | |
105. | 61/ZS | KOT Michal | 2006 | 3 | Boh.Pha | 188.35 | 2 | 155.80 | 4 | 159.80 | 55.17/52,7 | 0/20 |
106. | 45/ZM | MALINSKÝ Petr | 2008 | 3 | KK Brand | 148.73 | 12 | 220.29 | 56 | 160.73 | 56.10/53,6 | 0/19 |
107. | 62/ZS | BAAR Patrik | 2007 | 3 | KK Opava | 159.55 | 12 | 162.22 | 2 | 164.22 | 59.59/57,0 | 0/0 |
108. | 63/ZS | KAPLICKÝ Jindřich | 2007 | 3 | KK Brand | 133.90 | 56 | 167.13 | 0 | 167.13 | 62.50/59,7 | 0/18 |
109. | 46/ZM | ODVÁRKO Jakub | 2008 | Dukla B. | 147.47 | 202 | 164.65 | 6 | 170.65 | 66.02/63,1 | 0/17 | |
110. | 47/ZM | RŮŽIČKA Jan | 2009 | KK Brand | 158.99 | 12 | 189.52 | 12 | 170.99 | 66.36/63,4 | 0/16 | |
111. | 64/ZS | NAHODIL Václav | 2006 | 3 | KK Brand | 169.87 | 110 | 169.12 | 2 | 171.12 | 66.49/63,5 | 0/15 |
112. | 48/ZM | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 1.00 | 999 | 170.69 | 4 | 174.69 | 70.06/67,0 | 0/14 | |
113. | 65/ZS | KASPER Jakub | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 121.62 | 54 | 124.31 | 52 | 175.62 | 70.99/67,8 | 0/13 |
114. | 49/ZM | HLADÍK Šimon | 2009 | Boh.Pha | 164.39 | 18 | 184.11 | 6 | 182.39 | 77.76/74,3 | 0/12 | |
115. | 50/ZM | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | 3 | KK Brand | 135.32 | 64 | 131.62 | 52 | 183.62 | 78.99/75,5 | 0/11 |
116. | 51/ZM | ŠLACHTA Jan | 2009 | Ostrava | 161.62 | 56 | 181.12 | 4 | 185.12 | 80.49/76,9 | 0/0 | |
117. | 66/ZS | TREFNÝ Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 328.71 | 74 | 167.18 | 18 | 185.18 | 80.55/77,0 | 0/10 | |
118. | 67/ZS | ČERNÝ Vojtěch | 2007 | 3 | SKVeselí | 153.95 | 56 | 181.94 | 4 | 185.94 | 81.31/77,7 | 0/0 |
119. | 68/ZS | VOSMEK Jáchym | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 201.00 | 6 | 184.19 | 4 | 188.19 | 83.56/79,9 | 0/9 |
120. | 52/ZM | HILAR Mikoláš | 2009 | USK Pha | 145.69 | 54 | 188.47 | 2 | 190.47 | 85.84/82,0 | 0/8 | |
121. | 53/ZM | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 205.28 | 2 | 186.68 | 6 | 192.68 | 88.05/84,2 | 0/7 | |
122. | 69/ZS | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 171.22 | 114 | 197.11 | 12 | 209.11 | 104.48/99,9 | 0/6 | |
123. | 70/ZS | SYROVÝ Filip | 2007 | 3 | Vys.Mýto | 164.81 | 56 | 205.63 | 6 | 211.63 | 107.00/102,3 | 0/5 |
124. | 71/ZS | ZUNA Vilém | 2007 | 3 | Semily | 197.31 | 16 | 173.55 | 254 | 213.31 | 108.68/103,9 | 0/4 |
125. | 72/ZS | KOTRBA Matěj | 2007 | Vys.Mýto | 226.03 | 6 | 162.63 | 54 | 216.63 | 112.00/107,0 | 0/3 | |
126. | 54/ZM | VELENOVSKÝ Vojta | 2008 | 3 | VS Tábor | 183.46 | 56 | 168.82 | 50 | 218.82 | 114.19/109,1 | 0/2 |
127. | 73/ZS | KONVALINKA Ondřej | 2007 | 3 | Pardub. | 138.15 | 256 | 173.38 | 52 | 225.38 | 120.75/115,4 | 0/1 |
128. | 55/ZM | JURÁSEK Matěj | 2009 | SKVeselí | 195.57 | 158 | 172.38 | 56 | 228.38 | 123.75/118,3 | 0/0 | |
129. | 56/ZM | HANČ Pavel | 2008 | Dukla B. | 168.23 | 102 | 179.94 | 54 | 233.94 | 129.31/123,6 | 0/0 | |
130. | 74/ZS | WAIS Jakub | 2007 | 3 | KK Brand | 162.22 | 162 | 197.49 | 58 | 255.49 | 150.86/144,2 | 0/0 |
131. | 57/ZM | SLAVÍK Matěj | 2008 | 3 | Benátky | 196.80 | 208 | 174.52 | 108 | 282.52 | 177.89/170,0 | 0/0 |
132. | 58/ZM | KLIMENT Tomáš | 2008 | 3 | Horš.Týn | 1.00 | 999 | 232.64 | 56 | 288.64 | 184.01/175,9 | 0/0 |
133. | 59/ZM | BAČINA Tomáš | 2008 | 3 | Č.Lípa | 295.49 | 64 | 244.70 | 52 | 296.70 | 192.07/183,6 | 0/0 |
134. | 60/ZM | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 193.85 | 156 | 197.79 | 104 | 301.79 | 197.16/188,4 | 0/0 | |
135. | 61/ZM | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 132.12 | 354 | 164.10 | 166 | 330.10 | 225.47/215,5 | 0/0 | |
136. | 62/ZM | ČERMÁK Vilém | 2009 | KK Brand | 138.31 | 356 | 176.79 | 162 | 338.79 | 234.16/223,8 | 0/0 | |
137. | 63/ZM | ČERNOCH Štěpán | 2009 | Kadaň | 195.35 | 210 | 1.00 | 999 | 405.35 | 300.72/287,4 | 0/0 | |
138. | 75/ZS | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 136.44 | 608 | 1.00 | 999 | 744.44 | 639.81/611,5 | 0/0 | |
139. | 64/ZM | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 252.33 | 504 | 1.00 | 999 | 756.33 | 651.70/622,9 | 0/0 | |
KULHÁNEK Adam | 2009 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
NIEDL Robin | 2008 | Č.Kruml. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 | ||||
KONVALINKA Štěpán | 2009 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM/OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ERLOVÁ Natálie | 2006 | 2+ | USK Pha | 115.52 | 0 | 114.70 | 0 | 114.70 | 0/12 | |
2. | 2/ZS | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | 3+ | KVS HK | 115.51 | 0 | 126.98 | 4 | 115.51 | 0.81/0,7 | 0/8 |
3. | 3/ZS | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 2 | KK Opava | 125.01 | 2 | 121.76 | 0 | 121.76 | 7.06/6,2 | 25/0 |
4. | 4/ZS | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 134.92 | 2 | 124.73 | 0 | 124.73 | 10.03/8,7 | 21/0 |
5. | 5/ZS | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 2 | Ostrava | 132.63 | 0 | 126.87 | 0 | 126.87 | 12.17/10,6 | 17/0 |
6. | 6/ZS | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | 3+ | KK Brand | 127.24 | 0 | 129.46 | 0 | 127.24 | 12.54/10,9 | 0/7 |
7. | 1/ZM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2 | Olomouc | 129.42 | 2 | 131.70 | 2 | 131.42 | 16.72/14,6 | 13/0 |
8. | 7/ZS | MALÁ Magdaléna | 2007 | 2 | Olomouc | 132.06 | 2 | 137.56 | 2 | 134.06 | 19.36/16,9 | 9/0 |
9. | 8/ZS | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | 3 | KVS HK | 155.81 | 58 | 135.46 | 4 | 139.46 | 24.76/21,6 | 0/6 |
10. | 9/ZS | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 138.40 | 2 | 143.79 | 8 | 140.40 | 25.70/22,4 | 5/0 |
11. | 2/ZM | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 2008 | 3 | KK Brand | 149.31 | 2 | 138.49 | 2 | 140.49 | 25.79/22,5 | 0/5 |
12. | 10/ZS | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | 3 | KK Brand | 136.00 | 6 | 137.48 | 54 | 142.00 | 27.30/23,8 | 0/4 |
13. | 11/ZS | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3+ | Olomouc | 144.08 | 4 | 143.71 | 0 | 143.71 | 29.01/25,3 | 4/0 |
14. | 3/ZM | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | 3 | SKVS ČB | 143.03 | 2 | 1.00 | 999 | 145.03 | 30.33/26,4 | 0/3 |
15. | 12/ZS | ŠTĚPÁNKOVÁ Stella | 2006 | 3 | KVS HK | 141.30 | 54 | 156.48 | 2 | 158.48 | 43.78/38,2 | 0/2 |
16. | 4/ZM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 3 | KK Brno | 154.44 | 6 | 209.62 | 10 | 160.44 | 45.74/39,9 | 3/0 |
17. | 5/ZM | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | 3+ | Šumperk | 169.56 | 2 | 177.13 | 6 | 171.56 | 56.86/49,6 | 2/0 |
18. | 6/ZM | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 145.64 | 52 | 149.18 | 54 | 197.64 | 82.94/72,3 | 1/0 | |
19. | 7/ZM | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 193.11 | 150 | 195.99 | 6 | 201.99 | 87.29/76,1 | 0/1 | |
20. | 13/ZS | SRPOVÁ Lada | 2006 | Ostrava | 1.00 | 999 | 190.67 | 104 | 294.67 | 179.97/156,9 | 0/0 | |
21. | 8/ZM | BEIEROVÁ Běta | 2008 | 3 | Trutnov | 267.26 | 50 | 249.95 | 50 | 299.95 | 185.25/161,5 | 0/0 |
HORÁKOVÁ Julie | 2006 | 3 | Kralupy | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM/OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | HEGER Jonáš INDRUCH Matěj |
2006 2006 | 2 | KVS HK KVS HK | 120.13 | 4 | 131.47 | 10 | 124.13 | 0/11 | |
2. | 2/ZS | PANZER Martin HANZEL Jáchym |
2007 2008 | 3 | Loko Plz Loko Plz | 137.79 | 6 | 226.02 | 56 | 143.79 | 19.66/15,8 | 0/7 |
3. | 3/ZS | RETEK Toman RETEK Václav |
2007 2007 | 2 | Olomouc Olomouc | 173.07 | 2 | 145.81 | 6 | 151.81 | 27.68/22,3 | 6/0 |
