73 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši

08.06.2019   USD Liptovský Mikuláš - trať Váh
ředitel: Jiří Kratochvíl   vrchní rozhodčí: Ján Piaček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23MATULKOVÁ Jana, 1996, Dukla B. MATULKOVÁ Jana 1996 1 Dukla B.116.55 4 109.60 0 109.60 75
2.1/DSSATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 2001 1 KK Brno109.73 0 111.22 0 109.730.13/0,175
3. STANOVSKÁ Soňa   9 SVK111.87 4 111.29 0 111.291.69/1,50
4.2/U23ŘÍHOVÁ Eva 2000 1 USK Pha115.88 52 112.52 0 112.522.92/2,775
5.3/U23SATKOVÁ Martina 1998 1 Dukla B.114.21 0 111.35 2 113.353.75/3,475
6. GLEJTEKOVÁ Simona   9 SVK111.45 4 114.25 0 114.254.65/4,20
7.1/DMKNEBLOVÁ Tereza 2003 MT Olomouc115.33 2 120.82 0 117.337.73/7,175
8. NOVAK Lea   9 SLO125.53 4 115.61 2 117.618.01/7,30
9. MACEKOVÁ Simona   9 SVK121.98 2 116.50 6 122.5012.90/11,80
10.2/DSKRÁLOVÁ Adéla 2001 1 USK Pha126.37 0 119.86 4 123.8614.26/13,075
11.2/DMDOLEŽALOVÁ Lucie 2003 1 Olomouc135.00 6 125.82 2 127.8218.22/16,675
12.4/U23NĚMCOVÁ Marie 2000 2+ KK Brno127.08 2 130.60 4 129.0819.48/17,875
13.3/DMFREISLEBENOVÁ Patricia 2003 2+ USK Pha146.02 2 126.09 4 130.0920.49/18,768
14.1/ZSJANŮ Veronika 2005 2 Olomouc130.55 2 140.66 4 132.5522.95/20,962
15.4/DMKLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 2+ KK Opava117.39 256 131.21 2 133.2123.61/21,557
16.3/DSKOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2+ SKVeselí145.22 60 135.01 2 137.0127.41/25,053
17.5/DMMORENOVÁ Adriana 2004 2+ USK Pha129.91 10 136.50 4 139.9130.31/27,749
18.2/ZSSAMKOVÁ Olga 2005 2 Třebech.142.08 6 140.14 4 144.1434.54/31,546
19.4/DSDZIADKOVÁ Zuzana 2002 2+ KK Brno136.44 8 145.67 2 144.4434.84/31,843
20.3/ZSRETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc152.34 8 138.78 6 144.7835.18/32,140
21.6/DMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha145.19 8 172.30 8 153.1943.59/39,837
22. KAŠPAROVÁ Anna 1985 2 Sláv.HK155.07 4 163.70 6 159.0749.47/45,135
23.7/DMSOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK145.67 256 179.65 4 183.6574.05/67,633
24.5/DSŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 2+ Olomouc136.69 56 152.90 52 192.6983.09/75,831
25.6/DSVAŇKOVÁ Klára 2001 2 VS Tábor4.00 999 211.98 6 217.98108.38/98,929
26.4/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2+ Olomouc146.02 106 131.84 102 233.84124.24/113,427
27.8/DMSTŘÍLKOVÁ Jana 2004 2 Olomouc333.67 12 175.27 256 345.67236.07/215,425
28.5/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3+ KK Brno168.34 268 166.49 268 434.49324.89/296,423

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. GRIGAR Jakub   9 SVK89.01 0 93.03 4 89.01 0
2.1/DSKREJČÍ Jakub, 2002, Dukla B. KREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B.93.07 4 90.35 4 94.355.34/6,075
3.1/U23BÁRTA Jan, 2000, USK Pha BÁRTA Jan 2000 1 USK Pha98.97 54 94.45 0 94.455.44/6,175
4.2/U23ZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice99.52 2 95.00 0 95.005.99/6,775
5.1/VMKUBRIČAN Lukáš 1984 1 Dukla B.96.01 2 93.59 2 95.596.58/7,475
6. STANOVSKÝ Jakub   9 SVK100.24 4 95.64 0 95.646.63/7,40
7. GONŠENICA Adam   9 SVK95.85 0 92.33 4 95.856.84/7,70
8. VAŠINA Jiří 1994 1 USK Pha95.92 2 94.75 2 96.757.74/8,775
9.3/U23ZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha98.25 4 95.03 2 97.038.02/9,075
10.4/U23MRÁZEK Jan 1998 2+ KK Opava98.96 0 97.04 0 97.048.03/9,068
11. CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha100.53 0 97.47 0 97.478.46/9,562
12. TOMINC Lan   9 SLO97.90 6 96.31 2 98.319.30/10,40
13. MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B.96.27 4 95.70 4 99.7010.69/12,057
14. BLAŠČÍK Matej   9 SVK98.14 2 97.72 2 99.7210.71/12,00
15. DUPAL Jiří 1991 2+ Olomouc101.76 2 99.80 0 99.8010.79/12,157
16.5/U23MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha100.53 154 99.86 0 99.8610.85/12,253
17. KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí97.89 2 98.13 6 99.8910.88/12,253
18. ULAN Valant   9 SLO101.27 0 96.57 4 100.5711.56/13,00
19.1/DMMRÁZEK Jakub 2004 2+ KK Opava102.81 2 100.74 0 100.7411.73/13,249
20. OSTRBENK Vid   9 SLO98.82 2 98.14 6 100.8211.81/13,30
21.2/VMKABRHEL Václav 1983 2 Olomouc102.08 0 101.90 0 101.9012.89/14,546
22.3/VMBUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus103.12 6 101.97 0 101.9712.96/14,643
23.2/DSPROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B.100.24 2 101.40 54 102.2413.23/14,943
24.3/DSHALA Jiří 2002 2 Olomouc105.06 4 100.28 2 102.2813.27/14,940
25. ŠTAFFEN Matúš   9 SVK100.50 2 102.53 4 102.5013.49/15,20
26.4/DSROUČA Samuel 2002 2+ Šumperk106.45 6 100.66 2 102.6613.65/15,337
27. ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava111.31 102 101.20 2 103.2014.19/15,935
28.6/U23TICHÝ Štěpán 2000 2+ Olomouc102.61 2 103.40 0 103.4014.39/16,233
29.7/U23ŽÍŽALA Josef 1999 1 USK Pha106.32 2 101.78 2 103.7814.77/16,631
30.1/ZSBÍZEK Marek 2005 2 Dukla B.108.32 0 104.54 0 104.5415.53/17,431
31.2/DMRUDORFER Martin 2003 2 Olomouc104.93 0 102.86 2 104.8615.85/17,829
32.8/U23CUBR Filip 2000 2+ ČSAD Plz115.70 4 105.08 0 105.0816.07/18,127
33.3/DMPÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB105.02 8 103.75 2 105.7516.74/18,825
34.9/U23STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky106.07 4 105.86 0 105.8616.85/18,923
35.4/VMBOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB108.63 0 106.07 0 106.0717.06/19,221
36.10/U23KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha104.98 2 102.48 50 106.9817.97/20,219
37.11/U23ROUSEK Tomáš 1997 2 KK Opava106.32 56 105.03 2 107.0318.02/20,217
38.5/DSMATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno110.10 2 107.20 0 107.2018.19/20,415
39.2/ZSNOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc125.36 6 105.49 2 107.4918.48/20,814
40.6/DSFRENCL Josef 2002 2 USK Pha110.69 58 106.38 2 108.3819.37/21,813
41.4/DMVENC Štěpán 2004 2 Dukla B.119.10 4 106.39 2 108.3919.38/21,812
42. ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky103.12 100 104.57 4 108.5719.56/22,011
43.5/VMMRŮZEK David 1976 2+ Dukla B.106.74 2 108.89 2 108.7419.73/22,210
44.7/DSŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice107.26 2 107.07 2 109.0720.06/22,59
45.8/DSVEVERKA Lukáš 2002 2+ Benátky112.07 56 101.37 8 109.3720.36/22,98
46.9/DSBOHATÝ Karel 2001 2 Dukla B.105.39 4 108.21 154 109.3920.38/22,97
47.5/DMKUDRNA Josef 2004 2 Dukla B.110.48 0 118.41 4 110.4821.47/24,16
48.6/VMMULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB109.15 2 110.30 2 111.1522.14/24,95
49.10/DSSTRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky120.61 6 112.84 0 112.8423.83/26,84
50.3/ZSCAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B.118.57 150 113.12 0 113.1224.11/27,13
51.6/DMKRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc107.67 6 109.48 100 113.6724.66/27,72
52.7/DMRAŠNER Karel 2004 2 Postřelm110.40 4 4.00 999 114.4025.39/28,51
53.8/DMSEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice110.41 4 114.93 54 114.4125.40/28,50
54.11/DSIVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí114.49 0 113.38 4 114.4925.48/28,60
55.9/DMHRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy104.42 54 108.52 6 114.5225.51/28,70
56.12/U23ŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky112.94 6 110.86 4 114.8625.85/29,00
57.10/DMSAHULA Matěj 2003 2 Benátky120.77 4 111.61 4 115.6126.60/29,90
58.1/VNEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy115.66 0 116.57 0 115.6626.65/29,90
59.11/DMGALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice122.47 0 114.60 2 116.6027.59/31,00
60.12/DMHAJDUCH Jaroslav 2004 2 Ot.Strak116.70 0 125.76 54 116.7027.69/31,10
61.13/DMVANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor116.44 6 112.94 4 116.9427.93/31,40
62.14/DMMÍL Jakub 2003 2 Trutnov118.71 6 117.96 0 117.9628.95/32,50
63.13/U23BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno118.74 0 117.67 2 118.7429.73/33,40
64.15/DMTURNER Karel 2004 2 Sušice137.18 2 115.75 4 119.7530.74/34,50
65.16/DMDUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha125.12 6 121.09 0 121.0932.08/36,00
66.14/U23VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava123.97 4 121.78 2 123.7834.77/39,10
67.17/DMTÁBORSKÝ Jan 2003 2 Horš.Týn122.01 2 123.84 2 124.0135.00/39,30
68.18/DMSTANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB115.88 152 121.15 4 125.1536.14/40,60
69. DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy121.67 4 129.21 4 125.6736.66/41,20
70.19/DMGABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc119.68 6 132.84 104 125.6836.67/41,20
71.4/ZSONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha126.43 0 146.12 156 126.4337.42/42,00
72.2/VPANZER Aleš 1974 2 Loko Plz135.38 6 124.69 2 126.6937.68/42,30
73.20/DMPECHAČ Jonáš 2004 2 USK Pha125.21 2 130.80 8 127.2138.20/42,90
74.21/DMONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha138.66 54 126.93 2 128.9339.92/44,80
75.5/ZSBRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy127.01 2 133.58 8 129.0140.00/44,90
76.22/DMPOSTUWKA Patrik 2003 2 Tzunami136.26 104 121.74 8 129.7440.73/45,80
77.6/ZSJINEK Hugo 2005 2 USK Pha123.91 54 122.24 8 130.2441.23/46,30
78.23/DMMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc150.43 4 130.42 0 130.4241.41/46,50
79.3/VTROCH Petr 1971 2 Dv.Král.131.78 4 132.83 100 135.7846.77/52,50
80.24/DMPUTZER Hynek 2003 2 SKVS ČB121.91 152 130.32 6 136.3247.31/53,20
81.15/U23KRUŤA Kryštof 2000 2 Č.Lípa130.48 6 160.90 150 136.4847.47/53,30
82.7/ZSŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc154.92 6 137.66 0 137.6648.65/54,70
83.8/ZSHEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk119.28 154 133.75 4 137.7548.74/54,80
84.16/U23PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.157.33 58 129.95 8 137.9548.94/55,00
85.25/DMBROKEŠ Marek 2003 2 Šumperk1.00 999 132.46 6 138.4649.45/55,60
86.9/ZSPOLLERT Antonín 2006 2 USK Pha135.17 4 137.27 204 139.1750.16/56,40
87.1/ZMPANZER Martin 2007 2 Loko Plz183.88 58 137.54 6 143.5454.53/61,30
88.12/DSHOUSKA Jan 2001 2 USK Pha143.94 156 140.26 6 146.2657.25/64,30
89.10/ZSNOVOTNÝ David 2005 2 SKVS ČB140.69 200 142.29 4 146.2957.28/64,40
90.2/ZMKOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor143.40 8 1.00 999 151.4062.39/70,10
91.13/DSHOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk131.20 56 114.77 52 166.7777.76/87,40
92.11/ZSRENDÓN Enrique 2005 2 Frol158.58 14 158.39 102 172.5883.57/93,90
93.26/DMBERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno132.17 56 125.14 54 179.1490.13/101,30
94.3/ZMŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice131.82 54 143.32 158 185.8296.81/108,80
95.27/DMKOVAŘÍK Vít 2003 2 KK Brand148.84 106 142.62 60 202.62113.61/127,60
96.28/DMPAVELKA Marek 2004 2 VS Desná157.02 56 191.86 108 213.02124.01/139,30
97.12/ZSKOMÁREK Jakub 2005 2 SKVS ČB125.94 158 119.16 104 223.16134.15/150,70
98.13/ZSSEMERÁD Jakub 2006 2 Roudnice129.42 102 126.82 104 230.82141.81/159,30
99.29/DMŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB139.68 204 128.77 104 232.77143.76/161,50
100.30/DMPÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh138.99 100 142.04 102 238.99149.98/168,50
101.31/DMKÖKÖRČIN Matěj 2003 2 VS Desná142.10 104 132.46 158 246.10157.09/176,50
  PUŠKARČUK Aleš 1989 2 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  REZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2X  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23MATULKOVÁ Jana, 1996, Dukla B. MATULKOVÁ Jana
MRŮZEK Vojta
1996
1998
1 Dukla B.
Dukla B.
122.95 2 129.22 6 124.95 75
2.1/DMKNEBLOVÁ Tereza, 2003, Olomouc KNEBLOVÁ Tereza
KRATOCHVÍL Martin, 2003, Olomouc KRATOCHVÍL Martin
2003
2003
2 Olomouc
Olomouc
149.75 6 128.77 4 132.777.82/6,375
3.1/DSURBAN Daniel, 2001, Šumperk
 URBAN Daniel
KLOBOUČKOVÁ Ivana, 2003, KK Opava KLOBOUČKOVÁ Ivana
2001
2003
2 Šumperk
KK Opava
4.00 999 146.06 8 154.0629.11/23,368
4.2/DMWENDL Samuel
TESAŘOVÁ Hana
2003
2004
1 Horš.Týn
SKVS ČB
146.43 102 164.33 56 220.3395.38/76,30

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/DSGALUŠKOVÁ Antonie, 2001, Sušice GALUŠKOVÁ Antonie 2001 1 Sušice107.17 2 103.40 0 103.40 75
2.2/DSSATKOVÁ Gabriela, 2001, KK Brno SATKOVÁ Gabriela 2001 1 KK Brno105.21 0 119.67 4 105.211.81/1,875
3.3/DSNESNÍDALOVÁ Lucie, 2002, L.Žatec NESNÍDALOVÁ Lucie 2002 1 L.Žatec104.86 2 107.71 2 106.863.46/3,375
4.1/U23SATKOVÁ Martina 1998 1 Dukla B.107.26 0 108.77 0 107.263.86/3,775
5. MACEKOVÁ Simona   9 SVK106.43 2 109.13 0 108.435.03/4,90
6.4/DSNEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 2+ Kralupy112.63 0 112.01 0 112.018.61/8,375
7.1/DMKNEBLOVÁ Tereza 2003 2+ Olomouc115.19 6 112.51 0 112.519.11/8,868
8.5/DSBEKOVÁ Kateřina 2002 1 Dukla B.112.77 0 107.54 156 112.779.37/9,162
9. ZANOŠKAR Zala   9 SLO113.78 0 117.51 2 113.7810.38/10,00
10.2/U23DUŠKOVÁ Michala 2000 2+ USK Pha110.23 4 114.60 4 114.2310.83/10,562
11.6/DSKARLÍKOVÁ Barbora 2002 2+ Dukla B.117.71 0 115.92 0 115.9212.52/12,157
12.3/U23VRBOVÁ Alexandra 2000 2+ Horš.Týn120.92 2 115.35 2 117.3513.95/13,553
13.4/U23DUŠKOVÁ Kateřina 1998 1 USK Pha110.66 8 113.20 52 118.6615.26/14,849
14.1/ZSRETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc118.64 52 113.59 6 119.5916.19/15,749
15. DOMANJKO Helena   9 SLO121.21 0 128.12 50 121.2117.81/17,20
16.2/ZSGALUŠKOVÁ Bára 2006 2 Sušice119.68 2 120.96 104 121.6818.28/17,746
17.3/ZSŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 2+ SKVS ČB122.18 0 115.08 52 122.1818.78/18,243
18.4/ZSSAMKOVÁ Olga 2005 2 Třebech.130.31 0 119.84 4 123.8420.44/19,840
19.2/DMMACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy125.78 54 121.89 2 123.8920.49/19,837
20.3/DMDOLEŽALOVÁ Lucie 2003 2+ Olomouc120.63 4 125.72 2 124.6321.23/20,535
21.7/DSVAŇKOVÁ Klára 2001 2+ VS Tábor124.74 2 125.19 0 125.1921.79/21,133
22.4/DMKLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 2+ KK Opava130.66 8 123.82 2 125.8222.42/21,731
23.5/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc133.29 6 123.84 4 127.8424.44/23,629
24. BELINGAR Sara   9 SLO118.62 108 124.39 4 128.3924.99/24,20
25.5/U23NĚMCOVÁ Marie 2000 2+ KK Brno125.65 100 122.47 6 128.4725.07/24,227
26.8/DSKOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2 SKVeselí124.62 4 125.59 6 128.6225.22/24,425
27.9/DSDZIADKOVÁ Zuzana 2002 2 KK Brno128.88 0 138.16 54 128.8825.48/24,623
28.5/DMBERANOVÁ Hana 2003 2+ USK Pha127.65 2 127.49 2 129.4926.09/25,221
29.6/ZSHOJDOVÁ Eliška 2005 2 Horš.Týn131.90 4 125.87 4 129.8726.47/25,619
30.7/ZSJANŮ Veronika 2005 2 Olomouc128.17 2 128.25 2 130.1726.77/25,917
31. KAŠPAROVÁ Anna 1985 2 Sláv.HK130.96 0 129.93 2 130.9627.56/26,715
32.6/DMTESAŘOVÁ Hana 2004 2 SKVS ČB126.96 58 127.13 4 131.1327.73/26,814
33.7/DMČERVENKOVÁ Vanessa 2003 2 USK Pha128.96 60 126.47 6 132.4729.07/28,113
34.8/ZSČERVENKOVÁ Amélie 2005 2 USK Pha130.68 2 131.93 4 132.6829.28/28,312
35.10/DSHAUCKOVÁ Gabriela 2002 2 KVS HK141.83 10 130.63 6 136.6333.23/32,111
36.8/DMSOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK139.30 156 137.18 2 139.1835.78/34,610
37.9/DMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha136.74 6 125.40 204 142.7439.34/38,09
38.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV137.02 6 126.32 104 143.0239.62/38,38
39.10/DMRETKOVÁ Marie 2003 2 Olomouc149.21 58 143.88 2 145.8842.48/41,17
40. POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 2 VS Tábor147.62 0 148.59 8 147.6244.22/42,86
41.6/U23KOBLENCOVÁ Anna 1997 2+ Kralupy112.72 102 145.95 8 153.9550.55/48,95
42.1/ZMHOJDOVÁ Markéta 2007 2 Horš.Týn165.81 56 150.69 4 154.6951.29/49,64
43.11/DSKEPRTOVÁ Markéta 2001 2 KVS HK142.52 54 151.98 10 161.9858.58/56,73
44.9/ZSMRÁZKOVÁ Klára 2006 2 KK Opava169.18 152 160.84 2 162.8459.44/57,52
45.2/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 2 Olomouc159.63 4 182.10 10 163.6360.23/58,21
46.10/ZSHANSGUTOVÁ Monika 2005 2 Olomouc159.89 6 148.36 56 165.8962.49/60,40
47.11/ZSRUTAROVÁ Kateřina 2005 2 VS Desná229.53 60 162.32 4 166.3262.92/60,90
48.11/DMSTŘÍLKOVÁ Jana 2004 3+ Olomouc219.79 158 167.46 2 169.4666.06/63,90
49.12/DMPOLLERTOVÁ Ema 2003 2 USK Pha164.64 104 164.50 6 170.5067.10/64,90
50.12/ZSKREMROVÁ Adéla 2005 2 USK Pha134.61 106 128.63 58 186.6383.23/80,50
51.12/DSKOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky136.99 54 134.51 54 188.5185.11/82,30
52.13/ZSPAVELKOVÁ Markéta 2005 2 Benátky138.01 56 149.16 108 194.0190.61/87,60
53.13/DMHRDLIČKOVÁ Sára 2003 2 Kralupy145.99 56 139.58 106 201.9998.59/95,30
54.14/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3+ KK Brno257.39 60 180.65 62 242.65139.25/134,70
55.14/DMKRISTL Anouk 2003 3+ USK Pha151.14 358 201.24 164 365.24261.84/253,20
56.3/ZMJURAJDOVÁ Simona 2007 3+ VS Desná177.40 458 1.00 999 635.40532.00/514,50
  PAVELKOVÁ Eva 2008 3+ VS Desná1.00 999 1.00 999 999.00 0
  JELÍNKOVÁ Sára 2005 3+ USK Pha1.00 999 1.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. MIRGORODSKÝ Marko   9 SVK91.90 2 94.52 2 93.90 0
2.1/U23CHALOUPKA Václav, 1998, USK Pha CHALOUPKA Václav 1998 1 USK Pha96.77 0 95.07 0 95.071.17/1,275
3. POLENCIC Nejc   9 SLO97.06 0 99.95 8 97.063.16/3,40
4. JORDÁN František 1991 1 Dukla B.98.91 2 97.59 0 97.593.69/3,975
5.2/U23HEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B.99.34 4 98.65 0 98.654.75/5,175
6.3/U23PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha105.92 2 96.84 2 98.844.94/5,375
7.4/U23KUNA Václav 1998 1 Dukla B.100.74 0 97.05 2 99.055.15/5,575
8. DODOK Martin   9 SVK97.41 2 98.49 52 99.415.51/5,90
9.1/DSLHOTA Kryštof 2002 2+ USK Pha102.33 0 101.13 0 101.137.23/7,775
10.5/U23HEGER Tomáš 1998 1 Dukla B.99.86 2 98.23 50 101.867.96/8,568
11.6/U23LHOTA Matyáš 1999 1 USK Pha97.93 4 95.03 52 101.938.03/8,668
12.7/U23VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha104.29 6 96.61 6 102.618.71/9,368
13. ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha102.36 2 100.69 2 102.698.79/9,468
14.8/U23KAMINSKÝ Jan 1999 1 USK Pha119.05 2 102.82 0 102.828.92/9,568
15.1/VMMAŠEK Jan 1978 1 USK Pha106.99 2 103.50 0 103.509.60/10,268
16. JAVORNIK Jus   9 SLO106.34 6 101.97 2 103.9710.07/10,70
17. MRÁZ Juraj   9 SVK102.56 2 100.30 4 104.3010.40/11,10
18. FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B.104.44 0 106.60 54 104.4410.54/11,268
19.2/VMBUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus109.05 6 105.01 0 105.0111.11/11,862
20. BUSTA Jan 1989 2+ USK Pha106.09 2 101.66 4 105.6611.76/12,557
21. KANCLER Tine   9 SLO104.67 2 100.35 50 106.6712.77/13,60
22.3/VMHROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja106.79 0 110.46 154 106.7912.89/13,753
23.1/DMKRÁL Adam 2003 2+ USK Pha107.00 0 105.24 50 107.0013.10/14,049
24.4/VMRAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B.107.20 0 109.52 2 107.2013.30/14,246
25.2/DSURBAN Daniel 2001 2+ Šumperk107.52 0 105.31 2 107.3113.41/14,343
26.2/DMKRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc107.77 0 107.02 6 107.7713.87/14,840
27.3/DMRAŠNER Karel 2004 2 Postřelm110.19 2 107.17 2 109.1715.27/16,337
28. PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy109.28 0 109.34 4 109.2815.38/16,435
29. RIEGEL Marek   9 SVK106.38 4 107.92 2 109.9216.02/17,10
30.4/DMŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB110.24 0 109.93 102 110.2416.34/17,433
31.3/DSGÜRTLER Adam 2001 2 USK Pha108.57 2 107.71 10 110.5716.67/17,831
32.5/DMŘÍHA Matyáš 2003 2 USK Pha114.58 2 111.32 0 111.3217.42/18,629
33.9/U23WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn107.36 4 106.69 302 111.3617.46/18,627
34.6/DMURBAN Michal 2004 2 Šumperk110.25 2 120.27 6 112.2518.35/19,525
35.5/VMINDRUCH Tomáš 1976 2 KVS HK109.87 4 112.18 2 113.8719.97/21,323
36. LESKOVJAN Martin 1986 3+ Tech.Pha112.31 2 112.79 2 114.3120.41/21,721
37.4/DSULITZKA Oliver 2002 2 KK Opava104.31 202 112.98 2 114.9821.08/22,419
38.10/U23MRŮZEK Vojta 1998 2 Dukla B.115.58 0 118.33 2 115.5821.68/23,117
39.7/DMBEIER Matouš 2004 2 Trutnov134.29 4 117.93 0 117.9324.03/25,615
40.1/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc116.00 2 116.96 2 118.0024.10/25,714
41.2/ZSVĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha118.93 0 123.06 0 118.9325.03/26,713
42.11/U23TICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc120.68 0 111.49 202 120.6826.78/28,512
43.8/DMČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB130.46 6 120.53 2 122.5328.63/30,511
44.1/VKUČERA Tomáš 1970 2 RK Troja122.34 8 122.81 0 122.8128.91/30,810
45.3/ZSJIRAS Filip 2005 2 USK Pha126.18 4 123.14 2 125.1431.24/33,39
46.5/DSFIALA Jakub 2001 2 Olomouc125.57 0 122.27 154 125.5731.67/33,78
47.4/ZSPOLLERT Jan 2005 2 USK Pha121.29 154 122.54 4 126.5432.64/34,87
48.12/U23KAŠPAR Čeněk 2000 3+ Dukla B.124.87 56 122.78 6 128.7834.88/37,16
49.9/DMKUNEŠ Daniel 2003 2 Horš.Týn129.64 2 145.14 8 131.6437.74/40,25
50.5/ZSDRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK130.21 2 136.14 4 132.2138.31/40,84
51.6/ZSINDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK189.19 58 131.25 2 133.2539.35/41,93
52.10/DMWENDL Samuel 2003 2 Horš.Týn139.07 4 160.67 4 143.0749.17/52,42
53.11/DMMÍL Jakub 2003 2 Trutnov155.89 110 139.94 4 143.9450.04/53,31
54.7/ZSSTŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc133.03 54 143.16 8 151.1657.26/61,00
55.6/VMCUC Michal 1977 2 Tech.Pha143.48 8 136.15 300 151.4857.58/61,30
56.12/DMPOLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha153.36 8 153.45 4 157.4563.55/67,70
57.13/DMKOSÍK Dan 2004 2 Olomouc151.33 8 164.39 12 159.3365.43/69,70
58.8/ZSMALÝ Vojtěch 2006 3+ Olomouc160.34 6 162.76 54 166.3472.44/77,10
59.14/DMHARTL Jakub 2004 2 Horš.Týn165.61 16 125.42 52 177.4283.52/88,90
60. KOPIČKA Ondřej 1989 3+ Jablonec127.83 56 147.78 352 183.8389.93/95,80
61.15/DMVANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor133.53 154 148.41 52 200.41106.51/113,40
62.9/ZSSLAVÍK Vojtěch 2005 3+ Frol163.71 56 1.00 999 219.71125.81/134,00
63.6/DSPŘÍHODA Lukáš 2001 2 USK Pha119.95 102 126.21 102 221.95128.05/136,40
  NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVOTNÝ Petr 2000 1 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23ROUSEK Tomáš
MRÁZEK Jan
1997
1998
1 KK Opava
KK Opava
