por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 15:03,93 | 75/138/0 | ||
2. | 1/DS | VANĚK Matěj | 2004 | 1 | VS Tábor | 15:24,36 | 20.43/2,3 | 68/126/0 |
3. | 2/DS | SALAJ František | 2004 | 1 | Litovel | 15:24,73 | 20.80/2,3 | 62/0/42 |
4. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 15:25,56 | 21.63/2,4 | 57/114/0 | |
5. | 3/DS | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 15:36,98 | 33.05/3,7 | 53/102/0 |
6. | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 15:39,53 | 35.60/3,9 | 49/90/0 | |
7. | 4/DS | RAŠNER Karel | 2004 | 1 | Postřelm | 15:43,87 | 39.94/4,4 | 46/0/30 |
8. | 1/V | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 15:45,72 | 41.79/4,6 | 43/78/0 |
9. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 16:09,03 | 65.10/7,2 | 40/66/0 | |
10. | 5/DS | VESELÝ Ondřej | 2004 | 1 | Pardub. | 16:18,90 | 74.97/8,3 | 37/54/0 |
11. | 6/DS | BEIER Alva | 2005 | 1 | Pardub. | 16:23,79 | 79.86/8,8 | 35/42/0 |
12. | 1/U23 | ŠMAKAL Petr | 2003 | 1 | Litovel | 16:39,20 | 95.27/10,5 | 33/0/18 |
13. | 2/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 2 | Pardub. | 16:54,05 | 110.12/12,2 | 31/30/0 |
14. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 16:59,19 | 115.26/12,8 | 29/0/6 | |
15. | 1/DM | KVAPIL Ondřej | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 17:01,65 | 117.72/13,0 | 27/24/0 |
16. | 7/DS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 17:28,28 | 144.35/16,0 | 25/18/0 |
17. | 2/DM | SLEZÁK Adam | 2006 | 2 | Pardub. | 17:57,13 | 173.20/19,2 | 23/12/0 |
KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | ||||
ČAMEK David | 2006 | 3 | Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
RUFFER Jakub | 2007 | 3 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
JELÍNEK Šimon | 1994 | 3 | Boh.Pha | DNS | 0/0/0 | |||
MORNŠTEJN Roman | 1969 | 2 | Boh.Pha | DNS | 0/0/0 | |||
PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | DNF | 0/0/0 | |||
STRATIL Filip | 2006 | 2 | Litovel | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | MT | VS Tábor | 15:18,80 | 75/96/0 | |
2. | 1/DS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 1 | Č.Kruml. | 15:41,15 | 22.35/2,4 | 68/84/0 |
3. | 2/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 15:55,80 | 37.00/4,0 | 62/0/48 |
4. | 3/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 2 | Č.Kruml. | 15:57,97 | 39.17/4,3 | 57/72/0 |
5. | 2/DS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | 16:06,36 | 47.56/5,2 | 53/60/0 |
6. | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Boh.Pha | 16:08,15 | 49.35/5,4 | 49/48/0 | |
7. | 4/U23 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | MT | KK Brno | 16:09,47 | 50.67/5,5 | 46/0/36 |
8. | 3/DS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 1 | VSDK | 16:24,38 | 65.58/7,1 | 43/0/24 |
9. | 4/DS | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 1 | Loko Plz | 16:45,61 | 86.81/9,4 | 40/36/0 |
10. | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 16:59,41 | 100.61/11,0 | 37/24/0 | |
11. | 5/DS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 17:00,20 | 101.40/11,0 | 35/0/12 |
12. | 6/DS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 2 | VS Desná | 17:10,67 | 111.87/12,2 | 33/0/6 |
13. | 1/DM | MILOTOVÁ Dora | 2007 | 2 | Boh.Pha | 18:07,19 | 168.39/18,3 | 31/12/0 |
VALÍKOVÁ Radka | 1991 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | ||||
SLÁDKOVÁ Linda | 2004 | 2 | Loko Plz | DNS | 0/0/0 | |||
ŠAFAŘÍKOVÁ Alena | 2006 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 3 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
TYKALOVÁ Jana | 1968 | 3 | Klášter. | DNS | 0/0/0 | |||
KUČEROVÁ Veronika | 1999 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
MÁDROVÁ Amálie | 2003 | 1 | Loko Plz | DNF | 0/0/0 | |||
HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 2 | Olomouc | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 14:01,01 | 75/0/126 | ||
2. | 1/U23 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | MT | Loko Plz | 14:20,21 | 19.20/2,3 | 68/186/0 |
3. | 2/U23 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 14:22,24 | 21.23/2,5 | 62/174/0 |
4. | 1/V | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Semily | 14:25,63 | 24.62/2,9 | 57/162/0 |
5. | 3/U23 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | MT | KK Brno | 14:30,19 | 29.18/3,5 | 53/0/114 |
6. | 1/DS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 14:31,19 | 30.18/3,6 | 49/150/0 |
7. | 4/U23 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 1 | Olomouc | 14:33,26 | 32.25/3,8 | 46/0/102 |
8. | 5/U23 | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 14:38,67 | 37.66/4,5 | 43/0/90 |
9. | 6/U23 | BROKEŠ Marek | 2003 | 1 | Postřelm | 15:02,88 | 61.87/7,4 | 40/0/78 |
10. | 2/DS | MRÁKA Jan | 2004 | 1 | Olomouc | 15:03,34 | 62.33/7,4 | 37/0/66 |
11. | 1/DM | MÍKA Hynek | 2006 | 1 | Soběslav | 15:10,08 | 69.07/8,2 | 35/138/0 |
12. | 3/DS | GABRLÍK Jakub | 2004 | 1 | Olomouc | 15:11,15 | 70.14/8,3 | 33/0/54 |
13. | 7/U23 | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 15:18,95 | 77.94/9,3 | 31/126/0 |
14. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 15:20,25 | 79.24/9,4 | 29/114/0 | |
15. | 8/U23 | NOVÁK Filip | 2002 | 1 | Boh.Pha | 15:20,99 | 79.98/9,5 | 27/102/0 |
16. | 1/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 15:25,38 | 84.37/10,0 | 25/96/0 |
17. | 2/DM | PANZER Martin | 2007 | 2 | Loko Plz | 15:26,67 | 85.66/10,2 | 23/90/0 |
18. | 2/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 15:27,85 | 86.84/10,3 | 21/84/0 |
19. | 2/VM | MAREK Aleš | 1978 | 2 | Trutnov | 15:30,97 | 89.96/10,7 | 19/78/0 |
20. | 4/DS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 1 | Olomouc | 15:31,92 | 90.91/10,8 | 17/0/42 |
21. | 5/DS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 1 | Boh.Pha | 15:36,28 | 95.27/11,3 | 15/72/0 |
22. | 3/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 15:38,33 | 97.32/11,6 | 14/0/30 |
23. | 6/DS | URBAN Jaroslav | 2004 | 2 | Olomouc | 15:42,55 | 101.54/12,1 | 13/0/18 |
24. | 9/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 15:43,79 | 102.78/12,2 | 12/66/0 |
25. | 10/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 1 | KK Brno | 15:45,64 | 104.63/12,4 | 11/0/12 |
26. | 11/U23 | LACINA Jakub | 2003 | 1 | Semily | 15:48,93 | 107.92/12,8 | 10/60/0 |
27. | 7/DS | VODRÁŽKA Matěj | 2004 | 2 | Semily | 15:51,95 | 110.94/13,2 | 9/54/0 |
28. | 8/DS | TARABA Matyáš | 2004 | 2 | KK Brand | 16:00,09 | 119.08/14,2 | 8/48/0 |
29. | 9/DS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 16:02,33 | 121.32/14,4 | 7/0/6 |
30. | 10/DS | PELIKÁN Václav | 2005 | 2 | Boh.Pha | 16:14,72 | 133.71/15,9 | 6/42/0 |
31. | 11/DS | KÖRNER Adam | 2004 | 2 | KK Brand | 16:24,93 | 143.92/17,1 | 5/36/0 |
32. | 12/DS | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | 16:26,70 | 145.69/17,3 | 4/30/0 |
33. | 3/DM | ŠRÁMEK David | 2007 | 2 | Pardub. | 16:29,92 | 148.91/17,7 | 3/24/0 |
34. | 13/DS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | 2 | Vys.Mýto | 17:04,56 | 183.56/21,8 | 2/18/0 |
35. | 4/DM | SYROVÝ Filip | 2007 | 2 | Vys.Mýto | 19:53,18 | 352.17/41,9 | 1/12/0 |
KASPER Jakub | 2007 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | ||||
KONVALINKA Štěpán | 2009 | 3 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
PALOUDA Mikoláš | 2007 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
KUTÍN Filip | 2007 | 3 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
POPELKA Petr | 2005 | 3 | KK Brand | DNS | 0/0/0 | |||
TREFNÝ Jiří | 1982 | 3 | Boh.Pha | DNS | 0/0/0 | |||
BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
SEDLÁK Václav | 2007 | 2 | Vys.Mýto | DNS | 0/0/0 | |||
NOVOTNÝ Štěpán | 2006 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
DVOŘÁK Lukáš | 2000 | 2 | Č.Kruml. | DNS | 0/0/0 | |||
HYNEK Pavel | 2003 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
KOVAŘÍK Vít | 2003 | 2 | KK Brand | DNS | 0/0/0 | |||
PLEŠTIL Šimon | 2007 | 2 | Semily | DNS | 0/0/0 | |||
BEK Matyáš | 2006 | 2 | Týniště | DNF | 0/0/0 | |||
NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | |||
ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Boh.Pha | DNS | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 16:47,69 | 75/0/24 | |
2. | 1/DS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 1 | Olomouc | 17:30,38 | 42.69/4,2 | 68/0/12 |
3. | 2/DS | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 1 | Pardub. | 18:15,23 | 87.54/8,7 | 62/24/0 |
VALÍKOVÁ Radka | 1991 | Pardub. | DNS | 0/0/0 | ||||
HOROVÁ Klára | 1998 | 1 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
CHROMÁ Nicol | 2004 | 2 | Olomouc | DNS | 0/0/0 | |||
ZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna | 2005 | 1 | Vys.Mýto | DNS | 0/0/0 | |||
PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | DSQ | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej |
1993 1991 | MT | Vys.Mýto
Pardub. | 14:40,62 | 75/54/0 | ||
2. | NOVÁK Martin HALEŠ Antonín |
1991 1992 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 15:13,92 | 33.30/3,8 | 68/42/0 | |
3. | 1/U23 | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | MT | Litovel Litovel | 15:17,05 | 36.43/4,1 | 62/0/24 |
4. | 1/DS | BEIER Matouš BEIER Alva |
2004 2005 | 1 | Trutnov
Pardub. | 15:41,33 | 60.71/6,9 | 57/30/0 |
5. | 1/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 16:04,59 | 83.97/9,5 | 53/18/0 |
6. | 2/V | CHLOUBA Luboš JINDRÁK Petr |
1959 1969 | 2 | Boh.Pha
Tech.Pha | 16:23,59 | 102.97/11,7 | 49/6/0 |
7. | 1/VS | REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav |
1966 1963 | 1 | KK Brno
Litovel | 16:41,39 | 120.77/13,7 | 46/0/12 |
STRATIL Filip ČAMEK David |
2006 2006 | 2 | Litovel Litovel | DNS | 0/0/0 | |||
JELÍNEK Šimon HŘEBCOVÁ Helena |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | 0/0/0 | |||
PEŠKA Libor KAŠPAROVÁ Anna |
1987 1985 | 2 | Č.Kruml.
Sláv.HK | DNS | 0/0/0 | |||
KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 2 | Vys.Mýto Vys.Mýto | DNS | 0/0/0 | |||
NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | 1 | Pardub. Pardub. | DNS | 0/0/0 |