por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | 2+ | Šumperk | 96.30 | 0 | 97.00 | 2 | 96.30 | 113 | |
2. | 1/DS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2+ | Olomouc | 97.80 | 2 | 4.00 | 999 | 99.80 | 3.50/3,6 | 105 |
3. | 2/ZS | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | 2 | KK Opava | 100.60 | 0 | 102.90 | 0 | 100.60 | 4.30/4,5 | 101 |
4. | 1/DM | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | 2+ | Olomouc | 99.50 | 4 | 145.30 | 0 | 103.50 | 7.20/7,5 | 97 |
5. | 2/DM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 2 | Olomouc | 103.20 | 2 | 102.40 | 2 | 104.40 | 8.10/8,4 | 93 |
6. | 3/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 2+ | Olomouc | 101.00 | 4 | 106.20 | 2 | 105.00 | 8.70/9,0 | 89 |
7. | 4/DM | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 1 | VS Ostr. | 105.40 | 0 | 123.90 | 2 | 105.40 | 9.10/9,4 | 85 |
8. | 1/U23 | CHROMÁ Nicol | 2004 | 2 | Olomouc | 105.70 | 0 | 106.40 | 4 | 105.70 | 9.40/9,8 | 81 |
9. | 2/DS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | Olomouc | 107.30 | 4 | 105.90 | 0 | 105.90 | 9.60/10,0 | 77 | |
10. | 5/DM | VACULOVÁ Lucie | 2008 | 2+ | KK Brand | 102.20 | 4 | 161.70 | 10 | 106.20 | 9.90/10,3 | 73 |
11. | 3/DS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 2 | VS Desná | 107.20 | 0 | 106.90 | 2 | 107.20 | 10.90/11,3 | 69 |
12. | 6/DM | MALÁ Magdalena | 2007 | 2 | Olomouc | 105.20 | 4 | 109.00 | 0 | 109.00 | 12.70/13,2 | 65 |
13. | 4/DS | JANŮ Veronika | 2005 | Olomouc | 105.50 | 4 | 4.00 | 999 | 109.50 | 13.20/13,7 | 61 | |
14. | 3/ZS | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | 2 | Olomouc | 108.20 | 2 | 110.40 | 2 | 110.20 | 13.90/14,4 | 57 |
15. | 7/DM | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | 2 | KK Brno | 110.30 | 0 | 108.90 | 2 | 110.30 | 14.00/14,5 | 53 |
16. | 1/ZM | LOVECKÁ Nela | 2011 | 3+ | SKVeselí | 123.50 | 10 | 110.50 | 0 | 110.50 | 14.20/14,7 | 49 |
17. | 5/DS | SRPOVÁ Stela | 2006 | 2 | VS Ostr. | 112.30 | 4 | 111.20 | 0 | 111.20 | 14.90/15,5 | 45 |
18. | 6/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | 2 | KVS HK | 111.10 | 6 | 108.20 | 4 | 112.20 | 15.90/16,5 | 41 |
19. | 4/ZS | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | 2 | Ostrava | 117.10 | 4 | 113.30 | 0 | 113.30 | 17.00/17,7 | 37 |
20. | 2/U23 | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 112.10 | 2 | 113.50 | 2 | 114.10 | 17.80/18,5 | 33 |
21. | 1/V | ROUSKOVÁ Kateřina | 1973 | 2 | KK Opava | 114.60 | 2 | 112.20 | 2 | 114.20 | 17.90/18,6 | 29 |
22. | 2/V | KRATOCHVÍLOVÁ Michaela | Olomouc | 115.10 | 0 | 115.10 | 0 | 115.10 | 18.80/19,5 | 25 | ||
23. | 2/ZM | KAŠPARŮ Emma | 2011 | 3+ | Olomouc | 118.10 | 2 | 115.20 | 0 | 115.20 | 18.90/19,6 | 24 |
24. | 8/DM | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | 2 | Olomouc | 111.40 | 4 | 108.80 | 50 | 115.40 | 19.10/19,8 | 23 |
25. | 3/ZM | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | 2 | Olomouc | 113.50 | 6 | 115.30 | 2 | 117.30 | 21.00/21,8 | 22 |
26. | 1/VM | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | Olomouc | 117.70 | 0 | 118.50 | 4 | 117.70 | 21.40/22,2 | 21 | |
27. | 7/DS | KEMPNÁ Andrea | 2006 | 3+ | Ostrava | 120.30 | 0 | 118.50 | 0 | 118.50 | 22.20/23,1 | 20 |
28. | 3/U23 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 2 | Olomouc | 114.60 | 4 | 115.00 | 4 | 118.60 | 22.30/23,2 | 19 |
29. | 5/ZS | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | 3+ | KK Opava | 118.30 | 4 | 121.30 | 0 | 121.30 | 25.00/26,0 | 18 |
30. | 4/U23 | DANIŠOVÁ Terézie | 2001 | Jeseník | 122.60 | 0 | 121.10 | 4 | 122.60 | 26.30/27,3 | 17 | |
31. | 2/VM | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 3+ | KK Brno | 121.10 | 4 | 120.40 | 4 | 124.40 | 28.10/29,2 | 16 |
31. | 6/ZS | KOPLÍKOVÁ Eliška | 2009 | 3+ | Kroměříž | 122.00 | 4 | 124.40 | 0 | 124.40 | 28.10/29,2 | 15 |
31. | 7/ZS | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | 3+ | Kroměříž | 128.90 | 0 | 124.40 | 0 | 124.40 | 28.10/29,2 | 14 |
34. | 4/ZM | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | 3 | Šumperk | 126.20 | 0 | 125.70 | 4 | 126.20 | 29.90/31,0 | 13 |
35. | 5/ZM | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | 3+ | Ostrava | 120.50 | 8 | 119.60 | 8 | 127.60 | 31.30/32,5 | 12 |
36. | 8/ZS | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | 3 | Olomouc | 126.50 | 2 | 128.20 | 4 | 128.50 | 32.20/33,4 | 11 |
37. | 6/ZM | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | 3 | KK Opava | 130.20 | 4 | 128.80 | 0 | 128.80 | 32.50/33,7 | 10 |
38. | 7/ZM | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | 3 | Šumperk | 127.40 | 4 | 127.90 | 2 | 129.90 | 33.60/34,9 | 9 |
39. | 8/ZM | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | 3 | Litovel | 129.20 | 2 | 128.10 | 4 | 131.20 | 34.90/36,2 | 8 |
40. | 9/DM | ŠEFČÍKOVÁ Zuzana | 2008 | 3 | Ostrava | 131.50 | 0 | 129.90 | 2 | 131.50 | 35.20/36,6 | 7 |
41. | 9/ZS | GÖBELOVÁ Ema | 2010 | 3 | Šumperk | 132.10 | 0 | 131.70 | 4 | 132.10 | 35.80/37,2 | 6 |
42. | 3/V | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 3 | Olomouc | 132.80 | 0 | 4.00 | 999 | 132.80 | 36.50/37,9 | 5 |
43. | 9/ZM | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | 3 | VSDK | 141.30 | 12 | 134.60 | 0 | 134.60 | 38.30/39,8 | 4 |
44. | 5/U23 | RUČKOVÁ Adéla | 2004 | Jeseník | 131.20 | 6 | 132.50 | 4 | 136.50 | 40.20/41,7 | 3 | |
45. | KŘÍŽKOVSKÁ Michaela | 1999 | 3 | Ostrava | 137.80 | 0 | 135.40 | 4 | 137.80 | 41.50/43,1 | 2 | |
46. | 10/ZS | FOLTYSOVÁ Tereza Abigal | 2009 | KK Opava | 139.60 | 12 | 133.80 | 8 | 141.80 | 45.50/47,2 | 1 | |
47. | 10/ZM | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | 3 | KK Brno | 142.50 | 8 | 145.70 | 0 | 145.70 | 49.40/51,3 | 0 |
48. | 11/ZS | KLIMEŠOVÁ Kristýna | 2009 | KK Brno | 169.30 | 6 | 157.50 | 0 | 157.50 | 61.20/63,6 | 0 | |
49. | 11/ZM | KUTÁ Lucie | 2011 | 3 | Litovel | 166.60 | 2 | 159.40 | 2 | 161.40 | 65.10/67,6 | 0 |
50. | 12/ZM | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 186.30 | 6 | 166.50 | 4 | 170.50 | 74.20/77,1 | 0 | |
51. | 13/ZM | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 161.30 | 12 | 159.70 | 12 | 171.70 | 75.40/78,3 | 0 | |
GÖBELOVÁ Sofie | 2011 | Šumperk | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
TILY Lillian | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||||
VETEŠNÍKOVÁ Tereza | 2012 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 2 | VSDK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 1 | Olomouc | 94.80 | 0 | 94.50 | 0 | 94.50 | 98 | |
2. | 1/DM | KUTÍN Filip | 2007 | 2 | Olomouc | 96.80 | 0 | 94.80 | 0 | 94.80 | 0.30/0,3 | 90 |
3. | 2/DM | RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 96.70 | 0 | 4.00 | 999 | 96.70 | 2.20/2,3 | 82 |
4. | 2/DS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 2+ | Olomouc | 99.10 | 2 | 98.20 | 0 | 98.20 | 3.70/3,9 | 78 |
5. | 1/ZS | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 99.60 | 0 | 99.20 | 2 | 99.60 | 5.10/5,4 | 74 |
6. | 3/DS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 100.90 | 2 | 99.80 | 0 | 99.80 | 5.30/5,6 | 70 |
7. | 1/U23 | URBAN Daniel | 2001 | 1 | TJ Dukla | 100.00 | 2 | 100.40 | 2 | 102.00 | 7.50/7,9 | 66 |
8. | 2/ZS | FABIAN František | 2009 | 2 | VS Ostr. | 102.20 | 0 | 101.00 | 2 | 102.20 | 7.70/8,1 | 62 |
9. | 3/ZS | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 2 | Olomouc | 103.70 | 4 | 103.20 | 2 | 105.20 | 10.70/11,3 | 58 |
10. | 3/DM | ŠEFČÍK Václav | 2008 | 2 | KK Opava | 108.60 | 4 | 107.10 | 0 | 107.10 | 12.60/13,3 | 54 |
11. | 4/DS | STAROVOITOV Artem | 2 | Olomouc | 108.30 | 2 | 105.30 | 2 | 107.30 | 12.80/13,5 | 50 | |
12. | 4/DM | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 104.20 | 4 | 4.00 | 999 | 108.20 | 13.70/14,5 | 46 |
13. | 5/DM | KUPKA Lukáš | 2007 | 2 | Ostrava | 111.20 | 4 | 108.50 | 0 | 108.50 | 14.00/14,8 | 42 |
14. | 6/DM | DRAGON Jakub | 2007 | 2 | KK Opava | 106.80 | 4 | 107.10 | 2 | 109.10 | 14.60/15,4 | 38 |
15. | 4/ZS | ROUSEK David | 2010 | 3+ | KK Opava | 118.80 | 8 | 110.20 | 0 | 110.20 | 15.70/16,6 | 34 |
16. | 5/ZS | KRÁL Samuel | 2010 | 3+ | Olomouc | 114.00 | 2 | 113.00 | 0 | 113.00 | 18.50/19,6 | 30 |
17. | 1/V | VESELÝ Petr | 1976 | 2 | VSDK | 125.40 | 2 | 113.10 | 0 | 113.10 | 18.60/19,7 | 26 |
18. | 7/DM | SVRČINA David | 2007 | 2 | Šumperk | 109.50 | 4 | 109.20 | 4 | 113.20 | 18.70/19,8 | 22 |
19. | 6/ZS | VALENTA Josef | 2010 | 3+ | Olomouc | 117.30 | 4 | 113.70 | 0 | 113.70 | 19.20/20,3 | 21 |
20. | 2/U23 | RADĚJ Tomáš | 2002 | 3+ | Jeseník | 111.80 | 2 | 4.00 | 999 | 113.80 | 19.30/20,4 | 20 |
21. | 8/DM | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 110.10 | 4 | 108.20 | 8 | 114.10 | 19.60/20,7 | 19 |
22. | 1/ZM | BOTEK Dominik | 2011 | 3+ | Olomouc | 114.50 | 2 | 114.80 | 0 | 114.80 | 20.30/21,5 | 18 |
23. | 3/U23 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 3+ | Zábřeh | 120.30 | 6 | 115.10 | 0 | 115.10 | 20.60/21,8 | 17 |
24. | 7/ZS | KULIHA Jakub | 2009 | KK Opava | 113.30 | 2 | 115.60 | 4 | 115.30 | 20.80/22,0 | 16 | |
24. | 8/ZS | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | 3+ | KK Brno | 116.40 | 10 | 113.30 | 2 | 115.30 | 20.80/22,0 | 15 |
26. | 1/VM | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 3+ | TJ Dukla | 117.20 | 2 | 115.50 | 0 | 115.50 | 21.00/22,2 | 14 |
27. | 2/VM | BEDNÁREK Jan | 1983 | 3+ | Zábřeh | 116.40 | 2 | 4.00 | 999 | 118.40 | 23.90/25,3 | 13 |
28. | 2/ZM | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 3+ | USK Pha | 120.50 | 6 | 117.40 | 2 | 119.40 | 24.90/26,3 | 12 |
29. | 9/ZS | KAFKA Martin | 2010 | 3+ | Olomouc | 117.90 | 4 | 120.00 | 0 | 120.00 | 25.50/27,0 | 11 |
30. | 10/ZS | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 3+ | Olomouc | 119.30 | 2 | 118.70 | 2 | 120.70 | 26.20/27,7 | 10 |
31. | 4/U23 | RUČKA Vítězslav | 2002 | Jeseník | 121.00 | 6 | 124.00 | 0 | 124.00 | 29.50/31,2 | 9 | |
32. | 9/DM | HASALA Matyáš | 2008 | 3 | Ostrava | 121.50 | 4 | 121.10 | 6 | 125.50 | 31.00/32,8 | 8 |
33. | 5/DS | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 128.20 | 52 | 126.40 | 0 | 126.40 | 31.90/33,8 | 7 | |
34. | 11/ZS | NEKUDA Lukáš | 2010 | 3 | KK Brno | 128.90 | 0 | 129.70 | 2 | 128.90 | 34.40/36,4 | 6 |
35. | 3/ZM | BASARABA Albert | 2012 | 3 | Olomouc | 126.00 | 6 | 123.80 | 6 | 129.80 | 35.30/37,4 | 5 |
36. | 10/DM | SEKANINA Matěj | 2008 | 3 | VS Desná | 133.70 | 56 | 126.00 | 4 | 130.00 | 35.50/37,6 | 4 |
37. | 4/ZM | KULIHA Jan | 2011 | 3 | KK Opava | 128.60 | 6 | 127.10 | 4 | 131.10 | 36.60/38,7 | 3 |
37. | 6/DS | AMBROŽ Jiří | 2006 | 3 | Ostrava | 132.60 | 4 | 129.10 | 2 | 131.10 | 36.60/38,7 | 2 |
39. | 5/ZM | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | 3 | KK Brno | 133.10 | 4 | 131.60 | 0 | 131.60 | 37.10/39,3 | 1 |
40. | 12/ZS | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | 3 | Olomouc | 127.70 | 4 | 130.90 | 2 | 131.70 | 37.20/39,4 | 0 |
41. | 2/V | KRÁL Milan | Olomouc | 153.50 | 4 | 142.00 | 0 | 142.00 | 47.50/50,3 | 0 | ||
KÁPKA Lukáš | 2009 | Ostrava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
HRIC Ondřej | 3+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KOSÍK Dan | 2 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 120.80 | 2 | 120.90 | 4 | 122.80 | 0 | ||
2. | 1/PZM | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 124.40 | 2 | 127.80 | 6 | 126.40 | 3.60/2,9 | 0 | |
3. | 2/PZM | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 125.20 | 2 | 132.10 | 4 | 127.20 | 4.40/3,6 | 0 | |
4. | 2/PZZ | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 127.60 | 4 | 130.70 | 0 | 130.70 | 7.90/6,4 | 0 | |
5. | 3/PZM | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 128.00 | 4 | 127.90 | 6 | 132.00 | 9.20/7,5 | 0 | |
6. | 4/PZM | SLOVÁK Jakub | Olomouc | 131.10 | 6 | 128.50 | 4 | 132.50 | 9.70/7,9 | 0 | ||
7. | 5/PZM | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 139.70 | 2 | 130.70 | 2 | 132.70 | 9.90/8,1 | 0 | |
8. | 3/PZZ | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 132.00 | 2 | 135.10 | 2 | 134.00 | 11.20/9,1 | 0 | |
9. | 4/PZZ | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 134.70 | 2 | 130.40 | 6 | 136.40 | 13.60/11,1 | 0 | |
10. | 6/PZM | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 138.40 | 6 | 137.00 | 0 | 137.00 | 14.20/11,6 | 0 | |
11. | 7/PZM | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | Olomouc | 140.60 | 0 | 141.20 | 0 | 140.60 | 17.80/14,5 | 0 | |
12. | 5/PZZ | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 143.10 | 0 | 141.70 | 4 | 143.10 | 20.30/16,5 | 0 | |
13. | 8/PZM | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 146.00 | 2 | 145.40 | 0 | 145.40 | 22.60/18,4 | 0 | |
14. | 9/PZM | NOVOTNÝ Richard | 2014 | Litovel | 150.80 | 2 | 149.50 | 0 | 149.50 | 26.70/21,7 | 0 | |
15. | 10/PZM | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 149.90 | 4 | 147.80 | 6 | 153.80 | 31.00/25,2 | 0 | |
16. | 6/PZZ | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 155.10 | 0 | 160.60 | 2 | 155.10 | 32.30/26,3 | 0 | |
17. | 7/PZZ | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 153.40 | 6 | 156.20 | 8 | 159.40 | 36.60/29,8 | 0 | |
18. | 11/PZM | KYLAR Jan | Šumperk | 171.60 | 8 | 170.00 | 4 | 174.00 | 51.20/41,7 | 0 | ||
19. | 12/PZM | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 175.80 | 6 | 190.30 | 6 | 181.80 | 59.00/48,0 | 0 | |
20. | 8/PZZ | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 187.60 | 4 | 199.80 | 6 | 191.60 | 68.80/56,0 | 0 | |
21. | 13/PZM | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 191.90 | 12 | 197.60 | 4 | 201.60 | 78.80/64,2 | 0 | |
22. | 14/PZM | SLOVÁK Sebastian | Olomouc | 199.80 | 12 | 202.70 | 4 | 206.70 | 83.90/68,3 | 0 | ||
23. | 15/PZM | ŽÍDEK Matěj | KK Opava | 209.60 | 62 | 206.20 | 10 | 216.20 | 93.40/76,1 | 0 | ||
24. | 16/PZM | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 227.60 | 4 | 209.50 | 8 | 217.50 | 94.70/77,1 | 0 | |
25. | 17/PZM | VORÁČ Tobiáš | 2017 | Zábřeh | 223.90 | 6 | 243.10 | 54 | 229.90 | 107.10/87,2 | 0 | |
26. | 9/PZZ | VLČKOVÁ Klára | Litovel | 259.60 | 220 | 213.90 | 18 | 231.90 | 109.10/88,8 | 0 | ||
27. | 18/PZM | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 183.70 | 112 | 174.30 | 58 | 232.30 | 109.50/89,2 | 0 | |
28. | 19/PZM | VESELÝ Lukáš | VSDK | 4.00 | 999 | 219.30 | 14 | 233.30 | 110.50/90,0 | 0 | ||
29. | 20/PZM | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 235.80 | 10 | 280.80 | 64 | 245.80 | 123.00/100,2 | 0 | |
30. | 21/PZM | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 238.20 | 16 | 234.20 | 12 | 246.20 | 123.40/100,5 | 0 | |
31. | 10/PZZ | ZAPLETALOVÁ Klára | Litovel | 238.60 | 22 | 236.60 | 66 | 260.60 | 137.80/112,2 | 0 | ||
32. | 11/PZZ | LISICKÁ Laura | Olomouc | 341.00 | 66 | 288.80 | 18 | 306.80 | 184.00/149,8 | 0 | ||
33. | 12/PZZ | KRŠKOVÁ Anna | Litovel | 333.50 | 210 | 335.10 | 214 | 543.50 | 420.70/342,6 | 0 | ||
OČENÁŠKOVÁ Kateřina | Litovel | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||||
KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VETEŠNÍK Bedřich | 2014 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | KUBITA Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 88.30 | 0 | 89.10 | 0 | 88.30 | 205 | |
2. | 1/DS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 1 | Olomouc | 86.40 | 2 | 4.00 | 999 | 88.40 | 0.10/0,1 | 197 |
3. | 2/DS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 91.10 | 0 | 89.80 | 0 | 89.80 | 1.50/1,7 | 193 |
4. | 2/DM | RETEK Toman | 2007 | 2 | Olomouc | 90.00 | 0 | 90.40 | 4 | 90.00 | 1.70/1,9 | 189 |
5. | 3/DS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 93.00 | 0 | 90.40 | 0 | 90.40 | 2.10/2,4 | 185 |
6. | 1/U23 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | 2 | Zábřeh | 91.30 | 0 | 95.50 | 4 | 91.30 | 3.00/3,4 | 181 |
7. | 1/ZS | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | 2 | Olomouc | 92.40 | 0 | 92.30 | 4 | 92.40 | 4.10/4,6 | 177 |
8. | 2/U23 | URBAN Jaroslav | 2004 | 2 | Olomouc | 93.20 | 0 | 90.50 | 4 | 93.20 | 4.90/5,5 | 173 |
9. | 3/U23 | ROUČA Samuel | 2002 | 2+ | Šumperk | 95.40 | 2 | 93.50 | 0 | 93.50 | 5.20/5,9 | 169 |
10. | 2/ZS | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | 2 | Olomouc | 92.70 | 2 | 93.90 | 0 | 93.90 | 5.60/6,3 | 165 |
11. | 3/ZS | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | 2 | Olomouc | 97.30 | 0 | 94.40 | 0 | 94.40 | 6.10/6,9 | 161 |
12. | 3/DM | TOMEČEK Adam | 2008 | 2 | SKVeselí | 89.90 | 50 | 90.50 | 4 | 94.50 | 6.20/7,0 | 157 |
13. | 4/ZS | FABIAN František | 2009 | 2 | VS Ostr. | 93.70 | 2 | 94.60 | 0 | 94.60 | 6.30/7,1 | 153 |
14. | 4/DM | KUTÍN Filip | 2007 | 2 | Olomouc | 97.60 | 2 | 93.20 | 2 | 95.20 | 6.90/7,8 | 149 |
15. | 5/DM | KASATSKYI Denys | 2007 | 2 | Olomouc | 97.20 | 2 | 93.40 | 2 | 95.40 | 7.10/8,0 | 145 |
16. | 4/U23 | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 95.90 | 0 | 93.50 | 2 | 95.50 | 7.20/8,2 | 141 |
16. | 6/DM | RETEK Václav | 2007 | 2 | Olomouc | 96.80 | 0 | 95.50 | 0 | 95.50 | 7.20/8,2 | 137 |
18. | 7/DM | ANTL Tomáš | 2008 | 2 | KK Opava | 93.60 | 2 | 92.00 | 4 | 95.60 | 7.30/8,3 | 133 |
19. | 8/DM | DRAGON Jakub | 2007 | 2 | KK Opava | 95.90 | 0 | 91.70 | 4 | 95.70 | 7.40/8,4 | 129 |
20. | 9/DM | STROPEK Tobiáš | 2007 | 2 | KK Opava | 96.10 | 0 | 95.80 | 0 | 95.80 | 7.50/8,5 | 125 |
21. | 4/DS | KOVÁŘ Filip | 2006 | 2 | KK Opava | 96.20 | 0 | 96.00 | 0 | 96.00 | 7.70/8,7 | 121 |
22. | 10/DM | BALARIN Evžen | 2008 | 2 | KK Opava | 97.10 | 0 | 96.10 | 0 | 96.10 | 7.80/8,8 | 117 |
23. | 5/ZS | VALENTA Josef | 2010 | 3+ | Olomouc | 96.90 | 0 | 99.10 | 2 | 96.90 | 8.60/9,7 | 113 |
24. | 5/U23 | HALA Jiří | 2 | Olomouc | 97.10 | 0 | 4.00 | 999 | 97.10 | 8.80/10,0 | 109 | |
25. | 11/DM | BAAR Dominik | 2007 | 2 | KK Opava | 99.00 | 4 | 97.40 | 0 | 97.40 | 9.10/10,3 | 105 |
26. | 5/DS | STŘÍLKA Richard | 2006 | 2 | Olomouc | 97.80 | 0 | 97.60 | 0 | 97.60 | 9.30/10,5 | 101 |
27. | 1/VM | BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 97.90 | 2 | 98.40 | 0 | 98.40 | 10.10/11,4 | 97 |
28. | 12/DM | SEKANINA Matěj | 2008 | 2 | VS Desná | 98.20 | 2 | 98.70 | 0 | 98.70 | 10.40/11,8 | 93 |
29. | 6/DS | AMBROŽ Jiří | 2006 | 2 | Ostrava | 99.90 | 0 | 101.80 | 2 | 99.90 | 11.60/13,1 | 89 |
30. | 7/DS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 100.20 | 0 | 103.00 | 0 | 100.20 | 11.90/13,5 | 85 |
31. | 1/V | KRATOCHVÍL Jan | 1978 | 2 | Kotva B. | 101.30 | 2 | 100.50 | 0 | 100.50 | 12.20/13,8 | 81 |
32. | 6/ZS | ROUSEK David | 2010 | 2 | KK Opava | 101.30 | 2 | 98.70 | 2 | 100.70 | 12.40/14,0 | 77 |
33. | 2/V | TOMEČEK Petr | 1978 | 2 | SKVeselí | 102.00 | 2 | 101.30 | 0 | 101.30 | 13.00/14,7 | 73 |
33. | 8/DS | MALOVANYI Bogdan | 2 | Olomouc | 99.30 | 2 | 98.20 | 50 | 101.30 | 13.00/14,7 | 69 | |
35. | 13/DM | KUZIUK Oleksii | 2008 | 3+ | Šumperk | 102.00 | 0 | 101.40 | 0 | 101.40 | 13.10/14,8 | 65 |
36. | 6/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 101.50 | 0 | 100.10 | 2 | 101.50 | 13.20/14,9 | 61 |
37. | 9/DS | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3 | Olomouc | 99.50 | 54 | 99.60 | 2 | 101.60 | 13.30/15,1 | 57 |
38. | 1/ZM | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 2 | USK Pha | 102.50 | 0 | 101.70 | 0 | 101.70 | 13.40/15,2 | 53 |
39. | 14/DM | SVRČINA David | 2007 | 3+ | Šumperk | 105.20 | 6 | 102.50 | 0 | 102.50 | 14.20/16,1 | 49 |
40. | 7/ZS | KULIHA Jakub | 2009 | 2 | KK Opava | 99.20 | 6 | 98.70 | 4 | 102.70 | 14.40/16,3 | 45 |
41. | 10/DS | CHYTIL Lumír | 2006 | 2 | Šumperk | 102.80 | 0 | 107.60 | 4 | 102.80 | 14.50/16,4 | 44 |
