118 12. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + MČR dospělých + 9.ČPJ

31.08.2025   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Rolečková Libuše
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčasčasvýsledek
1K1M/1MATĚJÍČEK Vojtěch 2002MT Boh.Pha00:43,68 00:42,17 00:42,17
2K1M/11ZENTGRAF Jasper 20059 GERMANY00:46,37 00:43,38 00:43,38
3K1M/2MÍKA Hynek 2006MT Boh.Pha00:44,25 00:43,53 00:43,53
4K1M/3ZAPLETAL Mikuláš 20001 Boh.Pha00:44,56 00:43,56 00:43,56
5K1M/12CLAVADETSCHER Luis 20039 SUISSE00:43,72 00:44,70 00:43,72
6K1M/13KUPSCH Tjaš TIl 20059 Slovenian00:44,08 00:44,84 00:44,08
7K1M/14URANKAR Anže 19979 Slovenian00:44,11 00:00,00 00:44,11
8K1M/15BRETSCHER Cornel 20029 SUISSE00:44,34 00:45,91 00:44,34
9K1M/16NIEDERLE GOMEZ Nicolas 20069 GERMANY00:46,60 00:44,73 00:44,73
10K1M/17MASSINI Christopher 19999 GERMANY00:45,02 00:46,02 00:45,02
11K1M/4ŠINDELÁŘ Jan 2002MT Loko Plz00:44,89 00:45,03 00:45,03
12K1M/18ABBIATI Giacomo 20019 Canottieri Adda00:45,21 00:00,00 00:45,21
13K1M/18CORTI Lorenzo 20059 Rivabella00:45,21 00:00,00 00:45,21
14K1M/20CARTELLIERI Benjamin 20019 Austria00:45,28 00:50,45 00:45,28
15K1M/21PONTAROLLO Leonardo 19999 Carabinieri00:45,34 00:00,00 00:45,34
16K1M/22PRESKAR Matija 20029 Slovenian00:45,63 00:47,46 00:45,63
17K1M/23BOTTINI Matteo 20059 shockwave00:45,65 00:00,00 00:45,65
18K1M/24ALBERTO Migliosi 20019 CUS Pavia00:45,76 00:00,00 00:45,76
19K1M/5PANZER Martin 20071 Loko Plz00:46,35 00:45,89 00:45,89
20K1M/25ŠENK Jon 20059 Slovenian01:00,85 00:45,90 00:45,90
21K1M/6TOMEČEK Adam 20081 SKVeselí00:46,88 00:46,51 00:46,51
22K1M/26MONARO Alessandro 20089 CC Oriago00:46,65 00:00,00 00:46,65
23K1M/27WINKLER Paul 20039 Austria00:46,72 00:47,23 00:46,72
24K1M/28ŠTÝBNAR Matěj 20092 Olomouc00:46,93 00:49,77 00:46,93
25K1M/29NOVÁK Tobiáš 20082 Olomouc00:47,30 00:47,11 00:47,11
26C2M/1SUCHÁNEK Daniel
ROLENC Ondřej
1993
1991
MT Vys.Mýto
Pardub.
00:47,70 00:47,16 00:47,16
27K1M/30ŠTÝBNAR Vojtěch 20051 Olomouc00:47,19 00:47,89 00:47,19
28C1M/1VANĚK Matěj, 2004, VS Tábor VANĚK Matěj 2004MT VS Tábor00:47,07 00:47,22 00:47,22
29K1M/7NOVÁK Filip 20021 Boh.Pha00:46,57 00:47,35 00:47,35
30K1M/31MARTIN Jakub 20092 Boh.Pha00:47,50 00:47,40 00:47,40
31K1M/32URBAN Jaroslav 20042 Olomouc00:49,62 00:47,47 00:47,47
32K1M/33NIEDERLE GOMEZ Benjamin 20059 GERMANY00:47,56 00:48,56 00:47,56
33K1M/34FRANZ Jakub 20071 Loko Plz00:48,14 00:47,66 00:47,66
34C1M/9WEBER Normen 19859 GERMANY00:48,32 00:47,69 00:47,69
35K1M/8SLÁDEK Michal 20092 Loko Plz00:46,72 00:47,82 00:47,82
36C1M/10SCAPINI Cesare 20069 Pescantina00:47,92 00:00,00 00:47,92
37C2M/2KVAPIL Ondřej
TRNKA Tobiáš
2007
2007
1 Vys.Mýto
Litovel
00:49,28 00:47,95 00:47,95
38K1M/35BRIED Tim 20079 Austria00:47,99 00:50,35 00:47,99
39K1W/9ŠTEBLAJ Ana 20029 Slovenian00:49,53 00:48,08 00:48,08
40C1M/2HALEŠ Antonín 19922 Č.Kruml.00:49,19 00:48,09 00:48,09
41K1M/36RIVA Luca 20039 Rivabella00:48,11 00:00,00 00:48,11
42K1M/37MRÁKA Jan 20041 Olomouc00:48,19 01:08,54 00:48,19
43K1W/1NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000MT KK Brno00:50,41 00:48,38 00:48,38
44C2M/3VANĚK Matěj, 2004, VS Tábor
 VANĚK Matěj
RAŠNER Karel
2004
2004
MT VS Tábor
Boh.Pha
00:49,71 00:48,45 00:48,45
45K1M/38MAREK Aleš 19781 Trutnov00:48,48 00:48,91 00:48,48
46K1M/9TARABA Matyáš 20041 Boh.Pha00:45,85 00:48,69 00:48,69
47K1W/2VAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 2001MT VS Tábor00:51,33 00:48,71 00:48,71
48C2M/9SCHWARZ Ole
WEBER Normen
1997
1985
9 GERMANY
GERMANY
00:48,73 00:49,44 00:48,73
49K1M/39VIRÁGH Tomáš 20042 Třebech.00:48,80 00:49,70 00:48,80
50C1M/3HANZEL Jáchym 20081 Loko Plz00:49,40 00:48,91 00:48,91
51C2M/4HANZEL Jáchym
ŠAFAŘÍK Pavel
2008
2008
1 Loko Plz
Č.Kruml.
00:49,78 00:48,91 00:48,91
52K1M/40ABBIATI Andrea 20049 Canottieri Adda00:49,00 00:00,00 00:49,00
53K1M/41ŠAFAŘÍK Pavel 20082 Č.Kruml.00:49,05 00:51,22 00:49,05
54C1M/4ROLENC Ondřej 1991MT Pardub.00:49,88 00:49,07 00:49,07
55K1M/42MUZIO Matteo 20059 shockwave00:49,15 00:00,00 00:49,15
56C1M/5SLANINA Vladimír 19942 Loko Žatec00:48,51 00:49,24 00:49,24
57C2M/5HALEŠ Antonín
NOVÁK Martin
1992
1991
2 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:47,98 00:49,26 00:49,26
58K1W/3RETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 20051 Olomouc00:49,43 00:49,31 00:49,31
59K1M/43ŠRÁMEK David 20072 Pardub.00:49,35 00:52,26 00:49,35
60K1M/44BERGMANN Ondřej 20001 KK Brno00:49,37 00:49,53 00:49,37
61K1M/45PANZER Aleš 19742 Loko Plz00:50,04 00:49,45 00:49,45
62K1W/4NOVOSADOVÁ Kristina 2004MT Č.Kruml.00:49,06 00:49,49 00:49,49
63C1M/11SCHWARZ Ole 19979 GERMANY00:50,62 00:49,52 00:49,52
64C1M/12IVANECKÝ Jaromír 20049 Slovensko00:50,83 00:49,64 00:49,64
65C2M/6RETEK Toman Václav
RETEK Václav Toman
2007
2007
1 Olomouc
Olomouc
00:48,28 00:49,65 00:49,65
66K1M/46FRANZ Tadeáš 20102 Loko Plz00:49,79 00:50,23 00:49,79
67K1M/47FABIÁN Filip 20102 Boh.Pha00:51,50 00:49,80 00:49,80
68C1M/13MAPELLI Tommaso 19999 Cassano Adda00:49,96 00:00,00 00:49,96
69C1M/14RUBINT Martin 19901 Kroměříž00:50,05 01:04,87 00:50,05
70K1M/48BEK Matyáš 20062 Pardub.00:50,06 00:50,49 00:50,06
71C2M/7SALAJ František
BEIER Matouš
2004
2004
1 Litovel
Trutnov
00:49,04 00:50,09 00:50,09
72C2M/10SCHOLZ Bene
JOHN Dennis
1990
1988
9 GERMANY
GERMANY
00:50,21 00:52,77 00:50,21
73C1M/15KVAPIL Ondřej 20071 Vys.Mýto00:50,24 01:04,85 00:50,24
74C1M/16PESCH Dominik 19879 GERMANY00:51,36 00:50,26 00:50,26
75K1M/49OLŠÁK Matyáš 20011 Č.Kruml.00:50,28 00:50,37 00:50,28
76K1W/10JÄGER Anne 20049 GERMANY01:09,22 00:50,28 00:50,28
77K1W/11MÜLLER Hannah 20019 SUISSE00:50,81 00:50,32 00:50,32
78K1M/50KONVALINKA Štěpán 20092 Pardub.00:52,34 00:50,34 00:50,34
79C1M/6TRNKA Tobiáš 20071 Litovel00:49,48 00:50,42 00:50,42
80C1M/17BEIER Matouš 2004MT Trutnov01:06,22 00:50,44 00:50,44
81C1M/18VESELÝ Ondřej 20041 Pardub.01:11,27 00:50,52 00:50,52
82K1W/5STŘECHOVÁ Ela 20051 VSDK00:51,28 00:50,56 00:50,56
83K1M/51VRÁNEK Jan 20042 Loko Plz00:50,64 00:52,05 00:50,64
84K1M/52PORTYCH Matyáš 20082 Trutnov00:54,60 00:50,69 00:50,69
85K1M/53LIGURSKÝ Ivo 19902 Kroměříž00:50,75 00:52,53 00:50,75
86K1M/54ŠTOCHL Vojtěch 20072 Boh.Pha00:50,92 00:50,82 00:50,82
87K1M/55KOT Michal 20062 Boh.Pha00:50,88 00:54,41 00:50,88
88K1M/55PLUTA Adam 20082 Boh.Pha01:27,15 00:50,88 00:50,88
89K1M/57MÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.00:50,99 00:52,94 00:50,99
90C1M/19SUCHÁNEK Daniel 19931 Vys.Mýto00:52,13 00:51,05 00:51,05
91K1M/58NOVOTNÝ Štěpán 20062 Semily00:51,81 00:51,05 00:51,05
92C1M/7SALAJ František 20041 Litovel00:49,57 00:51,06 00:51,06
93C2M/11DIEGO
Babato
2008
2008
9 CC Oriago
CC Oriago
00:51,17 00:00,00 00:51,17
94C1M/20KUTÍN Filip 20072 Olomouc00:52,01 00:51,22 00:51,22
95K1M/59PROCHÁZKA Vojtěch 20021 Olomouc01:29,95 00:51,22 00:51,22
96C2M/12PESCH Dominik
SÜLZER Janosch
1987
1992
9 GERMANY
GERMANY
00:51,33 01:23,53 00:51,33
97K1M/60HRUBEC Matěj 20102 Boh.Pha00:51,40 00:52,21 00:51,40
98C1W/1RETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 2005MT Olomouc00:53,93 00:51,47 00:51,47
99C1M/21VOSMEK Jáchym 20072 Vys.Mýto00:51,53 00:55,88 00:51,53
100K1M/61JETMAR Ondřej 20102 Vys.Mýto00:52,84 00:51,53 00:51,53
101C1M/22RAŠNER Karel 20042 Boh.Pha00:51,84 00:51,54 00:51,54
102K1W/12MATHILDE SERENA Rosa 19979 CUS Pavia00:51,54 00:00,00 00:51,54
103C1M/8PISCHEK Jan Gabin 20062 SKVSČB00:49,69 00:51,60 00:51,60
104C1M/23SÜLZER Janosch 19929 GERMANY00:51,74 00:56,80 00:51,74
105K1M/62LONARDI Roberto 20029 Pescantina00:51,74 00:00,00 00:51,74
106C1M/24NOVÁK Martin 19911 Č.Kruml.00:51,75 00:00,00 00:51,75
107K1W/13BEDERNJAK Hana 20079 Slovenian00:51,76 00:53,55 00:51,76
108K1M/63ŠINDELÁŘ Pavel 19702 Loko Plz00:51,94 00:51,85 00:51,85
109C2M/13KOTRBA Matěj
ZUNA Vilém
2007
2007
1 Vys.Mýto
Semily
00:51,87 01:05,37 00:51,87
110K1W/14CLAVADETSCHER Mona 20059 SUISSE00:52,04 00:51,90 00:51,90
111K1M/64ČAPEK Jiří 20112 Loko Plz00:59,55 00:51,93 00:51,93
112C2M/14SLANINA Vladimír
SLANINA Vladimír
1994
1969
2 Loko Žatec
Loko Žatec
00:52,64 00:52,08 00:52,08
113K1M/65NACHTIGAL Jiří 19972 Chomutov00:52,96 00:52,16 00:52,16
114C1M/25BEIER Alva 20051 Pardub.00:52,81 00:52,26 00:52,26
115K1W/15ZEDER Nora 20049 SUISSE00:56,55 00:52,37 00:52,37
116K1M/66SMOLKA Ondřej 19942 Boh.Pha00:52,37 00:52,67 00:52,37
117K1M/67MRŮZEK David 20102 KK Brand00:52,42 00:52,94 00:52,42
118K1M/68ŠAMÁNEK Filip 20102 KK Brno00:52,56 01:07,04 00:52,56
119K1M/69KOMIŠ Jan 20112 Loko Plz01:07,88 00:52,67 00:52,67
120K1W/16BAGNATO Maja 20049 Canottieri Adda00:52,73 00:00,00 00:52,73
121K1W/16KOPLÍKOVÁ Eliška 20092 Kroměříž00:53,53 00:52,73 00:52,73
122K1M/70ZUNA Jáchym 20102 Semily00:52,78 01:03,26 00:52,78
123K1M/71LOMBARDO LUCIANO 20099 Brescia00:52,79 00:00,00 00:52,79
124C2M/15JINDRÁK Petr
CHLOUBA Luboš
1969
1959
1 Tech.Pha
Boh.Pha
00:52,81 00:53,32 00:52,81
125K1M/72LACOPO GIUSEPPE Brambilla 20069 Rivabella00:52,82 00:00,00 00:52,82
126K1M/72MYŠKA Matěj 20092 Č.Kruml.00:52,82 00:56,61 00:52,82
127K1M/74POLÁK Oliver 20093 KK Brno01:05,87 00:52,92 00:52,92
128C1M/26JELÍNEK Šimon 19942 Boh.Pha00:55,54 00:52,99 00:52,99
129K1M/75ŠIŠPERA Tomáš 20082 SKVeselí00:53,04 00:59,01 00:53,04
130K1M/76KOBLÍŽEK Daniel 20002 Pardub.00:53,18 00:00,00 00:53,18
131C2M/16JELÍNEK Šimon
SMOLKA Ondřej
1994
1994
1 Boh.Pha
Boh.Pha
00:54,48 00:53,27 00:53,27
132K1W/18VIKOVÁ Anna 20081 Trutnov00:53,31 01:05,51 00:53,31
133K1W/6BERGMANNOVÁ Sandra 20081 KK Brno00:52,04 00:53,35 00:53,35
134K1W/19DZIADKOVÁ Zuzana 20022 KK Brno00:54,39 00:53,35 00:53,35
135C2M/8NĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
MT Pardub.
Pardub.
00:48,78 00:53,38 00:53,38
136C2M/17HITHA Čeněk
KOPŘIVA Filip
2008
2008
1 Č.Kruml.
Č.Kruml.
00:53,43 00:53,81 00:53,43
137K1W/20SIMONČIČ Maša 20099 Slovenian00:56,97 00:53,51 00:53,51
138K1W/21KÖSTLE Lisa 19999 GERMANY01:09,93 00:53,53 00:53,53
139C1W/9PANATO Cecilia 20029 Carabinieri00:53,60 00:00,00 00:53,60
140C1M/27KUDĚJ Jan 20112 Trutnov00:54,28 00:53,68 00:53,68
141C1M/28ZUNA Vilém 20072 Semily01:34,19 00:53,73 00:53,73
142K1W/7MILOTOVÁ Dora 20072 Boh.Pha00:52,06 00:53,77 00:53,77
143K1M/77MATTEO Pasquale 20039 Rivabella00:53,77 00:00,00 00:53,77
144C1M/29KOTRBA Matěj 20071 Vys.Mýto00:53,87 00:54,02 00:53,87
145K1M/78MAREK Lukáš 19802 Dv.Král.00:53,93 00:00,00 00:53,93
146K1W/22JÍLKOVÁ Pavla 20071 Olomouc00:59,04 00:54,03 00:54,03
147K1M/79UHLÍK Vojtěch 20102 Bechyně00:54,10 00:54,85 00:54,10
148K1W/8ŠAMPALÍKOVÁ Klára 20041 Boh.Pha00:51,30 00:54,17 00:54,17
149C1W/10GAWEHN Franziska 20029 GERMANY00:54,31 01:08,47 00:54,31
150C1M/30ŠMAKAL Petr 20032 Litovel00:54,45 00:00,00 00:54,45
151C1M/31ŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.00:55,43 00:54,51 00:54,51
152K1M/80BONASSI Davide 19959 CK Palazzolo00:54,57 00:00,00 00:54,57
153K1W/23RETKOVÁ Marie 20032 Olomouc00:54,65 00:57,76 00:54,65
154C1M/32HITHA Čeněk 20082 Č.Kruml.00:56,41 00:54,69 00:54,69
155C1M/33BABATO Diego 20089 CC Oriago00:54,75 00:00,00 00:54,75
156C1W/2NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000MT KK Brno00:54,12 00:54,75 00:54,75
157C1M/34KOPŘIVA Filip 20082 Č.Kruml.01:13,50 00:54,81 00:54,81
158C1M/35RUFFER Jakub 20072 Pardub.00:56,32 00:54,91 00:54,91
159K1W/24MARTA Cecconi 20059 CUS Pavia00:54,93 00:00,00 00:54,93
160C2M/18MÜLLER Hannah
CLAVADETSCHER Mona
2001
2005
9 SUISSE
SUISSE
00:55,10 00:56,42 00:55,10
161K1W/25HANSGUTOVÁ Monika 20052 Olomouc00:55,41 00:55,14 00:55,14
162K1W/26MARINKO Špela 20079 Slovenian00:55,16 01:29,39 00:55,16
163K1W/27LAZZAROTTO Milla 20089 Carabinieri00:55,18 00:00,00 00:55,18
164C1W/11PANATO Alice 19999 Pescantina00:55,25 00:00,00 00:55,25
165K1W/28LOVECKÁ Nela 20112 SKVeselí01:00,01 00:55,53 00:55,53
166C1W/12KOPÚNOVÁ Katarína 19949 Slovensko00:57,20 00:55,54 00:55,54
167K1M/81PAWINGER Emil 20103 Boh.Pha00:57,53 00:55,62 00:55,62
168K1M/82SEIDL Marek 20103 Boh.Pha00:55,66 00:58,31 00:55,66
169K1M/83ČERMÁK Vojtěch 20103 Olomouc00:55,72 01:02,60 00:55,72
170C1M/36PISCHEK Jan 19772 Pardub.00:55,73 00:55,74 00:55,73
171K1M/84STEHNO Maxmilián 20103 Pardub.00:55,74 01:08,64 00:55,74
172K1M/85KONVALINKA Ondřej 20073 Pardub.00:55,77 00:00,00 00:55,77
173C1M/37ŠVADLENA Václav 19852 Č.Kruml.00:56,94 00:55,92 00:55,92
174C2M/19UHLÍK Vojtěch
FRANZ Tadeáš
2010
2010
3 Bechyně
Loko Plz
00:55,96 00:57,81 00:55,96
175C2M/20KOPÚNOVÁ Katarína
ŠOŠKOVÁ Petra
1994
2009
9 Slovensko
Slovensko
00:56,03 00:57,79 00:56,03
176C1M/38HOVORKA Dominik 20092 Pardub.00:56,05 01:00,38 00:56,05
177C2M/21KUDĚJ Jan
ZUNA Jáchym
2011
2010
3 Trutnov
Semily
00:56,14 00:56,50 00:56,14
178K1M/86NEKUDA Lukáš 20103 KK Brno00:56,16 02:00,09 00:56,16
179C2M/22HOŘÍNEK Jaroslav
REŽŇÁK Ladislav
1963
1966
3 Litovel
KK Brno
00:59,85 00:56,27 00:56,27
180C1M/39VALENTA Josef 20102 Olomouc01:02,09 00:56,37 00:56,37
181K1W/29KOPLÍKOVÁ Adéla 20092 Kroměříž00:56,46 01:48,25 00:56,46
182K1W/30MARKOVÁ Kristýna 20091 Pardub.00:57,31 00:56,49 00:56,49
183K1W/31DVOŘÁKOVÁ Alžběta 20082 Č.Kruml.00:57,22 00:56,80 00:56,80
184K1W/32FUCHSOVÁ Terezie 20111 VSDK00:56,85 00:57,21 00:56,85
185K1M/87TALÍŘ Matyáš 20072 Č.Kruml.00:57,19 01:06,02 00:57,19
186K1W/33HEHN Anna 20089 TG Munchen01:42,86 00:57,28 00:57,28
187C1M/40STOLÍN Antonín 20082 Trutnov00:57,44 00:59,62 00:57,44
188C1M/41GOMBOŠ Miroslav 20092 Trutnov00:58,76 00:57,53 00:57,53
189K1M/88HRABEC Bohumil 19602 Kroměříž00:57,59 00:59,90 00:57,59
190K1W/34BERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc00:57,84 01:03,26 00:57,84
191C1W/3STŘÍLKOVÁ Jana 2004MT Olomouc01:00,22 00:57,96 00:57,96
192K1M/89KAFKA Martin 20103 Olomouc00:57,98 01:00,24 00:57,98
193C1W/4MALÁ Magdalena 20071 Olomouc00:55,93 00:58,16 00:58,16
194C2M/23JANKO Jonáš
JIROUŠEK Milan
2011
2011
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:58,23 01:02,97 00:58,23
195K1W/35JASANSKÁ Anna 20072 Vys.Mýto00:59,21 00:58,25 00:58,25
196K1W/36MEDJUGORAC MENENDEZ Alma 20089 Slovenian01:03,06 00:58,35 00:58,35
197C1W/5JÍLKOVÁ Pavla 20071 Olomouc00:59,31 00:58,42 00:58,42
198K1W/37STANOVSKÁ Viktorie 20102 Boh.Pha01:00,26 00:58,65 00:58,65
199C1M/42ČAPEK Jiří 20113 Loko Plz01:04,27 00:58,70 00:58,70
200K1M/90SLAVÍK Daniel 20062 Semily01:13,94 00:59,21 00:59,21
201C1M/43ŠAMÁNEK Filip 20102 KK Brno00:59,22 01:08,07 00:59,22
202K1M/91PLUTA Štěpán 20123 Boh.Pha00:59,63 01:00,67 00:59,63
203C1W/6BERGMANNOVÁ Sandra 20081 KK Brno00:59,54 01:00,04 01:00,04
204C1M/44JANKO Jonáš 20112 Vys.Mýto01:00,16 01:21,00 01:00,16
205C2M/24ČERMÁK Vojtěch
KAFKA Martin
2010
2010
3 Olomouc
Olomouc
01:00,72 01:00,43 01:00,43
206K1W/38PANATO Cecilia 20029 Carabinieri01:00,50 00:00,00 01:00,50
207C1M/45BOTEK Dominik 20112 Olomouc01:00,60 01:01,42 01:00,60
208K1W/39GABRLÍKOVÁ Eliška 20113 Litovel01:00,80 01:05,22 01:00,80
209C1W/7MAROUSKOVÁ Tereza 20092 Olomouc01:01,79 01:00,91 01:00,91
210C1W/13ŠOŠKOVÁ Petra 20099 Slovensko01:01,06 01:02,83 01:01,06
211K1W/40ŠTULCOVÁ Valentýna 20102 Loko Plz01:12,23 01:01,59 01:01,59
212K1M/10VEJNAR Samuel 20051 Č.Kruml.00:44,57 01:01,64 01:01,64
213K1W/41ŠAMÁNKOVÁ Klára 20132 KK Brno01:26,43 01:02,53 01:02,53
214C2M/25ŠIŠMA Matěj
KOS Ondřej
2013
2011
3 Litovel
Litovel
01:03,75 01:06,14 01:03,75
215C1M/46SEDLÁČEK Štěpán 20113 Č.Kruml.01:04,46 01:03,90 01:03,90
216C1M/47BOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov01:12,80 01:04,55 01:04,55
217K1W/42LOKVENCOVÁ Anežka 20113 Vys.Mýto01:05,60 01:04,61 01:04,61
218C1W/14DVOŘÁKOVÁ Alžběta 20082 Č.Kruml.00:00,00 01:05,27 01:05,27
219C1M/48BAŤA Václav 20093 Pardub.01:41,86 01:05,32 01:05,32
220K1W/43SLÁDKOVÁ Linda 20042 Loko Plz01:05,88 01:05,47 01:05,47
221K1W/44NEKUDOVÁ Klára 20133 KK Brno01:05,80 01:06,93 01:05,80
222K1W/45KAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc01:06,72 01:06,44 01:06,44
223C2M/26KUTÝ Lukáš
BLAŽEK Antonín
2014
2013
3 Litovel
Litovel
01:06,64 01:22,03 01:06,64
224C1W/15ŠAMÁNKOVÁ Klára 20133 KK Brno01:11,49 01:07,57 01:07,57
225K1W/46MACHÁČKOVÁ Nikol 20133 Litovel01:08,00 01:10,78 01:08,00
226C1W/16MARKOVÁ Kristýna 20091 Pardub.01:08,18 01:08,52 01:08,18
227C1M/49NEKUDA Lukáš 20103 KK Brno00:00,00 01:08,63 01:08,63
228C1M/50JIROUŠEK Milan 20113 Vys.Mýto01:09,02 00:00,00 01:09,02
229C1W/17ČAPSKÁ Valerie 20111 Pardub.01:10,12 01:49,23 01:10,12
230K1W/47SEDLÁČKOVÁ Karolína 20112 SKVeselí01:46,45 01:11,75 01:11,75
231K1W/48TYKALOVÁ Jana 19683 Klášter.01:13,03 00:00,00 01:13,03
232K1M/92BASARABA Albert 20123 Olomouc01:16,00 01:13,39 01:13,39
233K1M/93ŠAFAŘÍK Viktor 20113 Č.Kruml.01:16,56 01:36,24 01:16,56
234K1W/49ZAPLETALOVÁ Klára 20133 Litovel01:21,05 01:54,38 01:21,05
235K1W/50ŠKOPOVÁ Sofie 20123 Litovel00:00,00 01:29,31 01:29,31
236C1M/51BIANCHETTI Giacomo 19999 CK Palazzolo01:32,71 00:00,00 01:32,71
237K1W/51ČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc01:50,99 01:33,10 01:33,10
238C1M/52MYŠKA Matěj 20093 Č.Kruml.01:36,63 01:59,02 01:36,63
239K1W/52ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel01:39,24 01:54,02 01:39,24
240C1W/8ŠTULCOVÁ Valentýna 20103 Loko Plz01:05,26 01:42,97 01:42,97
241C1M/53ČAMEK David 20061 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,99
242C1M/54ŠILAR Jakub 19872 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 59:59,99
243C1M/55VOREL Zdeněk 1974 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,99
244C1M/56KEJKLÍČEK Tomáš 19802 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,99
245C1M/57HOŘÍNEK Jaroslav 19633 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,99
246C1M/58CHLOUBA Luboš 19593 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 59:59,99
247C1M/59ANTOLINI Pietro 20099 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
248C1M/60ZAMPERINI Simone 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
249C1M/61TOGNINI Andrea 20079 Albosaggia00:00,00 00:00,00 59:59,99
250K1W/53FORMENTON Giulia 19989 CC Oriago00:00,00 00:00,00 59:59,99
251K1W/54BONAFFINI Elisa 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
252K1W/55SCATTOLINI Sofia 20099 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
253K1W/56KOPP Sara 20109 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
254K1W/57AMREIN Selina 20089 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
255K1W/58ETTLIN Glenys 20059 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
256K1W/59SCHLÄPPI Mia 20079 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
257K1W/60WEBER Maria 20009 GERMANY00:00,00 00:00,00 59:59,99
258K1W/61ČAPSKÁ Valerie 20113 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,99
259K1W/62JASANSKÁ Jitka 19813 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 59:59,99
260K1M/94CORTI Lorenzo 20059 Rivabella00:00,00 00:00,00 59:59,99
261K1M/95RIVA Luca 20039 Rivabella00:00,00 00:00,00 59:59,99
262K1M/96PASQUALE Matteo 20039 Rivabella00:00,00 00:00,00 59:59,99
263K1M/97CAPELLI Jacopo 20059 shockwave00:00,00 00:00,00 59:59,99
264K1M/98CACEFFO Leonardo 20089 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
265K1M/99MADELLA Vittorio 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
266K1M/100MADELLA Andrea 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
267K1M/101RINDLISBACHER Selim 20049 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
268K1M/102KRONNENBERG Jonas 20079 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
269K1M/103VOEGTLIN José 20079 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
270K1M/104PETER Samuel 20069 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
271K1M/105UHLÍK Vojtěch 20102 Bechyně00:00,00 00:00,00 59:59,99
272K1M/106SYROVÝ Filip 20071 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 59:59,99
273K1M/107MRŮZEK Kamil 19771 Semily00:00,00 00:00,00 59:59,99
274K1M/108UHLÍK Jan 20083 Bechyně00:00,00 00:00,00 59:59,99
275K1M/109SÝKORA Ondřej 20103 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 59:59,99
276K1M/110MRŮZEK Šimon 20113 Semily00:00,00 00:00,00 59:59,99
277K1M/111KRATOCHVÍL Petr 19713 Olomouc00:00,00 00:00,00 59:59,99
278K1M/112NĚMEC Radek 20042 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,99
279C1W/18FRACCAROLI Elisabetta 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
280C1W/19MARCONI Maddalena 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
281C1W/20MARAI Petra 20109 Pescantina00:00,00 00:00,00 59:59,99
282C1W/21AMREIN Selina 20089 SUISSE00:00,00 00:00,00 59:59,99
283C2M/27KRONNENBERG Jonas
VOEGTLIN José
2007
2007
9 SUISSE
SUISSE
00:00,00 00:00,00 59:59,99
284C2M/28PETER Samuel
RINDLISBACHER Selim
2006
2004
9 SUISSE
SUISSE
00:00,00 00:00,00 59:59,99
285C2M/29FRANZ Tadeáš
UHLÍK Vojtěch
2010
2010
3 Loko Plz
Bechyně
00:00,00 00:00,00 59:59,99
286C2M/30FRANZ Jakub
PANZER Martin
2007
2007
2 Loko Plz
Loko Plz
