137 Hanácký slalom a pohár 17. listopadu

27.09.2020   řeka Morava v Hynkově u Olomouce, náhradní trať Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomouc
ředitel: David Lisický   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/PZZONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk132.00 0 134.60 0 132.00 0
2.1/PZMROUSEK David 2010 KK Opava135.00 8 136.80 4 140.808.80/6,70
3.2/PZMŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno143.20 2 140.00 4 144.0012.00/9,10
4.2/PZZLEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava168.60 0 141.20 6 147.2015.20/11,50
5.3/PZMVALENTA Josef 2010 Olomouc181.10 10 156.00 4 160.0028.00/21,20
6.4/PZMKRATOCHVÍL Devi   Olomouc161.00 4 174.10 54 165.0033.00/25,00
7.5/PZMNEKUDA Lukáš 2010 KK Brno203.10 8 172.30 2 174.3042.30/32,00
8.6/PZMKAFKA Martin 2010 Olomouc210.10 56 179.40 2 181.4049.40/37,40
9.7/PZMKRÁL Samuel   Olomouc183.40 6 156.10 104 189.4057.40/43,50
10.3/PZZMICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava221.70 60 171.60 52 223.6091.60/69,40
11.8/PZMSTEKLÝ Pavel 2010 Olomouc172.60 64 179.20 54 233.20101.20/76,70
12.9/PZMBASARABA Albert   Olomouc202.90 62 191.90 104 264.90132.90/100,70
13.10/PZMBOTEK Dominik   Olomouc213.10 100 214.00 52 266.00134.00/101,50
14.11/PZMDOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc218.10 52 1.00 999 270.10138.10/104,60
15.12/PZMČERMÁK Vojtěch   Olomouc251.40 56 242.40 154 307.40175.40/132,90
16.4/PZZGROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno180.90 256 187.70 202 389.70257.70/195,20
17.5/PZZKAŠPARŮ Emma   Olomouc204.90 306 208.60 204 412.60280.60/212,60
18.13/PZMKUBITA Lukáš   KK Opava157.30 504 213.80 208 421.80289.80/219,50
19.6/PZZHANUŠOVÁ Johana   Olomouc241.00 214 1.00 999 455.00323.00/244,70
20.7/PZZČERMÁKOVÁ Anežka   Olomouc212.00 306 218.50 262 480.50348.50/264,00
21.8/PZZURBÁNKOVÁ Tereza   Olomouc157.90 358 156.80 356 512.80380.80/288,50
22.9/PZZKUTÁ Lucie 2011 Litovel1.00 999 178.20 354 532.20400.20/303,20
  MACHÁŇOVÁ Klára   Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BOXAN Šimom   Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TOMEČEK David 2011 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWC  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/PZMKAFKA Martin 2010 Olomouc225.20 106 221.10 4 225.10 0
2.2/PZMKRÁL Samuel   Olomouc251.00 6 1.00 999 257.0031.90/14,20

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DSDOLEŽALOVÁ Lucie 20031 Olomouc119.50 0 115.20 0 115.20 85
2.1/U23NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20001 KK Brno141.50 2 113.80 2 115.800.60/0,577
3.2/DSDZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 20022+ KK Brno118.70 0 116.40 2 118.403.20/2,869
4.1/DMRETKOVÁ Anna 20052+ Olomouc118.30 2 118.60 0 118.603.40/3,061
5.1/ZSVRBOVÁ Marie 20072 Olomouc119.50 0 120.40 0 119.504.30/3,757
6.3/DSKLOBOUČKOVÁ Ivana 20031 KK Opava118.70 2 4.00 999 120.705.50/4,853
7.2/ZSFABIANOVÁ Anna 20072 Ostrava119.90 2 123.00 2 121.906.70/5,849
8.2/U23ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 20012+ Olomouc128.10 6 122.20 0 122.207.00/6,145
9.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 20082 Olomouc126.30 0 123.60 0 123.608.40/7,341
10.2/DMDOLEŽALOVÁ Bára 20052+ Olomouc123.70 2 4.00 999 125.7010.50/9,137
11.2/ZMŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 20082 Šumperk129.70 0 127.40 2 129.4014.20/12,333
12.3/DMSTŘÍLKOVÁ Jana 20042 Olomouc145.40 52 129.90 2 131.9016.70/14,529
13.4/DMRUTAROVÁ Kateřina 20053+ VS Desná141.80 4 130.50 2 132.5017.30/15,025
14.5/DMCHROMÁ Nicol 20043+ Olomouc136.80 0 137.60 6 136.8021.60/18,821
15.3/ZSMALÁ Magdaléna 20072 Olomouc144.40 2 139.80 0 139.8024.60/21,417
16.6/DMHANSGUTOVÁ Monika 20053 Olomouc137.10 4 143.10 4 141.1025.90/22,513
17.4/ZSSTLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc137.20 4 139.40 4 141.2026.00/22,612
18.4/DSRETKOVÁ Marie 20032 Olomouc149.10 4 138.90 4 142.9027.70/24,011
19.7/DMSTŘECHOVÁ Ela 20052 VSDK136.30 54 141.00 4 145.0029.80/25,910
20.5/ZSJÍLKOVÁ Pavla 20073 Olomouc153.20 4 141.30 4 145.3030.10/26,19
21.5/DSKUDĚLÁSKOVÁ Monika 20033 Ostrava147.20 0 148.10 2 147.2032.00/27,88
22.6/ZSKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20073+ Olomouc142.70 6 169.40 2 148.7033.50/29,17
23.8/DMMATĚJÍČKOVÁ Anežka 20053+ KK Brno149.30 0 154.20 10 149.3034.10/29,66
24.3/U23PLACHTOVÁ Alexandra 19983 Č.Kruml.136.10 250 145.90 4 149.9034.70/30,15
25.3/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 20083+ KK Brno149.90 2 171.60 52 151.9036.70/31,94
26.4/ZMMAROUSKOVÁ Tereza 20093 Olomouc156.00 2 158.00 0 158.0042.80/37,23
27.7/ZSSRPOVÁ Stela 2006 Ostrava159.30 6 249.30 4 165.3050.10/43,52
28.9/DMŠEFČÍKOVÁ Anastázie 20043+ KK Opava195.40 2 174.20 2 176.2061.00/53,01
29.10/DMNOVOSADOVÁ Eliška 20053 Olomouc180.50 52 158.40 54 212.4097.20/84,40
  MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SRPOVÁ Lada 20063 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MRÁZKOVÁ Klára 20062 KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOŠÍKOVÁ Denisa 20022+ SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DMURBAN Michal 20042+ Šumperk105.50 0 103.60 0 103.60 67
2.1/U23URBAN Daniel, 2001, Šumperk URBAN Daniel 20012+ Šumperk106.90 0 105.30 0 105.301.70/1,663
3. SATKE Adam 19942 KK Brno114.10 0 112.30 0 112.308.70/8,459
4.2/U23TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc113.40 50 111.30 2 113.309.70/9,455
5. KRISTEK Václav 19963+ Olomouc116.30 2 113.00 2 115.0011.40/11,051
6.1/VHRIC Vítězslav 19743+ Olomouc121.00 0 119.60 0 119.6016.00/15,447
7.2/DMHEŘMANSKÝ Jan 20052 Šumperk122.70 2 118.10 2 120.1016.50/15,943
8.1/DSIVÁNEK Roman 20022 SKVeselí123.80 0 120.40 0 120.4016.80/16,239
9.1/VMVESELÝ Petr 19762 VSDK120.40 2 118.90 2 120.9017.30/16,735
10.3/DMKOSÍK Dan 20042 Olomouc128.70 0 118.90 4 122.9019.30/18,631
11.1/ZSMALÝ Vojtěch 20062 Olomouc121.10 2 124.10 4 123.1019.50/18,827
12.3/U23SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml.126.30 4 123.80 0 123.8020.20/19,523
13.2/ZSRETEK Toman 20072 Olomouc126.10 0 126.40 8 126.1022.50/21,719
14.4/DMHRIC Ondřej 20043+ Olomouc125.10 2 125.80 4 127.1023.50/22,718
15.2/DSŠMAKAL Petr 20032 Litovel139.20 10 126.20 2 128.2024.60/23,717
16.4/U23WALTER Jakub  2 Olomouc126.00 6 125.80 4 129.8026.20/25,316
17.3/ZSKUTÍN Filip 20073+ Olomouc140.10 4 130.90 0 130.9027.30/26,415
18.5/DMPAPULA Jan 20053 Litovel132.70 0 134.60 6 132.7029.10/28,114
19.4/ZSSTŘÍLKA Richard 20062 Olomouc137.30 8 133.40 4 137.4033.80/32,613
20.1/ZMŠTÝBNAR Matěj 20093 Olomouc148.20 4 136.30 2 138.3034.70/33,512
21.6/DMLOUN Matěj 20043+ Šumperk135.30 4 134.40 6 139.3035.70/34,511
22.2/ZMMADĚRKA Tobiáš 20093 Olomouc147.60 2 137.60 2 139.6036.00/34,710
23.3/ZMNOVÁK Tobiáš 20083 Olomouc138.30 2 141.40 2 140.3036.70/35,49
24.5/ZSKUPKA Lukáš 20073 Ostrava153.40 4 144.80 2 146.8043.20/41,78
25.1/VSSCHREIBER Zbyněk 19633+ VS Desná146.70 6 146.10 2 148.1044.50/43,07
26.4/ZMFABIAN František 20093 Ostrava146.50 2 164.40 8 148.5044.90/43,36
27.6/ZSDRAGON Jakub 20073 KK Opava158.20 52 145.30 4 149.3045.70/44,15
28.7/DMSALAJ František 20043+ Litovel141.00 64 149.50 6 155.5051.90/50,14
29.5/ZMKRATOCHVÍL Jakub 20093 Olomouc157.40 2 201.60 52 159.4055.80/53,93
30.6/ZMŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava162.10 0 184.60 2 162.1058.50/56,52
31.7/ZMTOMEČEK Adam 20083 SKVeselí141.90 56 173.50 4 177.5073.90/71,31
32.8/DMDZIADEK Marek 20053 KK Brno155.80 204 184.80 8 192.8089.20/86,10
  ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí1.00 999 4.00 999 999.00 0
  KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VODÁK Norbert 20043 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTÝBNAR Vojtěch 20053 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SVOBODA Ondřej 20063+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  RETEK Václav 20072 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DMGABRLÍK Jakub, 2004, Olomouc GABRLÍK Jakub
MRÁKA Jan, 2004, Olomouc MRÁKA Jan
2004
2004
2 Olomouc
Olomouc
128.10 0 4.00 999 128.10 7
2.1/ZMBALARIN Evžen
KUBITA Tomáš
2008
2008
3 KK Opava
KK Opava
158.60 2 153.60 0 153.6025.50/19,93
3.1/ZSBAAR Dominik
DRAGON Jakub
2007
2007
KK Opava
KK Opava
213.70 4 153.00 2 155.0026.90/21,02
4.2/ZSANTL Tomáš
STROPEK Tobiáš
2008
2007
3 KK Opava
KK Opava
164.50 4 157.40 6 163.4035.30/27,61
5.2/ZMMADĚRKA Tobiáš
ŠTÝBNAR Matěj
2009
2009
3 Olomouc
Olomouc
179.40 4 207.40 50 183.4055.30/43,20
  WALTER Jakub
KRISTEK Václav
 
1996
3 Olomouc
Olomouc
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HRIC Ondřej
KOSÍK Dan
2004
2004
2 Olomouc
Olomouc
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  RETEK Toman
RETEK Václav
2007
2007
2 Olomouc
Olomouc
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/ZSFABIANOVÁ Anna 20072 Ostrava116.50 2 112.90 0 112.90 86
2.1/U23NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 20002 KK Brno114.80 2 113.00 0 113.000.10/0,182
3.1/DSDZIADKOVÁ Zuzana, 2002, KK Brno DZIADKOVÁ Zuzana 20022 KK Brno111.90 2 122.80 2 113.901.00/0,978
4.1/DMRETKOVÁ Anna 20052+ Olomouc113.70 2 112.60 2 114.601.70/1,574
5.2/ZSMRÁZKOVÁ Klára 20062 KK Opava115.90 0 115.70 0 115.702.80/2,570
5.3/ZSVRBOVÁ Marie 20072 Olomouc115.70 0 119.00 2 115.702.80/2,566
7.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 20082 Olomouc121.50 0 116.00 0 116.003.10/2,762
8.2/DMDOLEŽALOVÁ Bára 20052+ Olomouc125.20 52 116.30 0 116.303.40/3,058
9.3/DMRUTAROVÁ Kateřina 20052 VS Desná116.80 2 118.00 2 118.805.90/5,254
10.4/DMHANSGUTOVÁ Monika 20052 Olomouc120.70 0 129.60 52 120.707.80/6,950
11.2/DSKUDĚLÁSKOVÁ Monika 20032 Ostrava121.80 0 120.80 0 120.807.90/7,046
12.2/U23HOROVÁ Klára 19982 Olomouc129.40 4 123.90 0 123.9011.00/9,742
13.3/DSRETKOVÁ Marie 20032 Olomouc122.30 2 126.70 2 124.3011.40/10,138
14.5/DMŠEFČÍKOVÁ Anastázie 20042 KK Opava126.80 0 124.40 0 124.4011.50/10,234
15.2/ZMŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 20083+ Šumperk131.80 0 126.20 0 126.2013.30/11,830
16.4/ZSKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20072 Olomouc125.80 2 126.30 0 126.3013.40/11,926
17.1/VROUSKOVÁ Kateřina 19732 KK Opava4.00 999 128.70 0 128.7015.80/14,022
18.6/DMSTŘÍLKOVÁ Jana 20043+ Olomouc129.70 0 128.00 2 129.7016.80/14,921
19.7/DMSTŘECHOVÁ Ela 20053+ VSDK178.50 2 128.30 2 130.3017.40/15,420
20.5/ZSJURAJDOVÁ Veronika 20073 VS Desná134.60 0 132.20 0 132.2019.30/17,119
21.1/VMNAJMANOVÁ Kateřina 19843+ Olomouc134.60 0 128.80 6 134.6021.70/19,218
22.3/U23PLACHTOVÁ Alexandra 19983 Č.Kruml.133.60 2 137.10 4 135.6022.70/20,117
23.6/ZSJÍLKOVÁ Pavla 20073 Olomouc137.10 2 133.50 4 137.5024.60/21,816
24.8/DMCHROMÁ Nicol 20043+ Olomouc141.30 2 136.50 2 138.5025.60/22,715
25.3/ZMMICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava135.60 4 139.70 0 139.6026.70/23,614
26.7/ZSSRPOVÁ Stela 20063 Ostrava136.20 6 138.10 2 140.1027.20/24,113
27.9/DMNOVOSADOVÁ Eliška 20053+ Olomouc140.20 0 141.10 4 140.2027.30/24,212
28.8/ZSMALÁ Magdaléna 20073+ Olomouc133.50 8 138.60 6 141.5028.60/25,311
29.4/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 20083+ KK Brno143.10 4 137.60 4 141.6028.70/25,410
30.9/ZSŠLACHTOVÁ Tereza 20063 Ostrava141.60 2 141.00 2 143.0030.10/26,79
31.10/ZSSTLOUKALOVÁ Aneta 20073 Olomouc137.20 6 140.10 6 143.2030.30/26,88
32. ŽANDOVÁ Věra  3 Zábřeh140.10 4 135.50 52 144.1031.20/27,67
33.11/ZSJURAJDOVÁ Simona 20073+ VS Desná143.00 2 141.00 4 145.0032.10/28,46
34.5/ZMMAROUSKOVÁ Tereza 20093 Olomouc143.60 4 151.10 0 147.6034.70/30,75
35.10/DMMATĚJÍČKOVÁ Anežka 20053+ KK Brno146.10 2 144.80 6 148.1035.20/31,24
36.12/ZSKONEČNÁ Eliška 20063 Zábřeh147.80 4 146.40 4 150.4037.50/33,23
37.4/DSPEŠATOVÁ Marie   Ostrava109.20 52 183.70 6 161.2048.30/42,82
38.4/U23VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel187.50 104 194.30 8 202.3089.40/79,21
39.6/ZMKOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž195.70 64 197.00 108 259.70146.80/130,00
40.13/ZSULITZKOVÁ Laura   KK Opava188.00 106 177.70 110 287.70174.80/154,80
41.7/ZMKOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž288.80 102 302.30 10 312.30199.40/176,60
42.8/ZMSALAJOVÁ Alžběta   Litovel357.20 202 1.00 999 559.20446.30/395,30
  VAŇKOVÁ Štěpánka 20073 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SRPOVÁ Lada 20063 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HRDLIČKOVÁ Sára 20032 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DMNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 20052+ Olomouc94.60 0 93.80 0 93.80 201
2.1/U23TICHÝ Štěpán, 2000, Olomouc TICHÝ Štěpán 20002+ Olomouc94.90 0 96.20 0 94.901.10/1,2197
3. HOŠEK Ondřej 19952 KK Brno94.80 2 95.40 0 95.401.60/1,7193
4.2/DMHEŘMANSKÝ Jan 20052 Šumperk96.40 0 97.20 2 96.402.60/2,8189
5.1/DSMATĚJÍČEK Vojtěch 20022 KK Brno98.80 0 96.70 0 96.702.90/3,1185
6. SATKE Adam 19942 KK Brno98.10 0 109.80 6 98.104.30/4,6181
7.1/VMKABRHEL Václav  3+ Olomouc99.90 2 98.30 0 98.304.50/4,8177
8. DUPAL Jiří 19912+ Olomouc97.60 2 4.00 999 99.605.80/6,2173
9.2/DSHALA Jiří 20022+ Olomouc100.70 0 4.00 999 100.706.90/7,4169
10.3/DSROUČA Samuel 20022+ Šumperk101.80 0 99.00 2 101.007.20/7,7165
11.3/DMGABRLÍK Jakub 20042 Olomouc103.80 2 102.60 0 102.608.80/9,4161
12.4/DSPOSTUWKA Patrik 20032 Ostrava102.70 0 101.10 2 102.708.90/9,5157
13.2/U23VAVRLA Adam 20002 KK Opava105.40 4 101.10 2 103.109.30/9,9153
14.5/DSIVÁNEK Roman 20022 SKVeselí110.40 8 102.40 2 104.4010.60/11,3149
15.6/DSPÁTEK Vítězslav 20032 Zábřeh102.90 2 107.10 2 104.9011.10/11,8145
16.7/DSBERGMANN Bořivoj 20032 KK Brno105.20 0 103.00 2 105.0011.20/11,9141
17.4/DMŠOTEK Adam 20052 Olomouc108.70 0 107.30 0 107.3013.50/14,4137
18.1/ZSKOVÁŘ Filip 20062 KK Opava111.50 2 109.10 0 109.1015.30/16,3133
19.2/VMKRATOCHVÍL Radek   Olomouc106.80 4 109.20 0 109.2015.40/16,4129
19.8/DSKÖKÖRČIN Matěj 20032 VS Desná110.00 2 109.20 0 109.2015.40/16,4125
19.2/ZSDRAGON Jakub 20073+ KK Opava108.30 4 107.20 2 109.2015.40/16,4121
22.3/U23HOLÍNEK Svatopluk 20012 Šumperk110.90 0 109.40 0 109.4015.60/16,6117
23.5/DMMRÁKA Jan 20042 Olomouc107.70 2 107.10 4 109.7015.90/17,0113
24.3/VMBEDNÁREK Jan 19832 Zábřeh109.80 2 110.90 0 110.9017.10/18,2109
25.4/U23BERGMANN Ondřej 20002 KK Brno109.40 4 109.00 2 111.0017.20/18,3105
26.6/DMLOUN Matěj 20042 Šumperk112.40 54 112.40 0 112.4018.60/19,8101
27.1/ZMKUBITA Tomáš 20082 KK Opava113.00 0 113.60 0 113.0019.20/20,597
27.2/ZMTOMEČEK Adam 20082 SKVeselí112.40 2 113.00 0 113.0019.20/20,593
29.9/DSPROCHÁZKA Vojtěch 20022 Olomouc111.30 2 110.00 4 113.3019.50/20,889
29.1/VMAIKRANZ Petr 19672 Ostrava113.30 0 124.10 6 113.3019.50/20,885
31.2/VKRATOCHVÍL Petr 19713+ Olomouc116.50 0 113.80 0 113.8020.00/21,381
31.3/ZMNOVÁK Tobiáš 20083+ Olomouc113.80 0 118.60 2 113.8020.00/21,377
33.10/DSHRADEC Matěj  3+ Olomouc114.10 0 4.00 999 114.1020.30/21,673
34.11/DSRUTAR Martin 20032 VS Desná114.70 0 116.80 2 114.7020.90/22,369
35.7/DMZEMAN Šimon 20042 SKVeselí114.70 2 116.10 0 116.1022.30/23,865
36.3/ZSRETEK Toman 20072 Olomouc117.20 0 111.20 52 117.2023.40/24,961
37.8/DMDZIADEK Marek 20053+ KK Brno117.10 2 118.00 0 118.0024.20/25,857
38.3/VLIGURSKÝ Ivo 19682 Kroměříž116.30 4 116.20 2 118.2024.40/26,053
39.5/U23GABRLÍK Tomáš  2 Olomouc118.40 0 121.20 0 118.4024.60/26,249
40.9/DMKOSÍK Dan 20043+ Olomouc119.20 0 118.50 0 118.5024.70/26,348
41.1/VSHRABEC Bohumil 19602 Kroměříž119.00 0 124.50 0 119.0025.20/26,947
42.4/VŠAMÁNEK Pavel 19722 KK Brno120.30 2 119.50 0 119.5025.70/27,446
43.5/VKNEBEL Robert   Olomouc121.70 0 117.60 2 119.6025.80/27,545
44.4/ZSMALÝ Vojtěch 20063+ Olomouc143.50 2 119.90 0 119.9026.10/27,844
45.10/DMDOLEŽAL Filip 20043+ SKVeselí123.90 4 120.00 0 120.0026.20/27,943
45.4/ZMANTL Tomáš 20082 KK Opava119.80 50 118.00 2 120.0026.20/27,942
47.4/VMVESELÝ Petr 19762 VSDK118.30 2 117.10 4 120.3026.50/28,341
48. NOVÁK Martin 19913 Č.Kruml.120.70 0 118.20 4 120.7026.90/28,740
49.5/ZSKUTÍN Filip 20073+ Olomouc119.90 2 121.70 0 121.7027.90/29,739
49.6/ZSAMBROŽ Jiří 2006 Ostrava120.80 4 117.70 4 121.7027.90/29,738
51.7/ZSKÁPKA Kryštof 20073+ Ostrava122.30 0 121.70 2 122.3028.50/30,437
51.5/VMNĚMEC Lukáš   Olomouc120.80 4 118.30 4 122.3028.50/30,436
53.8/ZSPOMAJBÍK Filip 20063+ Olomouc124.90 0 124.40 0 124.4030.60/32,635
53.5/ZMŠTÝBNAR Matěj 20093 Olomouc122.40 2 124.10 2 124.4030.60/32,634
55.6/ZMMADĚRKA Tobiáš 20093 Olomouc122.50 2 124.70 2 124.5030.70/32,733
56. BOHÁČ Robert 19893+ Ostrava120.90 4 124.30 50 124.9031.10/33,232
57.7/ZMKRATOCHVÍL Jakub 20093 Olomouc129.90 4 123.10 2 125.1031.30/33,431
58.9/ZSSTROPEK Tobiáš 20073+ KK Opava127.30 6 119.70 6 125.7031.90/34,030
59.8/ZMKÁPKA Lukáš 20093 Ostrava124.30 2 125.00 2 126.3032.50/34,629
60.10/ZSBAAR Dominik 20073 KK Opava129.50 0 124.60 2 126.6032.80/35,028
61.2/VSROUSEK Martin  2 KK Opava125.60 2 124.80 2 126.8033.00/35,227
62.11/ZSCHYTIL Lumír 20063 Šumperk136.10 0 127.30 0 127.3033.50/35,726
63.11/DMBERNAT Pavel 20043+ KK Brno123.70 4 123.90 6 127.7033.90/36,125
64.12/ZSSTŘÍLKA Richard 20062 Olomouc133.60 2 124.00 4 128.0034.20/36,524
65.12/DMSALAJ František 2004 Litovel124.30 4 120.60 10 128.3034.50/36,823
66.13/ZSZEMAN Jakub 20073 SKVeselí132.90 0 128.70 0 128.7034.90/37,222
67.9/ZMFABIAN František 20093 Ostrava128.70 4 127.70 2 129.7035.90/38,321
67.6/VROUČA Jaroslav 19703+ Šumperk141.00 2 129.70 0 129.7035.90/38,320
69.10/ZMBALARIN Evžen 20083+ KK Opava132.10 4 130.90 0 130.9037.10/39,619
70.14/ZSČAMEK David 20063 Litovel128.00 4 130.80 2 132.0038.20/40,718
71.6/VMDOLEJŠ Martin 19803+ Hubertus128.80 4 134.00 2 132.8039.00/41,617
72.13/DMHRIC Ondřej 20043+ Olomouc134.50 0 4.00 999 134.5040.70/43,416
73.15/ZSBAAR Patrik 20073 KK Opava135.70 2 133.10 2 135.1041.30/44,015
74.11/ZMSEKANINA Matěj 20083 VS Desná133.90 2 134.40 2 135.9042.10/44,914
75.7/VMKUPKA Petr 19813 Ostrava146.50 6 136.60 0 136.6042.80/45,613
76.12/ZMŠEFČÍK Václav 20083 KK Opava137.30 4 137.30 0 137.3043.50/46,412
77.13/ZMKOVÁŘ Michal 20093 KK Opava136.60 2 137.50 0 137.5043.70/46,611
77.6/U23WALTER David  3+ Šumperk139.50 4 135.50 2 137.5043.70/46,610
79.16/ZSSTRATIL Filip 20063 Litovel130.20 8 131.90 8 138.2044.40/47,39
80.17/ZSDORNIČÁK Maxim 20073 KK Brno142.00 4 138.70 0 138.7044.90/47,98
81.7/VNĚMEC Jakub 19693 KK Brno138.80 0 136.50 4 138.8045.00/48,07
82.14/ZMŠIŠPERA Tomáš 20083 SKVeselí139.70 0 135.00 4 139.0045.20/48,26
83.18/ZSTRNKA Tobiáš 20073 Litovel137.70 8 134.30 54 145.7051.90/55,35
84.19/ZSFIŠNAR Jakub  3 Zábřeh176.40 8 146.70 2 148.7054.90/58,54
85.15/ZMŠLACHTA Jan 2009 Ostrava180.20 2 151.00 0 151.0057.20/61,03
86.3/VSKRATOCHVÍL Vladimír  3 Olomouc159.60 50 155.60 2 157.6063.80/68,02
87.16/ZMŠUMBERA Vít   Olomouc156.20 4 163.60 104 160.2066.40/70,81
88.17/ZMČAMEK Petr 20093 Litovel205.40 6 164.20 4 168.2074.40/79,30
89.18/ZMKONEČNÝ Matouš 20083 Zábřeh194.60 54 183.90 0 183.9090.10/96,10
90.14/DMGROSS Benedikt 2005 KK Brno158.70 108 151.30 102 253.30159.50/170,00
91.15/DMŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí138.10 204 158.20 102 260.20166.40/177,40
92.19/ZMSVRČINA Tomáš 2008 Šumperk171.20 152 169.70 152 321.70227.90/243,00
93.20/ZSSVRČINA David 2007 Šumperk142.80 200 245.50 110 342.80249.00/265,50
  URBÁNEK Vojtěch   Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KUTÝ Tomáš 1979 Litovel4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VÍTEK David 20073 KK Brno4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MINAŘÍK Šimon 20073 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KADUBEC Matěj 20053 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JAROŠ Michael 20063+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SVOBODA Ondřej 20063+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POLÁŠEK Martin 20053+ SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  RETEK Václav 20072 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  URBAN Jaroslav 20042 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTÝBNAR Vojtěch 20052 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2X  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DSIVÁNEK Roman
DOLEŽALOVÁ Lucie
2002
2003
2 SKVeselí
Olomouc
151.10 6 132.10 0 132.10 28
2. HOROVÁ Klára
KRISTEK Václav
1998
1996
3 Olomouc
Olomouc
150.00 12 135.20 4 139.207.10/5,424
3.1/ZSKRATOCHVÍLOVÁ Adéla
MALÝ Vojtěch
2007
2006
2 Olomouc
Olomouc
144.20 0 141.70 0 141.709.60/7,320
4.2/ZSKOČÍŘOVÁ Valentýna
VRBOVÁ Marie
2008
2007
2 Olomouc
Olomouc
160.80 12 139.50 6 145.5013.40/10,116
5.1/ZMMAROUSKOVÁ Tereza
NOVÁK Tobiáš
2009
2008
2 Olomouc
Olomouc
160.40 2 148.90 0 148.9016.80/12,712
6.1/DMSTŘÍLKOVÁ Jana
STŘÍLKA Richard
2004
2006
3 Olomouc
Olomouc
151.60 4 149.40 0 149.4017.30/13,18
7. ŠTĚPÁNKOVÁ Petra
NAJMANOVÁ Kateřina
2001
1984
Olomouc
Olomouc
181.20 6 155.30 4 159.3027.20/20,64
