128 Třebechovický slalom + MČR veteránů

26.09.2026   Řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice pod Orebem
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Jaroslav Bednář
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/PZMVOLF Tomáš 2016 KK Brand110.07 4 106.09 50 114.07 0
2.2/PZMKODADA Matyas   USK Pha119.14 6 121.57 0 121.577.50/6,60
3.3/PZMMILYAN Kryštof 2016 Loko Žatec123.89 4 124.58 0 124.5810.51/9,20
4.4/PZMZAPLETAL Filip 2017 Kralupy126.56 0 126.80 0 126.5612.49/10,90
5.5/PZMŘEJHA Vojtěch 2016 Kralupy123.93 4 123.84 4 127.8413.77/12,10
6.6/PZMKLÍMA Matyáš 2016 Loko Žatec132.58 0 131.87 0 131.8717.80/15,60
7.7/PZMHUBR František 2017 Kralupy128.19 4 127.20 8 132.1918.12/15,90
8.1/PZZSEDMIDUBSKÁ Ronda   USK Pha136.13 4 147.00 6 140.1326.06/22,80
9.8/PZMWEBER Oldřich   SKVSČB138.57 14 138.34 2 140.3426.27/23,00
10.9/PZMDAVID Ondřej 2017 KVS HK137.51 4 141.45 4 141.5127.44/24,10
11.10/PZMVACÍK Albert 2016 Pardub.139.79 2 143.88 4 141.7927.72/24,30
12.2/PZZKŘIVÁNKOVÁ Laura 2017 Loko Žatec136.95 8 143.51 4 144.9530.88/27,10
13.11/PZMKUTLVAŠR Luděk 2017 SKK VM151.01 0 142.30 4 146.3032.23/28,30
14.12/PZMMAREK Nikolaj 2018 Trutnov146.96 6 144.68 2 146.6832.61/28,60
15.13/PZMSEDMIDUBSKÝ Radim   USK Pha143.30 10 144.26 6 150.2636.19/31,70
16.3/PZZRŮŽIČKOVÁ Adéla   Pardub.151.56 8 156.38 0 156.3842.31/37,10
17.14/PZMDOLEŽAL Antonín 2017 Pardub.150.65 14 151.75 10 161.7547.68/41,80
18.15/PZMTATÍČEK Přemysl 2018 Pardub.155.50 8 157.79 12 163.5049.43/43,30
19.16/PZMKLENČÍK Josef 2016 Trutnov165.42 16 156.90 8 164.9050.83/44,60
20.17/PZMPODSEDNÍK Jan 2016 Loko Žatec190.82 8 166.66 6 172.6658.59/51,40
21.18/PZMPRELL Václav 2017 Kralupy191.23 60 161.33 12 173.3359.26/52,00
22.19/PZMHAVLÍN Šimon 2018 Č.Lípa198.65 4 169.45 4 173.4559.38/52,10
23.20/PZMHRON Tobias 2016 KVS HK162.72 12 1.00 999 174.7260.65/53,20
24.21/PZMPRELL Jan 2019 Kralupy164.61 12 174.53 12 176.6162.54/54,80
25.4/PZZVAŠINOVÁ Valerie 2016 Pardub.176.37 6 174.38 4 178.3864.31/56,40
26.22/PZMSOURAL Karel   Pardub.205.18 8 180.71 6 186.7172.64/63,70
27.23/PZMVÁCHA Jakub 2017 Rakovník180.03 8 171.75 16 187.7573.68/64,60
28.24/PZMPASEKA Ragnar   Pardub.204.54 56 188.00 6 194.0079.93/70,10
29.25/PZMKMÍNEK Antonín 2016 VS Tábor186.75 8 168.86 56 194.7580.68/70,70
30.26/PZMŠKVOR Vojtěch 2017 Rakovník191.21 8 188.75 8 196.7582.68/72,50
31.5/PZZMICKOVÁ Antonie 2017 KK Brand194.41 4 195.74 6 198.4184.34/73,90
32.6/PZZSEDLÁKOVÁ Ema 2016 SKK VM227.05 4 213.67 0 213.6799.60/87,30
33.27/PZMDRÁBEK Vladimír   KVS HK252.85 164 258.46 16 274.46160.39/140,60
  STEHLÍKOVÁ Rozálie 2018 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CIHLÁŘ František   USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWC  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/PZMWEBER Oldřich   SKVSČB139.89 10 136.97 4 140.97 0
2.1/PZZSEDMIDUBSKÁ Ronda   USK Pha167.74 10 164.39 0 164.3923.42/16,60
3.2/PZMVACÍK Albert 2016 Pardub.179.43 2 163.37 4 167.3726.40/18,70
4.2/PZZRŮŽIČKOVÁ Adéla   Pardub.181.65 6 180.79 4 184.7943.82/31,10
5.3/PZMDAVID Ondřej 2017 KVS HK190.10 6 192.43 6 196.1055.13/39,10
6.4/PZMDOLEŽAL Antonín 2017 Pardub.200.93 4 190.68 10 200.6859.71/42,40
7.3/PZZVAŠINOVÁ Valerie 2016 Pardub.206.87 2 241.22 52 208.8767.90/48,20

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/DSDAVIDOVÁ Michaela 20092+ KVS HK107.42 0 109.13 0 107.42 45
2.1/ZMVOLFOVÁ Nela 20143+ KK Brand111.13 2 111.58 0 111.584.16/3,941
3.1/ZSŠENKOVÁ Aniko 20132 KK Brand113.23 0 111.93 0 111.934.51/4,237
4.1/DMVYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy117.42 8 112.07 0 112.074.65/4,333
5.2/ZSHAVLIŠOVÁ Kristína 20133+ USK Pha113.61 0 114.51 0 113.616.19/5,829
6.2/DMJUMROVÁ Johana 20112 USK Pha112.85 2 112.26 4 114.857.43/6,925
7.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 19783+ Sláv.KV115.52 0 114.86 0 114.867.44/6,921
8.1/VMKAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK116.96 0 115.05 0 115.057.63/7,117
9.3/ZSJENEŠOVÁ Magdaléna 20133+ USK Pha114.55 4 115.06 2 117.069.64/9,016
10.4/ZSVOTAVOVÁ Anežka 20123+ USK Pha121.17 4 118.22 0 118.2210.80/10,115
11.2/DSMALINSKÁ Aneta 20092 KK Brand123.29 2 117.08 2 119.0811.66/10,914
12.5/ZSPAULŮ Erika 20133 Semily121.81 0 122.53 0 121.8114.39/13,413
13.1/U23SRPOVÁ Stela 20062 VS Ostr.123.96 4 120.47 4 124.4717.05/15,912
14.2/ZMKOVÁŘOVÁ Josefína 2015 Trutnov127.98 6 125.03 0 125.0317.61/16,411
15.3/ZMDAVIDOVÁ Karolína 20143 KVS HK125.23 4 125.31 0 125.3117.89/16,710
16.4/ZMŠŤASTNÁ Karolína 20143 Č.Lípa126.35 2 129.52 0 128.3520.93/19,59
17.6/ZSFRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 20123 USK Pha131.02 2 129.16 0 129.1621.74/20,28
18.7/ZSZAPLETALOVÁ Viktorie 20133 Kralupy133.76 2 128.61 2 130.6123.19/21,67
19. BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa135.19 0 131.54 0 131.5424.12/22,56
20.5/ZMŽELEZNÁ Aneta 20153 USK Pha134.27 2 132.67 0 132.6725.25/23,55
21.3/DMŠTĚPINOVÁ Tereza 20103 Kadaň134.16 0 128.98 4 132.9825.56/23,84
22.8/ZSBARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice134.60 0 131.48 4 134.6027.18/25,33
23.9/ZSMOŠTĚKOVÁ Rozálie 20123 Trutnov133.76 2 135.27 0 135.2727.85/25,92
24.6/ZMKARBANOVÁ Nikola 20153 USK Pha142.20 4 139.15 0 139.1531.73/29,51
25.2/VMMERENUSOVÁ Barbora 19843 Č.Lípa146.51 2 145.54 6 148.5141.09/38,30
26.10/ZSVAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub.167.47 52 173.03 8 181.0373.61/68,50
  KAVALÍŘOVÁ Pavlína 2015 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VORLOVÁ Darina   Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SYNKOVÁ Eliška 20113 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVOTNÁ Natálie 20103 Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VÁLKOVÁ Tereza 20122 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČAPSKÁ Valerie 20112 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/DSKVAPIL Matěj 20092+ Sláv.KV95.79 2 96.20 0 96.20 147
2.1/ZSKVAPIL Kryštof 20122 Sláv.KV100.84 0 99.79 0 99.793.59/3,7143
3.1/DMBOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov101.06 0 100.05 0 100.053.85/4,0139
4.1/U23SYNEK Přemysl 20072 SKVSČB102.47 2 102.00 0 102.005.80/6,0135
5.1/VMMERENUS Jan 19832 Č.Lípa108.08 0 105.20 0 105.209.00/9,4131
6.2/VMTATÍČEK Miroslav 19853+ Pardub.105.95 2 106.59 0 106.5910.39/10,8127
7.3/VMKOPIČKA Ondřej 19892 Jablonec107.18 0 105.13 2 107.1310.93/11,4123
8.1/VSMILLER Jan 19682 Turnov108.21 2 107.50 0 107.5011.30/11,7119
9.1/VKVAPIL Martin 19762 Sláv.KV106.10 2 108.40 0 108.1011.90/12,4115
10.2/ZSNOŽÍŘ David 20122 KK Brand110.76 4 108.30 0 108.3012.10/12,6111
11.4/VMŠILAR Jakub 19873+ SKK VM109.75 2 108.60 0 108.6012.40/12,9107
12.3/ZSMERENUS Jan 20122 Č.Lípa114.62 2 106.61 2 108.6112.41/12,9103
13.4/ZSMATUŠTÍK Robert 20133+ USK Pha108.96 0 111.80 4 108.9612.76/13,399
14.2/VSŠŤASTNÝ Jan 19702 Pardub.111.33 2 110.50 0 110.5014.30/14,995
15.1/ZMHRADILEK Bořivoj 20143+ USK Pha110.80 4 110.79 0 110.7914.59/15,291
16.2/DSMARTIN Jakub 20093+ Boh.Pha111.05 4 108.93 2 110.9314.73/15,387
17.2/U23KOTRBA Matěj 20073 SKK VM118.20 0 111.12 0 111.1214.92/15,583
18.3/DSHOVORKA Matouš 20093+ Č.Lípa114.14 0 111.60 0 111.6015.40/16,079
19.5/VMMOŠTĚK Ondřej 19822 Trutnov111.78 0 111.55 2 111.7815.58/16,275
20.3/U23ZUNA Vilém 20072 Semily107.81 4 112.30 2 111.8115.61/16,271
21.6/VMJÍCHA Dušan 19823+ So Písek112.05 0 112.50 0 112.0515.85/16,567
22. MILLER Jan 19973+ Turnov114.97 0 112.47 0 112.4716.27/16,963
23.2/VMRŮZEK Kamil 19772 Semily116.60 0 112.95 0 112.9516.75/17,459
24.7/VMWEBER Oldřich 19872 SKVSČB110.98 2 112.96 2 112.9816.78/17,458
25.8/VMGOTVALD Robert 19902 Č.Lípa113.81 0 113.30 4 113.8117.61/18,357
26.5/ZSKRÁL Vít 20122 USK Pha107.50 54 109.82 4 113.8217.62/18,356
27.2/ZMŠPAČEK Matyáš 20143+ USK Pha115.57 2 114.19 0 114.1917.99/18,755
28.3/VSKAŠPAR Martin 19673 SKŽižkov112.42 2 113.47 2 114.4218.22/18,954
29.3/VHAMMER Ivan 1981 Č.Lípa114.96 0 115.89 0 114.9618.76/19,553
30.4/VVOREL Zdeněk 19743+ Pardub.116.15 0 117.97 0 116.1519.95/20,752
31.3/ZMKOS Eduard 20143+ USK Pha122.15 4 116.20 0 116.2020.00/20,851
32.4/DSKOMÍNEK Vojtěch 20082 Č.Lípa113.89 4 110.31 6 116.3120.11/20,950
33.5/DSBAČINA Tomáš 20082 Č.Lípa114.35 2 117.50 0 116.3520.15/20,949
34.5/VMÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.116.62 0 116.38 2 116.6220.42/21,248
35.6/DSVÍDEŇSKÝ Antonín 20082 Trutnov113.74 6 114.73 2 116.7320.53/21,347
36.6/ZSŠTĚPINA Dominik 20123+ Kadaň116.95 0 118.50 0 116.9520.75/21,646
37.7/ZSBUŠ Teodor 20133+ USK Pha115.00 2 116.28 2 117.0020.80/21,645
38.2/DMROKOS Josef 20113 Pardub.117.14 0 117.86 0 117.1420.94/21,844
39.9/VMVÁCHA Viktor 19853+ Rakovník120.17 0 117.37 0 117.3721.17/22,043
40.3/DMMRŮZEK Šimon 20112 Semily113.57 6 114.41 4 118.4122.21/23,142
41.8/ZSBALÍN Oskar 20133 USK Pha118.63 6 116.49 2 118.4922.29/23,241
42.6/VKUCHAŘ Jaromír 19743+ Dv.Král.116.91 2 116.71 2 118.7122.51/23,440
43.4/ZMMERENUS Matouš 20153+ Č.Lípa119.32 0 119.17 0 119.1722.97/23,939
44.5/ZMŘEHOŘ Vojtěch 20143 USK Pha120.87 4 119.55 0 119.5523.35/24,338
45.9/ZSNOVÁČEK Jiří  3 USK Pha116.78 52 119.66 0 119.6623.46/24,437
46.1/SVKROFTA Zdeněk 19593 VS Tábor119.70 0 119.37 2 119.7023.50/24,436
47.6/ZMJANČAR Jáchym 20143+ USK Pha122.21 0 116.40 4 120.4024.20/25,235
48.4/DMKOMÍNEK Štěpán 20113 Č.Lípa120.83 2 120.60 0 120.6024.40/25,434
49.2/SVKUBEŠ Vladimír 19613 VS Tábor119.97 2 120.62 0 120.6224.42/25,433
50.3/SVHÁK Jiří 19523+ Trutnov121.61 2 121.29 0 121.2925.09/26,132
51.10/ZSVOREL Filip 20133 Pardub.117.53 4 122.99 0 121.5325.33/26,331
52.7/ZMMRŮZEK Matěj 20153 KK Brand122.11 0 125.71 0 122.1125.91/26,930
53.5/DMCHYBA Richard 20103 VS Tábor120.66 2 120.92 6 122.6626.46/27,529
54.4/VSKARLOVSKÝ Jiří 19653 KVS HK124.93 0 122.75 0 122.7526.55/27,628
54.11/ZSKOMÍNEK Mikuláš 20133+ Č.Lípa122.75 0 124.90 6 122.7526.55/27,627
56.12/ZSBENÁK Ondřej 20133 Trutnov123.10 0 124.19 0 123.1026.90/28,026
57.5/VSŠERÝ Michal 19713 Rožátov127.22 2 123.98 0 123.9827.78/28,925
58.4/SVBENHÁK Jiří 19563 Jablonec124.71 0 129.10 2 124.7128.51/29,624
59.10/VMDAVID Ondřej 19843 KVS HK125.31 0 123.02 6 125.3129.11/30,323
60.13/ZSŠITRA Štěpán 20133 SKVSČB125.11 2 122.04 4 126.0429.84/31,022
61.5/SVKUNA Alois 19603 SKVSČB126.78 0 136.58 4 126.7830.58/31,821
62.6/VSOUTRATA Jindřich 19703 Pardub.127.60 0 127.75 0 127.6031.40/32,620
63.6/DMJEŽEK Filip 2011 Loko Plz127.04 4 122.07 6 128.0731.87/33,119
64.8/ZMMAKÁN Jiří 20153 Pardub.128.57 0 127.98 4 128.5732.37/33,618
65.14/ZSMRŮZEK Matouš 20133 Semily4.00 999 126.83 2 128.8332.63/33,917
66.9/ZMGALA František 20153 KK Brand125.00 4 129.31 0 129.0032.80/34,116
67.15/ZSPERNÝ Jakub Sami 20123 Frol123.04 6 126.49 6 129.0432.84/34,115
68.7/VBAČINA Jan 19733 Č.Lípa126.08 4 128.21 2 130.0833.88/35,214
69.8/VKUTLVAŠR Petr 19773 SKK VM139.58 2 130.40 0 130.4034.20/35,613
70.10/ZMMICKA Albert 20153 KK Brand135.00 2 130.58 0 130.5834.38/35,712
71.16/ZSVANĚK Tadeáš 20133 Boh.Pha132.34 0 134.16 0 132.3436.14/37,611
72.17/ZSVYBULKA Matěj 20123 Kralupy136.26 4 131.02 2 133.0236.82/38,310
73.18/ZSBICAN Vojtěch 20123 SKVSČB136.89 0 136.03 0 136.0339.83/41,49
74.19/ZSSLAVÍK Vojtěch 20123 Semily133.01 4 4.00 999 137.0140.81/42,48
75.11/ZMHAVLIŠ Jan 2015 USK Pha139.90 6 141.77 0 141.7745.57/47,47
76.12/ZMMOŠTĚK Matěj 20143 Trutnov136.37 6 138.95 6 142.3746.17/48,06
77.13/ZMKUBÁT František 20143 KVS HK143.42 4 135.38 8 143.3847.18/49,05
78.20/ZSMAREK Vojtěch 20133 Dv.Král.145.36 0 149.06 2 145.3649.16/51,14
79.21/ZSČAPEK Ondřej   VS Tábor143.58 4 142.79 4 146.7950.59/52,63
80.7/VSMÍL Pavel 19673 Trutnov147.02 0 150.56 2 147.0250.82/52,82
81.6/SVHENZL Ivan 19523 KK Brand164.21 0 164.77 4 164.2168.01/70,71
82.14/ZMHAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha172.02 2 164.32 2 166.3270.12/72,90
83.22/ZSVLACH Antonín   Pardub.172.73 12 161.90 8 169.9073.70/76,60
84.15/ZMPŘINDA Bartoloměj 2015 USK Pha172.16 10 168.80 4 172.8076.60/79,60
85.16/ZMKOZEL Tomáš   Pardub.191.73 6 194.59 6 197.73101.53/105,50
  PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KRČMÁŘ Richard   Boh.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VRAJ Antonín 2013 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  STOLÍN Antonín  3 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČAPEK Ondřej 20123 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KRATOCHVÍL Mika 20133 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠTINDL Pavel 20123 SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FILIPI Robert 19643+ Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VÁVRA Jiří 20133+ USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CHLÁDEK Lukáš 20113+ SKVSČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HRADECKÝ Daniel 20132 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/VMJINDRÁK Petr
GOTVALD Robert
1969
1990
2 Tech.Pha
Č.Lípa
114.84 0 110.37 2 112.37 28
2.2/VMMERENUS Jan
ŠŤASTNÝ Ladislav
1983
1983
2 Č.Lípa
Č.Lípa
112.50 2 112.96 2 114.502.13/1,924
3.3/VMŠILAR Jakub
VOREL Zdeněk
1987
1974
2 SKK VM
Pardub.
123.92 2 118.05 4 122.059.68/8,620
4.1/VSKAŠPAR Martin
KLIMUŠKIN Pavel
1967
1964
3 SKŽižkov
Kotva B.
120.27 2 121.81 4 122.279.90/8,816
5. BENHÁK Jiří
BENHÁK Ladislav
1956
1954
2 Jablonec
SKVSČB
125.21 4 122.41 0 122.4110.04/8,912
6. MOŠTĚK Matěj
MOŠTĚK Ondřej
2014
1982
3 Trutnov
Trutnov
130.20 4 128.93 0 128.9316.56/14,78
7.1/DSBAČINA Tomáš
HOVORKA Matouš
2008
2009
3 Č.Lípa
Č.Lípa
138.24 10 128.18 2 130.1817.81/15,84
8.1/VMRŮZEK Kamil
HAMMER Ivan
1977
1981
3 Semily
Č.Lípa
4.00 999 128.23 4 132.2319.86/17,73
9.2/VŠRÁMEK Jiří
BAČINA Jan
1966
1973
2 Rakovník
Č.Lípa
133.94 4 131.75 2 133.7521.38/19,02
10. KOBLÍŽEK Daniel
VIRÁGH Tomáš
2000
2004
2 Pardub.
Třebech.
137.18 8 149.01 4 145.1832.81/29,21
11. VÁCHA Jakub
VÁCHA Viktor
2017
1985
3 Rakovník
Rakovník
4.00 999 145.50 2 147.5035.13/31,30
12. KUTLVAŠR Petr
KUTLVAŠR Luděk
1977
2017
SKK VM
SKK VM
155.43 0 159.45 2 155.4343.06/38,30
13. KYSELA David
KYSELA Michal
1977 Kralupy
Kralupy
154.69 6 157.53 0 157.5345.16/40,20
14.1/ZMSOURAL Karel
ŠTANCL Maxim
  Pardub.
Pardub.
4.00 999 188.18 16 204.1891.81/81,70
15.1/PZWEBER Oldřich
TATÍČEK Přemysl
 
2018
SKVSČB
Pardub.
211.21 64 206.49 12 218.49106.12/94,40
  MARTIN Václav
HÁŠA Michal
1971
1981
2 Boh.Pha
Bechyně
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠRÁMEK Jiří
BAČINA Jan
1966
2006
2 Rakovník
Č.Lípa
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1. HAUCKOVÁ Gabriela 20022+ KVS HK101.07 0 101.70 2 101.07 88
2.1/DMVYBULKOVÁ Julie 20112 Kralupy103.43 4 103.24 0 103.242.17/2,184
3.1/DSPETRIKOVÁ Barbora 20082 Loko Žatec108.07 4 106.35 0 106.355.28/5,280
4.1/ZSHAVLIŠOVÁ Kristína 20132 USK Pha109.06 0 105.25 2 107.256.18/6,176
5.2/ZSJENEŠOVÁ Magdaléna 20132 USK Pha106.89 2 105.61 2 107.616.54/6,572
6.1/VKVAPILOVÁ Gabriela 19782 Sláv.KV109.59 0 108.12 0 108.127.05/7,068
7.1/VMKAŠPAROVÁ Anna 19852 Sláv.HK109.47 4 107.22 2 109.228.15/8,164
8.2/DSDAVIDOVÁ Michaela 20092 KVS HK109.37 2 109.31 0 109.318.24/8,260
9.3/ZSPAULŮ Erika 20133+ Semily110.18 0 110.94 4 110.189.11/9,056
10.4/ZSŘEJHOVÁ Veronika 20123+ Kralupy114.61 4 108.53 2 110.539.46/9,452
11.1/U23SRPOVÁ Stela 20062 VS Ostr.112.35 0 110.48 4 112.3511.28/11,248
12.2/VMRŮZKOVÁ Michala 1979 Boh.Pha107.28 52 111.10 2 113.1012.03/11,944
13.2/DMDLESKOVÁ Kamila 20102 Frol109.12 4 107.59 6 113.1212.05/11,940
14.5/ZSVOTAVOVÁ Anežka 20123+ USK Pha118.15 2 114.02 0 114.0212.95/12,836
15.3/DMJUMROVÁ Johana 20112 USK Pha108.23 6 110.13 4 114.1313.06/12,935
16.2/VMZÁRUBOVÁ Michaela  2 Dv.Král.113.26 2 112.55 2 114.5513.48/13,334
17.6/ZSFRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 20123+ USK Pha113.15 2 111.40 4 115.1514.08/13,933
18.7/ZSZAPLETALOVÁ Viktorie 20133+ Kralupy114.81 4 115.45 0 115.4514.38/14,232
19. BEDNÁŘOVÁ Anna 20023+ Č.Lípa115.76 2 115.18 2 117.1816.11/15,931
20.1/ZMMILYANOVÁ Anežka 20143+ Loko Žatec118.67 4 118.66 2 120.6619.59/19,430
21.1/SVPLAŠILOVÁ Drahomíra 19613+ Benátky121.92 2 122.41 0 122.4121.34/21,129
22.2/ZMŽELEZNÁ Aneta 20153+ USK Pha120.67 2 123.66 0 122.6721.60/21,428
23.3/ZMŠŤASTNÁ Karolína 20143 Č.Lípa128.56 0 122.85 0 122.8521.78/21,527
24.4/DMŠTĚPINOVÁ Tereza 20103+ Kadaň129.41 2 120.97 2 122.9721.90/21,726
25.2/U23JINDRÁKOVÁ Eliška 20073 Tech.Pha123.40 0 132.18 0 123.4022.33/22,125
26.8/ZSMOŠTĚKOVÁ Rozálie 20123 Trutnov123.42 0 125.63 2 123.4222.35/22,124
27.3/VKULIHOVÁ Jana 19792 Šumperk121.55 2 120.99 52 123.5522.48/22,223
28.4/ZMKOVÁŘOVÁ Josefína 20153 Trutnov126.99 4 121.63 2 123.6322.56/22,322
29.5/ZMKARBANOVÁ Nikola 20153 USK Pha123.01 4 121.76 2 123.7622.69/22,421
30.6/ZMDAVIDOVÁ Karolína 20143+ KVS HK121.84 2 124.55 2 123.8422.77/22,520
30.9/ZSHRONOVÁ Hana 20133 Kralupy125.13 2 121.84 2 123.8422.77/22,519
32.5/DMLOKVENCOVÁ Anežka 20113 SKK VM122.67 8 122.03 2 124.0322.96/22,718
33.10/ZSRUSZOVÁ Jitka 20133 Třebech.123.82 2 124.92 0 124.9223.85/23,617
34.11/ZSBARTOŠOVÁ Eliška 20133 Roudnice126.43 0 123.76 2 125.7624.69/24,416
35.4/VŠEJVLOVÁ Lenka 19733 Rakovník128.87 2 124.71 2 126.7125.64/25,415
36.3/U23PIVNIČKOVÁ Karolína 20053 Tech.Pha128.00 4 124.40 4 128.4027.33/27,014
37.3/VMVOLKOVÁ Pavla 19853 Trutnov134.30 0 132.19 0 132.1931.12/30,813
38.7/ZMSNOPEKOVÁ Anna 20153 Třebech.132.39 4 130.33 2 132.3331.26/30,912
39.5/VMARKOVÁ Jitka 19783 Dv.Král.132.06 2 130.56 2 132.5631.49/31,211
40.2/SVSAMEŠOVÁ Věra 19553 Jablonec131.53 2 130.81 2 132.8131.74/31,410
41.4/U23JINDRÁKOVÁ Anna 20053 Tech.Pha129.01 6 129.87 4 133.8732.80/32,59
42.12/ZSVAŠINOVÁ Magdalena 20133 Pardub.142.67 2 139.18 6 144.6743.60/43,18
43.3/DSRADILOVÁ Adéla 20083 SKK VM145.90 2 177.08 4 147.9046.83/46,37
44.8/ZMPORTYCHOVÁ Anežka 20153 Trutnov143.49 8 146.49 2 148.4947.42/46,96
45.9/ZMDVOŘÁKOVÁ JUlie 2014 VS Tábor157.06 2 151.27 0 151.2750.20/49,75
46.6/VKONVALINKOVÁ Irena 19773 Pardub.170.32 4 152.69 0 152.6951.62/51,14
47.13/ZSTUROŇOVÁ Lenka 20133 Kadaň148.79 6 179.86 12 154.7953.72/53,23
48.10/ZMNEKOLOVÁ Adéla  3 VS Tábor146.52 12 147.79 10 157.7956.72/56,12
49.11/ZMVÁCHOVÁ Tereza 20153 Rakovník157.06 6 166.88 4 163.0661.99/61,31
50.12/ZMŠTĚPINOVÁ Nikola 20153 Kadaň162.44 6 166.62 4 168.4467.37/66,70
51.7/VVYBULKA Monika 1977 Kralupy196.49 10 179.77 8 187.7786.70/85,80
  KAVALÍŘOVÁ Pavlína 2015 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MICKOVÁ Antonie 2017 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁKOVÁ Martina 20093 Boh.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SYNKOVÁ Eliška 20113 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVOTNÁ Natálie 20103+ Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VÁLKOVÁ Tereza 20122 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VESELÁ Linda 19802 Tech.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ
1.1/DSMALINSKÝ Petr 20082 KK Brand90.90 4 91.27 0 91.27 207
2.1/U23BOHATÝ Oto, 0, Třebech. BOHATÝ Oto  2 Třebech.90.86 2 90.05 2 92.050.78/0,9203
3.2/DSRUSZ Josef 20092 Třebech.92.62 2 92.46 0 92.461.19/1,3199
4.1/ZSKVAPIL Kryštof 20122 Sláv.KV92.95 0 93.20 0 92.951.68/1,8195
5.1/VPRELL Pavel 19762 Kralupy96.09 0 93.07 0 93.071.80/2,0191
6.2/VMRŮZEK David 19762 TJ Dukla95.12 0 93.56 0 93.562.29/2,5187
7.3/DSKVAPIL Matěj 20092 Sláv.KV96.27 2 92.55 2 94.553.28/3,6183
8.3/VMRŮZEK Kamil 19772 Semily96.06 2 94.60 0 94.603.33/3,6179
9.4/DSSAMEK Petr 20082 Třebech.92.88 2 95.98 6 94.883.61/4,0175
10.2/U23SYNEK Přemysl 20072 SKVSČB93.05 2 96.31 2 95.053.78/4,1171
11.3/U23VIRÁGH Tomáš 20043+ Třebech.101.11 4 95.72 0 95.724.45/4,9167
12.4/VMÁČE Lukáš 19772 Č.Kruml.97.15 0 95.87 0 95.874.60/5,0163
13.2/ZSMATUŠTÍK Robert 20132 USK Pha100.19 52 94.69 2 96.695.42/5,9159
14.3/ZSMERENUS Jan 20122 Č.Lípa97.07 0 98.11 0 97.075.80/6,4155
15.1/DMBOLEHOVSKÝ Oto 20112 Trutnov98.40 0 97.14 0 97.145.87/6,4151
16.1/VSNEUGEBAUER Roman 19652 Kralupy99.81 2 98.36 0 98.367.09/7,8147
