por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 09:30,27 | - | ||
2. | RYGEL Marek | 1989 | 1 | KK Brno | 09:39,42 | 9.15/1,6 | - | |
3. | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 09:42,16 | 11.89/2,1 | - | |
4. | SLANINA Vladimír | 1994 | MT | L.Žatec | 09:51,04 | 20.77/3,6 | - | |
4. | 1/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 09:51,04 | 20.77/3,6 | - |
6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 09:51,21 | 20.94/3,7 | - | |
7. | 2/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Olomouc | 09:51,97 | 21.70/3,8 | - |
8. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 10:01,99 | 31.72/5,6 | - |
9. | 1/DM | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 1 | Č.Kruml. | 10:09,60 | 39.33/6,9 | - |
10. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 10:12,76 | 42.49/7,5 | - | |
11. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 10:12,92 | 42.65/7,5 | - | |
12. | 2/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 10:19,23 | 48.96/8,6 | - |
13. | 3/U23 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 10:21,79 | 51.52/9,0 | - |
14. | ŠILAR Jakub | 1987 | 1 | Vys.Mýto | 10:29,83 | 59.56/10,4 | - | |
15. | 1/DS | URBAN Daniel | 2001 | 2 | Šumperk | 10:31,35 | 61.08/10,7 | - |
16. | 2/VM | LISICKÝ David | 1981 | Olomouc | 10:31,78 | 61.51/10,8 | - | |
17. | 1/V | HAJSKÝ Stanislav | 1969 | Semily | 10:55,95 | 85.68/15,0 | - | |
18. | 3/DM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 11:02,63 | 92.36/16,2 | - |
19. | 2/DS | HENDRYCH Tomáš | 2000 | 2 | Val.Mez. | 11:04,68 | 94.41/16,6 | - |
20. | 1/ZS | BEIER Matouš | 2004 | 2 | Trutnov | 11:09,23 | 98.96/17,4 | - |
21. | 3/DS | NACHTIGAL Richard | 2000 | 3 | Val.Mez. | 11:14,91 | 104.64/18,3 | - |
22. | 2/ZS | SALAJ František | 2004 | 2 | Litovel | 11:25,17 | 114.90/20,1 | - |
23. | 1/VS | HOŘÍNEK Jaroslav | 1963 | 2 | Litovel | 11:27,02 | 116.75/20,5 | - |
24. | 4/DM | MAREŠ Jakub | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 11:27,69 | 117.42/20,6 | - |
25. | 4/U23 | ŠOTOLA Karel | 1997 | 1 | Litovel | 11:31,93 | 121.66/21,3 | - |
26. | 2/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 11:32,47 | 122.20/21,4 | - |
27. | 5/DM | ŠVÉDA Daniel | 2002 | 2 | Val.Mez. | 11:35,48 | 125.21/22,0 | - |
28. | 3/V | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | 2 | KK Brno | 11:36,19 | 125.92/22,1 | - |
29. | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 11:45,68 | 135.41/23,7 | - | |
30. | 3/ZS | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 11:52,00 | 141.73/24,9 | - |
31. | 5/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 12:07,33 | 157.06/27,5 | - |
32. | 4/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 12:07,82 | 157.55/27,6 | - |
33. | 3/VM | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 3 | Dukla B. | 12:14,15 | 163.88/28,7 | - |
34. | 6/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 3 | Litovel | 12:19,36 | 169.09/29,7 | - |
35. | 7/DM | SMILEK Jiří | 2003 | 3 | Val.Mez. | 12:40,72 | 190.45/33,4 | - |
36. | 5/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 12:49,70 | 199.43/35,0 | - |
37. | 8/DM | VITOUL Tomáš | 2003 | Litovel | 13:07,76 | 217.49/38,1 | - | |
38. | 6/ZS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 3 | Pardub. | 13:08,12 | 217.85/38,2 | - |
39. | 7/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | 3 | Litovel | 13:09,57 | 219.31/38,5 | - |
40. | 1/ZM | PLÁŠIL Hynek | 2006 | 3 | Pardub. | 13:12,92 | 222.65/39,0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 09:06,40 | - | |
2. | 2/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 09:12,38 | 5.98/1,1 | - |
3. | 3/U23 | HRICOVÁ Klára | 1999 | MT | Olomouc | 09:15,72 | 9.32/1,7 | - |
4. | 1/DS | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | MT | Litovel | 09:23,27 | 16.87/3,1 | - |
5. | 4/U23 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Boh.Pha | 09:31,72 | 25.32/4,6 | - |
6. | 2/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 09:38,78 | 32.38/5,9 | - |
7. | 3/DS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 09:43,64 | 37.24/6,8 | - |
8. | 1/DM | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 09:44,60 | 38.20/7,0 | - |
9. | 2/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 09:52,64 | 46.24/8,5 | - |
10. | 3/DM | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 2 | Soběslav | 10:11,00 | 64.60/11,8 | - |
11. | 1/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 10:11,44 | 65.04/11,9 | - |
12. | 5/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 10:19,46 | 73.06/13,4 | - |
13. | 4/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 2 | KK Brno | 10:19,98 | 73.58/13,5 | - |
14. | 4/DS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 10:20,79 | 74.39/13,6 | - |
15. | 2/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2 | Olomouc | 10:24,25 | 77.85/14,2 | - |
16. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 2 | Olomouc | 10:24,44 | 78.04/14,3 | - |
17. | 5/DS | VAŇKOVÁ Michaela | 2000 | 2 | Litovel | 10:25,63 | 79.23/14,5 | - |
18. | 5/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 10:26,56 | 80.16/14,7 | - |
19. | 6/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 10:27,52 | 81.12/14,8 | - |
20. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 10:28,20 | 81.80/15,0 | - |
21. | 6/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 10:31,20 | 84.80/15,5 | - |
22. | 7/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 10:38,78 | 92.38/16,9 | - |
23. | 6/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 10:39,18 | 92.78/17,0 | - |
24. | 3/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 10:51,67 | 105.27/19,3 | - |
25. | 7/DS | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 2 | KK Brand | 10:53,25 | 106.85/19,6 | - |
26. | 3/VM | LACINOVÁ Leona | 1974 | 3 | Semily | 10:58,42 | 112.02/20,5 | - |
27. | 8/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 11:02,64 | 116.24/21,3 | - |
28. | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | 2 | Olomouc | 11:10,05 | 123.65/22,6 | - | |
29. | 4/ZS | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 11:13,79 | 127.39/23,3 | - |
30. | 9/DM | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 11:16,09 | 129.69/23,7 | - |
31. | 5/ZS | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 3 | Loko Plz | 11:20,48 | 134.08/24,5 | - |
32. | 8/DS | BROTÁNKOVÁ Petra | 2001 | 3 | Loko Plz | 11:27,33 | 140.93/25,8 | - |
33. | 6/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 11:33,28 | 146.88/26,9 | - |
34. | 7/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 11:37,00 | 150.60/27,6 | - |
35. | 10/DM | MÁDROVÁ Amálie | 2003 | 3 | Loko Plz | 11:43,77 | 157.37/28,8 | - |
36. | 8/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 11:46,28 | 159.89/29,3 | - |
37. | POLESNÁ Jitka | 1990 | 3 | Loko Plz | 11:57,27 | 170.87/31,3 | - | |
38. | 9/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3 | VSDK | 11:58,87 | 172.47/31,6 | - |
39. | 10/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3 | VSDK | 12:06,22 | 179.82/32,9 | - |
40. | 11/ZS | ZEDNÍČKOVÁ Michaela | 2005 | 3 | Vys.Mýto | 12:22,03 | 195.63/35,8 | - |
41. | 4/VM | VEVERKOVÁ Zdenka | 1977 | 3 | Loko Plz | 12:24,50 | 198.10/36,3 | - |
42. | 12/ZS | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | 3 | VSDK | 12:38,08 | 211.68/38,7 | - |
43. | 11/DM | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | 3 | Pardub. | 12:42,27 | 215.87/39,5 | - |
VELEŠÍKOVÁ Petra | 1986 | Olomouc | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SATKE Adam | 1994 | 1 | KK Brno | 08:30,28 | - | ||
2. | SLEPICA Karel | 1988 | 2 | Olomouc | 08:31,16 | 0.87/0,2 | - | |
3. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 08:34,90 | 4.61/0,9 | - | |
4. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 08:40,69 | 10.40/2,0 | - |
5. | HÁLA Richard | 1992 | MT | Olomouc | 08:44,43 | 14.14/2,8 | - | |
6. | 1/DS | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 08:45,33 | 15.04/2,9 | - |
7. | 2/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Boh.Pha | 08:45,93 | 15.64/3,1 | - |
8. | 2/DS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 08:50,43 | 20.14/3,9 | - |
9. | 3/U23 | NEUBERT Adam | 1997 | 1 | Olomouc | 08:54,59 | 24.30/4,8 | - |
10. | 1/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 08:59,98 | 29.69/5,8 | - |
11. | 4/U23 | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 09:00,18 | 29.89/5,9 | - |
12. | 2/DM | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 09:04,35 | 34.06/6,7 | - |
13. | 3/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 2 | Olomouc | 09:07,83 | 37.54/7,4 | - |
14. | 1/V | KNEBEL Robert | 1971 | 2 | Olomouc | 09:08,66 | 38.37/7,5 | - |
15. | 2/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 09:10,66 | 40.37/7,9 | - |
16. | 3/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 09:12,14 | 41.85/8,2 | - |
17. | 1/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 09:12,16 | 41.87/8,2 | - |
18. | 4/DM | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Boh.Pha | 09:14,02 | 43.73/8,6 | - |
19. | 5/U23 | KYZLÍK Milan | 1999 | 1 | Roudnice | 09:14,45 | 44.16/8,7 | - |
20. | 2/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 09:14,92 | 44.63/8,7 | - |
21. | 6/U23 | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 09:21,22 | 50.93/10,0 | - |
22. | 3/DS | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 09:24,48 | 54.19/10,6 | - |
23. | 4/DS | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 2 | Týniště | 09:25,00 | 54.71/10,7 | - |
24. | KREJZA Filip | 1989 | 2 | Vys.Mýto | 09:26,73 | 56.44/11,1 | - | |
25. | 7/U23 | KRČ Ladislav | 1999 | 1 | Dukla B. | 09:32,91 | 62.62/12,3 | - |
26. | 5/DM | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 09:34,07 | 63.78/12,5 | - |
27. | 8/U23 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 1 | Chomutov | 09:37,40 | 67.11/13,2 | - |
28. | 5/DS | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 09:38,73 | 68.44/13,4 | - |
29. | 6/DM | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 09:42,11 | 71.82/14,1 | - |
30. | 6/DS | ONDŘICH Václav | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 09:46,59 | 76.30/15,0 | - |
31. | 3/VM | PANZER Aleš | 1974 | 1 | Loko Plz | 09:49,80 | 79.51/15,6 | - |
32. | 7/DM | NOVÁK Filip | 2002 | 3 | Boh.Pha | 09:51,43 | 81.14/15,9 | - |
33. | 8/DM | HALA Jiří | 2002 | 2 | Olomouc | 09:55,39 | 85.10/16,7 | - |
34. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 09:57,55 | 87.26/17,1 | - |
35. | 7/DS | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 09:57,67 | 87.38/17,1 | - |
36. | 9/DM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 09:59,77 | 89.48/17,5 | - |
37. | 10/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 09:59,94 | 89.65/17,6 | - |
38. | DAVÍDEK Tomáš | 1985 | Č.Kruml. | 10:01,67 | 91.38/17,9 | - | ||
39. | 2/ZS | HEZINA Jiří | 2004 | 3 | Roudnice | 10:04,92 | 94.63/18,5 | - |
40. | 3/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 10:06,51 | 96.22/18,9 | - |
41. | 4/V | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 10:07,10 | 96.81/19,0 | - |
42. | 1/VS | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 10:08,99 | 98.70/19,3 | - |
43. | 11/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 10:16,41 | 106.12/20,8 | - |
44. | 4/ZS | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 10:21,27 | 110.98/21,7 | - |
45. | 5/ZS | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | 2 | KK Brand | 10:21,31 | 111.02/21,8 | - |
46. | 6/ZS | VANĚK Matěj | 2004 | 2 | VS Tábor | 10:25,73 | 115.44/22,6 | - |
47. | 8/DS | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 10:32,69 | 122.40/24,0 | - |
48. | 5/V | FILIPI Robert | 1964 | 3 | Č.Lípa | 10:54,91 | 144.62/28,3 | - |
49. | 7/ZS | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | 3 | Olomouc | 10:58,92 | 148.63/29,1 | - |
50. | 9/DS | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 11:13,66 | 163.37/32,0 | - |
51. | 8/ZS | VRÁNEK Jan | 2004 | 3 | Blovice | 11:13,73 | 163.44/32,0 | - |
52. | 9/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 11:26,35 | 176.06/34,5 | - |
53. | 10/ZS | BEIER Alva | 2005 | 3 | Trutnov | 11:34,42 | 184.13/36,1 | - |
54. | 11/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | Pardub. | 11:35,63 | 185.34/36,3 | - | |
55. | 12/ZS | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 11:39,52 | 189.23/37,1 | - |
56. | 13/ZS | NĚMEC Radek | 2004 | 3 | Pardub. | 11:42,11 | 191.82/37,6 | - |
57. | 1/ZM | PANZER Martin | 2007 | 3 | Loko Plz | 11:44,09 | 193.80/38,0 | - |
58. | 14/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 11:48,38 | 198.09/38,8 | - |
59. | 15/ZS | URBAN Jaroslav | 2004 | 3 | Olomouc | 11:51,83 | 201.54/39,5 | - |
60. | 16/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 12:00,85 | 210.56/41,3 | - |
61. | 12/DM | STEHLÍK Alexander | 2002 | Trutnov | 12:21,56 | 231.27/45,3 | - | |
62. | 2/VS | JAROLÍMEK Otta | 1961 | 3 | Turnov | 12:29,33 | 239.04/46,8 | - |
63. | 17/ZS | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | Vys.Mýto | 12:33,89 | 243.60/47,7 | - | |
64. | 2/ZM | WEISER Kryštof | 2007 | Litovel | 12:46,77 | 256.48/50,3 | - | |
65. | 3/ZM | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 12:47,89 | 257.60/50,5 | - | |
STŘECHA Jan | 2001 | 3 | VSDK | DNS | - | |||
SMÍTKA Petr | 1963 | 3 | Chomutov | DSQ | - | |||
ODVÁRKO Michael | 1979 | 2 | Dukla B. | DNS | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 10:43,90 | - | |
2. | 1/DS | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | 1 | KK Brno | 10:50,73 | 6.83/1,1 | - |
3. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 10:54,72 | 10.82/1,7 | - |
4. | 2/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 11:02,94 | 19.04/3,0 | - |
5. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 11:16,59 | 32.69/5,1 | - |
6. | 3/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Olomouc | 11:37,86 | 53.96/8,4 | - |
7. | 4/DS | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 11:59,27 | 75.37/11,7 | - |
8. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2 | Olomouc | 12:01,98 | 78.08/12,1 | - |
9. | 2/ZS | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 12:12,79 | 88.89/13,8 | - |
10. | 3/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 12:13,80 | 89.90/14,0 | - |
11. | 2/DM | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 12:17,09 | 93.19/14,5 | - |
12. | 3/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 12:21,03 | 97.13/15,1 | - |
13. | 4/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 12:22,77 | 98.87/15,4 | - |
14. | 4/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 12:23,08 | 99.18/15,4 | - |
15. | 5/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 1 | Olomouc | 12:27,45 | 103.55/16,1 | - |
16. | 5/U23 | HOROVÁ Klára | 1998 | 3 | Olomouc | 12:37,55 | 113.65/17,7 | - |
17. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 3 | Olomouc | 13:03,04 | 139.14/21,6 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel |
1991 1993 | 1 | Pardub.
Vys.Mýto | 09:17,16 | - | ||
2. | RYGEL Marek VESELÝ Petr |
1989 1976 | MT | KK Brno
VSDK | 09:21,94 | 4.78/0,9 | - | |
3. | 1/U23 | KRISTEK Václav JELÍNEK Filip |
1996 1996 | MT | Olomouc
Boh.Pha | 09:30,88 | 13.72/2,5 | - |
4. | HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 09:32,20 | 15.04/2,7 | - | |
5. | 2/U23 | ŠMOLDAS Michal ŠOTOLA Karel |
1998 1997 | 1 | Litovel Litovel | 10:08,33 | 51.17/9,2 | - |
6. | UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1984 1981 | 1 | Pardub.
Olomouc | 10:09,75 | 52.59/9,4 | - | |
7. | 1/DS | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 10:15,34 | 58.18/10,4 | - |
8. | 2/DS | KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav |
2000 2000 | Trutnov
Týniště | 10:18,36 | 61.20/11,0 | - | |
9. | 1/DM | ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří |
2002 2003 | 3 | Val.Mez. Val.Mez. | 10:25,56 | 68.40/12,3 | - |
10. | 3/U23 | WALTER Jakub SKOŘEPA Vojtěch |
1998 1999 | 1 | Šumperk
Č.Kruml. | 10:36,51 | 79.35/14,2 | - |
11. | 2/DM | RUDORFER Martin HRADEC Matěj |
2003 2003 | 3 | Olomouc Olomouc | 10:38,46 | 81.30/14,6 | - |
12. | KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 2 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 10:41,08 | 83.92/15,1 | - | |
13. | 1/VS | MATULA Zdeněk CHLOUBA Luboš |
1955 1959 | 2 | Tesla Bo
Boh.Pha | 10:49,77 | 92.61/16,6 | - |
14. | 3/DM | KRATOCHVÍL Martin JANŮ Filip |
2003 2002 | 3 | Olomouc Olomouc | 10:55,03 | 97.87/17,6 | - |
15. | 1/V | REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav |
1966 1963 | 1 | KK Brno
Litovel | 11:03,41 | 106.25/19,1 | - |
16. | 2/V | JINDRÁK Petr OLIVERIUS Jan |
1969 1967 | Tech.Pha Tech.Pha | 11:33,40 | 136.24/24,5 | - | |
17. | 1/VM | SLANINA Vladimír ŠRÁMEK Michal |
1969 1982 | 1 | L.Žatec
Dukla B. | 11:35,49 | 138.33/24,8 | - |
18. | 1/ZS | BEIER Alva BEIER Matouš |
2005 2004 | 3 | Trutnov Trutnov | 11:41,59 | 144.43/25,9 | - |
19. | 4/DM | VITOUL Tomáš ŠMAKAL Petr |
2003 2003 | Litovel Litovel | 12:32,52 | 195.36/35,1 | - | |
20. | 3/DS | WALTER David ŘEZNÍK Vít |
2001 2001 | Šumperk Šumperk | 12:33,28 | 196.13/35,2 | - | |
LISICKÝ David UNCAJTÍK Lukáš |
1981 1984 | 1 | Olomouc
Pardub. | DNS | - | |||
ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | DNS | - | |||
MAREŠ Jakub VEJNAR Samuel |
2003 2005 | 2 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | - |