por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZM | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 103.10 | 2 | 98.70 | 0 | 98.70 | 0 | ||
2. | 2/PZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 111.20 | 0 | 104.40 | 4 | 108.40 | 9.70/9,8 | 0 | |
3. | 3/PZM | OSIČKA Tadeáš | 2008 | VSDK | 112.50 | 6 | 107.70 | 2 | 109.70 | 11.00/11,1 | 0 | |
4. | 4/PZM | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 115.50 | 2 | 111.90 | 0 | 111.90 | 13.20/13,4 | 0 | |
5. | 1/PZZ | PAVELKOVÁ Eva | 2008 | VS Desná | 112.30 | 0 | 114.90 | 0 | 112.30 | 13.60/13,8 | 0 | |
6. | 5/PZM | ŠTYBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 118.20 | 4 | 115.80 | 0 | 115.80 | 17.10/17,3 | 0 | |
7. | 6/PZM | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 116.10 | 0 | 117.40 | 0 | 116.10 | 17.40/17,6 | 0 | |
8. | 2/PZZ | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 119.10 | 0 | 116.20 | 0 | 116.20 | 17.50/17,7 | 0 | |
9. | 7/PZM | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 114.60 | 2 | 112.20 | 6 | 116.60 | 17.90/18,1 | 0 | |
10. | 8/PZM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 117.50 | 2 | 116.20 | 2 | 118.20 | 19.50/19,8 | 0 | |
11. | 3/PZZ | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 115.00 | 4 | 114.30 | 8 | 119.00 | 20.30/20,6 | 0 | |
11. | 9/PZM | FABIAN František | 2009 | Tzunami | 121.30 | 2 | 119.00 | 0 | 119.00 | 20.30/20,6 | 0 | |
13. | 10/PZM | VYSKOČIL Viktor | 2008 | VSDK | 121.80 | 0 | 117.20 | 2 | 119.20 | 20.50/20,8 | 0 | |
14. | 4/PZZ | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 118.70 | 4 | 119.30 | 0 | 119.30 | 20.60/20,9 | 0 | |
15. | 5/PZZ | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 124.00 | 2 | 122.60 | 0 | 122.60 | 23.90/24,2 | 0 | |
16. | 11/PZM | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 130.10 | 2 | 121.60 | 2 | 123.60 | 24.90/25,2 | 0 | |
17. | 6/PZZ | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | Tzunami | 126.70 | 0 | 123.70 | 0 | 123.70 | 25.00/25,3 | 0 | |
18. | 12/PZM | JEŽEK Jakub | 2008 | KK Brno | 120.00 | 4 | 122.20 | 6 | 124.00 | 25.30/25,6 | 0 | |
19. | 7/PZZ | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 121.00 | 4 | 124.10 | 0 | 124.10 | 25.40/25,7 | 0 | |
20. | 13/PZM | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | Olomouc | 126.10 | 4 | 125.00 | 2 | 127.00 | 28.30/28,7 | 0 | |
21. | 14/PZM | ŠEFČÍK Václav | 2008 | KK Opava | 126.70 | 2 | 128.00 | 2 | 128.70 | 30.00/30,4 | 0 | |
22. | 15/PZM | KÁPKA Lukáš | 2009 | Tzunami | 125.30 | 4 | 129.90 | 6 | 129.30 | 30.60/31,0 | 0 | |
23. | 16/PZM | KOVÁŘ Michal | 2009 | KK Opava | 139.10 | 0 | 165.40 | 4 | 139.10 | 40.40/40,9 | 0 | |
24. | 1/Z | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | 9 | Olomouc | 138.50 | 6 | 135.10 | 10 | 144.50 | 45.80/46,4 | 0 |
25. | 17/PZM | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 149.30 | 6 | 144.90 | 0 | 144.90 | 46.20/46,8 | 0 | |
26. | 18/PZM | JURÁSEK Matěj | 2009 | SKVeselí | 145.60 | 4 | 146.70 | 4 | 149.60 | 50.90/51,6 | 0 | |
27. | 19/PZM | HABARTA Tomáš | 2009 | SKVeselí | 157.90 | 8 | 153.40 | 2 | 155.40 | 56.70/57,4 | 0 | |
28. | 8/PZZ | HABARTOVÁ Lucie | 2009 | SKVeselí | 156.10 | 18 | 151.50 | 10 | 161.50 | 62.80/63,6 | 0 | |
29. | 20/PZM | JAKUBÍK Štěpán | 2008 | KK Opava | 150.60 | 12 | 168.50 | 62 | 162.60 | 63.90/64,7 | 0 | |
30. | 21/PZM | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 161.60 | 8 | 164.20 | 12 | 169.60 | 70.90/71,8 | 0 | |
31. | 22/PZM | HABARTA Jan | 2009 | SKVeselí | 182.30 | 4 | 186.40 | 2 | 186.30 | 87.60/88,8 | 0 | |
32. | 9/PZZ | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 228.60 | 110 | 187.10 | 4 | 191.10 | 92.40/93,6 | 0 | |
33. | 23/PZM | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 190.80 | 18 | 197.20 | 14 | 208.80 | 110.10/111,6 | 0 | |
JURÁSKOVÁ Karina | 2008 | SKVeselí | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
KOČÍŘ Martin | 2011 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/PZZ | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 135.00 | 0 | 122.10 | 0 | 122.10 | 0 | ||
2. | 1/PZM | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 133.10 | 2 | 125.30 | 2 | 127.30 | 5.20/4,3 | 0 | |
3. | 2/PZZ | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | Šumperk | 137.70 | 0 | 126.60 | 2 | 128.60 | 6.50/5,3 | 0 | |
4. | 3/PZZ | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 135.10 | 2 | 133.10 | 2 | 135.10 | 13.00/10,6 | 0 | |
5. | 2/PZM | FABIAN František | 2009 | Tzunami | 139.10 | 50 | 136.80 | 0 | 136.80 | 14.70/12,0 | 0 | |
6. | 4/PZZ | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 135.60 | 4 | 131.00 | 8 | 139.00 | 16.90/13,8 | 0 | |
7. | 3/PZM | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 146.30 | 2 | 141.60 | 4 | 145.60 | 23.50/19,2 | 0 | |
8. | 4/PZM | ŠTYBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 159.70 | 4 | 4.00 | 999 | 163.70 | 41.60/34,1 | 0 | |
9. | 5/PZM | ŠEFČÍK Václav | 2008 | KK Opava | 165.30 | 0 | 161.70 | 4 | 165.30 | 43.20/35,4 | 0 | |
10. | 6/PZM | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 196.10 | 2 | 180.10 | 6 | 186.10 | 64.00/52,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 95.80 | 0 | 92.20 | 0 | 92.20 | 53 | |
2. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 96.40 | 0 | 94.50 | 0 | 94.50 | 2.30/2,5 | 45 |
3. | 1/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2+ | Olomouc | 98.70 | 2 | 94.50 | 10 | 100.70 | 8.50/9,2 | 41 |
4. | 1/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 100.10 | 2 | 97.10 | 4 | 101.10 | 8.90/9,7 | 37 |
5. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 103.40 | 0 | 99.90 | 2 | 101.90 | 9.70/10,5 | 33 |
6. | 2/DS | MINÁROVÁ Aneta | 2001 | 2 | Tzunami | 107.60 | 0 | 102.20 | 0 | 102.20 | 10.00/10,8 | 29 |
7. | 2/DM | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 103.10 | 0 | 99.50 | 4 | 103.10 | 10.90/11,8 | 25 |
8. | 3/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2+ | SKVeselí | 101.80 | 2 | 96.50 | 8 | 103.80 | 11.60/12,6 | 21 |
9. | 3/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 3+ | Olomouc | 108.10 | 4 | 102.30 | 2 | 104.30 | 12.10/13,1 | 17 |
10. | 4/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 3+ | Olomouc | 103.70 | 4 | 104.80 | 2 | 106.80 | 14.60/15,8 | 16 |
11. | 1/ZM | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 3+ | KK Opava | 116.50 | 0 | 108.90 | 0 | 108.90 | 16.70/18,1 | 15 |
12. | 5/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3+ | VSDK | 116.20 | 0 | 112.10 | 0 | 112.10 | 19.90/21,6 | 14 |
13. | 2/ZM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3+ | Olomouc | 114.00 | 0 | 110.30 | 2 | 112.30 | 20.10/21,8 | 13 |
14. | 3/ZM | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 3+ | Tzunami | 123.70 | 2 | 115.10 | 0 | 115.10 | 22.90/24,8 | 12 |
15. | 6/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3+ | KK Brno | 129.00 | 4 | 115.00 | 2 | 117.00 | 24.80/26,9 | 11 |
16. | 7/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3+ | VSDK | 119.40 | 2 | 116.50 | 2 | 118.50 | 26.30/28,5 | 10 |
17. | 4/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 3 | Olomouc | 130.30 | 4 | 118.20 | 2 | 120.20 | 28.00/30,4 | 9 |
18. | 4/ZM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3 | Olomouc | 127.80 | 0 | 120.20 | 2 | 122.20 | 30.00/32,5 | 8 |
19. | 5/ZM | MALÁ Magdaléna | 2007 | 3 | Olomouc | 125.80 | 0 | 123.20 | 0 | 123.20 | 31.00/33,6 | 7 |
20. | 8/ZS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3 | VS Desná | 135.10 | 0 | 124.10 | 0 | 124.10 | 31.90/34,6 | 6 |
21. | 9/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3 | Olomouc | 125.50 | 0 | 121.40 | 4 | 125.40 | 33.20/36,0 | 5 |
22. | 10/ZS | ŠEFČÍKOVÁ Anastázie | 2004 | KK Opava | 138.70 | 0 | 132.50 | 0 | 132.50 | 40.30/43,7 | 4 | |
23. | 11/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 3 | Olomouc | 139.30 | 0 | 129.00 | 4 | 133.00 | 40.80/44,3 | 3 |
24. | 6/ZM | STLOUKALOVÁ Aneta | 2007 | 3 | Olomouc | 139.60 | 2 | 132.80 | 2 | 134.80 | 42.60/46,2 | 2 |
25. | 12/ZS | NOVOSADOVÁ Eliška | 2005 | 3 | Olomouc | 139.00 | 0 | 137.10 | 0 | 137.10 | 44.90/48,7 | 1 |
26. | 5/DM | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | Olomouc | 226.50 | 4 | 190.90 | 0 | 190.90 | 98.70/107,0 | 0 | |
27. | 1/VS | PROCHÁZKOVÁ Lenka | 1962 | Prostěj. | 202.50 | 0 | 196.50 | 0 | 196.50 | 104.30/113,1 | 0 | |
KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | URBAN Daniel | 2001 | 2+ | Šumperk | 86.90 | 2 | 91.90 | 0 | 88.90 | 84 | |
2. | 1/DM | ULITZKA Oliver | 2002 | 2 | KK Opava | 88.10 | 4 | 87.70 | 2 | 89.70 | 0.80/0,9 | 80 |
3. | 2/DM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 88.10 | 2 | 90.90 | 0 | 90.10 | 1.20/1,3 | 76 |
4. | 1/VM | DANĚK Aleš | 1979 | 2 | Olomouc | 90.50 | 0 | 95.80 | 2 | 90.50 | 1.60/1,8 | 72 |
5. | 1/ZS | URBAN Michal | 2004 | 2 | Šumperk | 88.80 | 6 | 92.20 | 0 | 92.20 | 3.30/3,7 | 68 |
6. | 2/DS | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Olomouc | 91.00 | 2 | 93.50 | 0 | 93.00 | 4.10/4,6 | 64 |
7. | 1/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 3+ | Olomouc | 93.30 | 0 | 97.90 | 4 | 93.30 | 4.40/4,9 | 60 |
8. | 2/U23 | KAŠPAR Albert | 1998 | Dukla B. | 95.40 | 8 | 93.60 | 0 | 93.60 | 4.70/5,3 | 56 | |
9. | 3/DM | JANŮ Filip | 2002 | 2 | Olomouc | 93.60 | 2 | 97.70 | 0 | 95.60 | 6.70/7,5 | 52 |
10. | 3/U23 | WALTER Jakub | 1998 | 2 | Šumperk | 96.30 | 0 | 100.60 | 2 | 96.30 | 7.40/8,3 | 48 |
10. | 4/DM | HALA Jiří | 2002 | 3+ | Olomouc | 109.70 | 6 | 94.30 | 2 | 96.30 | 7.40/8,3 | 44 |
12. | NEDVĚD Marek | 1987 | Olomouc | 99.60 | 2 | 97.50 | 0 | 97.50 | 8.60/9,7 | 40 | ||
13. | 3/DS | FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | 98.90 | 2 | 97.70 | 0 | 97.70 | 8.80/9,9 | 36 |
14. | 5/DM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 96.60 | 4 | 96.80 | 2 | 98.80 | 9.90/11,1 | 32 |
14. | 4/U23 | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 2+ | Olomouc | 4.00 | 999 | 96.80 | 2 | 98.80 | 9.90/11,1 | 31 |
16. | 2/VM | HRIC Vítězslav | 1974 | 3+ | Olomouc | 100.30 | 0 | 108.80 | 0 | 100.30 | 11.40/12,8 | 30 |
16. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 92.80 | 52 | 100.30 | 0 | 100.30 | 11.40/12,8 | 29 |
18. | SATKE Adam | 1994 | 3 | KK Brno | 103.10 | 4 | 102.60 | 0 | 102.60 | 13.70/15,4 | 28 | |
19. | 6/DM | ROUČA Samuel | 2002 | 3+ | Šumperk | 96.90 | 6 | 102.60 | 4 | 102.90 | 14.00/15,7 | 27 |
20. | 7/DM | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3+ | Č.Kruml. | 101.20 | 2 | 4.00 | 999 | 103.20 | 14.30/16,1 | 26 |
21. | 3/VM | ZÁRUBA Martin | 1974 | 3 | Dv.Král. | 104.20 | 0 | 103.60 | 2 | 104.20 | 15.30/17,2 | 25 |
22. | 3/ZS | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3+ | KK Opava | 105.10 | 4 | 102.30 | 2 | 104.30 | 15.40/17,3 | 24 |
23. | 4/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 103.00 | 14 | 101.10 | 4 | 105.10 | 16.20/18,2 | 23 |
24. | 4/DS | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 103.10 | 4 | 108.60 | 2 | 107.10 | 18.20/20,5 | 22 |
25. | 5/ZS | KOSÍK Dan | 2004 | 3+ | Olomouc | 105.20 | 2 | 114.40 | 4 | 107.20 | 18.30/20,6 | 21 |
26. | 8/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 3 | Litovel | 107.00 | 2 | 110.00 | 2 | 109.00 | 20.10/22,6 | 20 |
27. | 9/DM | BROKEŠ Marek | 2003 | 3 | Šumperk | 105.90 | 4 | 107.70 | 4 | 109.90 | 21.00/23,6 | 19 |
28. | 10/DM | IVÁNEK Roman | 2002 | 3+ | SKVeselí | 107.20 | 4 | 107.00 | 4 | 111.00 | 22.10/24,9 | 18 |
29. | 1/ZM | STŘÍLKA Richard | 2006 | 3 | Olomouc | 111.20 | 0 | 114.40 | 0 | 111.20 | 22.30/25,1 | 17 |
30. | 6/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 3 | Litovel | 111.90 | 2 | 112.00 | 0 | 112.00 | 23.10/26,0 | 16 |
31. | 1/VS | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 3+ | VS Desná | 110.70 | 2 | 113.90 | 0 | 112.70 | 23.80/26,8 | 15 |
32. | 7/ZS | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 106.10 | 50 | 110.90 | 2 | 112.90 | 24.00/27,0 | 14 | |
33. | 2/ZM | RETEK Toman | 2007 | 3 | Olomouc | 111.30 | 4 | 114.50 | 0 | 114.50 | 25.60/28,8 | 13 |
34. | 8/ZS | HRIC Ondřej | 2004 | 3 | Olomouc | 118.10 | 2 | 112.80 | 2 | 114.80 | 25.90/29,1 | 12 |
35. | 9/ZS | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 119.00 | 0 | 115.80 | 0 | 115.80 | 26.90/30,3 | 11 | |
36. | 3/ZM | RETEK Václav | 2007 | 3 | Olomouc | 112.30 | 4 | 115.00 | 2 | 116.30 | 27.40/30,8 | 10 |
37. | 4/ZM | MALÝ Vojtěch | 2006 | 3+ | Olomouc | 116.40 | 0 | 122.70 | 0 | 116.40 | 27.50/30,9 | 9 |
38. | 10/ZS | SALAJ František | 2004 | 3 | Litovel | 129.00 | 0 | 117.30 | 0 | 117.30 | 28.40/31,9 | 8 |
39. | 4/VM | DOLEŽAL Pavel | 1974 | Dv.Král. | 115.90 | 4 | 113.20 | 6 | 119.20 | 30.30/34,1 | 7 | |
40. | 11/ZS | GEPRT David | 2005 | Litovel | 121.00 | 0 | 118.60 | 2 | 120.60 | 31.70/35,7 | 6 | |
40. | 5/ZM | SVOBODA Ondřej | 2006 | 3 | Olomouc | 118.60 | 2 | 122.50 | 0 | 120.60 | 31.70/35,7 | 5 |
42. | 11/DM | VITOUL Tomáš | 2003 | 3 | Litovel | 116.70 | 4 | 120.30 | 2 | 120.70 | 31.80/35,8 | 4 |
43. | 12/DM | VÁCHA Marek | 2003 | Šumperk | 124.90 | 0 | 123.70 | 6 | 124.90 | 36.00/40,5 | 3 | |
44. | 12/ZS | STRNAD Ondřej | 2004 | 3 | VS Desná | 119.50 | 6 | 125.50 | 4 | 125.50 | 36.60/41,2 | 2 |
45. | 13/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 3 | Olomouc | 124.20 | 2 | 135.20 | 0 | 126.20 | 37.30/42,0 | 1 |
46. | 13/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 130.20 | 6 | 122.40 | 4 | 126.40 | 37.50/42,2 | 0 |
47. | 6/ZM | STRATIL Filip | 2006 | Litovel | 129.80 | 56 | 130.30 | 2 | 132.30 | 43.40/48,8 | 0 | |
48. | 14/ZS | VODÁK Norbert | 2004 | Litovel | 132.80 | 2 | 136.70 | 2 | 134.80 | 45.90/51,6 | 0 | |
49. | 14/DM | SYSLO Jiří | 2003 | Olomouc | 142.30 | 4 | 134.30 | 2 | 136.30 | 47.40/53,3 | 0 | |
50. | 15/ZS | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | Olomouc | 135.30 | 4 | 1.00 | 999 | 139.30 | 50.40/56,7 | 0 | |
51. | 7/ZM | KUPKA Lukáš | 2007 | Tzunami | 136.50 | 6 | 133.30 | 10 | 142.50 | 53.60/60,3 | 0 | |
KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
LOUN Matěj | 2004 | Šumperk | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
VRBA Jiří | 1966 | Olomouc | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
NOVOTNÝ Petr | 2000 | 1 | Olomouc | 4.00 | 999 | 5.00 | 0 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan |
2004 2004 | 2 | Olomouc Olomouc | 112.40 | 2 | 108.10 | 2 | 110.10 | 36 | |
2. | 1/U23 | KRISTEK Václav WALTER Jakub |
1996 1998 | 2 | Olomouc
Šumperk | 116.30 | 2 | 108.20 | 2 | 110.20 | 0.10/0,1 | 32 |
3. | 1/DM | MRÁZEK Jakub JANŮ Filip |
2004 2002 | 2 | KK Opava
Olomouc | 112.30 | 2 | 4.00 | 999 | 114.30 | 4.20/3,8 | 28 |
4. | 2/U23 | KAMINSKÝ Jan BÁRTA Jan |
1999 2000 | 2 | USK Pha USK Pha | 111.80 | 6 | 4.00 | 999 | 117.80 | 7.70/7,0 | 24 |
5. | 2/DM | HRADEC Matěj KRATOCHVÍL Martin |
2003 2003 | 2 | Olomouc Olomouc | 113.60 | 6 | 4.00 | 999 | 119.60 | 9.50/8,6 | 20 |
6. | 1/ZM | STŘÍLKA Richard RETEK Václav |
2006 2007 | 3 | Olomouc Olomouc | 128.30 | 0 | 125.90 | 0 | 125.90 | 15.80/14,4 | 16 |
7. | 3/DM | RUDORFER Martin ROUČA Samuel |
2003 2002 | 2 | Olomouc
Šumperk | 122.00 | 4 | 4.00 | 999 | 126.00 | 15.90/14,4 | 12 |
8. | 2/ZS | ŠOTEK Adam URBAN Jaroslav |
2005 2004 | 2 | Olomouc Olomouc | 127.10 | 0 | 126.10 | 0 | 126.10 | 16.00/14,5 | 8 |
9. | 3/ZS | HRIC Ondřej KOSÍK Dan |
2004 2004 | 3 | Olomouc Olomouc | 130.50 | 0 | 124.80 | 8 | 130.50 | 20.40/18,5 | 7 |
10. | 4/DM | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | 3 | Litovel Litovel | 137.00 | 6 | 120.90 | 10 | 130.90 | 20.80/18,9 | 6 |
11. | 4/ZS | GEPRT David PAPULA Jan |
2005 2005 | 3 | Litovel Litovel | 134.20 | 6 | 125.80 | 6 | 131.80 | 21.70/19,7 | 5 |
12. | 5/DM | PÁTEK Vítězslav RIFLER Petr |
2003 2004 | Zábřeh Zábřeh | 135.80 | 6 | 130.40 | 8 | 138.40 | 28.30/25,7 | 4 | |
13. | 2/ZM | SVOBODA Ondřej MALÝ Vojtěch |
2006 2006 | 3 | Olomouc Olomouc | 137.70 | 2 | 136.70 | 4 | 139.70 | 29.60/26,9 | 3 |
14. | BOHÁČ Robert KUPKA Petr |
1989 1981 | Tzunami Tzunami | 141.40 | 6 | 138.50 | 4 | 142.50 | 32.40/29,4 | 2 | ||
15. | 3/ZM | BLÁHA Vojtěch ŠTOLFA Filip |
2006 2006 | Tzunami Tzunami | 135.20 | 8 | 135.20 | 8 | 143.20 | 33.10/30,1 | 1 | |
16. | KADLEC Petr NEDVĚD Marek |
1987 1987 | 9 | Olomouc Olomouc | 146.90 | 6 | 4.00 | 999 | 152.90 | 42.80/38,9 | 0 | |
17. | 6/DM | VITOUL Tomáš VODÁK Norbert |
2003 2004 | 3 | Litovel Litovel | 154.60 | 4 | 148.40 | 6 | 154.40 | 44.30/40,2 | 0 |
18. | PROCHÁZKA Dominik PROCHÁZKA Vojtěch |
1994 2002 | Olomouc Olomouc | 161.90 | 6 | 148.10 | 10 | 158.10 | 48.00/43,6 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/ZS | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | 2+ | Olomouc | 87.10 | 0 | 89.40 | 0 | 87.10 | 88 | |
2. | 1/DM | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | 2+ | KK Opava | 88.00 | 0 | 90.20 | 0 | 88.00 | 0.90/1,0 | 80 |
3. | 1/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 88.90 | 0 | 91.20 | 0 | 88.90 | 1.80/2,1 | 76 |
4. | 2/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2+ | Olomouc | 90.60 | 4 | 92.30 | 0 | 92.30 | 5.20/6,0 | 72 |
5. | 3/DM | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 88.50 | 6 | 93.00 | 2 | 94.50 | 7.40/8,5 | 68 |
6. | 1/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 2 | Olomouc | 93.40 | 2 | 94.70 | 0 | 94.70 | 7.60/8,7 | 64 |
7. | 2/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 89.80 | 52 | 96.00 | 2 | 98.00 | 10.90/12,5 | 60 |
8. | 3/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 96.10 | 2 | 99.10 | 0 | 98.10 | 11.00/12,6 | 56 |
9. | MARTINKOVÁ Blanka | 1994 | 3+ | Kroměříž | 96.60 | 2 | 98.00 | 4 | 98.60 | 11.50/13,2 | 52 | |
10. | 1/V | ROUSKOVÁ Kateřina | 1973 | 2 | KK Opava | 97.20 | 2 | 101.40 | 0 | 99.20 | 12.10/13,9 | 48 |
11. | 4/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 95.30 | 6 | 99.70 | 0 | 99.70 | 12.60/14,5 | 44 |
12. | 2/DS | MINÁROVÁ Natálie | 2001 | 2 | Tzunami | 99.80 | 0 | 101.00 | 0 | 99.80 | 12.70/14,6 | 40 |
13. | 1/ZM | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | 3+ | KK Opava | 98.20 | 4 | 103.40 | 0 | 102.20 | 15.10/17,3 | 36 |
14. | 1/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 2 | Lipník | 103.50 | 0 | 107.50 | 2 | 103.50 | 16.40/18,8 | 32 |
15. | 2/ZM | FABIANOVÁ Anna | 2007 | 2 | Tzunami | 102.10 | 2 | 105.20 | 2 | 104.10 | 17.00/19,5 | 28 |
16. | 5/ZS | DAŇKOVÁ Anna | 2004 | 3+ | Šumperk | 99.40 | 6 | 102.30 | 2 | 104.30 | 17.20/19,7 | 27 |
17. | 3/DS | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 3+ | Č.Kruml. | 99.20 | 6 | 102.50 | 4 | 105.20 | 18.10/20,8 | 26 |
18. | 6/ZS | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 3+ | VSDK | 106.50 | 0 | 110.90 | 0 | 106.50 | 19.40/22,3 | 25 |
19. | 4/DS | MINÁROVÁ Aneta | 2001 | 2 | Tzunami | 107.20 | 0 | 108.70 | 0 | 107.20 | 20.10/23,1 | 24 |
20. | 3/ZM | VRBOVÁ Marie | 2007 | 3+ | Olomouc | 106.00 | 2 | 110.60 | 4 | 108.00 | 20.90/24,0 | 23 |
21. | 7/ZS | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3+ | Olomouc | 108.30 | 0 | 115.00 | 2 | 108.30 | 21.20/24,3 | 22 |
22. | 4/ZM | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | 3+ | Olomouc | 104.60 | 4 | 112.80 | 2 | 108.60 | 21.50/24,7 | 21 |
23. | 2/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | Olomouc | 107.10 | 2 | 113.80 | 2 | 109.10 | 22.00/25,3 | 20 | |
24. | 4/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 3+ | Olomouc | 107.40 | 2 | 109.50 | 0 | 109.40 | 22.30/25,6 | 19 |
25. | 8/ZS | RUTAROVÁ Kateřina | 2005 | 3+ | VS Desná | 109.80 | 2 | 110.80 | 0 | 110.80 | 23.70/27,2 | 18 |
