por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLANINA Vladimír | 1994 | MT | L.Žatec | 01:05,16 | 01:03,90 | 01:03,90 | 75/169/0 | ||
2. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 01:04,36 | 01:04,41 | 01:04,41 | 0.51/0,8 | 68/157/0 | |
3. | 1/U23 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Olomouc | 01:05,32 | 01:04,72 | 01:04,72 | 0.82/1,3 | 62/0/104 |
4. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | 1 | Č.Kruml. | 01:05,05 | 01:05,03 | 01:05,03 | 1.13/1,8 | 57/145/0 |
5. | RYGEL Marek | 1989 | MT | KK Brno | 01:05,51 | 01:05,92 | 01:05,92 | 2.02/3,2 | 53/0/92 | |
6. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 1 | Vys.Mýto | 01:07,35 | 01:07,88 | 01:07,88 | 3.98/6,2 | 49/133/0 | |
7. | 2/U23 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 01:05,35 | 01:08,07 | 01:08,07 | 4.17/6,5 | 46/0/80 |
8. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 01:08,85 | 01:10,69 | 01:10,69 | 6.79/10,6 | 43/121/0 | |
9. | 1/DS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 1 | Č.Kruml. | 01:09,02 | 01:10,17 | 01:09,02 | 5.12/8,0 | 40/109/0 |
10. | 2/VM | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | 2 | Pardub. | 01:09,71 | 01:09,64 | 01:09,64 | 5.74/9,0 | 37/97/0 |
11. | 1/DM | BEIER Matouš | 2004 | 1 | Trutnov | 01:10,16 | 01:10,71 | 01:10,16 | 6.26/9,8 | 35/85/0 |
12. | 2/DS | JANŮ Filip | 2002 | 1 | Olomouc | 01:11,26 | 01:10,19 | 01:10,19 | 6.29/9,8 | 33/0/68 |
13. | 2/DM | RAŠNER Karel | 2004 | 2 | Postřelm | 01:10,56 | 01:10,80 | 01:10,56 | 6.67/10,4 | 31/0/56 |
14. | 1/V | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 01:10,93 | 01:10,60 | 01:10,60 | 6.70/10,5 | 29/73/0 |
15. | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 01:10,75 | 01:13,42 | 01:10,75 | 6.85/10,7 | 27/61/0 | |
15. | 3/U23 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 1 | Č.Kruml. | 01:11,03 | 01:10,75 | 01:10,75 | 6.85/10,7 | 25/49/0 |
17. | 3/DM | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 01:24,66 | 01:11,85 | 01:11,85 | 7.95/12,4 | 23/0/50 |
18. | 4/DM | SALAJ František | 2004 | 2 | Litovel | 01:13,88 | 01:12,99 | 01:12,99 | 9.09/14,2 | 21/0/44 |
19. | 4/U23 | RUFFER Matěj | 1999 | 2 | Pardub. | 01:16,48 | 01:13,76 | 01:13,76 | 9.86/15,4 | 19/43/0 |
20. | 1/ZS | VEJNAR Samuel | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 01:56,49 | 01:14,27 | 01:14,27 | 10.37/16,2 | 17/37/0 |
21. | 5/DM | MAREŠ Jakub | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 01:18,13 | 01:16,16 | 01:16,16 | 12.26/19,2 | 15/31/0 |
22. | 2/V | MORNŠTEJN Roman | 1969 | 3 | Boh.Pha | 01:17,13 | 01:18,64 | 01:17,13 | 13.23/20,7 | 14/25/0 |
23. | 6/DM | ŠMAKAL Petr | 2003 | 2 | Litovel | 01:17,94 | 01:18,27 | 01:17,94 | 14.04/22,0 | 13/0/38 |
24. | 7/DM | FENCL Jáchym | 2003 | 2 | Pardub. | 01:19,83 | 01:18,28 | 01:18,28 | 14.39/22,5 | 12/19/0 |
25. | 8/DM | KOSÍK Dan | 2004 | 3 | Olomouc | 01:20,91 | 01:20,20 | 01:20,20 | 16.30/25,5 | 11/0/32 |
26. | 9/DM | VITOUL Tomáš | 2003 | 3 | Litovel | 01:20,45 | 01:24,86 | 01:20,45 | 16.55/25,9 | 10/0/26 |
27. | 2/ZS | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 2 | Olomouc | 01:21,68 | 01:31,91 | 01:21,68 | 17.78/27,8 | 9/0/20 |
28. | 3/ZS | PAPULA Jan | 2005 | 2 | Litovel | 01:23,17 | 01:21,76 | 01:21,76 | 17.86/27,9 | 8/0/14 |
29. | 4/ZS | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 01:22,98 | 01:22,90 | 01:22,90 | 19.00/29,7 | 7/13/0 |
30. | 5/ZS | GEPRT David | 2005 | 2 | Litovel | 01:25,60 | 01:23,12 | 01:23,12 | 19.22/30,1 | 6/0/8 |
31. | 10/DM | VESELÝ Ondřej | 2004 | 2 | Pardub. | 01:24,65 | 01:24,04 | 01:24,04 | 20.14/31,5 | 5/7/0 |
32. | 11/DM | VODÁK Norbert | 2004 | 2 | Litovel | 01:24,82 | 01:37,53 | 01:24,82 | 20.92/32,7 | 4/0/2 |
ŠILAR Jakub | 1987 | 1 | Vys.Mýto | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
REŽŇÁK Ladislav | 1966 | 2 | KK Brno | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 01:06,80 | 01:03,50 | 01:03,50 | 75/127/0 | |
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | Dukla B. | 01:04,28 | 01:03,85 | 01:03,85 | 0.35/0,6 | 68/115/0 |
3. | 3/U23 | DIMOVOVÁ Barbora | 2000 | MT | Litovel | 01:05,98 | 01:05,42 | 01:05,42 | 1.92/3,0 | 62/0/154 |
4. | 4/U23 | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 1 | Boh.Pha | 01:07,32 | 01:05,66 | 01:05,66 | 2.16/3,4 | 57/103/0 |
5. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 01:07,67 | 01:05,94 | 01:05,94 | 2.44/3,8 | 53/0/142 |
6. | 5/U23 | HRICOVÁ Klára | 1999 | 1 | Olomouc | 01:07,75 | 01:06,15 | 01:06,15 | 2.65/4,2 | 49/0/130 |
7. | 6/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | 1 | KK Brno | 01:06,79 | 01:06,69 | 01:06,69 | 3.19/5,0 | 46/0/118 |
8. | 1/DS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 1 | VS Tábor | 01:07,55 | 01:07,75 | 01:07,75 | 4.25/6,7 | 43/91/0 |
9. | 2/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 01:08,05 | 01:10,75 | 01:08,05 | 4.55/7,2 | 40/0/106 |
10. | 3/DS | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 2002 | 1 | Boh.Pha | 01:08,24 | 01:09,28 | 01:08,24 | 4.74/7,5 | 37/79/0 |
11. | 7/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 01:09,05 | 01:09,47 | 01:09,05 | 5.55/8,7 | 35/67/0 |
12. | 2/DM | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 1 | Soběslav | 01:09,77 | 01:10,66 | 01:09,77 | 6.27/9,9 | 33/55/0 |
12. | COLLIN Georgina | 1997 | 9 | AUS | 01:09,77 | 01:10,99 | 01:09,77 | 6.27/9,9 | 0/0/0 | |
14. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 01:13,07 | 01:11,55 | 01:11,55 | 8.05/12,7 | 31/0/94 |
15. | 8/U23 | DIMOVOVÁ Viktorie | 2000 | 2 | Litovel | 01:12,15 | 01:14,03 | 01:12,15 | 8.65/13,6 | 29/0/82 |
16. | 3/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 01:12,28 | 01:16,57 | 01:12,28 | 8.79/13,8 | 27/0/70 |
17. | 4/DM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | 2 | Č.Kruml. | 01:12,49 | 01:12,62 | 01:12,49 | 8.99/14,2 | 25/43/0 |
18. | 5/DM | RETKOVÁ Marie | 2003 | 2 | Olomouc | 01:13,77 | 01:13,63 | 01:13,63 | 10.13/16,0 | 23/0/58 |
19. | 6/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 2 | Č.Kruml. | 01:14,24 | 01:17,16 | 01:14,24 | 10.74/16,9 | 21/37/0 |
20. | 1/V | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 01:14,90 | 01:15,04 | 01:14,90 | 11.40/18,0 | 19/0/52 |
21. | 2/ZS | KLEINOVÁ Štěpánka | 2005 | 2 | Č.Kruml. | 01:16,76 | 01:15,45 | 01:15,45 | 11.95/18,8 | 17/31/0 |
22. | 2/V | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 01:16,03 | 01:18,22 | 01:16,03 | 12.53/19,7 | 15/0/46 |
23. | 3/ZS | HANSGUTOVÁ Monika | 2005 | 2 | Olomouc | 01:17,34 | 01:16,09 | 01:16,09 | 12.59/19,8 | 14/0/40 |
24. | 4/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 01:18,55 | 01:17,56 | 01:17,56 | 14.07/22,2 | 13/0/34 |
25. | 5/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 01:19,71 | 01:21,44 | 01:19,71 | 16.21/25,5 | 12/0/28 |
26. | 7/DM | ŠAMPALÍKOVÁ Klára | 2004 | 2 | Loko Plz | 01:20,62 | 01:24,42 | 01:20,62 | 17.12/27,0 | 11/25/0 |
27. | 1/VM | NAJMANOVÁ Kateřina | 1984 | 2 | Olomouc | 01:20,84 | 01:23,24 | 01:20,84 | 17.34/27,3 | 10/0/22 |
28. | 8/DM | DOBEŠOVÁ Eva | 2004 | 2 | VSDK | 16:39,00 | 01:21,38 | 01:21,38 | 17.88/28,2 | 9/0/16 |
29. | 9/DM | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 01:22,92 | 16:39,00 | 01:22,92 | 19.42/30,6 | 8/19/0 |
30. | 4/DS | PLÁŠILOVÁ Anežka | 2002 | 3 | Pardub. | 01:23,46 | 01:27,60 | 01:23,46 | 19.96/31,4 | 7/13/0 |
31. | 6/ZS | STŘECHOVÁ Ela | 2005 | 3 | VSDK | 01:23,52 | 01:24,49 | 01:23,52 | 20.02/31,5 | 6/0/10 |
32. | 7/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 01:24,21 | 01:48,86 | 01:24,21 | 20.71/32,6 | 5/0/4 |
33. | 10/DM | BUNDOVÁ Simona | 2004 | 2 | Pardub. | 01:24,26 | 01:59,06 | 01:24,26 | 20.76/32,7 | 4/7/0 |
34. | 11/DM | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 2004 | 3 | VSDK | 01:59,51 | 01:28,60 | 01:28,60 | 25.10/39,5 | 3/0/3 |
35. | 3/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 2 | Klášter. | 16:39,00 | 01:28,81 | 01:28,81 | 25.31/39,9 | 2/1/0 |
36. | 5/DS | DOPITOVÁ Daniela | 2002 | 3 | Olomouc | 16:39,00 | 01:51,56 | 01:51,56 | 48.06/75,7 | 1/0/2 |
KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 1 | SKVeselí | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
DUŠKOVÁ Kateřina | 1998 | USK Pha | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | MT | Boh.Pha | 00:59,40 | 00:58,16 | 00:58,16 | 75/216/0 | |
2. | 2/U23 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 1 | Boh.Pha | 00:59,04 | 00:58,38 | 00:58,38 | 0.22/0,4 | 68/204/0 |
3. | SATKE Adam | 1994 | MT | KK Brno | 01:00,68 | 00:58,49 | 00:58,49 | 0.33/0,6 | 62/0/179 | |
4. | HRIC Filip | 1993 | MT | Olomouc | 01:00,20 | 00:58,50 | 00:58,50 | 0.34/0,6 | 57/0/167 | |
5. | SLEPICA Karel | 1988 | MT | Olomouc | 00:58,01 | 00:58,95 | 00:58,95 | 0.79/1,4 | 53/0/155 | |
6. | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 01:00,35 | 00:59,56 | 00:59,56 | 1.41/2,4 | 49/192/0 | |
7. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | 1 | Dukla B. | 01:00,06 | 01:00,17 | 01:00,17 | 2.01/3,5 | 46/180/0 |
8. | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | Olomouc | 01:00,47 | 01:00,19 | 01:00,19 | 2.03/3,5 | 43/0/143 | ||
9. | 1/DS | KIRCHNER David | 2002 | 1 | Boh.Pha | 01:00,66 | 01:00,35 | 01:00,35 | 2.19/3,8 | 40/168/0 |
10. | 3/U23 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 1 | Trutnov | 01:00,30 | 01:00,92 | 01:00,92 | 2.76/4,7 | 37/156/0 |
11. | 2/DS | NOVÁK Filip | 2002 | 2 | Boh.Pha | 01:03,26 | 01:00,33 | 01:00,33 | 2.17/3,7 | 35/144/0 |
12. | 1/DM | HRADEC Matěj | 2003 | 1 | Olomouc | 01:01,02 | 01:00,56 | 01:00,56 | 2.40/4,1 | 33/0/131 |
13. | 3/DS | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 1 | KK Brno | 01:00,93 | 01:00,68 | 01:00,68 | 2.52/4,3 | 31/0/119 |
13. | 4/U23 | ŠVAGR Rostislav | 2000 | 1 | Týniště | 01:01,43 | 01:00,68 | 01:00,68 | 2.52/4,3 | 29/132/0 |
15. | 4/DS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 2 | Loko Plz | 01:02,30 | 01:02,25 | 01:02,25 | 4.09/7,0 | 27/120/0 |
16. | 2/DM | LACINA Jakub | 2003 | 2 | Semily | 01:02,41 | 01:03,23 | 01:02,41 | 4.25/7,3 | 25/108/0 |
17. | 5/U23 | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 01:03,25 | 01:03,63 | 01:03,25 | 5.09/8,8 | 23/96/0 |
17. | 5/DS | IVÁNEK Roman | 2002 | 1 | SKVeselí | 01:04,56 | 01:03,25 | 01:03,25 | 5.09/8,8 | 21/0/107 |
19. | 6/DS | ONDŘICH Václav | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 01:08,91 | 01:03,52 | 01:03,52 | 5.36/9,2 | 19/90/0 |
20. | KOŠÍK Michal | 1995 | 1 | SKVeselí | 01:09,85 | 01:03,93 | 01:03,93 | 5.77/9,9 | 17/0/95 | |
21. | 7/DS | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 2 | Olomouc | 01:04,56 | 01:04,02 | 01:04,02 | 5.86/10,1 | 15/0/89 |
22. | 6/U23 | VENIGER Jan | 2000 | 2 | Vys.Mýto | 01:04,28 | 01:43,62 | 01:04,28 | 6.12/10,5 | 14/84/0 |
23. | 3/DM | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 01:04,38 | 01:04,72 | 01:04,38 | 6.22/10,7 | 13/0/83 |
24. | 2/VM | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:05,50 | 01:04,52 | 01:04,52 | 6.36/10,9 | 12/78/0 |
25. | 3/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 01:04,88 | 01:05,17 | 01:04,88 | 6.72/11,6 | 11/72/0 |
26. | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 01:05,15 | 01:08,17 | 01:05,15 | 6.99/12,0 | 10/66/0 | |
27. | 7/U23 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 01:05,19 | 01:05,53 | 01:05,19 | 7.03/12,1 | 9/0/77 |
28. | 1/ZS | NOVÁK Matyáš | 2005 | 2 | Olomouc | 01:05,26 | 01:05,38 | 01:05,26 | 7.10/12,2 | 8/0/71 |
29. | 4/DM | GABRLÍK Jakub | 2004 | 2 | Olomouc | 01:05,49 | 01:06,43 | 01:05,49 | 7.33/12,6 | 7/0/65 |
30. | 5/DM | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 2 | KK Brno | 01:05,93 | 01:05,70 | 01:05,70 | 7.54/13,0 | 6/0/59 |
31. | 1/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 2 | Loko Plz | 01:08,03 | 01:07,11 | 01:07,11 | 8.95/15,4 | 5/60/0 |
32. | 8/U23 | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 01:07,56 | 01:10,50 | 01:07,56 | 9.40/16,2 | 4/54/0 |
33. | 6/DM | BROKEŠ Marek | 2003 | 2 | Šumperk | 01:09,87 | 01:08,11 | 01:08,11 | 9.95/17,1 | 3/0/53 |
34. | MARTINKA Antonín | 1993 | 2 | Kroměříž | 01:09,09 | 01:08,37 | 01:08,37 | 10.21/17,6 | 2/0/47 | |
35. | 2/V | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 2 | Olomouc | 01:09,01 | 01:08,81 | 01:08,81 | 10.65/18,3 | 1/0/41 |
36. | 2/ZS | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | 2 | Boh.Pha | 01:09,12 | 01:09,80 | 01:09,12 | 10.96/18,8 | 0/48/0 |
37. | 9/U23 | KONEČNÝ Daniel | 1997 | 3 | Kroměříž | 01:09,86 | 01:13,21 | 01:09,86 | 11.70/20,1 | 0/0/35 |
38. | 8/DS | OLŠÁK Matyáš | 2001 | 2 | Č.Kruml. | 01:10,91 | 01:11,44 | 01:10,91 | 12.75/21,9 | 0/42/0 |
39. | 3/ZS | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | 2 | Olomouc | 01:11,01 | 01:13,63 | 01:11,01 | 12.85/22,1 | 0/0/29 |
40. | 7/DM | VRÁNEK Jan | 2004 | 2 | Blovice | 01:11,91 | 01:12,03 | 01:11,91 | 13.75/23,6 | 0/36/0 |
41. | 8/DM | MRÁKA Jan | 2004 | 2 | Olomouc | 01:12,56 | 01:13,33 | 01:12,56 | 14.41/24,8 | 0/0/23 |
42. | 4/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 2 | Soběslav | 01:12,68 | 01:12,92 | 01:12,68 | 14.52/25,0 | 0/30/0 |
43. | 5/ZS | ŠOTEK Adam | 2005 | 2 | Olomouc | 01:13,08 | 01:15,81 | 01:13,08 | 14.92/25,7 | 0/0/17 |
44. | 6/ZS | JIŘÍK Matěj | 2005 | 2 | Pardub. | 01:14,19 | 01:15,42 | 01:14,19 | 16.03/27,6 | 0/24/0 |
45. | 9/DM | VIRAGH Tomáš | 2004 | 2 | Týniště | 01:14,70 | 01:14,35 | 01:14,35 | 16.19/27,8 | 0/18/0 |
46. | 10/DM | NĚMEC Radek | 2004 | 2 | Pardub. | 01:18,11 | 01:22,20 | 01:18,11 | 19.95/34,3 | 0/12/0 |
47. | 11/DM | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | 01:18,26 | 01:18,39 | 01:18,26 | 20.10/34,6 | 0/0/11 |
48. | 9/DS | BERKA Štěpán | 2002 | 3 | Litovel | 01:20,12 | 01:18,48 | 01:18,48 | 20.32/34,9 | 0/0/10 |
49. | 12/DM | ZEMAN Šimon | 2004 | 3 | SKVeselí | 01:19,01 | 01:20,55 | 01:19,01 | 20.85/35,8 | 0/0/9 |
50. | 13/DM | BERNAT Pavel | 2004 | 2 | KK Brno | 01:29,95 | 01:19,13 | 01:19,13 | 20.97/36,1 | 0/0/8 |
51. | 7/ZS | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 01:19,56 | 01:21,28 | 01:19,56 | 21.40/36,8 | 0/0/7 |
52. | 14/DM | URBAN Jaroslav | 2004 | 3 | Olomouc | 01:20,54 | 01:19,66 | 01:19,66 | 21.50/37,0 | 0/0/6 |
53. | 15/DM | ROLENC Jakub | 2004 | 3 | SKVeselí | 01:20,75 | 01:21,44 | 01:20,75 | 22.59/38,8 | 0/0/5 |
54. | 8/ZS | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 01:38,92 | 01:21,75 | 01:21,75 | 23.59/40,6 | 0/0/4 |
55. | 10/DS | DOLEŽAL Tomáš | 2002 | 3 | SKVeselí | 01:23,60 | 01:44,17 | 01:23,60 | 25.44/43,7 | 0/0/3 |
56. | 11/DS | WALTER David | 2001 | 2 | Šumperk | 16:39,00 | 01:46,98 | 01:46,98 | 48.82/83,9 | 0/0/2 |
57. | 9/ZS | STRATIL Filip | 2006 | 3 | Litovel | 02:37,22 | 02:09,77 | 02:09,77 | 71.61/123,1 | 0/0/1 |
KREJZA Filip | 1989 | 1 | Vys.Mýto | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
DOLEŽAL Filip | 2004 | 3 | SKVeselí | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VESELÝ Petr RYGEL Marek |
1976 1989 | MT | VSDK KK Brno | 01:02,37 | 01:02,03 | 01:02,03 | 75/0/108 | ||
2. | ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel |
1991 1993 | MT | Pardub. Vys.Mýto | 01:04,66 | 01:03,54 | 01:03,54 | 1.51/2,4 | 68/127/0 | |
3. | 1/U23 | ZAPLETAL Vojtěch ŠMOLDAS Michal |
1998 1998 | 1 | Boh.Pha Litovel | 01:07,37 | 01:05,47 | 01:05,47 | 3.44/5,5 | 62/115/96 |
4. | 2/U23 | KRISTEK Václav JELÍNEK Filip |
1996 1996 | MT | Olomouc Boh.Pha | 01:06,45 | 01:05,90 | 01:05,90 | 3.87/6,2 | 57/103/84 |
5. | 3/U23 | HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard |
2000 2000 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:06,71 | 01:06,24 | 01:06,24 | 4.21/6,8 | 53/0/72 |
6. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:08,40 | 01:07,54 | 01:07,54 | 5.51/8,9 | 49/91/0 | |
7. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1994 1969 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 01:06,46 | 01:08,11 | 01:08,11 | 6.08/9,8 | 46/79/0 | |
8. | 1/DM | RAŠNER Karel VANĚK Matěj |
2004 2004 | 2 | Postřelm VS Tábor | 01:08,18 | 01:09,40 | 01:09,40 | 7.37/11,9 | 43/67/60 |
9. | 1/DS | JANŮ Filip KLÍMA Vojtěch |
2002 2002 | 1 | Olomouc Č.Kruml. | 01:08,74 | 01:08,67 | 01:08,67 | 6.64/10,7 | 40/55/48 |
10. | 2/DS | SMILEK Jiří ŠVÉDA Daniel |
2003 2002 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 01:09,21 | 01:08,84 | 01:08,84 | 6.81/11,0 | 37/0/36 |
11. | 1/V | MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal |
1969 1965 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:09,52 | 01:09,04 | 01:09,04 | 7.01/11,3 | 35/43/0 |
12. | 4/U23 | KOBLÍŽEK Daniel ŠVAGR Rostislav |
2000 2000 | 1 | Trutnov Týniště | 01:09,06 | 01:09,68 | 01:09,06 | 7.03/11,3 | 33/31/0 |
13. | 2/DM | SALAJ František ŠMAKAL Petr |
2004 2003 | 2 | Litovel Litovel | 01:12,02 | 01:11,62 | 01:11,62 | 9.59/15,5 | 31/0/24 |
14. | 3/DM | NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej |
2004 2004 | 2 | Pardub. Pardub. | 01:16,56 | 01:18,35 | 01:16,56 | 14.53/23,4 | 29/19/0 |
15. | 3/DS | PLÁŠILOVÁ Anežka BUNDOVÁ Simona |
2002 2004 | 3 | Pardub. Pardub. | 16:39,00 | 01:27,74 | 01:27,74 | 25.71/41,4 | 27/13/0 |
ŠMOLDAS Michal ZIERIS Matyáš |
1998 1995 | 1 | Litovel Boh.Pha | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav |
1963 1966 | 1 | Litovel KK Brno | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
KREJZA Filip ŠILAR Jakub |
1989 1987 | 1 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 01:12,80 | 01:13,15 | 01:13,15 | 75/61/0 | |
2. | 2/U23 | SATKOVÁ Martina | 1998 | 1 | Dukla B. | 01:13,23 | 01:14,67 | 01:14,67 | 1.52/2,1 | 68/49/0 |
3. | 1/DS | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 2001 | 1 | Olomouc | 01:16,02 | 01:14,94 | 01:14,94 | 1.79/2,4 | 62/0/86 |
4. | 1/DM | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Olomouc | 01:15,82 | 01:15,38 | 01:15,38 | 2.23/3,0 | 57/0/74 |
5. | 2/DS | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | 1 | KK Brno | 01:20,96 | 01:17,23 | 01:17,23 | 4.08/5,6 | 53/0/62 |
6. | 3/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 01:17,64 | 01:17,84 | 01:17,84 | 4.69/6,4 | 49/37/0 |
7. | 2/DM | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | 2 | Olomouc | 01:21,03 | 01:20,89 | 01:20,89 | 7.74/10,6 | 46/0/50 |
8. | 4/U23 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | MT | KK Brno | 01:15,09 | 01:26,99 | 01:26,99 | 13.84/18,9 | 43/0/38 |
9. | 1/ZS | RETKOVÁ Anna | 2005 | 2 | Olomouc | 01:22,79 | 01:21,09 | 01:21,09 | 7.94/10,9 | 40/0/32 |
10. | 5/U23 | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 1 | Č.Kruml. | 01:22,98 | 01:23,28 | 01:22,98 | 9.83/13,4 | 37/25/0 |
11. | 3/DM | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | 1 | Č.Kruml. | 01:25,60 | 01:23,84 | 01:23,84 | 10.69/14,6 | 35/13/0 |
12. | 2/ZS | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | 2 | Olomouc | 01:27,75 | 01:26,93 | 01:26,93 | 13.78/18,8 | 33/0/26 |
13. | 4/DM | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | 3 | Olomouc | 01:27,46 | 01:29,41 | 01:27,46 | 14.31/19,6 | 31/0/20 |
14. | 3/ZS | JANŮ Veronika | 2005 | 2 | Olomouc | 01:27,84 | 01:39,04 | 01:27,84 | 14.69/20,1 | 29/0/14 |
15. | 6/U23 | HOROVÁ Klára | 1998 | 2 | Olomouc | 01:31,68 | 01:28,86 | 01:28,86 | 15.71/21,5 | 27/0/8 |
16. | 5/DM | BUNDOVÁ Simona | 2004 | Pardub. | 01:34,24 | 01:31,54 | 01:31,54 | 18.39/25,1 | 25/1/0 | |
17. | 4/ZS | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | 3 | KK Brno | 01:41,44 | 01:42,45 | 01:41,44 | 28.29/38,7 | 23/0/2 |
KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | 2 | SKVeselí | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 | |||
BAYEROVÁ Barbora | 1998 | Boh.Pha | 16:39,00 | 16:39,00 | 16:39,00 | 0/0/0 |